M.P.E.C. statistics for measurer B. Gladman
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 09-29-2024 18:30:08
MPEC 2024-D116 : S/2022 J 1
MPEC 2024-D114 : S/2002 N 5 (*)
MPEC 2022-Y68 : S/2018 J 2 (*)
MPEC 2020-V10 : S/2003 J 16
MPEC 2018-V164: 2004 VV131 (*)
MPEC 2018-V163: 2004 VU131 (*)
MPEC 2017-X37 : 2014 UV228 (*)
MPEC 2017-U129: 2013 UM17 (*)
MPEC 2015-R159: 2013 GF138 (*)
MPEC 2015-R134: 2013 EM149
MPEC 2015-H61 : 2007 RM314
MPEC 2015-H57 : 2008 AU138 (*)
MPEC 2015-H55 : 2007 LJ38 (*)
MPEC 2015-H54 : 2007 LH38 (*)
MPEC 2015-H53 : 2007 LG38 (*)
MPEC 2015-H52 : 2007 FP51 (*)
MPEC 2015-H51 : 2007 FO51 (*)
MPEC 2015-H49 : 2006 SG415 (*)
MPEC 2015-H04 : 2008 JO41 (*)
MPEC 2015-H03 : 2007 LF38 (*)
MPEC 2015-H02 : 2007 FN51 (*)
MPEC 2015-G68 : 2007 RY326 (*)
MPEC 2015-G67 : 2007 RX326 (*)
MPEC 2015-G65 : 2007 LE38 (*)
MPEC 2015-G64 : 2007 FM51 (*)
MPEC 2015-G61 : 2007 RL314
MPEC 2013-F19 : 2011 QF99
MPEC 2011-R49 : S/2010 J 1
MPEC 2011-O48 : FIVE NEW TNOS (*)
MPEC 2011-O47 : 2004 KV18
MPEC 2011-O40 : ELEVEN NEW TNOS (*)
MPEC 2011-O34 : FOUR NEW TNOS (*)
MPEC 2011-O33 : 2004 KZ18
MPEC 2011-O32 : 2004 VK78
MPEC 2011-O19 : FIVE NEW TNOS (*)
MPEC 2011-O18 : 2006 CJ69
MPEC 2011-O17 : 2004 VU130
MPEC 2011-O16 : 2002 CZ248 = 2006 CK69
MPEC 2011-N35 : 2006 BR284 AND 2006 JZ81 (*)
MPEC 2011-L06 : S/2010 J 1 AND S/2010 J 2
MPEC 2011-K24 : THREE NEW TNOS (*)
MPEC 2011-H58 : 36 NEW TNOS (*)
MPEC 2011-H55 : TEN TNO RECOVERIES
MPEC 2011-H19 : 2004 KD19 AND 2004 OP15 (*)
MPEC 2011-G81 : TWELVE PLUTINOS (*)
MPEC 2011-G80 : 2004 VV130
MPEC 2009-S76 : S/2003 J 17
MPEC 2009-S59 : 2009 MS9 (*)
MPEC 2009-N32 : 2008 KV42
MPEC 2009-C75 : 2008 KV42
MPEC 2008-O02 : 2008 KV42 (*)
MPEC 2006-H35 : 12 NEW SINGLE-OPPOSITION TNOs (*)
MPEC 2006-H30 : 2001 XT254, 2001 XH255
MPEC 2006-H29 : 45 NEW MULTIPLE-OPPOSITION TNOs (*)
MPEC 2006-C55 : S/2004 S 10, S/2004 S 11, S/2004 S 15, S/2004 S 18
MPEC 2005-X72 : 2004 XR190 (*)
MPEC 2005-W60 : 2002 PR170, 2002 PS170, 2002 PZ170 (*)
MPEC 2005-W59 : 2002 PA171, 2002 PB171, 2002 PC171 (*)
MPEC 2005-W58 : 2002 PW170, 2002 PX170, 2002 PY170 (*)
MPEC 2005-W57 : 2002 PT170, 2002 PU170, 2002 PV170 (*)
MPEC 2004-X46 : 1999 LB37, 2004 TB358, 2004 VK78, 2004 VL78, 2004 VM78, 2004 VN78 (*)
MPEC 2004-K18 : 2002 GV32
MPEC 2004-E39 : S/2003 J 20
MPEC 2004-E30 : S/2003 J 6
MPEC 2004-E09 : S/2003 J 11
MPEC 2004-D43 : S/2002 J 1
MPEC 2004-D41 : S/2003 S 1
MPEC 2004-B41 : S/2003 J 22
MPEC 2003-T29 : S/2001 U 3
MPEC 2003-S107: S/2002 N 4
MPEC 2003-S105: S/2001 U 2
MPEC 2003-K45 : S/2003 J 21
MPEC 2003-G67 : S/2003 J 20
MPEC 2003-G64 : S/2003 J 19
MPEC 2003-G20 : S/2003 J 18
MPEC 2003-G19 : S/2003 J 17
MPEC 2003-G18 : S/2003 J 16
MPEC 2003-G17 : S/2003 J 15
MPEC 2003-G10 : S/2003 J 14
MPEC 2003-G09 : S/2003 J 13
MPEC 2003-F59 : S/2001 J 6
MPEC 2003-D36 : S/2001 J 9
MPEC 2003-A75 : S/2002 N 1, 2002 N 2, 2002 N3
MPEC 2002-S64 : S/2001 U 1
MPEC 2002-N17 : 2001 OZ108
MPEC 2002-N02 : 2001 OK108
MPEC 2002-M45 : 2001 KN77
MPEC 2002-M44 : 2001 KY76
MPEC 2002-L30 : 2001 QW322
MPEC 2002-K07 : 2001 KL76
MPEC 2002-H09 : 2001 FM194
MPEC 2002-G68 : 2002 FP7 (*)
MPEC 2002-G65 : 2001 FL194
MPEC 2002-G26 : 2001 FJ194, 2001 FK194, 2001 FL194, 2001 FM194, 2001 FN194 (*)
MPEC 2002-F01 : 2001 FU172
MPEC 2002-B06 : 2000 YU1, 2000 YF2
MPEC 2001-Y07 : 2000 SY370
MPEC 2001-X58 : 2000 YY1
MPEC 2001-X57 : 2000 YV1
MPEC 2001-X56 : 2000 WV12
MPEC 2001-X20 : S/2000 S 7
MPEC 2001-W56 : 1999 KR18
MPEC 2001-V37 : 2000 YX1, 2000 YZ1, 2000 YC2
MPEC 2001-V34 : 2001 QW322 (*)
MPEC 2001-V18 : 2000 PA30
MPEC 2001-V16 : 2001 OM109, 2001 SD291, 2001 SE291 (*)
MPEC 2001-V15 : 2000 PH30
MPEC 2001-T53 : 2001 FG193, 2001 FH193, 2001 FJ193, 2001 OG109 (*)
MPEC 2001-T23 : S/2000 S 8, S/2000 S 10
MPEC 2001-T07 : S/2000 S 5, S/2000 S 9, S/2000 S 11
MPEC 2001-T06 : S/2000 S 1, S/2000 S 2, S/2000 S 4, S/2000 S 6, S/2000 S 12
MPEC 2001-R08 : 2000 PM30
MPEC 2001-R04 : 2001 OY108, 2001 OZ108 (*)
MPEC 2001-Q24 : 2001 OQ108, 2001 OR108, 2001 OS108, 2001 OT108, 2001 OU108 (*)
MPEC 2001-Q17 : 2001 OJ108, 2001 OK108, 2001 OL108, 2001 OM108, 2001 ON108, 2001 OO108 (*)
MPEC 2001-Q14 : 2000 PV29, 2000 PX29, 2000 PN30
MPEC 2001-Q13 : 2000 PW29, 2000 PY29, 2000 PC30, 2000 PD30
MPEC 2001-Q12 : 2000 PG30
MPEC 2001-Q11 : 2000 OY51
MPEC 2001-Q10 : 2000 OB51
MPEC 2001-Q09 : 2000 PJ30 = 1999 OO4
MPEC 2001-H42 : 2000 JG81
MPEC 2001-G25 : 2001 FU172 (*)
MPEC 2001-F57 : 2001 FO127 (*)
MPEC 2000-Y33 : S/2000 S 12
MPEC 2000-X43 : 2000 AF255
MPEC 2000-U08 : 2000 PF30 = 1999 OL4
MPEC 2000-U04 : NINE TNOs AND CENTAURS (*)
MPEC 2000-U03 : TEN NEW TNOs (*)
MPEC 2000-S24 : EIGHT TNOs (*)
MPEC 2000-S19 : 1999 OE4
MPEC 2000-S18 : 1999 OA4
MPEC 2000-M24 : 1999 JD132
MPEC 2000-M23 : 1999 OY3
MPEC 2000-M22 : 1999 HX11
MPEC 2000-C02 : SIX NEW TNOs (*)
MPEC 2000-B36 : 1999 DL8, 1999 RN215 (*)
MPEC 1999-X02 : 1998 SN165
MPEC 1999-W12 : SEVEN NEW TNOs (*)
MPEC 1999-V32 : 1999 OG4 (*)
MPEC 1999-P30 : 1999 OY3, 1999 OZ3, 1999 OA4 (*)
MPEC 1999-P29 : 1999 OX3 (*)
MPEC 1999-N10 : 1999 DH8 (*)
MPEC 1999-M30 : 1999 DG8 (*)
MPEC 1999-L41 : 1999 DD8, 1999 DE8, 1999 DF8 (*)
MPEC 1999-K19 : 1999 DB8, 1999 DC8 (*)
MPEC 1999-J03 : 1999 DZ7, 1999 DA8 (*)
MPEC 1999-D06 : 1999 DA (*)
MPEC 1998-G10 : 1997 GA45 (*)
MPEC 1998-E05 : 1997 RL13 (*)
MPEC 1997-S16 : 1997 SZ10 (*)
MPEC 1997-S13 : 1996 TR66
MPEC 1997-S10 : 1996 TK66
MPEC 1997-S09 : 1997 RX9 (*)
MPEC 1997-R15 : 1996 SZ4
MPEC 1997-R14 : 1996 RQ20
Created with MPECSGET.