Year	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	9	3	3	0	0
1994	2	3	4	1	4	4	3	1	4	3	1	2	4	0	4	2	4	0	10	0	3	1	6	1
1995	1	0	8	0	8	4	4	1	0	1	7	3	2	1	0	0	2	5	3	5	0	6	1	4
1996	5	5	1	2	0	8	0	5	1	2	4	3	0	0	3	1	0	6	6	3	3	0	3	1
1997	2	7	7	1	3	1	4	4	3	0	0	3	13	1	2	0	8	3	3	6	8	0	9	3
1998	4	9	2	2	7	14	6	14	7	16	4	14	5	7	2	20	8	32	4	13	10	28	23	20
1999	8	13	14	12	7	19	10	16	23	15	19	13	5	13	7	1	22	4	36	10	22	12	14	12
2000	18	9	30	12	30	13	26	14	26	10	19	2	10	7	32	14	29	25	16	18	11	31	21	11
2001	23	27	9	17	3	32	6	25	4	24	7	21	7	16	17	33	28	43	21	42	24	32	34	28
2002	55	17	42	11	22	29	27	11	19	21	22	6	14	11	25	14	28	15	48	16	37	10	39	14
2003	30	26	23	7	23	17	21	17	17	11	12	17	15	10	6	27	17	49	21	42	6	35	18	47
2004	12	40	19	18	11	52	14	40	18	23	22	26	2	13	20	30	46	32	32	15	25	10	43	19
2005	16	23	28	2	54	19	43	13	34	6	21	18	31	13	18	16	28	35	52	55	46	47	37	31
2006	41	52	34	31	23	17	19	36	23	40	16	18	3	28	7	35	6	57	29	49	31	66	22	31
2007	14	29	25	33	31	46	12	32	16	14	13	23	3	10	21	3	56	28	67	37	76	36	25	20
2008	34	24	76	28	89	24	51	25	40	20	14	7	14	24	23	16	22	44	65	64	35	43	37	40
2009	22	54	43	51	33	58	4	45	22	24	10	18	7	14	7	43	18	96	27	75	26	91	19	22
2010	33	16	35	47	26	42	66	17	51	36	29	29	27	14	33	8	71	41	70	36	104	33	84	19
2011	46	50	70	25	65	26	64	38	23	27	28	21	12	31	22	26	15	79	27	85	22	61	19	37
2012	39	83	32	70	43	75	26	61	17	44	21	35	1	15	16	51	11	58	62	85	73	32	76	17
2013	66	61	47	37	51	35	52	22	43	27	39	18	29	33	38	31	75	53	85	59	63	29	45	51
2014	51	58	34	37	65	57	59	61	88	64	35	49	38	33	35	79	72	83	44	110	50	119	53	73
2015	18	137	63	80	27	129	41	108	35	95	30	45	24	35	48	43	140	71	105	41	109	44	135	58
2016	111	63	147	36	138	62	144	41	105	18	103	11	90	364	92	53	125	74	110	92	83	98	67	59
2017	50	119	57	81	62	172	70	59	53	60	39	59	48	47	28	125	41	202	75	265	63	179	122	123
2018	63	127	77	69	77	112	96	68	59	76	53	84	69	31	80	73	134	55	140	59	162	51	105	55
2019	181	112	110	34	67	72	165	57	113	72	73	73	126	69	67	100	93	152	192	239	127	87	97	112
2020	110	270	95	126	22	154	80	204	62	195	39	98	37	131	85	197	143	223	123	228	130	144	141	133
2021	170	111	217	84	114	96	193	111	186	78	135	63	92	41	140	77	312	104	258	148	283	127	173	53
2022	148	125	196	106	179	111	142	100	85	124	74	69	53	85	86	165	126	315	104	358	127	228	74	186
2023	40	183	120	48	74	185	68	198	152	161	48	126	45	81	53	126	199	215	210	234	212	102	246	68
2024	122	108	156	96	117	90	167	74	193	79	105	54	103	61	133	63	314	141	253	226	157	156	287	201
2025	124	125	99	206	124	217	91	149	61	110	45	116	63	123	115	248	79	257	132	255	116	195	163	222
2026	98	175	84	158	113	236	92	140	105	89	66	105	65	62	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
