M.P.E.C. statistics for 918
Badlands Observatory, Quinn
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2011-02-16.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2011-D06 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 67 | 2011-02-16 | |
| 2009-M10 | OBSERVATIONS OF COMETS | 26 | 2009-06-17 | |
| 2007-H61 | COMET C/2007 E1 (GARRADD) | 1 | 2007-04-27 | |
| 2007-B33 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 JAN. 23 UT) | 35 | 2007-01-23 | |
| 2007-B26 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 JAN. 21 UT) | 12 | 2007-01-21 | |
| 2006-H32 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 APR. 24 UT) | 24 | 2006-04-24 | |
| 2006-C22 | COMET C/2005 W2 (CHRISTENSEN) | 1 | 2006-02-04 | |
| 2006-C20 | OBSERVATIONS OF COMETS | 47 | 2006-02-04 | |
| 2006-B20 | OBSERVATIONS OF COMETS | 40 | 2006-01-21 | |
| 2005-X82 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 DEC. 15 UT) | 25 | 2005-12-15 | |
| 2005-R12 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 SEPT. 2 UT) | 31 | 2005-09-02 | |
| 2005-Q41 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 AUG. 29 UT) | 53 | 2005-08-29 | |
| 2005-Q33 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 AUG. 28 UT) | 22 | 2005-08-28 | |
| 2005-N18 | OBSERVATIONS OF COMETS | 19 | 2005-07-04 | |
| 2005-M57 | OBSERVATIONS OF COMETS | 14 | 2005-06-27 | |
| 2005-L32 | OBSERVATIONS OF COMETS | 14 | 2005-06-06 | |
| 2005-K59 | OBSERVATIONS OF COMETS | 13 | 2005-05-30 | |
| 2005-K57 | COMET C/2005 K1 (SKIFF) | 1 | 2005-05-30 | |
| 2005-K32 | OBSERVATIONS OF COMETS | 18 | 2005-05-23 | |
| 2005-K04 | COMET C/2005 B1 (CHRISTENSEN) | 1 | 2005-05-16 | |
| 2005-J41 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2005-05-09 | |
| 2005-J10 | OBSERVATIONS OF COMETS | 26 | 2005-05-03 | |
| 2005-J05 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 MAY 3 UT) | 28 | 2005-05-03 | |
| 2005-C65 | OBSERVATIONS OF COMETS | 34 | 2005-02-15 | |
| 2004-Y58 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2004-12-24 | |
| 2004-Y26 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 DEC. 20 UT) | 54 | 2004-12-20 | |
| 2004-V47 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2004-11-08 | |
| 2004-S16 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 SEPT. 18 UT) | 84 | 2004-09-18 | |
| 2004-S06 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 SEPT. 17 UT) | 77 | 2004-09-17 | |
| 2004-R86 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 SEPT. 15 UT) | 63 | 2004-09-15 | |
| 2004-Q38 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 AUG. 24 UT) | 31 | 2004-08-24 | |
| 2004-E08 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2004-03-01 | |
| 2004-A17 | OBSERVATIONS OF COMETS | 26 | 2004-01-03 | |
| 2003-Y74 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2003-12-25 | |
| 2003-N24 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 JULY 7 UT) | 34 | 2003-07-07 | |
| 2003-N22 | 2003 NO4 | 1 | 2003-07-06 | |
| 2003-G57 | 2003 GB34 | 1 | 2003-04-10 | |
| 2002-X81 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 DEC. 14 UT) | 51 | 2002-12-14 | |
| 2002-X80 | 2002 XS40 | 1 | 2002-12-13 | |
| 2002-X45 | 2002 XR14 | 1 | 2002-12-07 | |
| 2002-X35 | 2002 WW17 | 1 | 2002-12-06 | |
| 2002-V71 | 2002 VQ94 | 1 | 2002-11-15 | |
| 2002-T45 | 2002 RD27 | 1 | 2002-10-08 | |
| 2002-P32 | 2002 PD11 | 1 | 2002-08-08 | |
| 2002-L67 | 2002 LY45 | 1 | 2002-06-15 | |
| 2002-H12 | 2002 GD10 | 1 | 2002-04-17 | |
| 2002-E10 | 2002 EA | 1 | 2002-03-04 | |
| 2002-C25 | 2002 CP4 | 1 | 2002-02-05 | |
| 2002-C14 | 2002 BM26 | 1 | 2002-02-03 | |
| 2002-C05 | COMET C/2002 C2 (LINEAR) | 1 | 2002-02-02 | |
| 2002-B33 | 2002 BY | 1 | 2002-01-24 | |
| 2002-B18 | COMET C/2002 A3 (LINEAR) | 1 | 2002-01-21 | |
| 2001-Y48 | 2001 YK4 | 1 | 2001-12-27 | |
| 2001-Y42 | 2001 YE4 | 1 | 2001-12-24 | |
| 2001-Y40 | 1998 BG9 | 1 | 2001-12-24 | |
| 2001-Y28 | 2001 YP2 | 1 | 2001-12-20 | |
| 2001-Y25 | 2001 YM2 | 1 | 2001-12-20 | |
| 2001-Y24 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 DEC. 20 UT) | 32 | 2001-12-20 | |
| 2001-Y05 | 2001 XP88 | 1 | 2001-12-17 | |
| 2001-Y04 | 2001 XO88 | 1 | 2001-12-17 | |
| 2001-W51 | 2001 WN5 | 1 | 2001-11-22 | |
| 2001-W45 | 2001 WJ2 | 1 | 2001-11-21 | |
| 2001-W42 | 2001 WF2 | 1 | 2001-11-21 | |
| 2001-V47 | 2001 VH5 | 1 | 2001-11-13 | |
| 2001-V45 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 NOV. 13 UT) | 31 | 2001-11-13 | |
| 2001-V44 | 2001 VF2 | 1 | 2001-11-12 | |
| 2001-V43 | 2001 VE2 | 1 | 2001-11-12 | |
| 2001-V40 | 2001 VB2 | 1 | 2001-11-12 | |
| 2001-U72 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 OCT. 30 UT) | 42 | 2001-10-30 | |
| 2001-U71 | 2001 UG18 | 1 | 2001-10-29 | |
| 2001-S51 | 2001 SR263 | 1 | 2001-09-26 | |
| 2001-S50 | 2001 SQ263 | 1 | 2001-09-26 | |
| 2001-S37 | 2001 SE170 | 1 | 2001-09-25 | |
| 2001-S36 | 2001 SD170 | 1 | 2001-09-25 | |
| 2001-S35 | 2001 SC170 | 1 | 2001-09-25 | |
| 2001-S33 | 2001 SA170 | 1 | 2001-09-25 | |
| 2001-S16 | 2001 SL9 | 1 | 2001-09-20 | |
| 2001-S05 | COMET P/2001 R1 (LONEOS) | 1 | 2001-09-17 | |
| 2001-R40 | 2001 RX17 | 1 | 2001-09-13 | |
| 2001-R39 | 2001 RW17 | 1 | 2001-09-13 | |
| 2001-R38 | 2001 RV17 | 1 | 2001-09-13 | |
| 2001-R32 | 2001 RA12 | 1 | 2001-09-12 | |
| 2001-R31 | 2001 RZ11 | 1 | 2001-09-12 | |
| 2001-R30 | 2001 RC12 | 1 | 2001-09-12 | |
| 2001-R29 | 2001 RB12 | 1 | 2001-09-12 | |
| 2001-R28 | 2001 RY11 | 1 | 2001-09-12 | |
| 2001-R27 | 2001 RX11 | 1 | 2001-09-12 | |
| 2001-R23 | 2001 RQ3 | 1 | 2001-09-10 | |
| 2001-R22 | 2001 RP3 | 1 | 2001-09-10 | |
| 2001-R21 | 2001 RO3 | 1 | 2001-09-10 | |
| 2001-R20 | 2000 EV106 | 1 | 2001-09-10 | |
| 2001-R11 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 SEPT. 5 UT) | 8 | 2001-09-05 | |
| 2001-R09 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 SEPT. 4 UT) | 40 | 2001-09-04 | |
| 2001-Q59 | 2001 QA143 | 1 | 2001-08-27 | |
| 2001-Q49 | 2001 QK142 | 1 | 2001-08-27 | |
| 2001-Q44 | 2001 PT13 | 1 | 2001-08-24 | |
| 2001-Q41 | 2001 QG96 | 1 | 2001-08-24 | |
| 2001-Q28 | 2001 QE34 | 1 | 2001-08-20 | |
| 2001-Q26 | 2001 QC34 | 1 | 2001-08-20 | |
| 2001-Q20 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 AUG. 20 UT) | 34 | 2001-08-20 | |
| 2001-Q07 | 2001 QJ | 1 | 2001-08-17 | |
| 2001-P39 | 2001 PU9 | 1 | 2001-08-13 | |
| 2001-P35 | 2001 PL9 | 1 | 2001-08-12 | |
| 2001-P30 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 AUG. 12 UT) | 13 | 2001-08-12 | |
| 2001-P25 | 2001 PE1 | 1 | 2001-08-09 | |
| 2001-P23 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 AUG. 9 UT) | 9 | 2001-08-09 | |
| 2001-P10 | 2001 OF84 | 1 | 2001-08-03 | |
| 2001-O28 | 2001 OK17 | 1 | 2001-07-23 | |
| 2001-O10 | 2001 OT | 1 | 2001-07-19 | |
| 2001-O09 | 2001 NE13 | 1 | 2001-07-19 | |
| 2001-M57 | 2001 MT18 | 1 | 2001-06-30 | |
| 2001-M38 | 2001 MY7 | 1 | 2001-06-25 | |
| 2001-M29 | 2001 MR3 | 1 | 2001-06-22 | |
| 2001-M27 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 JUNE 22 UT) | 14 | 2001-06-22 | |
| 2001-M17 | 2001 LO7 | 1 | 2001-06-20 | |
| 2001-M11 | 2001 LD6 | 1 | 2001-06-19 | |
| 2001-M02 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 JUNE 17 UT) | 19 | 2001-06-17 | |
| 2001-M01 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 JUNE 16 UT) | 12 | 2001-06-16 | |
| 2001-L32 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 JUNE 12 UT) | 18 | 2001-06-12 | |
| 2001-L19 | 2001 LC | 1 | 2001-06-06 | |
| 2001-L18 | 2001 LB | 1 | 2001-06-06 | |
| 2001-L02 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 JUNE 2 UT) | 6 | 2001-06-02 | |
| 2001-K53 | 2001 KB67 | 1 | 2001-05-31 | |
| 2001-K52 | 2001 KA67 | 1 | 2001-05-31 | |
| 2001-K49 | 2001 KU66 | 1 | 2001-05-31 | |
| 2001-K40 | COMET C/2001 K5 (LINEAR) | 1 | 2001-05-28 | |
| 2001-K31 | 2001 KN20 | 1 | 2001-05-24 | |
| 2001-K29 | 2001 KY1 | 1 | 2001-05-24 | |
| 2001-K24 | COMET C/2001 K3 (SKIFF) | 1 | 2001-05-23 | |
| 2001-K12 | 2001 KQ1 | 1 | 2001-05-19 | |
| 2001-K06 | 2001 JU2 | 1 | 2001-05-17 | |
| 2001-K04 | 2001 JW1 | 1 | 2001-05-16 | |
| 2001-K03 | 2001 JV1 | 1 | 2001-05-16 | |
| 2001-K02 | 1987 QB | 1 | 2001-05-16 | |
| 2001-J29 | 2001 JL1 | 1 | 2001-05-14 | |
| 2001-H50 | 2001 HJ31 | 1 | 2001-04-30 | |
| 2001-H49 | 2001 HH31 = 1997 WC54 | 1 | 2001-04-30 | |
| 2001-H48 | 2001 HG31 | 1 | 2001-04-30 | |
| 2001-H06 | 2001 GL2 | 1 | 2001-04-16 | |
| 2001-H03 | 2001 GN2 | 1 | 2001-04-16 | |
| 2001-H02 | 2001 GM2 | 1 | 2001-04-16 | |
| 2001-F58 | 2001 FR127 | 1 | 2001-03-31 | |
| 2001-F40 | 2001 FD58 | 1 | 2001-03-26 | |
| 2001-F20 | 2001 FC7 | 1 | 2001-03-21 | |
| 2001-F19 | 2001 FZ6 | 1 | 2001-03-21 | |
| 2001-F13 | 2001 FZ | 1 | 2001-03-19 | |
| 2001-F12 | 2001 FY | 1 | 2001-03-19 | |
| 2001-F11 | 2001 ED18 | 1 | 2001-03-19 | |
| 2001-F05 | 2001 EA16 | 1 | 2001-03-18 | |
| 2001-E16 | 2001 EB | 1 | 2001-03-06 | |
| 2001-D34 | 2001 DC77 | 1 | 2001-02-23 | |
| 2001-D19 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 FEB. 20 UT) | 29 | 2001-02-20 | |
| 2001-D14 | 2001 DS8 | 1 | 2001-02-19 | |
| 2001-D13 | 2001 DQ8 | 1 | 2001-02-19 | |
| 2001-D08 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 FEB. 19 UT) | 40 | 2001-02-19 | |
| 2001-D01 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 FEB. 16 UT) | 23 | 2001-02-16 | |
| 2001-C38 | 2001 CK32 | 1 | 2001-02-15 | |
| 2001-C35 | 2001 CC32 | 1 | 2001-02-14 | |
| 2001-C18 | 2001 CB21 | 1 | 2001-02-09 | |
| 2001-C07 | COMET C/2001 C1 (LINEAR) | 1 | 2001-02-05 | |
| 2001-B39 | 2001 BA40 | 1 | 2001-01-25 | |
| 2001-B30 | 2001 BC16 | 1 | 2001-01-23 | |
| 2001-B28 | 2001 BA16 | 1 | 2001-01-23 | |
| 2001-B27 | 2001 BZ15 | 1 | 2001-01-23 | |
| 2001-B25 | 2001 BX15 | 1 | 2001-01-23 | |
| 2001-B16 | 2001 BF10 | 1 | 2001-01-21 | |
| 2001-B15 | 2001 BE10 | 1 | 2001-01-21 | |
| 2001-B09 | 2001 AU47 | 1 | 2001-01-19 | |
| 2000-Y17 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 DEC. 20 UT) | 19 | 2000-12-20 | |
| 2000-X27 | 2000 XH44 | 1 | 2000-12-08 | |
| 2000-X25 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 DEC. 8 UT) | 27 | 2000-12-08 | |
| 2000-X06 | 2000 WL107 | 1 | 2000-12-01 | |
| 2000-W58 | 2000 WM63 | 1 | 2000-11-29 | |
| 2000-W53 | 2000 WG63 | 1 | 2000-11-29 | |
| 2000-W37 | 2000 WN10 | 1 | 2000-11-24 | |
| 2000-W35 | 2000 WL10 | 1 | 2000-11-24 | |
| 2000-W29 | 2000 VU2 = 2000 VW55 | 1 | 2000-11-24 | |
| 2000-V21 | 2000 VA45 | 1 | 2000-11-06 | |
| 2000-V19 | 2000 UE110 | 1 | 2000-11-06 | |
| 2000-V13 | 2000 VN2 | 1 | 2000-11-03 | |
| 2000-V12 | 2000 VM2 | 1 | 2000-11-03 | |
| 2000-U41 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 OCT. 31 UT) | 15 | 2000-10-31 | |
| 2000-S66 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 SEPT. 29 UT) | 75 | 2000-09-29 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station 918 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs 918 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J87Q00B | 1987 QB | 2001-M02, 2001-M01, 2001-K02 | 6 | 34 | 11 | 32 % | ||
| 2 | J98B09G | 1998 BG9 | 2001-Y40 | 15 | 70 | 3 | 4 % | ||
| 3 | J99K04W | 1999 KW4 | 2001-M01, 2001-L02 | 72 | 1380 | 10 | 1 % | ||
| 4 | K00DA7P | 2000 DP107 | 2000-U41, 2000-S66 | 61 | 567 | 9 | 2 % | ||
| 5 | K00EA6V | 2000 EV106 | 2001-R20 | 13 | 76 | 4 | 5 % | ||
| 6 | K00U11G | 2000 UG11 | 2000-U41 | 33 | 382 | 4 | 1 % | ||
| 7 | K00U11H | 2000 UH11 | 2000-U41 | 18 | 93 | 4 | 4 % | ||
| 8 | K00U11K | 2000 UK11 | 2000-U41 | 10 | 68 | 4 | 6 % | ||
| 9 | K00UB0E | 2000 UE110 | 2000-V19 | 10 | 75 | 4 | 5 % | ||
| 10 | K00V02M | 2000 VM2 | 2000-V12 | 13 | 71 | 3 | 4 % | ||
| 11 | K00V02N | 2000 VN2 | 2000-V13 | 15 | 128 | 4 | 3 % | ||
| 12 | K00V02U | 2000 VU2 | 2000-W29 | 14 | 86 | 5 | 6 % | ||
| 13 | K00V45A | 2000 VA45 | 2000-V21 | 10 | 44 | 3 | 7 % | ||
| 14 | K00W10L | 2000 WL10 | 2000-W35 | 36 | 280 | 6 | 2 % | ||
| 15 | K00W10N | 2000 WN10 | 2000-W37 | 29 | 248 | 4 | 2 % | ||
| 16 | K00W63G | 2000 WG63 | 2000-W53 | 8 | 49 | 3 | 6 % | ||
| 17 | K00W63M | 2000 WM63 | 2000-W58 | 30 | 304 | 3 | 1 % | ||
| 18 | K00WA7L | 2000 WL107 | 2000-X06 | 19 | 182 | 7 | 4 % | ||
| 19 | K00X44H | 2000 XH44 | 2000-X27 | 70 | 1379 | 3 | 0 % | ||
| 20 | K00Y00A | 2000 YA | 2000-Y17 | 29 | 170 | 6 | 4 % | ||
| 21 | K00Y29G | 2000 YG29 | 2001-D01 | 22 | 231 | 4 | 2 % | ||
| 22 | K01A47U | 2001 AU47 | 2001-B09 | 16 | 65 | 3 | 5 % | ||
| 23 | K01B10E | 2001 BE10 | 2001-B15 | 59 | 692 | 3 | 0 % | ||
| 24 | K01B10F | 2001 BF10 | 2001-B16 | 10 | 40 | 3 | 8 % | ||
| 25 | K01B15X | 2001 BX15 | 2001-B25 | 29 | 142 | 3 | 2 % | ||
| 26 | K01B15Z | 2001 BZ15 | 2001-B27 | 5 | 26 | 4 | 15 % | ||
| 27 | K01B16A | 2001 BA16 | 2001-B28 | 6 | 21 | 4 | 19 % | ||
| 28 | K01B16C | 2001 BC16 | 2001-B30 | 4 | 34 | 4 | 12 % | ||
| 29 | K01B40A | 2001 BA40 | 2001-B39 | 17 | 110 | 4 | 4 % | ||
| 30 | K01C21B | 2001 CB21 | 2001-C18 | 62 | 1061 | 3 | 0 % | ||
| 31 | K01C32C | 2001 CC32 | 2001-C35 | 21 | 150 | 4 | 3 % | ||
| 32 | K01C32K | 2001 CK32 | 2001-C38 | 24 | 127 | 4 | 3 % | ||
| 33 | K01C36P | 2001 CP36 | 2001-D19, 2001-D08 | 18 | 148 | 9 | 6 % | ||
| 34 | K01D08Q | 2001 DQ8 | 2001-D13 | 29 | 216 | 4 | 2 % | ||
| 35 | K01D08S | 2001 DS8 | 2001-D14 | 14 | 61 | 2 | 3 % | ||
| 36 | K01D77C | 2001 DC77 | 2001-D34 | 16 | 87 | 4 | 5 % | ||
| 37 | K01E00B | 2001 EB | 2001-E16 | 21 | 160 | 3 | 2 % | ||
| 38 | K01E16A | 2001 EA16 | 2001-F05 | 24 | 180 | 3 | 2 % | ||
| 39 | K01E18D | 2001 ED18 | 2001-F11 | 14 | 98 | 4 | 4 % | ||
| 40 | K01F00Y | 2001 FY | 2001-F12 | 31 | 211 | 3 | 1 % | ||
| 41 | K01F00Z | 2001 FZ | 2001-F13 | 14 | 86 | 3 | 3 % | ||
| 42 | K01F06Z | 2001 FZ6 | 2001-F19 | 30 | 273 | 3 | 1 % | ||
| 43 | K01F07C | 2001 FC7 | 2001-F20 | 17 | 118 | 3 | 3 % | ||
| 44 | K01F58D | 2001 FD58 | 2001-F40 | 15 | 81 | 2 | 2 % | ||
| 45 | K01FC7R | 2001 FR127 | 2001-F58 | 9 | 43 | 3 | 7 % | ||
| 46 | K01G02L | 2001 GL2 | 2001-H06 | 5 | 22 | 4 | 18 % | ||
| 47 | K01G02M | 2001 GM2 | 2001-H02 | 24 | 170 | 4 | 2 % | ||
| 48 | K01G02N | 2001 GN2 | 2001-H03 | 21 | 178 | 5 | 3 % | ||
| 49 | K01H31G | 2001 HG31 | 2001-H48 | 31 | 372 | 3 | 1 % | ||
| 50 | K01H31H | 2001 HH31 | 2001-H49 | 21 | 84 | 3 | 4 % | ||
| 51 | K01H31J | 2001 HJ31 | 2001-H50 | 5 | 25 | 5 | 20 % | ||
| 52 | K01J01L | 2001 JL1 | 2001-J29 | 32 | 217 | 3 | 1 % | ||
| 53 | K01J01V | 2001 JV1 | 2001-K03 | 26 | 209 | 4 | 2 % | ||
| 54 | K01J01W | 2001 JW1 | 2001-K04 | 32 | 214 | 4 | 2 % | ||
| 55 | K01J02U | 2001 JU2 | 2001-K06 | 15 | 98 | 3 | 3 % | ||
| 56 | K01K01Q | 2001 KQ1 | 2001-K12 | 24 | 133 | 3 | 2 % | ||
| 57 | K01K01Y | 2001 KY1 | 2001-K29 | 9 | 40 | 3 | 8 % | ||
| 58 | K01K02O | 2001 KO2 | 2001-M27 | 20 | 116 | 4 | 3 % | ||
| 59 | K01K20N | 2001 KN20 | 2001-K31 | 35 | 283 | 3 | 1 % | ||
| 60 | K01K66U | 2001 KU66 | 2001-K49 | 10 | 53 | 3 | 6 % | ||
| 61 | K01K67A | 2001 KA67 | 2001-K52 | 45 | 395 | 4 | 1 % | ||
| 62 | K01K67B | 2001 KB67 | 2001-K53 | 29 | 194 | 4 | 2 % | ||
| 63 | K01L00B | 2001 LB | 2001-L32, 2001-L18 | 25 | 153 | 9 | 6 % | ||
| 64 | K01L00C | 2001 LC | 2001-L32, 2001-L19 | 17 | 84 | 9 | 11 % | ||
| 65 | K01L06D | 2001 LD6 | 2001-M11 | 20 | 109 | 4 | 4 % | ||
| 66 | K01L07O | 2001 LO7 | 2001-M17 | 21 | 72 | 3 | 4 % | ||
| 67 | K01M01D | 2001 MD1 | 2001-M27 | 14 | 107 | 5 | 5 % | ||
| 68 | K01M01E | 2001 ME1 | 2001-M27 | 47 | 390 | 4 | 1 % | ||
| 69 | K01M03R | 2001 MR3 | 2001-M29 | 27 | 110 | 3 | 3 % | ||
| 70 | K01M07Y | 2001 MY7 | 2001-M38 | 15 | 118 | 4 | 3 % | ||
| 71 | K01M18T | 2001 MT18 | 2001-M57 | 26 | 132 | 3 | 2 % | ||
| 72 | K01N13E | 2001 NE13 | 2001-O09 | 11 | 52 | 5 | 10 % | ||
| 73 | K01O00T | 2001 OT | 2001-P23, 2001-O10 | 24 | 126 | 9 | 7 % | ||
| 74 | K01O13Y | 2001 OY13 | 2001-P23 | 27 | 178 | 4 | 2 % | ||
| 75 | K01O17K | 2001 OK17 | 2001-O28 | 12 | 42 | 3 | 7 % | ||
| 76 | K01O25G | 2001 OG25 | 2001-P23 | 29 | 127 | 5 | 4 % | ||
| 77 | K01O84F | 2001 OF84 | 2001-P10 | 14 | 93 | 2 | 2 % | ||
| 78 | K01P00J | 2001 PJ | 2001-P30 | 8 | 42 | 3 | 7 % | ||
| 79 | K01P01D | 2001 PD1 | 2001-R11, 2001-R09 | 27 | 266 | 8 | 3 % | ||
| 80 | K01P01E | 2001 PE1 | 2001-P25 | 21 | 168 | 3 | 2 % | ||
| 81 | K01P09L | 2001 PL9 | 2001-P35 | 27 | 155 | 4 | 3 % | ||
| 82 | K01P09M | 2001 PM9 | 2001-Q20 | 32 | 202 | 3 | 1 % | ||
| 83 | K01P09U | 2001 PU9 | 2001-P39 | 14 | 75 | 5 | 7 % | ||
| 84 | K01P13T | 2001 PT13 | 2001-Q44 | 6 | 29 | 4 | 14 % | ||
| 85 | K01Q00J | 2001 QJ | 2001-Q07 | 9 | 51 | 3 | 6 % | ||
| 86 | K01Q34C | 2001 QC34 | 2001-Q26 | 56 | 632 | 3 | 0 % | ||
| 87 | K01Q34E | 2001 QE34 | 2001-Q28 | 45 | 411 | 4 | 1 % | ||
| 88 | K01Q96G | 2001 QG96 | 2001-Q41 | 13 | 57 | 4 | 7 % | ||
| 89 | K01QE2K | 2001 QK142 | 2001-Q49 | 17 | 168 | 4 | 2 % | ||
| 90 | K01QE3A | 2001 QA143 | 2001-Q59 | 36 | 300 | 4 | 1 % | ||
| 91 | K01QF3P | 2001 QP153 | 2001-R11, 2001-R09 | 27 | 202 | 9 | 4 % | ||
| 92 | K01R03O | 2001 RO3 | 2001-R21 | 14 | 81 | 5 | 6 % | ||
| 93 | K01R03P | 2001 RP3 | 2001-R22 | 10 | 62 | 5 | 8 % | ||
| 94 | K01R03Q | 2001 RQ3 | 2001-R23 | 17 | 99 | 4 | 4 % | ||
| 95 | K01R11X | 2001 RX11 | 2001-R27 | 21 | 132 | 4 | 3 % | ||
| 96 | K01R11Y | 2001 RY11 | 2001-R28 | 35 | 242 | 4 | 2 % | ||
| 97 | K01R11Z | 2001 RZ11 | 2001-R31 | 23 | 154 | 4 | 3 % | ||
| 98 | K01R12A | 2001 RA12 | 2001-R32 | 29 | 148 | 4 | 3 % | ||
| 99 | K01R12B | 2001 RB12 | 2001-R29 | 25 | 253 | 8 | 3 % | ||
| 100 | K01R12C | 2001 RC12 | 2001-R30 | 15 | 94 | 8 | 9 % | ||
| 101 | K01R17V | 2001 RV17 | 2001-R38 | 26 | 143 | 3 | 2 % | ||
| 102 | K01R17W | 2001 RW17 | 2001-R39 | 32 | 283 | 3 | 1 % | ||
| 103 | K01R17X | 2001 RX17 | 2001-R40 | 14 | 59 | 3 | 5 % | ||
| 104 | K01S09L | 2001 SL9 | 2001-S16 | 44 | 476 | 3 | 1 % | ||
| 105 | K01SH0A | 2001 SA170 | 2001-S33 | 12 | 99 | 4 | 4 % | ||
| 106 | K01SH0C | 2001 SC170 | 2001-S35 | 27 | 338 | 4 | 1 % | ||
| 107 | K01SH0D | 2001 SD170 | 2001-S36 | 20 | 137 | 8 | 6 % | ||
| 108 | K01SH0E | 2001 SE170 | 2001-S37 | 46 | 311 | 4 | 1 % | ||
| 109 | K01SQ3Q | 2001 SQ263 | 2001-S50 | 18 | 95 | 5 | 5 % | ||
| 110 | K01SQ3R | 2001 SR263 | 2001-S51 | 14 | 89 | 4 | 4 % | ||
| 111 | K01U18G | 2001 UG18 | 2001-U72, 2001-U71 | 25 | 156 | 4 | 3 % | ||
| 112 | K01V02B | 2001 VB2 | 2001-V40 | 19 | 123 | 4 | 3 % | ||
| 113 | K01V02E | 2001 VE2 | 2001-V45, 2001-V43 | 8 | 58 | 3 | 5 % | ||
| 114 | K01V02F | 2001 VF2 | 2001-V45, 2001-V44 | 18 | 136 | 3 | 2 % | ||
| 115 | K01V05H | 2001 VH5 | 2001-V47 | 32 | 198 | 3 | 2 % | ||
| 116 | K01W02F | 2001 WF2 | 2001-W42 | 11 | 87 | 3 | 3 % | ||
| 117 | K01W02J | 2001 WJ2 | 2001-W45 | 20 | 111 | 3 | 3 % | ||
| 118 | K01W05N | 2001 WN5 | 2001-W51 | 21 | 98 | 4 | 4 % | ||
| 119 | K01X88O | 2001 XO88 | 2001-Y04 | 6 | 31 | 3 | 10 % | ||
| 120 | K01X88P | 2001 XP88 | 2001-Y05 | 13 | 69 | 3 | 4 % | ||
| 121 | K01XA5G | 2001 XG105 | 2001-Y24 | 9 | 72 | 3 | 4 % | ||
| 122 | K01Y02M | 2001 YM2 | 2001-Y25 | 46 | 453 | 3 | 1 % | ||
| 123 | K01Y02P | 2001 YP2 | 2001-Y28 | 11 | 68 | 3 | 4 % | ||
| 124 | K01Y04E | 2001 YE4 | 2001-Y42 | 40 | 344 | 2 | 1 % | ||
| 125 | K01Y04K | 2001 YK4 | 2001-Y48 | 18 | 105 | 3 | 3 % | ||
| 126 | K02B00Y | 2002 BY | 2002-B33 | 32 | 284 | 4 | 1 % | ||
| 127 | K02B26M | 2002 BM26 | 2002-C14 | 27 | 246 | 3 | 1 % | ||
| 128 | K02C04P | 2002 CP4 | 2002-C25 | 14 | 55 | 4 | 7 % | ||
| 129 | K02C26E | 2002 CE26 | 2004-Q38 | 58 | 928 | 229 | 25 % | ||
| 130 | K02E00A | 2002 EA | 2002-E10 | 20 | 142 | 3 | 2 % | ||
| 131 | K02G10D | 2002 GD10 | 2002-H12 | 16 | 97 | 3 | 3 % | ||
| 132 | K02L45Y | 2002 LY45 | 2002-L67 | 39 | 296 | 4 | 1 % | ||
| 133 | K02P11D | 2002 PD11 | 2002-P32 | 12 | 76 | 4 | 5 % | ||
| 134 | K02R27D | 2002 RD27 | 2002-T45 | 38 | 493 | 3 | 1 % | ||
| 135 | K02V94Q | 2002 VQ94 | 2002-V71 | 12 | 78 | 4 | 5 % | ||
| 136 | K02W17W | 2002 WW17 | 2002-X35 | 21 | 173 | 3 | 2 % | ||
