M.P.E.C. statistics for C35
Terrassa
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2026-03-21.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2026-F123 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 62 | 2026-03-21 | |
| 2025-G119 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 118 | 2025-04-11 | |
| 2024-D126 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 91 | 2024-02-26 | |
| 2024-C04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 95 | 2024-02-01 | |
| 2024-A43 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 97 | 2024-01-05 | |
| 2023-Y97 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2023-12-29 | |
| 2023-W26 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 103 | 2023-11-19 | |
| 2023-T226 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 83 | 2023-10-14 | |
| 2023-R153 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2023-09-12 | |
| 2023-K136 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 64 | 2023-05-25 | |
| 2023-H131 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 116 | 2023-04-21 | |
| 2023-D41 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 88 | 2023-02-22 | |
| 2023-B154 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 104 | 2023-01-28 | |
| 2022-M21 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 87 | 2022-06-21 | |
| 2022-L66 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 117 | 2022-06-08 | |
| 2022-D36 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 78 | 2022-02-23 | |
| 2022-C56 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 157 | 2022-02-04 | |
| 2022-A21 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 109 | 2022-01-04 | |
| 2021-Y10 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 125 | 2021-12-17 | |
| 2021-W31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 163 | 2021-11-21 | |
| 2021-R75 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 152 | 2021-09-05 | |
| 2021-P47 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2021-08-06 | |
| 2021-N06 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 142 | 2021-07-02 | |
| 2021-L04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 139 | 2021-06-01 | |
| 2021-J28 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 139 | 2021-05-03 | |
| 2021-F115 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 92 | 2021-03-26 | |
| 2021-F20 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 228 | 2021-03-18 | |
| 2021-E123 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 12) | 115 | 2021-03-12 | |
| 2021-B143 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 144 | 2021-01-31 | |
| 2021-A190 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 160 | 2021-01-15 | |
| 2020-S188 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 114 | 2020-09-25 | |
| 2020-R04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 64 | 2020-09-03 | |
| 2020-Q175 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 141 | 2020-08-24 | |
| 2020-P19 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 131 | 2020-08-04 | |
| 2020-M114 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 99 | 2020-06-26 | |
| 2020-L06 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 101 | 2020-06-02 | |
| 2020-K131 | Comet C/2019 Y4 (ATLAS) | 5 | 2020-05-22 | |
| 2020-K117 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 109 | 2020-05-22 | |
| 2020-K02 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 16) | 123 | 2020-05-16 | |
| 2020-J16 | COMET C/2019 Y4 (ATLAS) | 5 | 2020-05-01 | |
| 2020-H235 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 87 | 2020-04-30 | |
| 2020-H67 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 71 | 2020-04-21 | |
| 2020-H28 | COMET C/2019 Y4 (ATLAS) | 4 | 2020-04-18 | |
| 2020-G91 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 47 | 2020-04-12 | |
| 2020-G65 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2020-04-06 | |
| 2020-E26 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS and A/ OBJECTS | 122 | 2020-03-06 | |
| 2020-C98 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 100 | 2020-02-05 | |
| 2020-C74 | COMET C/2019 Y1 (ATLAS) | 1 | 2020-02-04 | |
| 2020-A105 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2020-01-09 | |
| 2019-X94 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 93 | 2019-12-08 | |
| 2019-Q135 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 143 | 2019-08-30 | |
| 2019-Q10 | COMET 260P/McNaught | 1 | 2019-08-17 | |
| 2019-J142 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 225 | 2019-05-15 | |
| 2018-Y74 | COMET 46P/Wirtanen | 1 | 2018-12-26 | |
| 2018-K95 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 87 | 2018-05-27 | |
| 2018-F152 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 97 | 2018-03-29 | |
| 2018-D91 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 161 | 2018-02-28 | |
| 2018-B155 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 133 | 2018-01-28 | |
| 2017-Y165 | COMET C/2017 T1 (Heinze) | 1 | 2017-12-31 | |
| 2017-X08 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 89 | 2017-12-03 | |
| 2017-V13 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 94 | 2017-11-03 | |
| 2017-T14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 124 | 2017-10-03 | |
| 2017-J52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 119 | 2017-05-07 | |
| 2017-H20 | COMET 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 1 | 2017-04-20 | |
| 2017-E59 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 135 | 2017-03-08 | |
| 2017-A77 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 138 | 2017-01-12 | |
| 2016-Y69 | COMET 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 1 | 2016-12-28 | |
| 2016-U66 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 120 | 2016-10-25 | |
| 2016-M09 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 78 | 2016-06-17 | |
| 2016-K18 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 111 | 2016-05-20 | |
| 2016-H35 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 105 | 2016-04-21 | |
| 2016-D32 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 166 | 2016-02-20 | |
| 2015-Y73 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 110 | 2015-12-23 | |
| 2015-W63 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 94 | 2015-11-23 | |
| 2015-S97 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 103 | 2015-09-28 | |
| 2015-O21 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 63 | 2015-07-19 | |
| 2015-N31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 71 | 2015-07-11 | |
| 2015-K84 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 76 | 2015-05-24 | |
| 2015-J41 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 82 | 2015-05-12 | |
| 2015-H37 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 76 | 2015-04-20 | |
| 2015-E14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 100 | 2015-03-03 | |
| 2015-B177 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 106 | 2015-01-31 | |
| 2015-A04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 68 | 2015-01-01 | |
| 2014-Y44 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 109 | 2014-12-23 | |
| 2014-U124 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 104 | 2014-10-29 | |
| 2014-S34 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 92 | 2014-09-22 | |
| 2014-R69 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 83 | 2014-09-07 | |
| 2014-P41 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 74 | 2014-08-07 | |
| 2014-O54 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 74 | 2014-07-28 | |
| 2014-N57 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 86 | 2014-07-09 | |
| 2014-N46 | COMET P/2014 L2 (NEOWISE) | 1 | 2014-07-07 | |
| 2014-L52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 59 | 2014-06-10 | |
| 2014-F39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 81 | 2014-03-26 | |
| 2014-E68 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 77 | 2014-03-12 | |
| 2014-E18 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 88 | 2014-03-02 | |
| 2014-A73 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 80 | 2014-01-12 | |
| 2013-Y65 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 DEC. 30 UT) | 93 | 2013-12-30 | |
| 2013-Y32 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 76 | 2013-12-26 | |
| 2013-X39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 72 | 2013-12-07 | |
| 2013-X10 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 70 | 2013-12-01 | |
| 2013-W13 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 51 | 2013-11-25 | |
| 2013-V48 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 65 | 2013-11-09 | |
| 2013-U73 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 46 | 2013-10-28 | |
| 2013-T110 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 80 | 2013-10-14 | |
| 2013-S75 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 55 | 2013-09-30 | |
| 2013-R59 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 83 | 2013-09-06 | |
| 2013-Q14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 63 | 2013-08-18 | |
| 2013-P52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 77 | 2013-08-09 | |
| 2013-P35 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 AUG. 6 UT) | 58 | 2013-08-06 | |
| 2013-N23 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 67 | 2013-07-07 | |
| 2013-M37 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 JUNE 24 UT) | 7 | 2013-06-24 | |
| 2013-M35 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 JUNE 23 UT) | 23 | 2013-06-23 | |
| 2013-M31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 68 | 2013-06-21 | |
| 2013-H38 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 78 | 2013-04-23 | |
| 2013-G31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 62 | 2013-04-09 | |
| 2013-F20 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 57 | 2013-03-18 | |
| 2013-E40 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 53 | 2013-03-09 | |
| 2013-C52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 86 | 2013-02-12 | |
| 2013-A29 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 124 | 2013-01-06 | |
| 2012-W54 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 69 | 2012-11-27 | |
| 2012-V101 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 77 | 2012-11-15 | |
| 2012-S31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 53 | 2012-09-18 | |
| 2012-R16 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 41 | 2012-09-09 | |
| 2012-N02 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 38 | 2012-07-01 | |
| 2012-M33 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 49 | 2012-06-22 | |
| 2012-G45 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 48 | 2012-04-14 | |
| 2012-F59 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 50 | 2012-03-23 | |
| 2011-Y66 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 54 | 2011-12-30 | |
| 2011-V36 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 NOV. 11 UT) | 23 | 2011-11-11 | |
| 2011-T39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 53 | 2011-10-08 | |
| 2011-S56 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 54 | 2011-09-23 | |
| 2011-S03 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 35 | 2011-09-16 | |
| 2011-R11 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 47 | 2011-09-02 | |
| 2011-A38 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 47 | 2011-01-10 | |
| 2011-A08 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 52 | 2011-01-03 | |
| 2010-X76 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 42 | 2010-12-08 | |
| 2010-W22 | COMET 103P/HARTLEY | 1 | 2010-11-24 | |
| 2010-U29 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2010-10-21 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station C35 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs C35 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K05Y55U | 2005 YU55 | 2011-V36 | 106 | 2067 | 46 | 2 % | ||
| 2 | K10X67Z | 2010 XZ67 | 2013-Y65 | 40 | 554 | 22 | 4 % | ||
| 3 | CK06S030 | C/2006 S3 | 2014-E18, 2014-A73, 2013-H38, 2012-M33 | 212 | 6481 | 19 | 0 % | comet | |
| 4 | CK07Q030 | C/2007 Q3 | 2011-T39, 2011-S56 | 101 | 1596 | 4 | 0 % | comet | |
| 5 | CK08S030 | C/2008 S3 | 2011-T39 | 94 | 1922 | 2 | 0 % | comet | |
| 6 | CK09F040 | C/2009 F4 | 2013-X39, 2013-U73 | 69 | 1170 | 10 | 1 % | comet | |
| 7 | CK09K050 | C/2009 K5 | 2010-X76 | 125 | 2460 | 3 | 0 % | comet | |
| 8 | CK09P010 | C/2009 P1 | 2012-F59, 2011-S03, 2011-R11 | 184 | 9037 | 98 | 1 % | comet | |
| 9 | CK10B010 | C/2010 B1 | 2011-A38 | 108 | 2016 | 17 | 1 % | comet | |
| 10 | CK10G020 | C/2010 G2 | 2011-T39 | 140 | 4049 | 4 | 0 % | comet | |
| 11 | CK10R010 | C/2010 R1 | 2012-N02 | 85 | 1613 | 2 | 0 % | comet | |
| 12 | CK10S010 | C/2010 S1 | 2014-N57, 2013-U73, 2013-T110, 2013-S75, 2013-R59, 2013-Q14, 2013-P52, 2013-M31, 2013-H38, 2012-R16, 2012-N02, 2012-M33 | 180 | 8544 | 103 | 1 % | comet | |
| 13 | CK11F010 | C/2011 F1 | 2012-F59 | 131 | 4626 | 15 | 0 % | comet | |
| 14 | CK11J020 | C/2011 J2 | 2015-S97, 2015-N31, 2015-B177, 2015-A04, 2014-Y44, 2014-U124, 2014-S34, 2014-R69, 2014-N57, 2014-A73, 2013-Y32, 2013-U73, 2013-H38, 2013-G31, 2013-E40 | 185 | 6492 | 98 | 2 % | comet | |
| 15 | CK11K36P | C/2011 K36-P | 2017-X08, 2016-U66, 2015-S97, 2015-N31, 2014-L52 | 137 | 3736 | 19 | 1 % | comet | |
| 16 | CK11L040 | C/2011 L4 | 2014-O54, 2014-L52, 2014-A73, 2013-U73, 2013-P52, 2013-N23, 2013-M31, 2012-M33 | 149 | 5506 | 50 | 1 % | comet | |
| 17 | CK11R010 | C/2011 R1 | 2013-P52, 2013-H38, 2013-G31 | 99 | 1501 | 10 | 1 % | comet | |
| 18 | CK11UU5F | C/2011 U305-F | 2013-C52 | 101 | 2300 | 4 | 0 % | comet | |
| 19 | CK12A020 | C/2012 A2 | 2013-X39 | 96 | 2681 | 3 | 0 % | comet | |
| 20 | CK12F030 | C/2012 F3 | 2015-N31, 2014-N57, 2014-E18 | 96 | 1777 | 12 | 1 % | comet | |
| 21 | CK12F060 | C/2012 F6 | 2013-U73, 2013-S75, 2013-R59, 2013-P52, 2013-N23 | 125 | 3241 | 34 | 1 % | comet | |
| 22 | CK12J010 | C/2012 J1 | 2013-V48, 2013-U73, 2012-V101 | 137 | 4413 | 30 | 1 % | comet | |
| 23 | CK12K010 | C/2012 K1 | 2015-A04, 2014-L52, 2014-E18, 2014-A73, 2013-P52, 2013-H38 | 185 | 7875 | 27 | 0 % | comet | |
| 24 | CK12K050 | C/2012 K5 | 2013-C52 | 138 | 4394 | 4 | 0 % | comet | |
| 25 | CK12K080 | C/2012 K8 | 2013-R59, 2013-P52 | 64 | 984 | 13 | 1 % | comet | |
| 26 | CK12S010 | C/2012 S1 | 2013-U73, 2013-T110, 2013-R59, 2013-G31, 2013-F20, 2013-E40, 2013-A29 | 202 | 6732 | 34 | 1 % | comet | |
| 27 | CK12S030 | C/2012 S3 | 2013-Q14, 2013-P52, 2013-N23 | 66 | 749 | 8 | 1 % | comet | |
| 28 | CK12S040 | C/2012 S4 | 2013-R59 | 74 | 941 | 10 | 1 % | comet | |
| 29 | CK12X010 | C/2012 X1 | 2014-A73, 2013-U73 | 105 | 2552 | 10 | 0 % | comet | |
| 30 | CK13A010 | C/2013 A1 | 2015-N31, 2015-J41 | 136 | 3354 | 6 | 0 % | comet | |
| 31 | CK13E020 | C/2013 E2 | 2013-U73, 2013-R59 | 75 | 1171 | 11 | 1 % | comet | |
| 32 | CK13R010 | C/2013 R1 | 2014-L52, 2014-A73, 2013-T110 | 124 | 4034 | 23 | 1 % | comet | |
| 33 | CK13U04Q | C/2013 U4-Q | 2014-P41, 2014-O54, 2014-N57 | 106 | 1874 | 14 | 1 % | comet | |
| 34 | CK13U10S | C/2013 U10-S | 2017-A77, 2016-D32, 2015-A04, 2014-Y44, 2014-N57 | 149 | 5147 | 25 | 0 % | comet | |
| 35 | CK13V020 | C/2013 V2 | 2015-K84, 2014-A73 | 106 | 1814 | 8 | 0 % | comet | |
| 36 | CK13V030 | C/2013 V3 | 2014-A73 | 71 | 777 | 3 | 0 % | comet | |
| 37 | CK13V040 | C/2013 V4 | 2016-D32, 2015-Y73, 2015-B177, 2015-A04, 2014-Y44 | 99 | 2460 | 37 | 2 % | comet | |
| 38 | CK13V050 | C/2013 V5 | 2014-F39, 2014-E18, 2014-A73 | 86 | 1552 | 15 | 1 % | comet | |
| 39 | CK13X010 | C/2013 X1 | 2016-D32, 2015-B177 | 133 | 3313 | 9 | 0 % | comet | |
| 40 | CK14A040 | C/2014 A4 | 2016-U66, 2015-W63, 2015-S97, 2015-B177, 2015-A04, 2014-Y44 | 126 | 2818 | 31 | 1 % | comet | |
| 41 | CK14E020 | C/2014 E2 | 2014-U124, 2014-S34, 2014-R69 | 145 | 4916 | 21 | 0 % | comet | |
| 42 | CK14N030 | C/2014 N3 | 2016-D32, 2015-Y73, 2015-W63, 2015-A04, 2014-Y44 | 87 | 1604 | 25 | 2 % | comet | |
| 43 | CK14Q010 | C/2014 Q1 | 2015-A04, 2014-Y44 | 39 | 710 | 6 | 1 % | comet | |
| 44 | CK14Q020 | C/2014 Q2 | 2015-S97, 2015-O21, 2015-H37, 2015-E14, 2015-B177, 2014-Y44 | 160 | 7941 | 24 | 0 % | comet | |
| 45 | CK14S020 | C/2014 S2 | 2016-M09, 2016-K18, 2016-H35, 2016-D32, 2015-Y73, 2015-W63, 2015-S97 | 97 | 2988 | 24 | 1 % | comet | |
| 46 | CK14W020 | C/2014 W2 | 2016-U66, 2016-M09, 2016-D32, 2015-Y73, 2015-B177, 2015-A04, 2014-Y44 | 133 | 3414 | 35 | 1 % | comet | |
| 47 | CK14W110 | C/2014 W11 | 2015-K84 | 67 | 1043 | 3 | 0 % | comet | |
| 48 | CK15E61R | C/2015 E61-R | 2018-B155, 2017-X08, 2017-V13 | 107 | 2877 | 14 | 0 % | comet | |
| 49 | CK15F040 | C/2015 F4 | 2015-W63, 2015-S97, 2015-N31 | 134 | 2911 | 12 | 0 % | comet | |
| 50 | CK15G020 | C/2015 G2 | 2016-D32 | 46 | 595 | 4 | 1 % | comet | |
| 51 | CK15O010 | C/2015 O1 | 2019-J142, 2018-K95 | 134 | 4162 | 10 | 0 % | comet | |
| 52 | CK15V010 | C/2015 V1 | 2017-V13, 2017-A77 | 94 | 2181 | 12 | 1 % | comet | |
| 53 | CK15V020 | C/2015 V2 | 2016-K18, 2016-H35, 2016-D32 | 159 | 5950 | 9 | 0 % | comet | |
| 54 | CK15V62L | C/2015 V62-L | 2017-T14, 2017-A77 | 114 | 2142 | 18 | 1 % | comet | |
| 55 | CK15X070 | C/2015 X7 | 2017-A77 | 59 | 631 | 3 | 0 % | comet | |
| 56 | CK16A010 | C/2016 A1 | 2019-J142, 2018-D91, 2018-B155, 2017-J52 | 85 | 2174 | 15 | 1 % | comet | |
| 57 | CK16A080 | C/2016 A8 | 2016-U66 | 94 | 1453 | 7 | 0 % | comet | |
| 58 | CK16M010 | C/2016 M1 | 2020-C98, 2017-T14 | 110 | 3574 | 6 | 0 % | comet | |
| 59 | CK16N060 | C/2016 N6 | 2018-K95 | 116 | 3116 | 7 | 0 % | comet | |
| 60 | CK16R020 | C/2016 R2 | 2018-F152, 2018-D91, 2018-B155, 2017-X08 | 135 | 4421 | 15 | 0 % | comet | |
| 61 | CK17D020 | C/2017 D2 | 2017-T14 | 46 | 441 | 2 | 0 % | comet | |
| 62 | CK17K020 | C/2017 K2 | 2024-D126, 2024-A43, 2023-Y97, 2022-M21, 2022-L66, 2021-Y10, 2021-W31, 2021-R75, 2021-P47, 2021-N06, 2021-F115, 2021-A190, 2020-S188, 2020-R04, 2020-Q175, 2020-P19, 2020-M114, 2020-L06, 2020-K117 | 264 | 15072 | 96 | 1 % | comet | |
| 63 | CK17M040 | C/2017 M4 | 2017-V13 | 120 | 3309 | 3 | 0 % | comet | |
| 64 | CK17T010 | C/2017 T1 | 2017-Y165 | 75 | 1073 | 6 | 1 % | comet | |
| 65 | CK17T020 | C/2017 T2 | 2020-R04, 2020-P19, 2020-M114, 2020-L06, 2020-K117, 2020-H235, 2020-G91, 2020-G65, 2020-E26, 2020-C98, 2020-A105, 2019-Q135, 2019-J142 | 171 | 7070 | 72 | 1 % | comet | |
| 66 | CK18A030 | C/2018 A3 | 2019-J142 | 75 | 1607 | 6 | 0 % | comet | |
| 67 | CK18L020 | C/2018 L2 | 2019-J142 | 51 | 736 | 3 | 0 % | comet | |
| 68 | CK18N020 | C/2018 N2 | 2021-A190, 2020-S188, 2020-Q175, 2020-K117, 2020-G91, 2020-A105, 2019-X94, 2019-Q135 | 136 | 4684 | 31 | 1 % | comet | |
| 69 | CK18U010 | C/2018 U1 | 2021-P47, 2021-N06, 2020-R04, 2020-P19, 2020-L06, 2020-K117 | 114 | 2491 | 24 | 1 % | comet | |
| 70 | CK18W020 | C/2018 W2 | 2019-Q135 | 98 | 2036 | 3 | 0 % | comet | |
| 71 | CK18Y010 | C/2018 Y1 | 2019-J142 | 109 | 2849 | 4 | 0 % | comet | |
| 72 | CK19F010 | C/2019 F1 | 2020-L06, 2020-K117, 2020-H235 | 105 | 1976 | 12 | 1 % | comet | |
| 73 | CK19K070 | C/2019 K7 | 2020-Q175, 2020-K117 | 109 | 2767 | 12 | 0 % | comet | |
| 74 | CK19L030 | C/2019 L3 | 2022-C56, 2022-A21, 2021-A190, 2020-Q175 | 173 | 6591 | 35 | 1 % | comet | |
| 75 | CK19N010 | C/2019 N1 | 2020-P19, 2020-M114, 2020-L06, 2020-K117, 2020-G91 | 96 | 2306 | 24 | 1 % | comet | |
| 76 | CK19T030 | C/2019 T3 | 2021-R75, 2020-S188 | 77 | 1837 | 6 | 0 % | comet | |
| 77 | CK19T040 | C/2019 T4 | 2023-K136 | 138 | 5515 | 7 | 0 % | comet | |
| 78 | CK19U050 | C/2019 U5 | 2023-H131, 2022-L66, 2021-P47 | 147 | 5453 | 9 | 0 % | comet | |
| 79 | CK19U060 | C/2019 U6 | 2020-R04, 2020-Q175 | 79 | 1198 | 6 | 1 % | comet | |
| 80 | CK19Y010 | C/2019 Y1 | 2020-L06, 2020-K117, 2020-H235, 2020-C74 | 81 | 1110 | 21 | 2 % | comet | |
| 81 | CK19Y040 | C/2019 Y4 | 2020-K131, 2020-G91, 2020-G65, 2020-E26 | 123 | 2633 | 30 | 1 % | comet | |
| 82 | CK19Y04b | C/2019 Y4-B | 2020-K131, 2020-J16, 2020-H28 | 84 | 1136 | 19 | 2 % | comet | |
| 83 | CK19Y04c | C/2019 Y4-C | 2020-K131, 2020-J16, 2020-H67, 2020-H28 | 56 | 482 | 13 | 3 % | comet | |
| 84 | CK19Y04e | C/2019 Y4-E | 2020-J16 | 25 | 226 | 3 | 1 % | comet | |
| 85 | CK20F030 | C/2020 F3 | 2020-R04, 2020-Q175, 2020-P19 | 86 | 1499 | 13 | 1 % | comet | |
| 86 | CK20F050 | C/2020 F5 | 2022-A21 | 96 | 1880 | 3 | 0 % | comet | |
| 87 | CK20K010 | C/2020 K1 | 2022-M21, 2021-R75 | 131 | 3676 | 6 | 0 % | comet | |
| 88 | CK20M030 | C/2020 M3 | 2021-B143, 2021-A190 | 105 | 2435 | 30 | 1 % | comet | |
| 89 | CK20N010 | C/2020 N1 | 2021-B143, 2021-A190 | 68 | 926 | 9 | 1 % | comet | |
| 90 | CK20O020 | C/2020 O2 | 2021-P47, 2021-N06 | 78 | 1619 | 6 | 0 % | comet | |
| 91 | CK20P06V | C/2020 P6-V | 2021-R75, 2021-P47 | 83 | 1738 | 9 | 1 % | comet | |
| 92 | CK20R040 | C/2020 R4 | 2021-J28 | 103 | 2537 | 6 | 0 % | comet | |
| 93 | CK20S040 | C/2020 S4 | 2022-A21 | 99 | 1918 | 4 | 0 % | comet | |
| 94 | CK20S080 | C/2020 S8 | 2021-J28 | 48 | 597 | 3 | 1 % | comet | |
| 95 | CK20T020 | C/2020 T2 | 2021-N06, 2021-L04, 2021-J28 | 117 | 2796 | 12 | 0 % | comet | |
| 96 | CK20U050 | C/2020 U5 | 2022-A21, 2021-F115 | 55 | 924 | 6 | 1 % | comet | |
| 97 | CK20Y020 | C/2020 Y2 | 2021-F115 | 68 | 1783 | 2 | 0 % | comet | |
