M.P.E.C. statistics for H45

Arkansas Sky Obs., Petit Jean Mountain South; Petit Jean Mountain South

Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2026-06-05.

Code
H45
All MPECs
1925
Object MPECs
196
Other MPECs
1729
Discovery MPECs
0
Telescopes
0.51-m f/4 reflector; 0.51-m f/4.3 reflector; 0.51-m f/5.6 reflector; 0.51-m f/6 reflector; 0.41-m f/3.3 reflector
Shared chart timeline
2005-02-18 to 2026-06-05
Calendar years, 22 bars
Download histogram data (TXT)

Station MPECs

MPEC Title Objects Discovery Issued
2026-L10 DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 5) 122   2026-06-05
2026-A24 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 101   2026-01-07
2026-A17 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 4   2026-01-06
2025-X108 COMET C/2025 K1-D (ATLAS) 1   2025-12-11
2025-X93 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 2   2025-12-11
2025-W75 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 84   2025-11-21
2025-W56 COMET C/2025 K1-C (ATLAS) 1   2025-11-19
2025-U263 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 105   2025-10-28
2025-O159 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 107   2025-07-31
2025-O71 Comet 3I/ATLAS 1   2025-07-23
2025-O40 Comet 3I/ATLAS 1   2025-07-21
2024-E49 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 86   2024-03-05
2024-D126 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 91   2024-02-26
2023-U159 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 90   2023-10-21
2023-U59 DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 18) 168   2023-10-18
2023-T226 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 83   2023-10-14
2023-F167 COMET P/2010 VH95 (Catalina) 1   2023-03-27
2023-C45 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 88   2023-02-07
2023-B154 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 104   2023-01-28
2023-B57 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 95   2023-01-21
2023-B48 DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 20) 122   2023-01-20
2022-W151 DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 23) 168   2022-11-23
2022-N37 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 84   2022-07-06
2022-N10 DAILY ORBIT UPDATE (2022 July 1) 90   2022-07-01
2022-M88 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 73   2022-06-28
2022-M24 DAILY ORBIT UPDATE (2022 June 21) 95   2022-06-21
2022-G109 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 107   2022-04-08
2022-G56 DAILY ORBIT UPDATE (2022 April 4) 196   2022-04-04
2022-G38 DAILY ORBIT UPDATE (2022 April 3) 159   2022-04-03
2022-F112 DAILY ORBIT UPDATE (2022 March 28) 180   2022-03-28
2022-F85 DAILY ORBIT UPDATE (2022 March 27) 128   2022-03-27
2022-E174 DAILY ORBIT UPDATE (2022 March 11) 156   2022-03-11
2022-E133 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 132   2022-03-09
2022-E48 DAILY ORBIT UPDATE (2022 March 3) 194   2022-03-03
2022-E32 DAILY ORBIT UPDATE (2022 March 2) 206   2022-03-02
2022-E18 DAILY ORBIT UPDATE (2022 March 1) 230   2022-03-01
2022-D122 DAILY ORBIT UPDATE (2022 February 28) 206   2022-02-28
2022-D36 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 78   2022-02-23
2022-D25 DAILY ORBIT UPDATE (2022 February 21) 149   2022-02-21
2022-D10 DAILY ORBIT UPDATE (2022 February 19) 79   2022-02-19
2022-C199 DAILY ORBIT UPDATE (2022 February 10) 244   2022-02-10
2022-C56 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 157   2022-02-04
2022-B148 DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 31) 154   2022-01-31
2022-B131 DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 30) 170   2022-01-30
2022-B104 DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 29) 218   2022-01-29
2022-B28 DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 25) 153   2022-01-25
2022-B19 DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 23) 149   2022-01-23
2022-B05 DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 19) 47   2022-01-19
2022-A14 DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 4) 102   2022-01-04
2021-Y76 DAILY ORBIT UPDATE (2021 December 31) 272   2021-12-31
2021-Y10 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 125   2021-12-17
2021-X165 COMET C/2021 A1 (Leonard) 1   2021-12-09
2021-X156 DAILY ORBIT UPDATE (2021 December 8) 119   2021-12-08
2021-X140 DAILY ORBIT UPDATE (2021 December 7) 115   2021-12-07
2021-X69 DAILY ORBIT UPDATE (2021 December 3) 195   2021-12-03
2021-X46 DAILY ORBIT UPDATE (2021 December 2) 178   2021-12-02
2021-X08 DAILY ORBIT UPDATE (2021 December 1) 207   2021-12-01
2021-W31 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 163   2021-11-21
2021-V159 DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 8) 231   2021-11-08
2021-V123 DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 7) 99   2021-11-07
2021-V121 DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 6) 69   2021-11-06
2021-R45 DAILY ORBIT UPDATE (2021 September 3) 93   2021-09-03
2021-Q79 DAILY ORBIT UPDATE (2021 August 29) 129   2021-08-29
2021-G117 DAILY ORBIT UPDATE (2021 April 9) 191   2021-04-09
2020-X92 DAILY ORBIT UPDATE (2020 December 10) 204   2020-12-10
2020-W27 DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 17) 233   2020-11-17
2020-U190 DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 23) 202   2020-10-23
2020-U96 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 107   2020-10-19
2020-U37 DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 17) 233   2020-10-17
2020-T159 DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 15) 208   2020-10-15
2020-T132 DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 14) 149   2020-10-14
2020-T116 DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 13) 134   2020-10-13
2020-S253 DAILY ORBIT UPDATE (2020 September 30) 105   2020-09-30
2020-Q193 DAILY ORBIT UPDATE (2020 August 25) 94   2020-08-25
2020-Q154 DAILY ORBIT UPDATE (2020 August 22) 240   2020-08-22
2020-Q122 DAILY ORBIT UPDATE (2020 August 20) 162   2020-08-20
2020-Q66 DAILY ORBIT UPDATE (2020 August 18) 131   2020-08-18
2020-O133 DAILY ORBIT UPDATE (2020 July 27) 84   2020-07-27
2020-M114 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 99   2020-06-26
2020-M106 DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 25) 97   2020-06-25
2020-M33 DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 19) 73   2020-06-19
2020-M23 DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 18) 118   2020-06-18
2020-M13 DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 17) 82   2020-06-17
2020-M07 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 93   2020-06-17
2020-L60 DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 15) 88   2020-06-15
2020-L57 DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 14) 136   2020-06-14
2020-L54 DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 13) 101   2020-06-13
2020-L45 DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 12) 118   2020-06-12
2020-L42 DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 11) 104   2020-06-11
2020-K225 DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 30) 110   2020-05-30
2020-K131 Comet C/2019 Y4 (ATLAS) 5   2020-05-22
2020-K105 DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 21) 190   2020-05-21
2020-K86 DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 20) 160   2020-05-20
2020-K69 DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 19) 193   2020-05-19
2020-J59 DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 14) 77   2020-05-14
2020-J16 COMET C/2019 Y4 (ATLAS) 5   2020-05-01
2020-J07 DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 1) 111   2020-05-01
2020-H172 DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 26) 173   2020-04-26
2020-H77 DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 21) 156   2020-04-21
2020-H67 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 71   2020-04-21
2020-H28 COMET C/2019 Y4 (ATLAS) 4   2020-04-18
2020-H12 DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 17) 198   2020-04-17
2020-H03 DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 16) 142   2020-04-16
2020-G91 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 47   2020-04-12
2020-G65 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 108   2020-04-06
2020-G03 DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 1) 70   2020-04-01
2020-F165 DAILY ORBIT UPDATE (2020 March 27) 79   2020-03-27
2020-F158 DAILY ORBIT UPDATE (2020 March 26) 103   2020-03-26
2020-F122 DAILY ORBIT UPDATE (2020 March 25) 133   2020-03-25
2020-E26 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS and A/ OBJECTS 122   2020-03-06
2020-D137 DAILY ORBIT UPDATE (2020 February 29) 87   2020-02-29
2020-D128 DAILY ORBIT UPDATE (2020 February 28) 124   2020-02-28
2020-D115 DAILY ORBIT UPDATE (2020 February 27) 166   2020-02-27
2020-D87 DAILY ORBIT UPDATE (2020 February 21) 148   2020-02-21
2020-C137 DAILY ORBIT UPDATE (2020 February 15) 127   2020-02-15
2020-C134 DAILY ORBIT UPDATE (2020 February 14) 105   2020-02-14
2020-C98 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 100   2020-02-05
2020-C34 DAILY ORBIT UPDATE (2020 February 2) 193   2020-02-02
2020-B233 DAILY ORBIT UPDATE (2020 January 28) 185   2020-01-28
2020-B58 DAILY ORBIT UPDATE (2020 January 21) 179   2020-01-21
2020-B37 DAILY ORBIT UPDATE (2020 January 20) 174   2020-01-20
2020-A105 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 108   2020-01-09
2020-A92 DAILY ORBIT UPDATE (2020 January 8) 156   2020-01-08
2020-A86 DAILY ORBIT UPDATE (2020 January 7) 167   2020-01-07
2020-A81 DAILY ORBIT UPDATE (2020 January 6) 196   2020-01-06
2020-A63 DAILY ORBIT UPDATE (2020 January 5) 209   2020-01-05
2019-Y136 DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 31) 127   2019-12-31
2019-Y81 DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 23) 132   2019-12-23
2019-Y01 DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 16) 145   2019-12-16
2019-X94 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 93   2019-12-08
2019-X83 DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 7) 113   2019-12-07
2019-X49 DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 4) 302   2019-12-04
2019-X06 DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 1) 79   2019-12-01
2019-W126 DAILY ORBIT UPDATE (2019 November 25) 108   2019-11-25
2019-T99 COMET C/2018 DO4 (Lemmon) 1   2019-10-06
2019-Q135 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS 143   2019-08-30
2019-O120 DAILY ORBIT UPDATE (2019 July 30) 43   2019-07-30
2019-J142 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS 225   2019-05-15
2019-G150 DAILY ORBIT UPDATE (2019 APR. 11 UT) 147   2019-04-11
2019-G20 DAILY ORBIT UPDATE (2019 APR. 3 UT) 79   2019-04-03
2019-F106 DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAR. 27 UT) 149   2019-03-27
2019-F25 DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAR. 18 UT) 103   2019-03-18
2019-E61 DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAR. 7 UT) 139   2019-03-07
2019-D31 DAILY ORBIT UPDATE (2019 FEB. 26 UT) 92   2019-02-26
2019-D26 DAILY ORBIT UPDATE (2019 FEB. 24 UT) 48   2019-02-24
2019-B159 DAILY ORBIT UPDATE (2019 JAN. 31 UT) 173   2019-01-31
2018-Y74 COMET 46P/Wirtanen 1   2018-12-26
2018-X76 DAILY ORBIT UPDATE (2018 DEC. 11 UT) 33   2018-12-11
2018-X15 DAILY ORBIT UPDATE (2018 DEC. 2 UT) 34   2018-12-02
2018-M63 DAILY ORBIT UPDATE (2018 JUNE 20 UT) 84   2018-06-20
2018-H105 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS 104   2018-04-30
2018-H84 DAILY ORBIT UPDATE (2018 APR. 25 UT) 65   2018-04-25
2018-H17 DAILY ORBIT UPDATE (2018 APR. 17 UT) 92   2018-04-17
2018-G48 DAILY ORBIT UPDATE (2018 APR. 11 UT) 64   2018-04-11
2018-G34 DAILY ORBIT UPDATE (2018 APR. 8 UT) 58   2018-04-08
2018-G20 DAILY ORBIT UPDATE (2018 APR. 5 UT) 92   2018-04-05
2018-F31 DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 18 UT) 106   2018-03-18
2018-F01 DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 16 UT) 19   2018-03-16
2018-B155 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS 133   2018-01-28
2018-B16 DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 17 UT) 124   2018-01-17
2017-Y165 COMET C/2017 T1 (Heinze) 1   2017-12-31
2017-X134 DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 15 UT) 136   2017-12-15
2017-X105 DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 14 UT) 144   2017-12-14
2017-X102 DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 13 UT) 116   2017-12-13
2017-X101 DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 12 UT) 88   2017-12-12
2017-X100 DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 11 UT) 112   2017-12-11
2017-X08 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS 89   2017-12-03
2017-W162 DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 26 UT) 122   2017-11-26
2017-W53 DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 19 UT) 155   2017-11-19
2017-U302 DAILY ORBIT UPDATE (2017 OCT. 31 UT) 164   2017-10-31
2017-U184 DAILY ORBIT UPDATE (2017 OCT. 26 UT) 86   2017-10-26
2017-U179 DAILY ORBIT UPDATE (2017 OCT. 24 UT) 179   2017-10-24
2017-U31 DAILY ORBIT UPDATE (2017 OCT. 17 UT) 126   2017-10-17
2017-T66 DAILY ORBIT UPDATE (2017 OCT. 15 UT) 122   2017-10-15
2017-T65 DAILY ORBIT UPDATE (2017 OCT. 14 UT) 96   2017-10-14
2017-T14 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS 124   2017-10-03
2017-S157 DAILY ORBIT UPDATE (2017 SEPT. 27 UT) 117   2017-09-27
2017-S153 DAILY ORBIT UPDATE (2017 SEPT. 26 UT) 132   2017-09-26
2017-S96 DAILY ORBIT UPDATE (2017 SEPT. 22 UT) 112   2017-09-22
2017-S85 DAILY ORBIT UPDATE (2017 SEPT. 20 UT) 79   2017-09-20
2017-Q104 DAILY ORBIT UPDATE (2017 AUG. 24 UT) 69   2017-08-24
2017-Q101 COMET C/2017 M4 (ATLAS) 1   2017-08-23
2017-O72 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 30 UT) 60   2017-07-30
2017-O55 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 27 UT) 78   2017-07-27
2017-O50 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 25 UT) 69   2017-07-25
2017-O44 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 24 UT) 43   2017-07-24
2017-O42 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 23 UT) 54   2017-07-23
2017-O22 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 20 UT) 69   2017-07-20
2017-O14 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 18 UT) 59   2017-07-18
2017-N58 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS 96   2017-07-06
2017-M95 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 29 UT) 65   2017-06-29
2017-M83 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 28 UT) 85   2017-06-28
2017-M73 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 27 UT) 87   2017-06-27
2017-M39 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 21 UT) 94   2017-06-21
2017-M29 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 20 UT) 78   2017-06-20
2017-L72 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 15 UT) 66   2017-06-15
2017-L61 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 12 UT) 37   2017-06-12
2017-L54 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 8 UT) 31   2017-06-08
2017-L53 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 7 UT) 31   2017-06-07
2017-L52 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS 96   2017-06-06
2017-K94 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 31 UT) 71   2017-05-31
2017-K88 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 30 UT) 77   2017-05-30
2017-K72 COMET P/2016 WM48 (Lemmon) 1   2017-05-28
2017-K60 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 26 UT) 66   2017-05-26
2017-K02 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 16 UT) 83   2017-05-16
2017-J75 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 15 UT) 53   2017-05-15
2017-J56 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 9 UT) 52   2017-05-09
2017-J52 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS 119   2017-05-07
2017-J38 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 6 UT) 62   2017-05-06
2017-J37 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 5 UT) 102   2017-05-05
2017-J29 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 2 UT) 132   2017-05-02
2017-H57 DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 25 UT) 91   2017-04-25
2017-H56 DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 24 UT) 154   2017-04-24
2017-H20 COMET 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 1   2017-04-20
2017-H19 DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 20 UT) 107   2017-04-20
2017-H18 DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 19 UT) 111   2017-04-19
2017-G84 DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 11 UT) 42   2017-04-11
2017-G69 DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 10 UT) 168   2017-04-10
2017-G54 DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 6 UT) 82   2017-04-06
2017-G31 DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 4 UT) 142   2017-04-04
2017-G01 DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 1 UT) 91   2017-04-01
2017-F211 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 31 UT) 144   2017-03-31
2017-F161 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 28 UT) 170   2017-03-28
2017-F99 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 24 UT) 90   2017-03-24
2017-F48 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 21 UT) 112   2017-03-21
2017-F30 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 20 UT) 133   2017-03-20
2017-F17 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 19 UT) 138   2017-03-19
2017-E84 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 13 UT) 47   2017-03-13
2017-E82 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 12 UT) 41   2017-03-12
2017-E81 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 11 UT) 58   2017-03-11
2017-E60 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 9 UT) 64   2017-03-09
2017-E59 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS 135   2017-03-08
2017-E58 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 8 UT) 100   2017-03-08
2017-E30 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 4 UT) 86   2017-03-04
2017-E29 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 3 UT) 154   2017-03-03
2017-E16 DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 2 UT) 110   2017-03-02
2017-D90 DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 26 UT) 124   2017-02-26
2017-D77 DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 25 UT) 180   2017-02-25
2017-D37 DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 23 UT) 107   2017-02-23
2017-D23 DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 20 UT) 69   2017-02-20
2017-D20 DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 19 UT) 77   2017-02-19
2017-D03 DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 16 UT) 77   2017-02-16
2017-C47 DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 4 UT) 57   2017-02-04
2017-C14 DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 1 UT) 142   2017-02-01
2017-B133 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 30 UT) 185   2017-01-30
2017-B102 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 28 UT) 144   2017-01-28
2017-B70 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 27 UT) 173   2017-01-27
2017-B65 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 26 UT) 106   2017-01-26
2017-B54 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 24 UT) 130   2017-01-24
2017-B27 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 21 UT) 61   2017-01-21
2017-A77 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS 138   2017-01-12
2017-A66 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 9 UT) 84   2017-01-09
2017-A54 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 8 UT) 94   2017-01-08
2017-A22 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 5 UT) 96   2017-01-05
2017-A02 DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 1 UT) 68   2017-01-01
2016-Y93 DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 31 UT) 124   2016-12-31
2016-Y82 DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 30 UT) 74   2016-12-30
2016-Y76 DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 29 UT) 107   2016-12-29
2016-Y68 DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 28 UT) 115   2016-12-28
2016-Y35 DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 22 UT) 100   2016-12-22
2016-Y31 DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 21 UT) 64   2016-12-21
2016-Y22 COMET C/2016 T3 (PANSTARRS) 1   2016-12-20
2016-Y21 DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 20 UT) 111   2016-12-20
2016-X17 DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 2 UT) 79   2016-12-02
2016-X07 DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 1 UT) 138   2016-12-01
2016-W48 DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 22 UT) 96   2016-11-22
2016-W24 DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 21 UT) 40   2016-11-21
2016-W14 DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 19 UT) 91   2016-11-19
2016-W13 DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 18 UT) 89   2016-11-18
2016-W01 DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 16 UT) 76   2016-11-16
2016-V117 DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 13 UT) 39   2016-11-13
2016-V116 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS 89   2016-11-12
2016-V114 DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 12 UT) 95   2016-11-12
2016-V38 DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 6 UT) 206   2016-11-06
2016-V09 DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 2 UT) 143   2016-11-02
2016-U66 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS 120   2016-10-25
2016-U64 DAILY ORBIT UPDATE (2016 OCT. 25 UT) 95   2016-10-25
2016-U36 DAILY ORBIT UPDATE (2016 OCT. 22 UT) 95   2016-10-22
2016-T71 DAILY ORBIT UPDATE (2016 OCT. 8 UT) 123   2016-10-08
2016-T58 DAILY ORBIT UPDATE (2016 OCT. 7 UT) 103   2016-10-07
2016-T48 DAILY ORBIT UPDATE (2016 OCT. 6 UT) 87   2016-10-06
2016-T36 DAILY ORBIT UPDATE (2016 OCT. 5 UT) 99   2016-10-05
2016-T29 DAILY ORBIT UPDATE (2016 OCT. 4 UT) 89   2016-10-04
2016-T21 DAILY ORBIT UPDATE (2016 OCT. 3 UT) 82   2016-10-03
2016-T08 DAILY ORBIT UPDATE (2016 OCT. 2 UT) 93   2016-10-02
2016-S103 DAILY ORBIT UPDATE (2016 SEPT. 30 UT) 94   2016-09-30
2016-S92 DAILY ORBIT UPDATE (2016 SEPT. 29 UT) 56   2016-09-29
2016-S24 DAILY ORBIT UPDATE (2016 SEPT. 24 UT) 72   2016-09-24
2016-R143 DAILY ORBIT UPDATE (2016 SEPT. 13 UT) 80   2016-09-13
2016-R135 DAILY ORBIT UPDATE (2016 SEPT. 11 UT) 96   2016-09-11
2016-R108 DAILY ORBIT UPDATE (2016 SEPT. 10 UT) 88   2016-09-10
2016-R74 DAILY ORBIT UPDATE (2016 SEPT. 7 UT) 66   2016-09-07
2016-R37 DAILY ORBIT UPDATE (2016 SEPT. 5 UT) 83   2016-09-05
2016-R33 DAILY ORBIT UPDATE (2016 SEPT. 3 UT) 61   2016-09-03
2016-Q04 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS 112   2016-08-16
2016-P19 DAILY ORBIT UPDATE (2016 AUG. 4 UT) 77   2016-08-04
2016-P08 DAILY ORBIT UPDATE (2016 AUG. 3 UT) 80   2016-08-03
2016-P02 DAILY ORBIT UPDATE (2016 AUG. 2 UT) 109   2016-08-02
2016-O280 DAILY ORBIT UPDATE (2016 JULY 21 UT) 53   2016-07-21
2016-O278 DAILY ORBIT UPDATE (2016 JULY 20 UT) 31   2016-07-20
2016-O274 DAILY ORBIT UPDATE (2016 JULY 19 UT) 62   2016-07-19
2016-N91 DAILY ORBIT UPDATE (2016 JULY 14 UT) 57   2016-07-14
2016-N80 DAILY ORBIT UPDATE (2016 JULY 13 UT) 62   2016-07-13
2016-N49 DAILY ORBIT UPDATE (2016 JULY 8 UT) 74   2016-07-08
2016-N40 DAILY ORBIT UPDATE (2016 JULY 7 UT) 82   2016-07-07
2016-N16 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS 39   2016-07-03
2016-N10 DAILY ORBIT UPDATE (2016 JULY 3 UT) 68   2016-07-03
2016-M31 DAILY ORBIT UPDATE (2016 JUNE 30 UT) 59   2016-06-30
2016-M29 DAILY ORBIT UPDATE (2016 JUNE 29 UT) 55   2016-06-29
2016-M22 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS 39   2016-06-26
2016-M12 DAILY ORBIT UPDATE (2016 JUNE 19 UT) 51   2016-06-19
2016-M09 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS 78   2016-06-17
2016-L128 DAILY ORBIT UPDATE (2016 JUNE 15 UT) 56   2016-06-15
2016-L96 DAILY ORBIT UPDATE (2016 JUNE 11 UT) 44   2016-06-11
2016-L88 DAILY ORBIT UPDATE (2016 JUNE 10 UT) 56   2016-06-10
2016-L80 DAILY ORBIT UPDATE (2016 JUNE 9 UT) 121   2016-06-09
2016-L73 DAILY ORBIT UPDATE (2016 JUNE 8 UT) 101   2016-06-08
2016-L59 DAILY ORBIT UPDATE (2016 JUNE 7 UT) 112   2016-06-07
2016-L46 DAILY ORBIT UPDATE (2016 JUNE 6 UT) 67   2016-06-06
2016-K35 DAILY ORBIT UPDATE (2016 MAY 29 UT) 47   2016-05-29
2016-K24 DAILY ORBIT UPDATE (2016 MAY 24 UT) 40   2016-05-24
2016-K22 DAILY ORBIT UPDATE (2016 MAY 23 UT) 44   2016-05-23
