M.P.E.C. statistics for J53
Posadas
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2025-02-08.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2025-C143 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 121 | 2025-02-08 | |
| 2025-B186 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 January 31) | 109 | 2025-01-31 | |
| 2025-B174 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 January 29) | 131 | 2025-01-29 | |
| 2024-D33 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 128 | 2024-02-17 | |
| 2023-Y70 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 99 | 2023-12-21 | |
| 2023-U159 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 90 | 2023-10-21 | |
| 2019-J142 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 225 | 2019-05-15 | |
| 2018-Y74 | COMET 46P/Wirtanen | 1 | 2018-12-26 | |
| 2018-B155 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 133 | 2018-01-28 | |
| 2017-Y30 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 19 UT) | 54 | 2017-12-19 | |
| 2017-X08 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 89 | 2017-12-03 | |
| 2017-T14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 124 | 2017-10-03 | |
| 2017-S93 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 SEPT. 21 UT) | 95 | 2017-09-21 | |
| 2017-S85 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 SEPT. 20 UT) | 79 | 2017-09-20 | |
| 2017-S03 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 SEPT. 17 UT) | 57 | 2017-09-17 | |
| 2017-N58 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 96 | 2017-07-06 | |
| 2017-L52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 96 | 2017-06-06 | |
| 2017-A77 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 138 | 2017-01-12 | |
| 2016-U66 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 120 | 2016-10-25 | |
| 2015-S97 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 103 | 2015-09-28 | |
| 2015-Q71 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 102 | 2015-08-27 | |
| 2015-G03 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 97 | 2015-04-01 | |
| 2015-E14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 100 | 2015-03-03 | |
| 2015-C38 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 FEB. 10 UT) | 164 | 2015-02-10 | |
| 2015-B177 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 106 | 2015-01-31 | |
| 2015-B141 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JAN. 27 UT) | 36 | 2015-01-27 | |
| 2015-A04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 68 | 2015-01-01 | |
| 2014-U124 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 104 | 2014-10-29 | |
| 2014-S34 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 92 | 2014-09-22 | |
| 2014-R69 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 83 | 2014-09-07 | |
| 2014-R15 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 SEPT. 2 UT) | 69 | 2014-09-02 | |
| 2014-Q51 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 AUG. 26 UT) | 57 | 2014-08-26 | |
| 2014-O54 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 74 | 2014-07-28 | |
| 2014-M71 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 JUNE 30 UT) | 46 | 2014-06-30 | |
| 2014-L52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 59 | 2014-06-10 | |
| 2014-L21 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 JUNE 4 UT) | 47 | 2014-06-04 | |
| 2014-K72 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 MAY 29 UT) | 40 | 2014-05-29 | |
| 2014-E68 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 77 | 2014-03-12 | |
| 2014-E49 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 MAR. 8 UT) | 79 | 2014-03-08 | |
| 2014-B85 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 83 | 2014-01-30 | |
| 2014-B51 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 JAN. 27 UT) | 41 | 2014-01-27 | |
| 2013-X39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 72 | 2013-12-07 | |
| 2013-T110 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 80 | 2013-10-14 | |
| 2013-R59 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 83 | 2013-09-06 | |
| 2013-R05 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 SEPT. 2 UT) | 66 | 2013-09-02 | |
| 2013-Q14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 63 | 2013-08-18 | |
| 2013-N23 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 67 | 2013-07-07 | |
| 2013-L39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 67 | 2013-06-09 | |
| 2013-L12 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 JUNE 4 UT) | 34 | 2013-06-04 | |
| 2013-H38 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 78 | 2013-04-23 | |
| 2013-G75 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 APR. 15 UT) | 41 | 2013-04-15 | |
| 2013-D50 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 58 | 2013-02-23 | |
| 2013-D01 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 FEB. 16 UT) | 115 | 2013-02-16 | |
| 2013-C52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 86 | 2013-02-12 | |
| 2012-V101 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 77 | 2012-11-15 | |
| 2012-Q23 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 35 | 2012-08-19 | |
| 2012-Q21 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 AUG. 19 UT) | 32 | 2012-08-19 | |
| 2012-P31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 49 | 2012-08-13 | |
| 2012-P21 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 AUG. 10 UT) | 32 | 2012-08-10 | |
| 2012-P18 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 AUG. 9 UT) | 36 | 2012-08-09 | |
| 2012-O06 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JULY 17 UT) | 42 | 2012-07-17 | |
| 2012-N21 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 40 | 2012-07-15 | |
| 2012-N15 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JULY 12 UT) | 28 | 2012-07-12 | |
| 2011-T39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 53 | 2011-10-08 | |
| 2011-R11 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 47 | 2011-09-02 | |
| 2011-P23 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 41 | 2011-08-05 | |
| 2011-O57 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 34 | 2011-07-29 | |
| 2011-D06 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 67 | 2011-02-16 | |
| 2010-W22 | COMET 103P/HARTLEY | 1 | 2010-11-24 | |
| 2010-V106 | OBSERVATIONS OF COMETS | 29 | 2010-11-10 | |
| 2010-V75 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 NOV. 7 UT) | 83 | 2010-11-07 | |
| 2010-V62 | COMET P/2010 U2 (HILL) | 1 | 2010-11-06 | |
| 2010-V59 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2010-11-06 | |
| 2010-V13 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 NOV. 2 UT) | 65 | 2010-11-02 | |
| 2010-T35 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2010-10-06 | |
| 2010-R111 | OBSERVATIONS OF COMETS | 31 | 2010-09-14 | |
| 2010-R72 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2010-09-08 | |
| 2010-Q09 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2010-08-18 | |
| 2010-P33 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2010-08-07 | |
| 2010-O10 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2010-07-19 | |
| 2010-N58 | OBSERVATIONS OF COMETS | 35 | 2010-07-14 | |
| 2010-N57 | COMET C/2010 J2 (McNAUGHT) | 1 | 2010-07-13 | |
| 2010-N53 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JULY 13 UT) | 23 | 2010-07-13 | |
| 2010-M47 | OBSERVATIONS OF COMETS | 32 | 2010-06-22 | |
| 2010-K23 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2010-05-19 | |
| 2010-K13 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 MAY 18 UT) | 47 | 2010-05-18 | |
| 2010-K09 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 MAY 17 UT) | 39 | 2010-05-17 | |
| 2010-G114 | OBSERVATIONS OF COMETS | 29 | 2010-04-14 | |
| 2010-G103 | COMET C/2010 G1 (BOATTINI) | 1 | 2010-04-13 | |
| 2010-G70 | OBSERVATIONS OF COMETS | 38 | 2010-04-09 | |
| 2010-G28 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 APR. 6 UT) | 41 | 2010-04-06 | |
| 2010-F31 | OBSERVATIONS OF COMETS | 41 | 2010-03-18 | |
| 2010-D15 | OBSERVATIONS OF COMETS | 39 | 2010-02-16 | |
| 2010-C34 | OBSERVATIONS OF COMETS | 27 | 2010-02-09 | |
| 2009-W102 | OBSERVATIONS OF COMETS | 39 | 2009-11-24 | |
| 2009-W98 | COMET C/2009 U3 (HILL) | 1 | 2009-11-24 | |
| 2009-W97 | COMET C/2009 T3 (LINEAR) | 1 | 2009-11-24 | |
| 2009-W96 | COMET P/2009 T2 (LA SAGRA) | 1 | 2009-11-24 | |
| 2009-W86 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 NOV. 24 UT) | 66 | 2009-11-24 | |
| 2009-V62 | OBSERVATIONS OF COMETS | 46 | 2009-11-12 | |
| 2009-V56 | COMET P/2009 T2 (LA SAGRA) | 1 | 2009-11-12 | |
| 2009-V43 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 NOV. 11 UT) | 54 | 2009-11-11 | |
| 2009-V39 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 NOV. 10 UT) | 60 | 2009-11-10 | |
| 2009-U138 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2009-10-30 | |
| 2009-U133 | COMET P/2009 T2 (LA SAGRA) | 1 | 2009-10-30 | |
| 2009-U48 | OBSERVATIONS OF COMETS | 29 | 2009-10-19 | |
| 2009-U46 | COMET P/2009 T2 (LA SAGRA) | 1 | 2009-10-19 | |
| 2009-U36 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 OCT. 19 UT) | 79 | 2009-10-19 | |
| 2009-U01 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 OCT. 16 UT) | 54 | 2009-10-16 | |
| 2009-T48 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2009-10-13 | |
| 2009-Q47 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2009-08-22 | |
| 2009-Q13 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 18 UT) | 49 | 2009-08-18 | |
| 2009-Q02 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 16 UT) | 36 | 2009-08-16 | |
| 2009-P53 | OBSERVATIONS OF COMETS | 29 | 2009-08-15 | |
| 2009-P52 | COMET C/2009 O4 (HILL) | 1 | 2009-08-15 | |
| 2009-P18 | OBSERVATIONS OF COMETS | 29 | 2009-08-03 | |
| 2009-P14 | COMET P/2009 L2 (YANG-GAO) | 1 | 2009-08-03 | |
| 2009-O37 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JULY 27 UT) | 30 | 2009-07-27 | |
| 2009-O34 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2009-07-25 | |
| 2009-O33 | COMET P/2009 L2 (YANG-GAO) | 1 | 2009-07-25 | |
| 2009-O30 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JULY 25 UT) | 47 | 2009-07-25 | |
| 2009-O15 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JULY 19 UT) | 22 | 2009-07-19 | |
| 2009-O14 | OBSERVATIONS OF COMETS | 21 | 2009-07-18 | |
| 2009-O13 | COMET P/2009 L2 (YANG-GAO) | 1 | 2009-07-18 | |
| 2009-N48 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JULY 15 UT) | 28 | 2009-07-15 | |
| 2009-N43 | OBSERVATIONS OF COMETS | 19 | 2009-07-13 | |
| 2009-N42 | COMET P/2009 L2 (YANG-GAO) | 1 | 2009-07-13 | |
| 2009-M52 | OBSERVATIONS OF COMETS | 23 | 2009-06-29 | |
| 2009-M51 | COMET P/2009 L2 (YANG-GAO) | 1 | 2009-06-29 | |
| 2009-M43 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUNE 27 UT) | 10 | 2009-06-27 | |
| 2009-M28 | OBSERVATIONS OF COMETS | 23 | 2009-06-23 | |
| 2009-M27 | COMET P/2009 L2 (YANG-GAO) | 1 | 2009-06-23 | |
| 2009-M10 | OBSERVATIONS OF COMETS | 26 | 2009-06-17 | |
| 2009-L38 | OBSERVATIONS OF COMETS | 23 | 2009-06-11 | |
| 2009-K72 | OBSERVATIONS OF COMETS | 34 | 2009-05-29 | |
| 2009-K54 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 27 UT) | 35 | 2009-05-27 | |
| 2009-K18 | OBSERVATIONS OF COMETS | 31 | 2009-05-18 | |
| 2009-K16 | COMET C/2009 F5 (McNAUGHT) | 1 | 2009-05-18 | |
| 2009-K03 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 17 UT) | 27 | 2009-05-17 | |
| 2009-J21 | OBSERVATIONS OF COMETS | 32 | 2009-05-04 | |
| 2009-J18 | COMET C/2009 F5 (McNAUGHT) | 1 | 2009-05-04 | |
| 2009-J15 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 4 UT) | 35 | 2009-05-04 | |
| 2009-H45 | OBSERVATIONS OF COMETS | 36 | 2009-04-23 | |
| 2009-F82 | COMET C/2009 B2 (LINEAR) | 1 | 2009-03-26 | |
| 2009-F76 | OBSERVATIONS OF COMETS | 40 | 2009-03-25 | |
| 2009-F48 | OBSERVATIONS OF COMETS | 39 | 2009-03-20 | |
| 2009-D57 | OBSERVATIONS OF COMETS | 41 | 2009-02-23 | |
| 2009-D34 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 FEB. 20 UT) | 60 | 2009-02-20 | |
| 2009-D21 | OBSERVATIONS OF COMETS | 41 | 2009-02-18 | |
| 2009-D18 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 FEB. 18 UT) | 65 | 2009-02-18 | |
| 2009-D15 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 FEB. 17 UT) | 23 | 2009-02-17 | |
| 2008-Y58 | OBSERVATIONS OF COMETS | 50 | 2008-12-28 | |
| 2008-Y54 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 DEC. 26 UT) | 23 | 2008-12-26 | |
| 2008-Y50 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 DEC. 24 UT) | 134 | 2008-12-24 | |
| 2008-X04 | OBSERVATIONS OF COMETS | 38 | 2008-12-01 | |
| 2008-W75 | OBSERVATIONS OF COMETS | 40 | 2008-11-26 | |
| 2008-W74 | COMET C/2008 T2 (CARDINAL) | 1 | 2008-11-26 | |
| 2008-W56 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 NOV. 24 UT) | 60 | 2008-11-24 | |
| 2008-W47 | OBSERVATIONS OF COMETS | 37 | 2008-11-21 | |
| 2008-W21 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 NOV. 20 UT) | 71 | 2008-11-20 | |
| 2008-W08 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 NOV. 18 UT) | 56 | 2008-11-18 | |
| 2008-T99 | OBSERVATIONS OF COMETS | 36 | 2008-10-08 | |
| 2008-T94 | COMET P/2008 Q2 (ORY) | 1 | 2008-10-08 | |
| 2008-T72 | 2008 TC3 | 1 | 2008-10-07 | |
| 2008-T71 | 2008 TC3 | 1 | 2008-10-07 | |
| 2008-T68 | 2008 TC3 | 1 | 2008-10-06 | |
| 2008-T63 | 2008 TC3 | 1 | 2008-10-06 | |
| 2008-T49 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 OCT. 6 UT) | 39 | 2008-10-06 | |
| 2008-T45 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 OCT. 5 UT) | 33 | 2008-10-05 | |
| 2008-T29 | OBSERVATIONS OF COMETS | 35 | 2008-10-02 | |
| 2008-T28 | COMET C/2008 R3 (LINEAR) | 1 | 2008-10-02 | |
| 2008-T24 | COMET C/2008 Q1 (MATICIC) | 1 | 2008-10-02 | |
| 2008-T14 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 OCT. 2 UT) | 92 | 2008-10-02 | |
| 2008-S83 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 SEPT. 28 UT) | 42 | 2008-09-28 | |
| 2008-R49 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2008-09-08 | |
| 2008-R47 | COMET C/2008 Q1 (MATICIC) | 1 | 2008-09-08 | |
| 2008-R45 | COMET P/2008 O2 (McNAUGHT) | 1 | 2008-09-08 | |
| 2008-R21 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 SEPT. 4 UT) | 34 | 2008-09-04 | |
| 2008-R15 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 SEPT. 3 UT) | 28 | 2008-09-03 | |
| 2008-R06 | OBSERVATIONS OF COMETS | 34 | 2008-09-01 | |
| 2008-R04 | COMET C/2008 Q1 (MATICIC) | 1 | 2008-09-01 | |
| 2008-Q40 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 AUG. 26 UT) | 47 | 2008-08-26 | |
| 2008-Q32 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 AUG. 25 UT) | 20 | 2008-08-25 | |
| 2008-Q31 | OBSERVATIONS OF COMETS | 21 | 2008-08-25 | |
| 2008-P55 | OBSERVATIONS OF COMETS | 27 | 2008-08-11 | |
| 2008-P54 | COMET P/2008 O2 (McNAUGHT) | 1 | 2008-08-11 | |
| 2008-P50 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 AUG. 11 UT) | 26 | 2008-08-11 | |
| 2008-P43 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 AUG. 9 UT) | 33 | 2008-08-09 | |
| 2008-P23 | OBSERVATIONS OF COMETS | 31 | 2008-08-04 | |
| 2008-P10 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 AUG. 4 UT) | 44 | 2008-08-04 | |
| 2008-O47 | OBSERVATIONS OF COMETS | 34 | 2008-07-29 | |
| 2008-O19 | OBSERVATIONS OF COMETS | 23 | 2008-07-22 | |
| 2008-N45 | OBSERVATIONS OF COMETS | 17 | 2008-07-15 | |
| 2008-N38 | COMET C/2008 J1 (BOATTINI) | 1 | 2008-07-15 | |
| 2008-N31 | OBSERVATIONS OF COMETS | 31 | 2008-07-10 | |
| 2008-N24 | COMET C/2008 J1 (BOATTINI) | 1 | 2008-07-10 | |
| 2008-M33 | OBSERVATIONS OF COMETS | 19 | 2008-06-25 | |
| 2008-M27 | COMET C/2008 J1 (BOATTINI) | 1 | 2008-06-25 | |
| 2008-L40 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2008-06-09 | |
| 2008-K40 | OBSERVATIONS OF COMETS | 18 | 2008-05-26 | |
| 2008-J27 | OBSERVATIONS OF COMETS | 40 | 2008-05-03 | |
| 2008-J26 | COMET C/2008 H1 (LINEAR) | 1 | 2008-05-03 | |
| 2008-C64 | OBSERVATIONS OF COMETS | 54 | 2008-02-11 | |
| 2008-B57 | OBSERVATIONS OF COMETS | 32 | 2008-01-28 | |
| 2007-Y59 | OBSERVATIONS OF COMETS | 34 | 2007-12-31 | |
| 2007-Y12 | OBSERVATIONS OF COMETS | 37 | 2007-12-17 | |
| 2007-W40 | OBSERVATIONS OF COMETS | 26 | 2007-11-19 | |
| 2007-V107 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2007-11-13 | |
| 2007-U11 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2007-10-16 | |
| 2007-S26 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2007-09-19 | |
| 2007-Q28 | OBSERVATIONS OF COMETS | 17 | 2007-08-26 | |
| 2007-Q25 | COMET C/2007 M3 (LINEAR) | 1 | 2007-08-26 | |
| 2007-Q10 | OBSERVATIONS OF COMETS | 22 | 2007-08-18 | |
| 2007-Q07 | COMET C/2007 M3 (LINEAR) | 1 | 2007-08-18 | |
| 2007-P33 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2007-08-10 | |
| 2007-P30 | COMET C/2007 M3 (LINEAR) | 1 | 2007-08-10 | |
| 2007-P07 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2007-08-03 | |
| 2007-O49 | OBSERVATIONS OF COMETS | 12 | 2007-07-26 | |
| 2007-O48 | COMET C/2007 O1 (LINEAR) | 1 | 2007-07-26 | |
| 2007-O45 | COMET C/2007 M3 (LINEAR) | 1 | 2007-07-26 | |
| 2007-O32 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2007-07-19 | |
| 2007-O28 | COMET C/2007 M3 (LINEAR) | 1 | 2007-07-19 | |
| 2007-N38 | OBSERVATIONS OF COMETS | 14 | 2007-07-13 | |
| 2007-N37 | COMET C/2007 M3 (LINEAR) | 1 | 2007-07-13 | |
| 2007-N19 | OBSERVATIONS OF COMETS | 10 | 2007-07-06 | |
| 2007-M56 | OBSERVATIONS OF COMETS | 14 | 2007-06-29 | |
| 2007-M28 | OBSERVATIONS OF COMETS | 17 | 2007-06-22 | |
| 2007-L65 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2007-06-15 | |
| 2007-L32 | OBSERVATIONS OF COMETS | 18 | 2007-06-08 | |
| 2007-K75 | COMET C/2007 E2 (LOVEJOY) | 1 | 2007-05-31 | |
| 2007-K39 | COMET C/2007 E2 (LOVEJOY) | 1 | 2007-05-24 | |
| 2007-K18 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2007-05-18 | |
| 2007-K12 | COMET C/2007 E2 (LOVEJOY) | 1 | 2007-05-18 | |
| 2007-K11 | COMET C/2007 E1 (GARRADD) | 1 | 2007-05-18 | |
| 2007-J46 | OBSERVATIONS OF COMETS | 16 | 2007-05-11 | |
| 2007-J43 | COMET C/2007 E2 (LOVEJOY) | 1 | 2007-05-11 | |
| 2007-J42 | COMET C/2007 E1 (GARRADD) | 1 | 2007-05-11 | |
| 2007-H31 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2007-04-20 | |
| 2007-H27 | COMET C/2007 E1 (GARRADD) | 1 | 2007-04-20 | |
| 2007-F90 | OBSERVATIONS OF COMETS | 19 | 2007-03-30 | |
| 2007-F70 | OBSERVATIONS OF COMETS | 19 | 2007-03-23 | |
| 2007-F08 | OBSERVATIONS OF COMETS | 38 | 2007-03-16 | |
| 2007-B57 | OBSERVATIONS OF COMETS | 29 | 2007-01-26 | |
| 2007-B04 | OBSERVATIONS OF COMETS | 35 | 2007-01-16 | |
| 2006-Y65 | OBSERVATIONS OF COMETS | 36 | 2006-12-28 | |
| 2006-Y35 | OBSERVATIONS OF COMETS | 42 | 2006-12-21 | |
| 2006-X10 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2006-12-01 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station J53 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs J53 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J98S70J | 1998 SJ70 | 2008-T49 | 26 | 178 | 4 | 2 % | ||
| 2 | K01F90E | 2001 FE90 | 2009-M43 | 33 | 301 | 4 | 1 % | ||
| 3 | K01S09K | 2001 SK9 | 2008-T49 | 23 | 120 | 3 | 3 % | ||
| 4 | K02L00V | 2002 LV | 2009-O37 | 82 | 1191 | 3 | 0 % | ||
| 5 | K02N01P | 2002 NP1 | 2009-Q02 | 59 | 541 | 3 | 1 % | ||
| 6 | K02S41S | 2002 SS41 | 2008-T49, 2008-S83 | 26 | 188 | 6 | 3 % | ||
| 7 | K02V68E | 2002 VE68 | 2010-V75 | 50 | 589 | 4 | 1 % | ||
| 8 | K03G00W | 2003 GW | 2008-T14, 2008-S83, 2008-R21 | 45 | 420 | 9 | 2 % | ||
| 9 | K04L03V | 2004 LV3 | 2008-Y54 | 37 | 249 | 3 | 1 % | ||
| 10 | K05T51Z | 2005 TZ51 | 2008-W08 | 57 | 635 | 4 | 1 % | ||
| 11 | K07B02T | 2007 BT2 | 2009-J15 | 47 | 594 | 3 | 1 % | ||
| 12 | K08D17G | 2008 DG17 | 2013-D01 | 29 | 269 | 5 | 2 % | ||
| 13 | K08E05E | 2008 EE5 | 2009-D18 | 27 | 204 | 3 | 1 % | ||
| 14 | K08O09S | 2008 OS9 | 2008-P10 | 26 | 539 | 3 | 1 % | ||
| 15 | K08P03L | 2008 PL3 | 2008-R15 | 25 | 192 | 3 | 2 % | ||
| 16 | K08Q03T | 2008 QT3 | 2009-D15 | 51 | 597 | 3 | 1 % | ||
| 17 | K08S00E | 2008 SE | 2008-T49 | 45 | 454 | 3 | 1 % | ||
| 18 | K08S01Q | 2008 SQ1 | 2008-W56, 2008-W08 | 54 | 738 | 6 | 1 % | ||
| 19 | K08S01R | 2008 SR1 | 2008-T49 | 36 | 256 | 3 | 1 % | ||
| 20 | K08T03C | 2008 TC3 | 2008-T72, 2008-T71, 2008-T68, 2008-T63 | 29 | 883 | 15 | 2 % | ||
| 21 | K09A00V | 2009 AV | 2012-Q21 | 47 | 909 | 4 | 0 % | ||
| 22 | K09J02M | 2009 JM2 | 2009-K54 | 49 | 641 | 3 | 0 % | ||
| 23 | K09O00C | 2009 OC | 2009-O15 | 46 | 394 | 3 | 1 % | ||
| 24 | K09O00F | 2009 OF | 2009-O30 | 27 | 178 | 3 | 2 % | ||
| 25 | K10J34V | 2010 JV34 | 2010-K13, 2010-K09 | 42 | 362 | 7 | 2 % | ||
| 26 | K12L07U | 2012 LU7 | 2012-P21 | 49 | 661 | 5 | 1 % | ||
| 27 | K12P05G | 2012 PG5 | 2012-Q21 | 45 | 396 | 4 | 1 % | ||
| 28 | K13F13Y | 2013 FY13 | 2013-G75 | 51 | 576 | 4 | 1 % | ||
| 29 | K13X24M | 2013 XM24 | 2014-M71 | 26 | 233 | 8 | 3 % | ||
| 30 | K14B08R | 2014 BR8 | 2014-B51 | 27 | 193 | 5 | 3 % | ||
| 31 | K14Y09M | 2014 YM9 | 2015-C38 | 31 | 373 | 6 | 2 % | ||
| 32 | K14Y15C | 2014 YC15 | 2017-S03 | 55 | 952 | 6 | 1 % | ||
| 33 | K15B92W | 2015 BW92 | 2015-C38 | 43 | 468 | 3 | 1 % | ||
| 34 | CK03W42T | C/2003 W42-T | 2007-L65, 2007-H31, 2007-F70, 2007-F08 | 93 | 2205 | 18 | 1 % | comet | |
| 35 | CK04B010 | C/2004 B1 | 2007-O32 | 99 | 1794 | 2 | 0 % | comet | |
| 36 | CK05B010 | C/2005 B1 | 2006-X10 | 88 | 1485 | 3 | 0 % | comet | |
| 37 | CK05E020 | C/2005 E2 | 2007-H31, 2007-F90, 2007-F08 | 77 | 1301 | 9 | 1 % | comet | |
| 38 | CK05L030 | C/2005 L3 | 2010-O10, 2010-K23, 2010-G114, 2010-G70, 2010-F31, 2009-P18, 2009-O34, 2009-O14, 2009-N43, 2009-M52, 2009-M28, 2009-M10, 2009-L38, 2009-K72, 2009-K18, 2009-J21, 2009-H45, 2008-P55, 2008-P23, 2008-O47, 2008-O19, 2008-N31, 2008-M33, 2008-L40, 2007-Q28, 2007-P33, 2007-O49, 2007-O32, 2007-N38, 2007-N19, 2007-M56, 2007-L65 | 171 | 5314 | 129 | 2 % | comet | |
| 39 | CK06L010 | C/2006 L1 | 2007-B04, 2006-Y65, 2006-Y35 | 53 | 712 | 9 | 1 % | comet | |
| 40 | CK06O02F | C/2006 O2-F | 2009-F76, 2009-F48, 2009-D57, 2009-D21, 2008-Y58, 2008-W75, 2008-R49, 2008-P23, 2008-O47, 2007-U11, 2007-S26, 2007-Q28, 2007-Q10, 2007-P33 | 155 | 4743 | 48 | 1 % | comet | |
| 41 | CK06Q010 | C/2006 Q1 | 2009-Q47, 2009-P53, 2009-P18, 2009-O34, 2009-N43, 2009-M52, 2009-M10, 2009-K72, 2009-K18, 2009-J21 | 128 | 2733 | 39 | 1 % | comet | |
