M.P.E.C. statistics for W71
Rand II Observatory, Lake Placid
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2023-05-22.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2023-K85 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 May 22) | 129 | 2023-05-22 | |
| 2023-C45 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 88 | 2023-02-07 | |
| 2022-Y207 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 28) | 164 | 2022-12-28 | |
| 2022-Y119 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 24) | 153 | 2022-12-24 | |
| 2022-Y61 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 20) | 166 | 2022-12-20 | |
| 2019-Y110 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 29) | 106 | 2019-12-29 | |
| 2018-W48 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 NOV. 22 UT) | 36 | 2018-11-22 | |
| 2018-R163 | 2018 RB6 | 1 | 2018-09-14 | |
| 2018-Q74 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 AUG. 27 UT) | 31 | 2018-08-27 | |
| 2018-Q59 | 2018 QA1 | 1 | 2018-08-22 | |
| 2018-P32 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 AUG. 9 UT) | 91 | 2018-08-09 | |
| 2018-O51 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JULY 30 UT) | 19 | 2018-07-30 | |
| 2018-N80 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JULY 15 UT) | 47 | 2018-07-15 | |
| 2018-N32 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JULY 9 UT) | 55 | 2018-07-09 | |
| 2018-N28 | 2018 NQ | 1 | 2018-07-08 | |
| 2018-N24 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JULY 7 UT) | 59 | 2018-07-07 | |
| 2018-N16 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JULY 5 UT) | 94 | 2018-07-05 | |
| 2018-M105 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JUNE 29 UT) | 41 | 2018-06-29 | |
| 2018-M96 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JUNE 25 UT) | 92 | 2018-06-25 | |
| 2018-L61 | 2018 LQ3 | 1 | 2018-06-12 | |
| 2018-L47 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JUNE 10 UT) | 90 | 2018-06-10 | |
| 2018-L20 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JUNE 7 UT) | 102 | 2018-06-07 | |
| 2018-K104 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAY 29 UT) | 20 | 2018-05-29 | |
| 2018-K97 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAY 27 UT) | 48 | 2018-05-27 | |
| 2018-K91 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAY 26 UT) | 27 | 2018-05-26 | |
| 2018-K63 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAY 22 UT) | 105 | 2018-05-22 | |
| 2018-K53 | 2018 KM1 | 1 | 2018-05-21 | |
| 2018-H85 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 APR. 26 UT) | 78 | 2018-04-26 | |
| 2018-H71 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 APR. 24 UT) | 110 | 2018-04-24 | |
| 2018-H02 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 APR. 16 UT) | 108 | 2018-04-16 | |
| 2018-G95 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 APR. 15 UT) | 107 | 2018-04-15 | |
| 2017-T16 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 OCT. 5 UT) | 20 | 2017-10-05 | |
| 2017-T14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 124 | 2017-10-03 | |
| 2017-T01 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 OCT. 1 UT) | 141 | 2017-10-01 | |
| 2017-S96 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 SEPT. 22 UT) | 112 | 2017-09-22 | |
| 2017-S93 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 SEPT. 21 UT) | 95 | 2017-09-21 | |
| 2017-R58 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 SEPT. 14 UT) | 68 | 2017-09-14 | |
| 2014-H23 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 APR. 24 UT) | 56 | 2014-04-24 | |
| 2014-G87 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 APR. 15 UT) | 18 | 2014-04-15 | |
| 2014-G72 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 APR. 11 UT) | 40 | 2014-04-11 | |
| 2014-G43 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 APR. 8 UT) | 60 | 2014-04-08 | |
| 2013-L39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 67 | 2013-06-09 | |
| 2013-L09 | 2013 KN6 | 1 | 2013-06-02 | |
| 2013-L02 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 JUNE 2 UT) | 22 | 2013-06-02 | |
| 2013-K48 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 MAY 31 UT) | 40 | 2013-05-31 | |
| 2013-K43 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 MAY 29 UT) | 24 | 2013-05-29 | |
| 2013-K36 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 MAY 24 UT) | 11 | 2013-05-24 | |
| 2013-H38 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 78 | 2013-04-23 | |
| 2013-G31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 62 | 2013-04-09 | |
| 2013-G14 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 APR. 5 UT) | 40 | 2013-04-05 | |
| 2013-F59 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 MAR. 30 UT) | 44 | 2013-03-30 | |
| 2013-F57 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 MAR. 29 UT) | 51 | 2013-03-29 | |
| 2013-F47 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 54 | 2013-03-25 | |
| 2013-F42 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 MAR. 23 UT) | 51 | 2013-03-23 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station W71 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs W71 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K05T49F | 2005 TF49 | 2023-K85 | 79 | 1164 | 21 | 2 % | ||
| 2 | K06E01E | 2006 EE1 | 2014-G87 | 30 | 230 | 18 | 8 % | ||
| 3 | K09A00V | 2009 AV | 2013-F57 | 47 | 909 | 18 | 2 % | ||
| 4 | K09SA4Q | 2009 SQ104 | 2014-G87, 2013-K36 | 33 | 341 | 17 | 5 % | ||
| 5 | K11O51L | 2011 OL51 | 2022-Y207 | 46 | 881 | 10 | 1 % | ||
| 6 | K11T02G | 2011 TG2 | 2022-Y207 | 51 | 466 | 12 | 3 % | ||
| 7 | K11W95U | 2011 WU95 | 2014-G87, 2013-K43 | 26 | 342 | 22 | 6 % | ||
| 8 | K12O00Q | 2012 OQ | 2013-G14 | 53 | 451 | 6 | 1 % | ||
| 9 | K12Q42G | 2012 QG42 | 2013-F59 | 90 | 2170 | 15 | 1 % | ||
| 10 | K13J36B | 2013 JB36 | 2014-G72, 2013-K43 | 30 | 242 | 10 | 4 % | ||
| 11 | K13K06N | 2013 KN6 | 2013-L09 | 44 | 353 | 11 | 3 % | ||
| 12 | K13O00H | 2013 OH | 2014-G72 | 18 | 107 | 3 | 3 % | ||
| 13 | K13O09M | 2013 OM9 | 2014-G43 | 36 | 354 | 19 | 5 % | ||
| 14 | K13P10J | 2013 PJ10 | 2014-G72 | 21 | 154 | 6 | 4 % | ||
| 15 | K13Q01R | 2013 QR1 | 2014-G72 | 35 | 367 | 12 | 3 % | ||
| 16 | K13Q10J | 2013 QJ10 | 2014-G72 | 46 | 533 | 23 | 4 % | ||
| 17 | K13S19O | 2013 SO19 | 2014-G43 | 26 | 211 | 16 | 8 % | ||
| 18 | K13S24R | 2013 SR24 | 2014-G72 | 24 | 144 | 4 | 3 % | ||
| 19 | K13S24U | 2013 SU24 | 2014-G72 | 26 | 228 | 21 | 9 % | ||
| 20 | K13S24W | 2013 SW24 | 2014-G43 | 30 | 255 | 15 | 6 % | ||
| 21 | K15DF5P | 2015 DP155 | 2018-M96, 2018-K91 | 44 | 732 | 10 | 1 % | ||
| 22 | K16T17J | 2016 TJ17 | 2017-R58 | 18 | 86 | 5 | 6 % | ||
| 23 | K17B05S | 2017 BS5 | 2018-H71 | 27 | 248 | 6 | 2 % | ||
| 24 | K17N06M | 2017 NM6 | 2018-H71 | 37 | 328 | 4 | 1 % | ||
| 25 | K17O68P | 2017 OP68 | 2018-H71 | 28 | 378 | 16 | 4 % | ||
| 26 | K17P25R | 2017 PR25 | 2018-H71, 2017-S96 | 28 | 231 | 25 | 11 % | ||
| 27 | K17P25T | 2017 PT25 | 2018-H71 | 27 | 240 | 3 | 1 % | ||
| 28 | K17P25V | 2017 PV25 | 2018-G95 | 15 | 100 | 4 | 4 % | ||
| 29 | K17R01V | 2017 RV1 | 2018-G95, 2017-S93 | 50 | 518 | 25 | 5 % | ||
| 30 | K17R01X | 2017 RX1 | 2018-H02 | 32 | 192 | 8 | 4 % | ||
| 31 | K17R15R | 2017 RR15 | 2018-G95 | 29 | 287 | 10 | 3 % | ||
| 32 | K17S02N | 2017 SN2 | 2017-T01 | 28 | 204 | 4 | 2 % | ||
| 33 | K17S12S | 2017 SS12 | 2017-T01 | 16 | 93 | 4 | 4 % | ||
| 34 | K18B02Y | 2018 BY2 | 2018-K97, 2018-H85 | 53 | 699 | 33 | 5 % | ||
| 35 | K18E04J | 2018 EJ4 | 2018-L20, 2018-K97 | 46 | 556 | 29 | 5 % | ||
| 36 | K18F05Q | 2018 FQ5 | 2018-H85 | 34 | 353 | 9 | 3 % | ||
| 37 | K18J00A | 2018 JA | 2018-K91 | 29 | 218 | 13 | 6 % | ||
| 38 | K18J00X | 2018 JX | 2018-K91 | 25 | 148 | 6 | 4 % | ||
| 39 | K18K01F | 2018 KF1 | 2018-K91 | 20 | 157 | 2 | 1 % | ||
| 40 | K18K01M | 2018 KM1 | 2018-K91, 2018-K53 | 31 | 245 | 10 | 4 % | ||
| 41 | K18L03Q | 2018 LQ3 | 2018-L61 | 21 | 136 | 4 | 3 % | ||
| 42 | K18L04N | 2018 LN4 | 2018-M96 | 15 | 90 | 3 | 3 % | ||
| 43 | K18N00Q | 2018 NQ | 2018-N28 | 25 | 146 | 12 | 8 % | ||
| 44 | K18N00V | 2018 NV | 2018-N32 | 33 | 242 | 4 | 2 % | ||
| 45 | K18Q01A | 2018 QA1 | 2018-Q59 | 17 | 102 | 4 | 4 % | ||
| 46 | K18R06B | 2018 RB6 | 2018-R163 | 21 | 107 | 3 | 3 % | ||
| 47 | K22M00P | 2022 MP | 2022-Y119 | 40 | 204 | 10 | 5 % | ||
| 48 | K22N00R | 2022 NR | 2022-Y119 | 31 | 161 | 19 | 12 % | ||
| 49 | CK08S030 | C/2008 S3 | 2013-F47 | 94 | 1922 | 8 | 0 % | comet | |
| 50 | CK11R010 | C/2011 R1 | 2013-L39 | 99 | 1501 | 4 | 0 % | comet | |
| 51 | CK12J010 | C/2012 J1 | 2013-G31 | 137 | 4413 | 10 | 0 % | comet | |
| 52 | CK12K050 | C/2012 K5 | 2013-G31 | 138 | 4394 | 4 | 0 % | comet | |
| 53 | CK12S010 | C/2012 S1 | 2013-H38 | 202 | 6732 | 5 | 0 % | comet | |
| 54 | CK14A040 | C/2014 A4 | 2017-T14 | 126 | 2818 | 4 | 0 % | comet | |
| 55 | CK17K020 | C/2017 K2 | 2023-C45 | 264 | 15072 | 16 | 0 % | comet | |
| 56 | CK20K010 | C/2020 K1 | 2023-C45 | 131 | 3676 | 32 | 1 % | comet | |
| 57 | PK12N00J | P/2012 N0-J | 2013-G31 | 111 | 2507 | 14 | 1 % | comet | |
| 58 | 00719 | 719 | 2018-N80 | 94 | 2116 | 5 | 0 % | ||
| 59 | 0189P | 189P | 2013-F47 | 72 | 1103 | 3 | 0 % | comet | |
| 60 | 01917 | 1917 | 2018-G95 | 122 | 3749 | 12 | 0 % | ||
| 61 | 04034 | 4034 | 2014-G87, 2013-L02 | 80 | 1220 | 10 | 1 % | ||
| 62 | 07341 | 7341 | 2017-R58 | 123 | 2199 | 4 | 0 % | ||
| 63 | 11398 | 11398 | 2018-G95 | 153 | 4795 | 18 | 0 % | ||
| 64 | 11500 | 11500 | 2018-W48, 2018-H71 | 49 | 1106 | 39 | 4 % | ||
| 65 | 13553 | 13553 | 2018-W48 | 89 | 1959 | 19 | 1 % | ||
| 66 | 21277 | 21277 | 2018-W48 | 41 | 951 | 5 | 1 % | ||
| 67 | 31345 | 31345 | 2018-W48 | 32 | 1205 | 12 | 1 % | ||
| 68 | 37655 | 37655 | 2018-H85 | 38 | 544 | 12 | 2 % | ||
| 69 | 68347 | 68347 | 2018-M96, 2018-L47 | 34 | 409 | 30 | 7 % | ||
| 70 | 68950 | 68950 | 2018-Q74, 2018-O51, 2018-N24 | 123 | 2745 | 48 | 2 % | ||
| 71 | 90075 | 90075 | 2018-H71 | 85 | 3383 | 21 | 1 % | ||
| 72 | A5140 | 105140 | 2014-H23 | 95 | 3043 | 19 | 1 % | ||
| 73 | D8847 | 138847 | 2018-N80, 2018-N24, 2018-K63 | 86 | 2371 | 35 | 1 % | ||
| 74 | E0039 | 140039 | 2018-W48, 2014-H23 | 39 | 709 | 8 | 1 % | ||
| 75 | E2040 | 142040 | 2018-K63 | 44 | 1574 | 11 | 1 % | ||
| 76 | F2756 | 152756 | 2014-G87 | 27 | 249 | 5 | 2 % | ||
| 77 | F3349 | 153349 | 2014-H23 | 31 | 338 | 7 | 2 % | ||
| 78 | G2269 | 162269 | 2017-R58 | 47 | 703 | 6 | 1 % | ||
| 79 | G3249 | 163249 | 2014-G87 | 61 | 1325 | 4 | 0 % | ||
| 80 | G3696 | 163696 | 2013-L02 | 90 | 6366 | 7 | 0 % | ||
| 81 | L4869 | 214869 | 2013-F42 | 40 | 612 | 8 | 1 % | ||
| 82 | O2643 | 242643 | 2014-G87, 2013-K36 | 40 | 575 | 21 | 4 % | ||
| 83 | P0620 | 250620 | 2014-H23, 2014-G87 | 32 | 454 | 9 | 2 % | ||
| 84 | R1480 | 271480 | 2014-H23 | 58 | 1107 | 6 | 1 % | ||
| 85 | S3729 | 283729 | 2018-W48, 2018-P32 | 39 | 1080 | 16 | 1 % | ||
| 86 | U8043 | 308043 | 2014-H23 | 32 | 301 | 9 | 3 % | ||
| 87 | X5746 | 335746 | 2013-F42 | 16 | 274 | 12 | 4 % | ||
| 88 | Z4952 | 354952 | 2014-G87 | 32 | 604 | 8 | 1 % | ||
| 89 | Z9592 | 359592 | 2013-K43 | 29 | 459 | 10 | 2 % | ||
| 90 | a0191 | 360191 | 2014-G87, 2013-K48, 2013-K43 | 11 | 188 | 12 | 6 % | ||
| 91 | f5029 | 415029 | 2018-P32 | 117 | 3578 | 10 | 0 % | ||
| 92 | f8929 | 418929 | 2018-W48 | 41 | 2449 | 4 | 0 % | ||
| 93 | i1987 | 441987 | 2018-N80, 2018-N24, 2018-N16, 2018-M105 | 46 | 886 | 13 | 1 % | ||
| 94 | i4193 | 444193 | 2018-H85 | 23 | 304 | 13 | 4 % | ||
| 95 | j0648 | 450648 | 2018-K104 | 16 | 268 | 14 | 5 % | ||
| 96 | j3778 | 453778 | 2019-Y110 | 32 | 828 | 39 | 5 % | ||
| 97 | j5550 | 455550 | 2018-P32, 2018-N80, 2018-N24 | 34 | 1809 | 32 | 2 % | ||
| 98 | k7309 | 467309 | 2018-M105 | 26 | 269 | 16 | 6 % | ||
| 99 | k9737 | 469737 | 2018-M105, 2018-M96 | 20 | 154 | 17 | 11 % | ||
| 100 | l0510 | 470510 | 2017-R58 | 33 | 444 | 5 | 1 % | ||
| 101 | n6018 | 496018 | 2017-T16 | 34 | 561 | 25 | 4 % | ||
| 102 | q3823 | 523823 | 2022-Y61 | 48 | 1009 | 24 | 2 % | ||
| Sum | 102 objects | 122513 | 1324 | 1 % | 10 comets |
- Object: packed MPC designation.
- Unpacked object: readable designation linked to the MPC orbit page.
- MPEC: source notices in which this station reported this object.
- Discovery: an asterisk only when station W71 discovered the object.
- Stations: all stations in current MPEC data which observed the object.
- Obs all: unique current observations by all stations; superseded copies are not counted.
- Obs W71: unique current observations by this station.
- Obs percent: this station's share of all unique observations.
- Note: object-type note.
W71 has discovered 0 objects. It has made 1324 of all 122513 observations (1 %) at 102 objects.
Created with MPECSGET database output.

