M.P.E.C. statistics for X07
iTelescope Deep Sky Chile, Rio Hurtado
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2026-08-07.
Station maps
Map data © OpenStreetMap contributors.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2026-P55 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 57 | 2026-08-07 | |
| 2026-N12 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 86 | 2026-07-06 | |
| 2026-M132 | COMET P/2021 N1 = P/2026 M1 (ZTF) | 1 | 2026-06-29 | |
| 2026-M30 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 55 | 2026-06-18 | |
| 2026-L50 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 87 | 2026-06-09 | |
| 2026-K118 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 63 | 2026-05-28 | |
| 2026-K60 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 70 | 2026-05-22 | |
| 2026-K33 | COMET C/2026 H3 (Bok) | 1 | 2026-05-19 | |
| 2026-J67 | DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 10) | 149 | 2026-05-10 | |
| 2026-J11 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 53 | 2026-05-05 | |
| 2026-H183 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 47 | 2026-04-30 | |
| 2026-H170 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 70 | 2026-04-27 | |
| 2026-H88 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 59 | 2026-04-21 | |
| 2026-G135 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 67 | 2026-04-14 | |
| 2026-G61 | DAILY ORBIT UPDATE (2026 April 9) | 174 | 2026-04-09 | |
| 2026-G41 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 56 | 2026-04-08 | |
| 2026-G12 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 53 | 2026-04-03 | |
| 2026-F270 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 77 | 2026-03-30 | |
| 2026-F123 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 62 | 2026-03-21 | |
| 2026-F121 | COMET P/2026 C2 (PANSTARRS) | 1 | 2026-03-21 | |
| 2026-F119 | COMET C/2026 C1 (Tsuchinshan) | 1 | 2026-03-21 | |
| 2026-F34 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 55 | 2026-03-17 | |
| 2026-F33 | COMET C/2025 Y1 (ATLAS) | 1 | 2026-03-17 | |
| 2026-E127 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 55 | 2026-03-12 | |
| 2026-E44 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 117 | 2026-03-07 | |
| 2026-E43 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 110 | 2026-03-07 | |
| 2026-D24 | DAILY ORBIT UPDATE (2026 February 17) | 161 | 2026-02-17 | |
| 2026-C98 | COMET C/2026 A1 (MAPS) | 1 | 2026-02-13 | |
| 2026-B202 | COMET P/2026 B1 (PANSTARRS) | 1 | 2026-01-28 | |
| 2026-B129 | COMET C/2026 A1 (MAPS) | 1 | 2026-01-20 | |
| 2026-A121 | COMET P/2025 Y2 (PANSTARRS) | 1 | 2026-01-14 | |
| 2026-A90 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 65 | 2026-01-12 | |
| 2026-A24 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 101 | 2026-01-07 | |
| 2026-A16 | A/2025 Y1 | 1 | 2026-01-06 | |
| 2025-X104 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 11) | 330 | 2025-12-11 | |
| 2025-X33 | COMET C/2025 W1 (Sankovich) | 1 | 2025-12-02 | |
| 2025-W130 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2025-11-25 | |
| 2025-W75 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 84 | 2025-11-21 | |
| 2025-W57 | COMET C/2025 V2 (Rankin) | 1 | 2025-11-19 | |
| 2025-V40 | COMET C/2025 V1 (Borisov) | 1 | 2025-11-05 | |
| 2025-V36 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 77 | 2025-11-04 | |
| 2025-U263 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 105 | 2025-10-28 | |
| 2025-T80 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 65 | 2025-10-03 | |
| 2025-S299 | COMET P/2005 T5 = 2025 S1 (Broughton) | 1 | 2025-09-30 | |
| 2025-S298 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 95 | 2025-09-30 | |
| 2025-S173 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 77 | 2025-09-22 | |
| 2025-S35 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 72 | 2025-09-16 | |
| 2025-R102 | COMET C/2025 R2 (SWAN) | 1 | 2025-09-15 | |
| 2025-Q231 | COMET C/2025 O2 (MAPS) | 1 | 2025-08-29 | |
| 2025-Q215 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 29) | 140 | 2025-08-29 | |
| 2025-P113 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 62 | 2025-08-07 | |
| 2025-O159 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 107 | 2025-07-31 | |
| 2025-O91 | 2025 NL2 | 1 | 2025-07-26 | |
| 2025-O08 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 17) | 80 | 2025-07-17 | |
| 2025-O05 | Comet 3I/ATLAS | 1 | 2025-07-16 | |
| 2025-O02 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 16) | 45 | 2025-07-16 | |
| 2025-N102 | Comet 3I/ATLAS | 1 | 2025-07-14 | |
| 2025-N87 | COMET C/2024 XK14 (Bok) | 1 | 2025-07-10 | |
| 2025-N86 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 43 | 2025-07-10 | |
| 2025-N76 | COMET C/2025 N2 (ATLAS) | 1 | 2025-07-09 | |
| 2025-N64 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 75 | 2025-07-07 | |
| 2025-N44 | Comet 3I/ATLAS | 1 | 2025-07-05 | |
| 2025-N35 | Comet 3I/ATLAS | 1 | 2025-07-04 | |
| 2025-N22 | Comet 3I/ATLAS | 1 | 2025-07-03 | |
| 2025-N12 | 3I/ATLAS = C/2025 N1 (ATLAS) | 1 | 2025-07-02 | |
| 2025-M120 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 113 | 2025-06-26 | |
| 2025-L62 | COMET C/2025 L2 | 1 | 2025-06-11 | |
| 2025-L56 | COMET C/2025 L1 (ATLAS) | 1 | 2025-06-09 | |
| 2025-K72 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 24) | 148 | 2025-05-24 | |
| 2025-J92 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 49 | 2025-05-15 | |
| 2025-J73 | COMET P/2018 L1 = P/2011 F2 = P/2025 F3 (PANSTARRS) | 3 | 2025-05-08 | |
| 2025-J08 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 81 | 2025-05-01 | |
| 2025-H90 | COMET P/2010 KG43 = P/2010 PT8 | 2 | 2025-04-23 | |
| 2025-H89 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 23) | 144 | 2025-04-23 | |
| 2025-H69 | COMET P/2010 LH155 | 1 | 2025-04-22 | |
| 2025-H60 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 22) | 100 | 2025-04-22 | |
| 2025-H46 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 21) | 98 | 2025-04-21 | |
| 2025-G119 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 118 | 2025-04-11 | |
| 2025-G03 | COMET C/2025 F1 (ATLAS) | 1 | 2025-04-01 | |
| 2025-F244 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 30) | 134 | 2025-03-30 | |
| 2025-F223 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 29) | 175 | 2025-03-29 | |
| 2025-F22 | COMET C/2025 D6 (ATLAS) | 1 | 2025-03-20 | |
| 2025-E162 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 72 | 2025-03-12 | |
| 2025-D254 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 84 | 2025-02-28 | |
| 2025-D44 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 78 | 2025-02-20 | |
| 2025-C158 | COMET P/2025 C1 (ATLAS) | 1 | 2025-02-10 | |
| 2025-C143 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 121 | 2025-02-08 | |
| 2025-A144 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 82 | 2025-01-08 | |
| 2025-A40 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 121 | 2025-01-03 | |
| 2024-Y250 | COMET C/2024 Y1 (Masek) | 1 | 2024-12-31 | |
| 2024-Y127 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 105 | 2024-12-27 | |
| 2024-Y71 | COMET C/2024 X2 (ATLAS) | 1 | 2024-12-24 | |
| 2024-X74 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 101 | 2024-12-04 | |
| 2024-W58 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 November 22) | 218 | 2024-11-22 | |
| 2024-W42 | 2024 PC34 | 1 | 2024-11-21 | |
| 2024-U109 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 83 | 2024-10-26 | |
| 2024-U18 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 63 | 2024-10-19 | |
| 2024-U17 | COMET C/2024 T3 (PANSTARRS) | 1 | 2024-10-19 | |
| 2024-T138 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 104 | 2024-10-06 | |
| 2024-T42 | C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) | 1 | 2024-10-02 | |
| 2024-T22 | COMET C/2024 S1 (ATLAS) | 1 | 2024-10-01 | |
| 2024-S12 | COMET C/2024 R4 (PANSTARRS) | 1 | 2024-09-17 | |
| 2024-R266 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 100 | 2024-09-11 | |
| 2024-R10 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 72 | 2024-09-02 | |
| 2024-Q71 | 2024 QE1 | 1 | * | 2024-08-29 |
| 2024-Q53 | 2024 QS | 1 | 2024-08-28 | |
| 2024-Q42 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 61 | 2024-08-26 | |
| 2024-Q20 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 80 | 2024-08-19 | |
| 2024-P125 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 75 | 2024-08-11 | |
| 2024-P107 | COMET C/2023 TD22 (Lemmon) | 1 | 2024-08-09 | |
| 2024-P41 | COMET P/2024 N6 = P/2002 QU151 (NEAT-PANSTARRS) | 2 | 2024-08-03 | |
| 2024-P23 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 80 | 2024-08-02 | |
| 2024-O68 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 28) | 98 | 2024-07-28 | |
| 2024-O57 | COMET P/2012 US27 = P/2024 N5 (Siding Spring) | 1 | 2024-07-26 | |
| 2024-O39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 53 | 2024-07-23 | |
| 2024-O16 | COMET C/2024 M1 (ATLAS) | 1 | 2024-07-20 | |
| 2024-O15 | COMET C/2024 L5 (ATLAS) | 1 | 2024-07-20 | |
| 2024-N144 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 63 | 2024-07-14 | |
| 2024-N80 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 69 | 2024-07-07 | |
| 2024-N16 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 2) | 96 | 2024-07-02 | |
| 2024-L140 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 74 | 2024-06-14 | |
| 2024-L88 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 June 8) | 157 | 2024-06-08 | |
| 2024-L77 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 98 | 2024-06-07 | |
| 2024-L23 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 June 2) | 158 | 2024-06-02 | |
| 2024-L10 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 June 1) | 156 | 2024-06-01 | |
| 2024-K130 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 87 | 2024-05-30 | |
| 2024-K41 | COMET C/2024 G7 (ATLAS) | 1 | 2024-05-21 | |
| 2024-K33 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 May 20) | 98 | 2024-05-20 | |
| 2024-J134 | COMET C/2024 G6 (ATLAS) | 1 | 2024-05-08 | |
| 2024-H65 | COMET P/2006 AH2 = P/2022 U6 (Sheppard-Tholen) | 2 | 2024-04-23 | |
| 2024-H22 | COMET C/2024 G3 (ATLAS) | 1 | 2024-04-18 | |
| 2024-H20 | COMET C/2024 G2 (ATLAS) | 1 | 2024-04-17 | |
| 2024-G193 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 136 | 2024-04-13 | |
| 2024-G134 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 April 10) | 125 | 2024-04-10 | |
| 2024-G51 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 April 5) | 140 | 2024-04-05 | |
| 2024-G17 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 April 3) | 59 | 2024-04-03 | |
| 2024-F34 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 93 | 2024-03-19 | |
| 2024-E157 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 83 | 2024-03-12 | |
| 2024-E109 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 March 7) | 98 | 2024-03-07 | |
| 2024-E49 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 86 | 2024-03-05 | |
| 2024-E11 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 March 2) | 124 | 2024-03-02 | |
| 2024-D133 | COMET P/2014 VF40 (PANSTARRS) | 1 | 2024-02-29 | |
| 2024-D126 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 91 | 2024-02-26 | |
| 2024-D102 | COMET C/2023 X7 (PANSTARRS) | 1 | 2024-02-22 | |
| 2024-D98 | COMET C/2024 C4 (ATLAS) | 1 | 2024-02-21 | |
| 2024-D97 | COMET C/2024 C3 (PANSTARRS) | 1 | 2024-02-21 | |
| 2024-D33 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 128 | 2024-02-17 | |
| 2024-C180 | COMET C/2024 A2 (ATLAS) | 1 | 2024-02-15 | |
| 2024-C93 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 February 9) | 85 | 2024-02-09 | |
| 2024-C86 | COMET C/2024 B1 (Lemmon) | 1 | 2024-02-08 | |
| 2024-C24 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 February 2) | 127 | 2024-02-02 | |
| 2024-C04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 95 | 2024-02-01 | |
| 2024-B154 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 30) | 95 | 2024-01-30 | |
| 2024-B143 | COMET P/2011 NO1 = P/2023 WM26 (Elenin) | 1 | 2024-01-28 | |
| 2024-B140 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 88 | 2024-01-27 | |
| 2024-B139 | COMET P/2023 Y3 = P/2017 BQ100 (ATLAS) | 2 | 2024-01-27 | |
| 2024-B135 | COMET P/2018 P3 = P/2023 V8 (PANSTARRS) | 1 | 2024-01-26 | |
| 2024-B78 | COMET C/2024 A1 (ATLAS) | 1 | 2024-01-21 | |
| 2024-B74 | COMET P/2023 S4 (Hogan) | 2 | 2024-01-20 | |
| 2024-B63 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 20) | 164 | 2024-01-20 | |
| 2024-B57 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 99 | 2024-01-20 | |
| 2024-A165 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 15) | 142 | 2024-01-15 | |
| 2024-A158 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 14) | 182 | 2024-01-14 | |
| 2024-A43 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 97 | 2024-01-05 | |
| 2023-Y97 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2023-12-29 | |
| 2023-Y80 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 December 24) | 39 | 2023-12-24 | |
| 2023-Y70 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 99 | 2023-12-21 | |
| 2023-X258 | COMET P/2001 Q6 = P/2023 W1 (NEAT) | 1 | * | 2023-12-13 |
| 2023-X256 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 104 | 2023-12-13 | |
| 2023-X98 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 112 | 2023-12-06 | |
| 2023-X85 | COMET C/2023 RN3 (ATLAS) | 1 | 2023-12-06 | |
| 2023-W138 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 28) | 15 | 2023-11-28 | |
| 2023-V225 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 113 | 2023-11-13 | |
| 2023-V192 | COMET C/2023 V4 (Camarasa-Duszanowicz) | 1 | 2023-11-11 | |
| 2023-V109 | COMET C/2023 V3 (PANSTARRS) | 1 | 2023-11-08 | |
| 2023-V108 | COMET P/2023 V2 (PANSTARRS) | 1 | 2023-11-08 | |
| 2023-U279 | COMET P/2002 T6 = P/2023 RL75 (NEAT-LINEAR) | 1 | 2023-10-30 | |
| 2023-U276 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 93 | 2023-10-29 | |
| 2023-T133 | 2023 TL4 | 1 | 2023-10-10 | |
| 2023-T05 | COMET C/2023 S2 (ATLAS) | 1 | 2023-10-02 | |
| 2023-S260 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 97 | 2023-09-29 | |
| 2023-R153 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2023-09-12 | |
| 2023-R42 | COMET P/2010 YK3 = P/2023 KF3 | 2 | 2023-09-08 | |
| 2023-R20 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 62 | 2023-09-06 | |
| 2023-Q161 | 2023 QN7 | 1 | 2023-08-29 | |
| 2023-P65 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 47 | 2023-08-13 | |
| 2023-P25 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 74 | 2023-08-07 | |
| 2023-O51 | COMET P/2023 M4 (ATLAS) | 1 | 2023-07-22 | |
| 2023-O43 | COMET C/2023 F3 (ATLAS) | 1 | 2023-07-20 | |
| 2023-O39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 76 | 2023-07-20 | |
| 2023-N18 | COMET P/2015 T3 = P/2023 M3 (PANSTARRS) | 1 | 2023-07-07 | |
| 2023-N16 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 41 | 2023-07-06 | |
| 2023-N01 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2023-07-01 | |
| 2023-M109 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 65 | 2023-06-23 | |
| 2023-M14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 70 | 2023-06-17 | |
| 2023-L37 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 54 | 2023-06-08 | |
| 2023-L26 | A/2023 H4 | 1 | 2023-06-07 | |
| 2023-L19 | COMET C/2023 K1 (ATLAS) | 1 | 2023-06-05 | |
| 2023-L10 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 72 | 2023-06-02 | |
| 2023-K195 | COMET C/2023 H3 (PANSTARRS) | 1 | 2023-05-30 | |
| 2023-K66 | COMET P/2014 OL465 (PANSTARRS) | 1 | 2023-05-20 | |
| 2023-K53 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 80 | 2023-05-19 | |
| 2023-J148 | 2023 JH2 | 1 | 2023-05-15 | |
| 2023-J101 | COMET C/2023 H1 (PANSTARRS) | 1 | 2023-05-12 | |
| 2023-J95 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 72 | 2023-05-11 | |
| 2023-J29 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 152 | 2023-05-04 | |
| 2023-J12 | COMET P/2018 HT3 (NEOWISE) | 1 | 2023-05-03 | |
| 2023-H192 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 April 26) | 217 | 2023-04-26 | |
| 2023-H184 | COMET C/2023 F1 (PANSTARRS) | 1 | 2023-04-26 | |
| 2023-H180 | COMET C/2022 JK5 (PANSTARRS) | 1 | 2023-04-25 | |
| 2023-H109 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 April 20) | 147 | 2023-04-20 | |
| 2023-G77 | 2023 GF1 | 1 | 2023-04-14 | |
| 2023-G39 | 2023 GG | 1 | 2023-04-08 | |
| 2023-F200 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 91 | 2023-03-29 | |
| 2023-F72 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 20) | 123 | 2023-03-20 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station X07 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs X07 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K07L08V | 2007 LV8 | 2024-G17 | 37 | 492 | 3 | 1 % | ||
| 2 | K13E89H | 2013 EH89 | 2024-C24 | 25 | 241 | 3 | 1 % | ||
| 3 | K16W08J | 2016 WJ8 | 2025-H89 | 31 | 325 | 4 | 1 % | ||
| 4 | K18H03T | 2018 HT3 | 2023-H109 | 14 | 68 | 3 | 4 % | ||
| 5 | K23G00G | 2023 GG | 2023-G39 | 30 | 124 | 4 | 3 % | ||
| 6 | K23G01F | 2023 GF1 | 2023-G77 | 11 | 93 | 3 | 3 % | ||
| 7 | K23H04U | 2023 HU4 | 2023-H192 | 24 | 114 | 4 | 4 % | ||
| 8 | K23J02H | 2023 JH2 | 2023-J148 | 9 | 43 | 2 | 5 % | ||
| 9 | K23Q07N | 2023 QN7 | 2023-Q161 | 6 | 19 | 2 | 11 % | ||
| 10 | K23T04L | 2023 TL4 | 2023-T133 | 26 | 132 | 4 | 3 % | ||
| 11 | K23W26M | 2023 WM26 | 2023-Y80 | 32 | 182 | 2 | 1 % | ||
| 12 | K23X10Z | 2023 XZ10 | 2024-K33 | 16 | 82 | 2 | 2 % | ||
| 13 | K24C09R | 2024 CR9 | 2024-L88 | 65 | 1083 | 3 | 0 % | ||
| 14 | K24M00K | 2024 MK | 2024-N16 | 60 | 846 | 5 | 1 % | ||
| 15 | K24P34C | 2024 PC34 | 2024-W42 | 27 | 341 | 11 | 3 % | ||
| 16 | K24Q00S | 2024 QS | 2024-Q53 | 30 | 133 | 1 | 1 % | ||
| 17 | K24Q01E | 2024 QE1 | 2024-Q71 | * | 7 | 76 | 5 | 7 % | |
| 18 | K25N02L | 2025 NL2 | 2025-O91 | 10 | 80 | 2 | 3 % | ||
| 19 | K26B08W | 2026 BW8 | 2026-D24 | 19 | 108 | 2 | 2 % | ||
| 20 | AK23H040 | A/2023 H4 | 2023-L26 | 14 | 69 | 2 | 3 % | comet | |
| 21 | AK25Y010 | A/2025 Y1 | 2026-E44, 2026-E43, 2026-A16 | 51 | 420 | 8 | 2 % | comet | |
| 22 | CK13C020 | C/2013 C2 | 2026-E44 | 55 | 561 | 2 | 0 % | comet | |
| 23 | CK14UR1N | C/2014 U271-N | 2024-X74, 2024-U18, 2024-P23, 2023-Y97, 2023-S260, 2023-P25 | 36 | 2291 | 18 | 1 % | comet | |
| 24 | CK17K020 | C/2017 K2 | 2024-B57, 2024-A43, 2023-X256 | 264 | 15072 | 9 | 0 % | comet | |
| 25 | CK19E030 | C/2019 E3 | 2025-M120, 2024-P23, 2024-B140, 2023-Y97 | 30 | 1060 | 11 | 1 % | comet | |
| 26 | CK19F010 | C/2019 F1 | 2024-G193 | 105 | 1976 | 2 | 0 % | comet | |
| 27 | CK19U050 | C/2019 U5 | 2025-C143, 2024-E157, 2024-D33, 2024-B140 | 147 | 5453 | 13 | 0 % | comet | |
| 28 | CK20F070 | C/2020 F7 | 2023-J95 | 37 | 592 | 2 | 0 % | comet | |
| 29 | CK20K010 | C/2020 K1 | 2024-G193, 2024-E49, 2023-V225, 2023-O39, 2023-L37, 2023-K53 | 131 | 3676 | 20 | 1 % | comet | |
| 30 | CK20V020 | C/2020 V2 | 2024-T138, 2024-P23, 2024-L77, 2023-V225, 2023-P25, 2023-M109 | 167 | 5811 | 22 | 0 % | comet | |
| 31 | CK21C050 | C/2021 C5 | 2023-M14, 2023-J95 | 38 | 458 | 4 | 1 % | comet | |
| 32 | CK21G020 | C/2021 G2 | 2026-H170, 2025-O159, 2025-G119, 2025-D254, 2024-R266, 2024-G193, 2024-E157 | 133 | 5159 | 24 | 0 % | comet | |
| 33 | CK21Q040 | C/2021 Q4 | 2024-R266 | 43 | 564 | 2 | 0 % | comet | |
| 34 | CK21S030 | C/2021 S3 | 2024-D126, 2024-D33, 2024-C04, 2023-Y97, 2023-Y70, 2023-X256 | 133 | 4937 | 28 | 1 % | comet | |
| 35 | CK21T040 | C/2021 T4 | 2023-N16 | 106 | 2208 | 4 | 0 % | comet | |
| 36 | CK21X010 | C/2021 X1 | 2023-M109 | 127 | 2995 | 3 | 0 % | comet | |
| 37 | CK21Y010 | C/2021 Y1 | 2023-X256 | 131 | 1888 | 2 | 0 % | comet | |
| 38 | CK22A020 | C/2022 A2 | 2023-R20 | 119 | 2849 | 4 | 0 % | comet | |
| 39 | CK22A030 | C/2022 A3 | 2024-G193, 2024-B140 | 67 | 1018 | 5 | 0 % | comet | |
| 40 | CK22E020 | C/2022 E2 | 2024-P23 | 163 | 5886 | 2 | 0 % | comet | |
| 41 | CK22E030 | C/2022 E3 | 2024-G193, 2023-X256, 2023-R20 | 194 | 8259 | 7 | 0 % | comet | |
| 42 | CK22F010 | C/2022 F1 | 2024-G193 | 14 | 139 | 2 | 1 % | comet | |
| 43 | CK22H010 | C/2022 H1 | 2025-M120, 2023-J95 | 11 | 77 | 5 | 6 % | comet | |
| 44 | CK22J05K | C/2022 J5-K | 2024-G193, 2023-O39, 2023-M109, 2023-J29, 2023-H180 | 44 | 896 | 19 | 2 % | comet | |
| 45 | CK22L020 | C/2022 L2 | 2024-F34, 2023-K53 | 136 | 3151 | 6 | 0 % | comet | |
| 46 | CK22N020 | C/2022 N2 | 2025-S298, 2025-O159, 2025-N86, 2025-N64, 2024-Y127 | 131 | 3944 | 17 | 0 % | comet | |
| 47 | CK22O010 | C/2022 O1 | 2023-P65 | 17 | 191 | 3 | 2 % | comet | |
