M.P.E.C. statistics for 261
Palomar Mountain-DSS; Palomar-DSS
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2026-03-22.
Station maps
Map data © OpenStreetMap contributors.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2026-F150 | DAILY ORBIT UPDATE (2026 March 22) | 170 | 2026-03-22 | |
| 2025-Q159 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 26) | 116 | 2025-08-26 | |
| 2025-Q55 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 20) | 117 | 2025-08-20 | |
| 2025-P146 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 14) | 90 | 2025-08-14 | |
| 2025-P97 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 5) | 72 | 2025-08-05 | |
| 2024-R10 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 72 | 2024-09-02 | |
| 2024-Q42 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 61 | 2024-08-26 | |
| 2024-Q20 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 80 | 2024-08-19 | |
| 2024-E157 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 83 | 2024-03-12 | |
| 2024-C04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 95 | 2024-02-01 | |
| 2023-Y70 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 99 | 2023-12-21 | |
| 2023-V39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 87 | 2023-11-05 | |
| 2023-T226 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 83 | 2023-10-14 | |
| 2023-R153 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2023-09-12 | |
| 2023-Q150 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 80 | 2023-08-28 | |
| 2023-Q33 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 77 | 2023-08-20 | |
| 2023-J76 | COMET C/1951 G2 = C/1952 C1 (Groeneveld-Palomar) | 2 | 2023-05-10 | |
| 2021-X156 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 December 8) | 119 | 2021-12-08 | |
| 2021-V274 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 12) | 306 | 2021-11-12 | |
| 2021-C330 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 February 15) | 130 | 2021-02-15 | |
| 2020-W164 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 26) | 207 | 2020-11-26 | |
| 2020-M82 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 23) | 108 | 2020-06-23 | |
| 2019-X94 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 93 | 2019-12-08 | |
| 2019-Q135 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 143 | 2019-08-30 | |
| 2016-U66 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 120 | 2016-10-25 | |
| 2012-Y10 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 DEC. 20 UT) | 33 | 2012-12-20 | |
| 2012-T34 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 OCT. 10 UT) | 65 | 2012-10-10 | |
| 2012-H61 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 APR. 24 UT) | 55 | 2012-04-24 | |
| 2012-C24 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 70 | 2012-02-04 | |
| 2010-X76 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 42 | 2010-12-08 | |
| 2010-M70 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JUNE 30 UT) | 64 | 2010-06-30 | |
| 2010-J33 | 2010 EN65 | 1 | 2010-05-07 | |
| 2010-H43 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 APR. 23 UT) | 19 | 2010-04-23 | |
| 2010-H42 | 2009 RB4 | 1 | 2010-04-22 | |
| 2010-H30 | 2009 CR2 | 1 | 2010-04-20 | |
| 2009-X34 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 DEC. 11 UT) | 50 | 2009-12-11 | |
| 2009-O39 | 2009 KD5 | 1 | 2009-07-27 | |
| 2007-Y27 | 2007 MB24 | 1 | 2007-12-18 | |
| 2007-B32 | 2006 WR127 | 1 | 2007-01-22 | |
| 2006-W115 | 2006 BF208 | 1 | 2006-11-30 | |
| 2006-V28 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 NOV. 9 UT) | 5 | 2006-11-09 | |
| 2006-L61 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 JUNE 14 UT) | 19 | 2006-06-14 | |
| 2006-K14 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 MAY 19 UT) | 16 | 2006-05-19 | |
| 2006-H09 | 2006 DZ169 | 1 | 2006-04-19 | |
| 2006-D26 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 FEB. 23 UT) | 35 | 2006-02-23 | |
| 2005-R36 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 SEPT. 7 UT) | 34 | 2005-09-07 | |
| 2005-O36 | 2003 EL61 | 1 | 2005-07-29 | |
| 2004-X29 | COMET P/2004 V4 (NEAT) | 1 | 2004-12-08 | |
| 2004-V26 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 NOV. 6 UT) | 26 | 2004-11-06 | |
| 2004-U41 | 2004 NZ8 | 1 | 2004-10-25 | |
| 2004-S42 | 2004 MA8 | 1 | 2004-09-22 | |
| 2004-R77 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 SEPT. 14 UT) | 61 | 2004-09-14 | |
| 2004-M01 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JUNE 16 UT) | 40 | 2004-06-16 | |
| 2004-L12 | 2004 FX31 | 1 | 2004-06-08 | |
| 2004-L09 | 2004 EU20 | 1 | 2004-06-07 | |
| 2004-J43 | 2003 OR14 | 1 | 2004-05-11 | |
| 2004-H67 | 2004 FN18 | 1 | 2004-04-24 | |
| 2004-H03 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 APR. 16 UT) | 58 | 2004-04-16 | |
| 2004-G45 | 2004 FC32 | 1 | 2004-04-15 | |
| 2004-G07 | 2003 YE45 | 1 | 2004-04-02 | |
| 2004-F94 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 MAR. 31 UT) | 52 | 2004-03-31 | |
| 2004-D15 | 2004 DW | 1 | 2004-02-20 | |
| 2004-B38 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JAN. 24 UT) | 45 | 2004-01-24 | |
| 2004-A18 | COMET P/2003 UD16 (LONEOS) | 1 | 2004-01-03 | |
| 2003-Y82 | 2003 SA224 | 1 | 2003-12-28 | |
| 2003-Y55 | 2002 XW93 | 1 | 2003-12-24 | |
| 2003-X39 | 2003 WC25 | 1 | 2003-12-09 | |
| 2003-W74 | COMET P/2001 RG100 (LINEAR) | 1 | 2003-11-29 | |
| 2003-V60 | 2003 BB43 | 1 | 2003-11-15 | |
| 2003-S49 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 SEPT. 23 UT) | 53 | 2003-09-23 | |
| 2003-S47 | 2003 RD6 | 1 | 2003-09-22 | |
| 2003-R63 | 2003 KP2 | 1 | 2003-09-13 | |
| 2003-Q57 | 2003 MC7 | 1 | 2003-08-30 | |
| 2003-N38 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 JULY 10 UT) | 34 | 2003-07-10 | |
| 2003-L56 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 JUNE 15 UT) | 12 | 2003-06-15 | |
| 2003-J40 | 2003 FX128 | 1 | 2003-05-08 | |
| 2003-G45 | 2002 TN30 | 1 | 2003-04-09 | |
| 2003-G05 | 2003 EG | 1 | 2003-04-01 | |
| 2003-E07 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 MAR. 2 UT) | 12 | 2003-03-02 | |
| 2003-C21 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 FEB. 4 UT) | 39 | 2003-02-04 | |
| 2003-C18 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 FEB. 2 UT) | 37 | 2003-02-02 | |
| 2003-B17 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 JAN. 25 UT) | 23 | 2003-01-25 | |
| 2003-B16 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 JAN. 24 UT) | 16 | 2003-01-24 | |
| 2003-B06 | 2002 VX94 | 1 | 2003-01-17 | |
| 2003-A80 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 JAN. 15 UT) | 20 | 2003-01-15 | |
| 2003-A76 | 2002 NT7 | 1 | 2003-01-13 | |
| 2003-A72 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 JAN. 13 UT) | 36 | 2003-01-13 | |
| 2003-A04 | 2002 VT85 | 1 | 2003-01-01 | |
| 2002-Y68 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 DEC. 31 UT) | 23 | 2002-12-31 | |
| 2002-X79 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 DEC. 13 UT) | 43 | 2002-12-13 | |
| 2002-X53 | 2002 VE95 | 1 | 2002-12-09 | |
| 2002-X32 | 2002 TB9 | 1 | 2002-12-05 | |
| 2002-W50 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 NOV. 28 UT) | 18 | 2002-11-28 | |
| 2002-W43 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 NOV. 27 UT) | 30 | 2002-11-27 | |
| 2002-W29 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 NOV. 22 UT) | 31 | 2002-11-22 | |
| 2002-V22 | 2002 UX25 | 1 | 2002-11-05 | |
| 2002-U19 | 2002 TX300 | 1 | 2002-10-22 | |
| 2002-T80 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 OCT. 14 UT) | 36 | 2002-10-14 | |
| 2002-T37 | 2002 RS28 | 1 | 2002-10-07 | |
| 2002-T36 | 2002 QF15 | 1 | 2002-10-07 | |
| 2002-Q44 | 2002 GB10 | 1 | 2002-08-29 | |
| 2002-P02 | PRECOVERIES | 2 | 2002-08-01 | |
| 2002-P01 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 AUG. 1 UT) | 35 | 2002-08-01 | |
| 2002-M48 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 JUNE 30 UT) | 25 | 2002-06-30 | |
| 2002-M29 | 2002 LJ3 | 1 | 2002-06-24 | |
| 2002-L55 | 2002 GO9 | 1 | 2002-06-11 | |
| 2002-L20 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 JUNE 5 UT) | 24 | 2002-06-05 | |
| 2002-L17 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 JUNE 4 UT) | 23 | 2002-06-04 | |
| 2002-K76 | PRECOVERIES | 2 | 2002-05-31 | |
| 2002-K73 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 MAY 31 UT) | 23 | 2002-05-31 | |
| 2002-K62 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 MAY 28 UT) | 5 | 2002-05-28 | |
| 2002-K01 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 MAY 16 UT) | 24 | 2002-05-16 | |
| 2002-J53 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 MAY 15 UT) | 41 | 2002-05-15 | |
| 2002-J45 | PRECOVERIES | 2 | 2002-05-13 | |
| 2002-J38 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 MAY 10 UT) | 30 | 2002-05-10 | |
| 2002-H58 | 2001 UR163 | 1 | 2002-04-30 | |
| 2002-H53 | 2002 CR46 | 1 | 2002-04-30 | |
| 2002-H50 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 APR. 27 UT) | 6 | 2002-04-27 | |
| 2002-H46 | PRECOVERIES | 3 | 2002-04-25 | |
| 2002-H39 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 APR. 24 UT) | 34 | 2002-04-24 | |
| 2002-F25 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 MAR. 19 UT) | 18 | 2002-03-19 | |
| 2002-E47 | 2002 AJ29 | 1 | 2002-03-13 | |
| 2002-E33 | 2001 SS107 | 1 | 2002-03-11 | |
| 2002-D17 | 2002 BK25 | 1 | 2002-02-21 | |
| 2002-C39 | 2002 AV4 | 1 | 2002-02-08 | |
| 2002-B29 | 2001 WC47 | 1 | 2002-01-23 | |
| 2002-B28 | 2001 SN263 | 1 | 2002-01-23 | |
| 2002-B23 | 2001 WG2 | 1 | 2002-01-21 | |
| 2002-A37 | 2001 XN254 | 1 | 2002-01-09 | |
| 2001-Y41 | 2001 XR1 | 1 | 2001-12-24 | |
| 2001-X14 | 2001 UA5 | 1 | 2001-12-03 | |
| 2001-X11 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 DEC. 2 UT) | 18 | 2001-12-02 | |
| 2001-W70 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 NOV. 28 UT) | 7 | 2001-11-28 | |
| 2001-W54 | 2001 VG5 | 1 | 2001-11-23 | |
| 2001-V56 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 NOV. 14 UT) | 21 | 2001-11-14 | |
| 2001-V55 | 2001 TO103 | 1 | 2001-11-14 | |
| 2001-V17 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 NOV. 3 UT) | 22 | 2001-11-03 | |
| 2001-U01 | 2001 RM | 1 | 2001-10-16 | |
| 2001-T29 | 2001 SW169 | 1 | 2001-10-10 | |
| 2001-T28 | 2001 RY11 | 1 | 2001-10-10 | |
| 2001-S21 | 2001 SL9 | 1 | 2001-09-21 | |
| 2001-S17 | 2001 QP153 | 1 | 2001-09-20 | |
| 2001-P21 | 2001 MG1 | 1 | 2001-08-08 | |
| 2001-P16 | 2001 LO7 | 1 | 2001-08-05 | |
| 2001-P14 | 2001 OZ13 | 1 | 2001-08-04 | |
| 2001-O50 | 2001 MK3 | 1 | 2001-07-30 | |
| 2001-N23 | 2001 KY66 | 1 | 2001-07-11 | |
| 2001-N18 | 2001 MZ7 | 1 | 2001-07-07 | |
| 2001-M58 | 2001 LF | 1 | 2001-06-30 | |
| 2001-M56 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 JUNE 30 UT) | 13 | 2001-06-30 | |
| 2001-M54 | 1998 TX6 = 2001 KT2 | 1 | 2001-06-29 | |
| 2001-K47 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 MAY 30 UT) | 22 | 2001-05-30 | |
| 2001-K09 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 MAY 18 UT) | 8 | 2001-05-18 | |
| 2001-H31 | 2000 UR13 = 1934 FJ | 1 | 2001-04-23 | |
| 2001-H14 | 2001 EB | 1 | 2001-04-17 | |
| 2001-E29 | 2001 CB32 | 1 | 2001-03-13 | |
| 2001-D46 | 2001 AU43 | 1 | 2001-02-28 | |
| 2001-D40 | 2000 OG | 1 | 2001-02-26 | |
| 2001-C29 | 2001 BW15 | 1 | 2001-02-13 | |
| 2001-C27 | 2001 AE2 | 1 | 2001-02-12 | |
| 2001-B41 | 2000 OY21 | 1 | 2001-01-25 | |
| 2001-B19 | 2000 YJ66 | 1 | 2001-01-22 | |
| 2001-B18 | 2000 XH44 | 1 | 2001-01-22 | |
| 2001-B02 | 2000 UE110 | 1 | 2001-01-16 | |
| 2001-A56 | 2000 YK29 | 1 | 2001-01-15 | |
| 2001-A45 | 2000 AE6 | 1 | 2001-01-11 | |
| 2001-A15 | 1999 HV1 | 1 | 2001-01-01 | |
| 2000-Y45 | 2000 WR106 | 1 | 2000-12-31 | |
| 2000-W17 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 NOV. 22 UT) | 14 | 2000-11-22 | |
| 2000-W13 | 2000 VM2 | 1 | 2000-11-21 | |
| 2000-W12 | 2000 UT16 | 1 | 2000-11-21 | |
| 2000-W04 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 NOV. 18 UT) | 28 | 2000-11-18 | |
| 2000-V38 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 NOV. 14 UT) | 10 | 2000-11-14 | |
| 2000-V34 | 2000 UV13 | 1 | 2000-11-11 | |
| 2000-V24 | 1999 XP35 | 1 | 2000-11-07 | |
| 2000-U47 | 1999 RL41 | 1 | 2000-10-31 | |
| 2000-U41 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 OCT. 31 UT) | 15 | 2000-10-31 | |
| 2000-U37 | 1990 TG1 | 1 | 2000-10-29 | |
| 2000-U36 | 2000 ON | 1 | 2000-10-29 | |
| 2000-U32 | 2000 EB173 | 1 | 2000-10-28 | |
| 2000-U25 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 OCT. 26 UT) | 30 | 2000-10-26 | |
| 2000-U21 | 2000 SQ43 | 1 | 2000-10-24 | |
| 2000-U10 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 OCT. 21 UT) | 20 | 2000-10-21 | |
| 2000-U02 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 OCT. 17 UT) | 15 | 2000-10-17 | |
| 2000-T08 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 OCT. 4 UT) | 58 | 2000-10-04 | |
| 2000-S71 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 SEPT. 30 UT) | 52 | 2000-09-30 | |
| 2000-S65 | 2000 OG44 = 1977 SD | 1 | 2000-09-28 | |
| 2000-S55 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 SEPT. 26 UT) | 34 | 2000-09-26 | |
| 2000-S30 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 SEPT. 22 UT) | 34 | 2000-09-22 | |
| 2000-S01 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 SEPT. 16 UT) | 25 | 2000-09-16 | |
| 2000-R58 | 2000 GV147 | 1 | 2000-09-14 | |
| 2000-R57 | 1998 NU | 3 | 2000-09-14 | |
| 2000-R49 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 SEPT. 11 UT) | 34 | 2000-09-11 | |
| 2000-R35 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 SEPT. 8 UT) | 79 | 2000-09-08 | |
| 2000-R33 | 2000 NG11 | 1 | 2000-09-07 | |
| 2000-R32 | 1999 YN4 | 1 | 2000-09-07 | |
| 2000-R27 | 2000 LM | 1 | 2000-09-06 | |
| 2000-R22 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 SEPT. 6 UT) | 48 | 2000-09-06 | |
| 2000-R02 | 2000 QJ1 | 1 | 2000-09-01 | |
| 2000-Q38 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 AUG. 31 UT) | 27 | 2000-08-31 | |
| 2000-Q37 | 2000 PN9 | 1 | 2000-08-30 | |
| 2000-Q25 | 2000 GG2 | 1 | 2000-08-26 | |
| 2000-Q12 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 AUG. 20 UT) | 11 | 2000-08-20 | |
| 2000-Q04 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 AUG. 18 UT) | 5 | 2000-08-18 | |
| 2000-Q03 | 2000 PJ6 | 1 | 2000-08-17 | |
| 2000-O17 | 2000 NL10 | 1 | 2000-07-23 | |
| 2000-N33 | 1998 WT | 1 | 2000-07-14 | |
| 2000-N22 | 2000 LC16 | 1 | 2000-07-09 | |
| 2000-M15 | 2000 ED104 | 1 | 2000-06-26 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station 261 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs 261 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J88N00E | 1988 NE | 2003-N38 | 21 | 202 | 4 | 2 % | ||
| 2 | J90T01G | 1990 TG1 | 2000-U37 | 16 | 163 | 4 | 2 % | ||
| 3 | J91V00E | 1991 VE | 2002-L20, 2000-T08 | 26 | 247 | 6 | 2 % | ||
| 4 | J92B00F | 1992 BF | 2002-L17 | 8 | 52 | 4 | 8 % | ||
| 5 | J92B02L | 1992 BL2 | 2000-S30 | 10 | 75 | 2 | 3 % | ||
| 6 | J93B03X | 1993 BX3 | 2003-L56 | 3 | 12 | 2 | 17 % | ||
| 7 | J93P00C | 1993 PC | 2000-T08 | 6 | 27 | 2 | 7 % | ||
| 8 | J95M01A | 1995 MA1 | 2002-L17 | 6 | 40 | 4 | 10 % | ||
| 9 | J95Q03N | 1995 QN3 | 2001-K09 | 5 | 40 | 2 | 5 % | ||
| 10 | J96K00E | 1996 KE | 2000-S30 | 13 | 61 | 2 | 3 % | ||
| 11 | J97E30T | 1997 ET30 | 2000-T08 | 11 | 72 | 2 | 3 % | ||
| 12 | J97W22T | 1997 WT22 | 2006-K14 | 15 | 76 | 2 | 3 % | ||
| 13 | J98B07X | 1998 BX7 | 2000-S55 | 19 | 137 | 2 | 1 % | ||
| 14 | J98E08P | 1998 EP8 | 2000-R22 | 4 | 14 | 2 | 14 % | ||
| 15 | J98F04W | 1998 FW4 | 2002-F25 | 15 | 76 | 2 | 3 % | ||
| 16 | J98J02H | 1998 JH2 | 2003-A72 | 13 | 92 | 2 | 2 % | ||
| 17 | J98K09J | 1998 KJ9 | 2004-B38 | 18 | 185 | 2 | 1 % | ||
| 18 | J98N00U | 1998 NU | 2000-U41, 2000-R57 | 5 | 54 | 6 | 11 % | ||
| 19 | J98Q02H | 1998 QH2 | 2000-T08 | 33 | 243 | 2 | 1 % | ||
| 20 | J98T06X | 1998 TX6 | 2001-M56, 2001-M54 | 8 | 53 | 4 | 8 % | ||
| 21 | J98U01P | 1998 UP1 | 2000-T08 | 20 | 192 | 2 | 1 % | ||
| 22 | J98W00T | 1998 WT | 2000-N33 | 17 | 120 | 4 | 3 % | ||
| 23 | J98X02M | 1998 XM2 | 2002-L17 | 20 | 154 | 2 | 1 % | ||
| 24 | J99G04J | 1999 GJ4 | 2000-U25 | 15 | 78 | 2 | 3 % | ||
| 25 | J99H01V | 1999 HV1 | 2001-A15 | 15 | 152 | 2 | 1 % | ||
| 26 | J99O03P | 1999 OP3 | 2000-R22 | 31 | 229 | 2 | 1 % | ||
| 27 | J99R41L | 1999 RL41 | 2000-U47 | 2 | 6 | 2 | 33 % | ||
| 28 | J99X35P | 1999 XP35 | 2000-V24 | 22 | 95 | 1 | 1 % | ||
| 29 | J99Y04N | 1999 YN4 | 2000-R32 | 8 | 23 | 2 | 9 % | ||
| 30 | K00A06E | 2000 AE6 | 2001-A45 | 16 | 90 | 2 | 2 % | ||
| 31 | K00B19J | 2000 BJ19 | 2002-L17 | 31 | 331 | 2 | 1 % | ||
| 32 | K00EA4D | 2000 ED104 | 2000-M15 | 33 | 294 | 3 | 1 % | ||
| 33 | K00EH3B | 2000 EB173 | 2000-U32 | 2 | 10 | 2 | 20 % | ||
| 34 | K00G02G | 2000 GG2 | 2000-Q25 | 7 | 37 | 6 | 16 % | ||
| 35 | K00GE7V | 2000 GV147 | 2000-R58 | 19 | 137 | 2 | 1 % | ||
| 36 | K00L00M | 2000 LM | 2000-R27 | 25 | 270 | 2 | 1 % | ||
| 37 | K00L16C | 2000 LC16 | 2000-N22 | 36 | 282 | 6 | 2 % | ||
| 38 | K00N05F | 2000 NF5 | 2000-Q12, 2000-Q04 | 11 | 119 | 4 | 3 % | ||
| 39 | K00N10L | 2000 NL10 | 2000-O17 | 34 | 284 | 4 | 1 % | ||
| 40 | K00N11G | 2000 NG11 | 2000-S01, 2000-R33 | 15 | 110 | 6 | 5 % | ||
| 41 | K00O00G | 2000 OG | 2001-D40 | 24 | 156 | 4 | 3 % | ||
| 42 | K00O00N | 2000 ON | 2000-U36 | 12 | 54 | 2 | 4 % | ||
| 43 | K00O21Y | 2000 OY21 | 2001-B41 | 13 | 109 | 2 | 2 % | ||
| 44 | K00O44G | 2000 OG44 | 2000-S65 | 2 | 11 | 9 | 82 % | ||
| 45 | K00P06J | 2000 PJ6 | 2000-Q03 | 17 | 103 | 6 | 6 % | ||
| 46 | K00P09N | 2000 PN9 | 2000-Q37 | 30 | 209 | 4 | 2 % | ||
| 47 | K00Q01J | 2000 QJ1 | 2000-R02 | 27 | 129 | 6 | 5 % | ||
| 48 | K00S43Q | 2000 SQ43 | 2000-U21 | 12 | 61 | 2 | 3 % | ||
| 49 | K00U13R | 2000 UR13 | 2001-H31 | 6 | 56 | 4 | 7 % | ||
| 50 | K00U13V | 2000 UV13 | 2000-W17, 2000-W04, 2000-V34 | 16 | 233 | 10 | 4 % | ||
| 51 | K00U16T | 2000 UT16 | 2000-W12 | 37 | 614 | 2 | 0 % | ||
| 52 | K00UB0E | 2000 UE110 | 2001-B02 | 10 | 75 | 2 | 3 % | ||
| 53 | K00V02M | 2000 VM2 | 2000-W13 | 13 | 71 | 2 | 3 % | ||
| 54 | K00WA6R | 2000 WR106 | 2000-Y45 | 5 | 25 | 6 | 24 % | ||
| 55 | K00X44H | 2000 XH44 | 2001-B18 | 70 | 1379 | 2 | 0 % | ||
| 56 | K00Y29K | 2000 YK29 | 2001-A56 | 25 | 151 | 2 | 1 % | ||
| 57 | K00Y66J | 2000 YJ66 | 2001-B19 | 15 | 133 | 2 | 2 % | ||
| 58 | K01A02E | 2001 AE2 | 2001-C27 | 19 | 216 | 2 | 1 % | ||
| 59 | K01A43U | 2001 AU43 | 2001-D46 | 26 | 174 | 2 | 1 % | ||
| 60 | K01B15W | 2001 BW15 | 2001-C29 | 19 | 144 | 2 | 1 % | ||
| 61 | K01C32B | 2001 CB32 | 2001-E29 | 17 | 134 | 2 | 1 % | ||
| 62 | K01E00B | 2001 EB | 2002-L17, 2001-H14 | 21 | 160 | 4 | 3 % | ||
| 63 | K01H31H | 2001 HH31 | 2003-E07 | 21 | 84 | 2 | 2 % | ||
| 64 | K01K41P | 2001 KP41 | 2001-K47 | 35 | 218 | 4 | 2 % | ||
| 65 | K01K66Y | 2001 KY66 | 2001-N23 | 18 | 91 | 2 | 2 % | ||
| 66 | K01L00F | 2001 LF | 2001-M58 | 53 | 501 | 2 | 0 % | ||
| 67 | K01L07O | 2001 LO7 | 2001-P16 | 21 | 72 | 2 | 3 % | ||
| 68 | K01M01G | 2001 MG1 | 2001-P21 | 25 | 136 | 2 | 1 % | ||
| 69 | K01M03K | 2001 MK3 | 2001-O50 | 15 | 49 | 6 | 12 % | ||
| 70 | K01M03Q | 2001 MQ3 | 2002-Y68 | 30 | 249 | 4 | 2 % | ||
| 71 | K01M07Z | 2001 MZ7 | 2001-N18 | 43 | 282 | 2 | 1 % | ||
| 72 | K01O13Z | 2001 OZ13 | 2001-P14 | 10 | 45 | 2 | 4 % | ||
| 73 | K01QF3P | 2001 QP153 | 2001-V17, 2001-S17 | 27 | 202 | 4 | 2 % | ||
| 74 | K01R00M | 2001 RM | 2001-U01 | 28 | 203 | 2 | 1 % | ||
| 75 | K01R11Y | 2001 RY11 | 2001-T28 | 35 | 242 | 2 | 1 % | ||
| 76 | K01R17P | 2001 RP17 | 2002-J45, 2002-J38 | 10 | 52 | 2 | 4 % | ||
| 77 | K01S09L | 2001 SL9 | 2001-S21 | 44 | 476 | 6 | 1 % | ||
| 78 | K01SA7S | 2001 SS107 | 2002-E33 | 1 | 2 | 2 | 100 % | ||
| 79 | K01SG9W | 2001 SW169 | 2001-T29 | 16 | 144 | 2 | 1 % | ||
| 80 | K01SQ3N | 2001 SN263 | 2002-B28 | 19 | 118 | 2 | 2 % | ||
| 81 | K01TA3O | 2001 TO103 | 2001-V56, 2001-V55 | 14 | 91 | 2 | 2 % | ||
| 82 | K01U05A | 2001 UA5 | 2001-X14 | 20 | 180 | 2 | 1 % | ||
| 83 | K01UG3R | 2001 UR163 | 2002-H58 | 3 | 10 | 5 | 50 % | ||
| 84 | K01V05G | 2001 VG5 | 2001-W54 | 29 | 297 | 3 | 1 % | ||
| 85 | K01W01R | 2001 WR1 | 2002-J53 | 32 | 305 | 2 | 1 % | ||
| 86 | K01W02G | 2001 WG2 | 2002-B23 | 24 | 254 | 4 | 2 % | ||
| 87 | K01W47C | 2001 WC47 | 2002-B29 | 10 | 112 | 2 | 2 % | ||
| 88 | K01X01R | 2001 XR1 | 2001-Y41 | 28 | 289 | 4 | 1 % | ||
| 89 | K01XP4N | 2001 XN254 | 2002-A37 | 44 | 513 | 2 | 0 % | ||
| 90 | K02A00W | 2002 AW | 2002-H46, 2002-H39 | 26 | 199 | 2 | 1 % | ||
| 91 | K02A04V | 2002 AV4 | 2002-C39 | 36 | 339 | 6 | 2 % | ||
| 92 | K02A29J | 2002 AJ29 | 2002-E47 | 28 | 191 | 2 | 1 % | ||
| 93 | K02B25K | 2002 BK25 | 2002-D17 | 37 | 331 | 2 | 1 % | ||
| 94 | K02C46R | 2002 CR46 | 2002-H53 | 7 | 30 | 5 | 17 % | ||
| 95 | K02E12X | 2002 EX12 | 2002-M48 | 43 | 411 | 2 | 0 % | ||
| 96 | K02E16Z | 2002 EZ16 | 2003-B17 | 13 | 92 | 2 | 2 % | ||
| 97 | K02F07G | 2002 FG7 | 2004-F94 | 22 | 128 | 4 | 3 % | ||
