M.P.E.C. statistics for 360

Kuma Kogen

Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2005-06-13.

Code
360
All MPECs
864
Object MPECs
521
Other MPECs
343
Discovery MPECs
0
Telescope
0.6-m f/5.8 reflector
Observer
A. Nakamura
Shared chart timeline
1993-11-03 to 2005-06-13
Calendar years, 13 bars
Download histogram data (TXT)

Station MPECs

MPEC Title Objects Discovery Issued
2005-L60 OBSERVATIONS OF COMETS 14   2005-06-13
2005-L58 COMET C/2005 K2 (LINEAR) 1   2005-06-13
2005-L54 COMET C/2005 H1 (LINEAR) 1   2005-06-13
2005-L32 OBSERVATIONS OF COMETS 14   2005-06-06
2005-L30 COMET P/2005 L1 (McNAUGHT) 1   2005-06-06
2005-L29 COMET C/2005 K2 (LINEAR) 1   2005-06-06
2005-L28 COMET C/2005 K1 (SKIFF) 1   2005-06-06
2005-L27 COMET P/2005 JQ5 (CATALINA) 1   2005-06-06
2005-L24 COMET C/2005 G1 (LINEAR) 1   2005-06-06
2005-K55 COMET P/2005 J1 (McNAUGHT) 1   2005-05-30
2005-K32 OBSERVATIONS OF COMETS 18   2005-05-23
2005-K29 COMET C/2005 H1 (LINEAR) 1   2005-05-23
2005-K28 COMET C/2005 G1 (LINEAR) 1   2005-05-23
2005-K27 COMET C/2005 E2 (McNAUGHT) 1   2005-05-23
2005-J41 OBSERVATIONS OF COMETS 20   2005-05-09
2005-J40 COMET C/2005 H1 (LINEAR) 1   2005-05-09
2005-J39 COMET P/2005 GF8 (LONEOS) 1   2005-05-09
2005-J38 COMET C/2005 G1 (LINEAR) 1   2005-05-09
2005-J10 OBSERVATIONS OF COMETS 26   2005-05-03
2005-J09 COMET P/2005 GF8 (LONEOS) 1   2005-05-03
2005-J08 COMET C/2005 G1 (LINEAR) 1   2005-05-03
2005-J06 COMET C/2005 B1 = 2004 FS101 (CHRISTENSEN) 1   2005-05-03
2005-H14 OBSERVATIONS OF COMETS 22   2005-04-19
2005-H13 COMET P/2005 GF8 (LONEOS) 1   2005-04-19
2005-H12 COMET C/2005 G1 (LINEAR) 1   2005-04-19
2005-G80 OBSERVATIONS OF COMETS 28   2005-04-12
2005-G79 COMET C/2005 G1 (LINEAR) 1   2005-04-12
2005-G34 OBSERVATIONS OF COMETS 30   2005-04-05
2005-G33 COMET P/2005 E1 (TUBBIOLO) 1   2005-04-05
2005-G30 COMET C/2004 L1 (LINEAR) 1   2005-04-05
2005-G27 COMET 141P/MACHHOLZ 1   2005-04-05
2005-G26 COMET 105P/SINGER BREWSTER 1   2005-04-05
2005-F38 OBSERVATIONS OF COMETS 22   2005-03-22
2005-E90 OBSERVATIONS OF COMETS 33   2005-03-15
2005-E43 OBSERVATIONS OF COMETS 36   2005-03-09
2005-E11 OBSERVATIONS OF COMETS 29   2005-03-02
2005-D13 OBSERVATIONS OF COMETS 29   2005-02-21
2005-C65 OBSERVATIONS OF COMETS 34   2005-02-15
2005-C37 OBSERVATIONS OF COMETS 37   2005-02-09
2005-C35 COMET C/2004 X3 (LINEAR) 1   2005-02-09
2005-C08 COMET C/2004 X3 (LINEAR) 1   2005-02-03
2005-C05 OBSERVATIONS OF COMETS 37   2005-02-02
2005-C04 COMET C/2005 A1 (LINEAR) 1   2005-02-02
2004-Y19 OBSERVATIONS OF COMETS 26   2004-12-18
2004-Y18 COMET C/2004 X2 (LINEAR) 1   2004-12-18
2004-Y16 COMET P/2004 WR9 (LINEAR) 1   2004-12-18
2004-Y14 COMET P/2004 V5 = 2003 YM159 (LINEAR-HILL) 2   2004-12-18
2004-Y13 COMET P/2004 V4 (NEAT) 1   2004-12-18
2004-Y11 COMET C/2004 U1 (LINEAR) 1   2004-12-18
2004-Y10 COMET C/2004 RG113 (LINEAR) 1   2004-12-18
2004-X50 OBSERVATIONS OF COMETS 21   2004-12-11
2004-X48 COMET P/2004 V1 (SKIFF) 1   2004-12-11
2004-X36 COMET P/2004 VR8 (LONEOS) 1   2004-12-10
2004-X20 OBSERVATIONS OF COMETS 27   2004-12-05
2004-X18 COMET P/2004 V4 (NEAT) 1   2004-12-05
2004-X16 COMET P/2004 V1 (SKIFF) 1   2004-12-05
2004-W21 OBSERVATIONS OF COMETS 18   2004-11-20
2004-W17 COMET C/2004 U1 (LINEAR) 1   2004-11-20
2004-V80 OBSERVATIONS OF COMETS 29   2004-11-15
2004-V79 COMET P/2004 V5 = 2003 YM159 (LINEAR-HILL) 2   2004-11-15
2004-V78 COMET P/2004 V4 (NEAT) 1   2004-11-15
2004-V76 COMET P/2004 V1 (SKIFF) 1   2004-11-15
2004-V73 COMET P/2004 R3 (LINEAR-NEAT) 1   2004-11-15
2004-V47 OBSERVATIONS OF COMETS 28   2004-11-08
2004-V41 COMET P/2004 T1 (LINEAR-NEAT) 1   2004-11-08
2004-V04 OBSERVATIONS OF COMETS 24   2004-11-01
2004-V03 COMET C/2004 U1 (LINEAR) 1   2004-11-01
2004-U38 COMET 69P/TAYLOR 1   2004-10-24
2004-U36 OBSERVATIONS OF COMETS 19   2004-10-23
2004-U33 COMET C/2004 S1 (VAN NESS) 1   2004-10-23
2004-U32 COMET P/2004 R3 (LINEAR-NEAT) 1   2004-10-23
2004-U17 OBSERVATIONS OF COMETS 25   2004-10-18
2004-U16 COMET P/2004 T1 (LINEAR-NEAT) 1   2004-10-18
2004-U13 COMET C/2004 Q2 (MACHHOLZ) 1   2004-10-18
2004-U12 COMET C/2004 Q1 (TUCKER) 1   2004-10-18
2004-U11 COMET C/2004 P1 (NEAT) 1   2004-10-18
2004-T51 OBSERVATIONS OF COMETS 28   2004-10-11
2004-T49 COMET C/2004 S1 (VAN NESS) 1   2004-10-11
2004-T48 COMET P/2004 R3 (LINEAR-NEAT) 1   2004-10-11
2004-T46 COMET C/2004 Q1 (TUCKER) 1   2004-10-11
2004-T45 COMET C/2004 P1 (NEAT) 1   2004-10-11
2004-S34 OBSERVATIONS OF COMETS 30   2004-09-20
2004-S31 COMET P/2004 R1 (McNAUGHT) 1   2004-09-20
2004-S01 DAILY ORBIT UPDATE (2004 SEPT. 16 UT) 49   2004-09-16
2004-R72 OBSERVATIONS OF COMETS 28   2004-09-13
2004-R69 COMET C/2004 Q1 (TUCKER) 1   2004-09-13
2004-R68 COMET C/2004 P1 (NEAT) 1   2004-09-13
2004-Q70 OBSERVATIONS OF COMETS 24   2004-08-30
2004-Q66 COMET C/2004 L1 (LINEAR) 1   2004-08-30
2004-Q35 OBSERVATIONS OF COMETS 24   2004-08-23
2004-Q34 COMET C/2004 K1 (CATALINA) 1   2004-08-23
2004-Q07 OBSERVATIONS OF COMETS 25   2004-08-16
2004-P08 COMET C/2004 L2 (LINEAR) 1   2004-08-02
2004-O35 OBSERVATIONS OF COMETS 26   2004-07-26
2004-O19 OBSERVATIONS OF COMETS 22   2004-07-19
2004-O18 COMET C/2004 L1 (LINEAR) 1   2004-07-19
2004-O17 COMET C/2004 K1 (CATALINA) 1   2004-07-19
2004-N38 OBSERVATIONS OF COMETS 19   2004-07-12
2004-N15 OBSERVATIONS OF COMETS 18   2004-07-02
2004-N11 COMET P/2004 K2 (McNAUGHT) 1   2004-07-02
2004-N10 COMET C/2004 K1 (CATALINA) 1   2004-07-02
2004-N08 COMET C/2004 H6 (SWAN) 1   2004-07-02
2004-N07 COMET C/2004 F4 (BRADFIELD) 1   2004-07-02
2004-M48 COMET P/2004 H2 (LARSEN) 1   2004-06-25
2004-M22 OBSERVATIONS OF COMETS 20   2004-06-18
2004-M20 COMET C/2004 K3 (LINEAR) 1   2004-06-18
2004-M18 COMET C/2004 K1 (CATALINA) 1   2004-06-18
2004-M17 COMET P/2004 HC18 (LINEAR) 1   2004-06-18
2004-M16 COMET P/2004 H3 (LARSEN) 1   2004-06-18
2004-L46 OBSERVATIONS OF COMETS 23   2004-06-12
2004-L41 COMET P/2004 H2 (LARSEN) 1   2004-06-12
2004-L39 COMET C/2004 F2 (LINEAR) 1   2004-06-12
2004-K70 OBSERVATIONS OF COMETS 13   2004-05-29
2004-K69 COMET C/2004 K1 (CATALINA) 1   2004-05-29
2004-K68 COMET P/2004 HC18 (LINEAR) 1   2004-05-29
2004-K67 COMET P/2004 H3 (LARSEN) 1   2004-05-29
2004-K66 COMET C/2004 F4 (BRADFIELD) 1   2004-05-29
2004-K43 OBSERVATIONS OF COMETS 18   2004-05-22
2004-K40 COMET P/2004 H2 (LARSEN) 1   2004-05-22
2004-K36 COMET C/2001 Q4 (NEAT) 1   2004-05-22
2004-J74 OBSERVATIONS OF COMETS 13   2004-05-15
2004-J73 COMET P/2004 HC18 (LINEAR) 1   2004-05-15
2004-J72 COMET P/2004 H3 (LARSEN) 1   2004-05-15
2004-J70 COMET C/2004 F2 (LINEAR) 1   2004-05-15
2004-J40 OBSERVATIONS OF COMETS 17   2004-05-10
2004-J37 COMET C/2001 Q4 (NEAT) 1   2004-05-10
2004-J14 OBSERVATIONS OF COMETS 26   2004-05-01
2004-J13 COMET P/2004 H3 (LARSEN) 1   2004-05-01
2004-J12 COMET P/2004 H2 (LARSEN) 1   2004-05-01
2004-J11 COMET C/2004 H1 (LINEAR) 1   2004-05-01
2004-J08 COMET P/2004 F3 (NEAT) 1   2004-05-01
2004-J07 COMET C/2004 F2 (LINEAR) 1   2004-05-01
2004-H65 COMET P/2004 H2 (LARSEN) 1   2004-04-24
2004-H63 COMET C/2004 F2 (LINEAR) 1   2004-04-24
2004-H59 OBSERVATIONS OF COMETS 22   2004-04-23
2004-H58 COMET C/2004 H1 (LINEAR) 1   2004-04-23
2004-H57 COMET P/2004 F3 (NEAT) 1   2004-04-23
2004-H56 COMET P/2004 DO29 (SPACEWATCH-LINEAR) 1   2004-04-23
2004-G41 OBSERVATIONS OF COMETS 27   2004-04-15
2004-G40 COMET C/2004 G1 (LINEAR) 1   2004-04-15
2004-G39 COMET P/2004 F3 (NEAT) 1   2004-04-15
2004-G38 COMET C/2004 F2 (LINEAR) 1   2004-04-15
2004-G37 COMET P/2004 F1 (NEAT) 1   2004-04-15
2004-G36 COMET C/2004 C1 (LARSEN) 1   2004-04-15
2004-G06 DAILY ORBIT UPDATE (2004 APR. 2 UT) 101   2004-04-02
2004-F92 OBSERVATIONS OF COMETS 25   2004-03-30
2004-F91 COMET P/2004 F1 (NEAT) 1   2004-03-30
2004-F90 COMET P/2004 DO29 (SPACEWATCH-LINEAR) 1   2004-03-30
2004-F89 COMET C/2004 C1 (LARSEN) 1   2004-03-30
2004-F41 DAILY ORBIT UPDATE (2004 MAR. 20 UT) 45   2004-03-20
2004-F37 OBSERVATIONS OF COMETS 21   2004-03-19
2004-F35 COMET C/2004 C1 (LARSEN) 1   2004-03-19
2004-E08 OBSERVATIONS OF COMETS 25   2004-03-01
2004-D26 OBSERVATIONS OF COMETS 23   2004-02-21
2004-D25 COMET C/2004 C1 (LARSEN) 1   2004-02-21
2004-D24 COMET C/2004 B1 (LINEAR) 1   2004-02-20
2004-D23 COMET P/2004 A1 1   2004-02-20
2004-D22 COMET C/2003 WT42 (LINEAR) 1   2004-02-20
2004-D21 COMET P/2003 WC7 (LINEAR-CATALINA) 1   2004-02-20
2004-D20 COMET C/2003 W1 (LINEAR) 1   2004-02-20
2004-C48 OBSERVATIONS OF COMETS 18   2004-02-12
2004-C47 COMET C/2004 B1 (LINEAR) 1   2004-02-12
2004-C09 OBSERVATIONS OF COMETS 26   2004-02-02
2004-C07 COMET P/2004 A1 1   2004-02-02
2004-C06 COMET C/2003 V1 (LINEAR) 1   2004-02-02
2004-B55 OBSERVATIONS OF COMETS 13   2004-01-26
2004-B53 COMET C/2003 WT42 (LINEAR) 1   2004-01-26
2004-B52 COMET C/2003 W1 (LINEAR) 1   2004-01-26
2004-B28 OBSERVATIONS OF COMETS 12   2004-01-20
2004-B27 COMET P/2004 A1 1   2004-01-20
2004-A50 OBSERVATIONS OF COMETS 26   2004-01-13
2004-A49 COMET P/2003 XD10 (LINEAR-NEAT) 1   2004-01-13
2004-A47 COMET C/2003 V1 (LINEAR) 1   2004-01-13
2003-Y14 OBSERVATIONS OF COMETS 29   2003-12-16
2003-Y13 COMET C/2003 W1 (LINEAR) 1   2003-12-16
2003-Y09 COMET P/2003 U3 (NEAT) 1   2003-12-16
2003-Y04 COMET C/2003 T2 (LINEAR) 1   2003-12-16
2003-X16 OBSERVATIONS OF COMETS 23   2003-12-02
2003-X15 COMET C/2003 V1 (LINEAR) 1   2003-12-02
2003-X12 COMET C/2003 T4 (LINEAR) 1   2003-12-02
2003-W62 OBSERVATIONS OF COMETS 26   2003-11-25
2003-W61 COMET C/2003 W1 (LINEAR) 1   2003-11-25
2003-W59 COMET P/2003 U3 (NEAT) 1   2003-11-25
2003-W58 COMET P/2003 U2 (LINEAR) 1   2003-11-25
2003-W57 COMET C/2003 U1 (LINEAR) 1   2003-11-25
2003-W56 COMET C/2003 T4 (LINEAR) 1   2003-11-25
2003-W53 COMET C/2003 S4 (LINEAR) 1   2003-11-25
2003-W52 COMET C/2003 S3 (LINEAR) 1   2003-11-25
2003-W50 COMET C/2003 R1 (LINEAR) 1   2003-11-25
2003-W15 OBSERVATIONS OF COMETS 17   2003-11-18
2003-W13 COMET C/2003 U1 (LINEAR) 1   2003-11-18
2003-W10 COMET C/2003 T2 (LINEAR) 1   2003-11-18
2003-W08 COMET P/2003 S1 (NEAT) 1   2003-11-18
2003-V17 OBSERVATIONS OF COMETS 24   2003-11-03
2003-V16 COMET P/2003 U3 (NEAT) 1   2003-11-03
2003-V15 COMET P/2003 U2 (LINEAR) 1   2003-11-03
2003-V14 COMET C/2003 U1 (LINEAR) 1   2003-11-03
2003-V13 COMET C/2003 T4 (LINEAR) 1   2003-11-03
2003-V11 COMET C/2003 T2 (LINEAR) 1   2003-11-03
2003-V10 COMET C/2003 S4 (LINEAR) 1   2003-11-03
2003-V09 COMET P/2003 S2 (NEAT) 1   2003-11-03
2003-V08 COMET P/2003 S1 (NEAT) 1   2003-11-03
2003-V07 COMET C/2003 R1 (LINEAR) 1   2003-11-03
2003-V01 DAILY ORBIT UPDATE (2003 NOV. 1 UT) 39   2003-11-01
2003-U92 OBSERVATIONS OF COMETS 27   2003-10-28
2003-U91 COMET P/2003 U3 (NEAT) 1   2003-10-28
2003-U90 COMET P/2003 U2 (LINEAR) 1   2003-10-28
2003-U89 COMET C/2003 U1 (LINEAR) 1   2003-10-28
2003-U88 COMET C/2003 T4 (LINEAR) 1   2003-10-28
2003-U86 COMET C/2003 T2 (LINEAR) 1   2003-10-28
2003-U85 COMET C/2003 S4 (LINEAR) 1   2003-10-28
2003-U84 COMET C/2003 S3 (LINEAR) 1   2003-10-28
2003-U83 COMET P/2003 S2 (NEAT) 1   2003-10-28
2003-U82 COMET P/2003 S1 (NEAT) 1   2003-10-28
2003-U81 COMET C/2003 R1 (LINEAR) 1   2003-10-28
2003-U37 OBSERVATIONS OF COMETS 22   2003-10-21
2003-U35 COMET P/2003 S2 (NEAT) 1   2003-10-21
2003-U34 COMET P/2003 S1 (NEAT) 1   2003-10-21
2003-U33 COMET C/2003 R1 (LINEAR) 1   2003-10-21
2003-U32 COMET P/2003 QX29 (NEAT) 1   2003-10-21
2003-U17 DAILY ORBIT UPDATE (2003 OCT. 19 UT) 55   2003-10-19
2003-T48 OBSERVATIONS OF COMETS 21   2003-10-07
2003-T47 COMET C/2003 S4 (LINEAR) 1   2003-10-07
2003-T46 COMET C/2003 S3 (LINEAR) 1   2003-10-07
2003-T45 COMET P/2003 S2 (NEAT) 1   2003-10-07
2003-T44 COMET P/2003 S1 (NEAT) 1   2003-10-07
2003-T43 COMET C/2003 R1 (LINEAR) 1   2003-10-07
2003-T42 COMET P/2003 QX29 (NEAT) 1   2003-10-07
2003-T38 COMET P/2002 O8 (NEAT) 1   2003-10-07
2003-S104 OBSERVATIONS OF COMETS 23   2003-09-30
2003-S103 COMET P/2003 S2 (NEAT) 1   2003-09-30
2003-S102 COMET P/2003 S1 (NEAT) 1   2003-09-30
2003-S101 COMET C/2003 R1 (LINEAR) 1   2003-09-30
2003-S99 COMET P/2003 O3 (LINEAR) 1   2003-09-30
2003-S98 COMET P/2003 O2 (LINEAR) 1   2003-09-30
2003-S55 OBSERVATIONS OF COMETS 25   2003-09-23
2003-S08 OBSERVATIONS OF COMETS 20   2003-09-16
2003-S07 COMET C/2003 R1 (LINEAR) 1   2003-09-16
2003-S05 COMET P/2003 O3 (LINEAR) 1   2003-09-16
2003-S04 COMET P/2003 O2 (LINEAR) 1   2003-09-16
2003-R50 OBSERVATIONS OF COMETS 14   2003-09-09
2003-R48 COMET P/2003 QX29 (NEAT) 1   2003-09-09
2003-R47 COMET P/2003 O3 (LINEAR) 1   2003-09-09
2003-R46 COMET P/2003 O2 (LINEAR) 1   2003-09-09
2003-R41 COMET C/2002 CE10 (LINEAR) 1   2003-09-09
2003-Q42 OBSERVATIONS OF COMETS 15   2003-08-26
2003-Q39 COMET C/2003 O1 (LINEAR) 1   2003-08-26
2003-Q37 COMET C/2003 K4 (LINEAR) 1   2003-08-26
2003-P48 OBSERVATIONS OF COMETS 20   2003-08-12
2003-P26 OBSERVATIONS OF COMETS 14   2003-08-05
2003-P23 COMET C/2003 O1 (LINEAR) 1   2003-08-05
2003-P22 COMET C/2003 L2 (LINEAR) 1   2003-08-05
2003-P21 COMET C/2003 K4 (LINEAR) 1   2003-08-05
2003-P19 COMET P/2003 H4 (LINEAR) 1   2003-08-05
2003-P18 COMET C/2003 H3 (NEAT) 1   2003-08-05
2003-P17 COMET C/2003 H2 (LINEAR) 1   2003-08-05
2003-P16 COMET C/2003 H1 (LINEAR) 1   2003-08-05
2003-O41 OBSERVATIONS OF COMETS 15   2003-07-30
2003-O37 COMET C/2003 J1 (NEAT) 1   2003-07-30
2003-O35 COMET C/2003 H1 (LINEAR) 1   2003-07-30
2003-O34 COMET C/2003 G1 (LINEAR) 1   2003-07-30
2003-O33 COMET C/2003 F1 (LINEAR) 1   2003-07-30
2003-M69 COMET P/2003 H4 (LINEAR) 1   2003-06-30
2003-M40 OBSERVATIONS OF COMETS 14   2003-06-23
2003-M37 COMET P/2003 KV2 (LINEAR) 1   2003-06-23
2003-M36 COMET P/2003 K2 (CHRISTENSEN) 1   2003-06-23
2003-M24 COMET C/2003 K1 (SPACEWATCH) 1   2003-06-21
2003-M12 OBSERVATIONS OF COMETS 12   2003-06-16
2003-L32 COMET P/2003 KV2 (LINEAR) 1   2003-06-07
2003-L30 OBSERVATIONS OF COMETS 16   2003-06-07
2003-L29 COMET C/2003 K4 (LINEAR) 1   2003-06-07
2003-L28 COMET C/2003 K1 (SPACEWATCH) 1   2003-06-07
2003-L27 COMET P/2003 H4 (LINEAR) 1   2003-06-07
2003-L26 COMET C/2003 H3 (NEAT) 1   2003-06-07
2003-L25 COMET C/2003 H2 (LINEAR) 1   2003-06-07
2003-L24 COMET C/2003 H1 (LINEAR) 1   2003-06-07
2003-L23 COMET C/2003 G1 (LINEAR) 1   2003-06-07
2003-L22 COMET C/2003 F1 (LINEAR) 1   2003-06-07
2003-L21 COMET P/2003 CP7 (LINEAR-NEAT) 1   2003-06-07
2003-L12 DAILY ORBIT UPDATE (2003 JUNE 4 UT) 25   2003-06-04
2003-L08 COMET C/2003 K4 (LINEAR) 1   2003-06-03
2003-L07 COMET P/2003 KV2 (LINEAR) 1   2003-06-03
2003-L06 COMET C/2003 K2 1   2003-06-03
2003-K67 OBSERVATIONS OF COMETS 17   2003-05-31
2003-K36 OBSERVATIONS OF COMETS 16   2003-05-24
2003-K34 COMET P/2003 H4 (LINEAR) 1   2003-05-24
2003-K32 COMET C/2003 H2 (LINEAR) 1   2003-05-24
2003-K31 COMET C/2003 H1 (LINEAR) 1   2003-05-24
2003-K30 COMET C/2003 G1 (LINEAR) 1   2003-05-24
2003-K29 COMET C/2003 F1 (LINEAR) 1   2003-05-24
2003-K28 COMET C/2003 E1 (NEAT) 1   2003-05-24
2003-K14 OBSERVATIONS OF COMETS 15   2003-05-17
2003-K13 COMET P/2003 H4 1   2003-05-17
2003-K11 COMET C/2003 H2 (LINEAR) 1   2003-05-17
2003-K10 COMET C/2003 H1 (LINEAR) 1   2003-05-17
2003-K09 COMET C/2003 G1 (LINEAR) 1   2003-05-17
2003-K08 COMET C/2003 F1 (LINEAR) 1   2003-05-17
2003-K06 COMET C/2002 K2 (LINEAR) 1   2003-05-17
2003-J34 OBSERVATIONS OF COMETS 15   2003-05-06
2003-J31 COMET C/2003 H2 (LINEAR) 1   2003-05-06
2003-J30 COMET C/2003 H1 (LINEAR) 1   2003-05-06
2003-J29 COMET C/2003 G2 (LINEAR) 1   2003-05-06
2003-J28 COMET C/2003 G1 (LINEAR) 1   2003-05-06
2003-J27 COMET C/2003 F1 (LINEAR) 1   2003-05-06
2003-J26 COMET C/2003 E1 (NEAT) 1   2003-05-06
2003-J25 COMET P/2003 CP7 (LINEAR-NEAT) 1   2003-05-06
2003-H49 OBSERVATIONS OF COMETS 21   2003-04-30
2003-H21 OBSERVATIONS OF COMETS 25   2003-04-23
2003-H20 COMET C/2003 G2 (LINEAR) 1   2003-04-23
2003-H17 COMET C/2003 E1 (NEAT) 1   2003-04-23
2003-H16 COMET P/2003 CP7 (LINEAR-NEAT) 1   2003-04-23
2003-G54 OBSERVATIONS OF COMETS 24   2003-04-09
2003-G53 COMET P/2003 F2 (NEAT) 1   2003-04-09
2003-G52 COMET C/2003 F1 (LINEAR) 1   2003-04-09
2003-G51 COMET C/2003 E1 (NEAT) 1   2003-04-09
2003-G50 COMET P/2003 CP7 (LINEAR-NEAT) 1   2003-04-09
2003-G49 COMET C/2003 A2 (GLEASON) 1   2003-04-09
2003-G48 COMET P/2003 A1 1   2003-04-09
2003-G46 COMET C/2002 J4 (NEAT) 1   2003-04-09
2003-E64 OBSERVATIONS OF COMETS 22   2003-03-14
2003-E23 OBSERVATIONS OF COMETS 21   2003-03-06
2003-C48 OBSERVATIONS OF COMETS 28   2003-02-08
2003-C47 COMET C/2003 A2 (GLEASON) 1   2003-02-08
2003-C46 COMET P/2003 A1 1   2003-02-08
2003-C45 COMET C/2002 Y1 (JUELS-HOLVORCEM) 1   2003-02-08
2003-C44 COMET C/2002 X1 (LINEAR) 1   2003-02-08
2003-C43 COMET C/2002 V2 (LINEAR) 1   2003-02-08
2003-C40 COMET C/2002 Q5 (LINEAR) 1   2003-02-08
2003-B25 OBSERVATIONS OF COMETS 18   2003-01-25
2003-B24 COMET P/2003 A1 1   2003-01-25
2003-B20 COMET C/2002 V2 (LINEAR) 1   2003-01-25
2003-B19 COMET C/2002 V1 (NEAT) 1   2003-01-25
2003-A87 OBSERVATIONS OF COMETS 27   2003-01-15
2003-A85 COMET C/2002 Y1 (JUELS-HOLVORCEM) 1   2003-01-15
2003-A83 COMET C/2002 X1 (LINEAR) 1   2003-01-15
2003-A81 COMET C/2002 U2 (LINEAR) 1   2003-01-15
2002-Y66 OBSERVATIONS OF COMETS 20   2002-12-30
2002-Y63 COMET P/2002 X2 (NEAT) 1   2002-12-30
2002-Y62 COMET C/2002 X1 (LINEAR) 1   2002-12-30
2002-Y61 COMET C/2002 V2 (LINEAR) 1   2002-12-30
2002-Y60 COMET C/2002 V1 (NEAT) 1   2002-12-30
2002-Y58 COMET C/2002 T7 (LINEAR) 1   2002-12-30
2002-Y56 COMET P/2002 T5 (LINEAR) 1   2002-12-30
2002-Y55 COMET C/2002 R3 (LONEOS) 1   2002-12-30
2002-Y15 OBSERVATIONS OF COMETS 16   2002-12-16
2002-Y12 COMET C/2002 X1 (LINEAR) 1   2002-12-16
2002-Y11 COMET C/2002 V2 (LINEAR) 1   2002-12-16
2002-Y08 COMET C/2002 T7 (LINEAR) 1   2002-12-16
2002-Y04 COMET C/2002 A3 (LINEAR) 1   2002-12-16
2002-Y03 COMET P/2001 YX127 (LINEAR) 1   2002-12-16
2002-Y02 COMET C/2001 HT50 (LINEAR-NEAT) 1   2002-12-16
2002-X59 OBSERVATIONS OF COMETS 16   2002-12-09
2002-X22 OBSERVATIONS OF COMETS 15   2002-12-03
2002-X21 COMET C/2002 V2 (LINEAR) 1   2002-12-03
2002-X20 COMET C/2002 V1 (NEAT) 1   2002-12-03
2002-X18 COMET C/2002 T7 (LINEAR) 1   2002-12-03
2002-X17 COMET P/2002 T6 (NEAT-LINEAR) 1   2002-12-03
2002-X16 COMET P/2002 T5 (LINEAR) 1   2002-12-03
2002-X15 COMET P/2002 T1 (LINEAR) 1   2002-12-03
2002-X14 COMET C/2002 R3 (LONEOS) 1   2002-12-03
2002-W16 OBSERVATIONS OF COMETS 21   2002-11-18
2002-W15 COMET C/2002 V2 (LINEAR) 1   2002-11-18
2002-W14 COMET C/2002 V1 (NEAT) 1   2002-11-18
2002-W13 COMET C/2002 U2 (LINEAR) 1   2002-11-18
2002-W12 COMET C/2002 T7 (LINEAR) 1   2002-11-18
2002-W11 COMET P/2002 T6 (NEAT-LINEAR) 1   2002-11-18
2002-W10 COMET P/2002 T5 (LINEAR) 1   2002-11-18
2002-W08 COMET P/2002 S1 (SKIFF) 1   2002-11-18
2002-W07 COMET C/2002 R3 (LONEOS) 1   2002-11-18
2002-V42 OBSERVATIONS OF COMETS 18   2002-11-08
2002-V38 COMET P/2002 T6 (NEAT-LINEAR) 1   2002-11-08
2002-V37 COMET P/2002 T5 (LINEAR) 1   2002-11-08
2002-V36 COMET P/2002 T1 (LINEAR) 1   2002-11-08
2002-V35 COMET P/2002 S1 (SKIFF) 1   2002-11-08
2002-V34 COMET C/2002 R3 (LONEOS) 1   2002-11-08
2002-U16 OBSERVATIONS OF COMETS 25   2002-10-21
2002-U15 COMET P/2002 T1 (LINEAR) 1   2002-10-21
2002-U14 COMET P/2002 S1 (SKIFF) 1   2002-10-21
2002-U13 COMET C/2002 R3 (LONEOS) 1   2002-10-21
2002-U11 COMET P/2002 Q1 (VAN NESS) 1   2002-10-21
2002-U10 COMET C/2002 P1 (NEAT) 1   2002-10-21
2002-T80 DAILY ORBIT UPDATE (2002 OCT. 14 UT) 36   2002-10-14
2002-T53 OBSERVATIONS OF COMETS 19   2002-10-08
2002-T52 COMET P/2002 T1 (LINEAR) 1   2002-10-08
2002-T50 COMET C/2002 R3 (LONEOS) 1   2002-10-08
2002-T49 COMET C/2002 Q5 (LINEAR) 1   2002-10-08
2002-T48 COMET P/2002 Q1 (VAN NESS) 1   2002-10-08
2002-S15 OBSERVATIONS OF COMETS 16   2002-09-16
2002-S13 COMET C/2002 Q5 (LINEAR) 1   2002-09-16
2002-S12 COMET C/2002 Q3 (LINEAR) 1   2002-09-16
2002-S11 COMET C/2002 Q2 (LINEAR) 1   2002-09-16
2002-S08 COMET C/2002 C2 (LINEAR) 1   2002-09-16
2002-S07 COMET C/2001 U6 (LINEAR) 1   2002-09-16
2002-S06 COMET C/2001 T4 (NEAT) 1   2002-09-16
2002-S05 COMET C/2001 RX14 (LINEAR) 1   2002-09-16
2002-R69 COMET P/1986 A1 = 2002 R2 (SHOEMAKER 3) 1   2002-09-13
2002-R56 OBSERVATIONS OF COMETS 14   2002-09-11
2002-R55 COMET C/2002 Q5 (LINEAR) 1   2002-09-11
2002-R54 COMET C/2002 Q3 (LINEAR) 4   2002-09-11
2002-R53 COMET C/2002 Q2 (LINEAR) 1   2002-09-11
2002-R51 COMET C/2002 P1 (NEAT) 1   2002-09-11
2002-R50 COMET P/2002 O8 (NEAT) 1   2002-09-11
2002-R22 OBSERVATIONS OF COMETS 15   2002-09-06
