M.P.E.C. statistics for 411
Oizumi
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2015-04-01.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2015-G03 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 97 | 2015-04-01 | |
| 2013-A29 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 124 | 2013-01-06 | |
| 2012-U109 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 75 | 2012-10-26 | |
| 2012-K56 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 55 | 2012-05-25 | |
| 2012-G18 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 64 | 2012-04-03 | |
| 2012-F72 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAR. 25 UT) | 92 | 2012-03-25 | |
| 2008-W47 | OBSERVATIONS OF COMETS | 37 | 2008-11-21 | |
| 2006-E15 | COMET C/2006 A1 (POJMANSKI) | 1 | 2006-03-04 | |
| 2006-A08 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 JAN. 3 UT) | 29 | 2006-01-03 | |
| 2005-V42 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 NOV. 5 UT) | 41 | 2005-11-05 | |
| 2005-K10 | OBSERVATIONS OF COMETS | 23 | 2005-05-16 | |
| 2005-F49 | COMET C/2003 T4 (LINEAR) | 1 | 2005-03-29 | |
| 2005-C65 | OBSERVATIONS OF COMETS | 34 | 2005-02-15 | |
| 2005-C37 | OBSERVATIONS OF COMETS | 37 | 2005-02-09 | |
| 2005-A23 | OBSERVATIONS OF COMETS | 39 | 2005-01-07 | |
| 2005-A20 | COMET C/2004 X2 (LINEAR) | 1 | 2005-01-07 | |
| 2004-U30 | COMET C/2004 Q1 (TUCKER) | 1 | 2004-10-23 | |
| 2003-A43 | OBSERVATIONS OF COMETS | 18 | 2003-01-06 | |
| 2003-A42 | COMET C/2002 Y1 (JUELS-HOLVORCEM) | 1 | 2003-01-06 | |
| 2003-A38 | COMET C/2002 V2 (LINEAR) | 1 | 2003-01-06 | |
| 2003-A37 | COMET C/2002 V1 (NEAT) | 1 | 2003-01-06 | |
| 2003-A35 | COMET C/2002 T7 (LINEAR) | 1 | 2003-01-06 | |
| 1999-V31 | DAILY ORBIT UPDATE (1999 NOV. 11 UT) | 9 | 1999-11-11 | |
| 1999-U19 | COMET C/1999 U1 (FERRIS) | 1 | 1999-10-21 | |
| 1999-U14 | COMET C/1999 S4 (LINEAR) | 1 | 1999-10-19 | |
| 1999-S18 | Gareth V. Williams (C) Copyright 1999 MPC M.P.E.C. 1999-S18 | 1 | 1999-09-26 | |
| 1999-G14 | DAILY ORBIT UPDATE (1999 APR. 10 UT) | 7 | 1999-04-10 | |
| 1999-D25 | COMET P/1999 D1 (HERMANN) | 1 | 1999-02-26 | |
| 1999-A22 | DAILY ORBIT UPDATE (1999 JAN. 14 UT) | 3 | 1999-01-14 | |
| 1999-A05 | DAILY ORBIT UPDATE (1999 JAN. 4 UT) | 4 | 1999-01-04 | |
| 1998-Y22 | 1998 YM4 | 1 | 1998-12-21 | |
| 1998-Y21 | DAILY ORBIT UPDATE (1998 DEC. 21 UT) | 16 | 1998-12-21 | |
| 1998-X37 | DAILY ORBIT UPDATE (1998 DEC. 14 UT) | 4 | 1998-12-14 | |
| 1998-W43 | DAILY ORBIT UPDATE (1998 NOV. 29 UT) | 4 | 1998-11-29 | |
| 1998-W42 | DAILY ORBIT UPDATE (1998 NOV. 28 UT) | 19 | 1998-11-28 | |
| 1998-W36 | 1998 WZ6 | 1 | * | 1998-11-25 |
| 1998-T05 | 1998 ST49 | 1 | 1998-10-02 | |
| 1998-T04 | 1998 SS49 | 1 | 1998-10-02 | |
| 1998-P04 | DAILY ORBIT UPDATE (1998 AUG. 1 UT) | 9 | 1998-08-01 | |
| 1998-F06 | 1998 EC3 | 1 | 1998-03-19 | |
| 1998-E08 | 1998 EC3 | 1 | * | 1998-03-03 |
| 1997-D05 | COMET P/1997 B1 (KOBAYASHI) | 1 | 1997-02-19 | |
| 1997-B16 | 1997 BR | 1 | 1997-01-29 | |
| 1997-B14 | 1997 AX12 | 1 | * | 1997-01-27 |
| 1997-A03 | COMET C/1997 A1 (NEAT) | 1 | 1997-01-15 | |
| 1996-F04 | COMET C/1996 E1 (NEAT) | 1 | 1996-03-21 | |
| 1996-F03 | COMET C/1996 B2 (HYAKUTAKE) | 1 | 1996-03-19 | |
| 1996-C03 | COMET C/1996 B2 (HYAKUTAKE) | 1 | 1996-02-07 | |
| 1996-C02 | COMET C/1996 B1 (SZCZEPANSKI) | 1 | 1996-02-07 | |
| 1996-A07 | 1995 YA3 = 1995 VB19 | 2 | 1996-01-05 | |
| 1995-Y05 | 1995 YA3 | 1 | * | 1995-12-30 |
| 1995-W06 | 1995 WQ5 | 1 | 1995-11-28 | |
| 1995-U06 | 1995 UB4 | 1 | * | 1995-10-28 |
| 1995-R07 | 1995 QY2 | 1 | 1995-09-08 | |
| 1995-P01 | COMET C/1995 O1 (HALE-BOPP) | 1 | 1995-08-01 | |
| 1995-G01 | 1995 FX | 1 | 1995-04-02 | |
| 1995-E15 | 1995 EK1 | 1 | * | 1995-03-13 |
| 1995-C16 | 1995 BC2 | 1 | * | 1995-02-08 |
| 1994-X11 | 1994 XZ4 | 1 | * | 1994-12-15 |
| 1994-J08 | 1994 GY | 1 | 1994-05-13 | |
| 1994-H05 | 1994 GY | 1 | 1994-04-24 | |
| 1994-H01 | 1994 GY | 1 | 1994-04-17 | |
| 1994-D08 | 1994 AE2 | 1 | 1994-02-20 | |
| 1993-Y02 | PERIODIC COMET KUSHIDA-MURAMATSU (1993t) | 1 | 1993-12-16 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station 411 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs 411 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J94A02E | 1994 AE2 | 1994-D08 | 5 | 21 | 8 | 38 % | ||
| 2 | J94G00Y | 1994 GY | 1994-J08, 1994-H05, 1994-H01 | 25 | 94 | 5 | 5 % | ||
| 3 | J94X04Z | 1994 XZ4 | 1994-X11 | * | 2 | 14 | 8 | 57 % | |
| 4 | J95B02C | 1995 BC2 | 1995-C16 | * | 5 | 27 | 11 | 41 % | |
| 5 | J95E01K | 1995 EK1 | 2005-V42, 1995-E15 | * | 16 | 132 | 18 | 14 % | |
| 6 | J95F00X | 1995 FX | 1995-G01 | 6 | 38 | 3 | 8 % | ||
| 7 | J95Q02Y | 1995 QY2 | 1995-R07 | 6 | 21 | 3 | 14 % | ||
| 8 | J95U04B | 1995 UB4 | 1995-U06 | * | 2 | 12 | 7 | 58 % | |
| 9 | J95W05Q | 1995 WQ5 | 1995-W06 | 9 | 34 | 3 | 9 % | ||
| 10 | J95Y03A | 1995 YA3 | 1996-A07, 1995-Y05 | * | 7 | 32 | 13 | 41 % | |
| 11 | J97A12X | 1997 AX12 | 1997-B14 | * | 3 | 15 | 9 | 60 % | |
| 12 | J97B00R | 1997 BR | 1997-B16 | 23 | 161 | 3 | 2 % | ||
| 13 | J98E03C | 1998 EC3 | 1998-P04, 1998-F06, 1998-E08 | * | 26 | 213 | 22 | 10 % | |
| 14 | J98S49S | 1998 SS49 | 1998-T04 | 28 | 190 | 3 | 2 % | ||
| 15 | J98S49T | 1998 ST49 | 1998-T05 | 21 | 228 | 3 | 1 % | ||
| 16 | J98W06Z | 1998 WZ6 | 2006-A08, 1999-G14, 1999-A05, 1998-Y21, 1998-X37, 1998-W43, 1998-W42, 1998-W36 | * | 48 | 497 | 32 | 6 % | |
| 17 | J98Y04M | 1998 YM4 | 1999-A22, 1998-Y22 | 26 | 216 | 6 | 3 % | ||
| 18 | J99V00T | 1999 VT | 1999-V31 | 27 | 200 | 2 | 1 % | ||
| 19 | CJ95O010 | C/1995 O1 | 1995-P01 | 28 | 295 | 12 | 4 % | comet | |
| 20 | CJ96B010 | C/1996 B1 | 1996-C02 | 24 | 141 | 3 | 2 % | comet | |
| 21 | CJ96B020 | C/1996 B2 | 1996-F03, 1996-C03 | 35 | 273 | 14 | 5 % | comet | |
| 22 | CJ96E010 | C/1996 E1 | 1996-F04 | 10 | 71 | 3 | 4 % | comet | |
| 23 | CJ97A010 | C/1997 A1 | 1997-A03 | 16 | 75 | 2 | 3 % | comet | |
| 24 | CJ99S030 | C/1999 S3 | 1999-S18 | 32 | 196 | 5 | 3 % | comet | |
| 25 | CJ99S040 | C/1999 S4 | 1999-U14 | 37 | 350 | 7 | 2 % | comet | |
| 26 | CJ99U010 | C/1999 U1 | 1999-U19 | 16 | 56 | 3 | 5 % | comet | |
| 27 | CK01R14X | C/2001 R14-X | 2003-A43 | 96 | 3238 | 2 | 0 % | comet | |
| 28 | CK02T070 | C/2002 T7 | 2003-A35 | 128 | 4439 | 10 | 0 % | comet | |
| 29 | CK02V010 | C/2002 V1 | 2003-A37 | 77 | 1539 | 10 | 1 % | comet | |
| 30 | CK02V020 | C/2002 V2 | 2003-A38 | 29 | 305 | 5 | 2 % | comet | |
| 31 | CK02Y010 | C/2002 Y1 | 2003-A42 | 49 | 780 | 3 | 0 % | comet | |
| 32 | CK03T040 | C/2003 T4 | 2005-F49, 2005-C65, 2005-C37, 2005-A23 | 64 | 1096 | 16 | 1 % | comet | |
| 33 | CK04Q010 | C/2004 Q1 | 2004-U30 | 95 | 2010 | 3 | 0 % | comet | |
| 34 | CK04X020 | C/2004 X2 | 2005-A20 | 30 | 253 | 4 | 2 % | comet | |
| 35 | CK06A010 | C/2006 A1 | 2006-E15 | 52 | 589 | 3 | 1 % | comet | |
| 36 | CK06O02F | C/2006 O2-F | 2008-W47 | 155 | 4743 | 3 | 0 % | comet | |
| 37 | CK11L040 | C/2011 L4 | 2012-K56, 2012-G18 | 149 | 5506 | 6 | 0 % | comet | |
| 38 | CK12S010 | C/2012 S1 | 2013-A29, 2012-U109 | 202 | 6732 | 7 | 0 % | comet | |
| 39 | PJ97B010 | P/1997 B1 | 1997-D05 | 18 | 116 | 19 | 16 % | comet | |
| 40 | PJ99D010 | P/1999 D1 | 1999-D25 | 13 | 55 | 4 | 7 % | comet | |
| 41 | 0009P | 9P | 2005-K10 | 230 | 7668 | 7 | 0 % | comet | |
| 42 | 0029P | 29P | 2012-G18, 2008-W47 | 507 | 50974 | 7 | 0 % | comet | |
| 43 | 0116P | 116P | 2015-G03 | 247 | 5578 | 10 | 0 % | comet | |
| 44 | V2942 | 312942 | 2012-F72 | 31 | 487 | 4 | 1 % | ||
| Sum | 44 objects | 99710 | 331 | 0 % | 25 comets |
- Object: packed MPC designation.
- Unpacked object: readable designation linked to the MPC orbit page.
- MPEC: source notices in which this station reported this object.
- Discovery: an asterisk only when station 411 discovered the object.
- Stations: all stations in current MPEC data which observed the object.
- Obs all: unique current observations by all stations; superseded copies are not counted.
- Obs 411: unique current observations by this station.
- Obs percent: this station's share of all unique observations.
- Note: object-type note.
411 has discovered 8 objects. It has made 331 of all 99710 observations (0 %) at 44 objects.
Created with MPECSGET database output.

