M.P.E.C. statistics for 461
JATE Asteroid Survey, Piszkesteto; JATE Asteroid Survey, Piszkesteto Stn. (Konkoly); Szeged University, Piszkesteto Stn. (Konkoly); University of Szeged, Piszkesteto Stn. (Konkoly); University of Szeged, Piszkéstető Stn. (Konkoly)
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2024-03-02.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2024-E07 | COMET C/2019 O2 (PANSTARRS) | 1 | 2024-03-02 | |
| 2024-E01 | COMET C/2019 G2 (PANSTARRS) | 1 | 2024-03-01 | |
| 2021-G80 | COMET C/2019 U5 (PANSTARRS) | 1 | 2021-04-07 | |
| 2020-U96 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 107 | 2020-10-19 | |
| 2020-S188 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 114 | 2020-09-25 | |
| 2020-R14 | COMET C/2019 Q1 (Lemmon) | 1 | 2020-09-06 | |
| 2020-P19 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 131 | 2020-08-04 | |
| 2020-O64 | COMET C/2019 O3 (Palomar) | 1 | 2020-07-21 | |
| 2020-N14 | COMET C/2019 T2 (Lemmon) | 1 | 2020-07-04 | |
| 2020-M07 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 93 | 2020-06-17 | |
| 2020-L06 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 101 | 2020-06-02 | |
| 2020-K171 | COMET C/2019 K6 (PANSTARRS) | 1 | 2020-05-26 | |
| 2020-K131 | Comet C/2019 Y4 (ATLAS) | 5 | 2020-05-22 | |
| 2020-G65 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2020-04-06 | |
| 2020-F168 | COMET C/2019 S4 (Lemmon) | 1 | 2020-03-28 | |
| 2020-E26 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS and A/ OBJECTS | 122 | 2020-03-06 | |
| 2020-C98 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 100 | 2020-02-05 | |
| 2020-A105 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2020-01-09 | |
| 2019-X94 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 93 | 2019-12-08 | |
| 2019-V116 | Observations and orbits of comets | 93 | 2019-11-07 | |
| 2019-V34 | COMET 2I/Borisov | 1 | 2019-11-03 | |
| 2019-U80 | COMET 2I/Borisov | 1 | 2019-10-22 | |
| 2019-T169 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2019-10-09 | |
| 2019-T99 | COMET C/2018 DO4 (Lemmon) | 1 | 2019-10-06 | |
| 2019-S62 | COMET C/2019 Q4 (Borisov) | 1 | 2019-09-23 | |
| 2019-S09 | COMET C/2019 Q4 (Borisov) | 1 | 2019-09-18 | |
| 2019-S03 | COMET C/2019 Q4 (Borisov) | 1 | 2019-09-16 | |
| 2019-Q135 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 143 | 2019-08-30 | |
| 2019-Q33 | A/2019 K6 | 1 | 2019-08-22 | |
| 2019-Q20 | COMET C/2019 L3 (ATLAS) | 1 | 2019-08-17 | |
| 2019-Q19 | COMET C/2019 K8 (ATLAS) | 1 | 2019-08-17 | |
| 2019-Q17 | COMET C/2019 K5 (Young) | 1 | 2019-08-17 | |
| 2019-Q12 | COMET C/2019 M3 (ATLAS) | 1 | 2019-08-17 | |
| 2019-Q08 | COMET C/2017 K5 (PANSTARRS) | 1 | 2019-08-16 | |
| 2019-P61 | COMET P/2010 U2 = 2019 P1 (Hill) | 1 | 2019-08-09 | |
| 2019-O97 | C/2019 J3 | 1 | 2019-07-28 | |
| 2019-O96 | C/2019 J2 | 1 | 2019-07-28 | |
| 2019-O94 | C/2019 D1 | 1 | 2019-07-28 | |
| 2019-N62 | P/2006 S1 | 1 | * | 2019-07-05 |
| 2019-L24 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 74 | 2019-06-02 | |
| 2019-J142 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 225 | 2019-05-15 | |
| 2019-H76 | COMET C/2018 X2 (Fitzsimmons) | 1 | 2019-04-28 | |
| 2019-H75 | COMET P/2019 GG21 (PANSTARRS) | 1 | 2019-04-28 | |
| 2019-F125 | COMET C/2019 A5 (PANSTARRS) | 1 | 2019-03-28 | |
| 2019-E96 | COMET P/2019 A4 (PANSTARRS) | 1 | 2019-03-15 | |
| 2019-E73 | COMET C/2018 W2 (Africano) | 1 | 2019-03-08 | |
| 2019-B48 | COMET C/2018 Y1 (Iwamoto) | 1 | 2019-01-18 | |
| 2018-Y71 | COMET C/2018 W2 (Africano) | 1 | 2018-12-26 | |
| 2018-X136 | COMET C/2018 W1 (Catalina) | 1 | 2018-12-15 | |
| 2018-U70 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 120 | 2018-10-25 | |
| 2018-T62 | COMET P/2006 D1 = 2018 T1 (Hill) | 1 | 2018-10-06 | |
| 2018-S50 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 156 | 2018-09-21 | |
| 2018-S31 | COMET P/2007 V1 = 2018 S1 (Larson) | 1 | 2018-09-18 | |
| 2018-S03 | COMET P/2011 W2 = 2018 R2 (Rinner) | 1 | 2018-09-16 | |
| 2018-Q63 | COMET P/2018 L5 (Leonard) | 1 | 2018-08-23 | |
| 2018-Q24 | COMET 21P/Giacobini-Zinner | 1 | 2018-08-18 | |
| 2018-P88 | COMET P/2018 L4 (PANSTARRS) | 1 | 2018-08-13 | |
| 2018-P69 | 2017 MZ4 | 1 | 2018-08-12 | |
| 2018-K95 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 87 | 2018-05-27 | |
| 2018-H105 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 104 | 2018-04-30 | |
| 2018-H21 | COMET C/2018 F4 (PANSTARRS) | 1 | 2018-04-17 | |
| 2018-F152 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 97 | 2018-03-29 | |
| 2018-D91 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 161 | 2018-02-28 | |
| 2018-B155 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 133 | 2018-01-28 | |
| 2017-Y165 | COMET C/2017 T1 (Heinze) | 1 | 2017-12-31 | |
| 2017-X08 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 89 | 2017-12-03 | |
| 2017-V13 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 94 | 2017-11-03 | |
| 2017-T14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 124 | 2017-10-03 | |
| 2017-S57 | COMET C/2017 O1 (ASASSN) | 1 | 2017-09-19 | |
| 2017-Q101 | COMET C/2017 M4 (ATLAS) | 1 | 2017-08-23 | |
| 2017-O44 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 24 UT) | 43 | 2017-07-24 | |
| 2017-N26 | COMET C/2017 K2 (PANSTARRS) | 1 | 2017-07-01 | |
| 2017-M45 | COMET C/2017 M4 (ATLAS) | 1 | 2017-06-23 | |
| 2017-M28 | COMET P/2009 S2 = 2017 M1 (McNaught) | 1 | 2017-06-20 | |
| 2017-M10 | COMET C/2017 K2 (PANSTARRS) | 1 | 2017-06-18 | |
| 2017-L52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 96 | 2017-06-06 | |
| 2017-K90 | COMET C/2017 K2 (PANSTARRS) | 1 | 2017-05-30 | |
| 2017-J52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 119 | 2017-05-07 | |
| 2017-E59 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 135 | 2017-03-08 | |
| 2017-B40 | 2016 BJ81 | 1 | 2017-01-22 | |
| 2017-A77 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 138 | 2017-01-12 | |
| 2016-W24 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 21 UT) | 40 | 2016-11-21 | |
| 2016-V46 | 2016 US109 | 1 | 2016-11-06 | |
| 2016-U90 | 2016 UA41 | 1 | 2016-10-29 | |
| 2016-U85 | 2016 UQ36 | 1 | 2016-10-27 | |
| 2016-U77 | 2016 UY35 | 1 | 2016-10-27 | |
| 2016-U76 | 2016 UX35 | 1 | 2016-10-27 | |
| 2016-U66 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 120 | 2016-10-25 | |
| 2016-U64 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 OCT. 25 UT) | 95 | 2016-10-25 | |
| 2016-U60 | 2016 UD26 | 1 | 2016-10-24 | |
| 2016-S100 | 2016 SF17 | 1 | 2016-09-29 | |
| 2016-S90 | 2016 SW3 | 1 | 2016-09-28 | |
| 2016-S78 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 SEPT. 28 UT) | 62 | 2016-09-28 | |
| 2016-S64 | 2016 SG2 | 1 | 2016-09-27 | |
| 2016-S60 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 SEPT. 27 UT) | 84 | 2016-09-27 | |
| 2016-S51 | 2016 SH1 | 1 | 2016-09-26 | |
| 2016-S42 | 2016 SJ | 1 | 2016-09-24 | |
| 2016-S41 | 2016 SK | 1 | 2016-09-24 | |
| 2016-S40 | 2016 SH | 1 | 2016-09-24 | |
| 2016-S36 | 2016 SD | 1 | 2016-09-24 | |
| 2016-S35 | 2016 SC | 1 | 2016-09-24 | |
| 2016-S34 | 2016 SB | 1 | 2016-09-24 | |
| 2016-R113 | 2016 RT19 | 1 | 2016-09-11 | |
| 2016-R112 | 2016 RS19 | 1 | 2016-09-11 | |
| 2016-R96 | 2016 RA18 | 1 | 2016-09-09 | |
| 2016-R82 | 2016 RN17 | 1 | 2016-09-07 | |
| 2016-R81 | 2016 RH17 | 1 | 2016-09-07 | |
| 2016-R78 | 2016 RK17 | 1 | 2016-09-07 | |
| 2016-R76 | 2016 RG17 | 1 | 2016-09-07 | |
| 2016-R73 | 2016 RB1 | 1 | 2016-09-07 | |
| 2016-R71 | 2016 RB1 | 1 | 2016-09-06 | |
| 2016-R47 | 2016 RV | 1 | 2016-09-05 | |
| 2016-R46 | 2016 RU | 1 | 2016-09-05 | |
| 2016-R45 | 2016 RT | 1 | 2016-09-05 | |
| 2016-R32 | 2016 QF45 | 1 | 2016-09-03 | |
| 2016-R29 | 2016 QC45 | 1 | 2016-09-03 | |
| 2016-R19 | COMET P/2007 T6 = 2016 R1 (Catalina) | 1 | 2016-09-02 | |
| 2016-R18 | COMET C/2016 Q4 (Kowalski) | 1 | 2016-09-01 | |
| 2016-R17 | 2016 QP44 | 1 | 2016-09-01 | |
| 2016-R11 | 2016 QN44 | 1 | 2016-09-01 | |
| 2016-Q84 | 2015 XX351 | 1 | 2016-08-31 | |
| 2016-Q52 | COMET P/2005 S3 = 2016 Q1 (Read) | 1 | 2016-08-30 | |
| 2016-Q24 | 2016 QZ1 | 1 | 2016-08-27 | |
| 2016-Q04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 112 | 2016-08-16 | |
| 2016-P132 | COMET P/2015 TP200 (LINEAR) | 1 | 2016-08-15 | |
| 2016-O283 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 JULY 22 UT) | 56 | 2016-07-22 | |
| 2016-N96 | 2016 NJ33 | 1 | 2016-07-14 | |
| 2016-N88 | 2016 NX32 | 1 | 2016-07-14 | |
| 2016-N81 | 2016 NQ32 | 1 | 2016-07-13 | |
| 2016-N77 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 JULY 12 UT) | 68 | 2016-07-12 | |
| 2016-N70 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 JULY 11 UT) | 74 | 2016-07-11 | |
| 2016-N66 | 2016 NK22 | 1 | 2016-07-10 | |
| 2016-N64 | 2016 NJ22 | 1 | 2016-07-10 | |
| 2016-N26 | 2016 NS | 1 | 2016-07-05 | |
| 2016-N19 | 2016 NG | 1 | 2016-07-04 | |
| 2016-N16 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 39 | 2016-07-03 | |
| 2016-N14 | COMET C/2016 M1 (PANSTARRS) | 1 | 2016-07-03 | |
| 2016-N09 | 2016 MF1 | 1 | 2016-07-02 | |
| 2016-M35 | 2016 MS | 1 | 2016-06-30 | |
| 2016-M26 | 2016 MJ | 1 | 2016-06-27 | |
| 2016-M22 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 39 | 2016-06-26 | |
| 2016-M18 | COMET C/2016 M1 (PANSTARRS) | 1 | 2016-06-24 | |
| 2016-M09 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 78 | 2016-06-17 | |
| 2016-L91 | 2016 LV10 | 1 | 2016-06-10 | |
| 2016-L90 | 2016 LU10 | 1 | 2016-06-10 | |
| 2016-L85 | 2016 LG10 | 1 | 2016-06-09 | |
| 2016-K43 | 2016 KS | 1 | 2016-05-31 | |
| 2016-K40 | 2016 KR | 1 | 2016-05-31 | |
| 2016-K34 | COMET C/2016 KA (CATALINA) | 1 | 2016-05-29 | |
| 2016-K18 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 111 | 2016-05-20 | |
| 2016-K13 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 MAY 19 UT) | 56 | 2016-05-19 | |
| 2016-J108 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 MAY 11 UT) | 147 | 2016-05-11 | |
| 2016-J89 | 2016 JP17 | 1 | 2016-05-08 | |
| 2016-J73 | 2016 JX11 | 1 | 2016-05-06 | |
| 2016-H35 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 105 | 2016-04-21 | |
| 2016-G164 | 2016 GV220 | 1 | 2016-04-14 | |
| 2016-G109 | 2016 GO134 | 1 | 2016-04-07 | |
| 2016-G103 | 2016 GH134 | 1 | 2016-04-07 | |
| 2016-G99 | 2016 GE134 | 1 | 2016-04-06 | |
| 2016-G77 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 APR. 5 UT) | 113 | 2016-04-05 | |
| 2016-G76 | 2016 GN2 | 1 | 2016-04-04 | |
| 2016-G75 | 2016 GM2 | 1 | 2016-04-04 | |
| 2016-G72 | COMET P/2016 G1 (PANSTARRS) | 1 | 2016-04-04 | |
| 2016-G60 | 2016 GV1 | 1 | 2016-04-04 | |
| 2016-G59 | 2016 FG15 | 1 | 2016-04-03 | |
| 2016-G51 | 2016 GE1 | 1 | 2016-04-03 | |
| 2016-G35 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 APR. 3 UT) | 151 | 2016-04-03 | |
| 2016-G31 | 2016 GC | 1 | 2016-04-02 | |
| 2016-F43 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 115 | 2016-03-21 | |
| 2016-E130 | 332P/Ikeya-Murakami | 9 | 2016-03-12 | |
| 2016-E99 | 2015 FG345 | 1 | 2016-03-10 | |
| 2016-E98 | 2015 DB198 | 1 | 2016-03-10 | |
| 2016-E88 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 MAR. 9 UT) | 86 | 2016-03-09 | |
| 2016-E47 | 2016 EB27 | 1 | 2016-03-05 | |
| 2016-E44 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 MAR. 5 UT) | 96 | 2016-03-05 | |
| 2016-E43 | 2016 EW1 | 1 | 2016-03-04 | |
| 2016-D32 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 166 | 2016-02-20 | |
| 2016-D09 | COMET P/2010 V1 = 2015 Y2 (Ikeya-Murakami) | 8 | 2016-02-16 | |
| 2016-C114 | COMET C/2015 VL62 = 2015 YY6 (Lemmon-Yeung-PANSTARRS) | 1 | 2016-02-09 | |
| 2016-C01 | COMET C/2015 ER61 (PANSTARRS) | 1 | 2016-02-01 | |
| 2016-B84 | COMET C/2016 A8 (LINEAR) | 1 | 2016-01-29 | |
| 2016-B64 | COMET C/2015 XY1 (LEMMON) | 1 | 2016-01-22 | |
| 2016-B42 | 2016 BT | 1 | 2016-01-20 | |
| 2016-B40 | 2016 BR | 1 | 2016-01-20 | |
| 2016-B37 | 2016 AX147 | 1 | 2016-01-20 | |
| 2016-B34 | COMET C/2016 A6 (PANSTARRS) | 1 | 2016-01-19 | |
| 2016-B33 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 JAN. 19 UT) | 90 | 2016-01-19 | |
| 2016-B31 | 2016 BE | 1 | 2016-01-18 | |
| 2016-B29 | 2016 AK193 | 1 | 2016-01-18 | |
| 2016-B14 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 JAN. 17 UT) | 85 | 2016-01-17 | |
| 2016-B12 | 2016 AG166 | 1 | 2016-01-17 | |
| 2016-B11 | 2016 AF166 | 1 | 2016-01-17 | |
| 2016-A124 | COMET C/2015 X4 (ELENIN) | 1 | 2016-01-13 | |
| 2016-A105 | COMET P/2001 F1 = 2016 A4 (NEAT) | 1 | 2016-01-11 | |
| 2016-A81 | 2016 AA10 | 1 | 2016-01-08 | |
| 2016-A04 | 2015 YA10 | 1 | 2016-01-01 | |
| 2015-Y97 | 2015 YY9 | 1 | 2015-12-31 | |
| 2015-Y96 | 2015 YV9 | 1 | 2015-12-31 | |
| 2015-Y91 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 DEC. 30 UT) | 68 | 2015-12-30 | |
| 2015-Y81 | 2015 YU7 | 1 | 2015-12-26 | |
| 2015-W63 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 94 | 2015-11-23 | |
| 2015-W19 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 NOV. 18 UT) | 102 | 2015-11-18 | |
| 2015-W09 | COMET C/2015 V2 (JOHNSON) | 1 | 2015-11-17 | |
| 2015-W08 | COMET C/2015 TQ209 (LINEAR) | 1 | 2015-11-17 | |
| 2015-W07 | COMET C/2015 T4 (PANSTARRS) | 1 | 2015-11-17 | |
| 2015-V151 | 2014 TK34 | 1 | 2015-11-14 | |
| 2015-V149 | 2015 VQ105 | 1 | 2015-11-14 | |
| 2015-V148 | 2015 VP105 | 1 | 2015-11-13 | |
| 2015-V146 | 2015 VN105 | 1 | 2015-11-13 | |
| 2015-V145 | 2015 VM105 | 1 | 2015-11-13 | |
| 2015-V144 | 2015 VL105 | 1 | 2015-11-13 | |
| 2015-V138 | 2015 VG105 | 1 | 2015-11-13 | |
| 2015-V137 | 2015 VD105 | 1 | 2015-11-12 | |
| 2015-V133 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 NOV. 12 UT) | 154 | 2015-11-12 | |
| 2015-V130 | 2015 VO66 | 1 | 2015-11-12 | |
| 2015-V129 | 2015 VN66 | 1 | 2015-11-11 | |
| 2015-V123 | 2015 VE66 | 1 | 2015-11-11 | |
| 2015-V120 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 NOV. 11 UT) | 128 | 2015-11-11 | |
| 2015-V118 | 2015 VU65 | 1 | 2015-11-10 | |
| 2015-V116 | 2015 VT65 | 1 | 2015-11-10 | |
| 2015-V111 | 2015 VJ65 | 1 | 2015-11-10 | |
| 2015-V108 | 2015 VH65 | 1 | 2015-11-09 | |
| 2015-V102 | 2015 VB65 | 1 | 2015-11-09 | |
| 2015-V98 | 2015 VU64 | 1 | 2015-11-09 | |
| 2015-V97 | 2015 VT64 | 1 | 2015-11-09 | |
| 2015-V83 | 2015 VG64 | 1 | 2015-11-08 | |
| 2015-V67 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 NOV. 7 UT) | 96 | 2015-11-07 | |
| 2015-V66 | COMET C/2015 T2 (PANSTARRS) | 1 | 2015-11-07 | |
| 2015-V65 | 2015 AO44 | 1 | 2015-11-07 | |
| 2015-V62 | COMET C/2015 V2 (JOHNSON) | 1 | 2015-11-06 | |
| 2015-V61 | COMET C/2015 V1 (PANSTARRS) | 1 | 2015-11-06 | |
| 2015-V55 | COMET C/2015 TQ209 (LINEAR) | 1 | 2015-11-05 | |
| 2015-V02 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 NOV. 1 UT) | 96 | 2015-11-01 | |
| 2015-U62 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 OCT. 28 UT) | 54 | 2015-10-28 | |
| 2015-U57 | 2015 UL52 | 1 | 2015-10-25 | |
| 2015-U56 | 2015 UK52 | 1 | 2015-10-25 | |
| 2015-U54 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 98 | 2015-10-25 | |
| 2015-U53 | 2015 UH52 | 1 | 2015-10-24 | |
| 2015-U50 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 OCT. 24 UT) | 146 | 2015-10-24 | |
| 2015-U49 | COMET P/1999 V1 = 2015 U1 (Catalina) | 1 | 2015-10-24 | |
| 2015-U46 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 OCT. 23 UT) | 56 | 2015-10-23 | |
| 2015-T32 | 2015 RK245 | 1 | 2015-10-09 | |
| 2015-S97 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 103 | 2015-09-28 | |
| 2015-S37 | 2015 RT83 | 1 | 2015-09-17 | |
| 2015-S31 | 2015 RN83 | 1 | 2015-09-17 | |
| 2015-S30 | 2015 RM83 | 1 | 2015-09-17 | |
| 2015-R177 | 2015 RD37 | 1 | 2015-09-15 | |
| 2015-R172 | 2014 RE12 | 1 | 2015-09-14 | |
| 2015-R171 | 2014 ON57 | 1 | 2015-09-14 | |
| 2015-Q71 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 102 | 2015-08-27 | |
| 2015-P28 | 2015 PK9 | 1 | 2015-08-11 | |
| 2015-P26 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 AUG. 11 UT) | 61 | 2015-08-11 | |
| 2015-P24 | P/2002 Q1 = 2015 P2 (Van Ness) | 1 | 2015-08-11 | |
| 2015-P22 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 AUG. 10 UT) | 55 | 2015-08-10 | |
| 2015-P21 | COMET P/2007 V2 = 2015 P1 (Hill) | 1 | 2015-08-10 | |
| 2015-P20 | 2015 PT | 1 | 2015-08-10 | |
| 2015-P19 | 2015 PS | 1 | 2015-08-09 | |
| 2015-P13 | 2015 PM | 1 | 2015-08-08 | |
| 2015-M77 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 100 | 2015-06-30 | |
| 2015-M24 | 2015 MC | 1 | 2015-06-18 | |
| 2015-L39 | 2015 LH14 | 1 | 2015-06-13 | |
| 2015-L35 | 2015 LY13 | 1 | 2015-06-13 | |
| 2015-L07 | COMET C/2015 GX (PANSTARRS) | 1 | 2015-06-04 | |
| 2015-K139 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 51 | 2015-05-31 | |
| 2015-J48 | 2015 JD1 | 1 | 2015-05-13 | |
| 2015-J42 | 2015 JV | 1 | 2015-05-12 | |
| 2015-J41 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 82 | 2015-05-12 | |
| 2015-J35 | 2015 JQ | 1 | 2015-05-11 | |
| 2015-J32 | 2015 JJ | 1 | 2015-05-10 | |
| 2015-J30 | 2015 HO176 | 1 | 2015-05-09 | |
| 2015-J25 | 2015 JD | 1 | 2015-05-08 | |
| 2015-J23 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 MAY 8 UT) | 75 | 2015-05-08 | |
| 2015-H37 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 76 | 2015-04-20 | |
| 2015-H01 | 2015 GL13 | 1 | 2015-04-16 | |
| 2015-G71 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 APR. 15 UT) | 103 | 2015-04-15 | |
| 2015-G69 | 2015 GY12 | 1 | 2015-04-14 | |
| 2015-G46 | 2015 GF1 | 1 | 2015-04-12 | |
| 2015-G44 | 2015 GE1 | 1 | 2015-04-12 | |
| 2015-G40 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 APR. 12 UT) | 66 | 2015-04-12 | |
| 2015-G36 | 2015 GU | 1 | 2015-04-11 | |
| 2015-G35 | 2015 GS | 1 | 2015-04-11 | |
| 2015-G32 | 2015 GR | 1 | 2015-04-11 | |
| 2015-G29 | 2015 GK | 1 | 2015-04-10 | |
| 2015-G23 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 APR. 10 UT) | 67 | 2015-04-10 | |
| 2015-G03 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 97 | 2015-04-01 | |
| 2015-F30 | 2015 FQ | 1 | 2015-03-19 | |
| 2015-F27 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 MAR. 19 UT) | 55 | 2015-03-19 | |
| 2015-F16 | 2015 FE | 1 | 2015-03-17 | |
| 2015-F10 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 MAR. 17 UT) | 82 | 2015-03-17 | |
| 2015-F08 | 2015 EF7 | 1 | 2015-03-16 | |
| 2015-E14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 100 | 2015-03-03 | |
| 2015-D78 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 FEB. 25 UT) | 83 | 2015-02-25 | |
| 2015-D47 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 FEB. 21 UT) | 81 | 2015-02-21 | |
| 2015-D36 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 FEB. 20 UT) | 74 | 2015-02-20 | |
| 2015-D33 | 2015 DP53 | 1 | 2015-02-19 | |
| 2015-D32 | 2015 DO53 | 1 | 2015-02-19 | |
| 2015-D24 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 FEB. 19 UT) | 107 | 2015-02-19 | |
| 2015-D23 | 2015 DP | 1 | 2015-02-19 | |
| 2015-D18 | 2015 DU | 1 | 2015-02-18 | |
| 2015-D17 | 2015 DT | 1 | 2015-02-18 | |
| 2015-D16 | 2015 DS | 1 | 2015-02-18 | |
| 2015-D14 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 FEB. 18 UT) | 114 | 2015-02-18 | |
| 2015-D13 | 2015 DB | 1 | 2015-02-18 | |
| 2015-D10 | 2015 CA40 | 1 | * | 2015-02-17 |
| 2015-D08 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 FEB. 17 UT) | 85 | 2015-02-17 | |
| 2015-D07 | COMET P/2015 C1 (TOTAS-GIBBS) | 1 | 2015-02-17 | |
| 2015-C85 | 2015 CT13 | 1 | 2015-02-15 | |
| 2015-C82 | 2015 CM13 | 1 | 2015-02-15 | |
| 2015-C81 | 2015 CN13 | 1 | 2015-02-15 | |
| 2015-C76 | 2015 CJ13 | 1 | 2015-02-14 | |
| 2015-C65 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 FEB. 13 UT) | 101 | 2015-02-13 | |
| 2015-B177 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 106 | 2015-01-31 | |
| 2015-B35 | 2015 BD | 1 | 2015-01-17 | |
| 2015-B30 | 2015 BC | 1 | 2015-01-17 | |
| 2015-B29 | 2015 BB | 1 | 2015-01-17 | |
| 2015-B11 | 2015 AF44 | 1 | 2015-01-16 | |
| 2015-B04 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JAN. 16 UT) | 104 | 2015-01-16 | |
| 2015-A04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 68 | 2015-01-01 | |
| 2014-Y100 | 2014 YE42 | 1 | 2014-12-31 | |
| 2014-Y94 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 DEC. 31 UT) | 87 | 2014-12-31 | |
| 2014-Y44 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 109 | 2014-12-23 | |
| 2014-Y20 | COMET C/2014 Y1 (PANSTARRS) | 1 | 2014-12-19 | |
| 2014-Y09 | 2014 YC | 1 | 2014-12-18 | |
| 2014-Y05 | 2014 XD8 | 1 | 2014-12-17 | |
| 2014-X66 | COMET P/2014 X1 (ELENIN) | 1 | 2014-12-13 | |
| 2014-X46 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 DEC. 9 UT) | 106 | 2014-12-09 | |
| 2014-X44 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 97 | 2014-12-07 | |
| 2014-W133 | COMET C/2014 U3 (KOWALSKI) | 1 | 2014-11-28 | |
| 2014-W128 | 2014 WS362 | 1 | 2014-11-27 | |
| 2014-V27 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 55 | 2014-11-05 | |
| 2014-U125 | 2010 YD3 | 1 | 2014-10-29 | |
| 2014-U124 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 104 | 2014-10-29 | |
| 2014-U116 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 OCT. 29 UT) | 79 | 2014-10-29 | |
| 2014-U100 | 2014 UR114 | 1 | 2014-10-27 | |
| 2014-U98 | COMET C/2014 U3 (KOWALSKI) | 1 | 2014-10-27 | |
