M.P.E.C. statistics for 568
All MPECs
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 04-20-2025 18:30:07 Name: Maunakea
Code: 568
Longitude: 204.527800°
Cos: 0.941710
Sin: 0.337250
Earth center distance 6369.212290 km;
Latitude (geocentric) 19.703721°
Latitude (geographic) 19.826198°
Data file (text)
Number of MPECs with discoveries (*): 4478
Number of MPECs without discoveries: 4840
Number of all MPECs: 9318
MPEC 2025-E155 : THIRTY-THREE NEW SATURNIAN SATELLITES (*)
MPEC 2025-E154 : THIRTY-FOUR NEW SATURNIAN SATELLITES (*)
MPEC 2025-E153 : SIXTY-ONE NEW SATURNIAN SATELLITES (*)
MPEC 2025-E146 : 2024 QD1
MPEC 2025-B54 : DAILY ORBIT UPDATE (2025 January 22)
MPEC 2024-S06 : 2009 EX43 (*)
MPEC 2024-N138 : 2023 XA11
MPEC 2024-N134 : DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 12)
MPEC 2024-K96 : DAILY ORBIT UPDATE (2024 May 27)
MPEC 2024-G99 : TWO NEW TNOS (*)
MPEC 2024-G97 : 2023 FB55 (*)
MPEC 2024-G96 : 2015 FC475 (*)
MPEC 2024-G50 : 2023 FA55 (*)
MPEC 2024-G49 : 2023 FZ54 (*)
MPEC 2024-G48 : 2023 FY54 (*)
MPEC 2024-G33 : 2023 FW54 (*)
MPEC 2024-G32 : 2023 FX54 (*)
MPEC 2024-G31 : 2023 FV54 (*)
MPEC 2024-G30 : 2023 FU54 (*)
MPEC 2024-G29 : 2023 FT54 (*)
MPEC 2024-G28 : 2015 FA432
MPEC 2024-G26 : 2023 FS54 (*)
MPEC 2024-G25 : 2021 CG56 (*)
MPEC 2024-G24 : 2023 FR54 (*)
MPEC 2024-G23 : 2020 YP30 (*)
MPEC 2024-E143 : COMET P/2016 J1-B = P/2021 K5-B (PANSTARRS) (*)
MPEC 2024-E142 : COMET P/2016 J1-A = P/2020 Y6-A (PANSTARRS) (*)
MPEC 2024-E08 : COMET C/2021 X2 (Bok) (*)
MPEC 2024-E07 : COMET C/2019 O2 (PANSTARRS) (*)
MPEC 2024-E01 : COMET C/2019 G2 (PANSTARRS) (*)
MPEC 2024-D116 : S/2022 J 1
MPEC 2024-D114 : S/2002 N 5 (*)
MPEC 2024-D113 : S/2023 U 1 (*)
MPEC 2024-D112 : S/2021 N 1 (*)
MPEC 2024-A34 : DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 4)
MPEC 2023-W54 : 2023 FZ1
MPEC 2023-T196 : 2022 UD146 (*)
MPEC 2023-S235 : DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 27)
MPEC 2023-Q157 : 2010 RJ226 (*)
MPEC 2023-N68 : DAILY ORBIT UPDATE (2023 July 14)
MPEC 2023-N20 : DAILY ORBIT UPDATE (2023 July 7)
MPEC 2023-N12 : S/2019 S 6
MPEC 2023-K125 : DAILY ORBIT UPDATE (2023 May 24)
MPEC 2023-K118 : S/2006 S 20 (*)
MPEC 2023-K42 : DAILY ORBIT UPDATE (2023 May 17)
MPEC 2023-K05 : S/2019 S 21 (*)
MPEC 2023-K04 : S/2020 S 10 (*)
MPEC 2023-K03 : S/2004 S 53 (*)
MPEC 2023-K02 : S/2007 S 9 (*)
MPEC 2023-J179 : S/2004 S 52 (*)
MPEC 2023-J178 : S/2020 S 9 (*)
MPEC 2023-J177 : S/2004 S 51 (*)
MPEC 2023-J176 : S/2006 S 19 (*)
MPEC 2023-J175 : S/2019 S 20 (*)
MPEC 2023-J174 : S/2019 S 19 (*)
MPEC 2023-J173 : S/2019 S 18 (*)
MPEC 2023-J172 : S/2019 S 17 (*)
MPEC 2023-J171 : S/2019 S 16 (*)
MPEC 2023-J170 : S/2006 S 18 (*)
MPEC 2023-J169 : S/2004 S 50 (*)
MPEC 2023-J168 : S/2004 S 49 (*)
MPEC 2023-J167 : S/2020 S 8 (*)
MPEC 2023-J166 : S/2004 S 48 (*)
MPEC 2023-J165 : S/2006 S 17 (*)
MPEC 2023-J164 : S/2006 S 16 (*)
MPEC 2023-J163 : S/2006 S 15 (*)
MPEC 2023-J85 : S/2005 S 5 (*)
MPEC 2023-J84 : S/2019 S 15 (*)
MPEC 2023-J83 : S/2019 S 14 (*)
MPEC 2023-J82 : S/2020 S 7 (*)
MPEC 2023-J81 : S/2007 S 8 (*)
MPEC 2023-J80 : S/2007 S 7 (*)
MPEC 2023-J79 : S/2005 S 4 (*)
MPEC 2023-J77 : DAILY ORBIT UPDATE (2023 May 10)
MPEC 2023-J69 : S/2019 S 13 (*)
MPEC 2023-J68 : S/2020 S 6 (*)
MPEC 2023-J67 : S/2019 S 12 (*)
MPEC 2023-J64 : S/2006 S 14 (*)
MPEC 2023-J63 : S/2019 S 11 (*)
MPEC 2023-J62 : S/2004 S 47 (*)
MPEC 2023-J61 : S/2019 S 10 (*)
MPEC 2023-J60 : S/2004 S 46 (*)
MPEC 2023-J59 : S/2019 S 9 (*)
MPEC 2023-J58 : S/2019 S 8 (*)
MPEC 2023-J57 : S/2019 S 7 (*)
MPEC 2023-J56 : S/2006 S 13 (*)
MPEC 2023-J55 : S/2019 S 6 (*)
MPEC 2023-J49 : S/2006 S 12 (*)
MPEC 2023-J48 : S/2006 S 11 (*)
MPEC 2023-J47 : S/2004 S 45 (*)
MPEC 2023-J46 : S/2004 S 44 (*)
MPEC 2023-J45 : S/2004 S 43 (*)
MPEC 2023-J43 : S/2019 S 5 (*)
MPEC 2023-J42 : S/2006 S 10 (*)
MPEC 2023-J41 : S/2004 S 42 (*)
MPEC 2023-J40 : S/2007 S 6 (*)
MPEC 2023-J39 : S/2020 S 5 (*)
MPEC 2023-J37 : S/2004 S 41 (*)
MPEC 2023-J36 : S/2019 S 4 (*)
MPEC 2023-J35 : S/2020 S 3 (*)
MPEC 2023-J34 : S/2007 S 5 (*)
MPEC 2023-J29 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS (*)
MPEC 2023-J26 : S/2019 S 3 (*)
MPEC 2023-J25 : S/2019 S 2 (*)
MPEC 2023-J24 : S/2004 S 40 (*)
MPEC 2023-J23 : S/2007 S 4 (*)
MPEC 2023-J22 : S/2006 S 9 (*)
MPEC 2023-J21 : S/2020 S 1 (*)
MPEC 2023-H233 : DAILY ORBIT UPDATE (2023 April 28)
MPEC 2023-H227 : COMET P/2010 OE101 = P/2021 LJ31 (WISE) (*)
MPEC 2023-C120 : 2021 RW209 (*)
MPEC 2023-C116 : 2021 FQ54 (*)
MPEC 2023-C115 : 2021 BK15 (*)
MPEC 2023-C113 : 2021 DM19 (*)
MPEC 2023-B96 : S/2016 J 4 (*)
MPEC 2023-B50 : S/2021 J 6 (*)
MPEC 2023-B41 : S/2021 J 5 (*)
MPEC 2023-B40 : S/2021 J 4 (*)
MPEC 2023-B37 : S/2021 J 2 (*)
MPEC 2023-A35 : 2022 YN7 (*)
MPEC 2023-A14 : S/2021 J 1 (*)
MPEC 2023-A13 : S/2016 J 3 (*)
MPEC 2022-Y69 : S/2011 J 3 (*)
MPEC 2022-Y68 : S/2018 J 2 (*)
MPEC 2022-W269 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-W78 : COMET P/2020 MK4 (PANSTARRS) (*)
MPEC 2022-W23 : 2006 QT180
MPEC 2022-W16 : 2020 MK4
MPEC 2022-V36 : COMET P/2003 CC22 = P/2022 B5 (Sheppard-Jewitt) (*)
MPEC 2022-V02 : COMET C/2022 S5 (PANSTARRS) (*)
MPEC 2022-V01 : COMET C/2022 R6 (PANSTARRS) (*)
MPEC 2022-U61 : 2022 TF3 (*)
MPEC 2022-T137 : 2022 TL2 (*)
MPEC 2022-T135 : 2022 SZ93 (*)
MPEC 2022-T134 : 2022 TK2 (*)
MPEC 2022-T131 : S/2003 J 10
MPEC 2022-T130 : S/2004 S 13
MPEC 2022-T129 : S/2004 S 17
MPEC 2022-T128 : S/2004 S 12
MPEC 2022-T127 : S/2004 S 7
MPEC 2022-T125 : S/2007 S 3
MPEC 2022-T122 : COMET C/2022 S3 (PANSTARRS) (*)
MPEC 2022-T104 : 2022 TB2 (*)
MPEC 2022-T100 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-T96 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 6)
MPEC 2022-T90 : 2022 TW1 (*)
MPEC 2022-T89 : COMET P/2022 S1 (PANSTARRS) (*)
MPEC 2022-T88 : COMET P/2022 R5 (PANSTARRS) (*)
MPEC 2022-T87 : COMET P/2022 R4 (PANSTARRS) (*)
MPEC 2022-T85 : 2022 SF63 (*)
MPEC 2022-T84 : 2022 SE63 (*)
MPEC 2022-T82 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 5)
MPEC 2022-T79 : 2022 TM1 (*)
MPEC 2022-T76 : 2022 TJ1 (*)
MPEC 2022-T75 : 2022 TH1 (*)
MPEC 2022-T74 : COMET P/2020 S6 = P/1987 A2 = P/2013 Y3 (Leonard) (*)
MPEC 2022-T70 : 2022 TD1 (*)
MPEC 2022-T69 : 2014 FY56
MPEC 2022-T62 : 2022 SX55 (*)
MPEC 2022-T61 : 2022 SW55 (*)
MPEC 2022-T57 : 2022 TU (*)
MPEC 2022-T50 : 2022 SV55 (*)
MPEC 2022-T48 : 2022 ST55 (*)
MPEC 2022-T46 : 2007 UT
MPEC 2022-T45 : 2022 TN (*)
MPEC 2022-T41 : 2022 TH (*)
MPEC 2022-T40 : 2022 SO49 (*)
MPEC 2022-T32 : 2022 SN49 (*)
MPEC 2022-T25 : 2022 SW48 (*)
MPEC 2022-T24 : 2022 SV48 (*)
MPEC 2022-T20 : 2022 SM48 (*)
MPEC 2022-T19 : 2022 SL48 (*)
MPEC 2022-T18 : 2022 SK48 (*)
MPEC 2022-T11 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 1)
MPEC 2022-T09 : 2022 SU38 (*)
MPEC 2022-T08 : 2022 ST38 (*)
MPEC 2022-T07 : 2022 SD38 (*)
MPEC 2022-T06 : 2008 TF
MPEC 2022-T05 : 2022 SS37 (*)
MPEC 2022-T02 : 2022 SP37 (*)
MPEC 2022-T01 : 2022 SL37 (*)
MPEC 2022-S370 : 2022 SK37 (*)
MPEC 2022-S369 : 2022 SF37 (*)
MPEC 2022-S349 : 2022 SX24 (*)
MPEC 2022-S346 : 2022 SK24 (*)
MPEC 2022-S343 : 2022 SU21 (*)
MPEC 2022-S341 : 2020 BF4
MPEC 2022-S338 : 2022 SO21 (*)
MPEC 2022-S334 : 2022 SK21 (*)
MPEC 2022-S333 : 2022 SJ21 (*)
MPEC 2022-S330 : 2022 SU20 (*)
MPEC 2022-S328 : 2022 SQ20 (*)
MPEC 2022-S326 : 2022 SM20 (*)
MPEC 2022-S324 : 2022 SJ20 (*)
MPEC 2022-S318 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 September 28)
MPEC 2022-S305 : 2017 SZ20
MPEC 2022-S304 : 2022 SP15 (*)
MPEC 2022-S301 : 2022 SM15 (*)
MPEC 2022-S297 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-S291 : 2022 SH12 (*)
MPEC 2022-S289 : 2022 SF12 (*)
MPEC 2022-S288 : 2022 SE12 (*)
MPEC 2022-S287 : 2022 SD12 (*)
MPEC 2022-S257 : 2022 MO11 (*)
MPEC 2022-S256 : 2007 RS146
MPEC 2022-S248 : 2022 SH10 (*)
MPEC 2022-S238 : 2022 SX9 (*)
MPEC 2022-S235 : 2022 ST9 (*)
MPEC 2022-S225 : 2022 SH9 (*)
MPEC 2022-S224 : 2022 SE9 (*)
MPEC 2022-S220 : 2022 SA9 (*)
MPEC 2022-S219 : 2022 SZ8 (*)
MPEC 2022-S213 : 2022 SB8 (*)
MPEC 2022-S212 : 2022 SA8 (*)
MPEC 2022-S210 : 2022 SY7 (*)
MPEC 2022-S207 : 2022 SV7 (*)
MPEC 2022-S204 : 2022 SS7 (*)
MPEC 2022-S192 : 2022 SH7 (*)
MPEC 2022-S189 : 2022 SY6 (*)
MPEC 2022-S179 : 2022 SS6 (*)
MPEC 2022-S177 : 2022 SQ6 (*)
MPEC 2022-S176 : 2022 SL6 (*)
MPEC 2022-S169 : 2022 SD6 (*)
MPEC 2022-S168 : 2022 SC6 (*)
MPEC 2022-S164 : 2022 SV5 (*)
MPEC 2022-S160 : 2022 SR5 (*)
MPEC 2022-S151 : 2022 SE5 (*)
MPEC 2022-S146 : 2022 SZ4 (*)
MPEC 2022-S145 : 2022 SY4 (*)
MPEC 2022-S143 : 2022 SW4 (*)
MPEC 2022-S138 : 2006 SG7
MPEC 2022-S136 : 2022 SQ4 (*)
MPEC 2022-S135 : 2022 SP4 (*)
MPEC 2022-S134 : 2022 SO4 (*)
MPEC 2022-S127 : 2022 SG4 (*)
MPEC 2022-S126 : 2022 SF4 (*)
MPEC 2022-S125 : 2022 SE4 (*)
MPEC 2022-S122 : 2022 SB4 (*)
MPEC 2022-S121 : 2022 SA4 (*)
MPEC 2022-S120 : 2022 RC9 (*)
MPEC 2022-S119 : 2021 DK18 (*)
MPEC 2022-S118 : 2021 RR205 (*)
MPEC 2022-S111 : 2022 PK20 (*)
MPEC 2022-S105 : 2022 SL3 (*)
MPEC 2022-S104 : 2022 SK3 (*)
MPEC 2022-S103 : 2022 SJ3 (*)
MPEC 2022-S102 : 2022 SH3 (*)
MPEC 2022-S71 : 2022 SC2 (*)
MPEC 2022-S56 : 2022 SM1 (*)
MPEC 2022-S51 : 2022 SG1 (*)
MPEC 2022-S34 : 2022 SU (*)
MPEC 2022-S24 : 2022 SK (*)
MPEC 2022-S22 : 2022 RM5 (*)
MPEC 2022-R161 : 2020 VL4
MPEC 2022-R157 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 September 13)
MPEC 2022-R156 : 2022 RH4 (*)
MPEC 2022-R155 : 2022 RG4 (*)
MPEC 2022-R152 : 2022 RE4 (*)
MPEC 2022-R151 : 2022 RD4 (*)
MPEC 2022-R150 : 2022 PZ16 (*)
MPEC 2022-R130 : 2022 RT3 (*)
MPEC 2022-R129 : 2022 RS3 (*)
MPEC 2022-R119 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 September 6)
MPEC 2022-R117 : 2022 RY2 (*)
MPEC 2022-R115 : 2022 RU2 (*)
MPEC 2022-R114 : 2022 RT2 (*)
MPEC 2022-R113 : 2022 RS2 (*)
MPEC 2022-R112 : 2022 RR2 (*)
MPEC 2022-R111 : 2022 RQ2 (*)
MPEC 2022-R109 : 2022 RO2 (*)
MPEC 2022-R108 : 2022 QV60 (*)
MPEC 2022-R107 : 2022 QU60 (*)
MPEC 2022-R105 : 2022 RK2 (*)
MPEC 2022-R104 : 2022 RJ2 (*)
MPEC 2022-R102 : 2022 RG2 (*)
MPEC 2022-R101 : 2022 RF2 (*)
MPEC 2022-R97 : 2022 RD2 (*)
MPEC 2022-R96 : 2022 RC2 (*)
MPEC 2022-R93 : 2022 RY1 (*)
MPEC 2022-R92 : 2022 RX1 (*)
MPEC 2022-R91 : 2022 RT1 (*)
MPEC 2022-R90 : 2022 QJ50 (*)
MPEC 2022-R86 : 2022 RP1 (*)
MPEC 2022-R85 : 2022 QH50 (*)
MPEC 2022-R84 : 2022 RO1 (*)
MPEC 2022-R83 : 2022 QG50 (*)
MPEC 2022-R82 : 2022 RN1 (*)
MPEC 2022-R79 : 2022 QU47 (*)
MPEC 2022-R78 : 2022 RJ1 (*)
MPEC 2022-R77 : 2022 QS47 (*)
MPEC 2022-R76 : 2022 RH1 (*)
MPEC 2022-R75 : 2022 RG1 (*)
MPEC 2022-R74 : 2022 QN47 (*)
MPEC 2022-R73 : 2022 QH47 (*)
MPEC 2022-R72 : 2022 RF1 (*)
MPEC 2022-R71 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 September 4)
MPEC 2022-R70 : 2022 RE1 (*)
MPEC 2022-R69 : 2022 RD1 (*)
MPEC 2022-R68 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-R67 : 2022 RZ
MPEC 2022-R66 : 2022 QJ41 (*)
MPEC 2022-R65 : 2022 QH41 (*)
MPEC 2022-R63 : 2022 QF41 (*)
MPEC 2022-R62 : 2022 RY (*)
MPEC 2022-R61 : 2022 RX (*)
MPEC 2022-R58 : 2022 RU (*)
MPEC 2022-R56 : 2022 RS (*)
MPEC 2022-R55 : 2022 RR (*)
MPEC 2022-R54 : 2022 QA37 (*)
MPEC 2022-R53 : 2022 RQ (*)
MPEC 2022-R52 : 2022 QZ36 (*)
MPEC 2022-R51 : 2022 QY36 (*)
MPEC 2022-R49 : 2022 RP (*)
MPEC 2022-R48 : 2022 QW36 (*)
MPEC 2022-R45 : 2022 QT36 (*)
MPEC 2022-R44 : 2022 QS36 (*)
MPEC 2022-R43 : 2022 QR36 (*)
MPEC 2022-R42 : 2022 QQ36 (*)
MPEC 2022-R41 : 2022 QP36 (*)
MPEC 2022-R40 : 2022 QO36 (*)
MPEC 2022-R39 : 2022 QM36 (*)
MPEC 2022-R37 : 2022 RO (*)
MPEC 2022-R30 : 2022 RJ (*)
MPEC 2022-R29 : 2022 QD36 (*)
MPEC 2022-R26 : 2022 QC36 (*)
MPEC 2022-R17 : 2022 QW33 (*)
MPEC 2022-R14 : 2022 QT33 (*)
MPEC 2022-R13 : 2022 QS33 (*)
MPEC 2022-R11 : 2022 QK32 (*)
MPEC 2022-R07 : 2022 QQ31 (*)
MPEC 2022-R02 : 2022 QC31 (*)
MPEC 2022-Q210 : 2022 QB22 (*)
MPEC 2022-Q209 : 2011 TK5
MPEC 2022-Q208 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 31)
MPEC 2022-Q202 : 2022 QQ21 (*)
MPEC 2022-Q197 : 2022 QE8 (*)
MPEC 2022-Q194 : 2022 QB8 (*)
MPEC 2022-Q192 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 30)
MPEC 2022-Q187 : 2022 QR7 (*)
MPEC 2022-Q186 : 2022 QQ7 (*)
MPEC 2022-Q185 : 2022 QP7 (*)
MPEC 2022-Q183 : 2022 QN7 (*)
MPEC 2022-Q182 : 2022 QM7 (*)
MPEC 2022-Q180 : 2022 QK7 (*)
MPEC 2022-Q179 : 2022 QJ7 (*)
MPEC 2022-Q178 : 2022 QH7 (*)
MPEC 2022-Q177 : 2022 QG7 (*)
MPEC 2022-Q175 : 2022 QE7 (*)
MPEC 2022-Q174 : 2022 QD7 (*)
MPEC 2022-Q167 : 2022 QZ6 (*)
MPEC 2022-Q166 : 2022 QY6 (*)
MPEC 2022-Q158 : 2022 QN6 (*)
MPEC 2022-Q157 : 2022 QM6 (*)
MPEC 2022-Q156 : 2022 QL6 (*)
MPEC 2022-Q155 : 2022 QK6 (*)
MPEC 2022-Q151 : 2022 QE6 (*)
MPEC 2022-Q142 : 2022 QY5 (*)
MPEC 2022-Q141 : 2022 QX5 (*)
MPEC 2022-Q139 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-Q133 : 2022 QN5 (*)
MPEC 2022-Q130 : 2022 QK5 (*)
MPEC 2022-Q129 : 2022 QJ5 (*)
MPEC 2022-Q128 : 2022 QH5 (*)
MPEC 2022-Q128 : 2022 QH5 (*)
MPEC 2022-Q127 : 2022 QG5 (*)
MPEC 2022-Q125 : 2022 QY4 (*)
MPEC 2022-Q117 : 2022 QR4 (*)
MPEC 2022-Q115 : 2002 HP11
MPEC 2022-Q114 : 2010 LJ61
MPEC 2022-Q109 : 2022 QN4 (*)
MPEC 2022-Q105 : 2022 QT3 (*)
MPEC 2022-Q104 : 2022 QS3 (*)
MPEC 2022-Q103 : 2022 QR3 (*)
MPEC 2022-Q102 : 2022 QQ3 (*)
MPEC 2022-Q97 : 2019 MQ1
MPEC 2022-Q96 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 23)
MPEC 2022-Q95 : 2022 QJ3 (*)
MPEC 2022-Q93 : 2022 QG3 (*)
MPEC 2022-Q92 : 2022 QF3 (*)
MPEC 2022-Q90 : 2022 QD3 (*)
MPEC 2022-Q89 : 2022 QC3 (*)
MPEC 2022-Q87 : 2022 QA3 (*)
MPEC 2022-Q86 : 2007 GU4
MPEC 2022-Q84 : 2022 QY2 (*)
MPEC 2022-Q80 : 2022 QN2 (*)
MPEC 2022-Q79 : 2022 QL2 (*)
MPEC 2022-Q78 : 2022 QJ2 (*)
MPEC 2022-Q76 : 2022 QG2 (*)
MPEC 2022-Q75 : 2022 QF2 (*)
MPEC 2022-Q73 : 2022 QD2 (*)
MPEC 2022-Q72 : 2022 QC2 (*)
MPEC 2022-Q71 : 2022 QB2 (*)
MPEC 2022-Q70 : 2022 QA2 (*)
MPEC 2022-Q68 : 2022 QX1 (*)
MPEC 2022-Q62 : 2022 QT1 (*)
MPEC 2022-Q61 : 2022 QS1 (*)
MPEC 2022-Q60 : 2022 QR1 (*)
MPEC 2022-Q59 : 2022 QQ1 (*)
MPEC 2022-Q58 : 2022 QP1 (*)
MPEC 2022-Q57 : 2022 QN1 (*)
MPEC 2022-Q56 : 2022 QM1 (*)
MPEC 2022-Q49 : 2022 QA1 (*)
MPEC 2022-Q48 : 2022 QZ (*)
MPEC 2022-Q35 : 2022 QP (*)
MPEC 2022-Q34 : 2022 QO (*)
MPEC 2022-Q30 : 2022 QK (*)
MPEC 2022-Q25 : COMET P/2022 O2 (PANSTARRS) (*)
MPEC 2022-Q23 : 2022 QG (*)
MPEC 2022-Q20 : 2022 QD (*)
MPEC 2022-Q19 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 18)
MPEC 2022-Q14 : 2009 QA35
MPEC 2022-Q08 : 2019 GO146
MPEC 2022-P119 : 2022 OU15 (*)
MPEC 2022-P117 : 2022 PZ1 (*)
MPEC 2022-P115 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 13)
MPEC 2022-P114 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-P109 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 12)
MPEC 2022-P108 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 11)
MPEC 2022-P106 : 2022 PS1 (*)
MPEC 2022-P102 : 2022 PM1 (*)
MPEC 2022-P97 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 9)
MPEC 2022-P96 : 2022 PE1 (*)
MPEC 2022-P95 : 2022 OH10
MPEC 2022-P93 : 2015 QP3
MPEC 2022-P82 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS (*)
MPEC 2022-P81 : 2022 PT
MPEC 2022-P80 : 2022 PS (*)
MPEC 2022-P79 : 2022 OJ10 (*)
MPEC 2022-P78 : 2022 PR (*)
MPEC 2022-P77 : 2022 OH10 (*)
MPEC 2022-P75 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 5)
MPEC 2022-P73 : 2022 OB10 (*)
MPEC 2022-P72 : 2022 OA10 (*)
MPEC 2022-P69 : COMET C/2019 G4 (PANSTARRS) (*)
MPEC 2022-P68 : 2022 PQ (*)
MPEC 2022-P65 : 2022 PM (*)
MPEC 2022-P59 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 4)
MPEC 2022-P55 : 2022 PJ (*)
MPEC 2022-P54 : 2022 OP8 (*)
MPEC 2022-P53 : 2022 PH (*)
MPEC 2022-P52 : 2022 OO8 (*)
MPEC 2022-P49 : 2022 OS6 (*)
MPEC 2022-P48 : 2022 OR6 (*)
MPEC 2022-P47 : 2022 OQ6 (*)
MPEC 2022-P46 : 2022 OP6 (*)
MPEC 2022-P45 : 2022 OO6 (*)
MPEC 2022-P44 : 2022 PF (*)
MPEC 2022-P41 : 2022 PD (*)
MPEC 2022-P40 : 2022 PC (*)
MPEC 2022-P39 : 2022 ON6 (*)
MPEC 2022-P38 : 2022 OM6 (*)
MPEC 2022-P35 : 2022 OJ6 (*)
MPEC 2022-P34 : 2022 OG6 (*)
MPEC 2022-P33 : 2022 OF6 (*)
MPEC 2022-P32 : 2022 OE6 (*)
MPEC 2022-P30 : 2022 OD6 (*)
MPEC 2022-P29 : 2020 PC3
MPEC 2022-P28 : 2022 OC6 (*)
MPEC 2022-P27 : 2022 OA6 (*)
MPEC 2022-P26 : 2022 OZ5 (*)
MPEC 2022-P25 : 2022 OY5 (*)
MPEC 2022-P24 : 2022 OX5 (*)
MPEC 2022-P23 : 2022 OW5 (*)
MPEC 2022-P22 : 2022 OQ5 (*)
MPEC 2022-P16 : 2022 OO5 (*)
MPEC 2022-P14 : 2022 OM5 (*)
MPEC 2022-P09 : 2022 OF5 (*)
MPEC 2022-P08 : 2022 OE5 (*)
MPEC 2022-P07 : 2022 OD5 (*)
MPEC 2022-P06 : 2022 OC5 (*)
MPEC 2022-P04 : 2022 OZ4 (*)
MPEC 2022-P02 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 1)
MPEC 2022-P01 : 2016 BW39
MPEC 2022-O123 : 2022 OD4 (*)
MPEC 2022-O122 : 2022 OC4 (*)
MPEC 2022-O118 : 2022 OA4 (*)
MPEC 2022-O116 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-O107 : 2022 OH3 (*)
MPEC 2022-O106 : 2022 OG3 (*)
MPEC 2022-O105 : 2022 OF3 (*)
MPEC 2022-O104 : 2022 OE3 (*)
MPEC 2022-O103 : 2022 OD3 (*)
MPEC 2022-O102 : 2022 OC3 (*)
MPEC 2022-O101 : 2022 OB3 (*)
MPEC 2022-O100 : 2022 OA3 (*)
MPEC 2022-O99 : 2022 OZ2 (*)
MPEC 2022-O98 : 2008 RK1
MPEC 2022-O95 : 2022 OV2 (*)
MPEC 2022-O92 : 2022 OT2 (*)
MPEC 2022-O91 : 2022 OS2 (*)
MPEC 2022-O90 : 2022 OR2 (*)
MPEC 2022-O89 : 2022 OQ2 (*)
MPEC 2022-O88 : 2022 OP2 (*)
MPEC 2022-O87 : 2022 OO2 (*)
MPEC 2022-O86 : 2022 OK2 (*)
MPEC 2022-O85 : 2022 OH2 (*)
MPEC 2022-O83 : 2013 OP3
MPEC 2022-O82 : 2022 OG2 (*)
MPEC 2022-O81 : 2012 QV2
MPEC 2022-O76 : 2022 OC2 (*)
MPEC 2022-O75 : 2022 OB2 (*)
MPEC 2022-O71 : 2022 OY1 (*)
MPEC 2022-O70 : 2022 OX1 (*)
MPEC 2022-O69 : 2022 OW1 (*)
MPEC 2022-O68 : 2022 OV1 (*)
MPEC 2022-O67 : 2022 OU1 (*)
MPEC 2022-O67 : 2022 OU1 (*)
MPEC 2022-O66 : 2022 OT1 (*)
MPEC 2022-O64 : 2022 OR1 (*)
MPEC 2022-O53 : 2022 OF1 (*)
MPEC 2022-O52 : 2022 OE1 (*)
MPEC 2022-O51 : 2022 OD1 (*)
MPEC 2022-O48 : 2015 FN35
MPEC 2022-O41 : 2022 OU (*)
MPEC 2022-O40 : 2022 OT (*)
MPEC 2022-O19 : COMET P/2021 R9 (Sheppard-Tholen) (*)
MPEC 2022-O16 : 2022 OF (*)
MPEC 2022-O05 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 July 17)
MPEC 2022-N88 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 July 13)
MPEC 2022-N77 : 2022 LG5 (*)
MPEC 2022-N73 : 2022 NG1 (*)
MPEC 2022-N70 : 2015 DZ248
MPEC 2022-N69 : 2015 DC249
MPEC 2022-N67 : 2015 DB249
MPEC 2022-N52 : 2022 NU (*)
MPEC 2022-N48 : COMET C/2022 N2 (PANSTARRS) (*)
