M.P.E.C. statistics for 608
Haleakala-AMOS; Haleakala-NEAT/MSSS
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2025-09-12.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2025-R77 | 2025 NA2 | 1 | 2025-09-12 | |
| 2024-P41 | COMET P/2024 N6 = P/2002 QU151 (NEAT-PANSTARRS) | 2 | 2024-08-03 | |
| 2023-F167 | COMET P/2010 VH95 (Catalina) | 1 | 2023-03-27 | |
| 2022-V36 | COMET P/2003 CC22 = P/2022 B5 (Sheppard-Jewitt) | 2 | 2022-11-02 | |
| 2022-A145 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 11) | 128 | 2022-01-11 | |
| 2021-V05 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 1) | 237 | 2021-11-01 | |
| 2021-T233 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 October 12) | 159 | 2021-10-12 | |
| 2021-P120 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 August 11) | 127 | 2021-08-11 | |
| 2021-O43 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 24) | 22 | 2021-07-24 | |
| 2021-O40 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 23) | 40 | 2021-07-23 | |
| 2021-M101 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 June 28) | 70 | 2021-06-28 | |
| 2021-L84 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 June 8) | 75 | 2021-06-08 | |
| 2021-L65 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 June 6) | 117 | 2021-06-06 | |
| 2021-C200 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 February 11) | 210 | 2021-02-11 | |
| 2021-B143 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 144 | 2021-01-31 | |
| 2021-A190 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 160 | 2021-01-15 | |
| 2021-A86 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 January 9) | 153 | 2021-01-09 | |
| 2020-Y145 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 December 28) | 64 | 2020-12-28 | |
| 2020-W105 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 22) | 183 | 2020-11-22 | |
| 2020-W101 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 21) | 237 | 2020-11-21 | |
| 2020-W71 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 19) | 202 | 2020-11-19 | |
| 2020-W62 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 18) | 225 | 2020-11-18 | |
| 2020-W27 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 17) | 233 | 2020-11-17 | |
| 2020-V52 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 9) | 136 | 2020-11-09 | |
| 2020-U160 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 21) | 223 | 2020-10-21 | |
| 2020-P103 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 August 15) | 61 | 2020-08-15 | |
| 2020-P35 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 August 9) | 125 | 2020-08-09 | |
| 2020-L31 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 7) | 37 | 2020-06-07 | |
| 2020-H77 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 21) | 156 | 2020-04-21 | |
| 2020-G106 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 14) | 79 | 2020-04-14 | |
| 2020-B37 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 January 20) | 174 | 2020-01-20 | |
| 2020-B04 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 January 17) | 85 | 2020-01-17 | |
| 2020-A123 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 January 13) | 58 | 2020-01-13 | |
| 2020-A117 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 January 12) | 32 | 2020-01-12 | |
| 2019-Y81 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 23) | 132 | 2019-12-23 | |
| 2019-Y61 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 22) | 141 | 2019-12-22 | |
| 2019-X115 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 13) | 60 | 2019-12-13 | |
| 2019-X114 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 12) | 59 | 2019-12-12 | |
| 2019-X105 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 11) | 76 | 2019-12-11 | |
| 2019-V142 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 November 10) | 109 | 2019-11-10 | |
| 2019-Q62 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 August 25) | 77 | 2019-08-25 | |
| 2019-P99 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 August 14) | 35 | 2019-08-14 | |
| 2019-P51 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 August 8) | 56 | 2019-08-08 | |
| 2019-P40 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 August 5) | 145 | 2019-08-05 | |
| 2019-O120 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 July 30) | 43 | 2019-07-30 | |
| 2019-O103 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 July 29) | 64 | 2019-07-29 | |
| 2019-O51 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 July 23) | 48 | 2019-07-23 | |
| 2019-O49 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 July 22) | 58 | 2019-07-22 | |
| 2019-N159 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 July 15) | 89 | 2019-07-15 | |
| 2019-M71 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 June 25) | 57 | 2019-06-25 | |
| 2019-L01 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 JUNE 1 UT) | 166 | 2019-06-01 | |
| 2019-K03 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAY 16 UT) | 22 | 2019-05-16 | |
| 2019-G122 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 APR. 9 UT) | 199 | 2019-04-09 | |
| 2019-D52 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 FEB. 28 UT) | 76 | 2019-02-28 | |
| 2018-W53 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 NOV. 26 UT) | 94 | 2018-11-26 | |
| 2018-P32 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 AUG. 9 UT) | 91 | 2018-08-09 | |
| 2018-M96 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JUNE 25 UT) | 92 | 2018-06-25 | |
| 2018-H103 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 APR. 29 UT) | 36 | 2018-04-29 | |
| 2018-H85 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 APR. 26 UT) | 78 | 2018-04-26 | |
| 2018-H02 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 APR. 16 UT) | 108 | 2018-04-16 | |
| 2018-G74 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 APR. 13 UT) | 133 | 2018-04-13 | |
| 2018-G02 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 APR. 2 UT) | 29 | 2018-04-02 | |
| 2018-F159 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 31 UT) | 32 | 2018-03-31 | |
| 2018-F152 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 97 | 2018-03-29 | |
| 2018-F135 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 28 UT) | 63 | 2018-03-28 | |
| 2018-F133 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 26 UT) | 49 | 2018-03-26 | |
| 2018-F89 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 22 UT) | 62 | 2018-03-22 | |
| 2018-F37 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 19 UT) | 105 | 2018-03-19 | |
| 2018-E110 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 15 UT) | 68 | 2018-03-15 | |
| 2018-E69 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 12 UT) | 46 | 2018-03-12 | |
| 2018-E36 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 9 UT) | 73 | 2018-03-09 | |
| 2018-E20 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 6 UT) | 93 | 2018-03-06 | |
| 2018-E04 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 3 UT) | 21 | 2018-03-03 | |
| 2018-E03 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 2 UT) | 8 | 2018-03-02 | |
| 2018-D72 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 FEB. 27 UT) | 105 | 2018-02-27 | |
| 2018-D70 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 FEB. 26 UT) | 108 | 2018-02-26 | |
| 2018-D51 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 FEB. 24 UT) | 107 | 2018-02-24 | |
| 2018-D44 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 FEB. 23 UT) | 78 | 2018-02-23 | |
| 2018-D39 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 FEB. 22 UT) | 59 | 2018-02-22 | |
| 2018-D36 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 FEB. 21 UT) | 48 | 2018-02-21 | |
| 2018-D21 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 FEB. 18 UT) | 30 | 2018-02-18 | |
| 2017-X133 | 2017 UY5 | 1 | 2017-12-15 | |
| 2017-V77 | 2017 QH18 | 1 | 2017-11-15 | |
| 2017-U264 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 OCT. 29 UT) | 144 | 2017-10-29 | |
| 2017-U179 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 OCT. 24 UT) | 179 | 2017-10-24 | |
| 2017-S196 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 SEPT. 28 UT) | 72 | 2017-09-28 | |
| 2017-S96 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 SEPT. 22 UT) | 112 | 2017-09-22 | |
| 2017-P40 | 2014 VL6 | 1 | 2017-08-10 | |
| 2017-L61 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 12 UT) | 37 | 2017-06-12 | |
| 2016-Y42 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 24 UT) | 129 | 2016-12-24 | |
| 2016-X72 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 8 UT) | 49 | 2016-12-08 | |
| 2016-W127 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 30 UT) | 94 | 2016-11-30 | |
| 2016-W03 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 17 UT) | 61 | 2016-11-17 | |
| 2016-V118 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 14 UT) | 43 | 2016-11-14 | |
| 2016-P65 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 AUG. 9 UT) | 59 | 2016-08-09 | |
| 2016-N132 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 JULY 15 UT) | 59 | 2016-07-15 | |
| 2016-E147 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 MAR. 13 UT) | 92 | 2016-03-13 | |
| 2016-B74 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 JAN. 25 UT) | 48 | 2016-01-25 | |
| 2016-A65 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 JAN. 7 UT) | 53 | 2016-01-07 | |
| 2016-A49 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 JAN. 6 UT) | 70 | 2016-01-06 | |
| 2015-W63 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 94 | 2015-11-23 | |
| 2015-W38 | 2015 TE323 | 1 | 2015-11-20 | |
| 2015-V19 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 NOV. 3 UT) | 160 | 2015-11-03 | |
| 2015-S86 | 2015 RD37 | 1 | 2015-09-25 | |
| 2015-S68 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 SEPT. 22 UT) | 133 | 2015-09-22 | |
| 2015-Q67 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 AUG. 25 UT) | 41 | 2015-08-25 | |
| 2015-O21 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 63 | 2015-07-19 | |
| 2015-N31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 71 | 2015-07-11 | |
| 2015-N06 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JULY 4 UT) | 50 | 2015-07-04 | |
| 2015-M77 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 100 | 2015-06-30 | |
| 2015-L06 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JUNE 4 UT) | 54 | 2015-06-04 | |
| 2015-L03 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JUNE 2 UT) | 34 | 2015-06-02 | |
| 2015-K139 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 51 | 2015-05-31 | |
| 2015-K137 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 MAY 30 UT) | 51 | 2015-05-30 | |
| 2015-H140 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 APR. 29 UT) | 76 | 2015-04-29 | |
| 2015-B141 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JAN. 27 UT) | 36 | 2015-01-27 | |
| 2015-B136 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JAN. 26 UT) | 45 | 2015-01-26 | |
| 2015-B111 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JAN. 23 UT) | 81 | 2015-01-23 | |
| 2014-X83 | 2013 VK2 = 2002 TY137 | 1 | 2014-12-15 | |
| 2014-X73 | 2014 QD433 | 1 | 2014-12-14 | |
| 2014-U128 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 OCT. 30 UT) | 86 | 2014-10-30 | |
| 2014-T60 | 2014 KT86 | 1 | 2014-10-13 | |
| 2014-R92 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 SEPT. 13 UT) | 32 | 2014-09-13 | |
| 2014-R74 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 SEPT. 9 UT) | 35 | 2014-09-09 | |
| 2014-R69 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 83 | 2014-09-07 | |
| 2014-P52 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 AUG. 12 UT) | 18 | 2014-08-12 | |
| 2014-N78 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 JULY 15 UT) | 23 | 2014-07-15 | |
| 2014-N57 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 86 | 2014-07-09 | |
| 2014-L52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 59 | 2014-06-10 | |
| 2014-L15 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 JUNE 3 UT) | 87 | 2014-06-03 | |
| 2014-K54 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 68 | 2014-05-26 | |
| 2014-D27 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 FEB. 23 UT) | 54 | 2014-02-23 | |
| 2014-B05 | 2013 YZ13 | 1 | 2014-01-16 | |
| 2014-A15 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 JAN. 3 UT) | 91 | 2014-01-03 | |
| 2013-W10 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 NOV. 23 UT) | 16 | 2013-11-23 | |
| 2013-R82 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 SEPT. 12 UT) | 26 | 2013-09-12 | |
| 2013-Q57 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 AUG. 31 UT) | 98 | 2013-08-31 | |
| 2013-N42 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 JULY 12 UT) | 25 | 2013-07-12 | |
| 2013-L20 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 JUNE 5 UT) | 51 | 2013-06-05 | |
| 2013-K33 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 MAY 22 UT) | 60 | 2013-05-22 | |
| 2013-E46 | COMET P/2013 CE31 (MOSS) | 1 | 2013-03-11 | |
| 2013-C46 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 FEB. 11 UT) | 60 | 2013-02-11 | |
| 2013-B90 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 110 | 2013-01-26 | |
| 2012-Y39 | COMET P/2012 T7 (VOROBJOV) | 1 | 2012-12-30 | |
| 2012-R23 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 SEPT. 11 UT) | 41 | 2012-09-11 | |
| 2012-Q77 | 2012 QP10 | 1 | 2012-08-30 | |
| 2012-Q45 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 AUG. 24 UT) | 58 | 2012-08-24 | |
| 2012-O39 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JULY 28 UT) | 47 | 2012-07-28 | |
| 2012-K01 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAY 16 UT) | 59 | 2012-05-16 | |
| 2012-J30 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAY 11 UT) | 127 | 2012-05-11 | |
| 2012-G27 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 APR. 10 UT) | 31 | 2012-04-10 | |
| 2012-E41 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAR. 7 UT) | 45 | 2012-03-07 | |
| 2012-D11 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 FEB. 18 UT) | 73 | 2012-02-18 | |
| 2012-C46 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 FEB. 13 UT) | 46 | 2012-02-13 | |
| 2012-C35 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 FEB. 8 UT) | 30 | 2012-02-08 | |
| 2012-C33 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 FEB. 6 UT) | 16 | 2012-02-06 | |
| 2012-C24 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 70 | 2012-02-04 | |
| 2012-C01 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 FEB. 1 UT) | 57 | 2012-02-01 | |
| 2012-B67 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JAN. 27 UT) | 128 | 2012-01-27 | |
| 2012-B48 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JAN. 22 UT) | 65 | 2012-01-22 | |
| 2012-B01 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JAN. 16 UT) | 40 | 2012-01-16 | |
| 2012-A59 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JAN. 15 UT) | 56 | 2012-01-15 | |
| 2012-A51 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JAN. 13 UT) | 91 | 2012-01-13 | |
| 2012-A44 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JAN. 11 UT) | 47 | 2012-01-11 | |
| 2011-Y20 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 DEC. 24 UT) | 51 | 2011-12-24 | |
| 2011-X25 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 52 | 2011-12-05 | |
| 2011-W53 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 NOV. 26 UT) | 36 | 2011-11-26 | |
| 2011-V31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 62 | 2011-11-07 | |
| 2011-R40 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 SEPT. 11 UT) | 21 | 2011-09-11 | |
| 2011-R14 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 SEPT. 3 UT) | 32 | 2011-09-03 | |
| 2011-P26 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 AUG. 6 UT) | 16 | 2011-08-06 | |
| 2011-N27 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 JULY 7 UT) | 31 | 2011-07-07 | |
| 2011-K23 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 MAY 25 UT) | 29 | 2011-05-25 | |
| 2011-J52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 45 | 2011-05-14 | |
| 2011-G75 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 APR. 13 UT) | 69 | 2011-04-13 | |
| 2011-E74 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 MAR. 13 UT) | 50 | 2011-03-13 | |
| 2011-B19 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 JAN. 21 UT) | 4 | 2011-01-21 | |
| 2011-A27 | 2010 WF3 | 1 | 2011-01-07 | |
| 2011-A08 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 52 | 2011-01-03 | |
| 2010-X77 | 2010 TS149 | 1 | 2010-12-09 | |
| 2010-X69 | 2010 NW117 | 1 | 2010-12-07 | |
| 2010-V35 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 NOV. 4 UT) | 65 | 2010-11-04 | |
| 2010-U09 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 OCT. 17 UT) | 52 | 2010-10-17 | |
| 2010-U01 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 OCT. 16 UT) | 43 | 2010-10-16 | |
| 2010-S53 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 SEPT. 29 UT) | 27 | 2010-09-29 | |
| 2010-R47 | 2010 NZ1 | 1 | 2010-09-05 | |
| 2010-Q37 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 AUG. 28 UT) | 18 | 2010-08-28 | |
| 2010-P49 | 2010 LR33 | 1 | 2010-08-11 | |
| 2010-P23 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 AUG. 5 UT) | 46 | 2010-08-05 | |
| 2010-P02 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 AUG. 1 UT) | 28 | 2010-08-01 | |
| 2010-N17 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JULY 6 UT) | 44 | 2010-07-06 | |
| 2010-L58 | 2010 EV45 | 1 | 2010-06-10 | |
| 2010-F38 | COMET P/2001 Q11 (NEAT) | 1 | 2010-03-19 | |
| 2010-E45 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 MAR. 11 UT) | 21 | 2010-03-11 | |
| 2010-E35 | 2009 XR2 | 1 | 2010-03-09 | |
| 2010-E27 | 2010 DW1 | 1 | 2010-03-09 | |
| 2009-X47 | COMET P/2009 U6 = 1997 A2 = 2002 Q15 (LINEAR) | 3 | 2009-12-12 | |
| 2009-X13 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 DEC. 4 UT) | 14 | 2009-12-04 | |
| 2009-X01 | COMET P/2009 S1 = 2001 Q10 (GIBBS) | 1 | 2009-12-01 | |
| 2009-V12 | 2009 TA1 | 1 | 2009-11-05 | |
| 2009-U127 | 2009 UV18 = 2004 CN97 | 1 | 2009-10-29 | |
| 2009-T24 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 OCT. 8 UT) | 21 | 2009-10-08 | |
| 2009-N20 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JULY 7 UT) | 43 | 2009-07-07 | |
| 2009-K21 | 2009 DV42 | 1 | 2009-05-19 | |
| 2009-J50 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 12 UT) | 36 | 2009-05-12 | |
| 2009-C64 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 FEB. 8 UT) | 17 | 2009-02-08 | |
| 2009-B60 | 2008 YT30 | 1 | 2009-01-27 | |
| 2008-R15 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 SEPT. 3 UT) | 28 | 2008-09-03 | |
| 2008-Q25 | 2008 JO20 | 1 | 2008-08-24 | |
| 2008-O39 | 2008 JA8 | 1 | 2008-07-28 | |
| 2008-J73 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 MAY 15 UT) | 35 | 2008-05-15 | |
| 2008-F57 | 2008 ES | 1 | 2008-03-30 | |
| 2008-F34 | 2008 EN82 | 1 | 2008-03-27 | |
| 2008-E107 | 2008 DG5 | 1 | 2008-03-14 | |
| 2008-C01 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 FEB. 1 UT) | 35 | 2008-02-01 | |
| 2008-B52 | 2008 AE | 1 | 2008-01-28 | |
| 2008-A19 | 2007 VQ4 | 1 | 2008-01-02 | |
| 2007-W79 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 NOV. 29 UT) | 46 | 2007-11-29 | |
| 2007-V76 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 NOV. 11 UT) | 40 | 2007-11-11 | |
| 2007-V74 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 NOV. 10 UT) | 76 | 2007-11-10 | |
| 2007-R54 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 SEPT. 12 UT) | 36 | 2007-09-12 | |
| 2007-R17 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2007-09-04 | |
| 2007-R04 | COMET P/2007 N1 = 2000 P3 (McNAUGHT) | 2 | 2007-09-01 | |
| 2007-Q04 | 2007 PU11 | 1 | 2007-08-18 | |
| 2007-P20 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 AUG. 8 UT) | 19 | 2007-08-08 | |
| 2007-P11 | 2007 LE | 1 | 2007-08-03 | |
| 2007-P04 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 AUG. 3 UT) | 18 | 2007-08-03 | |
| 2007-O35 | 2007 GD49 | 1 | 2007-07-21 | |
| 2007-K58 | 2007 HX4 | 1 | 2007-05-26 | |
| 2007-K50 | 2007 FD | 1 | 2007-05-25 | |
| 2007-J28 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 MAY 9 UT) | 17 | 2007-05-09 | |
| 2007-H56 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 APR. 26 UT) | 36 | 2007-04-26 | |
| 2007-H18 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 APR. 19 UT) | 61 | 2007-04-19 | |
| 2007-G25 | 2007 DA41 | 1 | 2007-04-11 | |
| 2007-D01 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 FEB. 16 UT) | 45 | 2007-02-16 | |
| 2007-C68 | 2006 HT30 | 1 | 2007-02-14 | |
| 2007-B32 | 2006 WR127 | 1 | 2007-01-22 | |
| 2007-A31 | 2006 WP127 | 1 | 2007-01-10 | |
| 2007-A16 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 JAN. 6 UT) | 47 | 2007-01-06 | |
| 2006-X20 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 DEC. 7 UT) | 14 | 2006-12-07 | |
| 2006-W79 | 2005 GW119 | 1 | 2006-11-24 | |
| 2006-V36 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 NOV. 11 UT) | 37 | 2006-11-11 | |
| 2006-T22 | 2006 SJ198 | 1 | 2006-10-03 | |
| 2006-S54 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 SEPT. 23 UT) | 42 | 2006-09-23 | |
| 2006-S50 | OBSERVATIONS OF COMETS | 31 | 2006-09-22 | |
| 2006-S27 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 SEPT. 20 UT) | 40 | 2006-09-20 | |
| 2006-S21 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 SEPT. 19 UT) | 33 | 2006-09-19 | |
| 2006-R16 | 2006 QY110 | 1 | 2006-09-06 | |
| 2006-P45 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 AUG. 12 UT) | 11 | 2006-08-12 | |
| 2006-P19 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 AUG. 5 UT) | 10 | 2006-08-05 | |
| 2006-P07 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 AUG. 3 UT) | 21 | 2006-08-03 | |
| 2006-O53 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 JULY 28 UT) | 21 | 2006-07-28 | |
| 2006-M47 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 JUNE 28 UT) | 19 | 2006-06-28 | |
| 2006-M46 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 JUNE 27 UT) | 42 | 2006-06-27 | |
| 2006-M43 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 JUNE 26 UT) | 14 | 2006-06-26 | |
| 2006-M08 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 JUNE 19 UT) | 28 | 2006-06-19 | |
| 2006-L43 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 JUNE 10 UT) | 16 | 2006-06-10 | |
| 2006-L30 | 2005 SN25 | 1 | 2006-06-05 | |
| 2006-K02 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 MAY 17 UT) | 24 | 2006-05-17 | |
| 2006-J32 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 MAY 7 UT) | 24 | 2006-05-07 | |
| 2006-G59 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 APR. 15 UT) | 22 | 2006-04-15 | |
| 2006-F38 | 2006 BZ7 | 1 | 2006-03-27 | |
| 2006-E32 | OBSERVATIONS OF COMETS | 33 | 2006-03-08 | |
| 2006-E31 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 MAR. 8 UT) | 10 | 2006-03-08 | |
| 2006-E18 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 MAR. 6 UT) | 42 | 2006-03-06 | |
| 2006-D47 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2006-02-25 | |
| 2006-C01 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 FEB. 1 UT) | 49 | 2006-02-01 | |
| 2006-A12 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 JAN. 4 UT) | 40 | 2006-01-04 | |
| 2005-W54 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 NOV. 25 UT) | 36 | 2005-11-25 | |
| 2005-W18 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 NOV. 20 UT) | 35 | 2005-11-20 | |
| 2005-U54 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 OCT. 26 UT) | 50 | 2005-10-26 | |
| 2005-S25 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 SEPT. 21 UT) | 30 | 2005-09-21 | |
| 2005-S01 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 SEPT. 16 UT) | 16 | 2005-09-16 | |
| 2005-R58 | 2005 RV24 | 1 | 2005-09-13 | |
| 2005-R57 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 SEPT. 13 UT) | 38 | 2005-09-13 | |
| 2005-R55 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 SEPT. 12 UT) | 30 | 2005-09-12 | |
| 2005-R52 | OBSERVATIONS OF COMETS | 21 | 2005-09-10 | |
| 2005-R41 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 SEPT. 9 UT) | 37 | 2005-09-09 | |
| 2005-R40 | 2005 QE166 | 1 | 2005-09-08 | |
| 2005-R23 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 SEPT. 5 UT) | 27 | 2005-09-05 | |
| 2005-R22 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 SEPT. 4 UT) | 21 | 2005-09-04 | |
| 2005-R01 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 SEPT. 1 UT) | 36 | 2005-09-01 | |
| 2005-Q56 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 AUG. 31 UT) | 47 | 2005-08-31 | |
| 2005-Q41 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 AUG. 29 UT) | 53 | 2005-08-29 | |
| 2005-Q33 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 AUG. 28 UT) | 22 | 2005-08-28 | |
