M.P.E.C. statistics for 619
Sabadell
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2026-06-24.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2026-M94 | DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 24) | 125 | 2026-06-24 | |
| 2024-Y54 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 December 23) | 176 | 2024-12-23 | |
| 2024-S32 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 22) | 90 | 2024-09-22 | |
| 2024-N06 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 1) | 78 | 2024-07-01 | |
| 2024-D64 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 February 19) | 144 | 2024-02-19 | |
| 2023-Q57 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 August 21) | 108 | 2023-08-21 | |
| 2023-F134 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 25) | 70 | 2023-03-25 | |
| 2022-W116 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 21) | 175 | 2022-11-21 | |
| 2022-V85 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 4) | 99 | 2022-11-04 | |
| 2022-S94 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 September 20) | 243 | 2022-09-20 | |
| 2022-Q67 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 22) | 106 | 2022-08-22 | |
| 2022-O55 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 July 26) | 89 | 2022-07-26 | |
| 2022-A10 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 3) | 92 | 2022-01-03 | |
| 2021-M72 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 June 22) | 110 | 2021-06-22 | |
| 2021-M68 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 June 21) | 134 | 2021-06-21 | |
| 2020-Y145 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 December 28) | 64 | 2020-12-28 | |
| 2020-U88 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 18) | 251 | 2020-10-18 | |
| 2020-S196 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 September 25) | 107 | 2020-09-25 | |
| 2020-Q154 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 August 22) | 240 | 2020-08-22 | |
| 2020-O39 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 July 20) | 124 | 2020-07-20 | |
| 2020-C137 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 February 15) | 127 | 2020-02-15 | |
| 2019-Y01 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 16) | 145 | 2019-12-16 | |
| 2019-X95 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 9) | 64 | 2019-12-09 | |
| 2019-W48 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 November 18) | 134 | 2019-11-18 | |
| 2019-U287 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 October 31) | 166 | 2019-10-31 | |
| 2019-L25 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 JUNE 3 UT) | 300 | 2019-06-03 | |
| 2019-J142 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 225 | 2019-05-15 | |
| 2019-B61 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 JAN. 22 UT) | 270 | 2019-01-22 | |
| 2019-A02 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 JAN. 1 UT) | 58 | 2019-01-01 | |
| 2018-Y101 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 DEC. 31 UT) | 45 | 2018-12-31 | |
| 2018-Y44 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 DEC. 20 UT) | 87 | 2018-12-20 | |
| 2018-S50 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 156 | 2018-09-21 | |
| 2018-L47 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JUNE 10 UT) | 90 | 2018-06-10 | |
| 2018-F47 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 20 UT) | 142 | 2018-03-20 | |
| 2018-B155 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 133 | 2018-01-28 | |
| 2018-B137 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 26 UT) | 67 | 2018-01-26 | |
| 2017-Y84 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 25 UT) | 103 | 2017-12-25 | |
| 2017-X101 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 12 UT) | 88 | 2017-12-12 | |
| 2017-V14 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 4 UT) | 40 | 2017-11-04 | |
| 2017-U278 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 OCT. 30 UT) | 127 | 2017-10-30 | |
| 2017-K94 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 31 UT) | 71 | 2017-05-31 | |
| 2017-K75 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 29 UT) | 96 | 2017-05-29 | |
| 2017-H56 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 24 UT) | 154 | 2017-04-24 | |
| 2017-E59 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 135 | 2017-03-08 | |
| 2017-A54 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 8 UT) | 94 | 2017-01-08 | |
| 2016-Y82 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 30 UT) | 74 | 2016-12-30 | |
| 2016-V17 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 3 UT) | 97 | 2016-11-03 | |
| 2016-R143 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 SEPT. 13 UT) | 80 | 2016-09-13 | |
| 2016-F59 | COMET P/2016 BA14 (PANSTARRS) | 1 | 2016-03-27 | |
| 2016-E33 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 MAR. 4 UT) | 117 | 2016-03-04 | |
| 2016-B14 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 JAN. 17 UT) | 85 | 2016-01-17 | |
| 2015-Y10 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 DEC. 17 UT) | 143 | 2015-12-17 | |
| 2015-T28 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 OCT. 8 UT) | 61 | 2015-10-08 | |
| 2015-Q70 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 AUG. 27 UT) | 47 | 2015-08-27 | |
| 2015-P22 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 AUG. 10 UT) | 55 | 2015-08-10 | |
| 2015-O49 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JULY 25 UT) | 52 | 2015-07-25 | |
| 2015-M27 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JUNE 20 UT) | 49 | 2015-06-20 | |
| 2015-B167 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JAN. 30 UT) | 59 | 2015-01-30 | |
| 2014-Q11 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 AUG. 20 UT) | 31 | 2014-08-20 | |
| 2012-H36 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 APR. 21 UT) | 60 | 2012-04-21 | |
| 2011-E57 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 52 | 2011-03-10 | |
| 2010-R72 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2010-09-08 | |
| 2010-G70 | OBSERVATIONS OF COMETS | 38 | 2010-04-09 | |
| 2009-Y43 | OBSERVATIONS OF COMETS | 36 | 2009-12-22 | |
| 2009-T22 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2009-10-07 | |
| 2009-Q75 | OBSERVATIONS OF COMETS | 32 | 2009-08-29 | |
| 2009-Q55 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 26 UT) | 49 | 2009-08-26 | |
| 2009-Q47 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2009-08-22 | |
| 2009-P18 | OBSERVATIONS OF COMETS | 29 | 2009-08-03 | |
| 2009-O34 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2009-07-25 | |
| 2009-F67 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAR. 24 UT) | 35 | 2009-03-24 | |
| 2008-S69 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 SEPT. 27 UT) | 47 | 2008-09-27 | |
| 2008-S45 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 SEPT. 24 UT) | 81 | 2008-09-24 | |
| 2008-F40 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 MAR. 28 UT) | 28 | 2008-03-28 | |
| 2008-C33 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 FEB. 5 UT) | 22 | 2008-02-05 | |
| 2008-B57 | OBSERVATIONS OF COMETS | 32 | 2008-01-28 | |
| 2008-A32 | OBSERVATIONS OF COMETS | 42 | 2008-01-07 | |
| 2008-A21 | COMET 8P/TUTTLE | 1 | 2008-01-03 | |
| 2007-Y12 | OBSERVATIONS OF COMETS | 37 | 2007-12-17 | |
| 2007-X12 | OBSERVATIONS OF COMETS | 23 | 2007-12-03 | |
| 2007-W40 | OBSERVATIONS OF COMETS | 26 | 2007-11-19 | |
| 2007-V109 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 NOV. 14 UT) | 61 | 2007-11-14 | |
| 2007-V57 | OBSERVATIONS OF COMETS | 32 | 2007-11-06 | |
| 2007-U69 | OBSERVATIONS OF COMETS | 34 | 2007-10-23 | |
| 2007-P12 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 AUG. 4 UT) | 24 | 2007-08-04 | |
| 2007-K75 | COMET C/2007 E2 (LOVEJOY) | 1 | 2007-05-31 | |
| 2007-K74 | COMET C/2007 E1 (GARRADD) | 1 | 2007-05-31 | |
| 2007-K73 | COMET C/2006 WD4 (LEMMON) | 1 | 2007-05-31 | |
| 2007-J46 | OBSERVATIONS OF COMETS | 16 | 2007-05-11 | |
| 2007-J43 | COMET C/2007 E2 (LOVEJOY) | 1 | 2007-05-11 | |
| 2007-J42 | COMET C/2007 E1 (GARRADD) | 1 | 2007-05-11 | |
| 2007-F08 | OBSERVATIONS OF COMETS | 38 | 2007-03-16 | |
| 2007-D11 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2007-02-16 | |
| 2007-C38 | OBSERVATIONS OF COMETS | 22 | 2007-02-09 | |
| 2007-B04 | OBSERVATIONS OF COMETS | 35 | 2007-01-16 | |
| 2007-A13 | OBSERVATIONS OF COMETS | 21 | 2007-01-05 | |
| 2006-Y65 | OBSERVATIONS OF COMETS | 36 | 2006-12-28 | |
| 2006-Y35 | OBSERVATIONS OF COMETS | 42 | 2006-12-21 | |
| 2006-X59 | OBSERVATIONS OF COMETS | 31 | 2006-12-13 | |
| 2006-W77 | OBSERVATIONS OF COMETS | 42 | 2006-11-24 | |
| 2006-W12 | OBSERVATIONS OF COMETS | 40 | 2006-11-16 | |
| 2006-U92 | OBSERVATIONS OF COMETS | 33 | 2006-10-30 | |
| 2006-L48 | OBSERVATIONS OF COMETS | 18 | 2006-06-10 | |
| 2006-G24 | COMET 73P/SCHWASSMANN-WACHMANN | 10 | 2006-04-06 | |
| 2006-E16 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2006-03-04 | |
| 2006-B20 | OBSERVATIONS OF COMETS | 40 | 2006-01-21 | |
| 2005-Y55 | Daniel W. E. Green (C) Copyright 2005 MPC M.P.E.C. 2005-Y55 | 35 | 2005-12-30 | |
| 2005-Y21 | OBSERVATIONS OF COMETS | 35 | 2005-12-22 | |
| 2005-W83 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2005-11-28 | |
| 2005-U66 | OBSERVATIONS OF COMETS | 31 | 2005-10-26 | |
| 2005-P17 | OBSERVATIONS OF COMETS | 29 | 2005-08-01 | |
| 2005-L60 | OBSERVATIONS OF COMETS | 14 | 2005-06-13 | |
| 2005-L32 | OBSERVATIONS OF COMETS | 14 | 2005-06-06 | |
| 2005-K59 | OBSERVATIONS OF COMETS | 13 | 2005-05-30 | |
| 2005-J10 | OBSERVATIONS OF COMETS | 26 | 2005-05-03 | |
| 2005-G80 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2005-04-12 | |
| 2005-E90 | OBSERVATIONS OF COMETS | 33 | 2005-03-15 | |
| 2005-E11 | OBSERVATIONS OF COMETS | 29 | 2005-03-02 | |
| 2005-C65 | OBSERVATIONS OF COMETS | 34 | 2005-02-15 | |
| 2005-C37 | OBSERVATIONS OF COMETS | 37 | 2005-02-09 | |
| 2005-C05 | OBSERVATIONS OF COMETS | 37 | 2005-02-02 | |
| 2005-B48 | OBSERVATIONS OF COMETS | 32 | 2005-01-21 | |
| 2005-A55 | OBSERVATIONS OF COMETS | 37 | 2005-01-14 | |
| 2004-Y81 | OBSERVATIONS OF COMETS | 23 | 2004-12-31 | |
| 2004-X20 | OBSERVATIONS OF COMETS | 27 | 2004-12-05 | |
| 2004-W44 | OBSERVATIONS OF COMETS | 18 | 2004-11-25 | |
| 2004-W21 | OBSERVATIONS OF COMETS | 18 | 2004-11-20 | |
| 2004-V80 | OBSERVATIONS OF COMETS | 29 | 2004-11-15 | |
| 2004-V47 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2004-11-08 | |
| 2004-V04 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2004-11-01 | |
| 2004-U36 | OBSERVATIONS OF COMETS | 19 | 2004-10-23 | |
| 2004-U30 | COMET C/2004 Q1 (TUCKER) | 1 | 2004-10-23 | |
| 2004-U17 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2004-10-18 | |
| 2004-T10 | OBSERVATIONS OF COMETS | 15 | 2004-10-04 | |
| 2004-S71 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2004-09-27 | |
| 2004-R72 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2004-09-13 | |
| 2004-Q07 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2004-08-16 | |
| 2004-P53 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 AUG. 14 UT) | 25 | 2004-08-14 | |
| 2004-O19 | OBSERVATIONS OF COMETS | 22 | 2004-07-19 | |
| 2004-M22 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2004-06-18 | |
| 2004-L46 | OBSERVATIONS OF COMETS | 23 | 2004-06-12 | |
| 2004-L38 | COMET C/2002 T7 (LINEAR) | 1 | 2004-06-12 | |
| 2004-L37 | COMET C/2001 Q4 (NEAT) | 1 | 2004-06-12 | |
| 2004-K43 | OBSERVATIONS OF COMETS | 18 | 2004-05-22 | |
| 2004-K36 | COMET C/2001 Q4 (NEAT) | 1 | 2004-05-22 | |
| 2004-J40 | OBSERVATIONS OF COMETS | 17 | 2004-05-10 | |
| 2004-J37 | COMET C/2001 Q4 (NEAT) | 1 | 2004-05-10 | |
| 2004-H59 | OBSERVATIONS OF COMETS | 22 | 2004-04-23 | |
| 2004-G41 | OBSERVATIONS OF COMETS | 27 | 2004-04-15 | |
| 2004-D26 | OBSERVATIONS OF COMETS | 23 | 2004-02-21 | |
| 2004-C48 | OBSERVATIONS OF COMETS | 18 | 2004-02-12 | |
| 2004-B28 | OBSERVATIONS OF COMETS | 12 | 2004-01-20 | |
| 2004-A17 | OBSERVATIONS OF COMETS | 26 | 2004-01-03 | |
| 2003-Y74 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2003-12-25 | |
| 2003-R12 | OBSERVATIONS OF COMETS | 17 | 2003-09-02 | |
| 2003-Q42 | OBSERVATIONS OF COMETS | 15 | 2003-08-26 | |
| 2003-Q37 | COMET C/2003 K4 (LINEAR) | 1 | 2003-08-26 | |
| 2003-Q10 | OBSERVATIONS OF COMETS | 13 | 2003-08-19 | |
| 2003-P48 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2003-08-12 | |
| 2003-O38 | COMET C/2003 K4 (LINEAR) | 1 | 2003-07-30 | |
| 2003-O35 | COMET C/2003 H1 (LINEAR) | 1 | 2003-07-30 | |
| 2003-M12 | OBSERVATIONS OF COMETS | 12 | 2003-06-16 | |
| 2003-L30 | OBSERVATIONS OF COMETS | 16 | 2003-06-07 | |
| 2003-K67 | OBSERVATIONS OF COMETS | 17 | 2003-05-31 | |
| 2003-G15 | OBSERVATIONS OF COMETS | 19 | 2003-04-03 | |
| 2003-F49 | COMET C/2002 Y1 (JUELS-HOLVORCEM) | 1 | 2003-03-28 | |
| 2003-C48 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2003-02-08 | |
| 2003-B25 | OBSERVATIONS OF COMETS | 18 | 2003-01-25 | |
| 2003-B19 | COMET C/2002 V1 (NEAT) | 1 | 2003-01-25 | |
| 2003-A41 | COMET C/2002 X5 (KUDO-FUJIKAWA) | 1 | 2003-01-06 | |
| 2003-A37 | COMET C/2002 V1 (NEAT) | 1 | 2003-01-06 | |
| 2002-Y39 | OBSERVATIONS OF COMETS | 7 | 2002-12-23 | |
| 2002-Y38 | COMET C/2002 X5 (KUDO-FUJIKAWA) | 1 | 2002-12-23 | |
| 2002-Y36 | COMET C/2002 V1 (NEAT) | 1 | 2002-12-23 | |
| 2002-X57 | COMET C/2002 V1 (NEAT) | 1 | 2002-12-09 | |
| 2002-X20 | COMET C/2002 V1 (NEAT) | 1 | 2002-12-03 | |
| 2002-S62 | OBSERVATIONS OF COMETS | 12 | 2002-09-29 | |
| 2002-N14 | OBSERVATIONS OF COMETS | 9 | 2002-07-02 | |
| 2002-L50 | OBSERVATIONS OF COMETS | 14 | 2002-06-10 | |
| 2002-L13 | OBSERVATIONS OF COMETS | 16 | 2002-06-03 | |
| 2002-L06 | COMET C/2002 E2 (SNYDER-MURAKAMI) | 1 | 2002-06-03 | |
| 2002-K28 | COMET C/2002 E2 (SNYDER-MURAKAMI) | 1 | 2002-05-20 | |
| 2002-D38 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2002-02-26 | |
| 2001-Y10 | COMET C/2001 W2 (BATTERS) | 1 | 2001-12-18 | |
| 2001-R57 | COMET C/2001 A2 (LINEAR) | 1 | 2001-09-15 | |
| 2001-R49 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 SEPT. 14 UT) | 21 | 2001-09-14 | |
| 1999-V17 | COMET P/1999 U3 (LINEAR) | 1 | 1999-11-06 | |
| 1999-D15 | DAILY ORBIT UPDATE (1999 FEB. 24 UT) | 10 | 1999-02-24 | |
| 1998-V20 | 1998 VR | 1 | 1998-11-12 | |
| 1998-V18 | 1998 VO | 1 | 1998-11-12 | |
| 1997-R11 | 1997 RD1 | 1 | 1997-09-07 | |
| 1997-R05 | 1997 RD1 | 1 | 1997-09-05 | |
| 1997-D01 | 1997 CZ5 | 1 | 1997-02-18 | |
| 1997-C08 | 1997 CZ5 | 1 | 1997-02-11 | |
| 1997-C04 | 1997 CZ5 | 1 | 1997-02-08 | |
| 1996-N02 | COMET C/1996 N1 (BREWINGTON) | 1 | 1996-07-12 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station 619 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs 619 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J97C05Z | 1997 CZ5 | 1997-D01, 1997-C08, 1997-C04 | 15 | 108 | 17 | 16 % | ||
| 2 | J97R01D | 1997 RD1 | 1997-R11, 1997-R05 | 11 | 47 | 5 | 11 % | ||
| 3 | J98V00O | 1998 VO | 1998-V18 | 29 | 162 | 2 | 1 % | ||
| 4 | J98V00R | 1998 VR | 1998-V20 | 32 | 238 | 3 | 1 % | ||
| 5 | J99B08J | 1999 BJ8 | 1999-D15 | 35 | 269 | 7 | 3 % | ||
| 6 | K04L01J | 2004 LJ1 | 2004-P53 | 55 | 1087 | 3 | 0 % | ||
| 7 | K04X14P | 2004 XP14 | 2018-Y101 | 90 | 1360 | 3 | 0 % | ||
| 8 | K07DA3T | 2007 DT103 | 2007-P12 | 48 | 789 | 139 | 18 % | ||
| 9 | K07T24U | 2007 TU24 | 2008-C33 | 63 | 685 | 6 | 1 % | ||
| 10 | K07Y56Q | 2007 YQ56 | 2018-Y101 | 33 | 218 | 3 | 1 % | ||
| 11 | K12T04C | 2012 TC4 | 2017-U278 | 90 | 1221 | 2 | 0 % | ||
| 12 | K12XD3E | 2012 XE133 | 2020-Y145 | 30 | 183 | 2 | 1 % | ||
| 13 | K13W67T | 2013 WT67 | 2014-Q11 | 29 | 335 | 3 | 1 % | ||
| 14 | K14J25O | 2014 JO25 | 2017-H56 | 87 | 1888 | 3 | 0 % | ||
| 15 | K15FX2S | 2015 FS332 | 2015-T28 | 39 | 527 | 2 | 0 % | ||
| 16 | K16D01V | 2016 DV1 | 2016-E33 | 28 | 288 | 3 | 1 % | ||
| 17 | K16L48X | 2016 LX48 | 2016-R143 | 59 | 786 | 3 | 0 % | ||
| 18 | K17C00S | 2017 CS | 2017-K94 | 63 | 1240 | 2 | 0 % | ||
| 19 | K18B01U | 2018 BU1 | 2018-B137 | 17 | 109 | 2 | 2 % | ||
| 20 | K18D01H | 2018 DH1 | 2018-F47 | 52 | 463 | 3 | 1 % | ||
| 21 | K18X04S | 2018 XS4 | 2018-Y44 | 18 | 81 | 3 | 4 % | ||
| 22 | K19A13V | 2019 AV13 | 2022-Q67 | 32 | 207 | 2 | 1 % | ||
| 23 | K19W02O | 2019 WO2 | 2019-X95 | 23 | 130 | 2 | 2 % | ||
| 24 | K19W03R | 2019 WR3 | 2019-X95 | 33 | 373 | 2 | 1 % | ||
| 25 | K20O00D | 2020 OD | 2020-O39 | 34 | 208 | 2 | 1 % | ||
| 26 | K20P02Y | 2020 PY2 | 2020-Q154 | 15 | 88 | 5 | 6 % | ||
| 27 | K20S00W | 2020 SW | 2020-S196 | 38 | 229 | 6 | 3 % | ||
| 28 | K21L02O | 2021 LO2 | 2021-M68 | 11 | 73 | 3 | 4 % | ||
| 29 | K21Y00K | 2021 YK | 2022-A10 | 13 | 68 | 2 | 3 % | ||
| 30 | K22O00A | 2022 OA | 2022-O55 | 25 | 127 | 4 | 3 % | ||
| 31 | K22R04M | 2022 RM4 | 2022-V85 | 49 | 460 | 5 | 1 % | ||
| 32 | K23D02Z | 2023 DZ2 | 2023-F134 | 105 | 921 | 3 | 0 % | ||
| 33 | K24M00K | 2024 MK | 2024-N06 | 60 | 846 | 15 | 2 % | ||
| 34 | K24R00Q | 2024 RQ | 2024-S32 | 28 | 156 | 4 | 3 % | ||
| 35 | K24Y00C | 2024 YC | 2024-Y54 | 24 | 123 | 3 | 2 % | ||
| 36 | CJ96N010 | C/1996 N1 | 1996-N02 | 11 | 44 | 4 | 9 % | comet | |
| 37 | CK00S74V | C/2000 S74-V | 2002-L50 | 66 | 1502 | 5 | 0 % | comet | |
| 38 | CK00W01M | C/2000 W1-M | 2002-N14, 2002-L13 | 80 | 1407 | 8 | 1 % | comet | |
| 39 | CK01A02b | C/2001 A2-B | 2001-R57 | 46 | 501 | 3 | 1 % | comet | |
| 40 | CK01H50T | C/2001 H50-T | 2004-D26, 2004-C48, 2004-B28, 2004-A17, 2003-Y74, 2003-G15, 2002-Y39 | 114 | 3989 | 24 | 1 % | comet | |
| 41 | CK01N020 | C/2001 N2 | 2002-L13 | 52 | 696 | 3 | 0 % | comet | |
| 42 | CK01Q040 | C/2001 Q4 | 2005-B48, 2005-A55, 2004-Y81, 2004-X20, 2004-W44, 2004-W21, 2004-V80, 2004-V47, 2004-V04, 2004-U17, 2004-T10, 2004-R72, 2004-O19, 2004-M22, 2004-L37, 2004-K36, 2004-J37 | 97 | 2622 | 58 | 2 % | comet | |
| 43 | CK01R14X | C/2001 R14-X | 2003-M12, 2003-L30, 2003-K67, 2003-G15, 2003-C48, 2003-B25, 2002-Y39 | 96 | 3238 | 23 | 1 % | comet | |
| 44 | CK01W020 | C/2001 W2 | 2001-Y10 | 27 | 244 | 5 | 2 % | comet | |
| 45 | CK02E020 | C/2002 E2 | 2002-L06, 2002-K28 | 66 | 937 | 8 | 1 % | comet | |
| 46 | CK02O040 | C/2002 O4 | 2002-S62 | 68 | 1234 | 4 | 0 % | comet | |
| 47 | CK02O070 | C/2002 O7 | 2003-M12, 2003-L30, 2003-K67 | 63 | 1618 | 13 | 1 % | comet | |
| 48 | CK02T070 | C/2002 T7 | 2004-L38, 2004-D26, 2004-C48, 2004-B28, 2004-A17, 2003-Y74 | 128 | 4439 | 19 | 0 % | comet | |
| 49 | CK02V010 | C/2002 V1 | 2003-B19, 2003-A37, 2002-Y36, 2002-X57, 2002-X20 | 77 | 1539 | 19 | 1 % | comet | |
| 50 | CK02X050 | C/2002 X5 | 2003-A41, 2002-Y38 | 46 | 527 | 7 | 1 % | comet | |
| 51 | CK02Y010 | C/2002 Y1 | 2003-F49 | 49 | 780 | 3 | 0 % | comet | |
| 52 | CK03H010 | C/2003 H1 | 2004-J40, 2004-H59, 2004-G41, 2003-R12, 2003-Q42, 2003-Q10, 2003-P48, 2003-O35 | 84 | 1925 | 22 | 1 % | comet | |
| 53 | CK03K040 | C/2003 K4 | 2005-W83, 2005-E90, 2005-E11, 2005-C65, 2005-C37, 2004-Q07, 2004-O19, 2004-M22, 2004-L46, 2004-K43, 2003-Q37, 2003-O38 | 118 | 3679 | 38 | 1 % | comet | |
| 54 | CK03T040 | C/2003 T4 | 2004-X20, 2004-W44, 2004-W21, 2004-V47, 2004-V04, 2004-U17, 2004-T10 | 64 | 1096 | 24 | 2 % | comet | |
| 55 | CK03W42T | C/2003 W42-T | 2006-B20 | 93 | 2205 | 3 | 0 % | comet | |
| 56 | CK04B010 | C/2004 B1 | 2006-L48 | 99 | 1794 | 4 | 0 % | comet | |
| 57 | CK04Q010 | C/2004 Q1 | 2005-G80, 2005-E90, 2005-E11, 2005-C37, 2005-C05, 2005-B48, 2005-A55, 2004-Y81, 2004-X20, 2004-W44, 2004-W21, 2004-V80, 2004-V47, 2004-V04, 2004-U30 | 95 | 2010 | 53 | 3 % | comet | |
| 58 | CK04Q020 | C/2004 Q2 | 2005-P17, 2005-L60, 2005-K59, 2005-J10, 2005-G80, 2005-E90, 2005-E11, 2005-C65, 2005-C37, 2005-C05, 2005-B48, 2005-A55, 2004-Y81 | 122 | 3383 | 44 | 1 % | comet | |
| 59 | CK05B010 | C/2005 B1 | 2006-Y65 | 88 | 1485 | 1 | 0 % | comet | |
| 60 | CK05E020 | C/2005 E2 | 2007-A13, 2006-B20, 2005-Y55, 2005-Y21 | 77 | 1301 | 20 | 2 % | comet | |
| 61 | CK06L010 | C/2006 L1 | 2007-D11, 2007-C38, 2007-B04, 2007-A13, 2006-Y65, 2006-Y35 | 53 | 712 | 43 | 6 % | comet | |
| 62 | CK06M040 | C/2006 M4 | 2007-B04, 2007-A13, 2006-Y65, 2006-Y35, 2006-X59, 2006-W77, 2006-W12, 2006-U92 | 74 | 1254 | 39 | 3 % | comet | |
| 63 | CK06O02F | C/2006 O2-F | 2008-A32, 2007-Y12, 2007-X12, 2007-W40, 2007-V57, 2007-U69 | 155 | 4743 | 16 | 0 % | comet | |
| 64 | CK06Q010 | C/2006 Q1 | 2009-Q75, 2009-P18, 2009-O34 | 128 | 2733 | 7 | 0 % | comet | |
| 65 | CK06V010 | C/2006 V1 | 2007-J46 | 69 | 679 | 1 | 0 % | comet | |
| 66 | CK06W030 | C/2006 W3 | 2009-T22, 2009-Q75, 2009-Q47, 2009-P18, 2009-O34 | 185 | 5656 | 14 | 0 % | comet | |
| 67 | CK06W04D | C/2006 W4-D | 2007-K73 | 10 | 42 | 3 | 7 % | comet | |
| 68 | CK06X01A | C/2006 X1-A | 2007-J46 | 46 | 465 | 3 | 1 % | comet | |
| 69 | CK07E010 | C/2007 E1 | 2007-K74, 2007-J42 | 85 | 1043 | 11 | 1 % | comet | |
| 70 | CK07E020 | C/2007 E2 | 2007-K75, 2007-J43 | 91 | 1652 | 13 | 1 % | comet | |
| 71 | CK08N010 | C/2008 N1 | 2009-Q75 | 100 | 1545 | 1 | 0 % | comet | |
| 72 | CK17T010 | C/2017 T1 | 2018-B155 | 75 | 1073 | 3 | 0 % | comet | |
| 73 | PJ99U030 | P/1999 U3 | 1999-V17 | 15 | 61 | 3 | 5 % | comet | |
| 74 | PK05R020 | P/2005 R2 | 2005-Y55, 2005-W83, 2005-U66 | 56 | 886 | 9 | 1 % | comet | |
| 75 | PK06H30R | P/2006 H30-R | 2007-J46, 2007-D11, 2007-C38, 2007-B04, 2007-A13, 2006-Y35, 2006-X59 | 108 | 2666 | 43 | 2 % | comet | |
| 76 | PK07H010 | P/2007 H1 | 2007-Y12, 2007-X12, 2007-W40 | 80 | 1053 | 11 | 1 % | comet | |
