M.P.E.C. statistics for 900

Moriyam; Moriyama; Ohtsu

Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2026-08-07.

Code
900
All MPECs
2312
Object MPECs
1477
Other MPECs
835
Discovery MPECs
0
Telescopes
0.4-m f/4.2 reflector; 0.4-m f/4.5 reflector; 0.35-m f/5.2 reflector; 0.26-m f/2.9 reflector; 0.26-m f/7 reflector; 0.25-m f/6.3 reflector
Observer
Y. Ikari
Measurer
Y. Ikari
Shared chart timeline
1993-12-17 to 2026-08-07
Consecutive 2-year periods, 17 bars
Download histogram data (TXT)

Station MPECs

MPEC Title Objects Discovery Issued
2026-P55 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 57   2026-08-07
2026-P51 2026 PZ 1   2026-08-07
2026-P47 DAILY ORBIT UPDATE (2026 August 7) 109   2026-08-07
2026-P42 2026 PR 1   2026-08-06
2026-P36 DAILY ORBIT UPDATE (2026 August 6) 70   2026-08-06
2026-P35 2023 OY5 1   2026-08-06
2026-P33 2026 PO 1   2026-08-05
2026-P28 2026 PM 1   2026-08-05
2026-P27 2026 OK4 1   2026-08-05
2026-P26 DAILY ORBIT UPDATE (2026 August 5) 99   2026-08-05
2026-P21 2026 PJ 1   2026-08-05
2026-P16 DAILY ORBIT UPDATE (2026 August 4) 97   2026-08-04
2026-P03 DAILY ORBIT UPDATE (2026 August 2) 44   2026-08-02
2026-O98 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 50   2026-07-28
2026-O76 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 26) 103   2026-07-26
2026-O69 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 24) 57   2026-07-24
2026-O58 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 22) 48   2026-07-22
2026-O55 2026 OH1 1   2026-07-22
2026-O51 2026 OD1 1   2026-07-21
2026-O28 2026 OM 1   2026-07-19
2026-O24 2026 OL 1   2026-07-19
2026-O09 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 64   2026-07-17
2026-N89 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 15) 114   2026-07-15
2026-N81 2026 NW1 1   2026-07-14
2026-N77 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 14) 176   2026-07-14
2026-N60 2026 NJ1 1   2026-07-11
2026-N51 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 10) 106   2026-07-10
2026-N49 2026 NC1 1   2026-07-10
2026-N47 2026 NA1 1   2026-07-10
2026-N46 2026 NZ 1   2026-07-09
2026-M45 DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 20) 137   2026-06-20
2026-M28 2026 MK 1   2026-06-18
2026-M20 2026 LN3 1   2026-06-17
2026-M16 DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 17) 147   2026-06-17
2026-L105 2026 LW2 1   2026-06-15
2026-L50 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 87   2026-06-09
2026-L01 DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 1) 36   2026-06-01
2026-K129 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 30) 125   2026-05-30
2026-K126 2026 KO3 1   2026-05-29
2026-K118 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 63   2026-05-28
2026-K60 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 70   2026-05-22
2026-K32 2026 KP 1   2026-05-19
2026-K31 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 19) 129   2026-05-19
2026-K27 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 18) 159   2026-05-18
2026-K23 2026 KM 1   2026-05-18
2026-K19 2026 KJ 1   2026-05-17
2026-K15 2026 KF 1   2026-05-17
2026-K14 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 17) 155   2026-05-17
2026-K10 2026 JU4 1   2026-05-17
2026-K09 2026 KD 1   2026-05-17
2026-K08 2026 KC 1   2026-05-16
2026-K07 2026 KB 1   2026-05-16
2026-K04 2026 KA 1   2026-05-16
2026-J128 2026 JY3 1   2026-05-15
2026-J126 2026 JX3 1   2026-05-14
2026-J124 2026 JV3 1   2026-05-14
2026-J120 2026 JQ3 1   2026-05-14
2026-J116 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 14) 155   2026-05-14
2026-J113 2026 JM3 1   2026-05-14
2026-J109 2026 JJ3 1   2026-05-13
2026-J77 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 11) 148   2026-05-11
2026-J67 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 10) 149   2026-05-10
2026-J63 2026 JN1 1   2026-05-09
2026-J62 2026 JM1 1   2026-05-09
2026-J61 2026 JL1 1   2026-05-09
2026-J56 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 9) 212   2026-05-09
2026-J34 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 41   2026-05-08
2026-J23 2026 JH 1   2026-05-08
2026-J22 2026 JG 1   2026-05-08
2026-J12 2026 JB 1   2026-05-05
2026-H183 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 47   2026-04-30
2026-H174 2026 HR5 1   2026-04-28
2026-H171 2026 HP5 1   2026-04-27
2026-H94 2026 HP2 1   2026-04-22
2026-H90 2026 HL2 1   2026-04-21
2026-H89 2026 HK2 1   2026-04-21
2026-H88 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 59   2026-04-21
2026-H87 2026 HJ2 1   2026-04-21
2026-H14 2026 GT2 1   2026-04-16
2026-H10 2026 GP2 1   2026-04-16
2026-H09 2026 GO2 1   2026-04-16
2026-H06 2026 GN2 1   2026-04-16
2026-G135 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 67   2026-04-14
2026-G107 2026 GT1 1   2026-04-11
2026-G83 2026 GY 1   2026-04-10
2026-G39 2026 GK 1   2026-04-08
2026-G27 2026 GE 1   2026-04-07
2026-G12 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 53   2026-04-03
2026-F278 DAILY ORBIT UPDATE (2026 March 31) 65   2026-03-31
2026-F276 2026 FV12 1   2026-03-31
2026-F274 2026 FT12 1   2026-03-31
2026-F270 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 77   2026-03-30
2026-F269 2026 FQ12 1   2026-03-30
2026-F248 2026 FM7 1   2026-03-28
2026-F216 2026 FF6 1   2026-03-26
2026-F189 2026 FE5 1   2026-03-25
2026-F167 DAILY ORBIT UPDATE (2026 March 24) 146   2026-03-24
2026-F155 2026 FW3 1   2026-03-23
2026-F140 2026 FK3 1   2026-03-22
2026-F135 2026 FE3 1   2026-03-22
2026-F123 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 62   2026-03-21
2026-F120 2026 FV2 1   2026-03-21
2026-F119 COMET C/2026 C1 (Tsuchinshan) 1   2026-03-21
2026-F61 2026 FB1 1   2026-03-19
2026-F52 2026 FV 1   2026-03-19
2026-F47 2026 FQ 1   2026-03-18
2026-F44 2026 FO 1   2026-03-18
2026-F43 2026 FN 1   2026-03-18
2026-F42 2026 FM 1   2026-03-18
2026-F35 2026 FG 1   2026-03-17
2026-F34 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 55   2026-03-17
2026-F32 2026 FF 1   2026-03-17
2026-E167 2026 EL3 1   2026-03-15
2026-E160 2026 EF3 1   2026-03-15
2026-E145 2026 EV2 1   2026-03-14
2026-E144 2026 EU2 1   2026-03-14
2026-E140 2026 EQ2 1   2026-03-14
2026-E139 2026 EP2 1   2026-03-14
2026-E137 2026 EN2 1   2026-03-14
2026-E132 DAILY ORBIT UPDATE (2026 March 13) 207   2026-03-13
2026-E130 2026 EJ2 1   2026-03-13
2026-E127 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 55   2026-03-12
2026-E119 2026 EC2 1   2026-03-12
2026-E108 2009 EH3 1   2026-03-11
2026-E99 2026 EP1 1   2026-03-11
2026-E96 2026 EO1 1   2026-03-11
2026-E87 2026 EH1 1   2026-03-10
2026-E74 2026 EU 1   2026-03-09
2026-E72 2026 ET 1   2026-03-09
2026-E44 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 117   2026-03-07
2026-E43 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 110   2026-03-07
2026-E35 2026 EE 1   2026-03-06
2026-E06 2026 DX14 1   2026-03-01
2026-E05 DAILY ORBIT UPDATE (2026 March 1) 124   2026-03-01
2026-E02 2026 DU14 1   2026-03-01
2026-D88 DAILY ORBIT UPDATE (2026 February 22) 171   2026-02-22
2026-D83 2026 DC3 1   2026-02-21
2026-D82 DAILY ORBIT UPDATE (2026 February 21) 171   2026-02-21
2026-D80 2026 DL1 1   2026-02-21
2026-D64 2026 DY 1   2026-02-20
2026-D56 COMET 3I/ATLAS 1   2026-02-19
2026-D45 2026 DO 1   2026-02-19
2026-D41 2026 CO4 1   2026-02-18
2026-D40 2026 DL 1   2026-02-18
2026-D28 COMET C/2026 B3 (PANSTARRS) 1   2026-02-17
2026-D10 2026 CT3 1   2026-02-16
2026-C122 2026 CG3 1   2026-02-15
2026-C100 2026 CE2 1   2026-02-14
2026-C91 COMET 3I/ATLAS 1   2026-02-13
2026-C69 2026 CN1 1   2026-02-10
2026-C22 2026 CH 1   2026-02-06
2026-C21 2026 CG 1   2026-02-06
2026-C20 2026 CF 1   2026-02-06
2026-C15 2026 CC 1   2026-02-05
2026-C14 2026 CB 1   2026-02-05
2026-C09 DAILY ORBIT UPDATE (2026 February 4) 120   2026-02-04
2026-C07 2026 CA 1   2026-02-03
2026-C02 2026 BZ7 1   2026-02-02
2026-B206 2026 BB7 1   2026-01-29
2026-B204 DAILY ORBIT UPDATE (2026 January 29) 136   2026-01-29
2026-B200 2026 BN6 1   2026-01-28
2026-B193 DAILY ORBIT UPDATE (2026 January 27) 67   2026-01-27
2026-B175 DAILY ORBIT UPDATE (2026 January 25) 113   2026-01-25
2026-B174 DAILY ORBIT UPDATE (2026 January 24) 157   2026-01-24
2026-B173 2026 BX4 1   2026-01-23
2026-B170 2026 BW4 1   2026-01-23
2026-B167 2026 BQ4 1   2026-01-22
2026-B110 2026 BN2 1   2026-01-20
2026-B103 2026 BF2 1   2026-01-20
2026-B81 2024 BT6 1   2026-01-19
2026-B76 2026 BY 1   2026-01-18
2026-B75 2026 BX 1   2026-01-18
2026-B38 2026 BB 1   2026-01-17
2026-B16 DAILY ORBIT UPDATE (2026 January 16) 214   2026-01-16
2026-B12 2026 AG4 1   2026-01-16
2026-A125 2026 AZ2 1   2026-01-14
2026-A124 2026 AY2 1   2026-01-14
2026-A123 2026 AX2 1   2026-01-14
2026-A122 2026 AW2 1   2026-01-14
2026-A114 2026 AM2 1   2026-01-14
2026-A96 2026 AX1 1   2026-01-13
2026-A52 2026 AO 1   2026-01-10
2026-A51 2026 AN 1   2026-01-10
2026-A50 2026 AM 1   2026-01-10
2026-A45 2026 AH 1   2026-01-10
2026-A39 2026 AF 1   2026-01-09
2026-A38 2026 AE 1   2026-01-09
2026-A36 2026 AC 1   2026-01-08
2026-A24 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 101   2026-01-07
2026-A20 2026 AA 1   2026-01-07
2026-A17 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 4   2026-01-06
2026-A03 2025 YS9 1   2026-01-01
2025-Y239 DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 29) 170   2025-12-29
2025-Y209 2025 YJ6 1   2025-12-27
2025-Y204 2025 YE6 1   2025-12-27
2025-Y173 2025 YZ4 1   2025-12-24
2025-Y172 2025 YY4 1   2025-12-24
2025-Y159 2025 YK4 1   2025-12-24
2025-Y153 2025 YD4 1   2025-12-24
2025-Y151 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 68   2025-12-23
2025-Y145 DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 23) 248   2025-12-23
2025-Y139 2025 YW3 1   2025-12-22
2025-Y138 2025 YV3 1   2025-12-22
2025-Y134 2025 YS3 1   2025-12-22
2025-Y55 2025 YW 1   2025-12-19
2025-Y52 2025 YT 1   2025-12-18
2025-Y24 2025 YD 1   2025-12-17
2025-Y11 DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 16) 228   2025-12-16
2025-X127 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 81   2025-12-12
2025-X104 DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 11) 330   2025-12-11
2025-X93 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 2   2025-12-11
2025-X77 2025 XV 1   2025-12-09
2025-X75 2025 XT 1   2025-12-09
2025-X74 2025 XS 1   2025-12-09
2025-X61 2025 XJ 1   2025-12-08
2025-X59 2025 XH 1   2025-12-08
2025-X58 2025 XG 1   2025-12-08
2025-X35 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 88   2025-12-02
2025-X24 2025 WG16 1   2025-12-02
2025-X16 2025 WY15 1   2025-12-01
2025-W238 2025 WL13 1   2025-11-30
2025-W175 2025 WJ6 1   2025-11-27
2025-W130 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 73   2025-11-25
2025-W94 2025 WT1 1   2025-11-24
2025-W93 2025 WS1 1   2025-11-24
2025-W92 2025 WR1 1   2025-11-24
2025-W89 2025 WO1 1   2025-11-23
2025-W83 2025 WV 1   2025-11-23
2025-W82 2025 WU 1   2025-11-23
2025-W81 2025 WT 1   2025-11-22
2025-W80 2025 WS 1   2025-11-22
2025-W78 2025 WQ 1   2025-11-22
2025-W77 2025 WP 1   2025-11-22
2025-W76 2025 WO 1   2025-11-21
2025-W75 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 84   2025-11-21
2025-W73 2025 WN 1   2025-11-21
2025-W71 DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 21) 176   2025-11-21
2025-W62 2025 WK 1   2025-11-20
2025-W39 2025 WC 1   2025-11-17
2025-W20 2025 WA 1   2025-11-16
2025-W15 2025 VM5 1   2025-11-16
2025-W07 2025 VD5 1   2025-11-16
2025-V144 2025 VZ3 1   2025-11-15
2025-V142 2025 VX3 1   2025-11-14
2025-V141 2025 VW3 1   2025-11-14
2025-V140 2025 VV3 1   2025-11-14
2025-V139 2025 VU3 1   2025-11-14
2025-V138 2025 VT3 1   2025-11-14
2025-V137 2025 VS3 1   2025-11-14
2025-V132 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 74   2025-11-13
2025-V98 2025 VD2 1   2025-11-12
2025-V94 2025 VZ1 1   2025-11-11
2025-V93 2025 VY1 1   2025-11-11
2025-V91 2025 VV1 1   2025-11-11
2025-V88 2025 VS1 1   2025-11-11
2025-V55 2025 VQ 1   2025-11-09
2025-V36 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 77   2025-11-04
2025-V34 DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 4) 171   2025-11-04
2025-V15 DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 2) 141   2025-11-02
2025-V08 2025 VA 1   2025-11-01
2025-U279 2025 UF9 1   2025-10-29
2025-U278 2025 UE9 1   2025-10-29
2025-U277 2025 UD9 1   2025-10-29
2025-U273 DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 29) 324   2025-10-29
2025-U269 2025 UM8 1   2025-10-29
2025-U263 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 105   2025-10-28
2025-U260 2025 UC8 1   2025-10-28
2025-U258 2025 UZ7 1   2025-10-28
2025-U256 2025 UX7 1   2025-10-28
2025-U254 2025 UV7 1   2025-10-28
2025-U250 2025 UU7 1   2025-10-28
2025-U249 DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 28) 221   2025-10-28
2025-U238 2025 UD7 1   2025-10-27
2025-U187 2025 UH5 1   2025-10-24
2025-U180 2025 UA5 1   2025-10-23
2025-U179 2025 UZ4 1   2025-10-23
2025-U50 2025 UP 1   2025-10-18
2025-U47 2025 UM 1   2025-10-18
2025-U46 2025 UL 1   2025-10-18
2025-U44 DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 18) 92   2025-10-18
2025-T165 COMET C/2025 Q3 (ATLAS) 1   2025-10-15
2025-T156 2025 TT5 1   2025-10-14
2025-T155 2025 TS5 1   2025-10-14
2025-T153 2025 TQ5 1   2025-10-14
2025-T152 2025 TP5 1   2025-10-14
2025-T151 2025 TO5 1   2025-10-14
2025-T126 DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 7) 106   2025-10-07
2025-T74 DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 3) 197   2025-10-03
2025-T42 DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 2) 211   2025-10-02
2025-T35 2025 TE 1   2025-10-02
2025-T25 2025 TC 1   2025-10-01
2025-T23 2025 TB 1   2025-10-01
2025-S282 2025 SO20 1   2025-09-29
2025-S281 2025 SN20 1   2025-09-29
2025-S35 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 72   2025-09-16
2025-S33 2025 RN4 1   2025-09-16
2025-S17 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 16) 177   2025-09-16
2025-S12 2025 RP3 1   2025-09-16
2025-R73 COMET C/2025 R1 (ATLAS) 1   2025-09-10
2025-R69 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 115   2025-09-09
2025-R64 Comet C/2023 RS61 (PANSTARRS) 1   2025-09-08
2025-R63 Comet 3I/ATLAS 1   2025-09-08
2025-R61 2025 RR1 1   2025-09-08
2025-R05 2025 QB21 1   2025-09-01
2025-Q302 2025 QW19 1   2025-08-31
2025-Q272 2025 QE16 1   2025-08-31
2025-Q266 2025 QM14 1   2025-08-31
2025-Q254 2025 QG13 1   2025-08-30
2025-Q250 2025 QB13 1   2025-08-30
2025-Q247 2025 QT12 1   2025-08-30
2025-Q245 2025 QR12 1   2025-08-30
2025-Q244 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 30) 151   2025-08-30
2025-Q202 2025 QM9 1   2025-08-28
2025-Q195 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 28) 110   2025-08-28
2025-Q185 2025 QY7 1   2025-08-27
2025-Q179 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 27) 92   2025-08-27
2025-Q174 2025 QK7 1   2025-08-27
2025-Q73 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 21) 86   2025-08-21
2025-Q71 2025 QR1 1   2025-08-21
2025-Q55 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 20) 117   2025-08-20
2025-Q02 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 16) 108   2025-08-16
2025-P157 2025 PH2 1   2025-08-15
2025-P156 2025 PG2 1   2025-08-15
2025-P155 2025 PF2 1   2025-08-15
2025-P153 2025 PB2 1   2025-08-15
2025-P151 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 15) 90   2025-08-15
2025-P150 2025 PZ1 1   2025-08-15
2025-P148 2025 PX1 1   2025-08-15
2025-P113 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 62   2025-08-07
2025-P71 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 3) 86   2025-08-03
2025-P46 2025 PA 1   2025-08-02
2025-O159 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 107   2025-07-31
2025-O132 DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 29) 116   2025-07-29
2025-O126 2025 OU4 1   2025-07-29
2025-O125 2025 OT4 1   2025-07-29
2025-O120 2025 OO4 1   2025-07-28
2025-O116 Comet 3I/ATLAS 1   2025-07-28
2025-O114 2025 OA4 1   2025-07-28
2025-O57 2025 OK1 1   2025-07-23
2025-O47 DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 22) 86   2025-07-22
2025-O16 2025 OJ 1   2025-07-18
2025-O05 Comet 3I/ATLAS 1   2025-07-16
2025-O02 DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 16) 45   2025-07-16
2025-N104 2025 NT1 1   2025-07-15
2025-N89 Comet 3I/ATLAS 1   2025-07-11
2025-N85 2025 NS1 1   2025-07-10
2025-N83 2025 NR1 1   2025-07-10
2025-N64 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 75   2025-07-07
2025-M152 2025 ME90 1   2025-06-30
2025-M120 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 113   2025-06-26
2025-M34 2025 MP 1   2025-06-20
2025-M25 2025 MJ 1   2025-06-18
2025-M24 2025 MH 1   2025-06-18
2025-M19 2025 LD1 1   2025-06-18
2025-M11 2025 MC 1   2025-06-17
2025-L71 2025 LV 1   2025-06-15
2025-L32 2025 LD 1   2025-06-04
2025-L11 2025 LB 1   2025-06-02
2025-K12 2025 KE 1   2025-05-19
2025-J72 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 71   2025-05-08
2025-J69 2025 JC2 1   2025-05-07
2025-J42 2025 JE1 1   2025-05-05
2025-J38 2025 JB1 1   2025-05-05
2025-J17 2025 JC 1   2025-05-03
2025-J15 2025 JB 1   2025-05-03
2025-J08 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 81   2025-05-01
2025-J05 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 1) 116   2025-05-01
2025-J04 2025 HA19 1   2025-05-01
2025-J01 2025 HS18 1   2025-05-01
2025-H174 2025 HE5 1   2025-04-27
2025-H171 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 27) 179   2025-04-27
2025-H163 2025 HR4 1   2025-04-27
2025-H162 2025 HQ4 1   2025-04-27
2025-H161 2025 HP4 1   2025-04-27
2025-H159 2025 HN4 1   2025-04-27
2025-H150 2025 HX3 1   2025-04-26
2025-H139 2025 HL3 1   2025-04-25
2025-H121 2025 HU2 1   2025-04-24
2025-H115 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 72   2025-04-24
2025-H73 2025 HD1 1   2025-04-22
2025-H71 2025 HB1 1   2025-04-22
2025-H58 2025 HU 1   2025-04-21
2025-H57 2025 HT 1   2025-04-21
2025-H32 2025 GS1 1   2025-04-19
2025-H24 2025 HB 1   2025-04-19
2025-H10 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 50   2025-04-17
2025-H04 2025 GQ1 1   2025-04-16
2025-H02 2025 GP1 1   2025-04-16
2025-G119 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 118   2025-04-11
2025-G92 2025 GW 1   2025-04-08
2025-G76 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 5) 103   2025-04-05
2025-G75 2025 GS 1   2025-04-05
2025-G73 2005 SL 1   2025-04-04
2025-G68 2025 GN 1   2025-04-04
2025-G63 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 4) 95   2025-04-04
2025-G57 2025 GL 1   2025-04-03
2025-G55 2025 GJ 1   2025-04-03
2025-G54 2025 GH 1   2025-04-03
2025-G08 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 1) 141   2025-04-01
2025-F223 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 29) 175   2025-03-29
2025-F206 2025 FQ12 1   2025-03-28
2025-F184 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 27) 136   2025-03-27
2025-F98 2025 FJ4 1   2025-03-24
2025-F63 2025 FB2 1   2025-03-23
2025-F60 2025 FY1 1   2025-03-23
2025-F51 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 22) 166   2025-03-22
2025-F46 2025 FZ 1   2025-03-21
2025-F28 2025 FO 1   2025-03-20
2025-F17 2025 FE 1   2025-03-19
2025-F16 2025 FD 1   2025-03-19
2025-F15 2025 FC 1   2025-03-19
2025-F05 2025 FA 1   2025-03-17
2025-E170 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 15) 41   2025-03-15
2025-E162 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 72   2025-03-12
2025-D254 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 84   2025-02-28
2025-D87 2025 DS2 1   2025-02-22
2025-D78 2025 DG2 1   2025-02-22
2025-D64 2025 DS1 1   2025-02-22
2025-D56 2025 DK1 1   2025-02-21
2025-D49 2025 DD1 1   2025-02-21
2025-D47 DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 21) 152   2025-02-21
2025-D44 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 78   2025-02-20
2025-C171 DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 15) 73   2025-02-15
2025-C168 2025 CH4 1   2025-02-14
2025-C158 COMET P/2025 C1 (ATLAS) 1   2025-02-10
2025-C143 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 121   2025-02-08
2025-C64 DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 6) 188   2025-02-06
2025-C40 2025 CA1 1   2025-02-04
2025-B186 DAILY ORBIT UPDATE (2025 January 31) 109   2025-01-31
2025-B144 DAILY ORBIT UPDATE (2025 January 27) 177   2025-01-27
2025-B118 2025 BC4 1   2025-01-25
2025-B115 2025 BU3 1   2025-01-25
2025-B59 2025 BO1 1   2025-01-22
2025-B51 2025 BH1 1   2025-01-22
2025-B18 2025 BF 1   2025-01-19
2025-B17 2025 BE 1   2025-01-19
2025-B10 2025 BD 1   2025-01-18
2025-B09 2025 BC 1   2025-01-18
2025-A174 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 75   2025-01-15
2025-A145 COMET C/2024 PN7 (PANSTARRS) 1   2025-01-08
2025-A144 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 82   2025-01-08
2025-A40 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 121   2025-01-03
2024-Y238 DAILY ORBIT UPDATE (2024 December 31) 205   2024-12-31
2024-Y202 2024 YN7 1   2024-12-29
2024-Y140 2024 YR4 1   2024-12-27
2024-Y127 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 105   2024-12-27
2024-Y17 2024 YD 1   2024-12-20
2024-Y16 2024 YC 1   2024-12-20
2024-Y10 2024 YA 1   2024-12-19
2024-X325 2024 XY18 1   2024-12-15
2024-X171 2024 XA6 1   2024-12-06
2024-X127 2024 XQ3 1   2024-12-05
2024-X115 2024 XX2 1   2024-12-05
2024-X74 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 101   2024-12-04
2024-X62 2024 XX 1   2024-12-03
2024-X61 DAILY ORBIT UPDATE (2024 December 3) 209   2024-12-03
2024-X45 2024 XK 1   2024-12-02
2024-X44 2024 XJ 1   2024-12-02
2024-X43 2024 XH 1   2024-12-02
2024-X30 2024 WC18 1   2024-12-02
2024-X25 2024 XB 1   2024-12-01
2024-X13 2024 WL15 1   2024-12-01
2024-W201 2024 WY13 1   2024-11-30
2024-W185 2024 WJ11 1   2024-11-30
2024-W169 2024 WF5 1   2024-11-28
2024-W125 2024 WM3 1   2024-11-25
2024-W58 DAILY ORBIT UPDATE (2024 November 22) 218   2024-11-22
2024-W50 2024 WO 1   2024-11-22
2024-W43 2024 WL 1   2024-11-21
2024-W39 DAILY ORBIT UPDATE (2024 November 21) 153   2024-11-21
2024-W38 2024 WK 1   2024-11-21
2024-W37 2024 WJ 1   2024-11-21
2024-W36 2024 WH 1   2024-11-20
2024-W15 2024 WB 1   2024-11-19
2024-V192 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 73   2024-11-14
2024-V172 2024 VA4 1   2024-11-13
2024-V170 2024 VY3 1   2024-11-12
2024-V169 2024 VX3 1   2024-11-12
2024-V163 DAILY ORBIT UPDATE (2024 November 12) 143   2024-11-12
2024-V152 2024 VJ3 1   2024-11-12
2024-V142 2024 VB3 1   2024-11-11
2024-V117 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 75   2024-11-10
2024-V111 2024 VB2 1   2024-11-09
2024-V84 DAILY ORBIT UPDATE (2024 November 6) 117   2024-11-06
2024-V66 2024 VC1 1   2024-11-04
2024-V63 2024 VZ 1   2024-11-04
