M.P.E.C. statistics for 926

All MPECs
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 06-29-2025 18:30:21
Name: Tenagra II Observatory, Nogales
Code: 926
Longitude: 249.120900°
Cos: 0.853940
Sin: 0.519020
Earth center distance 6362.970860 km;
Latitude (geocentric) 31.291002°
Latitude (geographic) 31.462078°
Data file (text)
Number of MPECs with discoveries (*): 3273
Number of MPECs without discoveries: 2610
Number of all MPECs: 5883
MPEC 2025-B186 : DAILY ORBIT UPDATE (2025 January 31)
MPEC 2025-B14 : DAILY ORBIT UPDATE (2025 January 19)
MPEC 2024-N153 : DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 15)
MPEC 2024-A158 : DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 14)
MPEC 2024-A151 : DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 13)
MPEC 2024-A05 : DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 1)
MPEC 2023-Y82 : DAILY ORBIT UPDATE (2023 December 25)
MPEC 2023-X102 : DAILY ORBIT UPDATE (2023 December 6)
MPEC 2023-U222 : DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 24)
MPEC 2023-T183 : DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 12)
MPEC 2022-J17 : DAILY ORBIT UPDATE (2022 May 2)
MPEC 2021-V173 : COMET P/2021 V3 = P/2011 UE215 (PANSTARRS) (*)
MPEC 2021-K68 : DAILY ORBIT UPDATE (2021 May 21)
MPEC 2020-R76 : DAILY ORBIT UPDATE (2020 September 11)
MPEC 2019-O75 : DAILY ORBIT UPDATE (2019 July 27)
MPEC 2019-J142: OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS (*)
MPEC 2018-S04 : COMET C/2018 R3 (Lemmon) (*)
MPEC 2018-R184: 2018 RB7 (*)
MPEC 2018-R182: 2018 RZ6 (*)
MPEC 2018-R179: 2018 RW6 (*)
MPEC 2018-R166: 2018 RE6 (*)
MPEC 2018-R164: 2018 RC6 (*)
MPEC 2018-R159: 2018 RX5 (*)
MPEC 2018-R158: 2018 RW5 (*)
MPEC 2018-R147: 2008 WP1
MPEC 2018-R145: DAILY ORBIT UPDATE (2018 SEPT. 14 UT)
MPEC 2018-O28 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 JULY 19 UT)
MPEC 2018-D91 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2018-C48 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 FEB. 10 UT)
MPEC 2018-C48 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 FEB. 10 UT)
MPEC 2018-C45 : 2017 UR52 (*)
MPEC 2018-C44 : 2018 CB
MPEC 2018-C43 : 2013 QH10
MPEC 2018-C27 : COMET C/2018 B1 (Lemmon)
MPEC 2018-C26 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 FEB. 7 UT)
MPEC 2018-C14 : 2018 BA7 (*)
MPEC 2018-C10 : 2018 BB7 (*)
MPEC 2018-C05 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 FEB. 3 UT)
MPEC 2018-C02 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 FEB. 2 UT)
MPEC 2018-B167: DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 31 UT)
MPEC 2018-B166: 2018 BT6 (*)
MPEC 2018-B157: 2014 QW432
MPEC 2018-B154: 2018 BJ6
MPEC 2018-B151: 2018 BM6 (*)
MPEC 2018-B150: 2018 BL6 (*)
MPEC 2018-B149: 2018 BK6 (*)
MPEC 2018-B148: 2018 BE6 (*)
MPEC 2018-B147: 2018 BF6 (*)
MPEC 2018-B146: 2018 BD6 (*)
MPEC 2018-B144: DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 28 UT)
MPEC 2018-B142: DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 27 UT)
MPEC 2018-B140: 2018 BZ5 (*)
MPEC 2018-B76 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 20 UT)
MPEC 2018-B76 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 20 UT)
MPEC 2018-B76 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 20 UT)
MPEC 2018-B18 : COMET C/2018 A3 (ATLAS)
MPEC 2018-A79 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 15 UT)
MPEC 2018-A72 : 2018 AG3 (*)
MPEC 2018-A70 : 2018 AE3 (*)
MPEC 2018-A68 : 2015 BS509
MPEC 2018-A56 : 2018 AH2 (*)
MPEC 2018-A53 : 2018 AN2 (*)
MPEC 2018-A50 : 2018 AK2 (*)
MPEC 2018-A49 : 2018 AJ2 (*)
MPEC 2018-A48 : 2018 AG2 (*)
MPEC 2018-A47 : 2018 AF2 (*)
MPEC 2018-A46 : 2018 AE2 (*)
MPEC 2018-A45 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 13 UT)
MPEC 2018-A45 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 13 UT)
MPEC 2018-A45 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 13 UT)
MPEC 2018-A45 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 13 UT)
MPEC 2018-A44 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 12 UT)
MPEC 2018-A42 : COMET P/2017 Y3 (Leonard)
MPEC 2018-A41 : 2018 AG1 (*)
MPEC 2018-A40 : 2018 AF1 (*)
MPEC 2018-A29 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 8 UT)
MPEC 2018-A28 : 2016 AR130
MPEC 2018-A26 : COMET C/2017 AB5 (PANSTARRS)
MPEC 2018-A25 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 7 UT)
MPEC 2018-A25 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 7 UT)
MPEC 2018-A24 : 2018 AG (*)
MPEC 2018-A23 : 2018 AH (*)
MPEC 2018-A21 : 2017 YS8 (*)
MPEC 2018-A20 : 2017 YR8 (*)
MPEC 2018-A17 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 6 UT)
MPEC 2018-A17 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 6 UT)
MPEC 2018-A15 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 5 UT)
MPEC 2018-A14 : 2017 YK8 (*)
MPEC 2018-A11 : 2017 YF8 (*)
MPEC 2018-A10 : 2017 YE8 (*)
MPEC 2018-A09 : 2017 YD8 (*)
MPEC 2018-A08 : 2017 YC8 (*)
MPEC 2018-A05 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 2 UT)
MPEC 2018-A05 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 2 UT)
MPEC 2018-A03 : 2017 YV7 (*)
MPEC 2018-A01 : 2017 YT7 (*)
MPEC 2017-Y163: DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 31 UT)
MPEC 2017-Y162: 2016 AC65
MPEC 2017-Y161: 2007 WM3
MPEC 2017-Y158: 2017 YJ7 (*)
MPEC 2017-Y157: 2017 YE7 (*)
MPEC 2017-Y156: 2017 YC7 (*)
MPEC 2017-Y155: 2017 YK7 (*)
MPEC 2017-Y154: 2017 YH7 (*)
MPEC 2017-Y153: 2017 YG7 (*)
MPEC 2017-Y151: 2017 YD7 (*)
MPEC 2017-Y147: 2001 LD
MPEC 2017-Y146: 2017 YQ6 (*)
MPEC 2017-Y144: 2017 YP6 (*)
MPEC 2017-Y141: 2017 YL6 (*)
MPEC 2017-Y140: 2015 YT9
MPEC 2017-Y138: 2017 YB6 (*)
MPEC 2017-Y134: 2017 YY5 (*)
MPEC 2017-Y132: 2017 YW5 (*)
MPEC 2017-Y131: 2017 YV5 (*)
MPEC 2017-Y130: 2017 YU5 (*)
MPEC 2017-Y127: 2017 YO5 (*)
MPEC 2017-Y126: 2017 YK5 (*)
MPEC 2017-Y125: 2017 YQ5 (*)
MPEC 2017-Y123: 2017 YN5 (*)
MPEC 2017-Y122: 2017 YM5 (*)
MPEC 2017-Y120: 2017 YJ5 (*)
MPEC 2017-Y119: 2017 YH5 (*)
MPEC 2017-Y112: 2017 YZ4 (*)
MPEC 2017-Y111: 2017 YY4 (*)
MPEC 2017-Y109: 2017 YX4 (*)
MPEC 2017-Y108: 2017 YW4 (*)
MPEC 2017-Y107: 2017 YV4 (*)
MPEC 2017-Y105: 2017 YT4 (*)
MPEC 2017-Y103: 2017 YR4 (*)
MPEC 2017-Y102: 2017 YQ4 (*)
MPEC 2017-Y101: 2017 YP4 (*)
MPEC 2017-Y100: 2017 YO4 (*)
MPEC 2017-Y98 : 2015 YD18
MPEC 2017-Y95 : 2017 YW3 (*)
MPEC 2017-Y94 : 2017 YS3 (*)
MPEC 2017-Y92 : 2017 YX3 (*)
MPEC 2017-Y91 : 2017 YV3 (*)
MPEC 2017-Y90 : 2017 YU3 (*)
MPEC 2017-Y89 : 2017 YT3 (*)
MPEC 2017-Y88 : 2017 YR3 (*)
MPEC 2017-Y86 : 2017 YO3 (*)
MPEC 2017-Y84 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 25 UT)
MPEC 2017-Y84 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 25 UT)
MPEC 2017-Y84 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 25 UT)
MPEC 2017-Y84 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 25 UT)
MPEC 2017-Y83 : 2017 YD2 (*)
MPEC 2017-Y81 : 2017 YB2 (*)
MPEC 2017-Y80 : 2017 YA2 (*)
MPEC 2017-Y77 : 2017 YS1 (*)
MPEC 2017-Y76 : 2017 YU1 (*)
MPEC 2017-Y75 : 2017 YT1 (*)
MPEC 2017-Y74 : 2017 YR1 (*)
MPEC 2017-Y73 : 2017 YM1 (*)
MPEC 2017-Y72 : 2017 YL1 (*)
MPEC 2017-Y71 : 2017 YJ1 (*)
MPEC 2017-Y69 : 2017 YY (*)
MPEC 2017-Y68 : 2017 YW (*)
MPEC 2017-Y67 : 2017 YQ1 (*)
MPEC 2017-Y65 : 2017 YO1 (*)
MPEC 2017-Y64 : 2017 YN1 (*)
MPEC 2017-Y63 : 2017 YK1 (*)
MPEC 2017-Y62 : 2017 YG1 (*)
MPEC 2017-Y61 : 2017 YF1 (*)
MPEC 2017-Y60 : 2017 YE1 (*)
MPEC 2017-Y59 : 2017 YD1 (*)
MPEC 2017-Y58 : 2017 YC1 (*)
MPEC 2017-Y55 : 2017 YZ (*)
MPEC 2017-Y54 : 2017 YX (*)
MPEC 2017-Y53 : 2017 YV (*)
MPEC 2017-Y52 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 23 UT)
MPEC 2017-Y50 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 21 UT)
MPEC 2017-Y48 : 2017 YH (*)
MPEC 2017-Y46 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 20 UT)
MPEC 2017-Y46 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 20 UT)
MPEC 2017-Y44 : COMET P/2017 W3 (Gibbs)
MPEC 2017-Y43 : COMET C/2017 W2 (Leonard)
MPEC 2017-Y39 : 2017 XA62 (*)
MPEC 2017-Y38 : 2017 YE (*)
MPEC 2017-Y36 : 2017 XJ62 (*)
MPEC 2017-Y35 : 2017 XH62 (*)
MPEC 2017-Y34 : 2017 XG62 (*)
MPEC 2017-Y33 : 2017 XF62 (*)
MPEC 2017-Y26 : 2017 XV61 (*)
MPEC 2017-Y25 : 2017 XZ61 (*)
MPEC 2017-Y24 : 2017 XU61 (*)
MPEC 2017-Y23 : 2017 XY61 (*)
MPEC 2017-Y22 : 2017 XX61 (*)
MPEC 2017-Y19 : 2017 XS61 (*)
MPEC 2017-Y18 : 2017 XR61 (*)
MPEC 2017-Y17 : 2017 XQ61 (*)
MPEC 2017-Y16 : 2017 XP61 (*)
MPEC 2017-Y15 : 2017 XO61 (*)
MPEC 2017-Y12 : 2017 XL61 (*)
MPEC 2017-Y10 : 2017 XJ61 (*)
MPEC 2017-Y09 : 2017 XH61 (*)
MPEC 2017-Y07 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 17 UT)
MPEC 2017-Y07 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 17 UT)
MPEC 2017-Y07 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 17 UT)
MPEC 2017-Y05 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 16 UT)
MPEC 2017-Y03 : 2009 WZ7
MPEC 2017-Y02 : 2015 YG
MPEC 2017-Y01 : 2015 SY
MPEC 2017-X148: 2017 XW60 (*)
MPEC 2017-X147: 2017 XS60 (*)
MPEC 2017-X146: 2017 XV60 (*)
MPEC 2017-X145: 2017 XU60 (*)
MPEC 2017-X144: 2017 XT60 (*)
MPEC 2017-X143: 2017 XR60 (*)
MPEC 2017-X142: 2017 XQ60 (*)
MPEC 2017-X141: 2017 XP60 (*)
MPEC 2017-X140: 2017 XO60 (*)
MPEC 2017-X139: 2017 XN60 (*)
MPEC 2017-X138: 2017 XM60 (*)
MPEC 2017-X137: 2017 XL60 (*)
MPEC 2017-X136: 2017 XK60 (*)
MPEC 2017-X134: DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 15 UT)
MPEC 2017-X132: 2017 XZ2 (*)
MPEC 2017-X131: 2017 XY2 (*)
MPEC 2017-X130: 2017 XX2 (*)
MPEC 2017-X129: 2017 XW2 (*)
MPEC 2017-X128: 2017 XV2 (*)
MPEC 2017-X127: 2017 XU2 (*)
MPEC 2017-X124: 2017 XR2 (*)
MPEC 2017-X123: 2017 XQ2 (*)
MPEC 2017-X122: 2017 XP2 (*)
MPEC 2017-X120: 2017 XN2 (*)
MPEC 2017-X119: 2017 XM2 (*)
MPEC 2017-X118: 2017 XL2 (*)
MPEC 2017-X116: 2017 XE2 (*)
MPEC 2017-X115: 2017 XG2 (*)
MPEC 2017-X114: 2017 XF2 (*)
MPEC 2017-X113: 2017 XD2 (*)
MPEC 2017-X112: 2017 XC2 (*)
MPEC 2017-X111: 2017 XB2 (*)
MPEC 2017-X110: 2017 XJ2 (*)
MPEC 2017-X109: 2017 XA2 (*)
MPEC 2017-X108: 2017 XH2 (*)
MPEC 2017-X107: 2017 XZ1 (*)
MPEC 2017-X106: 2017 WC29 (*)
MPEC 2017-X105: DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 14 UT)
MPEC 2017-X104: 2016 YA1
MPEC 2017-X101: DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 12 UT)
MPEC 2017-X94 : 2017 XH1 (*)
MPEC 2017-X92 : 2017 XC1 (*)
MPEC 2017-X91 : 2017 XE1 (*)
MPEC 2017-X90 : 2017 XD1 (*)
MPEC 2017-X89 : 2017 XB1 (*)
MPEC 2017-X87 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 10 UT)
MPEC 2017-X87 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 10 UT)
MPEC 2017-X87 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 10 UT)
MPEC 2017-X87 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 10 UT)
MPEC 2017-X87 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 10 UT)
MPEC 2017-X87 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 10 UT)
MPEC 2017-X87 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 10 UT)
MPEC 2017-X87 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 10 UT)
MPEC 2017-X87 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 10 UT)
MPEC 2017-X85 : 2017 XS (*)
MPEC 2017-X84 : 2017 XR (*)
MPEC 2017-X83 : 2013 YC
MPEC 2017-X82 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 9 UT)
MPEC 2017-X82 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 9 UT)
MPEC 2017-X80 : 2017 XE (*)
MPEC 2017-X79 : 2017 XD (*)
MPEC 2017-X78 : 2017 WA29 (*)
MPEC 2017-X77 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 8 UT)
MPEC 2017-X77 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 8 UT)
MPEC 2017-X04 : 2017 WP28 (*)
MPEC 2017-X03 : 2017 WO28 (*)
MPEC 2017-W213: DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 29 UT)
MPEC 2017-W210: 2017 WE28 (*)
MPEC 2017-W209: 2017 WD28 (*)
MPEC 2017-W208: 2017 WC28 (*)
MPEC 2017-W207: 2017 WB28 (*)
MPEC 2017-W206: 2017 WA28 (*)
MPEC 2017-W205: 2017 WZ27 (*)
MPEC 2017-W204: 2017 WY27 (*)
MPEC 2017-W203: 2017 WX27 (*)
MPEC 2017-W202: 2006 XY
MPEC 2017-W201: DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 28 UT)
MPEC 2017-W199: 2017 WN16 (*)
MPEC 2017-W198: 2017 WP16 (*)
MPEC 2017-W197: 2017 WO16 (*)
MPEC 2017-W195: 2017 WL16 (*)
MPEC 2017-W192: 2017 WH16 (*)
MPEC 2017-W191: 2017 WG16 (*)
MPEC 2017-W189: DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 27 UT)
MPEC 2017-W188: 2017 WD16 (*)
MPEC 2017-W187: 2017 WF16 (*)
MPEC 2017-W182: 2017 WP15 (*)
MPEC 2017-W181: 2017 WO15 (*)
MPEC 2017-W180: 2017 WN15 (*)
MPEC 2017-W177: 2017 WK15 (*)
MPEC 2017-W176: 2017 WJ15 (*)
MPEC 2017-W174: 2017 WG15 (*)
MPEC 2017-W173: 2017 WF15 (*)
MPEC 2017-W172: 2017 WE15 (*)
MPEC 2017-W171: 2017 WD15 (*)
MPEC 2017-W168: 2017 WA15 (*)
MPEC 2017-W165: 2017 WX14 (*)
MPEC 2017-W163: 2013 TG5
MPEC 2017-W162: DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 26 UT)
MPEC 2017-W159: 2017 WK14 (*)
MPEC 2017-W158: 2017 WJ14 (*)
MPEC 2017-W157: 2017 WG14 (*)
MPEC 2017-W156: 2012 YO1
MPEC 2017-W155: DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 25 UT)
MPEC 2017-W151: 2017 WC14 (*)
MPEC 2017-W150: 2017 WB14 (*)
MPEC 2017-W149: 2017 WA14 (*)
MPEC 2017-W148: 2017 WZ13 (*)
MPEC 2017-W147: 2017 WY13 (*)
MPEC 2017-W146: 2017 WX13 (*)
MPEC 2017-W145: 2017 WW13 (*)
MPEC 2017-W144: 2017 WV13 (*)
MPEC 2017-W142: 2017 WS13 (*)
MPEC 2017-W140: 2017 WQ13 (*)
MPEC 2017-W139: 2017 WP13 (*)
MPEC 2017-W138: 2017 WO13 (*)
MPEC 2017-W136: 2017 WM13 (*)
MPEC 2017-W135: 2017 WL13 (*)
MPEC 2017-W134: 2017 WK13 (*)
MPEC 2017-W132: 2017 WG13 (*)
MPEC 2017-W131: 2017 WE13 (*)
MPEC 2017-W130: 2017 WD13 (*)
MPEC 2017-W127: 2017 WA13 (*)
MPEC 2017-W126: 2017 WZ12 (*)
MPEC 2017-W125: 2017 WJ13 (*)
MPEC 2017-W124: 2017 WY12 (*)
MPEC 2017-W123: 2017 WH13 (*)
MPEC 2017-W121: 2017 WF13 (*)
MPEC 2017-W120: 2017 WW12 (*)
MPEC 2017-W119: 2017 WV12 (*)
MPEC 2017-W118: 2017 WU12 (*)
MPEC 2017-W117: 2017 WT12 (*)
MPEC 2017-W115: 2017 WR12 (*)
MPEC 2017-W111: 2009 BL71
MPEC 2017-W110: DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 24 UT)
MPEC 2017-W109: DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 23 UT)
MPEC 2017-W107: DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 22 UT)
MPEC 2017-W104: 2017 WO2 (*)
MPEC 2017-W102: 2017 WM2 (*)
MPEC 2017-W101: 2017 WL2 (*)
MPEC 2017-W100: 2017 WK2 (*)
MPEC 2017-W98 : 2017 WH2 (*)
MPEC 2017-W97 : 2017 WG2 (*)
MPEC 2017-W96 : 2017 WE2 (*)
MPEC 2017-W95 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 21 UT)
MPEC 2017-W95 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 21 UT)
MPEC 2017-W95 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 21 UT)
MPEC 2017-W95 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 21 UT)
MPEC 2017-W95 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 21 UT)
MPEC 2017-W95 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 21 UT)
MPEC 2017-W95 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 21 UT)
MPEC 2017-W95 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 21 UT)
MPEC 2017-W95 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 21 UT)
MPEC 2017-W92 : 2017 WT1 (*)
MPEC 2017-W91 : 2017 WU1 (*)
MPEC 2017-W90 : 2017 WS1 (*)
MPEC 2017-W88 : 2017 WQ1 (*)
MPEC 2017-W87 : 2017 WP1 (*)
MPEC 2017-W86 : 2017 WO1 (*)
MPEC 2017-W84 : 2017 WN1 (*)
MPEC 2017-W83 : 2017 WM1 (*)
MPEC 2017-W82 : 2017 WL1 (*)
MPEC 2017-W80 : 2017 WJ1 (*)
MPEC 2017-W79 : 2017 WG1 (*)
MPEC 2017-W77 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 20 UT)
MPEC 2017-W76 : 2017 WB1 (*)
MPEC 2017-W72 : 2017 WW (*)
MPEC 2017-W71 : 2017 WV (*)
MPEC 2017-W70 : 2017 WR (*)
MPEC 2017-W69 : 2017 WP (*)
MPEC 2017-W68 : 2017 VN15 (*)
MPEC 2017-W66 : 2017 WA1 (*)
MPEC 2017-W65 : 2017 WZ (*)
MPEC 2017-W64 : 2017 WY (*)
MPEC 2017-W63 : 2017 WX (*)
MPEC 2017-W62 : 2017 WU (*)
MPEC 2017-W60 : 2017 WS (*)
MPEC 2017-W59 : 2017 WQ (*)
MPEC 2017-W58 : 2017 WO (*)
MPEC 2017-W57 : 2017 VO15 (*)
MPEC 2017-W53 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 19 UT)
MPEC 2017-W53 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 19 UT)
MPEC 2017-W53 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 19 UT)
MPEC 2017-W53 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 19 UT)
MPEC 2017-W52 : COMET C/2017 U4 (PANSTARRS)
MPEC 2017-W48 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 18 UT)
MPEC 2017-W48 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 18 UT)
MPEC 2017-W48 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 18 UT)
MPEC 2017-W47 : 2015 DC200
MPEC 2017-W41 : 2017 VG15 (*)
MPEC 2017-W40 : 2017 VF15 (*)
MPEC 2017-W39 : 2017 VE15 (*)
MPEC 2017-W38 : 2017 VD15 (*)
MPEC 2017-W37 : 2017 VC15 (*)
MPEC 2017-W36 : 2017 VB15 (*)
MPEC 2017-W35 : 2017 VA15 (*)
MPEC 2017-W34 : 2017 VZ14 (*)
MPEC 2017-W33 : 2017 VY14 (*)
MPEC 2017-W32 : 2017 WD (*)
MPEC 2017-W31 : 2017 VX14 (*)
MPEC 2017-W30 : 2017 VT14 (*)
MPEC 2017-W29 : 2017 VW14 (*)
MPEC 2017-W27 : 2017 VV14 (*)
MPEC 2017-W22 : 2017 VO14 (*)
MPEC 2017-W20 : 2017 WB (*)
MPEC 2017-W19 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 17 UT)
MPEC 2017-W19 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 17 UT)
MPEC 2017-W19 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 17 UT)
MPEC 2017-W19 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 17 UT)
MPEC 2017-W19 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 17 UT)
MPEC 2017-W19 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 17 UT)
MPEC 2017-W19 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 17 UT)
MPEC 2017-W18 : 2017 VE14 (*)
MPEC 2017-W17 : 2017 VD14 (*)
MPEC 2017-W16 : 2017 VC14 (*)
MPEC 2017-W15 : 2017 VB14 (*)
MPEC 2017-W14 : 2017 VA14 (*)
MPEC 2017-W13 : 2017 VZ13 (*)
MPEC 2017-W12 : 2017 VY13 (*)
MPEC 2017-W11 : 2017 VX13 (*)
MPEC 2017-W10 : 2017 VW13 (*)
MPEC 2017-W08 : 2017 VF14 (*)
MPEC 2017-W06 : 2017 VT13 (*)
MPEC 2017-W04 : 2017 VR13 (*)
MPEC 2017-W02 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 16 UT)
MPEC 2017-W01 : 2000 UO30
MPEC 2017-V91 : 2017 VN13 (*)
MPEC 2017-V90 : 2017 VB13 (*)
MPEC 2017-V89 : 2017 VM13 (*)
MPEC 2017-V88 : 2017 VL13 (*)
MPEC 2017-V87 : 2017 VK13 (*)
MPEC 2017-V86 : 2017 VJ13 (*)
MPEC 2017-V85 : 2017 VH13 (*)
MPEC 2017-V82 : 2017 VE13 (*)
MPEC 2017-V80 : 2017 VC13 (*)
MPEC 2017-V79 : 2017 VA13 (*)
MPEC 2017-V78 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 15 UT)
MPEC 2017-V78 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 15 UT)
MPEC 2017-V78 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 15 UT)
MPEC 2017-V76 : 2017 VV12 (*)
MPEC 2017-V74 : 2017 VU12 (*)
MPEC 2017-V73 : 2017 VT12 (*)
MPEC 2017-V65 : 2017 VH2 (*)
MPEC 2017-V60 : 2014 KT76
MPEC 2017-V59 : 2017 VE2 (*)
MPEC 2017-V58 : 2017 VZ1 (*)
MPEC 2017-V57 : 2017 VD2 (*)
MPEC 2017-V53 : 2017 VY1 (*)
MPEC 2017-V46 : 2017 UW51 (*)
MPEC 2017-V44 : 2017 VL1 (*)
MPEC 2017-V43 : 2017 VK1 (*)
MPEC 2017-V41 : 2017 VH1 (*)
MPEC 2017-V40 : 2017 VG1 (*)
MPEC 2017-V39 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 11 UT)
MPEC 2017-V37 : 2017 VV (*)
MPEC 2017-V32 : 2017 UP51 (*)
MPEC 2017-V29 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 10 UT)
MPEC 2017-V27 : 2017 VJ (*)
MPEC 2017-V24 : 2017 VE (*)
MPEC 2017-V23 : 2017 VD (*)
MPEC 2017-V22 : 2017 VC (*)
MPEC 2017-V21 : 2017 UE45 (*)
MPEC 2017-V18 : 2017 VB (*)
MPEC 2017-V16 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 6 UT)
MPEC 2017-V16 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 6 UT)
MPEC 2017-V14 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 4 UT)
MPEC 2017-V13 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2017-V12 : 2017 UA45
MPEC 2017-V11 : 2017 UZ44 (*)
MPEC 2017-V10 : 2017 VA (*)
MPEC 2017-V09 : 2017 UY44 (*)
MPEC 2017-V08 : 2017 UX44 (*)
MPEC 2017-V07 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 3 UT)
MPEC 2017-V06 : 2015 WA2
MPEC 2017-U310: 2017 UP44 (*)
MPEC 2017-U309: 2017 UO44 (*)
MPEC 2017-U307: 2017 UM44 (*)
MPEC 2017-U306: 2017 UL44 (*)
MPEC 2017-U305: 2017 UK44 (*)
MPEC 2017-U304: 2017 UJ44 (*)
MPEC 2017-U303: 2017 UH44 (*)
MPEC 2017-U302: DAILY ORBIT UPDATE (2017 OCT. 31 UT)
MPEC 2017-U301: 2011 BM24
MPEC 2017-U300: 2017 UO43 (*)
MPEC 2017-U299: 2017 UN43 (*)
MPEC 2017-U298: 2017 UM43 (*)
MPEC 2017-U297: 2017 UP43 (*)
MPEC 2017-U296: 2017 UL43 (*)
MPEC 2017-U293: 2017 UJ43 (*)
MPEC 2017-U291: 2017 UF43 (*)
MPEC 2017-U290: 2017 UE43 (*)
MPEC 2017-U289: 2017 UD43 (*)
MPEC 2017-U288: 2017 UC43 (*)
MPEC 2017-U286: 2017 UB43 (*)
MPEC 2017-U285: 2017 UA43 (*)
MPEC 2017-U284: 2017 UZ42 (*)
