M.P.E.C. statistics for A30
Crespadoro
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2008-11-14.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2008-V60 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 NOV. 14 UT) | 7 | 2008-11-14 | |
| 2008-V30 | OBSERVATIONS OF COMETS | 34 | 2008-11-05 | |
| 2008-U92 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 OCT. 30 UT) | 80 | 2008-10-30 | |
| 2008-U27 | OBSERVATIONS OF COMETS | 38 | 2008-10-20 | |
| 2008-Q31 | OBSERVATIONS OF COMETS | 21 | 2008-08-25 | |
| 2008-Q22 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 AUG. 23 UT) | 28 | 2008-08-23 | |
| 2008-N15 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 JULY 6 UT) | 27 | 2008-07-06 | |
| 2007-J29 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 MAY 10 UT) | 25 | 2007-05-10 | |
| 2007-H23 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 APR. 20 UT) | 45 | 2007-04-20 | |
| 2007-H18 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 APR. 19 UT) | 61 | 2007-04-19 | |
| 2007-F71 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 MAR. 24 UT) | 17 | 2007-03-24 | |
| 2007-F08 | OBSERVATIONS OF COMETS | 38 | 2007-03-16 | |
| 2007-E10 | OBSERVATIONS OF COMETS | 21 | 2007-03-02 | |
| 2007-D76 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 FEB. 28 UT) | 32 | 2007-02-28 | |
| 2006-P18 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2006-08-04 | |
| 2006-P01 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 AUG. 1 UT) | 20 | 2006-08-01 | |
| 2006-L18 | OBSERVATIONS OF COMETS | 29 | 2006-06-02 | |
| 2006-K65 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 MAY 29 UT) | 28 | 2006-05-29 | |
| 2006-H63 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 APR. 30 UT) | 33 | 2006-04-30 | |
| 2006-H37 | OBSERVATIONS OF COMETS | 22 | 2006-04-25 | |
| 2006-G23 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 APR. 6 UT) | 11 | 2006-04-06 | |
| 2006-G10 | OBSERVATIONS OF COMETS | 22 | 2006-04-03 | |
| 2006-C67 | COMET P/2005 YQ127 (LINEAR) | 1 | 2006-02-11 | |
| 2006-C22 | COMET C/2005 W2 (CHRISTENSEN) | 1 | 2006-02-04 | |
| 2006-C20 | OBSERVATIONS OF COMETS | 47 | 2006-02-04 | |
| 2006-B87 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 JAN. 31 UT) | 65 | 2006-01-31 | |
| 2006-B65 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 JAN. 27 UT) | 38 | 2006-01-27 | |
| 2006-B59 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 JAN. 26 UT) | 47 | 2006-01-26 | |
| 2006-B20 | OBSERVATIONS OF COMETS | 40 | 2006-01-21 | |
| 2006-B01 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 JAN. 17 UT) | 12 | 2006-01-17 | |
| 2006-A62 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 JAN. 12 UT) | 52 | 2006-01-12 | |
| 2005-V97 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 NOV. 15 UT) | 28 | 2005-11-15 | |
| 2005-V77 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 NOV. 12 UT) | 27 | 2005-11-12 | |
| 2005-V66 | COMET P/2005 S3 (READ) | 1 | 2005-11-08 | |
| 2005-V63 | COMET P/2005 R1 (NEAT) | 1 | 2005-11-08 | |
| 2005-U98 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 OCT. 31 UT) | 48 | 2005-10-31 | |
| 2005-U16 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 OCT. 22 UT) | 44 | 2005-10-22 | |
| 2005-T101 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 OCT. 15 UT) | 29 | 2005-10-15 | |
| 2005-T13 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 OCT. 2 UT) | 59 | 2005-10-02 | |
| 2005-S12 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2005-09-17 | |
| 2005-R57 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 SEPT. 13 UT) | 38 | 2005-09-13 | |
| 2005-R52 | OBSERVATIONS OF COMETS | 21 | 2005-09-10 | |
| 2005-R23 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 SEPT. 5 UT) | 27 | 2005-09-05 | |
| 2005-R21 | OBSERVATIONS OF COMETS | 27 | 2005-09-03 | |
| 2005-R14 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 SEPT. 3 UT) | 28 | 2005-09-03 | |
| 2005-Q40 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2005-08-29 | |
| 2005-Q33 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 AUG. 28 UT) | 22 | 2005-08-28 | |
| 2005-P42 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 AUG. 9 UT) | 22 | 2005-08-09 | |
| 2005-P40 | OBSERVATIONS OF COMETS | 29 | 2005-08-08 | |
| 2005-P31 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 AUG. 7 UT) | 33 | 2005-08-07 | |
| 2005-P18 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 AUG. 2 UT) | 25 | 2005-08-02 | |
| 2005-O15 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 JULY 19 UT) | 25 | 2005-07-19 | |
| 2005-O13 | OBSERVATIONS OF COMETS | 19 | 2005-07-18 | |
| 2005-N55 | OBSERVATIONS OF COMETS | 12 | 2005-07-11 | |
| 2005-N39 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 JULY 8 UT) | 25 | 2005-07-08 | |
| 2005-N25 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 JULY 5 UT) | 31 | 2005-07-05 | |
| 2005-N18 | OBSERVATIONS OF COMETS | 19 | 2005-07-04 | |
| 2005-L51 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 JUNE 12 UT) | 35 | 2005-06-12 | |
| 2005-L46 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 JUNE 11 UT) | 61 | 2005-06-11 | |
| 2005-L14 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 JUNE 5 UT) | 36 | 2005-06-05 | |
| 2005-K59 | OBSERVATIONS OF COMETS | 13 | 2005-05-30 | |
| 2005-J65 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 MAY 15 UT) | 39 | 2005-05-15 | |
| 2005-J10 | OBSERVATIONS OF COMETS | 26 | 2005-05-03 | |
| 2005-J04 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 MAY 2 UT) | 74 | 2005-05-02 | |
| 2005-H33 | OBSERVATIONS OF COMETS | 27 | 2005-04-26 | |
| 2005-G80 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2005-04-12 | |
| 2005-G62 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 APR. 9 UT) | 27 | 2005-04-09 | |
| 2005-G53 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 APR. 8 UT) | 28 | 2005-04-08 | |
| 2005-F51 | OBSERVATIONS OF COMETS | 26 | 2005-03-29 | |
| 2005-F46 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 MAR. 27 UT) | 16 | 2005-03-27 | |
| 2005-F41 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 MAR. 24 UT) | 22 | 2005-03-24 | |
| 2005-F39 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 MAR. 23 UT) | 22 | 2005-03-23 | |
| 2005-F38 | OBSERVATIONS OF COMETS | 22 | 2005-03-22 | |
| 2005-E90 | OBSERVATIONS OF COMETS | 33 | 2005-03-15 | |
| 2005-E71 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 MAR. 13 UT) | 33 | 2005-03-13 | |
| 2005-E02 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 MAR. 1 UT) | 29 | 2005-03-01 | |
| 2005-D28 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 FEB. 26 UT) | 20 | 2005-02-26 | |
| 2005-C65 | OBSERVATIONS OF COMETS | 34 | 2005-02-15 | |
| 2005-C55 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 FEB. 13 UT) | 21 | 2005-02-13 | |
| 2005-C43 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 FEB. 10 UT) | 52 | 2005-02-10 | |
| 2005-C31 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 FEB. 8 UT) | 44 | 2005-02-08 | |
| 2005-B53 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 JAN. 26 UT) | 15 | 2005-01-26 | |
| 2005-B48 | OBSERVATIONS OF COMETS | 32 | 2005-01-21 | |
| 2005-B36 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 JAN. 21 UT) | 24 | 2005-01-21 | |
| 2005-B33 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 JAN. 20 UT) | 43 | 2005-01-20 | |
| 2005-B02 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 JAN. 16 UT) | 41 | 2005-01-16 | |
| 2005-A55 | OBSERVATIONS OF COMETS | 37 | 2005-01-14 | |
| 2005-A37 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 JAN. 12 UT) | 47 | 2005-01-12 | |
| 2005-A23 | OBSERVATIONS OF COMETS | 39 | 2005-01-07 | |
| 2005-A14 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 JAN. 7 UT) | 41 | 2005-01-07 | |
| 2005-A09 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 JAN. 5 UT) | 32 | 2005-01-05 | |
| 2005-A06 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 JAN. 3 UT) | 18 | 2005-01-03 | |
| 2004-Y58 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2004-12-24 | |
| 2004-Y48 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 DEC. 23 UT) | 31 | 2004-12-23 | |
| 2004-Y26 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 DEC. 20 UT) | 54 | 2004-12-20 | |
| 2004-Y15 | COMET P/2004 VR8 (LONEOS) | 1 | 2004-12-18 | |
| 2004-Y13 | COMET P/2004 V4 (NEAT) | 1 | 2004-12-18 | |
| 2004-Y06 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 DEC. 18 UT) | 44 | 2004-12-18 | |
| 2004-Y01 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 DEC. 16 UT) | 89 | 2004-12-16 | |
| 2004-X51 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 DEC. 12 UT) | 80 | 2004-12-12 | |
| 2004-X50 | OBSERVATIONS OF COMETS | 21 | 2004-12-11 | |
| 2004-W44 | OBSERVATIONS OF COMETS | 18 | 2004-11-25 | |
| 2004-W37 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 NOV. 23 UT) | 34 | 2004-11-23 | |
| 2004-W27 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 NOV. 21 UT) | 48 | 2004-11-21 | |
| 2004-W16 | COMET P/2004 TU12 (SIDING SPRING) | 1 | 2004-11-20 | |
| 2004-W06 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 NOV. 18 UT) | 33 | 2004-11-18 | |
| 2004-V80 | OBSERVATIONS OF COMETS | 29 | 2004-11-15 | |
| 2004-V47 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2004-11-08 | |
| 2004-U42 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 OCT. 26 UT) | 15 | 2004-10-26 | |
| 2004-U36 | OBSERVATIONS OF COMETS | 19 | 2004-10-23 | |
| 2004-U17 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2004-10-18 | |
| 2004-U12 | COMET C/2004 Q1 (TUCKER) | 1 | 2004-10-18 | |
| 2004-U03 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 OCT. 17 UT) | 42 | 2004-10-17 | |
| 2004-T60 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 OCT. 12 UT) | 33 | 2004-10-12 | |
| 2004-T51 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2004-10-11 | |
| 2004-T04 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 OCT. 4 UT) | 46 | 2004-10-04 | |
| 2004-S71 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2004-09-27 | |
| 2004-S68 | COMET C/2004 Q1 (TUCKER) | 1 | 2004-09-27 | |
| 2004-S63 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 SEPT. 26 UT) | 10 | 2004-09-26 | |
| 2004-S59 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 SEPT. 25 UT) | 40 | 2004-09-25 | |
| 2004-S47 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 SEPT. 23 UT) | 47 | 2004-09-23 | |
| 2004-S34 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2004-09-20 | |
| 2004-S29 | COMET C/2004 Q1 (TUCKER) | 1 | 2004-09-20 | |
| 2004-S25 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 SEPT. 20 UT) | 35 | 2004-09-20 | |
| 2004-R86 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 SEPT. 15 UT) | 63 | 2004-09-15 | |
| 2004-R72 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2004-09-13 | |
| 2004-R67 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 SEPT. 13 UT) | 40 | 2004-09-13 | |
| 2004-R39 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 SEPT. 9 UT) | 41 | 2004-09-09 | |
| 2004-R22 | OBSERVATIONS OF COMETS | 16 | 2004-09-06 | |
| 2004-R13 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 SEPT. 4 UT) | 22 | 2004-09-04 | |
| 2004-Q70 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2004-08-30 | |
| 2004-Q52 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 AUG. 27 UT) | 42 | 2004-08-27 | |
| 2004-Q40 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 AUG. 25 UT) | 32 | 2004-08-25 | |
| 2004-Q35 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2004-08-23 | |
| 2004-Q23 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 AUG. 22 UT) | 25 | 2004-08-22 | |
| 2004-Q07 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2004-08-16 | |
| 2004-P53 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 AUG. 14 UT) | 25 | 2004-08-14 | |
| 2004-P30 | OBSERVATIONS OF COMETS | 21 | 2004-08-09 | |
| 2004-P24 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 AUG. 9 UT) | 40 | 2004-08-09 | |
| 2004-P09 | OBSERVATIONS OF COMETS | 19 | 2004-08-02 | |
| 2004-O48 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JULY 31 UT) | 18 | 2004-07-31 | |
| 2004-O35 | OBSERVATIONS OF COMETS | 26 | 2004-07-26 | |
| 2004-O29 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JULY 24 UT) | 9 | 2004-07-24 | |
| 2004-O21 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JULY 20 UT) | 38 | 2004-07-20 | |
| 2004-O19 | OBSERVATIONS OF COMETS | 22 | 2004-07-19 | |
| 2004-O14 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JULY 18 UT) | 37 | 2004-07-18 | |
| 2004-N41 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JULY 14 UT) | 37 | 2004-07-14 | |
| 2004-N38 | OBSERVATIONS OF COMETS | 19 | 2004-07-12 | |
| 2004-N27 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JULY 9 UT) | 26 | 2004-07-09 | |
| 2004-N26 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JULY 8 UT) | 27 | 2004-07-08 | |
| 2004-M44 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JUNE 24 UT) | 22 | 2004-06-24 | |
| 2004-K46 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 MAY 23 UT) | 35 | 2004-05-23 | |
| 2004-K35 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 MAY 22 UT) | 34 | 2004-05-22 | |
| 2004-J32 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 MAY 8 UT) | 26 | 2004-05-08 | |
| 2004-J16 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 MAY 2 UT) | 39 | 2004-05-02 | |
| 2004-H70 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 APR. 25 UT) | 37 | 2004-04-25 | |
| 2004-G41 | OBSERVATIONS OF COMETS | 27 | 2004-04-15 | |
| 2004-G06 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 APR. 2 UT) | 101 | 2004-04-02 | |
| 2004-F94 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 MAR. 31 UT) | 52 | 2004-03-31 | |
| 2004-D14 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 FEB. 20 UT) | 47 | 2004-02-20 | |
| 2004-D03 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 FEB. 18 UT) | 45 | 2004-02-18 | |
| 2004-C55 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 FEB. 14 UT) | 23 | 2004-02-14 | |
| 2004-C41 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 FEB. 11 UT) | 34 | 2004-02-11 | |
| 2004-B31 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JAN. 22 UT) | 37 | 2004-01-22 | |
| 2004-A45 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JAN. 13 UT) | 30 | 2004-01-13 | |
| 2004-A37 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JAN. 9 UT) | 24 | 2004-01-09 | |
| 2003-Y86 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 DEC. 29 UT) | 40 | 2003-12-29 | |
| 2003-Y29 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 DEC. 19 UT) | 64 | 2003-12-19 | |
| 2003-Y14 | OBSERVATIONS OF COMETS | 29 | 2003-12-16 | |
| 2003-X40 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 DEC. 9 UT) | 23 | 2003-12-09 | |
| 2003-V53 | OBSERVATIONS OF COMETS | 15 | 2003-11-11 | |
| 2003-V40 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 NOV. 9 UT) | 54 | 2003-11-09 | |
| 2003-V19 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 NOV. 6 UT) | 33 | 2003-11-06 | |
| 2003-V17 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2003-11-03 | |
| 2003-V02 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 NOV. 2 UT) | 30 | 2003-11-02 | |
| 2003-V01 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 NOV. 1 UT) | 39 | 2003-11-01 | |
| 2003-U97 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 OCT. 30 UT) | 36 | 2003-10-30 | |
| 2003-S78 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 SEPT. 29 UT) | 46 | 2003-09-29 | |
| 2003-S57 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 SEPT. 24 UT) | 25 | 2003-09-24 | |
| 2003-S55 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2003-09-23 | |
| 2003-S22 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 SEPT. 19 UT) | 52 | 2003-09-19 | |
| 2003-R41 | COMET C/2002 CE10 (LINEAR) | 1 | 2003-09-09 | |
| 2003-R20 | COMET C/2002 CE10 (LINEAR) | 1 | 2003-09-03 | |
| 2003-P34 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 AUG. 7 UT) | 43 | 2003-08-07 | |
| 2003-P11 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 AUG. 5 UT) | 37 | 2003-08-05 | |
| 2003-O41 | OBSERVATIONS OF COMETS | 15 | 2003-07-30 | |
| 2003-O21 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 JULY 25 UT) | 12 | 2003-07-25 | |
| 2003-N42 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 JULY 12 UT) | 9 | 2003-07-12 | |
| 2003-M41 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 JUNE 24 UT) | 16 | 2003-06-24 | |
| 2003-M25 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 JUNE 22 UT) | 34 | 2003-06-22 | |
| 2003-K40 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 MAY 26 UT) | 12 | 2003-05-26 | |
| 2003-J54 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 MAY 12 UT) | 18 | 2003-05-12 | |
| 2003-H35 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 APR. 26 UT) | 42 | 2003-04-26 | |
| 2003-F60 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 MAR. 30 UT) | 32 | 2003-03-30 | |
| 2003-F39 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 MAR. 26 UT) | 57 | 2003-03-26 | |
| 2003-F31 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 MAR. 25 UT) | 35 | 2003-03-25 | |
| 2003-E01 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 MAR. 1 UT) | 39 | 2003-03-01 | |
| 2003-D30 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 FEB. 27 UT) | 37 | 2003-02-27 | |
| 2003-D21 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 FEB. 25 UT) | 31 | 2003-02-25 | |
| 2003-C39 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 FEB. 8 UT) | 48 | 2003-02-08 | |
| 2003-C38 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 FEB. 7 UT) | 31 | 2003-02-07 | |
| 2003-C24 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 FEB. 5 UT) | 40 | 2003-02-05 | |
| 2003-C01 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 FEB. 1 UT) | 47 | 2003-02-01 | |
| 2003-A44 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 JAN. 7 UT) | 23 | 2003-01-07 | |
| 2003-A06 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 JAN. 2 UT) | 24 | 2003-01-02 | |
| 2002-Y31 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 DEC. 22 UT) | 13 | 2002-12-22 | |
| 2002-X83 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 DEC. 15 UT) | 32 | 2002-12-15 | |
| 2002-X48 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 DEC. 8 UT) | 21 | 2002-12-08 | |
| 2002-X24 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 DEC. 4 UT) | 16 | 2002-12-04 | |
| 2002-X11 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 DEC. 3 UT) | 40 | 2002-12-03 | |
| 2002-V51 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 NOV. 11 UT) | 23 | 2002-11-11 | |
| 2002-V25 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 NOV. 7 UT) | 33 | 2002-11-07 | |
| 2002-V16 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 NOV. 4 UT) | 20 | 2002-11-04 | |
| 2002-U35 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 OCT. 28 UT) | 10 | 2002-10-28 | |
| 2002-U34 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 OCT. 27 UT) | 25 | 2002-10-27 | |
| 2002-U21 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 OCT. 23 UT) | 15 | 2002-10-23 | |
| 2002-U18 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 OCT. 22 UT) | 23 | 2002-10-22 | |
| 2002-U07 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 OCT. 20 UT) | 13 | 2002-10-20 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station A30 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs A30 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J37U00B | 1937 UB | 2003-V19, 2003-U97 | 75 | 816 | 11 | 1 % | ||
| 2 | J78C00A | 1978 CA | 2003-F39 | 51 | 849 | 5 | 1 % | ||
| 3 | J79Q00B | 1979 QB | 2004-W27 | 34 | 470 | 2 | 0 % | ||
| 4 | J83V00A | 1983 VA | 2005-F46, 2005-F41 | 23 | 265 | 9 | 3 % | ||
| 5 | J89V00A | 1989 VA | 2002-V51, 2002-V25, 2002-V16, 2002-U35, 2002-U34 | 12 | 149 | 13 | 9 % | ||
| 6 | J90O00S | 1990 OS | 2004-C41 | 28 | 316 | 5 | 2 % | ||
| 7 | J91V00E | 1991 VE | 2003-Y86 | 26 | 247 | 7 | 3 % | ||
| 8 | J92S00Y | 1992 SY | 2003-C39, 2003-C38, 2003-C01 | 19 | 225 | 21 | 9 % | ||
| 9 | J94X00D | 1994 XD | 2005-L46 | 40 | 290 | 5 | 2 % | ||
| 10 | J98H01L | 1998 HL1 | 2005-J65 | 19 | 130 | 2 | 2 % | ||
| 11 | J98S36G | 1998 SG36 | 2004-O14 | 55 | 763 | 4 | 1 % | ||
| 12 | J98W05Q | 1998 WQ5 | 2004-O48 | 33 | 306 | 3 | 1 % | ||
| 13 | J98X00B | 1998 XB | 2005-B53, 2005-B33, 2003-Y86, 2003-Y29 | 67 | 1113 | 19 | 2 % | ||
| 14 | J98X12E | 1998 XE12 | 2005-A37 | 22 | 127 | 4 | 3 % | ||
| 15 | J99F21K | 1999 FK21 | 2004-G06 | 43 | 439 | 5 | 1 % | ||
| 16 | J99G02J | 1999 GJ2 | 2003-P34, 2003-M41, 2003-M25 | 44 | 542 | 15 | 3 % | ||
| 17 | J99H01F | 1999 HF1 | 2005-P31, 2005-L14 | 74 | 1558 | 11 | 1 % | ||
| 18 | J99J03V | 1999 JV3 | 2006-K65 | 46 | 425 | 3 | 1 % | ||
| 19 | J99L06F | 1999 LF6 | 2004-P53 | 64 | 778 | 4 | 1 % | ||
| 20 | J99TL1F | 1999 TF211 | 2004-F94 | 31 | 268 | 8 | 3 % | ||
| 21 | J99XE3A | 1999 XA143 | 2005-B53 | 37 | 334 | 4 | 1 % | ||
| 22 | K00A06F | 2000 AF6 | 2005-F39 | 31 | 184 | 4 | 2 % | ||
| 23 | K00B19D | 2000 BD19 | 2005-C31 | 39 | 344 | 4 | 1 % | ||
| 24 | K00EA4E | 2000 EE104 | 2005-F39 | 51 | 555 | 5 | 1 % | ||
| 25 | K00J66S | 2000 JS66 | 2004-K46, 2004-K35 | 61 | 811 | 30 | 4 % | ||
| 26 | K00K44O | 2000 KO44 | 2005-N25 | 33 | 171 | 3 | 2 % | ||
| 27 | K00N10L | 2000 NL10 | 2005-R14, 2005-P31 | 34 | 284 | 9 | 3 % | ||
| 28 | K00N11F | 2000 NF11 | 2005-L14 | 23 | 146 | 5 | 3 % | ||
| 29 | K00QD0N | 2000 QN130 | 2006-B65 | 40 | 561 | 6 | 1 % | ||
| 30 | K00R77L | 2000 RL77 | 2004-T60 | 50 | 484 | 3 | 1 % | ||
| 31 | K00U16T | 2000 UT16 | 2004-O21 | 37 | 614 | 4 | 1 % | ||
| 32 | K00X44H | 2000 XH44 | 2004-D03, 2004-C55 | 70 | 1379 | 9 | 1 % | ||
| 33 | K00Y29Q | 2000 YQ29 | 2005-B33 | 13 | 59 | 2 | 3 % | ||
| 34 | K01C21B | 2001 CB21 | 2005-V97, 2005-V77, 2005-B02, 2004-Y06 | 62 | 1061 | 15 | 1 % | ||
| 35 | K01G02Q | 2001 GQ2 | 2005-J04 | 56 | 455 | 5 | 1 % | ||
| 36 | K01K20O | 2001 KO20 | 2004-Y01 | 31 | 216 | 3 | 1 % | ||
| 37 | K01L00F | 2001 LF | 2005-O15, 2005-N39, 2003-O21, 2003-N42 | 53 | 501 | 21 | 4 % | ||
| 38 | K01SG9W | 2001 SW169 | 2005-C31, 2005-B53 | 16 | 144 | 8 | 6 % | ||
| 39 | K01SH0E | 2001 SE170 | 2004-Q52 | 46 | 311 | 3 | 1 % | ||
| 40 | K01W01R | 2001 WR1 | 2005-F39 | 32 | 305 | 4 | 1 % | ||
| 41 | K02A14L | 2002 AL14 | 2004-D14, 2003-E01 | 63 | 763 | 9 | 1 % | ||
| 42 | K02C19C | 2002 CC19 | 2005-E02 | 25 | 205 | 5 | 2 % | ||
| 43 | K02C26E | 2002 CE26 | 2004-Q52, 2004-O29 | 58 | 928 | 9 | 1 % | ||
| 44 | K02E02Z | 2002 EZ2 | 2005-R57 | 40 | 219 | 4 | 2 % | ||
| 45 | K02N18X | 2002 NX18 | 2002-X24 | 43 | 431 | 3 | 1 % | ||
| 46 | K02Q15E | 2002 QE15 | 2002-V51, 2002-V25, 2002-V16, 2002-U35, 2002-U18, 2002-U07 | 61 | 932 | 17 | 2 % | ||
| 47 | K02R28S | 2002 RS28 | 2005-R23 | 38 | 283 | 2 | 1 % | ||
| 48 | K02R52H | 2002 RH52 | 2003-D30 | 57 | 727 | 7 | 1 % | ||
| 49 | K02RL1X | 2002 RX211 | 2006-B59, 2006-A62 | 50 | 501 | 9 | 2 % | ||
| 50 | K02T60D | 2002 TD60 | 2002-X24 | 58 | 756 | 3 | 0 % | ||
| 51 | K02T68X | 2002 TX68 | 2004-Q23, 2004-P24, 2004-N41 | 50 | 668 | 11 | 2 % | ||
| 52 | K02T69P | 2002 TP69 | 2002-X24 | 50 | 455 | 2 | 0 % | ||
| 53 | K03A18L | 2003 AL18 | 2003-C38 | 39 | 320 | 7 | 2 % | ||
| 54 | K03A73J | 2003 AJ73 | 2003-E01 | 61 | 640 | 5 | 1 % | ||
| 55 | K03C18Y | 2003 CY18 | 2005-J04 | 44 | 321 | 5 | 2 % | ||
| 56 | K03H16M | 2003 HM16 | 2003-S22 | 44 | 356 | 5 | 1 % | ||
