M.P.E.C. statistics for A41
Rezman Observatory, Kamnik
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2024-05-14.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2024-J304 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 96 | 2024-05-14 | |
| 2024-J122 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 81 | 2024-05-07 | |
| 2024-B144 | COMET P/2001 Q6 = P/2023 X5 (NEAT) | 1 | 2024-01-28 | |
| 2018-D91 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 161 | 2018-02-28 | |
| 2011-C07 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 FEB. 3 UT) | 37 | 2011-02-03 | |
| 2009-E11 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAR. 2 UT) | 57 | 2009-03-02 | |
| 2008-F04 | OBSERVATIONS OF COMETS | 33 | 2008-03-17 | |
| 2008-E77 | OBSERVATIONS OF COMETS | 49 | 2008-03-10 | |
| 2008-E18 | OBSERVATIONS OF COMETS | 36 | 2008-03-03 | |
| 2008-E17 | COMET C/2008 C1 (CHEN-GAO) | 1 | 2008-03-03 | |
| 2008-D32 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2008-02-25 | |
| 2007-H66 | COMET C/2007 H2 (SKIFF) | 1 | 2007-04-27 | |
| 2007-B20 | COMET C/2006 XA1 (LINEAR) | 1 | 2007-01-19 | |
| 2007-B04 | OBSERVATIONS OF COMETS | 35 | 2007-01-16 | |
| 2006-V27 | OBSERVATIONS OF COMETS | 18 | 2006-11-08 | |
| 2006-U92 | OBSERVATIONS OF COMETS | 33 | 2006-10-30 | |
| 2006-U89 | COMET C/2006 S5 (HILL) | 1 | 2006-10-30 | |
| 2006-U85 | COMET P/2006 S1 (CHRISTENSEN) | 1 | 2006-10-30 | |
| 2006-U68 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 OCT. 29 UT) | 60 | 2006-10-29 | |
| 2006-U66 | COMET P/2006 U1 (LINEAR) | 1 | 2006-10-28 | |
| 2006-U64 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 OCT. 27 UT) | 50 | 2006-10-27 | |
| 2006-T81 | OBSERVATIONS OF COMETS | 18 | 2006-10-13 | |
| 2006-T40 | COMET P/2006 S1 (CHRISTENSEN) | 1 | 2006-10-06 | |
| 2006-T16 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 OCT. 3 UT) | 47 | 2006-10-03 | |
| 2006-T01 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 OCT. 1 UT) | 57 | 2006-10-01 | |
| 2005-Y06 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 DEC. 19 UT) | 12 | 2005-12-19 | |
| 2005-T28 | OBSERVATIONS OF COMETS | 23 | 2005-10-04 | |
| 2005-S77 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 SEPT. 30 UT) | 38 | 2005-09-30 | |
| 2005-R26 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 SEPT. 6 UT) | 14 | 2005-09-06 | |
| 2005-L60 | OBSERVATIONS OF COMETS | 14 | 2005-06-13 | |
| 2005-L59 | COMET P/2005 L1 (McNAUGHT) | 1 | 2005-06-13 | |
| 2005-L57 | COMET C/2005 K1 (SKIFF) | 1 | 2005-06-13 | |
| 2005-G34 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2005-04-05 | |
| 2005-G25 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 APR. 5 UT) | 61 | 2005-04-05 | |
| 2005-F52 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 MAR. 30 UT) | 8 | 2005-03-30 | |
| 2005-E43 | OBSERVATIONS OF COMETS | 36 | 2005-03-09 | |
| 2005-E41 | COMET 105P/SINGER BREWSTER | 1 | 2005-03-09 | |
| 2005-E37 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 MAR. 8 UT) | 40 | 2005-03-08 | |
| 2005-E17 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 MAR. 4 UT) | 36 | 2005-03-04 | |
| 2005-C37 | OBSERVATIONS OF COMETS | 37 | 2005-02-09 | |
| 2005-C31 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 FEB. 8 UT) | 44 | 2005-02-08 | |
| 2005-C26 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 FEB. 6 UT) | 45 | 2005-02-06 | |
| 2005-A55 | OBSERVATIONS OF COMETS | 37 | 2005-01-14 | |
| 2005-A52 | COMET C/2004 X2 (LINEAR) | 1 | 2005-01-14 | |
| 2005-A38 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 JAN. 13 UT) | 21 | 2005-01-13 | |
| 2005-A23 | OBSERVATIONS OF COMETS | 39 | 2005-01-07 | |
| 2004-Y58 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2004-12-24 | |
| 2004-Y54 | COMET P/2004 WR9 (LINEAR) | 1 | 2004-12-24 | |
| 2004-Y46 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 DEC. 22 UT) | 30 | 2004-12-22 | |
| 2004-Y26 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 DEC. 20 UT) | 54 | 2004-12-20 | |
| 2004-W45 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 NOV. 26 UT) | 35 | 2004-11-26 | |
| 2004-W44 | OBSERVATIONS OF COMETS | 18 | 2004-11-25 | |
| 2004-W16 | COMET P/2004 TU12 (SIDING SPRING) | 1 | 2004-11-20 | |
| 2004-S36 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 SEPT. 21 UT) | 48 | 2004-09-21 | |
| 2004-R72 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2004-09-13 | |
| 2004-R69 | COMET C/2004 Q1 (TUCKER) | 1 | 2004-09-13 | |
| 2004-R61 | 2004 RS109 | 1 | 2004-09-12 | |
| 2004-R56 | 2004 RF84 | 1 | 2004-09-11 | |
| 2004-R52 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 SEPT. 11 UT) | 47 | 2004-09-11 | |
| 2004-Q40 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 AUG. 25 UT) | 32 | 2004-08-25 | |
| 2004-Q35 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2004-08-23 | |
| 2004-Q31 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 AUG. 23 UT) | 25 | 2004-08-23 | |
| 2004-Q16 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 AUG. 20 UT) | 48 | 2004-08-20 | |
| 2004-Q15 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 AUG. 19 UT) | 29 | 2004-08-19 | |
| 2004-Q10 | 2004 MF6 | 1 | 2004-08-17 | |
| 2004-Q08 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 AUG. 17 UT) | 30 | 2004-08-17 | |
| 2004-Q07 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2004-08-16 | |
| 2004-Q04 | COMET C/2004 K1 (CATALINA) | 1 | 2004-08-16 | |
| 2004-P09 | OBSERVATIONS OF COMETS | 19 | 2004-08-02 | |
| 2004-O35 | OBSERVATIONS OF COMETS | 26 | 2004-07-26 | |
| 2004-O23 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JULY 21 UT) | 37 | 2004-07-21 | |
| 2004-N34 | COMET P/2004 HC18 (LINEAR) | 1 | 2004-07-12 | |
| 2004-N25 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JULY 7 UT) | 26 | 2004-07-07 | |
| 2004-M22 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2004-06-18 | |
| 2004-M11 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JUNE 18 UT) | 38 | 2004-06-18 | |
| 2004-L46 | OBSERVATIONS OF COMETS | 23 | 2004-06-12 | |
| 2004-L13 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JUNE 9 UT) | 16 | 2004-06-09 | |
| 2004-K77 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 MAY 31 UT) | 14 | 2004-05-31 | |
| 2004-K70 | OBSERVATIONS OF COMETS | 13 | 2004-05-29 | |
| 2004-K68 | COMET P/2004 HC18 (LINEAR) | 1 | 2004-05-29 | |
| 2004-K56 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 MAY 26 UT) | 20 | 2004-05-26 | |
| 2004-K48 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 MAY 24 UT) | 40 | 2004-05-24 | |
| 2004-K43 | OBSERVATIONS OF COMETS | 18 | 2004-05-22 | |
| 2004-J74 | OBSERVATIONS OF COMETS | 13 | 2004-05-15 | |
| 2004-J14 | OBSERVATIONS OF COMETS | 26 | 2004-05-01 | |
| 2004-J08 | COMET P/2004 F3 (NEAT) | 1 | 2004-05-01 | |
| 2004-H78 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 APR. 27 UT) | 42 | 2004-04-27 | |
| 2004-H70 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 APR. 25 UT) | 37 | 2004-04-25 | |
| 2004-H59 | OBSERVATIONS OF COMETS | 22 | 2004-04-23 | |
| 2004-H44 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 APR. 22 UT) | 60 | 2004-04-22 | |
| 2004-F79 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 MAR. 29 UT) | 45 | 2004-03-29 | |
| 2004-F37 | OBSERVATIONS OF COMETS | 21 | 2004-03-19 | |
| 2004-F02 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 MAR. 16 UT) | 41 | 2004-03-16 | |
| 2004-E44 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 MAR. 15 UT) | 29 | 2004-03-15 | |
| 2004-E37 | OBSERVATIONS OF COMETS | 17 | 2004-03-11 | |
| 2004-D26 | OBSERVATIONS OF COMETS | 23 | 2004-02-21 | |
| 2004-D23 | COMET P/2004 A1 | 1 | 2004-02-20 | |
| 2004-B55 | OBSERVATIONS OF COMETS | 13 | 2004-01-26 | |
| 2004-B46 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JAN. 25 UT) | 45 | 2004-01-25 | |
| 2004-A17 | OBSERVATIONS OF COMETS | 26 | 2004-01-03 | |
| 2004-A14 | COMET C/2003 V1 (LINEAR) | 1 | 2004-01-03 | |
| 2003-Y81 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 DEC. 28 UT) | 35 | 2003-12-28 | |
| 2003-Y74 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2003-12-25 | |
| 2003-Y41 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 DEC. 21 UT) | 49 | 2003-12-21 | |
| 2003-V17 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2003-11-03 | |
| 2003-V14 | COMET C/2003 U1 (LINEAR) | 1 | 2003-11-03 | |
| 2003-V09 | COMET P/2003 S2 (NEAT) | 1 | 2003-11-03 | |
| 2003-U92 | OBSERVATIONS OF COMETS | 27 | 2003-10-28 | |
| 2003-U91 | COMET P/2003 U3 (NEAT) | 1 | 2003-10-28 | |
| 2003-U37 | OBSERVATIONS OF COMETS | 22 | 2003-10-21 | |
| 2003-U34 | COMET P/2003 S1 (NEAT) | 1 | 2003-10-21 | |
| 2003-S104 | OBSERVATIONS OF COMETS | 23 | 2003-09-30 | |
| 2003-S102 | COMET P/2003 S1 (NEAT) | 1 | 2003-09-30 | |
| 2003-S98 | COMET P/2003 O2 (LINEAR) | 1 | 2003-09-30 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station A41 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs A41 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J77V00A | 1977 VA | 2005-S77, 2005-R26 | 25 | 239 | 6 | 3 % | ||
| 2 | J79Q00B | 1979 QB | 2004-Q16 | 34 | 470 | 3 | 1 % | ||
| 3 | J91A00Q | 1991 AQ | 2004-Q40 | 14 | 65 | 3 | 5 % | ||
| 4 | J98O04X | 1998 OX4 | 2004-Q31, 2004-Q16 | 19 | 104 | 5 | 5 % | ||
| 5 | J98S36G | 1998 SG36 | 2004-Q16, 2004-L13 | 55 | 763 | 4 | 1 % | ||
| 6 | J98U01O | 1998 UO1 | 2006-U64, 2006-T16 | 63 | 846 | 4 | 0 % | ||
| 7 | J98W05P | 1998 WP5 | 2006-U68 | 20 | 174 | 3 | 2 % | ||
| 8 | J98W05Q | 1998 WQ5 | 2004-Q15, 2004-Q08 | 33 | 306 | 5 | 2 % | ||
| 9 | J98W06Z | 1998 WZ6 | 2005-Y06 | 48 | 497 | 2 | 0 % | ||
| 10 | J98X00B | 1998 XB | 2004-Y26 | 67 | 1113 | 3 | 0 % | ||
| 11 | J99J06D | 1999 JD6 | 2004-L13, 2004-K56 | 54 | 611 | 6 | 1 % | ||
| 12 | J99L06F | 1999 LF6 | 2004-K56 | 64 | 778 | 2 | 0 % | ||
| 13 | J99XE3A | 1999 XA143 | 2005-A38, 2004-Y26 | 37 | 334 | 5 | 1 % | ||
| 14 | K00A06F | 2000 AF6 | 2005-E17 | 31 | 184 | 2 | 1 % | ||
| 15 | K00E70S | 2000 ES70 | 2006-T01 | 34 | 243 | 3 | 1 % | ||
| 16 | K00EA4E | 2000 EE104 | 2005-E17 | 51 | 555 | 3 | 1 % | ||
| 17 | K00F10O | 2000 FO10 | 2004-K48 | 29 | 184 | 2 | 1 % | ||
| 18 | K00GE7B | 2000 GB147 | 2005-A38 | 17 | 93 | 3 | 3 % | ||
| 19 | K00H24D | 2000 HD24 | 2004-Q08 | 30 | 249 | 3 | 1 % | ||
| 20 | K00J66S | 2000 JS66 | 2004-K56 | 61 | 811 | 3 | 0 % | ||
| 21 | K00R77L | 2000 RL77 | 2004-S36 | 50 | 484 | 3 | 1 % | ||
| 22 | K00V62E | 2000 VE62 | 2006-U64 | 21 | 151 | 3 | 2 % | ||
| 23 | K01F90D | 2001 FD90 | 2004-Q31, 2004-Q08 | 36 | 378 | 6 | 2 % | ||
| 24 | K01K20N | 2001 KN20 | 2004-L13 | 35 | 283 | 3 | 1 % | ||
| 25 | K01Q96D | 2001 QD96 | 2004-S36, 2004-R52, 2004-Q31, 2004-Q08 | 32 | 264 | 9 | 3 % | ||
| 26 | K01SG9W | 2001 SW169 | 2005-C26, 2005-A38 | 16 | 144 | 6 | 4 % | ||
| 27 | K01SG9X | 2001 SX169 | 2006-U68 | 20 | 161 | 3 | 2 % | ||
| 28 | K01SH0E | 2001 SE170 | 2004-Q16 | 46 | 311 | 3 | 1 % | ||
| 29 | K01U16S | 2001 US16 | 2004-Q15, 2004-Q08 | 47 | 1023 | 6 | 1 % | ||
| 30 | K01W01R | 2001 WR1 | 2005-G25, 2005-E37 | 32 | 305 | 6 | 2 % | ||
| 31 | K01X10V | 2001 XV10 | 2005-F52 | 25 | 162 | 2 | 1 % | ||
| 32 | K02A14L | 2002 AL14 | 2005-C31 | 63 | 763 | 2 | 0 % | ||
| 33 | K02C26E | 2002 CE26 | 2004-Q31, 2004-Q16, 2004-Q08 | 58 | 928 | 9 | 1 % | ||
| 34 | K02E02Z | 2002 EZ2 | 2005-R26 | 40 | 219 | 2 | 1 % | ||
| 35 | K02Q15E | 2002 QE15 | 2004-Q16, 2004-O23, 2004-M11, 2004-L13 | 61 | 932 | 10 | 1 % | ||
| 36 | K02RL1X | 2002 RX211 | 2005-Y06 | 50 | 501 | 5 | 1 % | ||
| 37 | K02T09C | 2002 TC9 | 2006-T01 | 43 | 442 | 3 | 1 % | ||
| 38 | K02T58B | 2002 TB58 | 2006-U64 | 30 | 228 | 3 | 1 % | ||
| 39 | K02T68X | 2002 TX68 | 2004-L13, 2004-K77, 2004-K56 | 50 | 668 | 7 | 1 % | ||
| 40 | K03B44D | 2003 BD44 | 2006-U64 | 33 | 268 | 2 | 1 % | ||
| 41 | K03C18Y | 2003 CY18 | 2005-E37 | 44 | 321 | 3 | 1 % | ||
| 42 | K03R02C | 2003 RC2 | 2004-E44 | 21 | 145 | 3 | 2 % | ||
| 43 | K03SM2W | 2003 SW222 | 2005-Y06 | 49 | 524 | 3 | 1 % | ||
| 44 | K03V01G | 2003 VG1 | 2003-Y81 | 34 | 231 | 3 | 1 % | ||
| 45 | K03W07Q | 2003 WQ7 | 2004-H44 | 22 | 131 | 6 | 5 % | ||
| 46 | K03WF8D | 2003 WD158 | 2003-Y81 | 26 | 192 | 3 | 2 % | ||
| 47 | K03Y00L | 2003 YL | 2003-Y81 | 25 | 124 | 2 | 2 % | ||
| 48 | K03Y01M | 2003 YM1 | 2003-Y81, 2003-Y41 | 51 | 666 | 6 | 1 % | ||
| 49 | K03Y01X | 2003 YX1 | 2009-E11 | 43 | 343 | 2 | 1 % | ||
| 50 | K03Y70R | 2003 YR70 | 2004-B46 | 33 | 287 | 3 | 1 % | ||
| 51 | K03YB7S | 2003 YS117 | 2004-B46 | 30 | 186 | 2 | 1 % | ||
| 52 | K03YB8G | 2003 YG118 | 2004-B46 | 42 | 348 | 3 | 1 % | ||
| 53 | K03YD7M | 2003 YM137 | 2004-B46 | 47 | 326 | 3 | 1 % | ||
| 54 | K04B11G | 2004 BG11 | 2004-N25, 2004-M11 | 31 | 168 | 5 | 3 % | ||
| 55 | K04B18W | 2004 BW18 | 2004-B46 | 19 | 99 | 3 | 3 % | ||
| 56 | K04B86E | 2004 BE86 | 2004-H44 | 51 | 690 | 3 | 0 % | ||
| 57 | K04D01K | 2004 DK1 | 2004-H44, 2004-F02 | 52 | 556 | 12 | 2 % | ||
| 58 | K04D24V | 2004 DV24 | 2004-F79 | 36 | 240 | 3 | 1 % | ||
| 59 | K04E00C | 2004 EC | 2004-H78 | 44 | 387 | 3 | 1 % | ||
| 60 | K04E00W | 2004 EW | 2005-E37 | 43 | 371 | 3 | 1 % | ||
| 61 | K04E20P | 2004 EP20 | 2005-E37 | 29 | 242 | 3 | 1 % | ||
| 62 | K04F01Z | 2004 FZ1 | 2004-Q31, 2004-Q16, 2004-Q08 | 31 | 228 | 7 | 3 % | ||
| 63 | K04F11H | 2004 FH11 | 2004-R52, 2004-Q31, 2004-Q16 | 60 | 821 | 8 | 1 % | ||
| 64 | K04F11J | 2004 FJ11 | 2004-H70 | 27 | 181 | 3 | 2 % | ||
| 65 | K04F18N | 2004 FN18 | 2005-R26 | 35 | 345 | 3 | 1 % | ||
| 66 | K04F29F | 2004 FF29 | 2004-H78, 2004-H44 | 58 | 730 | 6 | 1 % | ||
| 67 | K04F31X | 2004 FX31 | 2004-H78, 2004-H44 | 57 | 510 | 6 | 1 % | ||
| 68 | K04F32C | 2004 FC32 | 2004-H44 | 14 | 80 | 3 | 4 % | ||
| 69 | K04J01R | 2004 JR1 | 2004-O23, 2004-L13 | 47 | 523 | 8 | 2 % | ||
| 70 | K04J12B | 2004 JB12 | 2004-L13 | 30 | 198 | 3 | 2 % | ||
| 71 | K04J20X | 2004 JX20 | 2004-L13 | 51 | 433 | 3 | 1 % | ||
| 72 | K04L00E | 2004 LE | 2004-O23, 2004-M11 | 31 | 174 | 5 | 3 % | ||
| 73 | K04L00H | 2004 LH | 2004-M11 | 36 | 309 | 3 | 1 % | ||
| 74 | K04L00J | 2004 LJ | 2004-M11 | 31 | 199 | 2 | 1 % | ||
| 75 | K04L01J | 2004 LJ1 | 2004-O23 | 55 | 1087 | 5 | 0 % | ||
| 76 | K04M04N | 2004 MN4 | 2005-C31 | 74 | 954 | 3 | 0 % | ||
| 77 | K04M06F | 2004 MF6 | 2004-Q16, 2004-Q10, 2004-Q08 | 28 | 205 | 6 | 3 % | ||
| 78 | K04O11T | 2004 OT11 | 2004-Q31, 2004-Q16 | 33 | 325 | 5 | 2 % | ||
| 79 | K04P42T | 2004 PT42 | 2004-Q08 | 52 | 591 | 2 | 0 % | ||
| 80 | K04Q00Q | 2004 QQ | 2004-Y26 | 14 | 120 | 2 | 2 % | ||
| 81 | K04Q01F | 2004 QF1 | 2005-S77, 2005-R26 | 45 | 393 | 5 | 1 % | ||
| 82 | K04Q02Z | 2004 QZ2 | 2004-Y26 | 44 | 622 | 3 | 0 % | ||
| 83 | K04Q03D | 2004 QD3 | 2005-E17 | 52 | 515 | 3 | 1 % | ||
| 84 | K04Q24U | 2004 QU24 | 2005-G25 | 27 | 225 | 3 | 1 % | ||
| 85 | K04R10Q | 2004 RQ10 | 2004-S36, 2004-R52 | 39 | 558 | 6 | 1 % | ||
| 86 | K04R84F | 2004 RF84 | 2004-R56 | 49 | 449 | 4 | 1 % | ||
| 87 | K04RA9S | 2004 RS109 | 2004-R61 | 36 | 335 | 6 | 2 % | ||
| 88 | K04RP1L | 2004 RL251 | 2004-S36 | 20 | 164 | 3 | 2 % | ||
| 89 | K04S01B | 2004 SB1 | 2004-S36 | 32 | 273 | 3 | 1 % | ||
| 90 | K04T18B | 2004 TB18 | 2005-C31 | 49 | 476 | 3 | 1 % | ||
| 91 | K04V00B | 2004 VB | 2004-W45 | 51 | 451 | 3 | 1 % | ||
| 92 | K04V17D | 2004 VD17 | 2004-W45 | 63 | 976 | 3 | 0 % | ||
| 93 | K04W01G | 2004 WG1 | 2006-U68 | 34 | 357 | 2 | 1 % | ||
| 94 | K04X14O | 2004 XO14 | 2005-E17, 2005-C26 | 40 | 411 | 6 | 1 % | ||
| 95 | K05A00B | 2005 AB | 2005-E17, 2005-C26 | 79 | 1787 | 6 | 0 % | ||
| 96 | K05A13D | 2005 AD13 | 2005-C26 | 60 | 487 | 2 | 0 % | ||
| 97 | K05A42T | 2005 AT42 | 2005-C26 | 57 | 723 | 3 | 0 % | ||
| 98 | K05B27S | 2005 BS27 | 2005-C26 | 24 | 120 | 3 | 3 % | ||
| 99 | K05C00J | 2005 CJ | 2005-E37 | 35 | 234 | 3 | 1 % | ||
| 100 | K05C38K | 2005 CK38 | 2005-E37 | 45 | 480 | 3 | 1 % | ||
| 101 | K05E94A | 2005 EA94 | 2005-G25 | 16 | 94 | 3 | 3 % | ||
| 102 | K05F00D | 2005 FD | 2005-G25 | 21 | 147 | 3 | 2 % | ||
| 103 | K05JA8U | 2005 JU108 | 2005-R26 | 31 | 195 | 3 | 2 % | ||
| 104 | K05R00C | 2005 RC | 2005-S77 | 28 | 157 | 2 | 1 % | ||
| 105 | K05V17Y | 2005 VY17 | 2005-Y06 | 29 | 301 | 4 | 1 % | ||
| 106 | K06M13X | 2006 MX13 | 2006-U64, 2006-T01 | 26 | 239 | 6 | 3 % | ||
| 107 | K06O05B | 2006 OB5 | 2006-U64, 2006-T01 | 32 | 339 | 6 | 2 % | ||
| 108 | K06R02G | 2006 RG2 | 2006-U68 | 33 | 399 | 3 | 1 % | ||
| 109 | K06R55A | 2006 RA55 | 2006-U64 | 30 | 238 | 3 | 1 % | ||
| 110 | K06SD4K | 2006 SK134 | 2006-T01 | 31 | 250 | 3 | 1 % | ||
| 111 | K06T01F | 2006 TF1 | 2006-U68 | 28 | 209 | 3 | 1 % | ||
| 112 | K06U00A | 2006 UA | 2006-U64 | 33 | 325 | 3 | 1 % | ||
| 113 | K07B02T | 2007 BT2 | 2009-E11 | 47 | 594 | 3 | 1 % | ||
| 114 | K08E00E | 2008 EE | 2009-E11 | 47 | 394 | 3 | 1 % | ||
| 115 | K08Q03T | 2008 QT3 | 2009-E11 | 51 | 597 | 3 | 1 % | ||
| 116 | K08Y29E | 2008 YE29 | 2009-E11 | 29 | 190 | 3 | 2 % | ||
| 117 | CK00S74V | C/2000 S74-V | 2004-L46, 2004-K43, 2004-H59 | 66 | 1502 | 12 | 1 % | comet | |
| 118 | CK01H50T | C/2001 H50-T | 2004-R72, 2004-Q35, 2003-Y74, 2003-V17 | 114 | 3989 | 20 | 1 % | comet | |
| 119 | CK02T070 | C/2002 T7 | 2005-E43, 2003-V17 | 128 | 4439 | 6 | 0 % | comet | |
| 120 | CK02X010 | C/2002 X1 | 2003-Y74, 2003-V17 | 70 | 1487 | 6 | 0 % | comet | |
| 121 | CK03E010 | C/2003 E1 | 2004-R72, 2004-Q07, 2004-O35 | 28 | 236 | 8 | 3 % | comet | |
| 122 | CK03G010 | C/2003 G1 | 2004-Q35, 2004-P09 | 73 | 1486 | 6 | 0 % | comet | |
| 123 | CK03H030 | C/2003 H3 | 2003-U92, 2003-S104 | 51 | 761 | 6 | 1 % | comet | |
| 124 | CK03K040 | C/2003 K4 | 2004-M22, 2004-L46, 2003-U92, 2003-S104 | 118 | 3679 | 15 | 0 % | comet | |
| 125 | CK03O010 | C/2003 O1 | 2004-L46, 2003-U92 | 47 | 563 | 6 | 1 % | comet | |
| 126 | CK03U010 | C/2003 U1 | 2003-V14 | 21 | 193 | 3 | 2 % | comet | |
| 127 | CK03V010 | C/2003 V1 | 2004-D26, 2004-A14 | 42 | 540 | 6 | 1 % | comet | |
| 128 | CK03W42T | C/2003 W42-T | 2005-C37, 2005-A23 | 93 | 2205 | 6 | 0 % | comet | |
| 129 | CK04D61Z | C/2004 D61-Z | 2004-J14, 2004-H59 | 18 | 89 | 6 | 7 % | comet | |
| 130 | CK04K010 | C/2004 K1 | 2005-L60, 2004-Q04 | 85 | 1134 | 6 | 1 % | comet | |
| 131 | CK04Q010 | C/2004 Q1 | 2004-W44, 2004-R69 | 95 | 2010 | 6 | 0 % | comet | |
| 132 | CK04Q020 | C/2004 Q2 | 2005-L60 | 122 | 3383 | 3 | 0 % | comet | |
| 133 | CK04RB3G | C/2004 R113-G | 2005-G34, 2004-Y58 | 36 | 429 | 6 | 1 % | comet | |
| 134 | CK04U010 | C/2004 U1 | 2004-Y58 | 48 | 552 | 3 | 1 % | comet | |
| 135 | CK04X020 | C/2004 X2 | 2005-A52 | 30 | 253 | 3 | 1 % | comet | |
| 136 | CK04X030 | C/2004 X3 | 2005-G34, 2005-E43 | 32 | 243 | 6 | 2 % | comet | |
| 137 | CK05A01a | C/2005 A1-A | 2005-T28 | 60 | 1028 | 2 | 0 % | comet | |
| 138 | CK05B010 | C/2005 B1 | 2006-U92, 2005-L60 | 88 | 1485 | 6 | 0 % | comet | |
| 139 | CK05K010 | C/2005 K1 | 2005-L57 | 53 | 645 | 3 | 0 % | comet | |
| 140 | CK05R040 | C/2005 R4 | 2006-U92 | 43 | 494 | 2 | 0 % | comet | |
| 141 | CK06L010 | C/2006 L1 | 2007-B04 | 53 | 712 | 2 | 0 % | comet | |
| 142 | CK06S050 | C/2006 S5 | 2008-E77, 2006-U89 | 95 | 1218 | 6 | 0 % | comet | |
| 143 | CK06W030 | C/2006 W3 | 2008-E18 | 185 | 5656 | 3 | 0 % | comet | |
| 144 | CK06X01A | C/2006 X1-A | 2007-B20 | 46 | 465 | 2 | 0 % | comet | |
| 145 | CK07B020 | C/2007 B2 | 2008-F04 | 114 | 1510 | 3 | 0 % | comet | |
| 146 | CK07H020 | C/2007 H2 | 2007-H66 | 22 | 108 | 5 | 5 % | comet | |
| 147 | CK07M020 | C/2007 M2 | 2008-F04 | 61 | 447 | 3 | 1 % | comet | |
| 148 | CK07S020 | C/2007 S2 | 2008-E77 | 50 | 397 | 3 | 1 % | comet | |
| 149 | CK07T050 | C/2007 T5 | 2008-E77 | 44 | 296 | 3 | 1 % | comet | |
| 150 | CK07Y010 | C/2007 Y1 | 2008-E77 | 26 | 209 | 2 | 1 % | comet | |
| 151 | CK08C010 | C/2008 C1 | 2008-E17 | 77 | 812 | 3 | 0 % | comet | |
| 152 | CK21T040 | C/2021 T4 | 2024-J304 | 106 | 2208 | 3 | 0 % | comet | |
| 153 | PK02T050 | P/2002 T5 | 2004-E37, 2004-D26, 2004-B55, 2004-A17 | 77 | 1086 | 15 | 1 % | comet | |
| 154 | PK02T060 | P/2002 T6 | 2004-E37, 2004-D26, 2004-A17 | 37 | 439 | 8 | 2 % | comet | |
| 155 | PK03O020 | P/2003 O2 | 2003-U92, 2003-S98 | 39 | 548 | 5 | 1 % | comet | |
| 156 | PK03S010 | P/2003 S1 | 2003-U34, 2003-S102 | 42 | 355 | 5 | 1 % | comet | |
| 157 | PK03S020 | P/2003 S2 | 2003-V09 | 40 | 286 | 3 | 1 % | comet | |
| 158 | PK03U030 | P/2003 U3 | 2003-U91 | 23 | 130 | 2 | 2 % | comet | |
| 159 | PK04A010 | P/2004 A1 | 2005-E43, 2004-D23 | 48 | 532 | 11 | 2 % | comet | |
