M.P.E.C. statistics for B66
Osservatorio di Casasco
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2022-11-26.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2022-W190 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 26) | 225 | 2022-11-26 | |
| 2022-U398 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 31) | 250 | 2022-10-31 | |
| 2022-Q67 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 22) | 106 | 2022-08-22 | |
| 2022-P02 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 1) | 73 | 2022-08-01 | |
| 2022-M82 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 June 27) | 37 | 2022-06-27 | |
| 2022-L92 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 June 12) | 76 | 2022-06-12 | |
| 2022-G187 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 April 14) | 109 | 2022-04-14 | |
| 2022-G109 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 107 | 2022-04-08 | |
| 2022-G100 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 April 7) | 157 | 2022-04-07 | |
| 2022-E146 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 March 9) | 195 | 2022-03-09 | |
| 2021-X223 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 December 14) | 99 | 2021-12-14 | |
| 2021-X165 | COMET C/2021 A1 (Leonard) | 1 | 2021-12-09 | |
| 2021-X156 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 December 8) | 119 | 2021-12-08 | |
| 2021-X140 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 December 7) | 115 | 2021-12-07 | |
| 2021-X133 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 December 6) | 162 | 2021-12-06 | |
| 2021-W139 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 30) | 136 | 2021-11-30 | |
| 2021-W31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 163 | 2021-11-21 | |
| 2021-U163 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 October 28) | 187 | 2021-10-28 | |
| 2019-J142 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 225 | 2019-05-15 | |
| 2019-J03 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAY 2 UT) | 201 | 2019-05-02 | |
| 2019-D29 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 FEB. 25 UT) | 90 | 2019-02-25 | |
| 2019-D21 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 FEB. 23 UT) | 20 | 2019-02-23 | |
| 2019-B143 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 JAN. 29 UT) | 80 | 2019-01-29 | |
| 2017-S93 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 SEPT. 21 UT) | 95 | 2017-09-21 | |
| 2017-P08 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 AUG. 2 UT) | 72 | 2017-08-02 | |
| 2017-O07 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 17 UT) | 86 | 2017-07-17 | |
| 2017-O06 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 16 UT) | 62 | 2017-07-16 | |
| 2017-M27 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 19 UT) | 87 | 2017-06-19 | |
| 2017-M08 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 18 UT) | 54 | 2017-06-18 | |
| 2017-L50 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 6 UT) | 49 | 2017-06-06 | |
| 2017-L22 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 3 UT) | 105 | 2017-06-03 | |
| 2017-K94 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 31 UT) | 71 | 2017-05-31 | |
| 2017-K75 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 29 UT) | 96 | 2017-05-29 | |
| 2017-K32 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 22 UT) | 100 | 2017-05-22 | |
| 2017-K28 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 21 UT) | 54 | 2017-05-21 | |
| 2017-K12 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 18 UT) | 91 | 2017-05-18 | |
| 2017-J52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 119 | 2017-05-07 | |
| 2017-H56 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 24 UT) | 154 | 2017-04-24 | |
| 2017-H20 | COMET 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 1 | 2017-04-20 | |
| 2017-G31 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 4 UT) | 142 | 2017-04-04 | |
| 2017-E59 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 135 | 2017-03-08 | |
| 2017-D92 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 27 UT) | 85 | 2017-02-27 | |
| 2017-D03 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 16 UT) | 77 | 2017-02-16 | |
| 2016-S18 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 SEPT. 20 UT) | 47 | 2016-09-20 | |
| 2013-D24 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 FEB. 18 UT) | 61 | 2013-02-18 | |
| 2013-C52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 86 | 2013-02-12 | |
| 2012-Q23 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 35 | 2012-08-19 | |
| 2012-Q08 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 AUG. 17 UT) | 36 | 2012-08-17 | |
| 2012-Q01 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 AUG. 16 UT) | 14 | 2012-08-16 | |
| 2012-D63 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 FEB. 26 UT) | 94 | 2012-02-26 | |
| 2012-D53 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 FEB. 24 UT) | 68 | 2012-02-24 | |
| 2012-D11 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 FEB. 18 UT) | 73 | 2012-02-18 | |
| 2012-D09 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 49 | 2012-02-17 | |
| 2012-B78 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 58 | 2012-01-28 | |
| 2012-B67 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JAN. 27 UT) | 128 | 2012-01-27 | |
| 2012-B55 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JAN. 24 UT) | 66 | 2012-01-24 | |
| 2012-A36 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JAN. 6 UT) | 47 | 2012-01-06 | |
| 2012-A03 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JAN. 2 UT) | 57 | 2012-01-02 | |
| 2011-Y66 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 54 | 2011-12-30 | |
| 2011-Y52 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 DEC. 29 UT) | 73 | 2011-12-29 | |
| 2011-Y09 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 DEC. 19 UT) | 63 | 2011-12-19 | |
| 2011-X28 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 DEC. 7 UT) | 58 | 2011-12-07 | |
| 2011-W63 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 NOV. 27 UT) | 74 | 2011-11-27 | |
| 2011-W48 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 51 | 2011-11-25 | |
| 2011-W46 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 NOV. 25 UT) | 83 | 2011-11-25 | |
| 2011-W30 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 NOV. 20 UT) | 71 | 2011-11-20 | |
| 2011-V41 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 NOV. 14 UT) | 41 | 2011-11-14 | |
| 2011-T39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 53 | 2011-10-08 | |
| 2011-S107 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 45 | 2011-09-30 | |
| 2011-R35 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 44 | 2011-09-09 | |
| 2011-R11 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 47 | 2011-09-02 | |
| 2011-N34 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 41 | 2011-07-08 | |
| 2011-N13 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 53 | 2011-07-02 | |
| 2011-D06 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 67 | 2011-02-16 | |
| 2011-B33 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 JAN. 25 UT) | 63 | 2011-01-25 | |
| 2011-A38 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 47 | 2011-01-10 | |
| 2011-A19 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 JAN. 5 UT) | 68 | 2011-01-05 | |
| 2010-W30 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 NOV. 26 UT) | 20 | 2010-11-26 | |
| 2010-W28 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 NOV. 25 UT) | 38 | 2010-11-25 | |
| 2010-W22 | COMET 103P/HARTLEY | 1 | 2010-11-24 | |
| 2010-V116 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 NOV. 12 UT) | 74 | 2010-11-12 | |
| 2010-V59 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2010-11-06 | |
| 2010-U67 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 OCT. 31 UT) | 52 | 2010-10-31 | |
| 2010-U42 | OBSERVATIONS OF COMETS | 27 | 2010-10-28 | |
| 2010-T98 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2010-10-13 | |
| 2010-R111 | OBSERVATIONS OF COMETS | 31 | 2010-09-14 | |
| 2010-R72 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2010-09-08 | |
| 2010-R11 | OBSERVATIONS OF COMETS | 18 | 2010-09-02 | |
| 2010-Q09 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2010-08-18 | |
| 2010-H59 | OBSERVATIONS OF COMETS | 29 | 2010-04-24 | |
| 2010-H57 | COMET P/2010 H2 (VALES) | 1 | 2010-04-24 | |
| 2010-G70 | OBSERVATIONS OF COMETS | 38 | 2010-04-09 | |
| 2010-F31 | OBSERVATIONS OF COMETS | 41 | 2010-03-18 | |
| 2009-V62 | OBSERVATIONS OF COMETS | 46 | 2009-11-12 | |
| 2009-O34 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2009-07-25 | |
| 2009-O14 | OBSERVATIONS OF COMETS | 21 | 2009-07-18 | |
| 2009-M28 | OBSERVATIONS OF COMETS | 23 | 2009-06-23 | |
| 2009-M13 | COMET P/2009 L2 (YANG-GAO) | 1 | 2009-06-18 | |
| 2009-J21 | OBSERVATIONS OF COMETS | 32 | 2009-05-04 | |
| 2009-J15 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 4 UT) | 35 | 2009-05-04 | |
| 2008-T29 | OBSERVATIONS OF COMETS | 35 | 2008-10-02 | |
| 2008-T27 | COMET P/2008 QP20 (LINEAR-HILL) | 1 | 2008-10-02 | |
| 2008-S93 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 SEPT. 30 UT) | 79 | 2008-09-30 | |
| 2008-R06 | OBSERVATIONS OF COMETS | 34 | 2008-09-01 | |
| 2008-O19 | OBSERVATIONS OF COMETS | 23 | 2008-07-22 | |
| 2008-N31 | OBSERVATIONS OF COMETS | 31 | 2008-07-10 | |
| 2008-N24 | COMET C/2008 J1 (BOATTINI) | 1 | 2008-07-10 | |
| 2008-L07 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 JUNE 2 UT) | 26 | 2008-06-02 | |
| 2008-K10 | COMET P/2008 J2 (BESHORE) | 1 | 2008-05-17 | |
| 2008-K08 | COMET C/2008 H1 (LINEAR) | 1 | 2008-05-17 | |
| 2008-J70 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 MAY 14 UT) | 35 | 2008-05-14 | |
| 2008-J54 | COMET C/2008 H1 (LINEAR) | 1 | 2008-05-10 | |
| 2008-J38 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 MAY 7 UT) | 71 | 2008-05-07 | |
| 2008-J34 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 MAY 6 UT) | 58 | 2008-05-06 | |
| 2008-J30 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 MAY 5 UT) | 65 | 2008-05-05 | |
| 2008-G74 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 APR. 13 UT) | 48 | 2008-04-13 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station B66 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs B66 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J94W12R | 1994 WR12 | 2021-X223, 2021-X133, 2021-W139 | 19 | 144 | 8 | 6 % | ||
| 2 | K01Y04E | 2001 YE4 | 2011-Y52 | 40 | 344 | 4 | 1 % | ||
| 3 | K03A18K | 2003 AK18 | 2012-A36, 2012-A03 | 38 | 295 | 14 | 5 % | ||
| 4 | K03U11V | 2003 UV11 | 2010-U67 | 91 | 888 | 6 | 1 % | ||
| 5 | K05G09L | 2005 GL9 | 2017-L22, 2017-K75 | 32 | 249 | 6 | 2 % | ||
| 6 | K05L03W | 2005 LW3 | 2022-W190 | 110 | 1613 | 5 | 0 % | ||
| 7 | K05N07B | 2005 NB7 | 2008-L07, 2008-J70, 2008-J38, 2008-J34, 2008-J30 | 47 | 766 | 8 | 1 % | ||
| 8 | K05Y55U | 2005 YU55 | 2011-W63, 2011-W46, 2011-W30, 2011-V41 | 106 | 2067 | 12 | 1 % | ||
| 9 | K08E69C | 2008 EC69 | 2008-J38, 2008-J34, 2008-J30 | 25 | 255 | 4 | 2 % | ||
| 10 | K08E69D | 2008 ED69 | 2008-J38, 2008-J34 | 18 | 128 | 3 | 2 % | ||
| 11 | K09H44V | 2009 HV44 | 2009-J15 | 34 | 289 | 2 | 1 % | ||
| 12 | K11F02Z | 2011 FZ2 | 2011-X28 | 18 | 230 | 2 | 1 % | ||
| 13 | K11SA2L | 2011 SL102 | 2012-D63, 2012-D53, 2012-D11, 2012-A36, 2011-Y52, 2011-Y09, 2011-X28, 2011-W63, 2011-W46, 2011-W30 | 52 | 1130 | 23 | 2 % | ||
| 14 | K12D14A | 2012 DA14 | 2013-D24 | 50 | 1068 | 5 | 0 % | ||
| 15 | K16A08Z | 2016 AZ8 | 2019-B143 | 39 | 376 | 2 | 1 % | ||
| 16 | K16U80U | 2016 UU80 | 2017-D92, 2017-D03 | 36 | 421 | 4 | 1 % | ||
| 17 | K16W01O | 2016 WO1 | 2017-K28 | 25 | 250 | 2 | 1 % | ||
| 18 | K17A05C | 2017 AC5 | 2017-K12, 2017-G31 | 43 | 642 | 5 | 1 % | ||
| 19 | K17C00S | 2017 CS | 2017-K94, 2017-K75, 2017-K32, 2017-K28 | 63 | 1240 | 22 | 2 % | ||
| 20 | K17M01B | 2017 MB1 | 2017-O06 | 46 | 498 | 2 | 0 % | ||
| 21 | K17N00H | 2017 NH | 2017-O07 | 48 | 382 | 2 | 1 % | ||
| 22 | K17T03S | 2017 TS3 | 2021-U163 | 33 | 287 | 6 | 2 % | ||
| 23 | K18T03C | 2018 TC3 | 2019-B143 | 20 | 269 | 2 | 1 % | ||
| 24 | K18V09B | 2018 VB9 | 2019-B143 | 23 | 302 | 2 | 1 % | ||
| 25 | K18X05V | 2018 XV5 | 2022-M82 | 67 | 1126 | 5 | 0 % | ||
| 26 | K19A02R | 2019 AR2 | 2019-B143 | 25 | 210 | 2 | 1 % | ||
| 27 | K19A02V | 2019 AV2 | 2019-B143 | 35 | 189 | 2 | 1 % | ||
| 28 | K19A13V | 2019 AV13 | 2022-Q67 | 32 | 207 | 3 | 1 % | ||
| 29 | K19H00C | 2019 HC | 2019-J03 | 61 | 988 | 3 | 0 % | ||
| 30 | K21V06T | 2021 VT6 | 2021-X223, 2021-X133 | 17 | 97 | 5 | 5 % | ||
| 31 | K21V25M | 2021 VM25 | 2022-G100 | 46 | 557 | 2 | 0 % | ||
| 32 | K21W03X | 2021 WX3 | 2022-G100 | 45 | 639 | 2 | 0 % | ||
| 33 | K21X02G | 2021 XG2 | 2021-X223 | 30 | 194 | 4 | 2 % | ||
| 34 | K22B03Q | 2022 BQ3 | 2022-G100 | 46 | 539 | 2 | 0 % | ||
| 35 | K22G06U | 2022 GU6 | 2022-L92 | 26 | 226 | 8 | 4 % | ||
| 36 | K22L01X | 2022 LX1 | 2022-M82 | 39 | 263 | 3 | 1 % | ||
| 37 | K22P00C | 2022 PC | 2022-Q67 | 46 | 309 | 3 | 1 % | ||
| 38 | K22R04M | 2022 RM4 | 2022-U398 | 49 | 460 | 5 | 1 % | ||
| 39 | K22U05Z | 2022 UZ5 | 2022-U398 | 14 | 57 | 2 | 4 % | ||
| 40 | K22U06W | 2022 UW6 | 2022-U398 | 19 | 123 | 2 | 2 % | ||
| 41 | CK05L030 | C/2005 L3 | 2008-O19, 2008-N31 | 171 | 5314 | 4 | 0 % | comet | |
| 42 | CK06Q010 | C/2006 Q1 | 2009-J21 | 128 | 2733 | 4 | 0 % | comet | |
| 43 | CK06S030 | C/2006 S3 | 2011-T39, 2011-N13, 2010-R111 | 212 | 6481 | 7 | 0 % | comet | |
| 44 | CK06W030 | C/2006 W3 | 2009-O34, 2009-O14, 2009-M28 | 185 | 5656 | 7 | 0 % | comet | |
| 45 | CK07N030 | C/2007 N3 | 2008-R06, 2008-N31 | 166 | 3939 | 4 | 0 % | comet | |
| 46 | CK07Q030 | C/2007 Q3 | 2010-F31 | 101 | 1596 | 2 | 0 % | comet | |
| 47 | CK07Q03a | C/2007 Q3-A | 2010-R111, 2010-R72, 2010-H59, 2010-G70 | 97 | 2048 | 8 | 0 % | comet | |
| 48 | CK07W010 | C/2007 W1 | 2008-T29 | 102 | 1678 | 7 | 0 % | comet | |
| 49 | CK08F75K | C/2008 F75-K | 2011-W48, 2010-R111, 2010-R72 | 155 | 3671 | 6 | 0 % | comet | |
| 50 | CK08H010 | C/2008 H1 | 2008-K08, 2008-J54 | 36 | 263 | 8 | 3 % | comet | |
| 51 | CK08J010 | C/2008 J1 | 2008-O19, 2008-N24 | 84 | 1564 | 4 | 0 % | comet | |
| 52 | CK08Q010 | C/2008 Q1 | 2009-J21 | 90 | 1017 | 4 | 0 % | comet | |
| 53 | CK09P010 | C/2009 P1 | 2011-W48, 2011-T39, 2011-S107, 2011-R35, 2011-R11, 2011-N34, 2011-N13 | 184 | 9037 | 39 | 0 % | comet | |
| 54 | CK09U89G | C/2009 U89-G | 2010-R111 | 63 | 911 | 2 | 0 % | comet | |
| 55 | CK09Y010 | C/2009 Y1 | 2010-R111 | 86 | 1632 | 2 | 0 % | comet | |
| 56 | CK10B010 | C/2010 B1 | 2011-A38 | 108 | 2016 | 2 | 0 % | comet | |
| 57 | CK10G020 | C/2010 G2 | 2011-W48, 2010-R72, 2010-R11 | 140 | 4049 | 8 | 0 % | comet | |
| 58 | CK10J020 | C/2010 J2 | 2010-R111 | 60 | 558 | 2 | 0 % | comet | |
| 59 | CK10S010 | C/2010 S1 | 2012-D09, 2011-T39 | 180 | 8544 | 4 | 0 % | comet | |
| 60 | CK10X010 | C/2010 X1 | 2011-D06 | 114 | 2273 | 2 | 0 % | comet | |
| 61 | CK11G010 | C/2011 G1 | 2012-B78 | 57 | 494 | 2 | 0 % | comet | |
| 62 | CK12C020 | C/2012 C2 | 2012-D09 | 41 | 264 | 2 | 1 % | comet | |
| 63 | CK12L020 | C/2012 L2 | 2013-C52 | 79 | 2147 | 2 | 0 % | comet | |
| 64 | CK12S010 | C/2012 S1 | 2013-C52 | 202 | 6732 | 6 | 0 % | comet | |
| 65 | CK15V020 | C/2015 V2 | 2017-J52, 2017-E59 | 159 | 5950 | 4 | 0 % | comet | |
| 66 | CK18Y010 | C/2018 Y1 | 2019-J142 | 109 | 2849 | 4 | 0 % | comet | |
| 67 | CK19L030 | C/2019 L3 | 2022-G109 | 173 | 6591 | 4 | 0 % | comet | |
| 68 | CK19T040 | C/2019 T4 | 2022-G109 | 138 | 5515 | 2 | 0 % | comet | |
| 69 | CK21A010 | C/2021 A1 | 2021-X165, 2021-W31 | 106 | 2541 | 7 | 0 % | comet | |
| 70 | PK06T010 | P/2006 T1 | 2011-Y66 | 43 | 361 | 2 | 1 % | comet | |
| 71 | PK08J020 | P/2008 J2 | 2008-K10 | 53 | 405 | 2 | 0 % | comet | |
| 72 | PK08Q20P | P/2008 Q20-P | 2008-T27 | 66 | 512 | 2 | 0 % | comet | |
| 73 | PK09L020 | P/2009 L2 | 2009-M13 | 91 | 1118 | 3 | 0 % | comet | |
| 74 | PK10H020 | P/2010 H2 | 2010-H57 | 116 | 1641 | 2 | 0 % | comet | |
| 75 | PK11W020 | P/2011 W2 | 2012-B78 | 61 | 635 | 2 | 0 % | comet | |
| 76 | PK12N00J | P/2012 N0-J | 2012-Q23 | 111 | 2507 | 2 | 0 % | comet | |
| 77 | 0002P | 2P | 2017-E59 | 215 | 4977 | 2 | 0 % | comet | |
| 78 | 0006P | 6P | 2008-R06, 2008-N31 | 153 | 2987 | 14 | 0 % | comet | |
| 79 | 0010P | 10P | 2011-A38, 2010-Q09 | 237 | 6528 | 6 | 0 % | comet | |
| 80 | 0019P | 19P | 2022-G109, 2008-T29 | 164 | 3655 | 8 | 0 % | comet | |
| 81 | 0021P | 21P | 2011-T39 | 155 | 5065 | 2 | 0 % | comet | |
| 82 | 0022P | 22P | 2009-O34, 2009-O14 | 242 | 5359 | 4 | 0 % | comet | |
| 83 | 0029P | 29P | 2011-D06, 2010-F31 | 507 | 50974 | 4 | 0 % | comet | |
| 84 | 0038P | 38P | 2019-J142 | 113 | 3121 | 2 | 0 % | comet | |
| 85 | 0041P | 41P | 2017-H20, 2017-E59 | 167 | 4943 | 6 | 0 % | comet | |
| 86 | 00433 | 433 | 2019-D29, 2019-D21 | 252 | 12056 | 4 | 0 % | ||
| 87 | 0045P | 45P | 2017-E59 | 136 | 2858 | 4 | 0 % | comet | |
| 88 | 0046P | 46P | 2019-J142 | 230 | 7113 | 4 | 0 % | comet | |
| 89 | 0063P | 63P | 2013-C52 | 141 | 2710 | 3 | 0 % | comet | |
| 90 | 0064P | 64P | 2019-J142 | 128 | 3498 | 2 | 0 % | comet | |
| 91 | 0067P | 67P | 2021-W31 | 259 | 10617 | 3 | 0 % | comet | |
| 92 | 0073P c | P/c | 2011-D06 | 111 | 2908 | 3 | 0 % | comet | |
| 93 | 0078P | 78P | 2012-B78, 2011-W48, 2011-T39 | 258 | 8082 | 8 | 0 % | comet | |
| 94 | 0081P | 81P | 2010-F31 | 257 | 6878 | 2 | 0 % | comet | |
| 95 | 00887 | 887 | 2016-S18 | 136 | 5662 | 2 | 0 % | ||
| 96 | 0094P | 94P | 2010-F31 | 145 | 2067 | 2 | 0 % | comet | |
| 97 | 01036 | 1036 | 2011-Y09 | 227 | 12096 | 2 | 0 % | ||
| 98 | 0103P | 103P | 2011-A38, 2010-W22, 2010-V59, 2010-U42, 2010-T98, 2010-R111, 2010-R72, 2010-R11, 2010-Q09 | 266 | 8978 | 26 | 0 % | comet | |
| 99 | 0116P | 116P | 2022-G109 | 247 | 5578 | 4 | 0 % | comet | |
| 100 | 0123P | 123P | 2011-A38 | 202 | 4593 | 2 | 0 % | comet | |
| 101 | 0157P | 157P | 2009-V62 | 133 | 1634 | 2 | 0 % | comet | |
| 102 | 01620 | 1620 | 2019-D29, 2019-D21, 2019-B143, 2012-D53, 2012-D11, 2012-B67, 2012-B55, 2012-A36, 2011-Y52, 2011-Y09, 2011-X28 | 186 | 8403 | 31 | 0 % | ||
| 103 | 01627 | 1627 | 2012-D63, 2012-D53, 2012-D11 | 254 | 13647 | 8 | 0 % | ||
| 104 | 01862 | 1862 | 2019-D29, 2012-D63, 2012-D53 | 107 | 3149 | 6 | 0 % | ||
| 105 | 01863 | 1863 | 2016-S18 | 65 | 1591 | 2 | 0 % | ||
| 106 | 01866 | 1866 | 2012-D53, 2012-D11, 2012-B67, 2008-G74 | 225 | 10177 | 13 | 0 % | ||
| 107 | 01943 | 1943 | 2012-D11, 2012-B67, 2011-Y52, 2011-Y09, 2011-X28 | 167 | 6570 | 12 | 0 % | ||
| 108 | 0199P | 199P | 2008-T29 | 67 | 691 | 2 | 0 % | comet | |
| 109 | 0205P a | P/a | 2008-T29 | 89 | 1112 | 2 | 0 % | comet | |
| 110 | 02062 | 2062 | 2012-D11 | 46 | 859 | 2 | 0 % | ||
| 111 | 02100 | 2100 | 2022-Q67, 2022-P02 | 165 | 4858 | 4 | 0 % | ||
| 112 | 02102 | 2102 | 2017-M08 | 61 | 1927 | 4 | 0 % | ||
| 113 | 0213P | 213P | 2011-T39, 2011-S107 | 130 | 2621 | 5 | 0 % | comet | |
| 114 | 0217P | 217P | 2009-V62 | 164 | 3439 | 2 | 0 % | comet | |
| 115 | 02201 | 2201 | 2012-B67, 2011-Y52, 2011-Y09 | 60 | 1596 | 7 | 0 % | ||
| 116 | 02329 | 2329 | 2017-K75, 2017-K32 | 64 | 1787 | 5 | 0 % | ||
| 117 | 02368 | 2368 | 2012-D63, 2012-D53 | 61 | 2608 | 3 | 0 % | ||
| 118 | 0244P | 244P | 2012-D09, 2012-B78 | 96 | 1683 | 4 | 0 % | comet | |
| 119 | 03103 | 3103 | 2012-D63, 2012-D53, 2012-D11 | 159 | 8642 | 6 | 0 % | ||
| 120 | 03122 | 3122 | 2017-S93 | 236 | 9953 | 5 | 0 % | ||
| 121 | 03200 | 3200 | 2012-D11, 2011-Y52, 2011-Y09, 2011-X28, 2011-W63 | 268 | 8517 | 13 | 0 % | ||
| 122 | 03552 | 3552 | 2012-D53 | 77 | 1658 | 1 | 0 % | ||
| 123 | 03691 | 3691 | 2012-D11, 2011-Y52, 2011-W63 | 132 | 7910 | 6 | 0 % | ||
| 124 | 03838 | 3838 | 2011-B33, 2011-A19, 2010-W30, 2010-W28, 2010-V116 | 82 | 2044 | 14 | 1 % | ||
| 125 | 03988 | 3988 | 2011-W63 | 44 | 549 | 2 | 0 % | ||
| 126 | 04055 | 4055 | 2012-D63, 2012-D53 | 149 | 11145 | 4 | 0 % | ||
| 127 | 04179 | 4179 | 2017-D92 | 234 | 6388 | 4 | 0 % | ||
| 128 | 04183 | 4183 | 2012-D11, 2012-B67, 2011-Y52, 2011-Y09, 2011-W63 | 147 | 5043 | 13 | 0 % | ||
| 129 | 04487 | 4487 | 2012-Q01 | 42 | 740 | 2 | 0 % | ||
| 130 | 04503 | 4503 | 2011-W63 | 52 | 1144 | 2 | 0 % | ||
| 131 | 04660 | 4660 | 2021-X140 | 93 | 4949 | 2 | 0 % | ||
| 132 | 05143 | 5143 | 2011-Y09, 2011-X28, 2011-W63 | 150 | 4657 | 6 | 0 % | ||
| 133 | 05587 | 5587 | 2012-Q08, 2012-Q01, 2012-D63, 2012-D53 | 138 | 4471 | 6 | 0 % | ||
| 134 | 05620 | 5620 | 2012-D63 | 52 | 786 | 2 | 0 % | ||
| 135 | 05653 | 5653 | 2012-B67, 2011-Y52, 2011-W63 | 89 | 3586 | 6 | 0 % | ||
| 136 | 05693 | 5693 | 2017-D92 | 88 | 2771 | 2 | 0 % | ||
| 137 | 06050 | 6050 | 2012-D63, 2012-D11 | 69 | 2793 | 4 | 0 % | ||
| 138 | 07092 | 7092 | 2012-D11, 2012-B67 | 51 | 1018 | 4 | 0 % | ||
| 139 | 07335 | 7335 | 2022-G100 | 81 | 2499 | 2 | 0 % | ||
| 140 | 07341 | 7341 | 2011-Y09, 2011-W63 | 123 | 2199 | 4 | 0 % | ||
| 141 | 07358 | 7358 | 2012-D53, 2012-D11, 2012-B67, 2011-Y52, 2011-Y09, 2011-X28, 2011-W63 | 87 | 8106 | 14 | 0 % | ||
| 142 | 08567 | 8567 | 2012-D63, 2012-D11 | 127 | 5131 | 4 | 0 % | ||
| 143 | 12538 | 12538 | 2017-D92 | 102 | 11215 | 2 | 0 % | ||
| 144 | 12711 | 12711 | 2022-Q67 | 101 | 3322 | 2 | 0 % | ||
| 145 | 12923 | 12923 | 2012-D63 | 94 | 2715 | 2 | 0 % | ||
| 146 | 13651 | 13651 | 2017-D92 | 43 | 685 | 2 | 0 % | ||
| 147 | 18882 | 18882 | 2022-E146 | 77 | 2891 | 4 | 0 % | ||
