M.P.E.C. statistics for B70
Sant Celoni
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2026-04-27.
Station maps
Map data © OpenStreetMap contributors.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2026-H170 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 70 | 2026-04-27 | |
| 2026-H88 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 59 | 2026-04-21 | |
| 2025-X127 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 81 | 2025-12-12 | |
| 2025-W130 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2025-11-25 | |
| 2025-N64 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 75 | 2025-07-07 | |
| 2025-M120 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 113 | 2025-06-26 | |
| 2022-C56 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 157 | 2022-02-04 | |
| 2021-B143 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 144 | 2021-01-31 | |
| 2021-A190 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 160 | 2021-01-15 | |
| 2020-P19 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 131 | 2020-08-04 | |
| 2020-L06 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 101 | 2020-06-02 | |
| 2020-K131 | Comet C/2019 Y4 (ATLAS) | 5 | 2020-05-22 | |
| 2020-J16 | COMET C/2019 Y4 (ATLAS) | 5 | 2020-05-01 | |
| 2020-H28 | COMET C/2019 Y4 (ATLAS) | 4 | 2020-04-18 | |
| 2020-G91 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 47 | 2020-04-12 | |
| 2020-G65 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2020-04-06 | |
| 2020-E26 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS and A/ OBJECTS | 122 | 2020-03-06 | |
| 2019-J142 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 225 | 2019-05-15 | |
| 2018-U70 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 120 | 2018-10-25 | |
| 2018-S50 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 156 | 2018-09-21 | |
| 2018-Q24 | COMET 21P/Giacobini-Zinner | 1 | 2018-08-18 | |
| 2017-Y165 | COMET C/2017 T1 (Heinze) | 1 | 2017-12-31 | |
| 2017-X08 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 89 | 2017-12-03 | |
| 2017-V13 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 94 | 2017-11-03 | |
| 2017-N58 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 96 | 2017-07-06 | |
| 2017-L52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 96 | 2017-06-06 | |
| 2017-A77 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 138 | 2017-01-12 | |
| 2016-V116 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 89 | 2016-11-12 | |
| 2016-U66 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 120 | 2016-10-25 | |
| 2016-Q04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 112 | 2016-08-16 | |
| 2016-H35 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 105 | 2016-04-21 | |
| 2016-F59 | COMET P/2016 BA14 (PANSTARRS) | 1 | 2016-03-27 | |
| 2015-W63 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 94 | 2015-11-23 | |
| 2015-U54 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 98 | 2015-10-25 | |
| 2015-S97 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 103 | 2015-09-28 | |
| 2015-H37 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 76 | 2015-04-20 | |
| 2015-B177 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 106 | 2015-01-31 | |
| 2015-A04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 68 | 2015-01-01 | |
| 2014-Y44 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 109 | 2014-12-23 | |
| 2014-W05 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 70 | 2014-11-16 | |
| 2014-U124 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 104 | 2014-10-29 | |
| 2014-R69 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 83 | 2014-09-07 | |
| 2014-Q43 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 76 | 2014-08-25 | |
| 2014-L52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 59 | 2014-06-10 | |
| 2014-A73 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 80 | 2014-01-12 | |
| 2013-X10 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 70 | 2013-12-01 | |
| 2013-V48 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 65 | 2013-11-09 | |
| 2013-V07 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 62 | 2013-11-03 | |
| 2013-U73 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 46 | 2013-10-28 | |
| 2013-S75 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 55 | 2013-09-30 | |
| 2013-R59 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 83 | 2013-09-06 | |
| 2013-O31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 69 | 2013-07-20 | |
| 2013-M31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 68 | 2013-06-21 | |
| 2013-L39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 67 | 2013-06-09 | |
| 2013-K38 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 77 | 2013-05-24 | |
| 2013-J25 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 65 | 2013-05-07 | |
| 2013-H38 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 78 | 2013-04-23 | |
| 2013-G31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 62 | 2013-04-09 | |
| 2013-F47 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 54 | 2013-03-25 | |
| 2013-F20 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 57 | 2013-03-18 | |
| 2013-E40 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 53 | 2013-03-09 | |
| 2013-D50 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 58 | 2013-02-23 | |
| 2013-C66 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 FEB. 14 UT) | 63 | 2013-02-14 | |
| 2013-C61 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 FEB. 13 UT) | 58 | 2013-02-13 | |
| 2013-C52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 86 | 2013-02-12 | |
| 2013-B90 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 110 | 2013-01-26 | |
| 2013-A85 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 58 | 2013-01-14 | |
| 2013-A29 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 124 | 2013-01-06 | |
| 2012-X53 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 62 | 2012-12-11 | |
| 2012-W54 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 69 | 2012-11-27 | |
| 2012-V101 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 77 | 2012-11-15 | |
| 2012-U109 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 75 | 2012-10-26 | |
| 2012-T08 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 59 | 2012-10-03 | |
| 2012-S31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 53 | 2012-09-18 | |
| 2012-R16 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 41 | 2012-09-09 | |
| 2012-R12 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 SEPT. 8 UT) | 23 | 2012-09-08 | |
| 2012-Q70 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 56 | 2012-08-28 | |
| 2012-Q23 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 35 | 2012-08-19 | |
| 2012-N02 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 38 | 2012-07-01 | |
| 2012-L43 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 41 | 2012-06-15 | |
| 2012-F59 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 50 | 2012-03-23 | |
| 2012-E18 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 34 | 2012-03-02 | |
| 2010-U49 | COMET P/2010 U2 (HILL) | 1 | 2010-10-29 | |
| 2010-U42 | OBSERVATIONS OF COMETS | 27 | 2010-10-28 | |
| 2010-S54 | COMET P/2010 R2 (LA SAGRA) | 1 | 2010-09-29 | |
| 2010-S29 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2010-09-20 | |
| 2010-R111 | OBSERVATIONS OF COMETS | 31 | 2010-09-14 | |
| 2010-R72 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2010-09-08 | |
| 2010-Q38 | OBSERVATIONS OF COMETS | 19 | 2010-08-28 | |
| 2010-L36 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2010-06-07 | |
| 2010-K54 | OBSERVATIONS OF COMETS | 27 | 2010-05-24 | |
| 2010-K51 | COMET C/2010 J1 (BOATTINI) | 1 | 2010-05-24 | |
| 2010-K23 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2010-05-19 | |
| 2010-J77 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 MAY 13 UT) | 27 | 2010-05-13 | |
| 2010-J51 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 MAY 9 UT) | 44 | 2010-05-09 | |
| 2009-U85 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2009-10-24 | |
| 2009-U48 | OBSERVATIONS OF COMETS | 29 | 2009-10-19 | |
| 2009-T48 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2009-10-13 | |
| 2009-S155 | OBSERVATIONS OF COMETS | 32 | 2009-09-30 | |
| 2009-S123 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 SEPT. 28 UT) | 80 | 2009-09-28 | |
| 2009-S86 | OBSERVATIONS OF COMETS | 43 | 2009-09-24 | |
| 2009-Q74 | COMET C/2009 P2 (BOATTINI) | 1 | 2009-08-29 | |
| 2009-Q47 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2009-08-22 | |
| 2009-P37 | OBSERVATIONS OF COMETS | 18 | 2009-08-10 | |
| 2009-O46 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JULY 29 UT) | 98 | 2009-07-29 | |
| 2009-O34 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2009-07-25 | |
| 2009-M10 | OBSERVATIONS OF COMETS | 26 | 2009-06-17 | |
| 2009-L18 | OBSERVATIONS OF COMETS | 22 | 2009-06-03 | |
| 2009-K72 | OBSERVATIONS OF COMETS | 34 | 2009-05-29 | |
| 2009-K35 | OBSERVATIONS OF COMETS | 32 | 2009-05-23 | |
| 2009-K18 | OBSERVATIONS OF COMETS | 31 | 2009-05-18 | |
| 2009-J49 | OBSERVATIONS OF COMETS | 32 | 2009-05-11 | |
| 2009-J21 | OBSERVATIONS OF COMETS | 32 | 2009-05-04 | |
| 2009-J18 | COMET C/2009 F5 (McNAUGHT) | 1 | 2009-05-04 | |
| 2009-H71 | OBSERVATIONS OF COMETS | 27 | 2009-04-28 | |
| 2009-H45 | OBSERVATIONS OF COMETS | 36 | 2009-04-23 | |
| 2009-H15 | OBSERVATIONS OF COMETS | 36 | 2009-04-18 | |
| 2009-F76 | OBSERVATIONS OF COMETS | 40 | 2009-03-25 | |
| 2009-C62 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2009-02-06 | |
| 2009-C08 | OBSERVATIONS OF COMETS | 54 | 2009-02-02 | |
| 2008-X04 | OBSERVATIONS OF COMETS | 38 | 2008-12-01 | |
| 2008-W47 | OBSERVATIONS OF COMETS | 37 | 2008-11-21 | |
| 2008-W28 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 NOV. 21 UT) | 65 | 2008-11-21 | |
| 2008-W04 | OBSERVATIONS OF COMETS | 32 | 2008-11-16 | |
| 2008-V54 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2008-11-10 | |
| 2008-V30 | OBSERVATIONS OF COMETS | 34 | 2008-11-05 | |
| 2008-U100 | OBSERVATIONS OF COMETS | 38 | 2008-10-30 | |
| 2008-U97 | COMET C/2008 T2 (CARDINAL) | 1 | 2008-10-30 | |
| 2008-U27 | OBSERVATIONS OF COMETS | 38 | 2008-10-20 | |
| 2008-T99 | OBSERVATIONS OF COMETS | 36 | 2008-10-08 | |
| 2008-T95 | COMET P/2008 QP20 (LINEAR-HILL) | 1 | 2008-10-08 | |
| 2008-R35 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 SEPT. 8 UT) | 30 | 2008-09-08 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station B70 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs B70 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K08S07P | 2008 SP7 | 2008-W28 | 30 | 394 | 5 | 1 % | ||
| 2 | K09O03C | 2009 OC3 | 2009-O46 | 16 | 96 | 6 | 6 % | ||
| 3 | K09S19T | 2009 ST19 | 2009-S123 | 50 | 439 | 3 | 1 % | ||
| 4 | K12Q42G | 2012 QG42 | 2012-R12 | 90 | 2170 | 3 | 0 % | ||
| 5 | CK05L030 | C/2005 L3 | 2009-J21 | 171 | 5314 | 3 | 0 % | comet | |
| 6 | CK06O02F | C/2006 O2-F | 2008-W04 | 155 | 4743 | 1 | 0 % | comet | |
| 7 | CK06Q010 | C/2006 Q1 | 2009-K18, 2009-J49, 2009-H45 | 128 | 2733 | 9 | 0 % | comet | |
| 8 | CK06W030 | C/2006 W3 | 2009-P37, 2009-L18, 2009-K72, 2008-W47 | 185 | 5656 | 8 | 0 % | comet | |
| 9 | CK07D010 | C/2007 D1 | 2009-F76 | 64 | 532 | 2 | 0 % | comet | |
| 10 | CK08F75K | C/2008 F75-K | 2010-L36, 2009-K35 | 155 | 3671 | 9 | 0 % | comet | |
| 11 | CK08N010 | C/2008 N1 | 2009-M10, 2009-L18 | 100 | 1545 | 12 | 1 % | comet | |
| 12 | CK08P010 | C/2008 P1 | 2009-U48, 2009-S86, 2009-Q47, 2009-O34 | 96 | 1365 | 14 | 1 % | comet | |
| 13 | CK08Q010 | C/2008 Q1 | 2009-H15 | 90 | 1017 | 2 | 0 % | comet | |
| 14 | CK08S030 | C/2008 S3 | 2010-U42, 2009-U85 | 94 | 1922 | 6 | 0 % | comet | |
| 15 | CK08T020 | C/2008 T2 | 2008-U97 | 87 | 1342 | 1 | 0 % | comet | |
| 16 | CK09F050 | C/2009 F5 | 2009-J18 | 53 | 438 | 3 | 1 % | comet | |
| 17 | CK09P020 | C/2009 P2 | 2009-Q74 | 65 | 496 | 3 | 1 % | comet | |
| 18 | CK10J010 | C/2010 J1 | 2010-K51 | 63 | 621 | 3 | 0 % | comet | |
| 19 | CK10R010 | C/2010 R1 | 2013-H38 | 85 | 1613 | 3 | 0 % | comet | |
| 20 | CK10S010 | C/2010 S1 | 2013-R59, 2013-M31, 2012-R16, 2012-Q23 | 180 | 8544 | 15 | 0 % | comet | |
| 21 | CK11F010 | C/2011 F1 | 2012-L43, 2012-F59 | 131 | 4626 | 6 | 0 % | comet | |
| 22 | CK11J020 | C/2011 J2 | 2014-Y44, 2013-H38, 2013-G31, 2013-F47, 2013-F20, 2013-E40, 2013-D50, 2013-C52, 2013-B90 | 185 | 6492 | 31 | 0 % | comet | |
| 23 | CK11L040 | C/2011 L4 | 2013-M31, 2013-L39 | 149 | 5506 | 10 | 0 % | comet | |
| 24 | CK11UU5F | C/2011 U305-F | 2013-C52, 2013-B90, 2013-A85, 2013-A29 | 101 | 2300 | 12 | 1 % | comet | |
| 25 | CK12A020 | C/2012 A2 | 2013-U73, 2013-R59 | 96 | 2681 | 6 | 0 % | comet | |
| 26 | CK12C17H | C/2012 C17-H | 2012-E18 | 54 | 658 | 6 | 1 % | comet | |
| 27 | CK12F060 | C/2012 F6 | 2013-S75, 2013-R59, 2013-M31 | 125 | 3241 | 9 | 0 % | comet | |
| 28 | CK12J010 | C/2012 J1 | 2012-V101, 2012-Q70 | 137 | 4413 | 6 | 0 % | comet | |
| 29 | CK12K010 | C/2012 K1 | 2014-L52, 2013-M31, 2013-L39, 2013-K38 | 185 | 7875 | 12 | 0 % | comet | |
| 30 | CK12K050 | C/2012 K5 | 2013-A29, 2012-Q70, 2012-N02 | 138 | 4394 | 9 | 0 % | comet | |
| 31 | CK12L020 | C/2012 L2 | 2012-Q70 | 79 | 2147 | 3 | 0 % | comet | |
| 32 | CK12O00P | C/2012 O0-P | 2013-L39 | 20 | 100 | 3 | 3 % | comet | |
| 33 | CK12S010 | C/2012 S1 | 2013-V07, 2013-S75, 2013-F20, 2013-D50, 2013-C52, 2013-B90, 2012-X53 | 202 | 6732 | 31 | 0 % | comet | |
| 34 | CK12S040 | C/2012 S4 | 2013-R59 | 74 | 941 | 3 | 0 % | comet | |
| 35 | CK12X010 | C/2012 X1 | 2013-V07 | 105 | 2552 | 3 | 0 % | comet | |
| 36 | CK13A010 | C/2013 A1 | 2015-H37 | 136 | 3354 | 3 | 0 % | comet | |
| 37 | CK13H010 | C/2013 H1 | 2013-J25 | 39 | 274 | 3 | 1 % | comet | |
| 38 | CK13R010 | C/2013 R1 | 2013-V48 | 124 | 4034 | 3 | 0 % | comet | |
| 39 | CK13V020 | C/2013 V2 | 2015-H37 | 106 | 1814 | 3 | 0 % | comet | |
| 40 | CK13V040 | C/2013 V4 | 2015-U54, 2014-Y44 | 99 | 2460 | 9 | 0 % | comet | |
| 41 | CK13X010 | C/2013 X1 | 2015-W63, 2015-A04 | 133 | 3313 | 10 | 0 % | comet | |
| 42 | CK14A040 | C/2014 A4 | 2016-Q04 | 126 | 2818 | 3 | 0 % | comet | |
| 43 | CK14E020 | C/2014 E2 | 2014-R69, 2014-Q43 | 145 | 4916 | 3 | 0 % | comet | |
| 44 | CK14N030 | C/2014 N3 | 2015-U54 | 87 | 1604 | 3 | 0 % | comet | |
| 45 | CK14Q020 | C/2014 Q2 | 2015-B177 | 160 | 7941 | 3 | 0 % | comet | |
| 46 | CK14Q030 | C/2014 Q3 | 2014-U124 | 64 | 781 | 3 | 0 % | comet | |
| 47 | CK14S020 | C/2014 S2 | 2016-H35, 2015-U54, 2015-S97 | 97 | 2988 | 12 | 0 % | comet | |
| 48 | CK14W020 | C/2014 W2 | 2016-Q04 | 133 | 3414 | 3 | 0 % | comet | |
| 49 | CK15E61R | C/2015 E61-R | 2017-X08 | 107 | 2877 | 4 | 0 % | comet | |
| 50 | CK15V020 | C/2015 V2 | 2017-L52 | 159 | 5950 | 3 | 0 % | comet | |
| 51 | CK15V62L | C/2015 V62-L | 2017-A77 | 114 | 2142 | 3 | 0 % | comet | |
| 52 | CK16A080 | C/2016 A8 | 2016-U66, 2016-Q04 | 94 | 1453 | 9 | 1 % | comet | |
| 53 | CK17T010 | C/2017 T1 | 2017-Y165 | 75 | 1073 | 7 | 1 % | comet | |
| 54 | CK17T020 | C/2017 T2 | 2020-L06 | 171 | 7070 | 3 | 0 % | comet | |
| 55 | CK19Y040 | C/2019 Y4 | 2020-K131, 2020-G91, 2020-G65, 2020-E26 | 123 | 2633 | 15 | 1 % | comet | |
| 56 | CK19Y04a | C/2019 Y4-A | 2020-K131, 2020-J16, 2020-H28 | 68 | 674 | 2 | 0 % | comet | |
| 57 | CK19Y04b | C/2019 Y4-B | 2020-K131, 2020-J16, 2020-H28 | 84 | 1136 | 2 | 0 % | comet | |
| 58 | CK19Y04c | C/2019 Y4-C | 2020-K131, 2020-J16 | 56 | 482 | 3 | 1 % | comet | |
| 59 | CK20M030 | C/2020 M3 | 2021-A190 | 105 | 2435 | 3 | 0 % | comet | |
| 60 | CK23A030 | C/2023 A3 | 2025-M120 | 233 | 9513 | 3 | 0 % | comet | |
| 61 | CK25K010 | C/2025 K1 | 2025-W130, 2025-N64 | 167 | 3127 | 6 | 0 % | comet | |
| 62 | PK08Q020 | P/2008 Q2 | 2008-W47 | 100 | 1070 | 2 | 0 % | comet | |
| 63 | PK08Q20P | P/2008 Q20-P | 2008-X04, 2008-V30, 2008-T95 | 66 | 512 | 4 | 1 % | comet | |
| 64 | PK09O030 | P/2009 O3 | 2009-T48 | 42 | 258 | 3 | 1 % | comet | |
| 65 | PK10R020 | P/2010 R2 | 2010-S54 | 44 | 410 | 3 | 1 % | comet | |
| 66 | PK10U020 | P/2010 U2 | 2010-U49 | 44 | 276 | 2 | 1 % | comet | |
| 67 | PK12B010 | P/2012 B1 | 2013-F20 | 77 | 1206 | 3 | 0 % | comet | |
| 68 | PK12N00J | P/2012 N0-J | 2012-Q23 | 111 | 2507 | 3 | 0 % | comet | |
| 69 | PK12S020 | P/2012 S2 | 2012-W54, 2012-V101 | 50 | 433 | 6 | 1 % | comet | |
| 70 | PK12S06B | P/2012 S6-B | 2012-X53 | 35 | 232 | 3 | 1 % | comet | |
| 71 | PK12W32X | P/2012 W32-X | 2012-X53 | 24 | 146 | 3 | 2 % | comet | |
| 72 | PK13R030 | P/2013 R3 | 2013-U73 | 39 | 327 | 3 | 1 % | comet | |
| 73 | PK14X010 | P/2014 X1 | 2015-B177 | 60 | 620 | 3 | 0 % | comet | |
| 74 | PK16B14A | P/2016 B14-A | 2016-F59 | 90 | 1873 | 3 | 0 % | comet | |
| 75 | PK17S050 | P/2017 S5 | 2017-V13 | 46 | 428 | 4 | 1 % | comet | |
| 76 | 0002P | 2P | 2013-V07 | 217 | 5005 | 3 | 0 % | comet | |
| 77 | 0003I | 0003I | 2025-X127 | 338 | 8380 | 3 | 0 % | comet | |
| 78 | 0004P | 4P | 2013-O31 | 208 | 6628 | 2 | 0 % | comet | |
| 79 | 0010P | 10P | 2015-H37 | 240 | 6753 | 3 | 0 % | comet | |
| 80 | 0017P | 17P | 2014-W05 | 190 | 5780 | 3 | 0 % | comet | |
| 81 | 0021P | 21P | 2020-P19, 2018-S50, 2018-Q24 | 155 | 5065 | 6 | 0 % | comet | |
| 82 | 0024P | 24P | 2026-H170, 2026-H88, 2025-X127 | 144 | 3457 | 9 | 0 % | comet | |
| 83 | 0029P | 29P | 2009-C08, 2008-X04, 2008-V54 | 507 | 50974 | 5 | 0 % | comet | |
| 84 | 0032P | 32P | 2015-A04 | 227 | 5115 | 3 | 0 % | comet | |
| 85 | 0038P | 38P | 2019-J142 | 113 | 3121 | 9 | 0 % | comet | |
| 86 | 0041P | 41P | 2017-N58 | 167 | 4943 | 3 | 0 % | comet | |
| 87 | 0044P | 44P | 2008-U100 | 120 | 1879 | 1 | 0 % | comet | |
| 88 | 0047P | 47P | 2017-V13 | 169 | 3219 | 3 | 0 % | comet | |
| 89 | 0049P | 49P | 2012-E18 | 190 | 4512 | 3 | 0 % | comet | |
| 90 | 0052P | 52P | 2013-X10 | 71 | 1208 | 3 | 0 % | comet | |
| 91 | 0056P | 56P | 2017-A77, 2016-V116 | 115 | 2007 | 9 | 0 % | comet | |
| 92 | 0059P | 59P | 2008-W47, 2008-T99 | 112 | 1404 | 4 | 0 % | comet | |
| 93 | 0061P | 61P | 2008-X04, 2008-W04 | 153 | 2608 | 3 | 0 % | comet | |
| 94 | 0063P | 63P | 2013-F20, 2013-C52 | 141 | 2710 | 6 | 0 % | comet | |
| 95 | 0064P | 64P | 2019-J142, 2018-U70 | 128 | 3498 | 6 | 0 % | comet | |
| 96 | 0065P | 65P | 2009-H71, 2009-F76 | 278 | 6575 | 8 | 0 % | comet | |
| 97 | 0067P | 67P | 2022-C56 | 259 | 10617 | 6 | 0 % | comet | |
| 98 | 0074P | 74P | 2017-A77, 2010-K23, 2008-X04 | 219 | 5649 | 11 | 0 % | comet | |
| 99 | 0077P | 77P | 2009-H71 | 157 | 2578 | 5 | 0 % | comet | |
| 100 | 0081P | 81P | 2010-K54, 2010-K23 | 257 | 6878 | 6 | 0 % | comet | |
| 101 | 0084P | 84P | 2014-A73 | 113 | 1634 | 3 | 0 % | comet | |
| 102 | 0103P | 103P | 2010-S29, 2010-R111, 2010-R72, 2010-Q38 | 266 | 8978 | 15 | 0 % | comet | |
| 103 | 0104P | 104P | 2022-C56 | 93 | 1729 | 3 | 0 % | comet | |
| 104 | 0108P | 108P | 2015-A04, 2014-Y44, 2014-U124 | 117 | 2442 | 12 | 0 % | comet | |
| 105 | 0110P | 110P | 2015-A04, 2014-Y44 | 181 | 3575 | 9 | 0 % | comet | |
| 106 | 0116P | 116P | 2009-F76, 2009-C62 | 247 | 5578 | 4 | 0 % | comet | |
| 107 | 0117P | 117P | 2013-K38, 2013-J25 | 237 | 6670 | 6 | 0 % | comet | |
| 108 | 0119P | 119P | 2013-V48 | 163 | 3056 | 3 | 0 % | comet | |
| 109 | 0123P | 123P | 2019-J142 | 202 | 4593 | 3 | 0 % | comet | |
| 110 | 0127P | 127P | 2009-T48, 2009-S155 | 83 | 949 | 6 | 1 % | comet | |
| 111 | 0144P | 144P | 2008-X04, 2008-W47 | 237 | 5593 | 7 | 0 % | comet | |
| 112 | 0156P | 156P | 2021-B143 | 103 | 2400 | 3 | 0 % | comet | |
| 113 | 0168P | 168P | 2012-X53, 2012-V101, 2012-U109, 2012-T08, 2012-S31 | 141 | 3538 | 17 | 0 % | comet | |
| 114 | 0175P | 175P | 2013-A85 | 58 | 746 | 3 | 0 % | comet | |
| 115 | 0189P | 189P | 2012-S31 | 72 | 1103 | 3 | 0 % | comet | |
| 116 | 0200P | 200P | 2008-U100, 2008-U27 | 47 | 356 | 2 | 1 % | comet | |
| 117 | 0203P | 203P | 2009-U48 | 63 | 977 | 3 | 0 % | comet | |
| 118 | 0236P | 236P | 2010-S29 | 69 | 747 | 3 | 0 % | comet | |
| 119 | 0244P | 244P | 2013-D50 | 96 | 1683 | 3 | 0 % | comet | |
| 120 | 0260P | 260P | 2012-X53, 2012-T08 | 183 | 6653 | 6 | 0 % | comet | |
| 121 | 0272P | 272P | 2013-C52 | 24 | 121 | 3 | 2 % | comet | |
| 122 | 0273P | 273P | 2013-J25, 2013-G31 | 61 | 983 | 6 | 1 % | comet | |
| 123 | 0398P | 398P | 2021-A190 | 89 | 1528 | 3 | 0 % | comet | |
| 124 | 08567 | 8567 | 2008-R35 | 127 | 5131 | 9 | 0 % | ||
| 125 | 11398 | 11398 | 2008-R35 | 154 | 4826 | 2 | 0 % | ||
| 126 | 16960 | 16960 | 2008-R35 | 126 | 2997 | 8 | 0 % | ||
| 127 | 68359 | 68359 | 2010-J77, 2010-J51 | 86 | 2939 | 6 | 0 % | ||
| 128 | 99942 | 99942 | 2013-C66, 2013-C61 | 194 | 8590 | 6 | 0 % | ||
| Sum | 128 objects | 440561 | 710 | 0 % | 119 comets |
- Object: packed MPC designation.
- Unpacked object: readable designation linked to the MPC orbit page.
- MPEC: source notices in which this station reported this object.
- Discovery: an asterisk only when station B70 discovered the object.
- Stations: all stations in current MPEC data which observed the object.
- Obs all: unique current observations by all stations; superseded copies are not counted.
- Obs B70: unique current observations by this station.
- Obs percent: this station's share of all unique observations.
- Note: object-type note.
B70 has discovered 0 objects. It has made 710 of all 440561 observations (0 %) at 128 objects.
Created with MPECSGET database output.

