M.P.E.C. statistics for C32
Ka-Dar Observatory, TAU Station, Nizhny Arkhyz
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2025-11-05.
Station maps
Map data © OpenStreetMap contributors.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2025-V40 | COMET C/2025 V1 (Borisov) | 1 | 2025-11-05 | |
| 2021-W31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 163 | 2021-11-21 | |
| 2021-S45 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 145 | 2021-09-20 | |
| 2013-X10 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 70 | 2013-12-01 | |
| 2013-W01 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 59 | 2013-11-16 | |
| 2013-V48 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 65 | 2013-11-09 | |
| 2013-V07 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 62 | 2013-11-03 | |
| 2013-U03 | 2013 TV135 | 1 | 2013-10-16 | |
| 2013-U01 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 OCT. 16 UT) | 56 | 2013-10-16 | |
| 2013-T111 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 OCT. 15 UT) | 51 | 2013-10-15 | |
| 2013-T110 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 80 | 2013-10-14 | |
| 2013-T108 | 2013 TL135 | 1 | 2013-10-14 | |
| 2013-T101 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 OCT. 14 UT) | 43 | 2013-10-14 | |
| 2013-S08 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 58 | 2013-09-16 | |
| 2013-R59 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 83 | 2013-09-06 | |
| 2013-Q14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 63 | 2013-08-18 | |
| 2013-P52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 77 | 2013-08-09 | |
| 2013-N23 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 67 | 2013-07-07 | |
| 2013-L39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 67 | 2013-06-09 | |
| 2013-K38 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 77 | 2013-05-24 | |
| 2013-J25 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 65 | 2013-05-07 | |
| 2013-H38 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 78 | 2013-04-23 | |
| 2013-G31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 62 | 2013-04-09 | |
| 2013-F47 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 54 | 2013-03-25 | |
| 2013-F20 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 57 | 2013-03-18 | |
| 2013-B90 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 110 | 2013-01-26 | |
| 2013-A85 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 58 | 2013-01-14 | |
| 2012-Y30 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 77 | 2012-12-26 | |
| 2012-X79 | P/2012 WX32 = 1931 AN = 2003 WZ141 (Tombaugh-Tenagra) | 2 | 2012-12-13 | |
| 2012-X53 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 62 | 2012-12-11 | |
| 2012-W54 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 69 | 2012-11-27 | |
| 2012-W38 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 NOV. 23 UT) | 32 | 2012-11-23 | |
| 2012-W28 | 2012 WP3 | 1 | 2012-11-21 | |
| 2012-V101 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 77 | 2012-11-15 | |
| 2012-V93 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 NOV. 15 UT) | 76 | 2012-11-15 | |
| 2012-U109 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 75 | 2012-10-26 | |
| 2012-U104 | 2012 UR158 | 1 | 2012-10-26 | |
| 2012-U93 | COMET P/2012 U2 (PANSTARRS) | 1 | 2012-10-25 | |
| 2012-U84 | 2012 US136 | 1 | 2012-10-24 | |
| 2012-U40 | COMET P/2012 T7 (VOROBJOV) | 1 | 2012-10-18 | |
| 2012-U01 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 OCT. 16 UT) | 78 | 2012-10-16 | |
| 2012-T73 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 47 | 2012-10-12 | |
| 2012-T25 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 OCT. 9 UT) | 52 | 2012-10-09 | |
| 2012-T19 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 OCT. 8 UT) | 15 | 2012-10-08 | |
| 2012-T16 | 2012 TV | 1 | 2012-10-06 | |
| 2012-R16 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 41 | 2012-09-09 | |
| 2012-Q70 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 56 | 2012-08-28 | |
| 2012-O42 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 49 | 2012-07-29 | |
| 2012-H90 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 40 | 2012-04-29 | |
| 2012-H42 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 40 | 2012-04-21 | |
| 2012-F59 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 50 | 2012-03-23 | |
| 2012-F11 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 44 | 2012-03-16 | |
| 2012-E60 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAR. 15 UT) | 89 | 2012-03-15 | |
| 2012-D59 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 50 | 2012-02-24 | |
| 2012-D09 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 49 | 2012-02-17 | |
| 2012-D06 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 FEB. 17 UT) | 48 | 2012-02-17 | |
| 2012-C44 | COMET C/2012 C2 (BRUENJES) | 1 | 2012-02-12 | |
| 2012-C33 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 FEB. 6 UT) | 16 | 2012-02-06 | |
| 2012-C26 | 2012 AT22 | 1 | 2012-02-05 | |
| 2012-C24 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 70 | 2012-02-04 | |
| 2012-C23 | COMET C/2012 B3 (LA SAGRA) | 1 | 2012-02-04 | |
| 2012-B23 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 53 | 2012-01-20 | |
| 2012-A36 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JAN. 6 UT) | 47 | 2012-01-06 | |
| 2012-A29 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JAN. 5 UT) | 56 | 2012-01-05 | |
| 2011-Y67 | 2011 YB40 | 1 | 2011-12-31 | |
| 2011-Y66 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 54 | 2011-12-30 | |
| 2011-Y58 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 DEC. 30 UT) | 56 | 2011-12-30 | |
| 2011-Y51 | COMET C/2011 UF305 (LINEAR) | 1 | 2011-12-28 | |
| 2011-Y50 | COMET C/2011 Y3 (BOATTINI) | 1 | 2011-12-28 | |
| 2011-Y49 | COMET P/2011 Y2 (BOATTINI) | 1 | 2011-12-28 | |
| 2011-Y45 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 DEC. 28 UT) | 54 | 2011-12-28 | |
| 2011-Y44 | 2011 YU15 | 1 | 2011-12-28 | |
| 2011-Y19 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 44 | 2011-12-23 | |
| 2011-Y08 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 DEC. 18 UT) | 41 | 2011-12-18 | |
| 2011-Y03 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 DEC. 17 UT) | 29 | 2011-12-17 | |
| 2011-Y02 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 38 | 2011-12-16 | |
| 2011-X44 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 DEC. 15 UT) | 50 | 2011-12-15 | |
| 2011-X25 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 52 | 2011-12-05 | |
| 2011-W82 | COMET P/2010 UH55 (SPACEWATCH) | 1 | 2011-11-30 | |
| 2011-W48 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 51 | 2011-11-25 | |
| 2011-W31 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 NOV. 21 UT) | 42 | 2011-11-21 | |
| 2011-W30 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 NOV. 20 UT) | 71 | 2011-11-20 | |
| 2011-W16 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 46 | 2011-11-18 | |
| 2011-V42 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 NOV. 15 UT) | 20 | 2011-11-15 | |
| 2011-V33 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 NOV. 9 UT) | 39 | 2011-11-09 | |
| 2011-V31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 62 | 2011-11-07 | |
| 2011-V28 | 2011 VW5 | 1 | 2011-11-05 | |
| 2011-V27 | 2011 VV5 | 1 | 2011-11-05 | |
| 2011-V24 | 2011 VS5 | 1 | 2011-11-05 | |
| 2011-V17 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 NOV. 4 UT) | 66 | 2011-11-04 | |
| 2011-U100 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 45 | 2011-10-29 | |
| 2011-U42 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 47 | 2011-10-21 | |
| 2011-T39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 53 | 2011-10-08 | |
| 2011-S107 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 45 | 2011-09-30 | |
| 2011-S56 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 54 | 2011-09-23 | |
| 2011-S03 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 35 | 2011-09-16 | |
| 2011-R37 | 2011 RR12 | 1 | 2011-09-10 | |
| 2011-R35 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 44 | 2011-09-09 | |
| 2011-R34 | COMET P/2011 R3 (NOVICHONOK) | 1 | 2011-09-09 | |
| 2011-R11 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 47 | 2011-09-02 | |
| 2011-Q34 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 38 | 2011-08-26 | |
| 2011-Q05 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 38 | 2011-08-19 | |
| 2011-P46 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 AUG. 12 UT) | 34 | 2011-08-12 | |
| 2010-V106 | OBSERVATIONS OF COMETS | 29 | 2010-11-10 | |
| 2010-V59 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2010-11-06 | |
| 2010-V55 | COMET C/2010 U3 (BOATTINI) | 1 | 2010-11-05 | |
| 2010-U49 | COMET P/2010 U2 (HILL) | 1 | 2010-10-29 | |
| 2010-U42 | OBSERVATIONS OF COMETS | 27 | 2010-10-28 | |
| 2010-S56 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2010-09-29 | |
| 2010-S55 | COMET C/2010 S1 (LINEAR) | 1 | 2010-09-29 | |
| 2010-S29 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2010-09-20 | |
| 2010-S28 | COMET P/2010 R2 (LA SAGRA) | 1 | 2010-09-20 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station C32 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs C32 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K01Y04E | 2001 YE4 | 2011-Y03 | 40 | 344 | 4 | 1 % | ||
| 2 | K10C19L | 2010 CL19 | 2012-A29 | 35 | 251 | 4 | 2 % | ||
| 3 | K10J00F | 2010 JF | 2011-V33 | 21 | 184 | 3 | 2 % | ||
| 4 | K11G03H | 2011 GH3 | 2011-V33 | 50 | 470 | 3 | 1 % | ||
| 5 | K11Q09G | 2011 QG9 | 2011-V33 | 21 | 178 | 4 | 2 % | ||
| 6 | K11R12R | 2011 RR12 | 2011-R37 | 30 | 281 | 3 | 1 % | ||
| 7 | K11UB4Z | 2011 UZ114 | 2011-V33 | 7 | 32 | 3 | 9 % | ||
| 8 | K11UB5A | 2011 UA115 | 2011-V42 | 8 | 40 | 4 | 10 % | ||
| 9 | K11UR5Z | 2011 UZ275 | 2011-V42, 2011-V33 | 20 | 175 | 8 | 5 % | ||
| 10 | K11V05S | 2011 VS5 | 2011-V24 | 14 | 99 | 4 | 4 % | ||
| 11 | K11V05U | 2011 VU5 | 2011-W31 | 21 | 118 | 2 | 2 % | ||
| 12 | K11V05V | 2011 VV5 | 2011-W31, 2011-V33, 2011-V27 | 11 | 76 | 12 | 16 % | ||
| 13 | K11V05W | 2011 VW5 | 2011-X44, 2011-V42, 2011-V28 | 37 | 337 | 9 | 3 % | ||
| 14 | K11W02S | 2011 WS2 | 2011-W31 | 10 | 91 | 4 | 4 % | ||
| 15 | K11W04Q | 2011 WQ4 | 2011-W30 | 9 | 58 | 4 | 7 % | ||
| 16 | K11W05K | 2011 WK5 | 2011-X44 | 18 | 104 | 3 | 3 % | ||
| 17 | K11W15N | 2011 WN15 | 2011-X44 | 43 | 335 | 4 | 1 % | ||
| 18 | K11W39C | 2011 WC39 | 2011-X44 | 14 | 88 | 2 | 2 % | ||
| 19 | K11W69P | 2011 WP69 | 2011-X44 | 11 | 111 | 3 | 3 % | ||
| 20 | K11W96A | 2011 WA96 | 2011-Y03 | 14 | 84 | 4 | 5 % | ||
| 21 | K11X00C | 2011 XC | 2011-Y03 | 26 | 131 | 4 | 3 % | ||
| 22 | K11X01D | 2011 XD1 | 2011-Y08 | 22 | 152 | 3 | 2 % | ||
| 23 | K11X01E | 2011 XE1 | 2011-Y03 | 35 | 383 | 2 | 1 % | ||
| 24 | K11Y01W | 2011 YW1 | 2012-A36 | 25 | 197 | 3 | 2 % | ||
| 25 | K11Y10Q | 2011 YQ10 | 2012-A36 | 54 | 1191 | 2 | 0 % | ||
| 26 | K11Y15U | 2011 YU15 | 2011-Y44 | 10 | 32 | 4 | 13 % | ||
| 27 | K11Y15V | 2011 YV15 | 2011-Y45 | 40 | 655 | 4 | 1 % | ||
| 28 | K11Y28G | 2011 YG28 | 2011-Y58 | 36 | 268 | 5 | 2 % | ||
| 29 | K11Y40B | 2011 YB40 | 2011-Y67 | 16 | 135 | 4 | 3 % | ||
| 30 | K11Y40H | 2011 YH40 | 2012-A36, 2012-A29 | 23 | 399 | 11 | 3 % | ||
| 31 | K12A11A | 2012 AA11 | 2012-C33 | 53 | 731 | 3 | 0 % | ||
| 32 | K12A22T | 2012 AT22 | 2012-C26 | 11 | 77 | 3 | 4 % | ||
| 33 | K12BC4C | 2012 BC124 | 2012-C33 | 57 | 474 | 4 | 1 % | ||
| 34 | K12BD4J | 2012 BJ134 | 2012-D06 | 46 | 420 | 4 | 1 % | ||
| 35 | K12D75X | 2012 DX75 | 2012-E60 | 55 | 728 | 3 | 0 % | ||
| 36 | K12R16Q | 2012 RQ16 | 2012-V93, 2012-U01, 2012-T19 | 12 | 65 | 10 | 15 % | ||
| 37 | K12T00V | 2012 TV | 2012-T16 | 23 | 206 | 6 | 3 % | ||
| 38 | K12T04C | 2012 TC4 | 2012-T25 | 90 | 1221 | 4 | 0 % | ||
| 39 | K12UD6S | 2012 US136 | 2012-U84 | 40 | 700 | 5 | 1 % | ||
| 40 | K12UF8R | 2012 UR158 | 2012-U104 | 23 | 170 | 3 | 2 % | ||
| 41 | K12W01H | 2012 WH1 | 2012-W38 | 11 | 95 | 4 | 4 % | ||
| 42 | K12W03P | 2012 WP3 | 2012-W28 | 23 | 257 | 4 | 2 % | ||
| 43 | K13S24W | 2013 SW24 | 2013-U01 | 30 | 255 | 2 | 1 % | ||
| 44 | K13T80B | 2013 TB80 | 2013-T111, 2013-T101 | 53 | 682 | 8 | 1 % | ||
| 45 | K13TD5L | 2013 TL135 | 2013-T108 | 10 | 67 | 4 | 6 % | ||
| 46 | K13TD5V | 2013 TV135 | 2013-U03 | 59 | 1003 | 4 | 0 % | ||
| 47 | CK05L030 | C/2005 L3 | 2013-F47, 2012-H42, 2012-F59, 2012-F11, 2012-D09, 2011-Y66, 2011-U42 | 171 | 5314 | 17 | 0 % | comet | |
| 48 | CK06S030 | C/2006 S3 | 2012-O42, 2012-H90, 2012-F59, 2011-Q05, 2010-U42 | 212 | 6481 | 18 | 0 % | comet | |
| 49 | CK07N030 | C/2007 N3 | 2010-U42 | 166 | 3939 | 1 | 0 % | comet | |
| 50 | CK08F75K | C/2008 F75-K | 2012-V101, 2012-U109, 2012-O42, 2011-Y19, 2011-Y02, 2011-V31, 2011-Q05, 2010-V59, 2010-U42 | 155 | 3671 | 33 | 1 % | comet | |
| 51 | CK08S030 | C/2008 S3 | 2012-V101, 2012-Q70, 2012-O42, 2011-Y02, 2011-W48, 2011-V31, 2011-R11, 2010-U42 | 94 | 1922 | 20 | 1 % | comet | |
| 52 | CK09K050 | C/2009 K5 | 2011-V31, 2010-U42 | 125 | 2460 | 7 | 0 % | comet | |
| 53 | CK09P010 | C/2009 P1 | 2013-H38, 2012-V101, 2011-U42, 2011-S56, 2011-Q05 | 184 | 9037 | 22 | 0 % | comet | |
| 54 | CK09S030 | C/2009 S3 | 2012-V101, 2012-O42, 2011-V31 | 34 | 280 | 10 | 4 % | comet | |
| 55 | CK09T010 | C/2009 T1 | 2011-T39 | 18 | 112 | 2 | 2 % | comet | |
| 56 | CK09U89G | C/2009 U89-G | 2012-C24, 2011-Q05 | 63 | 911 | 4 | 0 % | comet | |
| 57 | CK09Y010 | C/2009 Y1 | 2011-S03, 2011-Q05, 2010-U42, 2010-S56 | 86 | 1632 | 12 | 1 % | comet | |
| 58 | CK10B010 | C/2010 B1 | 2010-V106, 2010-U42 | 108 | 2016 | 7 | 0 % | comet | |
| 59 | CK10F87B | C/2010 F87-B | 2012-H90, 2012-H42, 2012-F11, 2011-Y66, 2011-Y19, 2011-V31, 2011-S03 | 34 | 604 | 17 | 3 % | comet | |
| 60 | CK10G020 | C/2010 G2 | 2011-S56, 2011-Q05 | 140 | 4049 | 8 | 0 % | comet | |
| 61 | CK10R010 | C/2010 R1 | 2013-K38, 2013-G31, 2012-O42, 2012-H90, 2012-F11, 2012-C24, 2011-T39, 2011-R11 | 85 | 1613 | 21 | 1 % | comet | |
| 62 | CK10S010 | C/2010 S1 | 2012-V101, 2012-U109, 2012-Q70, 2012-O42, 2012-H90, 2011-Y19, 2011-Y02, 2011-W48, 2011-V31, 2011-U42, 2011-S03, 2011-Q05, 2010-V59, 2010-S55 | 180 | 8544 | 49 | 1 % | comet | |
| 63 | CK10U030 | C/2010 U3 | 2013-V07, 2013-S08, 2012-W54, 2012-V101, 2012-U109, 2011-S56, 2011-Q34, 2010-V55 | 110 | 4397 | 27 | 1 % | comet | |
| 64 | CK11A030 | C/2011 A3 | 2012-O42, 2011-S03, 2011-Q05 | 87 | 1751 | 7 | 0 % | comet | |
| 65 | CK11C010 | C/2011 C1 | 2011-W48, 2011-V31, 2011-T39, 2011-Q34 | 35 | 617 | 10 | 2 % | comet | |
| 66 | CK11F010 | C/2011 F1 | 2012-Q70, 2012-O42, 2012-H90, 2011-Y66, 2011-V31, 2011-S03, 2011-Q05 | 131 | 4626 | 23 | 0 % | comet | |
| 67 | CK11G010 | C/2011 G1 | 2012-F59, 2011-Y66, 2011-Y02, 2011-W48, 2011-V31 | 57 | 494 | 17 | 3 % | comet | |
| 68 | CK11J020 | C/2011 J2 | 2012-W54, 2012-V101, 2012-F11, 2012-C24, 2011-X25 | 185 | 6492 | 15 | 0 % | comet | |
| 69 | CK11K36P | C/2011 K36-P | 2013-P52, 2012-Q70 | 137 | 3736 | 4 | 0 % | comet | |
| 70 | CK11L030 | C/2011 L3 | 2011-W48, 2011-V31, 2011-U42, 2011-T39 | 60 | 810 | 8 | 1 % | comet | |
| 71 | CK11L040 | C/2011 L4 | 2012-D59 | 149 | 5506 | 4 | 0 % | comet | |
| 72 | CK11Q040 | C/2011 Q4 | 2012-D09, 2011-X25 | 26 | 181 | 6 | 3 % | comet | |
| 73 | CK11R010 | C/2011 R1 | 2011-U42, 2011-S03 | 99 | 1501 | 7 | 0 % | comet | |
| 74 | CK11S010 | C/2011 S1 | 2011-V31, 2011-T39 | 8 | 41 | 6 | 15 % | comet | |
| 75 | CK11S020 | C/2011 S2 | 2011-W48, 2011-V31 | 39 | 359 | 4 | 1 % | comet | |
| 76 | CK11U030 | C/2011 U3 | 2011-V31 | 13 | 62 | 5 | 8 % | comet | |
| 77 | CK11UU5F | C/2011 U305-F | 2012-U109, 2012-H90, 2012-F59, 2012-D09, 2012-C24, 2011-Y51 | 101 | 2300 | 23 | 1 % | comet | |
| 78 | CK11Y030 | C/2011 Y3 | 2012-D59, 2011-Y50 | 10 | 51 | 9 | 18 % | comet | |
| 79 | CK12A010 | C/2012 A1 | 2013-G31, 2013-A85, 2012-W54, 2012-H90, 2012-F11, 2012-D09 | 37 | 323 | 17 | 5 % | comet | |
| 80 | CK12A020 | C/2012 A2 | 2013-V07, 2013-G31, 2012-W54, 2012-V101, 2012-U109, 2012-Q70, 2012-H42, 2012-F11, 2012-D09, 2012-C24 | 96 | 2681 | 30 | 1 % | comet | |
| 81 | CK12B030 | C/2012 B3 | 2012-H90, 2012-F11, 2012-D09, 2012-C23 | 37 | 298 | 14 | 5 % | comet | |
| 82 | CK12B98J | C/2012 B98-J | 2012-H42, 2012-F59 | 23 | 158 | 6 | 4 % | comet | |
| 83 | CK12C020 | C/2012 C2 | 2012-D59, 2012-C44 | 41 | 264 | 8 | 3 % | comet | |
| 84 | CK12C17H | C/2012 C17-H | 2012-F11, 2012-D09 | 54 | 658 | 7 | 1 % | comet | |
| 85 | CK12E010 | C/2012 E1 | 2012-Q70, 2012-H90 | 21 | 98 | 6 | 6 % | comet | |
| 86 | CK12E030 | C/2012 E3 | 2012-F59 | 17 | 74 | 3 | 4 % | comet | |
| 87 | CK12F010 | C/2012 F1 | 2012-H90 | 20 | 84 | 2 | 2 % | comet | |
| 88 | CK12F060 | C/2012 F6 | 2012-W54, 2012-V101 | 125 | 3241 | 8 | 0 % | comet | |
| 89 | CK12J010 | C/2012 J1 | 2012-V101, 2012-U109, 2012-Q70, 2012-O42 | 137 | 4413 | 12 | 0 % | comet | |
| 90 | CK12K010 | C/2012 K1 | 2012-U109, 2012-R16, 2012-O42 | 185 | 7875 | 7 | 0 % | comet | |
| 91 | CK12K050 | C/2012 K5 | 2012-W54, 2012-U109, 2012-R16, 2012-Q70 | 138 | 4394 | 19 | 0 % | comet | |
| 92 | CK12K080 | C/2012 K8 | 2013-V07, 2012-O42 | 64 | 984 | 6 | 1 % | comet | |
| 93 | CK12L010 | C/2012 L1 | 2012-W54, 2012-V101, 2012-U109, 2012-T73, 2012-Q70, 2012-O42 | 76 | 1505 | 25 | 2 % | comet | |
| 94 | CK12L020 | C/2012 L2 | 2012-W54, 2012-V101, 2012-U109, 2012-Q70, 2012-O42 | 79 | 2147 | 14 | 1 % | comet | |
| 95 | CK12L030 | C/2012 L3 | 2012-Q70, 2012-O42 | 32 | 261 | 9 | 3 % | comet | |
| 96 | CK12O00P | C/2012 O0-P | 2013-P52 | 20 | 100 | 4 | 4 % | comet | |
| 97 | CK12Q010 | C/2012 Q1 | 2013-S08, 2013-Q14, 2012-V101, 2012-U109 | 30 | 217 | 20 | 9 % | comet | |
| 98 | CK12S010 | C/2012 S1 | 2013-W01, 2013-V07, 2013-J25, 2013-A85, 2012-X53, 2012-W54, 2012-V101, 2012-U109 | 202 | 6732 | 73 | 1 % | comet | |
| 99 | CK12S030 | C/2012 S3 | 2012-U109 | 66 | 749 | 3 | 0 % | comet | |
| 100 | CK12S040 | C/2012 S4 | 2013-V07, 2012-X53, 2012-V101, 2012-U109 | 74 | 941 | 14 | 1 % | comet | |
| 101 | CK12T050 | C/2012 T5 | 2012-V101, 2012-U109 | 63 | 699 | 8 | 1 % | comet | |
| 102 | CK12T060 | C/2012 T6 | 2012-U109 | 24 | 143 | 3 | 2 % | comet | |
| 103 | CK12U010 | C/2012 U1 | 2012-U109 | 23 | 172 | 5 | 3 % | comet | |
| 104 | CK12V010 | C/2012 V1 | 2012-V101 | 22 | 104 | 6 | 6 % | comet | |
| 105 | CK12V020 | C/2012 V2 | 2012-W54 | 70 | 1108 | 3 | 0 % | comet | |
| 106 | CK12X010 | C/2012 X1 | 2013-K38, 2013-G31, 2013-A85 | 105 | 2552 | 7 | 0 % | comet | |
| 107 | CK12X020 | C/2012 X2 | 2013-G31, 2013-A85 | 30 | 189 | 8 | 4 % | comet | |
| 108 | CK13D010 | C/2013 D1 | 2013-K38 | 21 | 118 | 3 | 3 % | comet | |
| 109 | CK13E010 | C/2013 E1 | 2013-K38 | 26 | 178 | 3 | 2 % | comet | |
| 110 | CK13E020 | C/2013 E2 | 2013-Q14 | 75 | 1171 | 4 | 0 % | comet | |
| 111 | CK13F010 | C/2013 F1 | 2013-K38 | 34 | 282 | 3 | 1 % | comet | |
| 112 | CK13F020 | C/2013 F2 | 2013-L39 | 29 | 171 | 3 | 2 % | comet | |
| 113 | CK13F030 | C/2013 F3 | 2013-Q14 | 34 | 304 | 3 | 1 % | comet | |
| 114 | CK13G020 | C/2013 G2 | 2013-P52 | 20 | 111 | 3 | 3 % | comet | |
| 115 | CK13G050 | C/2013 G5 | 2013-L39 | 31 | 123 | 4 | 3 % | comet | |
| 116 | CK13G080 | C/2013 G8 | 2013-P52 | 26 | 148 | 4 | 3 % | comet | |
| 117 | CK13G090 | C/2013 G9 | 2013-P52 | 51 | 509 | 3 | 1 % | comet | |
| 118 | CK13H020 | C/2013 H2 | 2013-K38 | 35 | 223 | 4 | 2 % | comet | |
| 119 | CK13J060 | C/2013 J6 | 2013-N23 | 26 | 130 | 2 | 2 % | comet | |
| 120 | CK13L020 | C/2013 L2 | 2013-R59 | 35 | 242 | 2 | 1 % | comet | |
| 121 | CK13P020 | C/2013 P2 | 2013-T110 | 44 | 341 | 3 | 1 % | comet | |
| 122 | CK13P030 | C/2013 P3 | 2013-W01 | 48 | 492 | 4 | 1 % | comet | |
| 123 | CK13P040 | C/2013 P4 | 2013-T110 | 23 | 230 | 4 | 2 % | comet | |
| 124 | CK13R010 | C/2013 R1 | 2013-V48 | 124 | 4034 | 4 | 0 % | comet | |
| 125 | CK13U010 | C/2013 U1 | 2013-X10 | 27 | 141 | 4 | 3 % | comet | |
| 126 | CK13V010 | C/2013 V1 | 2013-X10 | 100 | 2140 | 4 | 0 % | comet | |
| 127 | CK25V010 | C/2025 V1 | 2025-V40 | 27 | 117 | 8 | 7 % | comet | |
| 128 | PK03T120 | P/2003 T12 | 2012-D59 | 12 | 343 | 4 | 1 % | comet | |
| 129 | PK04F010 | P/2004 F1 | 2012-W54 | 15 | 64 | 3 | 5 % | comet | |
| 130 | PK06T010 | P/2006 T1 | 2011-Y66, 2011-Y19 | 43 | 361 | 14 | 4 % | comet | |
| 131 | PK10J81C | P/2010 J81-C | 2012-H42, 2012-F11, 2012-D09, 2011-Y02, 2011-W48, 2011-V31, 2011-U42, 2011-S107, 2011-S03, 2011-R35, 2011-Q34 | 54 | 641 | 35 | 5 % | comet | |
| 132 | PK10R020 | P/2010 R2 | 2010-S28 | 44 | 410 | 3 | 1 % | comet | |
| 133 | PK10T20O | P/2010 T20-O | 2012-W54 | 13 | 81 | 5 | 6 % | comet | |
| 134 | PK10U010 | P/2010 U1 | 2011-T39 | 21 | 108 | 6 | 6 % | comet | |
| 135 | PK10U020 | P/2010 U2 | 2010-U49 | 44 | 276 | 3 | 1 % | comet | |
