M.P.E.C. statistics for C36
Starry Wanderer Observatory, Baran; Starry Wanderer Observatory, Baran'
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2026-07-21.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2026-O53 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 37 | 2026-07-21 | |
| 2026-O09 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 64 | 2026-07-17 | |
| 2026-N89 | DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 15) | 114 | 2026-07-15 | |
| 2026-N12 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 86 | 2026-07-06 | |
| 2026-M30 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 55 | 2026-06-18 | |
| 2026-H170 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 70 | 2026-04-27 | |
| 2026-H88 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 59 | 2026-04-21 | |
| 2026-G41 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 56 | 2026-04-08 | |
| 2026-G12 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 53 | 2026-04-03 | |
| 2026-F270 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 77 | 2026-03-30 | |
| 2026-F123 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 62 | 2026-03-21 | |
| 2026-F34 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 55 | 2026-03-17 | |
| 2026-E127 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 55 | 2026-03-12 | |
| 2026-E44 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 117 | 2026-03-07 | |
| 2026-E43 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 110 | 2026-03-07 | |
| 2026-D56 | COMET 3I/ATLAS | 1 | 2026-02-19 | |
| 2026-C91 | COMET 3I/ATLAS | 1 | 2026-02-13 | |
| 2025-Y51 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 81 | 2025-12-18 | |
| 2025-G129 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 14) | 29 | 2025-04-14 | |
| 2025-G119 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 118 | 2025-04-11 | |
| 2025-G78 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 6) | 77 | 2025-04-06 | |
| 2025-G45 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 3) | 143 | 2025-04-03 | |
| 2025-D254 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 84 | 2025-02-28 | |
| 2024-Y127 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 105 | 2024-12-27 | |
| 2024-U18 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 63 | 2024-10-19 | |
| 2024-T138 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 104 | 2024-10-06 | |
| 2024-H91 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 74 | 2024-04-29 | |
| 2024-G193 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 136 | 2024-04-13 | |
| 2024-F34 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 93 | 2024-03-19 | |
| 2024-E157 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 83 | 2024-03-12 | |
| 2024-D33 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 128 | 2024-02-17 | |
| 2024-B140 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 88 | 2024-01-27 | |
| 2024-A150 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 103 | 2024-01-13 | |
| 2024-A43 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 97 | 2024-01-05 | |
| 2023-V225 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 113 | 2023-11-13 | |
| 2023-U42 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 17) | 268 | 2023-10-17 | |
| 2023-T226 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 83 | 2023-10-14 | |
| 2023-R153 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2023-09-12 | |
| 2023-R20 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 62 | 2023-09-06 | |
| 2023-Q33 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 77 | 2023-08-20 | |
| 2023-O106 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 70 | 2023-07-29 | |
| 2023-O39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 76 | 2023-07-20 | |
| 2023-K136 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 64 | 2023-05-25 | |
| 2023-F200 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 91 | 2023-03-29 | |
| 2023-E68 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2023-03-13 | |
| 2023-C137 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 100 | 2023-02-14 | |
| 2023-A16 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 70 | 2023-01-07 | |
| 2022-R139 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 66 | 2022-09-09 | |
| 2022-K19 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 162 | 2022-05-20 | |
| 2022-G109 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 107 | 2022-04-08 | |
| 2022-D36 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 78 | 2022-02-23 | |
| 2022-C234 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 117 | 2022-02-14 | |
| 2021-W31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 163 | 2021-11-21 | |
| 2021-S45 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 145 | 2021-09-20 | |
| 2021-P47 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2021-08-06 | |
| 2021-L04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 139 | 2021-06-01 | |
| 2021-H33 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 April 17) | 97 | 2021-04-17 | |
| 2021-G163 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 April 12) | 116 | 2021-04-12 | |
| 2021-F20 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 228 | 2021-03-18 | |
| 2021-A190 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 160 | 2021-01-15 | |
| 2020-X69 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 December 8) | 195 | 2020-12-08 | |
| 2020-S188 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 114 | 2020-09-25 | |
| 2020-P19 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 131 | 2020-08-04 | |
| 2020-K131 | Comet C/2019 Y4 (ATLAS) | 5 | 2020-05-22 | |
| 2020-J16 | COMET C/2019 Y4 (ATLAS) | 5 | 2020-05-01 | |
| 2020-H235 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 87 | 2020-04-30 | |
| 2020-H67 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 71 | 2020-04-21 | |
| 2020-H28 | COMET C/2019 Y4 (ATLAS) | 4 | 2020-04-18 | |
| 2020-G91 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 47 | 2020-04-12 | |
| 2020-C98 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 100 | 2020-02-05 | |
| 2020-A105 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2020-01-09 | |
| 2019-X94 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 93 | 2019-12-08 | |
| 2019-V116 | Observations and orbits of comets | 93 | 2019-11-07 | |
| 2019-Q135 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 143 | 2019-08-30 | |
| 2019-L24 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 74 | 2019-06-02 | |
| 2019-J142 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 225 | 2019-05-15 | |
| 2019-C115 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 FEB. 11 UT) | 237 | 2019-02-11 | |
| 2018-Y74 | COMET 46P/Wirtanen | 1 | 2018-12-26 | |
| 2018-U70 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 120 | 2018-10-25 | |
| 2018-T139 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 OCT. 12 UT) | 84 | 2018-10-12 | |
| 2018-T129 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 OCT. 10 UT) | 93 | 2018-10-10 | |
| 2018-T54 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 OCT. 5 UT) | 97 | 2018-10-05 | |
| 2018-S72 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 SEPT. 30 UT) | 114 | 2018-09-30 | |
| 2018-S67 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 SEPT. 28 UT) | 116 | 2018-09-28 | |
| 2018-S50 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 156 | 2018-09-21 | |
| 2018-R145 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 SEPT. 14 UT) | 118 | 2018-09-14 | |
| 2018-R136 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 SEPT. 13 UT) | 134 | 2018-09-13 | |
| 2018-Q24 | COMET 21P/Giacobini-Zinner | 1 | 2018-08-18 | |
| 2018-L02 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JUNE 2 UT) | 48 | 2018-06-02 | |
| 2018-K95 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 87 | 2018-05-27 | |
| 2018-J26 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAY 8 UT) | 122 | 2018-05-08 | |
| 2018-J01 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAY 1 UT) | 25 | 2018-05-01 | |
| 2018-H105 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 104 | 2018-04-30 | |
| 2018-H69 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 APR. 23 UT) | 82 | 2018-04-23 | |
| 2018-G95 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 APR. 15 UT) | 107 | 2018-04-15 | |
| 2018-G74 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 APR. 13 UT) | 133 | 2018-04-13 | |
| 2018-F152 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 97 | 2018-03-29 | |
| 2018-F129 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 25 UT) | 42 | 2018-03-25 | |
| 2018-F37 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 19 UT) | 105 | 2018-03-19 | |
| 2018-F31 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 18 UT) | 106 | 2018-03-18 | |
| 2018-B155 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 133 | 2018-01-28 | |
| 2017-X08 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 89 | 2017-12-03 | |
| 2017-V13 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 94 | 2017-11-03 | |
| 2017-T14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 124 | 2017-10-03 | |
| 2017-N58 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 96 | 2017-07-06 | |
| 2017-L52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 96 | 2017-06-06 | |
| 2017-J52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 119 | 2017-05-07 | |
| 2017-H20 | COMET 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 1 | 2017-04-20 | |
| 2017-E59 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 135 | 2017-03-08 | |
| 2017-B65 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 26 UT) | 106 | 2017-01-26 | |
| 2017-B23 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 19 UT) | 87 | 2017-01-19 | |
| 2017-A77 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 138 | 2017-01-12 | |
| 2016-Y23 | COMET C/2016 U1 (NEOWISE) | 1 | 2016-12-20 | |
| 2016-U66 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 120 | 2016-10-25 | |
| 2016-R74 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 SEPT. 7 UT) | 66 | 2016-09-07 | |
| 2016-Q04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 112 | 2016-08-16 | |
| 2016-P131 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 AUG. 15 UT) | 65 | 2016-08-15 | |
| 2016-P58 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 AUG. 8 UT) | 78 | 2016-08-08 | |
| 2016-P52 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 AUG. 7 UT) | 55 | 2016-08-07 | |
| 2016-P19 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 AUG. 4 UT) | 77 | 2016-08-04 | |
| 2016-P08 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 AUG. 3 UT) | 80 | 2016-08-03 | |
| 2016-P05 | COMET C/2016 A8 (LINEAR) | 1 | 2016-08-02 | |
| 2016-M09 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 78 | 2016-06-17 | |
| 2016-K18 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 111 | 2016-05-20 | |
| 2016-H35 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 105 | 2016-04-21 | |
| 2016-F43 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 115 | 2016-03-21 | |
| 2016-D32 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 166 | 2016-02-20 | |
| 2016-A124 | COMET C/2015 X4 (ELENIN) | 1 | 2016-01-13 | |
| 2015-Y85 | COMET C/2015 X4 (ELENIN) | 1 | 2015-12-29 | |
| 2015-Y73 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 110 | 2015-12-23 | |
| 2015-Y63 | COMET C/2015 X4 (ELENIN) | 1 | 2015-12-21 | |
| 2015-W63 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 94 | 2015-11-23 | |
| 2015-V02 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 NOV. 1 UT) | 96 | 2015-11-01 | |
| 2015-U66 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 OCT. 31 UT) | 66 | 2015-10-31 | |
| 2015-U64 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 OCT. 30 UT) | 50 | 2015-10-30 | |
| 2015-U63 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 OCT. 29 UT) | 57 | 2015-10-29 | |
| 2015-U54 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 98 | 2015-10-25 | |
| 2015-T47 | COMET P/2015 Q1 (SCOTTI) | 1 | 2015-10-10 | |
| 2015-S97 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 103 | 2015-09-28 | |
| 2015-Q71 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 102 | 2015-08-27 | |
| 2015-O21 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 63 | 2015-07-19 | |
| 2015-N31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 71 | 2015-07-11 | |
| 2015-M77 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 100 | 2015-06-30 | |
| 2015-K139 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 51 | 2015-05-31 | |
| 2015-J41 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 82 | 2015-05-12 | |
| 2015-J01 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 MAY 1 UT) | 71 | 2015-05-01 | |
| 2015-H37 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 76 | 2015-04-20 | |
| 2015-G03 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 97 | 2015-04-01 | |
| 2015-E14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 100 | 2015-03-03 | |
| 2015-B177 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 106 | 2015-01-31 | |
| 2015-A04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 68 | 2015-01-01 | |
| 2014-V27 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 55 | 2014-11-05 | |
| 2014-U124 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 104 | 2014-10-29 | |
| 2014-T44 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 63 | 2014-10-06 | |
| 2014-S125 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 72 | 2014-09-30 | |
| 2014-S34 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 92 | 2014-09-22 | |
| 2014-R69 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 83 | 2014-09-07 | |
| 2014-Q43 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 76 | 2014-08-25 | |
| 2014-P41 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 74 | 2014-08-07 | |
| 2014-O54 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 74 | 2014-07-28 | |
| 2014-N57 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 86 | 2014-07-09 | |
| 2014-H26 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 78 | 2014-04-24 | |
| 2014-G81 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 61 | 2014-04-13 | |
| 2014-G32 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 80 | 2014-04-06 | |
| 2014-F58 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 MAR. 28 UT) | 65 | 2014-03-28 | |
| 2014-F39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 81 | 2014-03-26 | |
| 2014-E86 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 36 | 2014-03-14 | |
| 2014-E68 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 77 | 2014-03-12 | |
| 2014-E18 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 88 | 2014-03-02 | |
| 2014-D58 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 FEB. 28 UT) | 89 | 2014-02-28 | |
| 2014-D42 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 FEB. 25 UT) | 64 | 2014-02-25 | |
| 2014-C43 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 83 | 2014-02-12 | |
| 2014-B85 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 83 | 2014-01-30 | |
| 2014-B78 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 JAN. 30 UT) | 71 | 2014-01-30 | |
| 2014-A73 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 80 | 2014-01-12 | |
| 2013-Y32 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 76 | 2013-12-26 | |
| 2013-X73 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 71 | 2013-12-15 | |
| 2013-X39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 72 | 2013-12-07 | |
| 2013-X21 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 DEC. 3 UT) | 71 | 2013-12-03 | |
| 2013-W07 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 43 | 2013-11-21 | |
| 2013-T110 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 80 | 2013-10-14 | |
| 2013-T94 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 OCT. 13 UT) | 93 | 2013-10-13 | |
| 2013-T60 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 OCT. 7 UT) | 107 | 2013-10-07 | |
| 2013-T28 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 OCT. 4 UT) | 80 | 2013-10-04 | |
| 2013-T04 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 OCT. 2 UT) | 43 | 2013-10-02 | |
| 2013-S75 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 55 | 2013-09-30 | |
| 2013-S59 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 SEPT. 28 UT) | 39 | 2013-09-28 | |
| 2013-S08 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 58 | 2013-09-16 | |
| 2013-R71 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 SEPT. 9 UT) | 36 | 2013-09-09 | |
| 2013-R59 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 83 | 2013-09-06 | |
| 2013-Q14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 63 | 2013-08-18 | |
| 2013-P78 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 AUG. 15 UT) | 48 | 2013-08-15 | |
| 2013-P52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 77 | 2013-08-09 | |
| 2013-P44 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 AUG. 8 UT) | 35 | 2013-08-08 | |
| 2013-P35 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 AUG. 6 UT) | 58 | 2013-08-06 | |
| 2013-P21 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 AUG. 4 UT) | 35 | 2013-08-04 | |
| 2013-P09 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 AUG. 2 UT) | 26 | 2013-08-02 | |
| 2013-O58 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 JULY 28 UT) | 47 | 2013-07-28 | |
| 2013-O31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 69 | 2013-07-20 | |
| 2013-N23 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 67 | 2013-07-07 | |
| 2013-M31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 68 | 2013-06-21 | |
| 2013-L39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 67 | 2013-06-09 | |
| 2013-K38 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 77 | 2013-05-24 | |
| 2013-J25 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 65 | 2013-05-07 | |
| 2013-H38 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 78 | 2013-04-23 | |
| 2013-H25 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 APR. 21 UT) | 58 | 2013-04-21 | |
| 2013-G31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 62 | 2013-04-09 | |
| 2013-G25 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 APR. 8 UT) | 59 | 2013-04-08 | |
| 2013-F20 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 57 | 2013-03-18 | |
| 2013-E40 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 53 | 2013-03-09 | |
| 2013-E30 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 MAR. 8 UT) | 51 | 2013-03-08 | |
| 2013-E25 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 MAR. 7 UT) | 29 | 2013-03-07 | |
| 2013-E06 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 40 | 2013-03-03 | |
| 2013-D24 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 FEB. 18 UT) | 61 | 2013-02-18 | |
| 2013-C52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 86 | 2013-02-12 | |
| 2013-B90 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 110 | 2013-01-26 | |
| 2013-B79 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 JAN. 23 UT) | 46 | 2013-01-23 | |
| 2013-B67 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 JAN. 22 UT) | 43 | 2013-01-22 | |
| 2013-A29 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 124 | 2013-01-06 | |
| 2012-Y30 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 77 | 2012-12-26 | |
| 2012-Y07 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 DEC. 18 UT) | 57 | 2012-12-18 | |
| 2012-V101 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 77 | 2012-11-15 | |
| 2012-V06 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 NOV. 5 UT) | 71 | 2012-11-05 | |
| 2012-U115 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 OCT. 28 UT) | 69 | 2012-10-28 | |
| 2012-U109 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 75 | 2012-10-26 | |
| 2012-T74 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 OCT. 13 UT) | 34 | 2012-10-13 | |
| 2012-T73 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 47 | 2012-10-12 | |
| 2012-T25 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 OCT. 9 UT) | 52 | 2012-10-09 | |
| 2012-T11 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 OCT. 6 UT) | 40 | 2012-10-06 | |
| 2012-T08 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 59 | 2012-10-03 | |
| 2012-T01 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 OCT. 1 UT) | 25 | 2012-10-01 | |
| 2012-S38 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 SEPT. 20 UT) | 69 | 2012-09-20 | |
| 2012-S31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 53 | 2012-09-18 | |
| 2012-S14 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 SEPT. 17 UT) | 45 | 2012-09-17 | |
| 2012-S02 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 SEPT. 16 UT) | 36 | 2012-09-16 | |
| 2012-R33 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 SEPT. 14 UT) | 49 | 2012-09-14 | |
| 2012-R29 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 SEPT. 13 UT) | 56 | 2012-09-13 | |
| 2012-R26 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 SEPT. 12 UT) | 36 | 2012-09-12 | |
| 2012-R23 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 SEPT. 11 UT) | 41 | 2012-09-11 | |
| 2012-R17 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 SEPT. 10 UT) | 44 | 2012-09-10 | |
| 2012-R16 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 41 | 2012-09-09 | |
| 2012-Q23 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 35 | 2012-08-19 | |
| 2012-P31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 49 | 2012-08-13 | |
| 2012-O48 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 19 | 2012-07-31 | |
| 2012-O42 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 49 | 2012-07-29 | |
| 2012-O25 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 45 | 2012-07-23 | |
| 2012-M23 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JUNE 20 UT) | 51 | 2012-06-20 | |
| 2012-M20 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JUNE 19 UT) | 43 | 2012-06-19 | |
| 2012-L34 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JUNE 13 UT) | 37 | 2012-06-13 | |
| 2012-L17 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JUNE 9 UT) | 44 | 2012-06-09 | |
| 2012-L10 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JUNE 4 UT) | 24 | 2012-06-04 | |
| 2012-K71 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAY 30 UT) | 37 | 2012-05-30 | |
| 2012-K56 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 55 | 2012-05-25 | |
| 2012-K53 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAY 25 UT) | 31 | 2012-05-25 | |
| 2012-K51 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAY 24 UT) | 55 | 2012-05-24 | |
| 2012-K43 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAY 23 UT) | 52 | 2012-05-23 | |
| 2012-K38 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAY 22 UT) | 70 | 2012-05-22 | |
| 2012-K15 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAY 18 UT) | 72 | 2012-05-18 | |
| 2012-J50 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAY 15 UT) | 32 | 2012-05-15 | |
| 2012-J39 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAY 14 UT) | 56 | 2012-05-14 | |
| 2012-J30 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAY 11 UT) | 127 | 2012-05-11 | |
| 2012-H90 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 40 | 2012-04-29 | |
| 2012-F11 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 44 | 2012-03-16 | |
| 2012-E49 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAR. 13 UT) | 52 | 2012-03-13 | |
| 2012-C24 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 70 | 2012-02-04 | |
| 2011-Y66 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 54 | 2011-12-30 | |
| 2011-O57 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 34 | 2011-07-29 | |
| 2011-H20 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 APR. 21 UT) | 49 | 2011-04-21 | |
| 2011-G90 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 45 | 2011-04-15 | |
