M.P.E.C. statistics for C43
All MPECs
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 01-12-2025 18:30:08 Name: Hoyerswerda
Code: C43
Longitude: 14.279200°
Cos: 0.624510
Sin: 0.778420
Earth center distance 6354.538892 km;
Latitude (geocentric) 51.260661°
Latitude (geographic) 51.448374°
Data file (text)
Number of MPECs with discoveries (*): 306
Number of MPECs without discoveries: 272
Number of all MPECs: 578
MPEC 2024-Y183 : 2024 YS6 (*)
MPEC 2024-X13 : 2024 WL15 (*)
MPEC 2024-V40 : 2024 VJ (*)
MPEC 2024-U78 : 2024 UQ1 (*)
MPEC 2024-T13 : 2024 SY6 (*)
MPEC 2024-T01 : 2024 SA6 (*)
MPEC 2024-S170 : 2024 SW4 (*)
MPEC 2024-S84 : DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 26)
MPEC 2024-N144 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS (*)
MPEC 2024-M41 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-J114 : 2019 UK176 (*)
MPEC 2024-H80 : DAILY ORBIT UPDATE (2024 April 28)
MPEC 2024-F34 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-E43 : 2024 EZ (*)
MPEC 2024-D126 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-C04 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-B153 : 2024 BC3 (*)
MPEC 2024-B139 : COMET P/2023 Y3 = P/2017 BQ100 (ATLAS)
MPEC 2023-Y113 : 2023 YR1 (*)
MPEC 2023-Y70 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-X85 : COMET C/2023 RN3 (ATLAS) (*)
MPEC 2023-V225 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-U222 : DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 24)
MPEC 2023-U159 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-U07 : 2023 TP15 (*)
MPEC 2023-S260 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-S197 : 2023 SV5 (*)
MPEC 2023-R153 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-R135 : 2023 RF4 (*)
MPEC 2023-R115 : 2023 RN3 (*)
MPEC 2023-R14 : 2023 QE8 (*)
MPEC 2023-Q150 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-Q144 : DAILY ORBIT UPDATE (2023 August 27)
MPEC 2023-P17 : 2023 OE6 (*)
MPEC 2023-O106 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-O51 : COMET P/2023 M4 (ATLAS) (*)
MPEC 2023-N01 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS (*)
MPEC 2023-K121 : COMET C/2022 V2 (Lemmon) (*)
MPEC 2023-H184 : COMET C/2023 F1 (PANSTARRS) (*)
MPEC 2023-G41 : 2023 GJ (*)
MPEC 2023-F81 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-E26 : 2023 EA (*)
MPEC 2023-D41 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-C137 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-C45 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-B57 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-B01 : 2023 AJ1 (*)
MPEC 2023-A50 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-Y104 : 2022 YP2 (*)
MPEC 2022-W128 : 2022 WN3 (*)
MPEC 2022-S05 : 2022 RZ4 (*)
MPEC 2022-P114 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-P12 : 2022 OK5 (*)
MPEC 2022-O08 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-M88 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-M18 : COMET C/2022 L2 (ATLAS) (*)
MPEC 2022-H30 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-H12 : 2022 HC (*)
MPEC 2022-G109 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-F103 : 2022 FZ2 (*)
MPEC 2022-F24 : 2022 FJ (*)
MPEC 2022-F20 : 2022 FF (*)
MPEC 2022-E133 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-E121 : 2022 EB3 (*)
MPEC 2022-E59 : 2022 EX (*)
MPEC 2022-C56 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-A59 : COMET C/2022 A1 (Sarneczky) (*)
MPEC 2022-A50 : COMET C/2021 Y1 (ATLAS) (*)
MPEC 2022-A21 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2021-Y10 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2021-X165 : COMET C/2021 A1 (Leonard)
MPEC 2021-R75 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2021-R68 : 2021 RH (*)
MPEC 2021-Q42 : COMET C/2021 P4 (ATLAS) (*)
MPEC 2021-P47 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2021-N06 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2021-L04 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2021-G83 : 2021 GE3 (*)
MPEC 2021-G62 : 2021 GK2 (*)
MPEC 2021-G48 : DAILY ORBIT UPDATE (2021 April 5)
MPEC 2021-G42 : 2021 GM1 (*)
MPEC 2021-G41 : 2021 GL1 (*)
MPEC 2021-G02 : 2021 FR3 (*)
MPEC 2021-F130 : 2021 FP3 (*)
MPEC 2021-E145 : DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 15)
MPEC 2021-E138 : DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 14)
MPEC 2021-E98 : DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 10)
MPEC 2021-E89 : DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 9)
MPEC 2021-D75 : 2021 DX1 (*)
MPEC 2021-C265 : 2021 CS6 (*)
MPEC 2021-C228 : 2021 CU5 (*)
MPEC 2021-C03 : 2021 BK3 (*)
MPEC 2021-C02 : 2021 BJ3 (*)
MPEC 2021-B143 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2021-A190 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2020-Y155 : 2020 YA5 (*)
MPEC 2020-V16 : DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 5)
MPEC 2020-U270 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2020-U253 : 2020 UM6 (*)
MPEC 2020-U215 : 2020 UX4 (*)
MPEC 2020-S121 : 2020 SJ2 (*)
MPEC 2020-P19 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS (*)
MPEC 2020-N08 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2020-M114 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2020-M75 : 2020 MP1 (*)
MPEC 2020-M07 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2020-L06 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2020-K131 : Comet C/2019 Y4 (ATLAS) (*)
MPEC 2020-K54 : 2020 KR (*)
MPEC 2020-K39 : DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 18)
MPEC 2020-J74 : 2020 JK1 (*)
MPEC 2020-J16 : COMET C/2019 Y4 (ATLAS)
MPEC 2020-H235 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2020-H172 : DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 26)
MPEC 2020-H159 : 2020 HU5 (*)
MPEC 2020-H126 : 2020 HP4 (*)
MPEC 2020-H110 : 2020 HT3 (*)
MPEC 2020-H27 : 2020 HM (*)
MPEC 2020-H14 : 2020 HA (*)
MPEC 2020-G100 : 2020 GN2 (*)
MPEC 2020-G99 : 2020 GM2 (*)
MPEC 2020-G91 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2020-G90 : 2020 GJ2
MPEC 2020-G65 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2020-F158 : DAILY ORBIT UPDATE (2020 March 26)
MPEC 2020-F148 : 2020 FJ5 (*)
MPEC 2020-F141 : 2020 FB5 (*)
MPEC 2020-F134 : 2020 FV4 (*)
MPEC 2020-F125 : 2020 FH4 (*)
MPEC 2020-F120 : 2020 FF4 (*)
MPEC 2020-F90 : 2020 FY2 (*)
MPEC 2020-F87 : 2020 FV2 (*)
MPEC 2020-F80 : 2020 FO2 (*)
MPEC 2020-F67 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2020-E26 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS and A/ OBJECTS
MPEC 2020-D131 : 2020 DA4 (*)
MPEC 2020-D08 : 2020 CQ2 (*)
MPEC 2020-B50 : 2020 BS1 (*)
MPEC 2020-A112 : COMET C/2019 Y4 (ATLAS) (*)
MPEC 2020-A111 : 2019 YX6 (*)
MPEC 2020-A105 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS (*)
MPEC 2020-A91 : COMET P/2019 Y2 (*)
MPEC 2019-Y131 : 2019 YK4 (*)
MPEC 2019-X49 : DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 4)
MPEC 2019-V116 : Observations and orbits of comets (*)
MPEC 2019-T169 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS (*)
MPEC 2019-S69 : 2019 SQ2 (*)
MPEC 2019-S68 : 2019 SP2 (*)
MPEC 2019-Q135 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS (*)
MPEC 2019-O75 : DAILY ORBIT UPDATE (2019 July 27)
MPEC 2019-N13 : C/2019 K8 (*)
MPEC 2019-N11 : C/2019 L3 (*)
MPEC 2019-M68 : 2019 MK (*)
MPEC 2019-L75 : 2019 LQ1 (*)
MPEC 2019-L67 : 2019 LH1 (*)
MPEC 2019-J142: OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS (*)
MPEC 2019-J10 : 2019 HL4 (*)
MPEC 2019-J08 : 2019 HJ4 (*)
MPEC 2019-J03 : DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAY 2 UT)
MPEC 2019-J03 : DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAY 2 UT)
MPEC 2019-H87 : 2019 HO3 (*)
MPEC 2019-H41 : 2019 HD (*)
MPEC 2019-H29 : COMET C/2019 F2 (ATLAS) (*)
MPEC 2019-G150: DAILY ORBIT UPDATE (2019 APR. 11 UT)
MPEC 2019-G124: COMET C/2019 F1 (ATLAS-Africano) (*)
MPEC 2019-G116: 2019 GL4 (*)
MPEC 2019-G33 : 2019 GB (*)
MPEC 2019-G29 : 2019 GA (*)
MPEC 2019-G04 : 2013 EX27
MPEC 2019-F25 : DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAR. 18 UT)
MPEC 2019-F25 : DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAR. 18 UT)
MPEC 2019-F25 : DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAR. 18 UT)
MPEC 2019-F25 : DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAR. 18 UT)
MPEC 2019-F25 : DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAR. 18 UT)
MPEC 2019-F25 : DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAR. 18 UT)
MPEC 2019-E75 : 2019 EU1 (*)
MPEC 2019-E64 : 2019 EM1 (*)
MPEC 2019-D29 : DAILY ORBIT UPDATE (2019 FEB. 25 UT)
MPEC 2019-D01 : COMET C/2018 Y1 (Iwamoto)
MPEC 2019-C65 : 2019 CT1 (*)
MPEC 2019-C08 : 2019 BD5 (*)
MPEC 2018-Y74 : COMET 46P/Wirtanen
MPEC 2018-U70 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2018-T141: 2018 TR4 (*)
MPEC 2018-T26 : 2018 SC3 (*)
MPEC 2018-T04 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 OCT. 1 UT)
MPEC 2018-T04 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 OCT. 1 UT)
MPEC 2018-T04 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 OCT. 1 UT)
MPEC 2018-T04 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 OCT. 1 UT)
MPEC 2018-T04 : DAILY ORBIT UPDATE (2018 OCT. 1 UT)
MPEC 2018-S50 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2018-Q66 : 2018 QF1 (*)
MPEC 2018-Q62 : COMET C/2017 S3 (PANSTARRS)
MPEC 2018-Q24 : COMET 21P/Giacobini-Zinner
MPEC 2018-Q22 : COMET C/2018 O1 (ATLAS) (*)
MPEC 2018-N94 : 2018 NF4 (*)
MPEC 2018-N79 : 2018 NU3 (*)
MPEC 2018-K95 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2018-J23 : 2018 JN (*)
MPEC 2018-J22 : 2018 JM (*)
MPEC 2018-H105: OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2018-H60 : 2018 HS (*)
MPEC 2018-H59 : 2018 HU (*)
MPEC 2018-G77 : 2018 GG2 (*)
MPEC 2018-G64 : 2018 GU1 (*)
MPEC 2018-G52 : 2018 GJ1 (*)
MPEC 2018-G35 : 2018 GN (*)
MPEC 2018-G33 : 2018 GM (*)
MPEC 2018-G32 : 2018 GL (*)
MPEC 2018-G30 : 2000 HO40
MPEC 2018-G28 : 2018 GG (*)
MPEC 2018-D91 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2018-D62 : 2018 DG1 (*)
MPEC 2018-D57 : 2018 DB1 (*)
MPEC 2018-B155: OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2017-Y144: 2017 YP6 (*)
MPEC 2017-Y126: 2017 YK5 (*)
MPEC 2017-Y23 : 2017 XY61 (*)
MPEC 2017-Y20 : 2017 XW61 (*)
MPEC 2017-X80 : 2017 XE (*)
MPEC 2017-W151: 2017 WC14 (*)
MPEC 2017-W144: 2017 WV13 (*)
MPEC 2017-W140: 2017 WQ13 (*)
MPEC 2017-W121: 2017 WF13 (*)
MPEC 2017-W117: 2017 WT12 (*)
MPEC 2017-W53 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 19 UT)
MPEC 2017-W53 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 19 UT)
MPEC 2017-W53 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 19 UT)
MPEC 2017-W53 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 19 UT)
MPEC 2017-W48 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 18 UT)
MPEC 2017-W48 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 18 UT)
MPEC 2017-W48 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 18 UT)
MPEC 2017-V13 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2017-V07 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 3 UT)
MPEC 2017-U306: 2017 UL44 (*)
MPEC 2017-U305: 2017 UK44 (*)
MPEC 2017-U299: 2017 UN43 (*)
MPEC 2017-T85 : 2017 TJ4 (*)
MPEC 2017-T84 : 2017 TH4 (*)
MPEC 2017-T83 : 2017 TG4 (*)
MPEC 2017-T14 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2017-R57 : 2017 RV1 (*)
MPEC 2017-R56 : 2017 RX1 (*)
MPEC 2017-R54 : 2017 RU1 (*)
MPEC 2017-N75 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 14 UT)
MPEC 2017-N58 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2017-M45 : COMET C/2017 M4 (ATLAS)
MPEC 2017-M27 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 19 UT)
MPEC 2017-M20 : 2017 MF (*)
MPEC 2017-L52 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2017-K72 : COMET P/2016 WM48 (Lemmon)
MPEC 2017-K06 : 2017 JF3 (*)
MPEC 2017-J73 : 2017 JV2 (*)
MPEC 2017-J52 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2017-J27 : 2017 HU49 (*)
MPEC 2017-J26 : 2017 HT49 (*)
MPEC 2017-H20 : COMET 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak
MPEC 2017-F206: DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 30 UT)
MPEC 2017-F180: 2017 FT101 (*)
MPEC 2017-F171: 2017 FL101 (*)
MPEC 2017-F159: 2017 FS91 (*)
MPEC 2017-F143: 2017 FU90 (*)
MPEC 2017-F14 : 2017 FH (*)
MPEC 2017-E59 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2017-D90 : DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 26 UT)
MPEC 2017-D75 : 2017 DC36 (*)
MPEC 2017-C15 : 2017 BN92 (*)
MPEC 2017-B160: DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 31 UT)
MPEC 2017-B140: 2017 BQ31 (*)
MPEC 2017-B133: DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 30 UT)
MPEC 2017-B127: 2017 BN30 (*)
MPEC 2017-B122: 2017 BJ30 (*)
MPEC 2017-B106: 2017 BG29 (*)
MPEC 2017-B102: DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 28 UT)
MPEC 2017-B93 : 2017 BT6 (*)
MPEC 2017-B90 : 2017 BQ6 (*)
MPEC 2017-A77 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2017-A50 : 2017 AG5 (*)
MPEC 2017-A45 : 2017 AT4 (*)
MPEC 2016-Y86 : 2016 YT8 (*)
MPEC 2016-Y73 : 2016 YB8 (*)
MPEC 2016-Y65 : 2016 YN4 (*)
MPEC 2016-Y35 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 22 UT)
MPEC 2016-Y35 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 22 UT)
MPEC 2016-Y35 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 22 UT)
MPEC 2016-Y35 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 22 UT)
MPEC 2016-X29 : 2016 WM48 (*)
MPEC 2016-X22 : 2011 BZ44
MPEC 2016-X04 : 2016 WW9 (*)
MPEC 2016-W104: 2016 WA8 (*)
MPEC 2016-W77 : 2016 WU3 (*)
MPEC 2016-W67 : 2016 WV2 (*)
MPEC 2016-W66 : 2016 WU2 (*)
MPEC 2016-W57 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 23 UT)
MPEC 2016-W57 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 23 UT)
MPEC 2016-W57 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 23 UT)
MPEC 2016-U95 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 OCT. 29 UT)
MPEC 2016-U95 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 OCT. 29 UT)
MPEC 2016-U95 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 OCT. 29 UT)
MPEC 2016-U95 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 OCT. 29 UT)
MPEC 2016-U95 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 OCT. 29 UT)
MPEC 2016-U95 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 OCT. 29 UT)
MPEC 2016-U95 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 OCT. 29 UT)
MPEC 2016-U66 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2016-U40 : 2016 UP5 (*)
MPEC 2016-U33 : 2016 UT4 (*)
MPEC 2016-T23 : 2016 TO (*)
MPEC 2016-S64 : 2016 SG2 (*)
MPEC 2016-R134: 2016 RX19 (*)
MPEC 2016-R106: DAILY ORBIT UPDATE (2016 SEPT. 9 UT)
MPEC 2016-R85 : 2016 RQ17 (*)
MPEC 2016-R82 : 2016 RN17 (*)
MPEC 2016-R81 : 2016 RH17 (*)
MPEC 2016-R29 : 2016 QC45 (*)
MPEC 2016-R17 : 2016 QP44 (*)
MPEC 2016-R11 : 2016 QN44 (*)
MPEC 2016-Q59 : 2016 QR11 (*)
MPEC 2016-Q36 : 2016 QM10 (*)
MPEC 2016-Q31 : 2016 QH10 (*)
MPEC 2016-Q22 : 2016 QY1 (*)
MPEC 2016-Q17 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 AUG. 26 UT)
MPEC 2016-Q17 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 AUG. 26 UT)
MPEC 2016-Q04 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2016-M22 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2016-M18 : COMET C/2016 M1 (PANSTARRS)
MPEC 2016-L133: 2016 LL49 (*)
MPEC 2016-L79 : 2016 KC4 (*)
MPEC 2016-L72 : 2016 LE9 (*)
MPEC 2016-L65 : 2016 LY8 (*)
MPEC 2016-L49 : 2016 LG2 (*)
MPEC 2016-K18 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2016-J02 : 2016 HP6 (*)
MPEC 2016-H66 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 APR. 30 UT)
MPEC 2016-H56 : 2016 HE3 (*)
MPEC 2016-H48 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 APR. 27 UT)
MPEC 2016-H48 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 APR. 27 UT)
MPEC 2016-H43 : 2016 HO (*)
MPEC 2016-H35 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2016-D54 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 FEB. 28 UT)
MPEC 2016-D54 : DAILY ORBIT UPDATE (2016 FEB. 28 UT)
MPEC 2016-D51 : 2016 DE1 (*)
MPEC 2016-D32 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2016-C154: 2016 CE194 (*)
MPEC 2016-C75 : 2016 CV30 (*)
MPEC 2015-Y92 : 2015 YS9 (*)
MPEC 2015-Y91 : DAILY ORBIT UPDATE (2015 DEC. 30 UT)
MPEC 2015-Y91 : DAILY ORBIT UPDATE (2015 DEC. 30 UT)
MPEC 2015-Y73 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2015-Y10 : DAILY ORBIT UPDATE (2015 DEC. 17 UT)
MPEC 2015-X108: 2015 XD130 (*)
MPEC 2015-X105: COMET C/2015 X4 (ELENIN)
MPEC 2015-W63 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2015-V138: 2015 VG105 (*)
MPEC 2015-U61 : DAILY ORBIT UPDATE (2015 OCT. 27 UT)
MPEC 2015-U57 : 2015 UL52 (*)
MPEC 2015-U54 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2015-T32 : 2015 RK245 (*)
MPEC 2015-T08 : 2015 TA (*)
MPEC 2015-T07 : DAILY ORBIT UPDATE (2015 OCT. 5 UT)
MPEC 2015-S101: 2015 SA17 (*)
MPEC 2015-R90 : DAILY ORBIT UPDATE (2015 SEPT. 13 UT)
MPEC 2015-R90 : DAILY ORBIT UPDATE (2015 SEPT. 13 UT)
MPEC 2015-R90 : DAILY ORBIT UPDATE (2015 SEPT. 13 UT)
MPEC 2015-R90 : DAILY ORBIT UPDATE (2015 SEPT. 13 UT)
MPEC 2015-R90 : DAILY ORBIT UPDATE (2015 SEPT. 13 UT)
MPEC 2015-R90 : DAILY ORBIT UPDATE (2015 SEPT. 13 UT)
MPEC 2015-R90 : DAILY ORBIT UPDATE (2015 SEPT. 13 UT)
MPEC 2015-R90 : DAILY ORBIT UPDATE (2015 SEPT. 13 UT)
MPEC 2015-R29 : 2015 RG2 (*)
MPEC 2015-Q71 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2015-Q59 : 2015 QB9 (*)
MPEC 2015-Q58 : 2015 QA9 (*)
MPEC 2015-Q42 : 2015 QO3 (*)
MPEC 2015-Q41 : 2015 QN3 (*)
MPEC 2015-O14 : 2015 NB14 (*)
MPEC 2015-O13 : 2015 NZ13 (*)
MPEC 2015-O12 : 2015 NA14 (*)
MPEC 2015-M71 : 2015 MX103 (*)
MPEC 2015-K137: DAILY ORBIT UPDATE (2015 MAY 30 UT)
MPEC 2015-K114: COMET C/2015 K4 (PANSTARRS)
MPEC 2015-K108: 2015 KV121 (*)
MPEC 2015-K84 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2015-J42 : 2015 JV (*)
MPEC 2015-J41 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2015-J23 : DAILY ORBIT UPDATE (2015 MAY 8 UT)
MPEC 2015-J23 : DAILY ORBIT UPDATE (2015 MAY 8 UT)
MPEC 2015-H118: 2015 HP43 (*)
MPEC 2015-H99 : 2015 HW10 (*)
MPEC 2015-H09 : DAILY ORBIT UPDATE (2015 APR. 17 UT)
MPEC 2015-G46 : 2015 GF1 (*)
MPEC 2015-G41 : 2015 GY (*)
MPEC 2015-G32 : 2015 GR (*)
MPEC 2015-G31 : DAILY ORBIT UPDATE (2015 APR. 11 UT)
MPEC 2015-G31 : DAILY ORBIT UPDATE (2015 APR. 11 UT)
MPEC 2015-F91 : 2015 FF36 (*)
MPEC 2015-F72 : 2015 FL35 (*)
MPEC 2015-E25 : 2015 EG (*)
MPEC 2015-E14 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2015-E05 : 2015 DN215 (*)
MPEC 2015-D61 : 2015 DE176 (*)
MPEC 2015-D07 : COMET P/2015 C1 (TOTAS-GIBBS)
MPEC 2015-B177: OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2015-A04 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2014-Y85 : 2014 YV34 (*)
MPEC 2014-Y63 : 2014 YL14 (*)
MPEC 2014-X47 : 2014 XQ3 (*)
MPEC 2014-X46 : DAILY ORBIT UPDATE (2014 DEC. 9 UT)
MPEC 2014-X46 : DAILY ORBIT UPDATE (2014 DEC. 9 UT)
MPEC 2014-W05 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2014-V25 : 2014 VM (*)
MPEC 2014-U128: DAILY ORBIT UPDATE (2014 OCT. 30 UT)
MPEC 2014-U124: OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2014-U122: 2014 UV116 (*)
MPEC 2014-U121: 2014 UR116 (*)
MPEC 2014-T55 : DAILY ORBIT UPDATE (2014 OCT. 10 UT)
MPEC 2014-T45 : 2014 TZ17 (*)
MPEC 2014-T40 : 2014 TN17 (*)
MPEC 2014-O72 : 2014 OX299 (*)
MPEC 2014-O13 : DAILY ORBIT UPDATE (2014 JULY 20 UT)
MPEC 2014-O11 : DAILY ORBIT UPDATE (2014 JULY 19 UT)
MPEC 2014-N35 : 2014 NG3 (*)
MPEC 2014-M53 : 2014 MF18 (*)
MPEC 2014-M01 : DAILY ORBIT UPDATE (2014 JUNE 16 UT)
MPEC 2014-M01 : DAILY ORBIT UPDATE (2014 JUNE 16 UT)
MPEC 2014-M01 : DAILY ORBIT UPDATE (2014 JUNE 16 UT)
MPEC 2014-L49 : DAILY ORBIT UPDATE (2014 JUNE 10 UT)
MPEC 2014-L11 : DAILY ORBIT UPDATE (2014 JUNE 2 UT)
MPEC 2014-K54 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2014-K29 : DAILY ORBIT UPDATE (2014 MAY 23 UT)
MPEC 2014-K04 : COMET C/2014 J1 (CATALINA)
MPEC 2014-J111: 2014 JQ57 (*)
MPEC 2014-J106: DAILY ORBIT UPDATE (2014 MAY 13 UT)
MPEC 2014-J103: DAILY ORBIT UPDATE (2014 MAY 12 UT)
MPEC 2014-J84 : DAILY ORBIT UPDATE (2014 MAY 9 UT)
MPEC 2014-J74 : 2014 JO25 (*)
MPEC 2014-J58 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2014-J15 : 2014 HF177 (*)
