M.P.E.C. statistics for D21
Shenton Park; Tenagra Observatory, Shenton Park
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2010-08-08.
Station maps
Map data © OpenStreetMap contributors.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2010-P42 | 2010 PR10 | 1 | 2010-08-08 | |
| 2010-P41 | 2010 PQ10 | 1 | 2010-08-08 | |
| 2010-P40 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 AUG. 8 UT) | 32 | 2010-08-08 | |
| 2010-P39 | 2010 PM10 | 1 | 2010-08-08 | |
| 2010-P32 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 AUG. 7 UT) | 50 | 2010-08-07 | |
| 2010-P30 | 2010 PL9 | 1 | 2010-08-06 | |
| 2010-P29 | 2010 PK9 | 1 | 2010-08-06 | |
| 2010-P28 | 2010 PJ9 | 1 | 2010-08-06 | |
| 2010-P27 | 2010 PH9 | 1 | 2010-08-06 | |
| 2010-P25 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 AUG. 6 UT) | 53 | 2010-08-06 | |
| 2010-P23 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 AUG. 5 UT) | 46 | 2010-08-05 | |
| 2010-P18 | 2010 PO2 | 1 | 2010-08-04 | |
| 2010-P14 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 AUG. 4 UT) | 34 | 2010-08-04 | |
| 2010-P13 | 2010 PJ | 1 | 2010-08-04 | |
| 2010-P06 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 AUG. 3 UT) | 19 | 2010-08-03 | |
| 2010-P05 | 2002 NE71 | 1 | 2010-08-02 | |
| 2010-P04 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 AUG. 2 UT) | 19 | 2010-08-02 | |
| 2010-P02 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 AUG. 1 UT) | 28 | 2010-08-01 | |
| 2010-O28 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JULY 24 UT) | 25 | 2010-07-24 | |
| 2010-O22 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JULY 23 UT) | 19 | 2010-07-23 | |
| 2010-O19 | 2010 OA1 | 1 | 2010-07-22 | |
| 2010-O18 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JULY 22 UT) | 23 | 2010-07-22 | |
| 2010-O13 | 2002 AC9 | 1 | 2010-07-20 | |
| 2010-O12 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JULY 20 UT) | 20 | 2010-07-20 | |
| 2010-N31 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JULY 8 UT) | 39 | 2010-07-08 | |
| 2010-N10 | 2002 BF25 | 1 | 2010-07-04 | |
| 2010-J22 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 MAY 6 UT) | 50 | 2010-05-06 | |
| 2010-J21 | 2010 JG | 1 | 2010-05-05 | |
| 2010-J20 | 2010 JF | 1 | 2010-05-05 | |
| 2010-J16 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 MAY 5 UT) | 64 | 2010-05-05 | |
| 2010-J15 | 2008 JP | 1 | 2010-05-04 | |
| 2010-H31 | 2007 XB10 | 1 | 2010-04-20 | |
| 2010-H29 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 APR. 20 UT) | 243 | 2010-04-20 | |
| 2010-H28 | 2008 VK14 | 1 | 2010-04-20 | |
| 2010-H18 | 2010 HF | 1 | 2010-04-19 | |
| 2010-H12 | COMET P/2010 H2 | 1 | 2010-04-17 | |
| 2010-H10 | 2010 HA | 1 | 2010-04-17 | |
| 2010-H06 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 APR. 17 UT) | 177 | 2010-04-17 | |
| 2010-E10 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 MAR. 4 UT) | 16 | 2010-03-04 | |
| 2010-D78 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 FEB. 25 UT) | 47 | 2010-02-25 | |
| 2010-D73 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 FEB. 23 UT) | 48 | 2010-02-23 | |
| 2010-D61 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 FEB. 22 UT) | 23 | 2010-02-22 | |
| 2010-D60 | 2010 DJ1 | 1 | 2010-02-21 | |
| 2009-U62 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 OCT. 22 UT) | 43 | 2009-10-22 | |
| 2009-U56 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 OCT. 21 UT) | 58 | 2009-10-21 | |
| 2009-U53 | 2009 UO3 | 1 | 2009-10-20 | |
| 2009-U26 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 OCT. 18 UT) | 56 | 2009-10-18 | |
| 2009-U01 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 OCT. 16 UT) | 54 | 2009-10-16 | |
| 2009-T66 | 2009 TN8 | 1 | 2009-10-15 | |
| 2009-T62 | 2009 TH8 | 1 | 2009-10-15 | |
| 2009-T55 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 OCT. 15 UT) | 48 | 2009-10-15 | |
| 2009-T52 | 2009 TL4 | 1 | 2009-10-14 | |
| 2009-T49 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 OCT. 14 UT) | 38 | 2009-10-14 | |
| 2009-T28 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 OCT. 9 UT) | 24 | 2009-10-09 | |
| 2009-T05 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 OCT. 3 UT) | 42 | 2009-10-03 | |
| 2009-S110 | 2008 WB59 | 1 | 2009-09-27 | |
| 2009-S107 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 SEPT. 27 UT) | 49 | 2009-09-27 | |
| 2009-S100 | 2009 SN103 | 1 | 2009-09-26 | |
| 2009-S91 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 SEPT. 25 UT) | 58 | 2009-09-25 | |
| 2009-S90 | COMET P/2009 S2 (McNAUGHT) | 1 | 2009-09-24 | |
| 2009-S87 | 2009 SM98 | 1 | 2009-09-24 | |
| 2009-R07 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 SEPT. 4 UT) | 9 | 2009-09-04 | |
| 2009-R06 | 2005 TY51 | 1 | 2009-09-04 | |
| 2009-Q66 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 29 UT) | 49 | 2009-08-29 | |
| 2009-Q61 | 2009 QE34 | 1 | 2009-08-28 | |
| 2009-Q60 | 2009 QD34 | 1 | 2009-08-28 | |
| 2009-Q57 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 27 UT) | 58 | 2009-08-27 | |
| 2009-Q56 | 2009 QF31 | 1 | 2009-08-27 | |
| 2009-Q55 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 26 UT) | 49 | 2009-08-26 | |
| 2009-P19 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 4 UT) | 31 | 2009-08-04 | |
| 2009-P17 | COMET C/2009 O4 (HILL) | 1 | 2009-08-03 | |
| 2009-P03 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 1 UT) | 33 | 2009-08-01 | |
| 2009-L18 | OBSERVATIONS OF COMETS | 22 | 2009-06-03 | |
| 2009-L17 | COMET C/2009 K5 (McNAUGHT) | 1 | 2009-06-03 | |
| 2009-K77 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 31 UT) | 63 | 2009-05-31 | |
| 2009-K73 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 30 UT) | 20 | 2009-05-30 | |
| 2009-K61 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 28 UT) | 16 | 2009-05-28 | |
| 2009-K56 | 2004 RK9 | 1 | 2009-05-27 | |
| 2009-K54 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 27 UT) | 35 | 2009-05-27 | |
| 2009-K45 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 26 UT) | 31 | 2009-05-26 | |
| 2009-K01 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 16 UT) | 53 | 2009-05-16 | |
| 2009-J60 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 15 UT) | 31 | 2009-05-15 | |
| 2007-W79 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 NOV. 29 UT) | 46 | 2007-11-29 | |
| 2007-W66 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 NOV. 26 UT) | 26 | 2007-11-26 | |
| 2007-W65 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 NOV. 25 UT) | 8 | 2007-11-25 | |
| 2007-W49 | 2007 WZ4 | 1 | 2007-11-21 | |
| 2007-W47 | 2007 WW4 | 1 | 2007-11-21 | |
| 2007-W42 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 NOV. 20 UT) | 59 | 2007-11-20 | |
| 2007-W27 | 2007 WP3 | 1 | 2007-11-19 | |
| 2007-W11 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 NOV. 17 UT) | 29 | 2007-11-17 | |
| 2007-V119 | 2007 VF189 | 1 | 2007-11-15 | |
| 2007-V114 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 NOV. 15 UT) | 59 | 2007-11-15 | |
| 2007-V112 | 2007 VA188 | 1 | 2007-11-14 | |
| 2007-V109 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 NOV. 14 UT) | 61 | 2007-11-14 | |
| 2007-V94 | 2007 VK184 | 1 | 2007-11-13 | |
| 2007-V93 | 2007 VJ184 | 1 | 2007-11-13 | |
| 2007-V91 | 2007 VG184 | 1 | 2007-11-13 | |
| 2007-V85 | 2007 VD138 | 1 | 2007-11-13 | |
| 2007-V77 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 NOV. 12 UT) | 33 | 2007-11-12 | |
| 2007-V76 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 NOV. 11 UT) | 40 | 2007-11-11 | |
| 2007-V74 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 NOV. 10 UT) | 76 | 2007-11-10 | |
| 2007-V61 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 NOV. 8 UT) | 78 | 2007-11-08 | |
| 2007-V58 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 NOV. 7 UT) | 57 | 2007-11-07 | |
| 2007-V39 | 2007 VY7 | 1 | 2007-11-05 | |
| 2007-V28 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 NOV. 5 UT) | 58 | 2007-11-05 | |
| 2007-V22 | 2007 VG3 | 1 | 2007-11-04 | |
| 2007-V10 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 NOV. 3 UT) | 74 | 2007-11-03 | |
| 2007-U92 | COMET C/2007 U1 (LINEAR) | 1 | 2007-10-30 | |
| 2007-U81 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 OCT. 29 UT) | 17 | 2007-10-29 | |
| 2007-U71 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 OCT. 25 UT) | 69 | 2007-10-25 | |
| 2007-U70 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 OCT. 24 UT) | 16 | 2007-10-24 | |
| 2007-U55 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 OCT. 23 UT) | 35 | 2007-10-23 | |
| 2007-U37 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 OCT. 20 UT) | 61 | 2007-10-20 | |
| 2007-U25 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 OCT. 19 UT) | 57 | 2007-10-19 | |
| 2007-U02 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 OCT. 16 UT) | 88 | 2007-10-16 | |
| 2007-T16 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 OCT. 5 UT) | 51 | 2007-10-05 | |
| 2007-T14 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 OCT. 4 UT) | 38 | 2007-10-04 | |
| 2007-T13 | 6344 P-L = 2007 RR9 | 1 | 2007-10-04 | |
| 2007-S44 | 2007 SP6 | 1 | 2007-09-23 | |
| 2007-S37 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 SEPT. 21 UT) | 47 | 2007-09-21 | |
| 2007-R37 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 SEPT. 10 UT) | 38 | 2007-09-10 | |
| 2007-R30 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 SEPT. 7 UT) | 23 | 2007-09-07 | |
| 2007-R26 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 SEPT. 6 UT) | 27 | 2007-09-06 | |
| 2007-R06 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 SEPT. 3 UT) | 33 | 2007-09-03 | |
| 2007-R05 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 SEPT. 2 UT) | 20 | 2007-09-02 | |
| 2007-R01 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 SEPT. 1 UT) | 6 | 2007-09-01 | |
| 2007-Q22 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 AUG. 25 UT) | 45 | 2007-08-25 | |
| 2007-Q15 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 AUG. 22 UT) | 21 | 2007-08-22 | |
| 2007-Q13 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 AUG. 21 UT) | 30 | 2007-08-21 | |
| 2007-Q03 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 AUG. 18 UT) | 39 | 2007-08-18 | |
| 2007-Q02 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 AUG. 17 UT) | 33 | 2007-08-17 | |
| 2007-P42 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 AUG. 13 UT) | 24 | 2007-08-13 | |
| 2007-P41 | 2002 SV | 1 | 2007-08-13 | |
| 2007-P40 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 AUG. 12 UT) | 42 | 2007-08-12 | |
| 2007-P15 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 AUG. 6 UT) | 15 | 2007-08-06 | |
| 2003-T49 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 OCT. 8 UT) | 30 | 2003-10-08 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station D21 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs D21 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J90U00O | 1990 UO | 2007-V61, 2007-V10 | 9 | 42 | 6 | 14 % | ||
| 2 | J99C08W | 1999 CW8 | 2009-P19 | 33 | 193 | 3 | 2 % | ||
| 3 | K00P08N | 2000 PN8 | 2007-Q02 | 28 | 187 | 3 | 2 % | ||
| 4 | K00Q07T | 2000 QT7 | 2007-P15 | 40 | 272 | 3 | 1 % | ||
| 5 | K00T01H | 2000 TH1 | 2007-T16, 2007-T14 | 12 | 124 | 12 | 10 % | ||
| 6 | K01O00T | 2001 OT | 2010-P23 | 24 | 126 | 3 | 2 % | ||
| 7 | K01P09T | 2001 PT9 | 2010-E10, 2010-D61 | 32 | 226 | 6 | 3 % | ||
| 8 | K02A09C | 2002 AC9 | 2010-P40, 2010-O13 | 22 | 130 | 11 | 8 % | ||
| 9 | K02B25F | 2002 BF25 | 2010-O12, 2010-N10 | 22 | 143 | 14 | 10 % | ||
| 10 | K02N01P | 2002 NP1 | 2009-K45 | 59 | 541 | 2 | 0 % | ||
| 11 | K02N71E | 2002 NE71 | 2010-P06, 2010-P05 | 28 | 237 | 10 | 4 % | ||
| 12 | K02S00V | 2002 SV | 2007-P41 | 43 | 295 | 6 | 2 % | ||
| 13 | K03C11G | 2003 CG11 | 2007-P15 | 14 | 81 | 3 | 4 % | ||
| 14 | K03Q30Z | 2003 QZ30 | 2003-T49 | 52 | 452 | 6 | 1 % | ||
| 15 | K03R10N | 2003 RN10 | 2010-E10 | 33 | 196 | 3 | 2 % | ||
| 16 | K04K01E | 2004 KE1 | 2007-R06 | 16 | 118 | 2 | 2 % | ||
| 17 | K04L02C | 2004 LC2 | 2009-K45 | 23 | 140 | 2 | 1 % | ||
| 18 | K04R09K | 2004 RK9 | 2009-K56 | 18 | 140 | 7 | 5 % | ||
| 19 | K04R10U | 2004 RU10 | 2009-P19 | 17 | 80 | 3 | 4 % | ||
| 20 | K04R11A | 2004 RA11 | 2010-D78 | 20 | 128 | 3 | 2 % | ||
| 21 | K05G22O | 2005 GO22 | 2007-P15 | 30 | 243 | 3 | 1 % | ||
| 22 | K05R06Q | 2005 RQ6 | 2009-Q66 | 45 | 642 | 3 | 0 % | ||
| 23 | K05S19G | 2005 SG19 | 2009-U56 | 23 | 191 | 2 | 1 % | ||
| 24 | K05T51Y | 2005 TY51 | 2009-R06 | 27 | 157 | 7 | 4 % | ||
| 25 | K06E01E | 2006 EE1 | 2010-D61 | 30 | 230 | 3 | 1 % | ||
| 26 | K06T07U | 2006 TU7 | 2009-P19 | 22 | 133 | 3 | 2 % | ||
| 27 | K07D08L | 2007 DL8 | 2007-T14 | 17 | 123 | 3 | 2 % | ||
| 28 | K07F01E | 2007 FE1 | 2007-P15 | 24 | 128 | 1 | 1 % | ||
| 29 | K07L00F | 2007 LF | 2007-P15 | 44 | 311 | 3 | 1 % | ||
| 30 | K07L00V | 2007 LV | 2007-R06 | 11 | 103 | 2 | 2 % | ||
| 31 | K07M06L | 2007 ML6 | 2007-P15 | 24 | 156 | 3 | 2 % | ||
| 32 | K07O00V | 2007 OV | 2007-Q03 | 23 | 179 | 3 | 2 % | ||
| 33 | K07P00Q | 2007 PQ | 2007-R05, 2007-P42 | 12 | 55 | 5 | 9 % | ||
| 34 | K07P06F | 2007 PF6 | 2007-P40 | 15 | 78 | 3 | 4 % | ||
| 35 | K07P06P | 2007 PP6 | 2007-T16, 2007-R30, 2007-R01, 2007-Q22, 2007-Q02, 2007-P42, 2007-P40 | 18 | 128 | 16 | 13 % | ||
| 36 | K07P08E | 2007 PE8 | 2007-Q02, 2007-P42 | 45 | 598 | 6 | 1 % | ||
| 37 | K07P09Q | 2007 PQ9 | 2007-R05, 2007-Q13 | 19 | 90 | 5 | 6 % | ||
| 38 | K07P25H | 2007 PH25 | 2007-R01, 2007-Q22, 2007-Q13 | 17 | 148 | 9 | 6 % | ||
| 39 | K07P25R | 2007 PR25 | 2007-Q03, 2007-Q02 | 9 | 43 | 6 | 14 % | ||
| 40 | K07P25S | 2007 PS25 | 2007-Q03, 2007-Q02 | 5 | 30 | 6 | 20 % | ||
| 41 | K07P27V | 2007 PV27 | 2007-Q15 | 19 | 110 | 3 | 3 % | ||
| 42 | K07P28F | 2007 PF28 | 2007-Q02 | 42 | 425 | 3 | 1 % | ||
| 43 | K07Q02A | 2007 QA2 | 2007-R05 | 23 | 136 | 2 | 1 % | ||
| 44 | K07R01F | 2007 RF1 | 2007-R26 | 7 | 35 | 2 | 6 % | ||
| 45 | K07R01T | 2007 RT1 | 2007-R26 | 10 | 50 | 2 | 4 % | ||
| 46 | K07R02E | 2007 RE2 | 2007-R37 | 5 | 32 | 3 | 9 % | ||
| 47 | K07R05F | 2007 RF5 | 2007-R37 | 39 | 344 | 2 | 1 % | ||
| 48 | K07R09R | 2007 RR9 | 2007-T13 | 15 | 76 | 3 | 4 % | ||
| 49 | K07R17V | 2007 RV17 | 2007-S37 | 18 | 84 | 3 | 4 % | ||
| 50 | K07R20A | 2007 RA20 | 2007-T14, 2007-S37 | 8 | 45 | 6 | 13 % | ||
| 51 | K07S06P | 2007 SP6 | 2007-S44 | 35 | 398 | 3 | 1 % | ||
| 52 | K07S11G | 2007 SG11 | 2007-T14 | 32 | 199 | 3 | 2 % | ||
| 53 | K07T18T | 2007 TT18 | 2007-U37, 2007-U02 | 12 | 52 | 6 | 12 % | ||
| 54 | K07T18U | 2007 TU18 | 2007-U25 | 9 | 48 | 3 | 6 % | ||
| 55 | K07T19A | 2007 TA19 | 2007-U25 | 9 | 90 | 3 | 3 % | ||
| 56 | K07T19J | 2007 TJ19 | 2007-U25 | 18 | 103 | 2 | 2 % | ||
| 57 | K07T19S | 2007 TS19 | 2007-U70 | 34 | 299 | 3 | 1 % | ||
| 58 | K07T23B | 2007 TB23 | 2007-U71 | 22 | 248 | 2 | 1 % | ||
| 59 | K07T24R | 2007 TR24 | 2007-V10, 2007-U37, 2007-U02 | 19 | 94 | 8 | 9 % | ||
| 60 | K07T65R | 2007 TR65 | 2007-U81, 2007-U25 | 23 | 151 | 6 | 4 % | ||
| 61 | K07T66C | 2007 TC66 | 2007-W11, 2007-V10, 2007-U70 | 11 | 71 | 8 | 11 % | ||
| 62 | K07T71D | 2007 TD71 | 2007-V10 | 18 | 152 | 2 | 1 % | ||
| 63 | K07U00T | 2007 UT | 2007-U81, 2007-U70, 2007-U55 | 16 | 109 | 9 | 8 % | ||
| 64 | K07U03T | 2007 UT3 | 2007-U70, 2007-U55 | 3 | 18 | 5 | 28 % | ||
| 65 | K07U03V | 2007 UV3 | 2007-U71, 2007-U55 | 10 | 49 | 6 | 12 % | ||
| 66 | K07U03W | 2007 UW3 | 2007-V10 | 17 | 89 | 3 | 3 % | ||
| 67 | K07U06F | 2007 UF6 | 2007-U70 | 3 | 21 | 3 | 14 % | ||
| 68 | K07U12L | 2007 UL12 | 2007-V77, 2007-V76, 2007-V58 | 21 | 262 | 9 | 3 % | ||
| 69 | K07U12S | 2007 US12 | 2007-V28 | 17 | 99 | 2 | 2 % | ||
| 70 | K07V03D | 2007 VD3 | 2007-V58 | 12 | 75 | 2 | 3 % | ||
| 71 | K07V03G | 2007 VG3 | 2007-V22 | 8 | 33 | 3 | 9 % | ||
| 72 | K07V07Y | 2007 VY7 | 2007-V39 | 16 | 117 | 3 | 3 % | ||
| 73 | K07V08F | 2007 VF8 | 2007-V61, 2007-V58 | 6 | 41 | 6 | 15 % | ||
| 74 | K07V08L | 2007 VL8 | 2007-V74, 2007-V58 | 13 | 79 | 4 | 5 % | ||
| 75 | K07V12D | 2007 VD12 | 2007-W11, 2007-V77, 2007-V74 | 21 | 287 | 8 | 3 % | ||
| 76 | K07VD8D | 2007 VD138 | 2007-W11, 2007-V114, 2007-V109, 2007-V85 | 10 | 91 | 14 | 15 % | ||
| 77 | K07VI4G | 2007 VG184 | 2007-W65, 2007-W11, 2007-V114, 2007-V91 | 11 | 84 | 11 | 13 % | ||
| 78 | K07VI4H | 2007 VH184 | 2007-W11, 2007-V109 | 5 | 51 | 5 | 10 % | ||
| 79 | K07VI4J | 2007 VJ184 | 2007-V114, 2007-V93 | 10 | 45 | 5 | 11 % | ||
| 80 | K07VI4K | 2007 VK184 | 2007-W11, 2007-V114, 2007-V94 | 20 | 129 | 8 | 6 % | ||
| 81 | K07VI4M | 2007 VM184 | 2007-V114 | 54 | 328 | 3 | 1 % | ||
| 82 | K07VI8A | 2007 VA188 | 2007-V112 | 10 | 50 | 2 | 4 % | ||
| 83 | K07VI9F | 2007 VF189 | 2007-V119 | 3 | 24 | 10 | 42 % | ||
| 84 | K07VJ1E | 2007 VE191 | 2007-W79 | 11 | 68 | 6 | 9 % | ||
| 85 | K07W00A | 2007 WA | 2007-W66, 2007-W42, 2007-W11 | 7 | 48 | 9 | 19 % | ||
| 86 | K07W03P | 2007 WP3 | 2007-W27 | 11 | 63 | 3 | 5 % | ||
| 87 | K07W04W | 2007 WW4 | 2007-W47 | 11 | 79 | 3 | 4 % | ||
| 88 | K07W04Z | 2007 WZ4 | 2007-W49 | 14 | 77 | 2 | 3 % | ||
| 89 | K07X10B | 2007 XB10 | 2010-H31 | 17 | 100 | 6 | 6 % | ||
| 90 | K08A28T | 2008 AT28 | 2010-P04 | 14 | 177 | 3 | 2 % | ||
| 91 | K08C00M | 2008 CM | 2009-K61 | 22 | 139 | 2 | 1 % | ||
| 92 | K08E05Y | 2008 EY5 | 2010-E10, 2010-D61 | 11 | 122 | 6 | 5 % | ||
| 93 | K08J00O | 2008 JO | 2009-Q66 | 24 | 141 | 7 | 5 % | ||
| 94 | K08J00P | 2008 JP | 2010-J15 | 5 | 42 | 6 | 14 % | ||
| 95 | K08V14K | 2008 VK14 | 2010-H28 | 24 | 241 | 6 | 2 % | ||
| 96 | K08W02N | 2008 WN2 | 2009-K01 | 28 | 266 | 3 | 1 % | ||
| 97 | K08W59B | 2008 WB59 | 2009-S110 | 50 | 579 | 4 | 1 % | ||
| 98 | K09C01Q | 2009 CQ1 | 2009-K01 | 28 | 137 | 3 | 2 % | ||
| 99 | K09C04R | 2009 CR4 | 2009-K77 | 13 | 94 | 2 | 2 % | ||
| 100 | K09C05Q | 2009 CQ5 | 2010-D78 | 21 | 179 | 2 | 1 % | ||
| 101 | K09D01L | 2009 DL1 | 2009-K01 | 48 | 528 | 3 | 1 % | ||
| 102 | K09D47E | 2009 DE47 | 2009-J60 | 21 | 215 | 3 | 1 % | ||
| 103 | K09F04U | 2009 FU4 | 2009-T55, 2009-T05, 2009-S91, 2009-Q57 | 19 | 213 | 9 | 4 % | ||
| 104 | K09F04Y | 2009 FY4 | 2010-D73 | 33 | 204 | 3 | 1 % | ||
| 105 | K09H77V | 2009 HV77 | 2009-K45 | 13 | 82 | 3 | 4 % | ||
| 106 | K09H82B | 2009 HB82 | 2009-K45 | 18 | 150 | 2 | 1 % | ||
| 107 | K09J00R | 2009 JR | 2009-J60 | 22 | 125 | 3 | 2 % | ||
| 108 | K09J02G | 2009 JG2 | 2009-K01, 2009-J60 | 17 | 124 | 5 | 4 % | ||
| 109 | K09K02L | 2009 KL2 | 2009-U56, 2009-U01, 2009-T49, 2009-T28, 2009-T05, 2009-Q57 | 35 | 273 | 19 | 7 % | ||
| 110 | K09K02V | 2009 KV2 | 2009-K73, 2009-K45 | 19 | 89 | 4 | 4 % | ||
| 111 | K09K02W | 2009 KW2 | 2009-K54, 2009-K45 | 5 | 62 | 11 | 18 % | ||
| 112 | K09K03C | 2009 KC3 | 2009-Q57, 2009-K45 | 50 | 431 | 6 | 1 % | ||
| 113 | K09K03D | 2009 KD3 | 2009-K73, 2009-K45 | 4 | 24 | 5 | 21 % | ||
| 114 | K09K03E | 2009 KE3 | 2009-K45 | 15 | 123 | 3 | 2 % | ||
| 115 | K09K04N | 2009 KN4 | 2009-K77, 2009-K54 | 16 | 93 | 5 | 5 % | ||
| 116 | K09K05D | 2009 KD5 | 2009-K61 | 44 | 414 | 3 | 1 % | ||
| 117 | K09K07C | 2009 KC7 | 2009-K77 | 17 | 139 | 3 | 2 % | ||
| 118 | K09L00X | 2009 LX | 2009-P03 | 23 | 166 | 2 | 1 % | ||
| 119 | K09M09C | 2009 MC9 | 2009-P03 | 61 | 602 | 3 | 0 % | ||
| 120 | K09N00L | 2009 NL | 2009-P03 | 25 | 235 | 3 | 1 % | ||
| 121 | K09O00G | 2009 OG | 2009-P03 | 28 | 274 | 2 | 1 % | ||
| 122 | K09O03C | 2009 OC3 | 2009-P03 | 16 | 96 | 2 | 2 % | ||
| 123 | K09O07Z | 2009 OZ7 | 2009-P03 | 24 | 162 | 3 | 2 % | ||
| 124 | K09O09P | 2009 OP9 | 2009-S91 | 16 | 95 | 4 | 4 % | ||
| 125 | K09Q00C | 2009 QC | 2009-Q57 | 19 | 88 | 2 | 2 % | ||
| 126 | K09Q00S | 2009 QS | 2009-Q66 | 14 | 71 | 3 | 4 % | ||
| 127 | K09Q08E | 2009 QE8 | 2009-Q57 | 21 | 131 | 3 | 2 % | ||
| 128 | K09Q08L | 2009 QL8 | 2009-R07, 2009-Q66 | 26 | 174 | 6 | 3 % | ||
| 129 | K09Q08Q | 2009 QQ8 | 2009-Q57, 2009-Q55 | 13 | 66 | 5 | 8 % | ||
| 130 | K09Q23C | 2009 QC23 | 2009-Q57 | 15 | 111 | 3 | 3 % | ||
| 131 | K09Q31F | 2009 QF31 | 2009-Q66, 2009-Q56 | 17 | 158 | 6 | 4 % | ||
| 132 | K09Q34D | 2009 QD34 | 2009-S91, 2009-Q66, 2009-Q60 | 22 | 183 | 9 | 5 % | ||
| 133 | K09Q34E | 2009 QE34 | 2009-Q61 | 8 | 52 | 2 | 4 % | ||
| 134 | K09Q34G | 2009 QG34 | 2009-Q66 | 13 | 93 | 4 | 4 % | ||
| 135 | K09R00H | 2009 RH | 2009-S91 | 7 | 32 | 3 | 9 % | ||
| 136 | K09R04A | 2009 RA4 | 2009-S91 | 10 | 39 | 3 | 8 % | ||
| 137 | K09R04B | 2009 RB4 | 2009-S91 | 14 | 78 | 3 | 4 % | ||
| 138 | K09R04D | 2009 RD4 | 2009-S91 | 14 | 72 | 3 | 4 % | ||
| 139 | K09S00M | 2009 SM | 2009-S91 | 16 | 106 | 2 | 2 % | ||
| 140 | K09S00P | 2009 SP | 2009-S91 | 22 | 138 | 2 | 1 % | ||
| 141 | K09S01K | 2009 SK1 | 2009-S107 | 24 | 151 | 3 | 2 % | ||
| 142 | K09S02G | 2009 SG2 | 2009-T05, 2009-S91 | 22 | 143 | 6 | 4 % | ||
