M.P.E.C. statistics for D74
Nakagawa
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2020-04-30.
Station MPECs
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station D74 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs D74 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CK01H50T | C/2001 H50-T | 2004-S34, 2004-Q70, 2004-P09 | 114 | 3989 | 9 | 0 % | comet | |
| 2 | CK01K050 | C/2001 K5 | 2004-Q70 | 93 | 3305 | 2 | 0 % | comet | |
| 3 | CK02J050 | C/2002 J5 | 2004-N38 | 38 | 574 | 2 | 0 % | comet | |
| 4 | CK03E010 | C/2003 E1 | 2004-P09, 2004-N38, 2004-J14 | 28 | 236 | 6 | 3 % | comet | |
| 5 | CK03G010 | C/2003 G1 | 2004-J14 | 73 | 1486 | 2 | 0 % | comet | |
| 6 | CK03K040 | C/2003 K4 | 2004-J14 | 118 | 3679 | 4 | 0 % | comet | |
| 7 | CK03O010 | C/2003 O1 | 2004-P09, 2004-J14 | 47 | 563 | 4 | 1 % | comet | |
| 8 | CK03T030 | C/2003 T3 | 2004-Q70, 2004-P09 | 49 | 749 | 4 | 1 % | comet | |
| 9 | CK03T040 | C/2003 T4 | 2004-P09 | 64 | 1096 | 2 | 0 % | comet | |
| 10 | CK04B010 | C/2004 B1 | 2004-X20, 2004-S27 | 99 | 1794 | 8 | 0 % | comet | |
| 11 | CK04D010 | C/2004 D1 | 2004-V47, 2004-S34, 2004-R72, 2004-Q33 | 37 | 468 | 16 | 3 % | comet | |
| 12 | CK04D61Z | C/2004 D61-Z | 2004-J14 | 18 | 89 | 2 | 2 % | comet | |
| 13 | CK04F040 | C/2004 F4 | 2004-P09, 2004-N32 | 35 | 297 | 6 | 2 % | comet | |
| 14 | CK04G010 | C/2004 G1 | 2004-J10 | 6 | 36 | 2 | 6 % | comet | |
| 15 | CK04H060 | C/2004 H6 | 2004-Q07, 2004-P09 | 40 | 297 | 9 | 3 % | comet | |
| 16 | CK04K010 | C/2004 K1 | 2005-H14, 2004-Q64, 2004-P06, 2004-N35 | 85 | 1134 | 10 | 1 % | comet | |
| 17 | CK04K030 | C/2004 K3 | 2004-N36 | 14 | 84 | 2 | 2 % | comet | |
| 18 | CK04L010 | C/2004 L1 | 2004-P29 | 47 | 439 | 2 | 0 % | comet | |
| 19 | CK04L020 | C/2004 L2 | 2004-P08 | 25 | 305 | 2 | 1 % | comet | |
| 20 | CK04P010 | C/2004 P1 | 2004-U11, 2004-S28, 2004-Q67, 2004-Q06 | 21 | 146 | 12 | 8 % | comet | |
| 21 | CK04Q010 | C/2004 Q1 | 2004-S29 | 95 | 2010 | 11 | 1 % | comet | |
| 22 | CK04Q020 | C/2004 Q2 | 2004-S30 | 122 | 3383 | 7 | 0 % | comet | |
| 23 | CK04R020 | C/2004 R2 | 2004-S32 | 10 | 66 | 3 | 5 % | comet | |
| 24 | CK04S010 | C/2004 S1 | 2004-U15 | 21 | 148 | 6 | 4 % | comet | |
| 25 | CK04U010 | C/2004 U1 | 2004-Y58, 2004-V43 | 48 | 552 | 7 | 1 % | comet | |
| 26 | CK04X020 | C/2004 X2 | 2005-B43, 2004-Y56 | 30 | 253 | 5 | 2 % | comet | |
| 27 | CK04X030 | C/2004 X3 | 2005-B44 | 32 | 243 | 2 | 1 % | comet | |
| 28 | CK05B010 | C/2005 B1 | 2005-B47 | 88 | 1485 | 4 | 0 % | comet | |
| 29 | CK05G010 | C/2005 G1 | 2005-H12 | 31 | 288 | 3 | 1 % | comet | |
| 30 | CK05L030 | C/2005 L3 | 2005-P45 | 171 | 5314 | 2 | 0 % | comet | |
| 31 | CK05O010 | C/2005 O1 | 2005-P62 | 15 | 92 | 5 | 5 % | comet | |
| 32 | CK05O020 | C/2005 O2 | 2005-P63 | 10 | 123 | 3 | 2 % | comet | |
| 33 | CK18V010 | C/2018 V1 | 2019-J142, 2018-W03 | 39 | 781 | 15 | 2 % | comet | |
| 34 | CK18V020 | C/2018 V2 | 2019-J142 | 32 | 183 | 3 | 2 % | comet | |
| 35 | CK18V040 | C/2018 V4 | 2019-J142 | 29 | 163 | 3 | 2 % | comet | |
| 36 | CK18W020 | C/2018 W2 | 2019-J142, 2019-E73 | 98 | 2036 | 3 | 0 % | comet | |
| 37 | CK18X020 | C/2018 X2 | 2019-J142, 2019-H76 | 45 | 397 | 4 | 1 % | comet | |
| 38 | CK18Y010 | C/2018 Y1 | 2019-J142, 2019-C15, 2018-Y69 | 109 | 2849 | 12 | 0 % | comet | |
| 39 | CK19B010 | C/2019 B1 | 2019-J142, 2019-C11 | 26 | 168 | 4 | 2 % | comet | |
| 40 | CK20A020 | C/2020 A2 | 2020-A132 | 57 | 564 | 2 | 0 % | comet | |
| 41 | CK20B030 | C/2020 B3 | 2020-H235 | 27 | 187 | 2 | 1 % | comet | |
| 42 | CK20F020 | C/2020 F2 | 2020-H235 | 70 | 2011 | 5 | 0 % | comet | |
| 43 | PK04A010 | P/2004 A1 | 2004-V47 | 48 | 532 | 6 | 1 % | comet | |
| 44 | PK04F030 | P/2004 F3 | 2005-P64, 2004-J08 | 79 | 1141 | 3 | 0 % | comet | |
| 45 | PK04H030 | P/2004 H3 | 2004-J13 | 18 | 98 | 3 | 3 % | comet | |
| 46 | PK04H18C | P/2004 H18-C | 2004-N34 | 33 | 337 | 2 | 1 % | comet | |
| 47 | PK04K020 | P/2004 K2 | 2004-Q65 | 23 | 143 | 2 | 1 % | comet | |
| 48 | PK04R030 | P/2004 R3 | 2004-U14, 2004-T48 | 21 | 143 | 6 | 4 % | comet | |
| 49 | PK04V040 | P/2004 V4 | 2004-X18, 2004-V46 | 29 | 181 | 6 | 3 % | comet | |
| 50 | PK04V05a | P/2004 V5-A | 2004-X19 | 42 | 544 | 2 | 0 % | comet | |
| 51 | PK04V05b | P/2004 V5-B | 2004-X19 | 35 | 436 | 2 | 0 % | comet | |
| 52 | PK04W09R | P/2004 W9-R | 2004-Y54 | 42 | 310 | 3 | 1 % | comet | |
| 53 | PK04Y010 | P/2004 Y1 | 2005-B45 | 22 | 129 | 2 | 2 % | comet | |
| 54 | PK05E010 | P/2005 E1 | 2005-H31 | 9 | 44 | 4 | 9 % | comet | |
| 55 | PK05G08F | P/2005 G8-F | 2005-H13 | 32 | 223 | 3 | 1 % | comet | |
| 56 | PK05JA8D | P/2005 J108-D | 2005-P64 | 21 | 139 | 3 | 2 % | comet | |
| 57 | PK05L010 | P/2005 L1 | 2005-L30 | 42 | 253 | 3 | 1 % | comet | |
| 58 | PK05L040 | P/2005 L4 | 2005-P58 | 16 | 102 | 3 | 3 % | comet | |
| 59 | PK05M010 | P/2005 M1 | 2005-P59 | 8 | 36 | 3 | 8 % | comet | |
| 60 | PK05N030 | P/2005 N3 | 2005-P60 | 18 | 83 | 5 | 6 % | comet | |
| 61 | PK18V02N | P/2018 V2-N | 2019-J142 | 17 | 155 | 3 | 2 % | comet | |
| 62 | 0037P | 37P | 2005-B48 | 115 | 2121 | 6 | 0 % | comet | |
| 63 | 0048P | 48P | 2004-P09 | 136 | 2811 | 2 | 0 % | comet | |
| 64 | 0049P | 49P | 2004-S34, 2004-Q70 | 190 | 4512 | 4 | 0 % | comet | |
| 65 | 0053P | 53P | 2004-Q07 | 139 | 2937 | 2 | 0 % | comet | |
| 66 | 0062P | 62P | 2004-T51 | 169 | 3541 | 6 | 0 % | comet | |
| 67 | 0081P | 81P | 2004-P09 | 257 | 6878 | 2 | 0 % | comet | |
| 68 | 0099P | 99P | 2005-B48, 2004-Y19, 2004-V47 | 96 | 1654 | 13 | 1 % | comet | |
| 69 | 0103P | 103P | 2004-X20 | 266 | 8978 | 3 | 0 % | comet | |
| 70 | 0131P | 131P | 2004-S34, 2004-R72 | 76 | 764 | 5 | 1 % | comet | |
| 71 | 0160P | 160P | 2004-T51 | 70 | 877 | 2 | 0 % | comet | |
| 72 | 0163P | 163P | 2004-Y58 | 30 | 179 | 2 | 1 % | comet | |
| 73 | 0369P | 369P | 2019-J142 | 23 | 201 | 2 | 1 % | comet | |
| Sum | 73 objects | 84544 | 330 | 0 % | 73 comets |
- Object: packed MPC designation.
- Unpacked object: readable designation linked to the MPC orbit page.
- MPEC: source notices in which this station reported this object.
- Discovery: an asterisk only when station D74 discovered the object.
- Stations: all stations in current MPEC data which observed the object.
- Obs all: unique current observations by all stations; superseded copies are not counted.
- Obs D74: unique current observations by this station.
- Obs percent: this station's share of all unique observations.
- Note: object-type note.
D74 has discovered 0 objects. It has made 330 of all 84544 observations (0 %) at 73 objects.
Created with MPECSGET database output.

