M.P.E.C. statistics for E10
Siding Spring-Faulkes Telescope South
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2026-05-22.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2026-K60 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 70 | 2026-05-22 | |
| 2026-H170 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 70 | 2026-04-27 | |
| 2026-C91 | COMET 3I/ATLAS | 1 | 2026-02-13 | |
| 2025-X127 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 81 | 2025-12-12 | |
| 2025-X35 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 88 | 2025-12-02 | |
| 2025-W236 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 30) | 222 | 2025-11-30 | |
| 2025-V126 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 13) | 121 | 2025-11-13 | |
| 2025-R63 | Comet 3I/ATLAS | 1 | 2025-09-08 | |
| 2025-O159 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 107 | 2025-07-31 | |
| 2025-O40 | Comet 3I/ATLAS | 1 | 2025-07-21 | |
| 2025-O20 | Comet 3I/ATLAS | 1 | 2025-07-18 | |
| 2025-N64 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 75 | 2025-07-07 | |
| 2025-H10 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 50 | 2025-04-17 | |
| 2024-U246 | 2024 UG9 | 1 | 2024-10-30 | |
| 2024-R147 | 2024 RW4 | 1 | 2024-09-07 | |
| 2024-R119 | 2024 RX3 | 1 | 2024-09-06 | |
| 2024-H58 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 April 22) | 78 | 2024-04-22 | |
| 2024-G172 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 April 12) | 170 | 2024-04-12 | |
| 2024-G154 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 April 11) | 148 | 2024-04-11 | |
| 2024-F57 | 2024 FS1 | 1 | 2024-03-21 | |
| 2024-E140 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 March 10) | 108 | 2024-03-10 | |
| 2024-C04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 95 | 2024-02-01 | |
| 2023-R124 | 2023 RY3 | 1 | 2023-09-11 | |
| 2023-Q114 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 August 24) | 139 | 2023-08-24 | |
| 2023-M24 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 June 17) | 65 | 2023-06-17 | |
| 2023-L19 | COMET C/2023 K1 (ATLAS) | 1 | 2023-06-05 | |
| 2023-L13 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 June 3) | 41 | 2023-06-03 | |
| 2023-F16 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 16) | 135 | 2023-03-16 | |
| 2023-A10 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 4) | 75 | 2023-01-04 | |
| 2022-W161 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 24) | 236 | 2022-11-24 | |
| 2022-R160 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 September 14) | 84 | 2022-09-14 | |
| 2022-Q11 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 17) | 106 | 2022-08-17 | |
| 2022-N75 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 July 10) | 53 | 2022-07-10 | |
| 2022-F19 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 March 23) | 154 | 2022-03-23 | |
| 2021-T206 | COMET C/2021 G2 (ATLAS) | 1 | 2021-10-11 | |
| 2021-T184 | COMET P/2021 T3 (PANSTARRS) | 2 | 2021-10-09 | |
| 2021-T174 | 2021 TO6 | 1 | 2021-10-08 | |
| 2021-T167 | COMET C/2021 S4 (Tsuchinshan) | 1 | 2021-10-08 | |
| 2021-S96 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 September 27) | 108 | 2021-09-27 | |
| 2021-S88 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 September 25) | 95 | 2021-09-25 | |
| 2021-S54 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 September 21) (CORRECTED) | 44 | 2021-09-21 | |
| 2021-Q38 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 August 20) | 69 | 2021-08-20 | |
| 2021-O74 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 31) | 81 | 2021-07-31 | |
| 2021-O69 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 30) | 59 | 2021-07-30 | |
| 2021-M79 | A/2021 G2 | 1 | 2021-06-23 | |
| 2021-K98 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 May 30) | 101 | 2021-05-30 | |
| 2021-C19 | 2021 AW11 | 1 | 2021-02-04 | |
| 2021-B133 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 January 26) | 45 | 2021-01-26 | |
| 2021-B120 | COMET C/2021 B2 (PANSTARRS) | 1 | 2021-01-23 | |
| 2021-B119 | COMET C/2021 A9 (PANSTARRS) | 1 | 2021-01-23 | |
| 2021-B72 | 2021 BR1 | 1 | 2021-01-19 | |
| 2021-B69 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 January 19) | 187 | 2021-01-19 | |
| 2021-B45 | 2021 AV7 | 1 | 2021-01-18 | |
| 2021-A211 | COMET C/2021 A7 (NEOWISE) | 1 | 2021-01-15 | |
| 2020-X15 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 December 5) | 203 | 2020-12-05 | |
| 2020-X03 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 December 2) | 97 | 2020-12-02 | |
| 2020-V02 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 2) | 49 | 2020-11-02 | |
| 2020-U243 | COMET P/2020 S7 (PANSTARRS) | 1 | 2020-10-27 | |
| 2020-U197 | COMET P/2020 T3 (PANSTARRS) | 1 | 2020-10-23 | |
| 2020-U37 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 17) | 233 | 2020-10-17 | |
| 2020-U29 | 2020 TN6 | 1 | 2020-10-16 | |
| 2020-T159 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 15) | 208 | 2020-10-15 | |
| 2020-T87 | 2020 TS2 | 1 | 2020-10-11 | |
| 2020-T45 | 2020 TC1 | 1 | 2020-10-08 | |
| 2020-T40 | 2020 TX | 1 | 2020-10-08 | |
| 2020-T13 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 6) | 130 | 2020-10-06 | |
| 2020-T08 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 5) | 111 | 2020-10-05 | |
| 2020-S239 | COMET C/2020 S4 (PANSTARRS) | 1 | 2020-09-28 | |
| 2020-P19 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 131 | 2020-08-04 | |
| 2020-O164 | 2020 OR5 | 1 | 2020-07-29 | |
| 2020-O57 | 2020 ON1 | 1 | 2020-07-21 | |
| 2020-O11 | 2020 NK1 | 1 | 2020-07-17 | |
| 2020-O05 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 July 16) | 44 | 2020-07-16 | |
| 2020-L57 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 14) | 136 | 2020-06-14 | |
| 2020-K36 | 2020 JU2 | 1 | 2020-05-18 | |
| 2020-H235 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 87 | 2020-04-30 | |
| 2020-H182 | 2019 LE6 | 1 | 2020-04-26 | |
| 2020-H168 | 2020 HC6 | 1 | 2020-04-26 | |
| 2020-H16 | 2020 HD | 1 | 2020-04-18 | |
| 2020-H03 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 16) | 142 | 2020-04-16 | |
| 2020-G106 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 14) | 79 | 2020-04-14 | |
| 2020-G102 | 2020 GP2 | 1 | 2020-04-13 | |
| 2020-G64 | COMET P/2020 F4 = 2011 GN5 (PANSTARRS) | 1 | 2020-04-06 | |
| 2020-G05 | COMET C/2020 F3 (NEOWISE) | 1 | 2020-04-01 | |
| 2020-F84 | 2019 FM2 | 1 | 2020-03-23 | |
| 2020-F58 | COMET C/2017 U7 (PANSTARRS) | 1 | 2020-03-19 | |
| 2020-E19 | 2020 EC | 1 | 2020-03-06 | |
| 2020-E07 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 March 2) | 47 | 2020-03-02 | |
| 2020-D115 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 February 27) | 166 | 2020-02-27 | |
| 2020-B81 | 2020 BB3 | 1 | 2020-01-22 | |
| 2019-X99 | 2019 XU2 | 1 | 2019-12-09 | |
| 2019-W05 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 November 17) | 84 | 2019-11-17 | |
| 2019-V187 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 November 14) | 78 | 2019-11-14 | |
| 2019-V116 | Observations and orbits of comets | 93 | 2019-11-07 | |
| 2019-U163 | COMET P/2006 W1 = 2019 U1 (Gibbs) | 1 | 2019-10-25 | |
| 2019-U140 | COMET P/2019 T6 (PANSTARRS) | 1 | 2019-10-24 | |
| 2019-U27 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 October 18) | 110 | 2019-10-18 | |
| 2019-U11 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 October 17) | 115 | 2019-10-17 | |
| 2019-S85 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 September 25) | 169 | 2019-09-25 | |
| 2019-O53 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 July 24) | 54 | 2019-07-24 | |
| 2019-L54 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 JUNE 5 UT) | 61 | 2019-06-05 | |
| 2019-K66 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAY 29 UT) | 18 | 2019-05-29 | |
| 2019-J142 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 225 | 2019-05-15 | |
| 2019-J78 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAY 9 UT) | 98 | 2019-05-09 | |
| 2018-Y74 | COMET 46P/Wirtanen | 1 | 2018-12-26 | |
| 2018-Y73 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 DEC. 26 UT) | 29 | 2018-12-26 | |
| 2018-U70 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 120 | 2018-10-25 | |
| 2018-T71 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 OCT. 7 UT) | 134 | 2018-10-07 | |
| 2018-R14 | COMET 46P/Wirtanen | 1 | 2018-09-04 | |
| 2018-L35 | 2018 KB4 | 1 | 2018-06-08 | |
| 2018-F10 | COMET C/2018 E1 (ATLAS) | 1 | 2018-03-16 | |
| 2018-E17 | A/2017 U7 | 1 | 2018-03-04 | |
| 2017-W213 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 29 UT) | 74 | 2017-11-29 | |
| 2017-T14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 124 | 2017-10-03 | |
| 2017-Q100 | COMET C/2017 K6 (Jacques) | 1 | 2017-08-23 | |
| 2017-Q48 | COMET C/2017 O1 (ASASSN) | 1 | 2017-08-20 | |
| 2017-O21 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 19 UT) | 53 | 2017-07-19 | |
| 2017-N75 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 14 UT) | 26 | 2017-07-14 | |
| 2017-N58 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 96 | 2017-07-06 | |
| 2017-N56 | 2016 PN66 | 1 | 2017-07-06 | |
| 2017-N54 | 2017 NJ | 1 | 2017-07-05 | |
| 2017-N25 | COMET C/2017 M5 (TOTAS) | 1 | 2017-07-01 | |
| 2017-M39 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 21 UT) | 94 | 2017-06-21 | |
| 2017-M12 | COMET C/2017 K6 (JACQUES) | 1 | 2017-06-18 | |
| 2017-L52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 96 | 2017-06-06 | |
| 2017-L04 | COMET C/2017 K4 (ATLAS) | 1 | 2017-06-01 | |
| 2017-H88 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 30 UT) | 82 | 2017-04-30 | |
| 2017-H30 | 2017 HB1 | 1 | 2017-04-20 | |
| 2017-H18 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 19 UT) | 111 | 2017-04-19 | |
| 2017-F206 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 30 UT) | 147 | 2017-03-30 | |
| 2017-D94 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 28 UT) | 126 | 2017-02-28 | |
| 2017-D77 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 25 UT) | 180 | 2017-02-25 | |
| 2017-D37 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 23 UT) | 107 | 2017-02-23 | |
| 2017-D33 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 22 UT) | 116 | 2017-02-22 | |
| 2016-W127 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 30 UT) | 94 | 2016-11-30 | |
| 2015-U12 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 OCT. 17 UT) | 115 | 2015-10-17 | |
| 2015-R06 | 2009 WN25 | 1 | 2015-09-04 | |
| 2015-K125 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 MAY 28 UT) | 50 | 2015-05-28 | |
| 2014-Y44 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 109 | 2014-12-23 | |
| 2014-S125 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 72 | 2014-09-30 | |
| 2014-Q43 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 76 | 2014-08-25 | |
| 2014-P41 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 74 | 2014-08-07 | |
| 2014-O62 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 JULY 30 UT) | 91 | 2014-07-30 | |
| 2014-O54 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 74 | 2014-07-28 | |
| 2014-N72 | COMET C/2014 N3 (NEOWISE) | 1 | 2014-07-13 | |
| 2014-N57 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 86 | 2014-07-09 | |
| 2014-N54 | 2014 MR60 | 1 | 2014-07-07 | |
| 2014-M51 | 2014 MD18 | 1 | 2014-06-27 | |
| 2014-K36 | COMET C/2013 UQ4 (CATALINA) | 1 | 2014-05-23 | |
| 2014-G64 | COMET C/2013 PE67 (CATALINA-SPACEWATCH) | 1 | 2014-04-10 | |
| 2014-E49 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 MAR. 8 UT) | 79 | 2014-03-08 | |
| 2014-C01 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 FEB. 1 UT) | 58 | 2014-02-01 | |
| 2014-B03 | COMET C/2014 A4 (SONEAR) | 1 | 2014-01-16 | |
| 2014-A73 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 80 | 2014-01-12 | |
| 2013-Y32 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 76 | 2013-12-26 | |
| 2013-Y16 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 DEC. 21 UT) | 26 | 2013-12-21 | |
| 2013-W13 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 51 | 2013-11-25 | |
| 2013-W09 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 NOV. 22 UT) | 12 | 2013-11-22 | |
| 2013-V48 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 65 | 2013-11-09 | |
| 2013-V32 | COMET C/2013 V1 (BOATTINI) | 1 | 2013-11-06 | |
| 2013-V04 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 NOV. 2 UT) | 75 | 2013-11-02 | |
| 2013-U88 | 2013 UH9 | 1 | 2013-10-31 | |
| 2013-U87 | 2013 UG9 | 1 | 2013-10-31 | |
| 2013-U85 | COMET P/2011 CR42 (CATALINA) | 1 | 2013-10-30 | |
| 2013-U83 | COMET C/2013 U1 (CATALINA) | 1 | 2013-10-30 | |
| 2013-U45 | 2013 UR3 | 1 | 2013-10-26 | |
| 2013-U17 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 44 | 2013-10-21 | |
| 2013-U02 | 2013 TW135 | 1 | 2013-10-16 | |
| 2013-T110 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 80 | 2013-10-14 | |
| 2013-T102 | 2013 TE135 | 1 | 2013-10-14 | |
| 2013-T96 | 2013 TS132 | 1 | 2013-10-13 | |
| 2013-T91 | 2013 TN127 | 1 | 2013-10-12 | |
| 2013-T90 | 2013 TM127 | 1 | 2013-10-12 | |
| 2013-T85 | 2013 TA80 | 1 | 2013-10-10 | |
| 2013-T84 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 OCT. 10 UT) | 76 | 2013-10-10 | |
| 2013-T81 | 2013 TO69 | 1 | 2013-10-09 | |
| 2013-T80 | 2013 TN69 | 1 | 2013-10-09 | |
| 2013-T76 | COMET P/2013 T1 (PANSTARRS) | 1 | 2013-10-08 | |
| 2013-T69 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 OCT. 8 UT) | 50 | 2013-10-08 | |
| 2013-T28 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 OCT. 4 UT) | 80 | 2013-10-04 | |
| 2013-S75 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 55 | 2013-09-30 | |
| 2013-S56 | 2013 SO20 | 1 | 2013-09-27 | |
| 2013-S54 | 2013 SL20 | 1 | 2013-09-27 | |
| 2013-S51 | 2013 SD20 | 1 | 2013-09-26 | |
| 2013-S50 | 2013 SC20 | 1 | 2013-09-26 | |
| 2013-S49 | 2013 SB20 | 1 | 2013-09-26 | |
| 2013-S48 | 2013 SA20 | 1 | 2013-09-26 | |
| 2013-S46 | 2013 SY19 | 1 | 2013-09-25 | |
| 2013-R59 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 83 | 2013-09-06 | |
| 2013-Q34 | COMET C/2013 P4 (PANSTARRS) | 1 | 2013-08-26 | |
| 2013-Q15 | 2013 PE67 | 1 | 2013-08-18 | |
| 2013-O64 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 JULY 31 UT) | 32 | 2013-07-31 | |
| 2013-N22 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 JULY 7 UT) | 29 | 2013-07-07 | |
| 2013-M31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 68 | 2013-06-21 | |
| 2013-L39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 67 | 2013-06-09 | |
| 2013-L17 | 2013 LE1 | 1 | 2013-06-04 | |
| 2013-L09 | 2013 KN6 | 1 | 2013-06-02 | |
| 2013-K43 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 MAY 29 UT) | 24 | 2013-05-29 | |
| 2013-H38 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 78 | 2013-04-23 | |
| 2013-G73 | COMET C/2013 G3 (PANSTARRS) | 1 | 2013-04-14 | |
| 2013-G45 | 2013 GW38 | 1 | 2013-04-10 | |
| 2013-G39 | COMET C/2013 G2 (MCNAUGHT) | 1 | 2013-04-10 | |
| 2013-G33 | 2013 GC34 | 1 | 2013-04-09 | |
| 2013-G31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 62 | 2013-04-09 | |
| 2013-G20 | 2013 GY7 | 1 | 2013-04-06 | |
| 2013-F55 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 MAR. 27 UT) | 25 | 2013-03-27 | |
| 2013-E40 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 53 | 2013-03-09 | |
| 2013-E35 | COMET C/2013 E1 (MCNAUGHT) | 1 | 2013-03-08 | |
| 2013-D50 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 58 | 2013-02-23 | |
| 2013-D27 | 2013 CA134 | 1 | 2013-02-18 | |
| 2013-D25 | 2013 CY133 | 1 | 2013-02-18 | |
| 2013-C72 | 2012 DA14 | 1 | 2013-02-15 | |
| 2013-C69 | 2013 CL89 | 1 | 2013-02-14 | |
| 2013-C43 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 FEB. 10 UT) | 27 | 2013-02-10 | |
| 2013-C41 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 FEB. 9 UT) | 55 | 2013-02-09 | |
| 2013-A85 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 58 | 2013-01-14 | |
| 2013-A46 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 JAN. 9 UT) | 74 | 2013-01-09 | |
| 2013-A35 | 2013 AO20 | 1 | 2013-01-07 | |
| 2013-A34 | 2013 AN20 | 1 | 2013-01-07 | |
| 2012-Y30 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 77 | 2012-12-26 | |
| 2012-Y18 | COMET C/2012 Y1 (LINEAR) | 1 | 2012-12-21 | |
| 2012-Y09 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 DEC. 19 UT) | 63 | 2012-12-19 | |
| 2012-Y08 | 2012 YK | 1 | 2012-12-18 | |
| 2012-X53 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 62 | 2012-12-11 | |
| 2012-X38 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 DEC. 10 UT) | 42 | 2012-12-10 | |
| 2012-X23 | 2012 XZ6 | 1 | 2012-12-06 | |
| 2012-X18 | 2012 XP2 | 1 | 2012-12-05 | |
| 2012-X16 | 2009 WF106 | 1 | 2012-12-05 | |
| 2012-V01 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 NOV. 1 UT) | 47 | 2012-11-01 | |
| 2012-U122 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 OCT. 31 UT) | 23 | 2012-10-31 | |
| 2012-U109 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 75 | 2012-10-26 | |
| 2012-U94 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 OCT. 25 UT) | 59 | 2012-10-25 | |
| 2012-U40 | COMET P/2012 T7 (VOROBJOV) | 1 | 2012-10-18 | |
| 2012-U39 | COMET C/2012 T6 (KOWALSKI) | 1 | 2012-10-18 | |
| 2012-U28 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 OCT. 18 UT) | 147 | 2012-10-18 | |
| 2012-T73 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 47 | 2012-10-12 | |
| 2012-T66 | 2005 JU1 | 1 | 2012-10-11 | |
| 2012-T50 | 2012 TQ78 | 1 | 2012-10-11 | |
| 2012-T42 | 2012 TE53 | 1 | 2012-10-10 | |
| 2012-T34 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 OCT. 10 UT) | 65 | 2012-10-10 | |
| 2012-T20 | 2012 TQ5 | 1 | 2012-10-08 | |
| 2012-T08 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 59 | 2012-10-03 | |
| 2012-S82 | 2012 SG58 | 1 | 2012-09-28 | |
| 2012-S74 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 SEPT. 26 UT) | 32 | 2012-09-26 | |
| 2012-S67 | 2012 SZ49 | 1 | 2012-09-24 | |
| 2012-S51 | 2012 SD22 | 1 | 2012-09-21 | |
| 2012-S31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 53 | 2012-09-18 | |
| 2012-S23 | 2012 RX16 | 1 | 2012-09-17 | |
| 2012-S13 | 2012 RP15 | 1 | 2012-09-16 | |
| 2012-S10 | 2012 RM15 | 1 | 2012-09-16 | |
| 2012-R35 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 SEPT. 15 UT) | 71 | 2012-09-15 | |
| 2012-R29 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 SEPT. 13 UT) | 56 | 2012-09-13 | |
| 2012-R26 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 SEPT. 12 UT) | 36 | 2012-09-12 | |
| 2012-R23 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 SEPT. 11 UT) | 41 | 2012-09-11 | |
| 2012-R18 | 2012 RL2 | 1 | 2012-09-10 | |
| 2012-R15 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 SEPT. 9 UT) | 41 | 2012-09-09 | |
| 2012-R11 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 SEPT. 7 UT) | 43 | 2012-09-07 | |
| 2012-R09 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 SEPT. 5 UT) | 32 | 2012-09-05 | |
| 2012-R08 | COMET C/2012 Q1 (KOWALSKI) | 1 | 2012-09-04 | |
| 2012-Q78 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 AUG. 30 UT) | 50 | 2012-08-30 | |
| 2012-Q49 | 2012 QZ16 | 1 | 2012-08-25 | |
| 2012-Q47 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 AUG. 25 UT) | 37 | 2012-08-25 | |
| 2012-Q23 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 35 | 2012-08-19 | |
| 2012-Q15 | 2012 PO28 | 1 | 2012-08-18 | |
| 2012-Q11 | 2012 PD26 | 1 | 2012-08-18 | |
| 2012-Q08 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 AUG. 17 UT) | 36 | 2012-08-17 | |
| 2012-Q02 | 2012 PY19 | 1 | 2012-08-16 | |
| 2012-P37 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 AUG. 15 UT) | 35 | 2012-08-15 | |
| 2012-P30 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 AUG. 13 UT) | 63 | 2012-08-13 | |
| 2012-P26 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 AUG. 12 UT) | 46 | 2012-08-12 | |
| 2012-P25 | 2012 PG5 | 1 | 2012-08-11 | |
| 2012-P23 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 AUG. 11 UT) | 40 | 2012-08-11 | |
| 2012-P12 | 2012 OU5 | 1 | 2012-08-06 | |
| 2012-P01 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 AUG. 1 UT) | 50 | 2012-08-01 | |
| 2012-O48 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 19 | 2012-07-31 | |
| 2012-O36 | COMET P/2012 O3 (MCNAUGHT) | 1 | 2012-07-26 | |
| 2012-O32 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JULY 25 UT) | 49 | 2012-07-25 | |
| 2012-O25 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 45 | 2012-07-23 | |
| 2012-O15 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JULY 21 UT) | 32 | 2012-07-21 | |
| 2012-O08 | COMET P/2012 NJ (LA SAGRA) | 1 | 2012-07-18 | |
| 2012-O06 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JULY 17 UT) | 42 | 2012-07-17 | |
| 2012-N21 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 40 | 2012-07-15 | |
| 2012-M33 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 49 | 2012-06-22 | |
| 2012-M23 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JUNE 20 UT) | 51 | 2012-06-20 | |
| 2012-M22 | 2012 MN2 | 1 | 2012-06-19 | |
| 2012-M17 | 2012 MP | 1 | 2012-06-18 | |
| 2012-L43 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 41 | 2012-06-15 | |
| 2012-L42 | 2012 LW7 | 1 | 2012-06-15 | |
| 2012-L04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 44 | 2012-06-02 | |
| 2012-K66 | 2012 KT42 | 1 | 2012-05-28 | |
| 2012-K56 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 55 | 2012-05-25 | |
| 2012-K50 | COMET P/2012 K3 (GIBBS) | 1 | 2012-05-23 | |
| 2012-K46 | 2012 KL18 | 1 | 2012-05-23 | |
| 2012-K40 | 2012 KU12 | 1 | 2012-05-22 | |
| 2012-K35 | 2012 KO11 | 1 | 2012-05-21 | |
| 2012-K34 | 2012 KN11 | 1 | 2012-05-21 | |
| 2012-K33 | 2012 KM11 | 1 | 2012-05-21 | |
| 2012-K32 | 2012 KL11 | 1 | 2012-05-21 | |
| 2012-K31 | 2012 KK11 | 1 | 2012-05-21 | |
| 2012-K16 | 2012 JT17 | 1 | 2012-05-18 | |
| 2012-K15 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAY 18 UT) | 72 | 2012-05-18 | |
| 2012-K14 | 2012 JS17 | 1 | 2012-05-17 | |
| 2012-K09 | 2012 JR17 | 1 | 2012-05-17 | |
| 2012-K08 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAY 17 UT) | 57 | 2012-05-17 | |
| 2012-J42 | 2012 JM4 | 1 | 2012-05-14 | |
| 2012-J09 | 2012 JA | 1 | 2012-05-02 | |
| 2012-H95 | 2012 HY33 | 1 | 2012-04-30 | |
| 2012-H74 | 2012 HH20 | 1 | 2012-04-26 | |
| 2012-H64 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 APR. 25 UT) | 61 | 2012-04-25 | |
| 2012-H42 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 40 | 2012-04-21 | |
| 2012-H32 | 2012 HD2 | 1 | 2012-04-20 | |
| 2012-H10 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 APR. 17 UT) | 36 | 2012-04-17 | |
| 2012-H08 | 2012 GA12 | 1 | 2012-04-16 | |
| 2012-G28 | 2012 GG1 | 1 | 2012-04-10 | |
| 2012-G20 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 APR. 4 UT) | 28 | 2012-04-04 | |
| 2012-G17 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 APR. 3 UT) | 57 | 2012-04-03 | |
