M.P.E.C. statistics for G40

Slooh.com Canary Islands Observatory

Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2026-08-07.

Code
G40
All MPECs
1660
Object MPECs
443
Other MPECs
1217
Discovery MPECs
0
Telescopes
0.5-m f/6.8 reflector; 0.43-m f/6.8 reflector; 0.35-m f/11 reflector; 0.28-m f/2.2 reflector; 0.09-m f/5.6 refractor
Shared chart timeline
2012-09-28 to 2026-08-07
Calendar years, 15 bars
Download histogram data (TXT)

Station MPECs

MPEC Title Objects Discovery Issued
2026-P55 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 57   2026-08-07
2026-O98 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 50   2026-07-28
2026-O53 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 37   2026-07-21
2026-O09 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 64   2026-07-17
2026-N35 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 8) 122   2026-07-08
2026-N12 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 86   2026-07-06
2026-M30 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 55   2026-06-18
2026-L66 DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 11) 109   2026-06-11
2026-L50 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 87   2026-06-09
2026-H170 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 70   2026-04-27
2026-H88 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 59   2026-04-21
2026-F33 COMET C/2025 Y1 (ATLAS) 1   2026-03-17
2026-E127 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 55   2026-03-12
2026-E44 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 117   2026-03-07
2026-A49 DAILY ORBIT UPDATE (2026 January 10) 134   2026-01-10
2026-A24 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 101   2026-01-07
2026-A17 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 4   2026-01-06
2026-A16 A/2025 Y1 1   2026-01-06
2025-Y268 DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 31) 157   2025-12-31
2025-Y170 DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 24) 70   2025-12-24
2025-Y151 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 68   2025-12-23
2025-X127 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 81   2025-12-12
2025-X108 COMET C/2025 K1-D (ATLAS) 1   2025-12-11
2025-X35 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 88   2025-12-02
2025-W236 DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 30) 222   2025-11-30
2025-W75 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 84   2025-11-21
2025-V132 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 74   2025-11-13
2025-V36 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 77   2025-11-04
2025-U263 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 105   2025-10-28
2025-U216 DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 26) 147   2025-10-26
2025-T80 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 65   2025-10-03
2025-S298 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 95   2025-09-30
2025-S173 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 77   2025-09-22
2025-S35 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 72   2025-09-16
2025-S17 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 16) 177   2025-09-16
2025-R69 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 115   2025-09-09
2025-R63 Comet 3I/ATLAS 1   2025-09-08
2025-R22 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 3) 122   2025-09-03
2025-R03 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 1) 106   2025-09-01
2025-Q281 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 31) 138   2025-08-31
2025-Q231 COMET C/2025 O2 (MAPS) 1   2025-08-29
2025-Q73 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 21) 86   2025-08-21
2025-Q55 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 20) 117   2025-08-20
2025-Q02 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 16) 108   2025-08-16
2025-P113 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 62   2025-08-07
2025-P97 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 5) 72   2025-08-05
2025-P85 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 4) 97   2025-08-04
2025-O159 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 107   2025-07-31
2025-O71 Comet 3I/ATLAS 1   2025-07-23
2025-O36 DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 21) 93   2025-07-21
2025-N86 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 43   2025-07-10
2025-N64 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 75   2025-07-07
2025-N51 Comet 3I/ATLAS 1   2025-07-06
2025-N35 Comet 3I/ATLAS 1   2025-07-04
2025-N22 Comet 3I/ATLAS 1   2025-07-03
2025-N12 3I/ATLAS = C/2025 N1 (ATLAS) 1   2025-07-02
2025-N09 DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 2) 119   2025-07-02
2025-M158 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 30) 203   2025-06-30
2025-M140 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 28) 115   2025-06-28
2025-M120 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 113   2025-06-26
2025-M101 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 25) 120   2025-06-25
2025-M87 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 24) 147   2025-06-24
2025-M51 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 21) 119   2025-06-21
2025-K110 COMET C/2025 K1 (ATLAS) 1   2025-05-27
2025-J08 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 81   2025-05-01
2025-J05 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 1) 116   2025-05-01
2025-H206 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 30) 177   2025-04-30
2025-H115 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 72   2025-04-24
2025-H10 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 50   2025-04-17
2025-G119 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 118   2025-04-11
2025-G102 COMET C/2025 F2 (SWAN) 1   2025-04-08
2025-F146 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 25) 151   2025-03-25
2025-F72 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 23) 153   2025-03-23
2025-E67 2025 CE13 1   2025-03-04
2025-D254 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 84   2025-02-28
2025-D49 2025 DD1 1   2025-02-21
2025-D09 2025 DB 1   2025-02-17
2025-C168 2025 CH4 1   2025-02-14
2025-C158 COMET P/2025 C1 (ATLAS) 1   2025-02-10
2025-C143 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 121   2025-02-08
2025-C129 2025 CU2 1   2025-02-08
2025-B186 DAILY ORBIT UPDATE (2025 January 31) 109   2025-01-31
2025-B40 DAILY ORBIT UPDATE (2025 January 21) 132   2025-01-21
2025-A174 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 75   2025-01-15
2025-A167 DAILY ORBIT UPDATE (2025 January 12) 102   2025-01-12
2025-A144 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 82   2025-01-08
2025-A95 DAILY ORBIT UPDATE (2025 January 6) 205   2025-01-06
2024-Y127 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 105   2024-12-27
2024-Y79 DAILY ORBIT UPDATE (2024 December 24) 144   2024-12-24
2024-X74 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 101   2024-12-04
2024-V117 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 75   2024-11-10
2024-U268 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 87   2024-10-31
2024-U136 DAILY ORBIT UPDATE (2024 October 27) 144   2024-10-27
2024-U115 DAILY ORBIT UPDATE (2024 October 26) 153   2024-10-26
2024-U109 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 83   2024-10-26
2024-U93 DAILY ORBIT UPDATE (2024 October 25) 223   2024-10-25
2024-U18 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 63   2024-10-19
2024-T259 COMET P/2024 S2 (Rankin) 1   2024-10-12
2024-T253 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 76   2024-10-11
2024-T228 2024 TV8 1   2024-10-10
2024-T175 DAILY ORBIT UPDATE (2024 October 7) 190   2024-10-07
2024-T153 DAILY ORBIT UPDATE (2024 October 6) 218   2024-10-06
2024-T138 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 104   2024-10-06
2024-R351 DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 14) 183   2024-09-14
2024-R345 2024 RB22 1   2024-09-14
2024-R336 DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 13) 205   2024-09-13
2024-R266 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 100   2024-09-11
2024-R36 DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 3) 159   2024-09-03
2024-R21 DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 2) 139   2024-09-02
2024-R10 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 72   2024-09-02
2024-Q42 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 61   2024-08-26
2024-Q20 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 80   2024-08-19
2024-P135 DAILY ORBIT UPDATE (2024 August 12) 134   2024-08-12
2024-P128 DAILY ORBIT UPDATE (2024 August 11) 68   2024-08-11
2024-P125 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 75   2024-08-11
2024-P115 DAILY ORBIT UPDATE (2024 August 10) 100   2024-08-10
2024-P111 DAILY ORBIT UPDATE (2024 August 9) 100   2024-08-09
2024-P96 2024 PC2 1   2024-08-08
2024-P93 DAILY ORBIT UPDATE (2024 August 7) 101   2024-08-07
2024-P65 DAILY ORBIT UPDATE (2024 August 5) 103   2024-08-05
2024-P23 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 80   2024-08-02
2024-O114 DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 31) 71   2024-07-31
2024-O40 DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 23) 52   2024-07-23
2024-O39 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 53   2024-07-23
2024-O12 DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 18) 76   2024-07-18
2024-O02 2024 NM3 1   2024-07-16
2024-O01 DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 16) 85   2024-07-16
2024-N144 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 63   2024-07-14
2024-N142 DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 13) 113   2024-07-13
2024-N134 DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 12) 72   2024-07-12
2024-N124 DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 10) 121   2024-07-10
2024-N111 DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 9) 125   2024-07-09
2024-N80 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 69   2024-07-07
2024-N28 DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 4) 138   2024-07-04
2024-N16 DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 2) 96   2024-07-02
2024-N06 DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 1) 78   2024-07-01
2024-M118 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 59   2024-06-30
2024-M105 DAILY ORBIT UPDATE (2024 June 28) 119   2024-06-28
2024-M45 DAILY ORBIT UPDATE (2024 June 24) 56   2024-06-24
2024-M43 DAILY ORBIT UPDATE (2024 June 23) 57   2024-06-23
2024-M41 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 57   2024-06-21
2024-L140 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 74   2024-06-14
2024-L102 DAILY ORBIT UPDATE (2024 June 10) 97   2024-06-10
2024-L77 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 98   2024-06-07
2024-K134 DAILY ORBIT UPDATE (2024 May 30) 154   2024-05-30
2024-K130 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 87   2024-05-30
2024-K94 DAILY ORBIT UPDATE (2024 May 26) 78   2024-05-26
2024-J311 DAILY ORBIT UPDATE (2024 May 15) 196   2024-05-15
2024-J277 DAILY ORBIT UPDATE (2024 May 12) 98   2024-05-12
2024-J122 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 81   2024-05-07
2024-H05 DAILY ORBIT UPDATE (2024 April 16) 75   2024-04-16
2024-G193 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 136   2024-04-13
2024-F34 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 93   2024-03-19
2024-E49 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 86   2024-03-05
2024-E07 COMET C/2019 O2 (PANSTARRS) 1   2024-03-02
2024-D126 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 91   2024-02-26
2024-D33 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 128   2024-02-17
2024-C181 DAILY ORBIT UPDATE (2024 February 15) 146   2024-02-15
2024-C107 DAILY ORBIT UPDATE (2024 February 10) 148   2024-02-10
2024-B140 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 88   2024-01-27
2024-A150 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 103   2024-01-13
2024-A43 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 97   2024-01-05
2024-A12 DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 2) 187   2024-01-02
2024-A05 DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 1) 166   2024-01-01
2023-Y70 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 99   2023-12-21
2023-Y18 DAILY ORBIT UPDATE (2023 December 17) 197   2023-12-17
2023-X279 DAILY ORBIT UPDATE (2023 December 14) 227   2023-12-14
2023-X256 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 104   2023-12-13
2023-X225 COMET C/2023 X1 (Leonard) 1   2023-12-12
2023-X222 COMET C/2023 X1 (Lemmon) 1   2023-12-11
2023-X193 DAILY ORBIT UPDATE (2023 December 11) 175   2023-12-11
2023-X98 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 112   2023-12-06
2023-X85 COMET C/2023 RN3 (ATLAS) 1   2023-12-06
2023-X64 2023 XB1 1   2023-12-05
2023-W47 DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 20) 118   2023-11-20
2023-W26 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 103   2023-11-19
2023-W21 DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 18) 154   2023-11-18
2023-W14 DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 17) 127   2023-11-17
2023-V225 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 113   2023-11-13
2023-V211 DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 12) 226   2023-11-12
2023-V195 DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 11) 219   2023-11-11
2023-V42 DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 5) 182   2023-11-05
2023-V39 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 87   2023-11-05
2023-V01 COMET C/2023 S3 (Lemmon) 1   2023-11-01
2023-U290 COMET C/2023 T3 (Fuls) 1   2023-10-30
2023-U288 COMET C/2023 U1 (Fuls) 1   2023-10-30
2023-U276 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 93   2023-10-29
2023-U162 COMET C/2023 T2 (Borisov) 1   2023-10-21
2023-U159 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 90   2023-10-21
2023-T251 DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 15) 188   2023-10-15
2023-T226 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 83   2023-10-14
2023-T91 DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 8) 125   2023-10-08
2023-T65 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 79   2023-10-07
2023-T05 COMET C/2023 S2 (ATLAS) 1   2023-10-02
2023-S260 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 97   2023-09-29
2023-R153 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 73   2023-09-12
2023-R115 2023 RN3 1   2023-09-10
2023-R94 DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 10) 129   2023-09-10
2023-R55 2023 RF1 1   2023-09-08
2023-R20 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 62   2023-09-06
2023-Q150 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 80   2023-08-28
2023-Q33 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 77   2023-08-20
2023-P87 COMET C/2023 P1 (Nishimura) 1   2023-08-15
2023-P65 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 47   2023-08-13
2023-P25 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 74   2023-08-07
2023-O106 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 70   2023-07-29
2023-O77 DAILY ORBIT UPDATE (2023 July 25) 74   2023-07-25
2023-O60 DAILY ORBIT UPDATE (2023 July 23) 42   2023-07-23
2023-O51 COMET P/2023 M4 (ATLAS) 1   2023-07-22
2023-O39 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 76   2023-07-20
2023-O02 DAILY ORBIT UPDATE (2023 July 16) 107   2023-07-16
2023-N01 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 73   2023-07-01
2023-M154 DAILY ORBIT UPDATE (2023 June 28) 73   2023-06-28
2023-M109 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 65   2023-06-23
2023-M76 DAILY ORBIT UPDATE (2023 June 21) 77   2023-06-21
2023-M35 DAILY ORBIT UPDATE (2023 June 18) 126   2023-06-18
2023-M24 DAILY ORBIT UPDATE (2023 June 17) 65   2023-06-17
2023-M14 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 70   2023-06-17
2023-K200 DAILY ORBIT UPDATE (2023 May 30) 113   2023-05-30
2023-K121 COMET C/2022 V2 (Lemmon) 1   2023-05-24
2023-K85 DAILY ORBIT UPDATE (2023 May 22) 129   2023-05-22
2023-J111 DAILY ORBIT UPDATE (2023 May 12) 171   2023-05-12
2023-J29 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 152   2023-05-04
2023-J11 DAILY ORBIT UPDATE (2023 May 2) 90   2023-05-02
2023-H184 COMET C/2023 F1 (PANSTARRS) 1   2023-04-26
2023-H176 DAILY ORBIT UPDATE (2023 April 25) 191   2023-04-25
2023-H131 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 116   2023-04-21
2023-H122 DAILY ORBIT UPDATE (2023 April 21) 96   2023-04-21
2023-H35 DAILY ORBIT UPDATE (2023 April 17) 178   2023-04-17
2023-G31 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 74   2023-04-04
2023-F236 DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 30) 126   2023-03-30
2023-F200 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 91   2023-03-29
2023-F122 DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 24) 83   2023-03-24
2023-F87 DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 21) 77   2023-03-21
2023-F81 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 82   2023-03-21
2023-F48 DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 19) 150   2023-03-19
2023-F20 DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 17) 144   2023-03-17
2023-E59 COMET C/2023 E1 (ATLAS) 1   2023-03-12
2023-E49 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 76   2023-03-06
2023-E39 DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 4) 77   2023-03-04
2023-E34 DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 3) 69   2023-03-03
2023-D41 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 88   2023-02-22
2023-C144 DAILY ORBIT UPDATE (2023 February 14) 187   2023-02-14
2023-C110 DAILY ORBIT UPDATE (2023 February 13) 178   2023-02-13
2023-C45 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 88   2023-02-07
2023-B225 COMET C/2022 Y2 (Lemmon) 1   2023-01-31
2023-B155 DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 28) 158   2023-01-28
2023-B126 DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 26) 152   2023-01-26
2023-B118 COMET P/2023 B1 (PANSTARRS) 1   2023-01-25
2023-B112 DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 25) 134   2023-01-25
2023-B66 COMET C/2023 A1 (Leonard) 1   2023-01-22
2023-B57 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 95   2023-01-21
2023-B04 DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 16) 117   2023-01-16
2023-B01 2023 AJ1 1   2023-01-16
2023-A67 DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 15) 129   2023-01-15
2023-A52 2023 AP 1   2023-01-14
2023-A50 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 105   2023-01-14
2023-A37 COMET C/2022 Y1 (Hogan) 1   2023-01-12
2023-A31 2023 AC 1   2023-01-10
2023-A30 DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 10) 108   2023-01-10
2023-A29 COMET C/2022 W3 (Leonard) 1   2023-01-10
2023-A28 COMET C/2022 W2 (ATLAS) 1   2023-01-10
2023-A20 DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 9) 53   2023-01-09
2023-A16 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 70   2023-01-07
2022-Y232 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 106   2022-12-31
2022-Y171 DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 26) 176   2022-12-26
2022-Y155 DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 25) 183   2022-12-25
2022-Y119 DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 24) 153   2022-12-24
2022-Y114 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 98   2022-12-24
2022-Y111 DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 23) 177   2022-12-23
2022-Y92 DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 22) 145   2022-12-22
2022-Y77 DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 21) 136   2022-12-21
2022-Y61 DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 20) 166   2022-12-20
2022-Y32 DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 18) 168   2022-12-18
2022-Y13 2005 XW4 1   2022-12-16
2022-X96 DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 15) 156   2022-12-15
2022-X67 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 115   2022-12-09
2022-X49 DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 3) 104   2022-12-03
2022-X16 DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 1) 160   2022-12-01
2022-W269 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 116   2022-11-30
2022-W252 DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 29) 136   2022-11-29
2022-W235 DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 28) 217   2022-11-28
2022-W220 DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 27) 237   2022-11-27
2022-W151 DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 23) 168   2022-11-23
2022-W132 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 109   2022-11-22
2022-W67 DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 19) 154   2022-11-19
2022-V125 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 92   2022-11-11
2022-V109 DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 7) 114   2022-11-07
2022-V101 DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 5) 111   2022-11-05
2022-V95 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 101   2022-11-05
2022-V85 DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 4) 99   2022-11-04
2022-V66 COMET C/2022 U2 (ATLAS) 1   2022-11-02
2022-V57 DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 2) 160   2022-11-02
2022-V09 DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 1) 227   2022-11-01
2022-U398 DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 31) 250   2022-10-31
2022-U372 DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 30) 199   2022-10-30
2022-U349 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 106   2022-10-29
2022-U146 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 103   2022-10-21
2022-U105 DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 20) 255   2022-10-20
2022-T133 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 80   2022-10-13
2022-T100 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 102   2022-10-07
2022-S297 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 102   2022-09-27
2022-S182 DAILY ORBIT UPDATE (2022 September 23) 180   2022-09-23
2022-S87 COMET C/2022 R2 (ATLAS) 1   2022-09-20
2022-S20 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 72   2022-09-18
2022-R139 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 66   2022-09-09
2022-R132 COMET C/2022 P3 (ZTF) 1   2022-09-08
2022-R68 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 85   2022-09-04
2022-Q201 COMET P/2022 P2 (ZTF) 1   2022-08-31
2022-Q192 DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 30) 186   2022-08-30
2022-Q165 DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 29) 105   2022-08-29
2022-Q139 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 85   2022-08-27
2022-Q33 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 61   2022-08-20
2022-Q03 COMET C/2022 P1 (NEOWISE) 1   2022-08-16
2022-P114 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 71   2022-08-13
2022-P82 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 78   2022-08-06
2022-P59 DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 4) 87   2022-08-04
2022-O116 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 106   2022-07-31
2022-O93 DAILY ORBIT UPDATE (2022 July 29) 88   2022-07-29
2022-O08 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 65   2022-07-19
2022-O01 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 73   2022-07-16
2022-N57 DAILY ORBIT UPDATE (2022 July 9) 63   2022-07-09
2022-N47 COMET C/2022 N1 (Attard-Maury) 1   2022-07-08
2022-N44 DAILY ORBIT UPDATE (2022 July 7) 112   2022-07-07
2022-N43 2022 NR 1   2022-07-07
2022-N37 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 84   2022-07-06
2022-N32 DAILY ORBIT UPDATE (2022 July 5) 74   2022-07-05
2022-N24 DAILY ORBIT UPDATE (2022 July 4) 67   2022-07-04
2022-N20 DAILY ORBIT UPDATE (2022 July 3) 77   2022-07-03
