M.P.E.C. statistics for H89
No station name reported
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2025-10-04.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2025-T97 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 4) | 132 | 2025-10-04 | |
| 2024-R67 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 4) | 167 | 2024-09-04 | |
| 2024-D99 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 February 21) | 121 | 2024-02-21 | |
| 2023-S265 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 30) | 93 | 2023-09-30 | |
| 2023-K115 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 May 23) | 177 | 2023-05-23 | |
| 2023-K55 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 May 20) | 277 | 2023-05-20 | |
| 2023-J72 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 May 9) | 129 | 2023-05-09 | |
| 2023-H244 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 April 29) | 109 | 2023-04-29 | |
| 2023-E51 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 8) | 44 | 2023-03-08 | |
| 2023-D73 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 February 28) | 163 | 2023-02-28 | |
| 2023-D13 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 February 17) | 108 | 2023-02-17 | |
| 2023-C29 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 February 3) | 145 | 2023-02-03 | |
| 2022-V109 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 7) | 114 | 2022-11-07 | |
| 2022-V102 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 6) | 70 | 2022-11-06 | |
| 2022-T138 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 14) | 173 | 2022-10-14 | |
| 2022-T136 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 13) | 60 | 2022-10-13 | |
| 2022-S318 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 September 28) | 216 | 2022-09-28 | |
| 2022-P92 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 8) | 69 | 2022-08-08 | |
| 2022-P75 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 5) | 90 | 2022-08-05 | |
| 2022-P59 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 4) | 87 | 2022-08-04 | |
| 2022-N57 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 July 9) | 63 | 2022-07-09 | |
| 2022-M24 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 June 21) | 95 | 2022-06-21 | |
| 2022-J20 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 May 3) | 199 | 2022-05-03 | |
| 2022-J09 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 May 1) | 148 | 2022-05-01 | |
| 2022-H128 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 April 30) | 148 | 2022-04-30 | |
| 2021-W85 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 28) | 188 | 2021-11-28 | |
| 2007-O36 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 JULY 22 UT) | 17 | 2007-07-22 | |
| 2007-F91 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 MAR. 31 UT) | 22 | 2007-03-31 | |
| 2007-B43 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 JAN. 25 UT) | 54 | 2007-01-25 | |
| 2007-B33 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 JAN. 23 UT) | 35 | 2007-01-23 | |
| 2006-Q37 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 AUG. 27 UT) | 33 | 2006-08-27 | |
| 2006-L08 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 JUNE 2 UT) | 38 | 2006-06-02 | |
| 2006-G11 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 APR. 3 UT) | 29 | 2006-04-03 | |
| 2006-E49 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 MAR. 13 UT) | 16 | 2006-03-13 | |
| 2006-D50 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 FEB. 27 UT) | 27 | 2006-02-27 | |
| 2006-D09 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 FEB. 19 UT) | 21 | 2006-02-19 | |
| 2006-B26 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 JAN. 23 UT) | 67 | 2006-01-23 | |
| 2005-Y65 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 DEC. 31 UT) | 41 | 2005-12-31 | |
| 2005-Y44 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 DEC. 28 UT) | 45 | 2005-12-28 | |
| 2005-Y11 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 DEC. 21 UT) | 16 | 2005-12-21 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station H89 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs H89 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J98U50C | 1998 UC50 | 2006-D50 | 24 | 249 | 3 | 1 % | ||
| 2 | K01SR6G | 2001 SG276 | 2006-G11 | 29 | 341 | 2 | 1 % | ||
| 3 | K04B86E | 2004 BE86 | 2023-E51, 2023-D73 | 51 | 690 | 6 | 1 % | ||
| 4 | K04F31X | 2004 FX31 | 2006-Q37 | 57 | 510 | 3 | 1 % | ||
| 5 | K04W01G | 2004 WG1 | 2006-G11 | 34 | 357 | 2 | 1 % | ||
| 6 | K05T49F | 2005 TF49 | 2023-J72, 2023-H244 | 79 | 1164 | 6 | 1 % | ||
| 7 | K05X08J | 2005 XJ8 | 2005-Y65 | 35 | 275 | 3 | 1 % | ||
| 8 | K06P01A | 2006 PA1 | 2007-B33 | 34 | 314 | 3 | 1 % | ||
| 9 | K06U17Q | 2006 UQ17 | 2007-B33 | 44 | 654 | 3 | 0 % | ||
| 10 | K06V02V | 2006 VV2 | 2007-F91 | 59 | 1247 | 3 | 0 % | ||
| 11 | K07T23C | 2007 TC23 | 2021-W85 | 35 | 382 | 3 | 1 % | ||
| 12 | K09C03C | 2009 CC3 | 2022-H128 | 58 | 1001 | 3 | 0 % | ||
| 13 | K10K61B | 2010 KB61 | 2023-K55 | 21 | 168 | 3 | 2 % | ||
| 14 | K11M00U | 2011 MU | 2022-M24 | 39 | 220 | 3 | 1 % | ||
| 15 | K11O51L | 2011 OL51 | 2022-V102, 2022-T136 | 46 | 881 | 6 | 1 % | ||
| 16 | K11V05W | 2011 VW5 | 2022-V102 | 37 | 337 | 3 | 1 % | ||
| 17 | K12B13V | 2012 BV13 | 2023-C29 | 28 | 242 | 3 | 1 % | ||
| 18 | K12F62N | 2012 FN62 | 2024-R67 | 70 | 1192 | 3 | 0 % | ||
| 19 | K17BC3M | 2017 BM123 | 2023-E51 | 47 | 406 | 3 | 1 % | ||
| 20 | K17R15D | 2017 RD15 | 2024-D99 | 35 | 608 | 3 | 0 % | ||
| 21 | K17W28O | 2017 WO28 | 2023-E51, 2023-D73 | 25 | 208 | 6 | 3 % | ||
| 22 | K18L04M | 2018 LM4 | 2022-P59 | 65 | 1285 | 3 | 0 % | ||
| 23 | K18Q01T | 2018 QT1 | 2025-T97 | 20 | 173 | 3 | 2 % | ||
| 24 | K19A04V | 2019 AV4 | 2023-S265 | 89 | 1144 | 3 | 0 % | ||
| 25 | K20D05B | 2020 DB5 | 2023-K55 | 58 | 1180 | 3 | 0 % | ||
| 26 | K23C03L | 2023 CL3 | 2023-K115 | 45 | 467 | 3 | 1 % | ||
| 27 | 01036 | 1036 | 2024-R67 | 227 | 12096 | 3 | 0 % | ||
| 28 | 01627 | 1627 | 2023-K55, 2023-J72 | 254 | 13639 | 6 | 0 % | ||
| 29 | 01862 | 1862 | 2005-Y11 | 107 | 3149 | 3 | 0 % | ||
| 30 | 01866 | 1866 | 2023-J72, 2023-H244 | 225 | 10177 | 6 | 0 % | ||
| 31 | 02212 | 2212 | 2007-B43 | 122 | 4623 | 3 | 0 % | ||
| 32 | 03102 | 3102 | 2022-N57 | 89 | 2660 | 2 | 0 % | ||
| 33 | 03122 | 3122 | 2023-H244, 2023-E51 | 235 | 9945 | 5 | 0 % | ||
| 34 | 03671 | 3671 | 2023-J72 | 41 | 1040 | 3 | 0 % | ||
| 35 | 04015 | 4015 | 2023-D13 | 105 | 1544 | 2 | 0 % | ||
| 36 | 04183 | 4183 | 2022-V109 | 147 | 5039 | 3 | 0 % | ||
| 37 | 04486 | 4486 | 2023-E51 | 84 | 1936 | 3 | 0 % | ||
| 38 | 04544 | 4544 | 2023-J72, 2023-H244 | 100 | 2900 | 6 | 0 % | ||
| 39 | 05143 | 5143 | 2025-T97 | 149 | 4653 | 3 | 0 % | ||
| 40 | 05587 | 5587 | 2023-J72, 2023-H244 | 138 | 4471 | 5 | 0 % | ||
| 41 | 05693 | 5693 | 2007-B33 | 88 | 2771 | 3 | 0 % | ||
| 42 | 05731 | 5731 | 2022-V109 | 54 | 1419 | 3 | 0 % | ||
| 43 | 06455 | 6455 | 2022-J09 | 115 | 4761 | 3 | 0 % | ||
| 44 | 06569 | 6569 | 2022-N57, 2022-M24 | 89 | 5954 | 6 | 0 % | ||
| 45 | 07088 | 7088 | 2005-Y44 | 51 | 1331 | 3 | 0 % | ||
| 46 | 10115 | 10115 | 2006-B26 | 63 | 2451 | 3 | 0 % | ||
| 47 | 10302 | 10302 | 2022-M24 | 61 | 1143 | 3 | 0 % | ||
| 48 | 11066 | 11066 | 2023-J72, 2023-D73 | 94 | 2234 | 5 | 0 % | ||
| 49 | 11405 | 11405 | 2006-D50, 2006-D09 | 107 | 6455 | 5 | 0 % | ||
| 50 | 16834 | 16834 | 2025-T97 | 154 | 4385 | 3 | 0 % | ||
| 51 | 21088 | 21088 | 2023-D13 | 188 | 7687 | 3 | 0 % | ||
| 52 | 22099 | 22099 | 2023-D13 | 62 | 2111 | 3 | 0 % | ||
| 53 | 23183 | 23183 | 2006-D09 | 63 | 1353 | 2 | 0 % | ||
| 54 | 23187 | 23187 | 2006-E49 | 112 | 2499 | 2 | 0 % | ||
| 55 | 23606 | 23606 | 2022-S318, 2022-P92, 2022-P75 | 49 | 703 | 9 | 1 % | ||
| 56 | 25916 | 25916 | 2022-J20 | 146 | 6361 | 3 | 0 % | ||
| 57 | 34613 | 34613 | 2023-E51 | 55 | 1749 | 3 | 0 % | ||
| 58 | 37638 | 37638 | 2023-E51 | 45 | 903 | 3 | 0 % | ||
| 59 | 39796 | 39796 | 2024-R67 | 77 | 2119 | 3 | 0 % | ||
| 60 | 52762 | 52762 | 2024-D99 | 57 | 955 | 3 | 0 % | ||
| 61 | 53426 | 53426 | 2023-S265 | 49 | 1061 | 2 | 0 % | ||
| 62 | 54789 | 54789 | 2022-N57, 2022-M24 | 134 | 9370 | 5 | 0 % | ||
| 63 | 65803 | 65803 | 2023-D13 | 174 | 6645 | 3 | 0 % | ||
| 64 | 65996 | 65996 | 2023-S265 | 55 | 911 | 3 | 0 % | ||
| 65 | 66251 | 66251 | 2022-N57, 2022-M24 | 111 | 3254 | 6 | 0 % | ||
| 66 | 66272 | 66272 | 2023-K115, 2023-K55 | 48 | 965 | 6 | 1 % | ||
| 67 | 68350 | 68350 | 2024-D99 | 93 | 7110 | 2 | 0 % | ||
| 68 | 68950 | 68950 | 2006-L08 | 123 | 2745 | 3 | 0 % | ||
| 69 | 85182 | 85182 | 2024-D99 | 40 | 646 | 2 | 0 % | ||
| 70 | 85628 | 85628 | 2022-J20 | 107 | 7589 | 3 | 0 % | ||
| 71 | 85709 | 85709 | 2023-S265 | 121 | 5070 | 3 | 0 % | ||
| 72 | 85804 | 85804 | 2022-P92, 2005-Y44 | 114 | 3584 | 6 | 0 % | ||
| 73 | 85989 | 85989 | 2023-K55 | 113 | 3137 | 3 | 0 % | ||
| 74 | 86324 | 86324 | 2007-O36 | 68 | 3189 | 3 | 0 % | ||
| 75 | 86666 | 86666 | 2023-J72, 2023-H244 | 82 | 1822 | 6 | 0 % | ||
| 76 | 88710 | 88710 | 2025-T97 | 77 | 1755 | 3 | 0 % | ||
| 77 | 96590 | 96590 | 2024-D99 | 93 | 2457 | 2 | 0 % | ||
| 78 | 98943 | 98943 | 2023-D73 | 79 | 1935 | 3 | 0 % | ||
| 79 | 99935 | 99935 | 2023-D13 | 85 | 2181 | 3 | 0 % | ||
| 80 | A5140 | 105140 | 2022-T138, 2022-S318 | 94 | 3037 | 5 | 0 % | ||
| 81 | B2985 | 112985 | 2025-T97 | 84 | 2650 | 6 | 0 % | ||
| 82 | D7170 | 137170 | 2022-J09 | 134 | 7346 | 2 | 0 % | ||
| 83 | D8971 | 138971 | 2023-D73 | 52 | 1639 | 3 | 0 % | ||
| 84 | E1765 | 141765 | 2023-C29 | 56 | 1267 | 2 | 0 % | ||
| 85 | F2770 | 152770 | 2023-J72, 2023-H244 | 26 | 281 | 6 | 2 % | ||
| 86 | F2964 | 152964 | 2023-J72, 2023-H244 | 34 | 600 | 6 | 1 % | ||
| 87 | F4347 | 154347 | 2023-D73, 2023-C29 | 56 | 751 | 6 | 1 % | ||
| 88 | F9928 | 159928 | 2022-P92, 2022-P75 | 36 | 693 | 6 | 1 % | ||
| 89 | G2117 | 162117 | 2025-T97 | 49 | 517 | 2 | 0 % | ||
| 90 | G2269 | 162269 | 2022-T138 | 47 | 703 | 3 | 0 % | ||
| 91 | G3902 | 163902 | 2022-S318 | 59 | 2055 | 3 | 0 % | ||
| 92 | J4386 | 194386 | 2023-C29 | 72 | 1323 | 3 | 0 % | ||
| 93 | J9003 | 199003 | 2023-C29 | 30 | 773 | 3 | 0 % | ||
| 94 | L8863 | 218863 | 2023-J72, 2023-H244 | 70 | 2082 | 6 | 0 % | ||
| 95 | L9071 | 219071 | 2025-T97 | 95 | 2806 | 6 | 0 % | ||
| 96 | N6716 | 236716 | 2023-K115, 2023-K55 | 25 | 519 | 6 | 1 % | ||
| 97 | T7418 | 297418 | 2022-V109 | 53 | 771 | 3 | 0 % | ||
| 98 | U1011 | 301011 | 2022-T138 | 24 | 577 | 2 | 0 % | ||
| 99 | W9437 | 329437 | 2022-P92 | 52 | 617 | 3 | 0 % | ||
| 100 | Y1843 | 341843 | 2024-D99 | 25 | 501 | 3 | 1 % | ||
| 101 | Y7813 | 347813 | 2024-D99 | 51 | 1119 | 2 | 0 % | ||
| 102 | c0455 | 380455 | 2024-R67 | 25 | 242 | 3 | 1 % | ||
| 103 | c5186 | 385186 | 2023-D13, 2023-C29, 2022-P92 | 77 | 2146 | 9 | 0 % | ||
| 104 | c8945 | 388945 | 2022-J09 | 75 | 2390 | 3 | 0 % | ||
| 105 | d6730 | 396730 | 2023-K115 | 13 | 231 | 3 | 1 % | ||
| 106 | f5029 | 415029 | 2024-R67 | 117 | 3578 | 3 | 0 % | ||
| 107 | f7581 | 417581 | 2023-D73 | 45 | 1577 | 3 | 0 % | ||
| 108 | f9022 | 419022 | 2023-E51 | 17 | 174 | 3 | 2 % | ||
| 109 | h0804 | 430804 | 2024-D99 | 36 | 665 | 3 | 0 % | ||
| 110 | i1987 | 441987 | 2022-N57 | 46 | 886 | 2 | 0 % | ||
| 111 | j2313 | 452313 | 2023-C29 | 20 | 176 | 3 | 2 % | ||
| 112 | j2389 | 452389 | 2023-S265 | 48 | 1388 | 3 | 0 % | ||
| 113 | j2474 | 452474 | 2023-D13 | 18 | 153 | 3 | 2 % | ||
| 114 | k4798 | 464798 | 2022-M24 | 46 | 567 | 3 | 1 % | ||
| 115 | n5615 | 495615 | 2022-N57, 2022-M24 | 70 | 2338 | 6 | 0 % | ||
| 116 | o3871 | 503871 | 2023-K115 | 34 | 799 | 3 | 0 % | ||
| 117 | o8871 | 508871 | 2023-E51 | 24 | 244 | 3 | 1 % | ||
| 118 | p3125 | 513125 | 2023-K115, 2023-K55 | 24 | 507 | 6 | 1 % | ||
| 119 | p6428 | 516428 | 2022-T138, 2022-S318 | 23 | 420 | 6 | 1 % | ||
| 120 | q3589 | 523589 | 2023-H244 | 13 | 119 | 2 | 2 % | ||
| 121 | q3823 | 523823 | 2022-V109, 2022-T138, 2022-S318, 2022-P92 | 48 | 1009 | 11 | 1 % | ||
| 122 | r1944 | 531944 | 2022-P92, 2022-P75 | 29 | 289 | 5 | 2 % | ||
| 123 | r5844 | 535844 | 2023-E51, 2023-D73 | 48 | 755 | 6 | 1 % | ||
| 124 | s9328 | 549328 | 2025-T97 | 64 | 1103 | 3 | 0 % | ||
| 125 | z2227 | 612227 | 2025-T97 | 25 | 546 | 3 | 1 % | ||
| 126 | z9492 | 619492 | 2023-J72, 2023-H244 | 17 | 298 | 5 | 2 % | ||
| Sum | 126 objects | 273564 | 469 | 0 % | 0 comets |
- Object: packed MPC designation.
- Unpacked object: readable designation linked to the MPC orbit page.
- MPEC: source notices in which this station reported this object.
- Discovery: an asterisk only when station H89 discovered the object.
- Stations: all stations in current MPEC data which observed the object.
- Obs all: unique current observations by all stations; superseded copies are not counted.
- Obs H89: unique current observations by this station.
- Obs percent: this station's share of all unique observations.
- Note: object-type note.
H89 has discovered 0 objects. It has made 469 of all 273564 observations (0 %) at 126 objects.
Created with MPECSGET database output.

