M.P.E.C. statistics for I22
Abbey Ridge Observatory, Stillwater Lake
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2025-12-31.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2025-Y268 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 31) | 157 | 2025-12-31 | |
| 2025-B01 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 January 16) | 82 | 2025-01-16 | |
| 2024-J304 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 96 | 2024-05-14 | |
| 2024-J265 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 May 11) | 134 | 2024-05-11 | |
| 2023-F102 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 22) | 108 | 2023-03-22 | |
| 2023-F81 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 82 | 2023-03-21 | |
| 2023-A28 | COMET C/2022 W2 (ATLAS) | 1 | 2023-01-10 | |
| 2022-S297 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 102 | 2022-09-27 | |
| 2022-S87 | COMET C/2022 R2 (ATLAS) | 1 | 2022-09-20 | |
| 2022-S05 | 2022 RZ4 | 1 | 2022-09-17 | |
| 2022-R132 | COMET C/2022 P3 (ZTF) | 1 | 2022-09-08 | |
| 2022-R123 | COMET C/2022 Q2 (ATLAS) | 1 | 2022-09-07 | |
| 2022-L78 | 2022 LV2 | 1 | 2022-06-10 | |
| 2022-L66 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 117 | 2022-06-08 | |
| 2022-L62 | 2022 LX1 | 1 | 2022-06-07 | |
| 2022-K158 | 2022 KK5 | 1 | 2022-05-30 | |
| 2022-J51 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 May 7) | 110 | 2022-05-07 | |
| 2022-J31 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 May 4) | 223 | 2022-05-04 | |
| 2022-H122 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 86 | 2022-04-30 | |
| 2022-H10 | 2022 HB | 1 | 2022-04-19 | |
| 2022-C56 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 157 | 2022-02-04 | |
| 2022-B05 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 19) | 47 | 2022-01-19 | |
| 2022-B01 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 16) | 71 | 2022-01-16 | |
| 2022-A179 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 14) | 123 | 2022-01-14 | |
| 2022-A174 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 13) | 122 | 2022-01-13 | |
| 2021-W138 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 106 | 2021-11-30 | |
| 2021-W31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 163 | 2021-11-21 | |
| 2021-V302 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 13) | 210 | 2021-11-13 | |
| 2021-V30 | 2021 VA | 1 | 2021-11-02 | |
| 2021-U109 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 101 | 2021-10-27 | |
| 2021-U31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 121 | 2021-10-19 | |
| 2021-U08 | 2021 TC21 | 1 | 2021-10-16 | |
| 2021-T237 | 2021 TH12 | 1 | 2021-10-13 | |
| 2021-T130 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 112 | 2021-10-06 | |
| 2021-T21 | COMET C/2021 S1 (ATLAS) | 1 | 2021-10-03 | |
| 2021-S45 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 145 | 2021-09-20 | |
| 2021-S21 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 September 17) | 178 | 2021-09-17 | |
| 2021-R271 | 2021 RA10 | 1 | 2021-09-12 | |
| 2021-R75 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 152 | 2021-09-05 | |
| 2021-Q54 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 August 24) | 40 | 2021-08-24 | |
| 2021-Q23 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 August 18) | 105 | 2021-08-18 | |
| 2021-Q17 | 2021 QA | 1 | 2021-08-18 | |
| 2021-P50 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 August 6) | 114 | 2021-08-06 | |
| 2021-P31 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 August 5) | 72 | 2021-08-05 | |
| 2021-P24 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 August 4) | 136 | 2021-08-04 | |
| 2021-O56 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 86 | 2021-07-27 | |
| 2021-O52 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 26) | 26 | 2021-07-26 | |
| 2021-N32 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 6) | 87 | 2021-07-06 | |
| 2021-N06 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 142 | 2021-07-02 | |
| 2021-M90 | 2021 MK1 | 1 | 2021-06-26 | |
| 2021-L04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 139 | 2021-06-01 | |
| 2021-J28 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 139 | 2021-05-03 | |
| 2021-J16 | 2021 HC3 | 1 | 2021-05-02 | |
| 2021-H133 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 April 25) | 107 | 2021-04-25 | |
| 2021-G163 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 April 12) | 116 | 2021-04-12 | |
| 2021-F91 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 23) | 155 | 2021-03-23 | |
| 2021-F64 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 21) | 154 | 2021-03-21 | |
| 2021-F13 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 17) | 77 | 2021-03-17 | |
| 2021-E145 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 15) | 94 | 2021-03-15 | |
| 2021-E133 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 13) | 80 | 2021-03-13 | |
| 2021-E98 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 10) | 99 | 2021-03-10 | |
| 2013-V37 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 NOV. 7 UT) | 68 | 2013-11-07 | |
| 2013-U86 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 OCT. 31 UT) | 85 | 2013-10-31 | |
| 2008-U24 | COMET C/2008 T2 (CARDINAL) | 1 | 2008-10-20 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station I22 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs I22 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K13TD5V | 2013 TV135 | 2013-V37, 2013-U86 | 59 | 1003 | 7 | 1 % | ||
| 2 | K19X00S | 2019 XS | 2021-V302 | 99 | 1661 | 40 | 2 % | ||
| 3 | K21E01X | 2021 EX1 | 2025-B01, 2021-H133 | 24 | 176 | 3 | 2 % | ||
| 4 | K21H03C | 2021 HC3 | 2021-J16 | 28 | 146 | 2 | 1 % | ||
| 5 | K21M01K | 2021 MK1 | 2021-M90 | 50 | 323 | 2 | 1 % | ||
| 6 | K21Q00A | 2021 QA | 2021-Q17 | 27 | 120 | 35 | 29 % | ||
| 7 | K21R10A | 2021 RA10 | 2021-R271 | 17 | 60 | 6 | 10 % | ||
| 8 | K21T12H | 2021 TH12 | 2021-T237 | 33 | 179 | 21 | 12 % | ||
| 9 | K21T21C | 2021 TC21 | 2021-U08 | 19 | 112 | 4 | 4 % | ||
| 10 | K21V00A | 2021 VA | 2021-V30 | 21 | 111 | 2 | 2 % | ||
| 11 | K22A00B | 2022 AB | 2022-B05, 2022-B01, 2022-A179, 2022-A174 | 49 | 480 | 71 | 15 % | ||
| 12 | K22H00B | 2022 HB | 2022-J31, 2022-H10 | 45 | 400 | 27 | 7 % | ||
| 13 | K22J00S | 2022 JS | 2022-J51 | 20 | 79 | 2 | 3 % | ||
| 14 | K22K05K | 2022 KK5 | 2022-K158 | 34 | 198 | 3 | 2 % | ||
| 15 | K22L01X | 2022 LX1 | 2022-L62 | 39 | 263 | 2 | 1 % | ||
| 16 | K22L02V | 2022 LV2 | 2022-L78 | 12 | 245 | 1 | 0 % | ||
| 17 | K22R04Z | 2022 RZ4 | 2022-S05 | 34 | 184 | 5 | 3 % | ||
| 18 | K23D02Z | 2023 DZ2 | 2023-F102 | 105 | 921 | 5 | 1 % | ||
| 19 | CK08T020 | C/2008 T2 | 2008-U24 | 87 | 1342 | 13 | 1 % | comet | |
| 20 | CK17K020 | C/2017 K2 | 2021-L04 | 264 | 15072 | 6 | 0 % | comet | |
| 21 | CK20R040 | C/2020 R4 | 2021-N06 | 103 | 2537 | 47 | 2 % | comet | |
| 22 | CK20V020 | C/2020 V2 | 2022-S297 | 167 | 5811 | 7 | 0 % | comet | |
| 23 | CK21A010 | C/2021 A1 | 2022-H122, 2021-W138 | 106 | 2541 | 10 | 0 % | comet | |
| 24 | CK21S010 | C/2021 S1 | 2021-T130, 2021-T21 | 49 | 477 | 6 | 1 % | comet | |
| 25 | CK21Y010 | C/2021 Y1 | 2022-L66 | 131 | 1888 | 1 | 0 % | comet | |
| 26 | CK22P030 | C/2022 P3 | 2022-R132 | 39 | 331 | 2 | 1 % | comet | |
| 27 | CK22Q020 | C/2022 Q2 | 2022-R123 | 56 | 600 | 1 | 0 % | comet | |
| 28 | CK22R020 | C/2022 R2 | 2022-S87 | 40 | 301 | 1 | 0 % | comet | |
| 29 | CK22W020 | C/2022 W2 | 2023-A28 | 53 | 252 | 3 | 1 % | comet | |
| 30 | PK21U030 | P/2021 U3 | 2022-L66 | 43 | 280 | 1 | 0 % | comet | |
| 31 | 0004P | 4P | 2021-R75 | 208 | 6628 | 9 | 0 % | comet | |
| 32 | 0006P | 6P | 2021-O56 | 153 | 2987 | 11 | 0 % | comet | |
| 33 | 0007P | 7P | 2021-N06, 2021-L04 | 102 | 1590 | 11 | 1 % | comet | |
| 34 | 0010P | 10P | 2021-T130 | 237 | 6528 | 4 | 0 % | comet | |
| 35 | 0015P | 15P | 2021-S45 | 107 | 1834 | 2 | 0 % | comet | |
| 36 | 0017P | 17P | 2021-S45 | 190 | 5780 | 2 | 0 % | comet | |
| 37 | 0019P | 19P | 2022-C56 | 164 | 3655 | 4 | 0 % | comet | |
| 38 | 0029P | 29P | 2024-J304, 2021-T130, 2021-S45, 2021-J28 | 507 | 50974 | 31 | 0 % | comet | |
| 39 | 0057P | 57P | 2021-U109 | 90 | 1505 | 2 | 0 % | comet | |
| 40 | 0067P | 67P | 2021-T130 | 259 | 10617 | 11 | 0 % | comet | |
| 41 | 0070P | 70P | 2022-L66 | 122 | 1888 | 2 | 0 % | comet | |
| 42 | 0073P | 73P | 2022-L66 | 117 | 2619 | 4 | 0 % | comet | |
| 43 | 0099P | 99P | 2022-L66 | 96 | 1654 | 1 | 0 % | comet | |
| 44 | 0104P | 104P | 2022-C56 | 93 | 1729 | 3 | 0 % | comet | |
| 45 | 0106P | 106P | 2021-U31 | 43 | 557 | 18 | 3 % | comet | |
| 46 | 0108P | 108P | 2021-W31 | 117 | 2442 | 3 | 0 % | comet | |
| 47 | 0116P | 116P | 2022-H122 | 247 | 5578 | 2 | 0 % | comet | |
| 48 | 0117P | 117P | 2021-L04 | 237 | 6670 | 22 | 0 % | comet | |
| 49 | 0132P | 132P | 2021-W138 | 91 | 1434 | 3 | 0 % | comet | |
| 50 | 0152P | 152P | 2021-O56 | 71 | 1158 | 2 | 0 % | comet | |
| 51 | 0156P | 156P | 2021-O56 | 103 | 2400 | 2 | 0 % | comet | |
| 52 | 0284P | 284P | 2021-U109 | 66 | 1482 | 2 | 0 % | comet | |
| 53 | 03200 | 3200 | 2025-Y268, 2021-S21 | 268 | 8517 | 6 | 0 % | ||
| 54 | 0364P | 364P | 2023-F81 | 86 | 1349 | 5 | 0 % | comet | |
| 55 | 0409P | 409P | 2021-O56 | 78 | 1124 | 2 | 0 % | comet | |
| 56 | 0413P | 413P | 2021-O56 | 31 | 396 | 3 | 1 % | comet | |
| 57 | 99942 | 99942 | 2024-J265, 2021-G163, 2021-F91, 2021-F64, 2021-F13, 2021-E145, 2021-E133, 2021-E98 | 194 | 8590 | 154 | 2 % | ||
| 58 | S5571 | 285571 | 2021-Q23, 2021-P50, 2021-P31, 2021-P24, 2021-O52 | 54 | 7164 | 136 | 2 % | ||
| 59 | i1987 | 441987 | 2021-N32 | 46 | 886 | 25 | 3 % | ||
| 60 | q3664 | 523664 | 2021-Q54 | 33 | 973 | 11 | 1 % | ||
| Sum | 60 objects | 188801 | 829 | 0 % | 37 comets |
- Object: packed MPC designation.
- Unpacked object: readable designation linked to the MPC orbit page.
- MPEC: source notices in which this station reported this object.
- Discovery: an asterisk only when station I22 discovered the object.
- Stations: all stations in current MPEC data which observed the object.
- Obs all: unique current observations by all stations; superseded copies are not counted.
- Obs I22: unique current observations by this station.
- Obs percent: this station's share of all unique observations.
- Note: object-type note.
I22 has discovered 0 objects. It has made 829 of all 188801 observations (0 %) at 60 objects.
Created with MPECSGET database output.

