M.P.E.C. statistics for I47
Pierre Auger Observatory, Malargue
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2026-07-17.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2026-O09 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 64 | 2026-07-17 | |
| 2026-M93 | 2026 MX2 | 1 | 2026-06-24 | |
| 2026-M30 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 55 | 2026-06-18 | |
| 2026-J115 | 2026 JO3 | 1 | 2026-05-14 | |
| 2026-H101 | A/2026 E1 | 1 | 2026-04-22 | |
| 2026-F119 | COMET C/2026 C1 (Tsuchinshan) | 1 | 2026-03-21 | |
| 2026-F34 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 55 | 2026-03-17 | |
| 2026-F33 | COMET C/2025 Y1 (ATLAS) | 1 | 2026-03-17 | |
| 2026-E44 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 117 | 2026-03-07 | |
| 2026-C91 | COMET 3I/ATLAS | 1 | 2026-02-13 | |
| 2026-B129 | COMET C/2026 A1 (MAPS) | 1 | 2026-01-20 | |
| 2026-A24 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 101 | 2026-01-07 | |
| 2026-A16 | A/2025 Y1 | 1 | 2026-01-06 | |
| 2025-Y51 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 81 | 2025-12-18 | |
| 2025-X35 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 88 | 2025-12-02 | |
| 2025-X33 | COMET C/2025 W1 (Sankovich) | 1 | 2025-12-02 | |
| 2025-W130 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2025-11-25 | |
| 2025-V39 | COMET P/2015 TO19 = P/2025 S4 (Lemmon-PANSTARRS) | 1 | 2025-11-05 | |
| 2025-U263 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 105 | 2025-10-28 | |
| 2025-S35 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 72 | 2025-09-16 | |
| 2025-R69 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 115 | 2025-09-09 | |
| 2025-R63 | Comet 3I/ATLAS | 1 | 2025-09-08 | |
| 2025-Q231 | COMET C/2025 O2 (MAPS) | 1 | 2025-08-29 | |
| 2025-P138 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 58 | 2025-08-12 | |
| 2025-O159 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 107 | 2025-07-31 | |
| 2025-O24 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 19) | 95 | 2025-07-19 | |
| 2025-O19 | 2008 WL61 | 1 | 2025-07-18 | |
| 2025-N104 | 2025 NT1 | 1 | 2025-07-15 | |
| 2025-N86 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 43 | 2025-07-10 | |
| 2025-N12 | 3I/ATLAS = C/2025 N1 (ATLAS) | 1 | 2025-07-02 | |
| 2025-M120 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 113 | 2025-06-26 | |
| 2025-L62 | COMET C/2025 L2 | 1 | 2025-06-11 | |
| 2025-L55 | COMET C/2025 K4 (Siverd) | 1 | 2025-06-09 | |
| 2025-F22 | COMET C/2025 D6 (ATLAS) | 1 | 2025-03-20 | |
| 2025-D44 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 78 | 2025-02-20 | |
| 2025-C161 | COMET P/2019 Y3 = P/2025 A5 (Catalina) | 1 | 2025-02-11 | |
| 2025-C158 | COMET P/2025 C1 (ATLAS) | 1 | 2025-02-10 | |
| 2025-C143 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 121 | 2025-02-08 | |
| 2025-A142 | COMET P/2015 CD60 (LINEAR) | 1 | 2025-01-08 | |
| 2025-A38 | 2018 CN41 | 1 | 2025-01-02 | |
| 2024-Y250 | COMET C/2024 Y1 (Masek) | 1 | * | 2024-12-31 |
| 2024-Y114 | 2024 YY3 | 1 | 2024-12-26 | |
| 2024-Y71 | COMET C/2024 X2 (ATLAS) | 1 | 2024-12-24 | |
| 2024-V97 | COMET C/2024 T5 (ATLAS) | 1 | 2024-11-07 | |
| 2024-U109 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 83 | 2024-10-26 | |
| 2024-U18 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 63 | 2024-10-19 | |
| 2024-T138 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 104 | 2024-10-06 | |
| 2024-R78 | COMET P/2005 SB216 = P/2024 Q2 (LONEOS) | 1 | 2024-09-05 | |
| 2024-P149 | 2024 PX3 | 1 | 2024-08-13 | |
| 2024-O57 | COMET P/2012 US27 = P/2024 N5 (Siding Spring) | 1 | * | 2024-07-26 |
| 2024-O16 | COMET C/2024 M1 (ATLAS) | 1 | 2024-07-20 | |
| 2024-O15 | COMET C/2024 L5 (ATLAS) | 1 | 2024-07-20 | |
| 2024-L77 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 98 | 2024-06-07 | |
| 2024-K130 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 87 | 2024-05-30 | |
| 2024-K118 | COMET C/2024 J3 (ATLAS) | 1 | 2024-05-29 | |
| 2024-K41 | COMET C/2024 G7 (ATLAS) | 1 | 2024-05-21 | |
| 2024-J227 | 2024 JZ6 | 1 | 2024-05-09 | |
| 2024-J134 | COMET C/2024 G6 (ATLAS) | 1 | 2024-05-08 | |
| 2024-H94 | 2024 HT1 | 1 | 2024-04-29 | |
| 2024-H22 | COMET C/2024 G3 (ATLAS) | 1 | 2024-04-18 | |
| 2024-H20 | COMET C/2024 G2 (ATLAS) | 1 | 2024-04-17 | |
| 2024-G179 | 2024 GT4 | 1 | 2024-04-13 | |
| 2024-F34 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 93 | 2024-03-19 | |
| 2024-C180 | COMET C/2024 A2 (ATLAS) | 1 | 2024-02-15 | |
| 2024-B139 | COMET P/2023 Y3 = P/2017 BQ100 (ATLAS) | 2 | 2024-01-27 | |
| 2024-B78 | COMET C/2024 A1 (ATLAS) | 1 | 2024-01-21 | |
| 2024-B57 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 99 | 2024-01-20 | |
| 2024-A150 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 103 | 2024-01-13 | |
| 2023-X258 | COMET P/2001 Q6 = P/2023 W1 (NEAT) | 1 | 2023-12-13 | |
| 2023-X256 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 104 | 2023-12-13 | |
| 2023-V192 | COMET C/2023 V4 (Camarasa-Duszanowicz) | 1 | 2023-11-11 | |
| 2023-U159 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 90 | 2023-10-21 | |
| 2023-T05 | COMET C/2023 S2 (ATLAS) | 1 | 2023-10-02 | |
| 2023-Q33 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 77 | 2023-08-20 | |
| 2023-O106 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 70 | 2023-07-29 | |
| 2023-O89 | COMET P/2004 V3 = P/2023 O1 (Siding Spring) | 1 | * | 2023-07-27 |
| 2023-O43 | COMET C/2023 F3 (ATLAS) | 1 | 2023-07-20 | |
| 2023-N01 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2023-07-01 | |
| 2023-M14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 70 | 2023-06-17 | |
| 2023-J29 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 152 | 2023-05-04 | |
| 2023-J12 | COMET P/2018 HT3 (NEOWISE) | 1 | 2023-05-03 | |
| 2023-J05 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 May 1) | 136 | 2023-05-01 | |
| 2023-H192 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 April 26) | 217 | 2023-04-26 | |
| 2023-H184 | COMET C/2023 F1 (PANSTARRS) | 1 | 2023-04-26 | |
| 2023-H122 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 April 21) | 96 | 2023-04-21 | |
| 2023-H109 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 April 20) | 147 | 2023-04-20 | |
| 2023-G31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 74 | 2023-04-04 | |
| 2023-F200 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 91 | 2023-03-29 | |
| 2023-F141 | COMET C/2023 C2 (ATLAS) | 1 | 2023-03-26 | |
| 2023-E49 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 76 | 2023-03-06 | |
| 2023-D77 | COMET C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) | 1 | 2023-02-28 | |
| 2023-D72 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 80 | 2023-02-28 | |
| 2023-D66 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 February 26) | 95 | 2023-02-26 | |
| 2023-D62 | 2023 DQ | 1 | 2023-02-25 | |
| 2023-D57 | 2012 NQ | 1 | 2023-02-24 | |
| 2023-D49 | COMET C/2023 A2 (SWAN) | 1 | 2023-02-23 | |
| 2023-C45 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 88 | 2023-02-07 | |
| 2023-C44 | COMET C/2023 B2 (ATLAS) | 1 | 2023-02-07 | |
| 2023-A16 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 70 | 2023-01-07 | |
| 2022-Y232 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 106 | 2022-12-31 | |
| 2022-X80 | 2022 XW | 1 | 2022-12-11 | |
| 2022-X67 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 115 | 2022-12-09 | |
| 2022-V77 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 3) | 183 | 2022-11-03 | |
| 2022-V02 | COMET C/2022 S5 (PANSTARRS) | 1 | 2022-11-01 | |
| 2022-V01 | COMET C/2022 R6 (PANSTARRS) | 1 | 2022-11-01 | |
| 2022-U218 | COMET C/2022 QE78 (ATLAS) | 1 | 2022-10-24 | |
| 2022-T39 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 3) | 178 | 2022-10-03 | |
| 2022-T11 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 1) | 131 | 2022-10-01 | |
| 2022-S365 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 September 30) | 112 | 2022-09-30 | |
| 2022-S364 | 2022 SE29 | 1 | 2022-09-30 | |
| 2022-S345 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 September 29) | 150 | 2022-09-29 | |
| 2022-R154 | 2022 QE78 | 1 | 2022-09-12 | |
| 2022-R139 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 66 | 2022-09-09 | |
| 2022-R123 | COMET C/2022 Q2 (ATLAS) | 1 | 2022-09-07 | |
| 2022-R68 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 85 | 2022-09-04 | |
| 2022-Q02 | COMET C/2022 O1 (ATLAS) | 1 | 2022-08-16 | |
| 2022-P114 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 71 | 2022-08-13 | |
| 2022-P82 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 78 | 2022-08-06 | |
| 2022-O20 | 2016 CZ31 | 1 | 2022-07-22 | |
| 2022-O12 | 2022 OA | 1 | 2022-07-19 | |
| 2022-O04 | 2022 NX1 | 1 | 2022-07-17 | |
| 2022-N47 | COMET C/2022 N1 (Attard-Maury) | 1 | 2022-07-08 | |
| 2022-J33 | COMET C/2021 X1 (Maury-Attard) | 1 | 2022-05-05 | |
| 2022-H04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2022-04-17 | |
| 2022-G129 | 2022 GH3 | 1 | 2022-04-09 | |
| 2022-G83 | COMET C/2022 F2 (NEOWISE) | 1 | 2022-04-06 | |
| 2022-G82 | COMET C/2022 F1 (ATLAS) | 1 | 2022-04-06 | |
| 2022-F13 | COMET C/2022 E3 (ZTF) | 1 | 2022-03-21 | |
| 2022-E227 | COMET C/2022 E2 (ATLAS) | 1 | 2022-03-15 | |
| 2022-C56 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 157 | 2022-02-04 | |
| 2022-A21 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 109 | 2022-01-04 | |
| 2021-Y10 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 125 | 2021-12-17 | |
| 2021-C16 | COMET C/2021 B3 (NEOWISE) | 1 | 2021-02-04 | |
| 2021-A211 | COMET C/2021 A7 (NEOWISE) | 1 | 2021-01-15 | |
| 2021-A195 | COMET C/2020 Y3 (ATLAS) | 1 | 2021-01-15 | |
| 2021-A190 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 160 | 2021-01-15 | |
| 2021-A100 | COMET C/2021 A2 (NEOWISE) | 1 | 2021-01-10 | |
| 2021-A83 | COMET C/2020 Y2 (ATLAS) | 1 | 2021-01-08 | |
| 2020-X71 | COMET P/2020 X1 (ATLAS) | 1 | 2020-12-09 | |
| 2020-W26 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2020-11-17 | |
| 2020-U270 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 106 | 2020-10-31 | |
| 2020-U96 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 107 | 2020-10-19 | |
| 2020-Q228 | 2020 QU6 | 1 | 2020-08-30 | |
| 2020-K171 | COMET C/2019 K6 (PANSTARRS) | 1 | 2020-05-26 | |
| 2020-K117 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 109 | 2020-05-22 | |
| 2020-H67 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 71 | 2020-04-21 | |
| 2020-G94 | COMET C/2020 F8 (SWAN) | 1 | 2020-04-12 | |
| 2020-G91 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 47 | 2020-04-12 | |
| 2020-G76 | COMET 58P/Jackson-Neujmin | 1 | 2020-04-09 | |
| 2020-G73 | COMET C/2020 F5 (MASTER) | 1 | 2020-04-08 | |
| 2020-G69 | 2020 GY1 | 1 | 2020-04-07 | |
| 2020-G65 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2020-04-06 | |
| 2020-G05 | COMET C/2020 F3 (NEOWISE) | 1 | 2020-04-01 | |
| 2020-G04 | COMET C/2020 F2 | 1 | 2020-04-01 | |
| 2020-F153 | 2020 FO5 | 1 | 2020-03-26 | |
| 2020-F136 | COMET C/2019 U6 (Lemmon) | 1 | 2020-03-25 | |
| 2020-F123 | 2013 AO27 | 1 | 2020-03-25 | |
| 2020-F67 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 68 | 2020-03-20 | |
| 2020-E26 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS and A/ OBJECTS | 122 | 2020-03-06 | |
| 2020-D93 | 2020 DR2 | 1 | 2020-02-22 | |
| 2020-C111 | COMET C/2020 B3 (Rankin) | 1 | 2020-02-06 | |
| 2020-C17 | 2020 BX14 | 1 | 2020-02-01 | |
| 2020-B281 | 2020 BX12 | 1 | 2020-01-30 | |
| 2020-B60 | COMET C/2020 A3 (ATLAS) | 1 | 2020-01-21 | |
| 2020-B11 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 January 19) | 199 | 2020-01-19 | |
| 2020-A111 | 2019 YX6 | 1 | 2020-01-10 | |
| 2020-A105 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2020-01-09 | |
| 2020-A91 | COMET P/2019 Y2 | 1 | 2020-01-07 | |
| 2020-A72 | COMET C/2019 Y1 (ATLAS) | 1 | 2020-01-05 | |
| 2019-W179 | COMET 289P/Blanpain | 1 | 2019-11-30 | |
| 2019-V130 | COMET C/2019 V1 (Borisov) | 1 | 2019-11-08 | |
| 2019-V116 | Observations and orbits of comets | 93 | 2019-11-07 | |
| 2019-V34 | COMET 2I/Borisov | 1 | 2019-11-03 | |
| 2019-U163 | COMET P/2006 W1 = 2019 U1 (Gibbs) | 1 | 2019-10-25 | |
| 2019-U140 | COMET P/2019 T6 (PANSTARRS) | 1 | 2019-10-24 | |
| 2019-U116 | COMET C/2019 T5 (ATLAS) | 1 | 2019-10-23 | |
| 2019-U99 | COMET C/2019 T4 (ATLAS) | 1 | 2019-10-22 | |
| 2019-T169 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2019-10-09 | |
| 2019-S40 | 2019 SH1 | 1 | 2019-09-22 | |
| 2019-Q135 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 143 | 2019-08-30 | |
| 2019-Q18 | COMET C/2019 K7 (Smith) | 1 | 2019-08-17 | |
| 2019-Q10 | COMET 260P/McNaught | 1 | 2019-08-17 | |
| 2019-P77 | 2019 PP1 | 1 | 2019-08-10 | |
| 2019-O75 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 July 27) | 233 | 2019-07-27 | |
| 2019-O72 | 2019 OT | 1 | 2019-07-26 | |
| 2019-O53 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 July 24) | 54 | 2019-07-24 | |
| 2019-O52 | 2019 OG | 1 | 2019-07-23 | |
| 2019-O08 | P/2019 M2 | 1 | 2019-07-17 | |
| 2019-N121 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 July 9) | 42 | 2019-07-09 | |
| 2019-N97 | 2013 AA32 | 1 | 2019-07-06 | |
| 2019-N12 | C/2019 K7 | 1 | 2019-07-01 | |
| 2019-M86 | C/2019 K5 | 1 | 2019-06-27 | |
| 2019-M84 | 2019 KF7 | 1 | 2019-06-27 | |
| 2019-M14 | 2019 LZ4 | 1 | 2019-06-17 | |
| 2019-L103 | 2019 KU5 | 1 | 2019-06-15 | |
| 2019-L63 | 2019 LD1 | 1 | 2019-06-05 | |
| 2019-L24 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 74 | 2019-06-02 | |
| 2019-L04 | 2019 KW3 | 1 | 2019-06-01 | |
| 2019-K27 | 2019 JX7 | 1 | 2019-05-24 | |
| 2019-K18 | COMET C/2019 JU6 (ATLAS) | 1 | 2019-05-24 | |
| 2019-K14 | COMET C/2019 J3 (ATLAS) | 1 | 2019-05-23 | |
| 2019-K12 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAY 23 UT) | 32 | 2019-05-23 | |
| 2019-J142 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 225 | 2019-05-15 | |
| 2019-J122 | COMET C/2019 J1 (Lemmon) | 1 | 2019-05-12 | |
| 2019-J24 | COMET C/2019 H1 (NEOWISE) | 1 | 2019-05-04 | |
| 2019-H74 | COMET C/2018 A6 (Gibbs) | 1 | 2019-04-28 | |
| 2019-H41 | 2019 HD | 1 | 2019-04-22 | |
| 2019-H40 | 2019 HC | 1 | 2019-04-22 | |
| 2019-H29 | COMET C/2019 F2 (ATLAS) | 1 | 2019-04-22 | |
| 2019-G195 | 2019 GN20 | 1 | 2019-04-15 | |
| 2019-G174 | 2019 GQ19 | 1 | 2019-04-14 | |
| 2019-G162 | 2014 HD177 | 1 | 2019-04-14 | |
| 2019-G124 | COMET C/2019 F1 (ATLAS-Africano) | 1 | 2019-04-09 | |
| 2019-G123 | COMET P/2019 G1 = 2011 O2 (PANSTARRS) | 2 | 2019-04-09 | |
| 2019-G22 | 1999 TT16 | 1 | 2019-04-03 | |
| 2019-F133 | 2019 FC1 | 1 | 2019-03-31 | |
| 2019-F129 | 2019 FA1 | 1 | 2019-03-29 | |
| 2019-F128 | 2019 FZ | 1 | 2019-03-29 | |
| 2019-F54 | COMET C/2019 E3 (ATLAS) | 1 | 2019-03-21 | |
| 2019-F53 | COMET C/2019 D1 (Flewelling) | 1 | 2019-03-21 | |
| 2019-F46 | 2019 FE | 1 | 2019-03-20 | |
| 2019-F07 | 2019 EO2 | 1 | 2019-03-17 | |
| 2019-E19 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAR. 2 UT) | 133 | 2019-03-02 | |
| 2019-D42 | A/2019 C1 | 1 | 2019-02-27 | |
| 2019-D41 | COMET C/2019 B3 (PANSTARRS) | 1 | 2019-02-27 | |
| 2019-C64 | 2019 CS1 | 1 | 2019-02-07 | |
| 2019-C21 | COMET P/2019 B2 (Groeller) | 1 | 2019-02-04 | |
| 2019-C15 | COMET C/2018 Y1 (Iwamoto) | 1 | 2019-02-03 | |
| 2019-C02 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 FEB. 1 UT) | 239 | 2019-02-01 | |
| 2019-A126 | COMET P/2019 A2 (ATLAS) | 1 | 2019-01-08 | |
| 2019-A101 | COMET P/2019 A1 (PANSTARRS) | 1 | 2019-01-07 | |
| 2019-A19 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 JAN. 2 UT) | 34 | 2019-01-02 | |
| 2018-Y69 | COMET C/2018 Y1 (Iwamoto) | 1 | 2018-12-26 | |
| 2018-X10 | COMET C/2018 V2 (ATLAS) | 1 | 2018-12-01 | |
| 2018-S50 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 156 | 2018-09-21 | |
| 2018-N04 | COMET P/2018 L5 (Leonard) | 1 | 2018-07-01 | |
| 2018-L37 | COMET C/2018 L2 (ATLAS) | 1 | 2018-06-09 | |
| 2018-L35 | 2018 KB4 | 1 | 2018-06-08 | |
| 2018-K117 | COMET C/2018 K1 (Weiland) | 1 | 2018-05-31 | |
| 2018-K95 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 87 | 2018-05-27 | |
| 2018-J32 | 2018 JY | 1 | 2018-05-09 | |
| 2018-H93 | COMET P/2018 H2 (PANSTARRS) | 1 | 2018-04-26 | |
| 2018-F152 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 97 | 2018-03-29 | |
| 2018-F110 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 23 UT) | 85 | 2018-03-23 | |
| 2018-F47 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 20 UT) | 142 | 2018-03-20 | |
| 2018-F11 | COMET C/2018 E2 (Barros) | 1 | 2018-03-16 | |
| 2018-F10 | COMET C/2018 E1 (ATLAS) | 1 | 2018-03-16 | |
| 2018-D91 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 161 | 2018-02-28 | |
| 2018-C48 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 FEB. 10 UT) | 788 | 2018-02-10 | |
| 2018-B155 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 133 | 2018-01-28 | |
| 2017-Y165 | COMET C/2017 T1 (Heinze) | 1 | 2017-12-31 | |
| 2017-Y101 | 2017 YP4 | 1 | 2017-12-26 | |
| 2017-Y85 | 2017 YN3 | 1 | 2017-12-25 | |
| 2017-Y84 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 25 UT) | 103 | 2017-12-25 | |
| 2017-Y78 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 24 UT) | 141 | 2017-12-24 | |
| 2017-X08 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 89 | 2017-12-03 | |
| 2017-U155 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 OCT. 22 UT) | 105 | 2017-10-22 | |
| 2017-T14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 124 | 2017-10-03 | |
| 2017-O10 | 2017 NN6 | 1 | 2017-07-17 | |
| 2017-N29 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 2 UT) | 126 | 2017-07-02 | |
| 2017-L52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 96 | 2017-06-06 | |
| 2017-L06 | COMET C/2017 K6 (Jacques) | 1 | 2017-06-01 | |
| 2017-L04 | COMET C/2017 K4 (ATLAS) | 1 | 2017-06-01 | |
| 2017-L03 | COMET P/2017 K3 (Gasparovic) | 1 | 2017-06-01 | |
| 2017-J52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 119 | 2017-05-07 | |
| 2017-G01 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 1 UT) | 91 | 2017-04-01 | |
| 2017-F209 | COMET C/2017 E4 (Lovejoy) | 1 | 2017-03-30 | |
| 2017-F140 | 2017 FR90 | 1 | 2017-03-27 | |
| 2017-F138 | COMET C/2017 E1 (Borisov) | 1 | 2017-03-26 | |
| 2017-E86 | COMET C/2017 E4 (Lovejoy) | 1 | 2017-03-13 | |
| 2017-E59 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 135 | 2017-03-08 | |
| 2017-E42 | COMET C/2017 E1 (Borisov) | 1 | 2017-03-04 | |
| 2017-E06 | COMET C/2017 D3 (ATLAS) | 1 | 2017-03-01 | |
| 2017-E05 | COMET C/2017 D2 (Barros) | 1 | 2017-03-01 | |
| 2017-C79 | COMET 73P-BT/Schwassmann-Wachmann | 1 | 2017-02-11 | |
| 2017-A77 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 138 | 2017-01-12 | |
| 2017-A75 | COMET C/2017 A3 (Elenin) | 1 | 2017-01-11 | |
| 2017-A31 | COMET C/2017 A1 (PANSTARRS) | 1 | 2017-01-06 | |
| 2016-V116 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 89 | 2016-11-12 | |
| 2016-M09 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 78 | 2016-06-17 | |
| 2016-K18 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 111 | 2016-05-20 | |
| 2016-J59 | 2016 JC6 | 1 | 2016-05-05 | |
| 2016-F74 | 2016 FE12 | 1 | 2016-03-30 | |
| 2016-F59 | COMET P/2016 BA14 (PANSTARRS) | 1 | 2016-03-27 | |
| 2016-F43 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 115 | 2016-03-21 | |
| 2016-E160 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 MAR. 14 UT) | 119 | 2016-03-14 | |
| 2016-D32 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 166 | 2016-02-20 | |
| 2016-C01 | COMET C/2015 ER61 (PANSTARRS) | 1 | 2016-02-01 | |
| 2016-B63 | COMET C/2016 B1 (NEOWISE) | 1 | 2016-01-22 | |
| 2016-B48 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 JAN. 21 UT) | 54 | 2016-01-21 | |
| 2016-B22 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 JAN. 18 UT) | 94 | 2016-01-18 | |
| 2016-A123 | COMET C/2015 Y1 (LINEAR) | 1 | 2016-01-13 | |
| 2016-A62 | COMET C/2016 A1 (PANSTARRS) | 1 | 2016-01-07 | |
| 2015-Y76 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 DEC. 24 UT) | 99 | 2015-12-24 | |
| 2015-Y73 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 110 | 2015-12-23 | |
| 2015-Y58 | COMET C/2015 Y1 (LINEAR) | 1 | 2015-12-20 | |
| 2015-X105 | COMET C/2015 X4 (ELENIN) | 1 | 2015-12-08 | |
| 2015-X20 | 2015 WH13 | 1 | 2015-12-03 | |
| 2015-Q71 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 102 | 2015-08-27 | |
| 2015-P25 | COMET C/2015 P3 (SWAN) | 1 | 2015-08-11 | |
| 2015-M77 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 100 | 2015-06-30 | |
