M.P.E.C. statistics for J67
Observatorio La Puebla de Vallbona
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2026-04-06.
Station maps
Map data © OpenStreetMap contributors.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2026-G20 | 2026 GB | 1 | 2026-04-06 | |
| 2026-A123 | 2026 AX2 | 1 | 2026-01-14 | |
| 2026-A122 | 2026 AW2 | 1 | 2026-01-14 | |
| 2026-A84 | 2026 AQ1 | 1 | 2026-01-12 | |
| 2026-A83 | 2026 AP1 | 1 | 2026-01-12 | |
| 2026-A38 | 2026 AE | 1 | 2026-01-09 | |
| 2026-A20 | 2026 AA | 1 | 2026-01-07 | |
| 2024-W15 | 2024 WB | 1 | 2024-11-19 | |
| 2021-O29 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 20) | 69 | 2021-07-20 | |
| 2019-J142 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 225 | 2019-05-15 | |
| 2017-A50 | 2017 AG5 | 1 | 2017-01-07 | |
| 2015-K84 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 76 | 2015-05-24 | |
| 2015-J41 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 82 | 2015-05-12 | |
| 2015-G03 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 97 | 2015-04-01 | |
| 2014-K54 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 68 | 2014-05-26 | |
| 2014-J102 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 52 | 2014-05-12 | |
| 2014-J58 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 86 | 2014-05-07 | |
| 2014-H26 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 78 | 2014-04-24 | |
| 2014-G81 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 61 | 2014-04-13 | |
| 2014-F39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 81 | 2014-03-26 | |
| 2014-D14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 41 | 2014-02-20 | |
| 2014-C43 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 83 | 2014-02-12 | |
| 2014-B85 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 83 | 2014-01-30 | |
| 2008-B26 | OBSERVATIONS OF COMETS | 39 | 2008-01-21 | |
| 2007-V57 | OBSERVATIONS OF COMETS | 32 | 2007-11-06 | |
| 2007-U93 | OBSERVATIONS OF COMETS | 16 | 2007-10-30 | |
| 2007-S57 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2007-09-25 | |
| 2007-O49 | OBSERVATIONS OF COMETS | 12 | 2007-07-26 | |
| 2007-O32 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2007-07-19 | |
| 2007-N38 | OBSERVATIONS OF COMETS | 14 | 2007-07-13 | |
| 2007-N19 | OBSERVATIONS OF COMETS | 10 | 2007-07-06 | |
| 2007-L65 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2007-06-15 | |
| 2007-K81 | OBSERVATIONS OF COMETS | 13 | 2007-05-31 | |
| 2007-K75 | COMET C/2007 E2 (LOVEJOY) | 1 | 2007-05-31 | |
| 2007-K61 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 MAY 29 UT) | 4 | 2007-05-29 | |
| 2007-K18 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2007-05-18 | |
| 2007-K14 | COMET C/2007 G1 (LINEAR) | 1 | 2007-05-18 | |
| 2007-K12 | COMET C/2007 E2 (LOVEJOY) | 1 | 2007-05-18 | |
| 2007-K11 | COMET C/2007 E1 (GARRADD) | 1 | 2007-05-18 | |
| 2007-J61 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 MAY 15 UT) | 35 | 2007-05-15 | |
| 2007-J46 | OBSERVATIONS OF COMETS | 16 | 2007-05-11 | |
| 2007-J43 | COMET C/2007 E2 (LOVEJOY) | 1 | 2007-05-11 | |
| 2007-J42 | COMET C/2007 E1 (GARRADD) | 1 | 2007-05-11 | |
| 2007-H67 | OBSERVATIONS OF COMETS | 19 | 2007-04-27 | |
| 2007-H61 | COMET C/2007 E1 (GARRADD) | 1 | 2007-04-27 | |
| 2007-F08 | OBSERVATIONS OF COMETS | 38 | 2007-03-16 | |
| 2007-D11 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2007-02-16 | |
| 2007-C38 | OBSERVATIONS OF COMETS | 22 | 2007-02-09 | |
| 2007-B57 | OBSERVATIONS OF COMETS | 29 | 2007-01-26 | |
| 2007-B04 | OBSERVATIONS OF COMETS | 35 | 2007-01-16 | |
| 2007-A13 | OBSERVATIONS OF COMETS | 21 | 2007-01-05 | |
| 2007-A06 | COMET P/2006 U5 (CHRISTENSEN) | 1 | 2007-01-05 | |
| 2006-X59 | OBSERVATIONS OF COMETS | 31 | 2006-12-13 | |
| 2006-X55 | COMET P/2006 U1 (LINEAR) | 1 | 2006-12-13 | |
| 2006-X10 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2006-12-01 | |
| 2006-W77 | OBSERVATIONS OF COMETS | 42 | 2006-11-24 | |
| 2006-W12 | OBSERVATIONS OF COMETS | 40 | 2006-11-16 | |
| 2006-V27 | OBSERVATIONS OF COMETS | 18 | 2006-11-08 | |
| 2006-U92 | OBSERVATIONS OF COMETS | 33 | 2006-10-30 | |
| 2006-U85 | COMET P/2006 S1 (CHRISTENSEN) | 1 | 2006-10-30 | |
| 2006-T45 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2006-10-06 | |
| 2006-T40 | COMET P/2006 S1 (CHRISTENSEN) | 1 | 2006-10-06 | |
| 2006-T23 | COMET C/2006 S3 (LONEOS) | 1 | 2006-10-04 | |
| 2006-S99 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2006-09-29 | |
| 2006-S50 | OBSERVATIONS OF COMETS | 31 | 2006-09-22 | |
| 2006-R35 | OBSERVATIONS OF COMETS | 33 | 2006-09-08 | |
| 2006-P18 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2006-08-04 | |
| 2006-O18 | OBSERVATIONS OF COMETS | 18 | 2006-07-21 | |
| 2006-O16 | COMET C/2006 M1 (LINEAR) | 1 | 2006-07-21 | |
| 2006-N36 | OBSERVATIONS OF COMETS | 15 | 2006-07-14 | |
| 2006-N35 | COMET C/2006 M1 (LINEAR) | 1 | 2006-07-14 | |
| 2006-N17 | OBSERVATIONS OF COMETS | 19 | 2006-07-07 | |
| 2006-N15 | COMET C/2006 M1 (LINEAR) | 1 | 2006-07-07 | |
| 2006-N13 | COMET C/2006 K4 (NEAT) | 1 | 2006-07-07 | |
| 2006-M63 | OBSERVATIONS OF COMETS | 15 | 2006-06-30 | |
| 2006-M60 | COMET C/2006 M1 (LINEAR) | 1 | 2006-06-30 | |
| 2006-M35 | OBSERVATIONS OF COMETS | 13 | 2006-06-23 | |
| 2006-J10 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2006-05-02 | |
| 2006-H61 | OBSERVATIONS OF COMETS | 54 | 2006-04-29 | |
| 2006-H37 | OBSERVATIONS OF COMETS | 22 | 2006-04-25 | |
| 2006-F16 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2006-03-20 | |
| 2006-E47 | OBSERVATIONS OF COMETS | 16 | 2006-03-11 | |
| 2005-Y55 | Daniel W. E. Green (C) Copyright 2005 MPC M.P.E.C. 2005-Y55 | 35 | 2005-12-30 | |
| 2005-X71 | OBSERVATIONS OF COMETS | 27 | 2005-12-12 | |
| 2005-X25 | OBSERVATIONS OF COMETS | 38 | 2005-12-06 | |
| 2005-X23 | COMET C/2005 W2 (CHRISTENSEN) | 1 | 2005-12-06 | |
| 2005-W83 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2005-11-28 | |
| 2005-W28 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2005-11-21 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station J67 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs J67 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K17A05G | 2017 AG5 | 2017-A50 | 63 | 507 | 3 | 1 % | ||
| 2 | K24W00B | 2024 WB | 2024-W15 | 54 | 448 | 3 | 1 % | ||
| 3 | K26A00A | 2026 AA | 2026-A20 | 27 | 96 | 3 | 3 % | ||
| 4 | K26A00E | 2026 AE | 2026-A38 | 34 | 124 | 2 | 2 % | ||
| 5 | K26A01P | 2026 AP1 | 2026-A83 | 37 | 136 | 3 | 2 % | ||
| 6 | K26A01Q | 2026 AQ1 | 2026-A84 | 44 | 192 | 3 | 2 % | ||
| 7 | K26A02W | 2026 AW2 | 2026-A122 | 27 | 116 | 3 | 3 % | ||
| 8 | K26A02X | 2026 AX2 | 2026-A123 | 31 | 128 | 3 | 2 % | ||
| 9 | K26G00B | 2026 GB | 2026-G20 | 38 | 190 | 3 | 2 % | ||
| 10 | CK01Q040 | C/2001 Q4 | 2005-W83 | 97 | 2622 | 2 | 0 % | comet | |
| 11 | CK02V94Q | C/2002 V94-Q | 2007-K81, 2006-F16 | 63 | 946 | 4 | 0 % | comet | |
| 12 | CK03W42T | C/2003 W42-T | 2007-L65, 2007-K81, 2007-J46, 2007-H67, 2007-D11, 2006-E47 | 93 | 2205 | 19 | 1 % | comet | |
| 13 | CK04B010 | C/2004 B1 | 2006-P18, 2006-N36, 2006-N17, 2006-M63, 2006-M35 | 99 | 1794 | 30 | 2 % | comet | |
| 14 | CK04K010 | C/2004 K1 | 2006-E47 | 85 | 1134 | 3 | 0 % | comet | |
| 15 | CK04Q020 | C/2004 Q2 | 2006-O18, 2006-M63, 2006-M35 | 122 | 3383 | 12 | 0 % | comet | |
| 16 | CK05B010 | C/2005 B1 | 2006-X59, 2006-W77, 2006-W12, 2006-V27, 2006-S50, 2006-R35, 2006-O18, 2006-N36 | 88 | 1485 | 41 | 3 % | comet | |
| 17 | CK05E020 | C/2005 E2 | 2007-F08, 2007-A13, 2006-X59 | 77 | 1301 | 9 | 1 % | comet | |
| 18 | CK05R040 | C/2005 R4 | 2006-W12, 2005-X71 | 43 | 494 | 5 | 1 % | comet | |
| 19 | CK05W020 | C/2005 W2 | 2005-X23 | 32 | 221 | 1 | 0 % | comet | |
| 20 | CK06K040 | C/2006 K4 | 2006-N13 | 48 | 469 | 3 | 1 % | comet | |
| 21 | CK06L010 | C/2006 L1 | 2007-B57, 2007-A13, 2006-X59 | 53 | 712 | 16 | 2 % | comet | |
| 22 | CK06M010 | C/2006 M1 | 2008-B26, 2006-S99, 2006-S50, 2006-O16, 2006-N35, 2006-N15, 2006-M60 | 51 | 636 | 27 | 4 % | comet | |
| 23 | CK06M040 | C/2006 M4 | 2006-W12, 2006-U92 | 74 | 1254 | 6 | 0 % | comet | |
| 24 | CK06O02F | C/2006 O2-F | 2007-S57 | 155 | 4743 | 3 | 0 % | comet | |
| 25 | CK06S030 | C/2006 S3 | 2006-T23 | 212 | 6481 | 3 | 0 % | comet | |
| 26 | CK06S050 | C/2006 S5 | 2006-W12 | 95 | 1218 | 3 | 0 % | comet | |
| 27 | CK06V010 | C/2006 V1 | 2007-L65, 2007-K81, 2007-K18, 2007-J46, 2007-H67 | 69 | 679 | 15 | 2 % | comet | |
| 28 | CK06V13Z | C/2006 V13-Z | 2007-O49, 2007-O32, 2007-N38, 2007-N19 | 73 | 1132 | 12 | 1 % | comet | |
| 29 | CK07B020 | C/2007 B2 | 2007-J46 | 114 | 1510 | 3 | 0 % | comet | |
| 30 | CK07E010 | C/2007 E1 | 2007-V57, 2007-K11, 2007-J42, 2007-H61 | 85 | 1043 | 12 | 1 % | comet | |
| 31 | CK07E020 | C/2007 E2 | 2007-L65, 2007-K75, 2007-K12, 2007-J43 | 91 | 1652 | 18 | 1 % | comet | |
| 32 | CK07G010 | C/2007 G1 | 2007-O32, 2007-N38, 2007-K14 | 121 | 2038 | 9 | 0 % | comet | |
| 33 | CK12K010 | C/2012 K1 | 2014-K54, 2014-J58, 2014-F39 | 185 | 7875 | 9 | 0 % | comet | |
| 34 | CK13V050 | C/2013 V5 | 2014-C43 | 86 | 1552 | 3 | 0 % | comet | |
| 35 | CK14E020 | C/2014 E2 | 2014-H26, 2014-G81 | 145 | 4916 | 6 | 0 % | comet | |
| 36 | CK14Q020 | C/2014 Q2 | 2015-G03 | 160 | 7941 | 3 | 0 % | comet | |
| 37 | CK17K020 | C/2017 K2 | 2019-J142 | 264 | 15072 | 3 | 0 % | comet | |
| 38 | PK04V08R | P/2004 V8-R | 2006-H61 | 61 | 628 | 3 | 0 % | comet | |
| 39 | PK05JC6Y | P/2005 J126-Y | 2006-W12, 2006-T45 | 40 | 261 | 8 | 3 % | comet | |
| 40 | PK05Q040 | P/2005 Q4 | 2005-X71 | 25 | 221 | 2 | 1 % | comet | |
| 41 | PK05R010 | P/2005 R1 | 2005-X25, 2005-W83 | 51 | 446 | 3 | 1 % | comet | |
| 42 | PK05R020 | P/2005 R2 | 2005-X25, 2005-W28 | 56 | 886 | 2 | 0 % | comet | |
| 43 | PK05S030 | P/2005 S3 | 2005-Y55 | 43 | 321 | 2 | 1 % | comet | |
| 44 | PK05X54A | P/2005 X54-A | 2006-E47 | 54 | 633 | 2 | 0 % | comet | |
| 45 | PK06F010 | P/2006 F1 | 2006-O18 | 36 | 199 | 2 | 1 % | comet | |
| 46 | PK06H30R | P/2006 H30-R | 2007-J46, 2007-H67, 2007-B57, 2007-B04, 2006-W12, 2006-S50 | 108 | 2666 | 19 | 1 % | comet | |
| 47 | PK06S010 | P/2006 S1 | 2006-U85, 2006-T40 | 43 | 343 | 6 | 2 % | comet | |
| 48 | PK06S060 | P/2006 S6 | 2006-X59, 2006-W12 | 25 | 232 | 7 | 3 % | comet | |
| 49 | PK06U010 | P/2006 U1 | 2006-X55 | 41 | 374 | 7 | 2 % | comet | |
| 50 | PK06U050 | P/2006 U5 | 2007-A06 | 42 | 319 | 3 | 1 % | comet | |
| 51 | PK07H010 | P/2007 H1 | 2008-B26, 2007-V57 | 80 | 1053 | 6 | 1 % | comet | |
| 52 | 0004P | 4P | 2007-H67, 2007-F08, 2007-C38, 2007-B57, 2007-B04, 2007-A13, 2006-X59, 2006-X10, 2006-W77, 2006-W12, 2006-T45, 2006-S50 | 208 | 6628 | 52 | 1 % | comet | |
| 53 | 0008P | 8P | 2008-B26 | 95 | 1731 | 3 | 0 % | comet | |
| 54 | 0017P | 17P | 2007-V57, 2007-U93 | 190 | 5780 | 9 | 0 % | comet | |
| 55 | 0022P | 22P | 2015-K84, 2015-J41 | 242 | 5359 | 9 | 0 % | comet | |
| 56 | 0029P | 29P | 2014-K54, 2007-V57, 2007-F08, 2007-C38, 2007-B57, 2007-B04, 2006-X59, 2006-X10, 2006-W12, 2006-T45, 2005-X71, 2005-X25, 2005-W28 | 507 | 50977 | 52 | 0 % | comet | |
| 57 | 0041P | 41P | 2006-P18, 2006-O18, 2006-N17, 2006-M63, 2006-M35 | 167 | 4943 | 16 | 0 % | comet | |
| 58 | 0046P | 46P | 2008-B26 | 230 | 7113 | 3 | 0 % | comet | |
| 59 | 0050P | 50P | 2008-B26, 2007-V57 | 129 | 1805 | 6 | 0 % | comet | |
| 60 | 0065P | 65P | 2005-X71 | 279 | 6578 | 1 | 0 % | comet | |
| 61 | 0073P b | P/b | 2006-H61, 2006-H37 | 81 | 2054 | 6 | 0 % | comet | |
| 62 | 0073P c | P/c | 2006-H61, 2006-H37 | 111 | 2908 | 7 | 0 % | comet | |
| 63 | 0073P g | P/g | 2006-H61, 2006-H37 | 57 | 928 | 7 | 1 % | comet | |
| 64 | 0076P | 76P | 2007-B57, 2007-A13 | 81 | 954 | 6 | 1 % | comet | |
| 65 | 0084P | 84P | 2007-B57, 2007-B04, 2006-X59 | 115 | 1664 | 15 | 1 % | comet | |
| 66 | 0087P | 87P | 2007-H67 | 60 | 684 | 3 | 0 % | comet | |
| 67 | 0093P | 93P | 2008-B26, 2007-V57, 2007-S57 | 172 | 3241 | 9 | 0 % | comet | |
| 68 | 0096P | 96P | 2007-O32 | 92 | 1299 | 3 | 0 % | comet | |
| 69 | 0099P | 99P | 2007-L65, 2007-K18 | 97 | 1690 | 6 | 0 % | comet | |
| 70 | 0101P a | P/a | 2005-X71 | 25 | 183 | 2 | 1 % | comet | |
| 71 | 0112P | 112P | 2006-X59 | 54 | 580 | 7 | 1 % | comet | |
| 72 | 0117P | 117P | 2008-B26, 2007-V57 | 237 | 6670 | 6 | 0 % | comet | |
| 73 | 0124P | 124P | 2014-H26, 2014-F39 | 176 | 3332 | 10 | 0 % | comet | |
| 74 | 0129P | 129P | 2006-J10 | 65 | 724 | 1 | 0 % | comet | |
| 75 | 0173P | 173P | 2007-B57, 2007-B04, 2007-A13 | 82 | 1132 | 12 | 1 % | comet | |
| 76 | 0177P | 177P | 2006-S50, 2006-P18, 2006-O18, 2006-N36 | 88 | 1670 | 17 | 1 % | comet | |
| 77 | 0178P | 178P | 2014-C43 | 61 | 990 | 3 | 0 % | comet | |
| 78 | 0188P | 188P | 2007-V57 | 92 | 1267 | 3 | 0 % | comet | |
| 79 | 0191P | 191P | 2007-V57 | 61 | 686 | 3 | 0 % | comet | |
| 80 | 0209P | 209P | 2014-J102, 2014-J58, 2014-H26 | 136 | 2492 | 3 | 0 % | comet | |
| 81 | 0290P | 290P | 2014-F39, 2014-D14, 2014-C43, 2014-B85 | 113 | 2929 | 15 | 1 % | comet | |
| 82 | 68216 | 68216 | 2007-J61 | 114 | 2889 | 3 | 0 % | ||
| 83 | D6874 | 136874 | 2007-K61, 2007-J61 | 60 | 1328 | 6 | 0 % | ||
| 84 | m3471 | 483471 | 2021-O29 | 26 | 245 | 6 | 2 % | ||
| Sum | 84 objects | 220480 | 688 | 0 % | 72 comets |
- Object: packed MPC designation.
- Unpacked object: readable designation linked to the MPC orbit page.
- MPEC: source notices in which this station reported this object.
- Discovery: an asterisk only when station J67 discovered the object.
- Stations: all stations in current MPEC data which observed the object.
- Obs all: unique current observations by all stations; superseded copies are not counted.
- Obs J67: unique current observations by this station.
- Obs percent: this station's share of all unique observations.
- Note: object-type note.
J67 has discovered 0 objects. It has made 688 of all 220480 observations (0 %) at 84 objects.
Created with MPECSGET database output.

