M.P.E.C. statistics for K38

M57 Observatory, Saltrio

Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2025-03-06.

Code
K38
All MPECs
844
Object MPECs
383
Other MPECs
461
Discovery MPECs
0
Telescopes
1-m f/8 reflector; 0.35-m f/5.3 reflector; 0.35-m f/5.6 reflector; 0.3-m f/5.5 reflector; 0.3-m f/6 reflector; 0.3-m f/6.54 reflector; 0.3-m f/8 reflector; 0.25-m f/8 reflector; 0.13-m f/8 refractor
Measurer
G. Baj
Shared chart timeline
2013-03-21 to 2025-03-06
Calendar years, 13 bars
Download histogram data (TXT)

Station MPECs

MPEC Title Objects Discovery Issued
2025-E109 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 6) 153   2025-03-06
2025-E106 2025 EB2 1   2025-03-05
2024-V149 2024 VF3 1   2024-11-12
2024-V143 2024 VC3 1   2024-11-11
2024-V142 2024 VB3 1   2024-11-11
2024-V141 DAILY ORBIT UPDATE (2024 November 11) 165   2024-11-11
2024-V28 DAILY ORBIT UPDATE (2024 November 2) 199   2024-11-02
2024-V19 2024 VA 1   2024-11-01
2024-V16 DAILY ORBIT UPDATE (2024 November 1) 264   2024-11-01
2024-C158 2024 CG4 1   2024-02-14
2024-C06 DAILY ORBIT UPDATE (2024 February 1) 162   2024-02-01
2024-B181 2024 BD4 1   2024-01-31
2024-B139 COMET P/2023 Y3 = P/2017 BQ100 (ATLAS) 2   2024-01-27
2024-A165 DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 15) 142   2024-01-15
2024-A147 2024 AW3 1   2024-01-13
2023-Y84 2020 YO3 1   2023-12-25
2023-Y63 DAILY ORBIT UPDATE (2023 December 20) 127   2023-12-20
2023-Y61 2023 YY 1   2023-12-19
2023-X85 COMET C/2023 RN3 (ATLAS) 1   2023-12-06
2023-W84 2023 WC2 1   2023-11-22
2023-W82 2023 WA2 1   2023-11-22
2023-V230 DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 13) 201   2023-11-13
2023-V193 COMET C/2023 V5 (Leonard) 1   2023-11-11
2023-S264 COMET P/2023 S1 1   2023-09-29
2023-S230 2023 SA7 1   2023-09-26
2023-R135 2023 RF4 1   2023-09-11
2023-R115 2023 RN3 1   2023-09-10
2023-R89 2023 RP2 1   2023-09-09
2023-R20 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 62   2023-09-06
2023-P49 2023 PN 1   2023-08-10
2023-O51 COMET P/2023 M4 (ATLAS) 1   2023-07-22
2023-N53 DAILY ORBIT UPDATE (2023 July 11) 71   2023-07-11
2023-N52 2023 NA1 1   2023-07-11
2023-K121 COMET C/2022 V2 (Lemmon) 1   2023-05-24
2023-F116 DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 23) 81   2023-03-23
2023-F87 DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 21) 77   2023-03-21
2023-E95 DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 15) 146   2023-03-15
2023-E73 DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 14) 129   2023-03-14
2023-E61 2023 EO 1   2023-03-13
2023-E59 COMET C/2023 E1 (ATLAS) 1   2023-03-12
2023-D05 DAILY ORBIT UPDATE (2023 February 16) 123   2023-02-16
2023-C155 DAILY ORBIT UPDATE (2023 February 15) 119   2023-02-15
2023-C129 2023 CK2 1   2023-02-13
2023-C127 2023 CH2 1   2023-02-13
2023-A51 DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 14) 155   2023-01-14
2023-A50 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 105   2023-01-14
2023-A31 2023 AC 1   2023-01-10
2022-W235 DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 28) 217   2022-11-28
2022-W220 DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 27) 237   2022-11-27
2022-W190 DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 26) 225   2022-11-26
2022-W167 2022 WT4 1   2022-11-24
2022-W161 DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 24) 236   2022-11-24
2022-W156 2022 WO4 1   2022-11-23
2022-W148 COMET P/2022 V1 = P/2010 BN109 (WISE-Lemmon) 2   2022-11-23
2022-W61 2018 VL8 1   2022-11-18
2022-V117 2022 VF1 1   2022-11-08
2022-V66 COMET C/2022 U2 (ATLAS) 1   2022-11-02
2022-U406 2022 UD21 1   2022-10-31
2022-U403 2022 UA21 1   2022-10-31
2022-U391 2022 UM20 1   2022-10-31
2022-S297 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 102   2022-09-27
2022-Q107 DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 24) 97   2022-08-24
2022-Q33 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 61   2022-08-20
2022-P88 DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 7) 123   2022-08-07
2022-P83 DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 6) 118   2022-08-06
2022-P12 2022 OK5 1   2022-08-01
2022-P02 DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 1) 73   2022-08-01
2022-N37 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 84   2022-07-06
2022-N13 DAILY ORBIT UPDATE (2022 July 2) 78   2022-07-02
2022-M109 2022 MB3 1   2022-06-30
2022-M100 DAILY ORBIT UPDATE (2022 June 29) 75   2022-06-29
2022-M88 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 73   2022-06-28
2022-M76 2022 MZ1 1   2022-06-26
2022-M74 DAILY ORBIT UPDATE (2022 June 26) 50   2022-06-26
2022-M68 DAILY ORBIT UPDATE (2022 June 25) 58   2022-06-25
2022-M58 DAILY ORBIT UPDATE (2022 June 24) 70   2022-06-24
2022-M21 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 87   2022-06-21
2022-M18 COMET C/2022 L2 (ATLAS) 1   2022-06-20
2022-L47 DAILY ORBIT UPDATE (2022 June 6) 109   2022-06-06
2022-L46 2022 LE1 1   2022-06-06
2022-K98 2022 KW2 1   2022-05-26
2022-J99 DAILY ORBIT UPDATE (2022 May 12) 349   2022-05-12
2022-H102 2022 HA3 1   2022-04-29
2022-E166 2022 ET4 1   2022-03-10
2022-E165 DAILY ORBIT UPDATE (2022 March 10) 226   2022-03-10
2022-E159 2022 EN4 1   2022-03-10
2022-E158 2022 EM4 1   2022-03-10
2022-E107 COMET C/2022 A3 (Lemmon-ATLAS) 1   2022-03-07
2022-E36 2022 EE 1   2022-03-02
2022-E32 DAILY ORBIT UPDATE (2022 March 2) 206   2022-03-02
2022-E30 2022 EB 1   2022-03-02
2022-D48 2022 DZ 1   2022-02-24
2022-D39 DAILY ORBIT UPDATE (2022 February 23) 97   2022-02-23
2022-C174 2022 CU4 1   2022-02-09
2022-C56 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 157   2022-02-04
2022-B27 2022 BN 1   2022-01-24
2022-B26 DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 24) 73   2022-01-24
2022-B06 DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 20) 51   2022-01-20
2022-B05 DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 19) 47   2022-01-19
2022-A186 DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 15) 102   2022-01-15
2022-A166 DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 12) 93   2022-01-12
2022-A77 2022 AC2 1   2022-01-08
2022-A65 DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 7) 223   2022-01-07
2022-A59 COMET C/2022 A1 (Sarneczky) 1   2022-01-07
2022-A53 2022 AB1 1   2022-01-07
2022-A04 DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 2) 86   2022-01-02
2021-Y35 2021 YD 1   2021-12-18
2021-Y34 2021 YC 1   2021-12-18
2021-X223 DAILY ORBIT UPDATE (2021 December 14) 99   2021-12-14
2021-W108 DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 29) 203   2021-11-29
2021-V119 DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 6) 179   2021-11-06
2021-V30 2021 VA 1   2021-11-02
2021-U192 DAILY ORBIT UPDATE (2021 October 29) 202   2021-10-29
2021-U110 DAILY ORBIT UPDATE (2021 October 27) 176   2021-10-27
2021-U65 DAILY ORBIT UPDATE (2021 October 23) 73   2021-10-23
2021-U31 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 121   2021-10-19
2021-U13 DAILY ORBIT UPDATE (2021 October 17) 183   2021-10-17
2021-T285 DAILY ORBIT UPDATE (2021 October 15) 203   2021-10-15
2021-T281 2021 TY14 1   2021-10-15
2021-T276 2021 TM14 1   2021-10-15
2021-T275 2021 TL14 1   2021-10-15
2021-T257 DAILY ORBIT UPDATE (2021 October 14) 213   2021-10-14
2021-T255 2021 TJ13 1   2021-10-14
2021-T217 DAILY ORBIT UPDATE (2021 October 11) 136   2021-10-11
2021-T21 COMET C/2021 S1 (ATLAS) 1   2021-10-03
2021-T02 DAILY ORBIT UPDATE (2021 October 1) 164   2021-10-01
2021-S105 DAILY ORBIT UPDATE (2021 September 28) 127   2021-09-28
2021-S88 DAILY ORBIT UPDATE (2021 September 25) 95   2021-09-25
2021-R68 2021 RH 1   2021-09-04
2021-R45 DAILY ORBIT UPDATE (2021 September 3) 93   2021-09-03
2021-R27 DAILY ORBIT UPDATE (2021 September 2) 61   2021-09-02
2021-R25 2021 QN3 1   2021-09-02
2021-R15 2008 CD6 1   2021-09-01
2021-R13 2021 QB3 1   2021-09-01
2021-R11 DAILY ORBIT UPDATE (2021 September 1) 125   2021-09-01
2021-Q97 COMET C/2021 Q3 (ATLAS) 1   2021-08-31
2021-Q62 DAILY ORBIT UPDATE (2021 August 26) 87   2021-08-26
2021-Q49 2021 QP 1   2021-08-22
2021-Q44 2021 PJ27 1   2021-08-21
2021-Q42 COMET C/2021 P4 (ATLAS) 1   2021-08-21
2021-Q38 DAILY ORBIT UPDATE (2021 August 20) 69   2021-08-20
2021-P179 DAILY ORBIT UPDATE (2021 August 15) 119   2021-08-15
2021-P157 DAILY ORBIT UPDATE (2021 August 14) 74   2021-08-14
2021-P151 2021 PB9 1   2021-08-14
2021-P147 DAILY ORBIT UPDATE (2021 August 13) 104   2021-08-13
2021-P120 DAILY ORBIT UPDATE (2021 August 11) 127   2021-08-11
2021-P103 DAILY ORBIT UPDATE (2021 August 9) 109   2021-08-09
2021-P50 DAILY ORBIT UPDATE (2021 August 6) 114   2021-08-06
2021-P07 2021 OO1 1   2021-08-02
2021-O32 2021 OS 1   2021-07-21
2021-O30 2021 OP 1   2021-07-20
2021-O29 DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 20) 69   2021-07-20
2021-N106 2021 NM4 1   2021-07-12
2021-N74 DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 10) 104   2021-07-10
2021-N32 DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 6) 87   2021-07-06
2021-N02 DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 1) 55   2021-07-01
2021-M93 DAILY ORBIT UPDATE (2021 June 27) 120   2021-06-27
2021-M55 DAILY ORBIT UPDATE (2021 June 19) 93   2021-06-19
2021-L130 2021 LE5 1   2021-06-13
2021-L128 2021 LC5 1   2021-06-13
2021-K90 DAILY ORBIT UPDATE (2021 May 28) 47   2021-05-28
2021-K86 DAILY ORBIT UPDATE (2021 May 26) 32   2021-05-26
2021-H125 DAILY ORBIT UPDATE (2021 April 24) 122   2021-04-24
2021-H124 2021 HZ2 1   2021-04-23
2021-G100 2021 GY3 1   2021-04-08
2021-G39 2021 GJ1 1   2021-04-04
2021-G31 DAILY ORBIT UPDATE (2021 April 4) 178   2021-04-04
2021-G14 DAILY ORBIT UPDATE (2021 April 3) 142   2021-04-03
2021-G10 2021 GF 1   2021-04-02
2021-G08 DAILY ORBIT UPDATE (2021 April 2) 122   2021-04-02
2021-G06 2021 GC 1   2021-04-02
2021-G03 DAILY ORBIT UPDATE (2021 April 1) 122   2021-04-01
2021-G02 2021 FR3 1   2021-04-01
2021-F130 2021 FP3 1   2021-03-31
2021-F129 DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 30) 59   2021-03-30
2021-F128 DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 29) 20   2021-03-29
2021-F122 2021 FL3 1   2021-03-27
2021-F115 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 92   2021-03-26
2021-F91 DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 23) 155   2021-03-23
2021-F64 DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 21) 154   2021-03-21
2021-F20 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 228   2021-03-18
2021-F13 DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 17) 77   2021-03-17
2021-F08 2021 ET4 1   2021-03-16
2021-E133 DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 13) 80   2021-03-13
2021-E131 2021 EB4 1   2021-03-13
2021-E98 DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 10) 99   2021-03-10
2021-E05 2021 EA 1   2021-03-03
2021-E04 DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 2) 127   2021-03-02
2021-D112 COMET C/2021 C3 (Catalina) 1   2021-02-26
2021-D101 DAILY ORBIT UPDATE (2021 February 24) 129   2021-02-24
2021-C200 DAILY ORBIT UPDATE (2021 February 11) 210   2021-02-11
2021-B143 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 144   2021-01-31
2021-B133 DAILY ORBIT UPDATE (2021 January 26) 45   2021-01-26
2021-B84 DAILY ORBIT UPDATE (2021 January 20) 71   2021-01-20
2021-B55 DAILY ORBIT UPDATE (2021 January 18) 210   2021-01-18
2021-A207 COMET C/2021 A4 (NEOWISE) 1   2021-01-15
2021-A190 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 160   2021-01-15
2021-A160 DAILY ORBIT UPDATE (2021 January 13) 272   2021-01-13
2021-A148 DAILY ORBIT UPDATE (2021 January 12) 212   2021-01-12
2021-A138 DAILY ORBIT UPDATE (2021 January 11) 214   2021-01-11
2021-A112 DAILY ORBIT UPDATE (2021 January 10) 189   2021-01-10
2020-Y142 DAILY ORBIT UPDATE (2020 December 27) 152   2020-12-27
2020-Y135 2020 YJ4 1   2020-12-26
2020-Y99 2020 YY2 1   2020-12-23
2020-W182 2020 WE5 1   2020-11-28
2020-W172 2020 WA5 1   2020-11-27
2020-W171 2020 WZ4 1   2020-11-27
2020-W155 2020 WP4 1   2020-11-25
2020-W151 DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 25) 133   2020-11-25
2020-W124 DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 23) 178   2020-11-23
2020-W122 2020 WJ3 1   2020-11-23
2020-W117 2020 WC3 1   2020-11-23
2020-W107 2020 WT2 1   2020-11-22
2020-W101 DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 21) 237   2020-11-21
2020-W92 2020 WE2 1   2020-11-21
2020-W77 2020 WP1 1   2020-11-20
2020-W71 DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 19) 202   2020-11-19
2020-W29 2020 WB 1   2020-11-17
2020-V59 DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 10) 178   2020-11-10
2020-U263 DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 29) 93   2020-10-29
2020-U127 2008 UU95 1   2020-10-19
2020-U92 2020 UA1 1   2020-10-18
2020-T01 DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 1) 349   2020-10-01
2020-S184 DAILY ORBIT UPDATE (2020 September 24) 117   2020-09-24
2020-S58 2020 SD 1   2020-09-18
2020-S55 2020 SB 1   2020-09-18
2020-R63 DAILY ORBIT UPDATE (2020 September 10) 107   2020-09-10
2020-R61 2020 RQ1 1   2020-09-10
2020-R55 2020 RK1 1   2020-09-09
2020-R54 DAILY ORBIT UPDATE (2020 September 9) 71   2020-09-09
2020-R12 DAILY ORBIT UPDATE (2020 September 5) 106   2020-09-05
2020-R08 2020 RB 1   2020-09-04
2020-R07 2020 RA 1   2020-09-04
2020-Q197 2020 QS5 1   2020-08-26
2020-Q173 DAILY ORBIT UPDATE (2020 August 24) 187   2020-08-24
2020-Q162 DAILY ORBIT UPDATE (2020 August 23) 188   2020-08-23
2020-Q159 2020 QH4 1   2020-08-22
2020-Q146 DAILY ORBIT UPDATE (2020 August 21) 105   2020-08-21
2020-P35 DAILY ORBIT UPDATE (2020 August 9) 125   2020-08-09
2020-P21 DAILY ORBIT UPDATE (2020 August 6) 40   2020-08-06
2020-P19 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 131   2020-08-04
2020-P04 2020 OQ6 1   2020-08-01
2020-P02 DAILY ORBIT UPDATE (2020 August 1) 120   2020-08-01
2020-O133 DAILY ORBIT UPDATE (2020 July 27) 84   2020-07-27
2020-O103 DAILY ORBIT UPDATE (2020 July 25) 97   2020-07-25
2020-O64 COMET C/2019 O3 (Palomar) 1   2020-07-21
2020-O59 DAILY ORBIT UPDATE (2020 July 21) 102   2020-07-21
2020-O55 2020 OL1 1   2020-07-21
2020-O30 COMET C/2020 M5 (ATLAS) 1   2020-07-19
2020-N37 DAILY ORBIT UPDATE (2020 July 11) 88   2020-07-11
2020-N18 2020 NA 1   2020-07-05
2020-N08 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 51   2020-07-02
2020-M114 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 99   2020-06-26
2020-M96 DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 24) 94   2020-06-24
2020-M95 2020 MF2 1   2020-06-24
2020-M75 2020 MP1 1   2020-06-23
2020-M52 DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 21) 87   2020-06-21
2020-M39 DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 20) 63   2020-06-20
2020-L06 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 101   2020-06-02
2020-K203 2020 KV5 1   2020-05-27
2020-K194 2020 KQ5 1   2020-05-27
2020-K163 DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 25) 171   2020-05-25
2020-K131 Comet C/2019 Y4 (ATLAS) 5   2020-05-22
2020-K105 DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 21) 190   2020-05-21
2020-J39 DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 5) 87   2020-05-05
2020-J16 COMET C/2019 Y4 (ATLAS) 5   2020-05-01
2020-H146 2020 HF5 1   2020-04-24
2020-H139 2017 KA3 1   2020-04-24
2020-H138 DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 24) 158   2020-04-24
2020-H129 DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 23) 202   2020-04-23
2020-H110 2020 HT3 1   2020-04-22
2020-H28 COMET C/2019 Y4 (ATLAS) 4   2020-04-18
2020-G86 2020 GF2 1   2020-04-11
2020-G84 2020 GD2 1   2020-04-11
2020-G79 2020 GA2 1   2020-04-10
2020-G74 DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 8) 45   2020-04-08
2020-G69 2020 GY1 1   2020-04-07
2020-G65 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 108   2020-04-06
2020-G44 2020 GC1 1   2020-04-05
2020-G29 DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 4) 113   2020-04-04
2020-G06 DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 2) 94   2020-04-02
2020-F70 2020 FH2 1   2020-03-21
2020-F68 DAILY ORBIT UPDATE (2020 March 20) 82   2020-03-20
2020-F61 DAILY ORBIT UPDATE (2020 March 19) 62   2020-03-19
2020-F53 2020 FS1 1   2020-03-18
2020-F18 2020 FH 1   2020-03-17
2020-F12 DAILY ORBIT UPDATE (2020 March 17) 110   2020-03-17
2020-E32 DAILY ORBIT UPDATE (2020 March 8) 26   2020-03-08
2020-E20 DAILY ORBIT UPDATE (2020 March 6) 118   2020-03-06
2020-D83 2020 DJ2 1   2020-02-21
2020-D82 2020 DH2 1   2020-02-21
2020-D78 2020 DD2 1   2020-02-20
2020-C118 DAILY ORBIT UPDATE (2020 February 8) 33   2020-02-08
2020-C114 DAILY ORBIT UPDATE (2020 February 7) 68   2020-02-07
2020-C19 2020 BZ14 1   2020-02-01
2020-C07 2020 BJ14 1   2020-02-01
2020-B291 2020 BG13 1   2020-01-31
2020-B290 2017 BP32 1   2020-01-30
2020-B273 2020 BP12 1   2020-01-30
2020-B271 2020 BN12 1   2020-01-30
2020-B220 2009 BH2 1   2020-01-27
2020-B133 2020 BF6 1   2020-01-24
2020-B105 2020 BP4 1   2020-01-24
2020-B21 2020 BR 1   2020-01-19
2020-B19 2020 BP 1   2020-01-19
2020-B18 2020 BO 1   2020-01-19
2020-B07 2020 BB 1   2020-01-19
2020-B04 DAILY ORBIT UPDATE (2020 January 17) 85   2020-01-17
2020-A139 2020 AN3 1   2020-01-15
2020-A112 COMET C/2019 Y4 (ATLAS) 1   2020-01-10
2020-A111 2019 YX6 1   2020-01-10
2020-A99 2020 AV2 1   2020-01-08
2020-A86 DAILY ORBIT UPDATE (2020 January 7) 167   2020-01-07
2020-A81 DAILY ORBIT UPDATE (2020 January 6) 196   2020-01-06
2020-A77 2020 AY1 1   2020-01-06
2020-A73 2020 AU1 1   2020-01-05
2020-A66 2020 AO1 1   2020-01-05
2020-A65 2020 AN1 1   2020-01-05
2020-A62 2020 AJ1 1   2020-01-05
2020-A27 DAILY ORBIT UPDATE (2020 January 2) 152   2020-01-02
2020-A18 2020 AC 1   2020-01-01
2019-Y136 DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 31) 127   2019-12-31
2019-Y131 2019 YK4 1   2019-12-31
2019-Y115 2019 YS3 1   2019-12-29
2019-Y114 2019 YR3 1   2019-12-29
2019-Y109 2019 YM3 1   2019-12-28
2019-Y107 DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 28) 97   2019-12-28
2019-Y85 DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 24) 55   2019-12-24
2019-X94 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 93   2019-12-08
2019-X73 2019 XR1 1   2019-12-06
2019-V187 DAILY ORBIT UPDATE (2019 November 14) 78   2019-11-14
2019-V148 DAILY ORBIT UPDATE (2019 November 13) 50   2019-11-13
2019-R112 DAILY ORBIT UPDATE (2019 September 13) 31   2019-09-13
2019-R111 2019 RT3 1   2019-09-13
2019-R27 2019 RC 1   2019-09-04
2019-Q135 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS 143   2019-08-30
2019-Q20 COMET C/2019 L3 (ATLAS) 1   2019-08-17
2019-P105 2019 PZ2 1   2019-08-15
2019-P72 2019 PG1 1   2019-08-09
2019-P35 DAILY ORBIT UPDATE (2019 August 3) 70   2019-08-03
2019-P13 2019 OY3 1   2019-08-01
2019-O139 DAILY ORBIT UPDATE (2019 July 31) 28   2019-07-31
2019-O134 2019 OJ3 1   2019-07-31
2019-O120 DAILY ORBIT UPDATE (2019 July 30) 43   2019-07-30
2019-O75 DAILY ORBIT UPDATE (2019 July 27) 233   2019-07-27
2019-O23 C/2019 M3 1   2019-07-18
2019-N160 C/2019 N1 1   2019-07-15
2019-N83 2019 NE2 1   2019-07-06
2019-N13 C/2019 K8 1   2019-07-01
2019-N11 C/2019 L3 1   2019-07-01
2019-M114 DAILY ORBIT UPDATE (2019 June 30) 87   2019-06-30
2019-M93 C/2019 L2 1   2019-06-28
2019-M74 2019 MT 1   2019-06-25
2019-M68 2019 MK 1   2019-06-24
2019-M14 2019 LZ4 1   2019-06-17
2019-L25 DAILY ORBIT UPDATE (2019 JUNE 3 UT) 300   2019-06-03
2019-L21 2019 LA 1   2019-06-02
2019-L07 2019 KZ3 1   2019-06-01
2019-L01 DAILY ORBIT UPDATE (2019 JUNE 1 UT) 166   2019-06-01
2019-J142 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS 225   2019-05-15
2019-J132 DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAY 14 UT) 47   2019-05-14
2019-J117 2019 JU5 1   2019-05-12
2019-J73 2019 JV2 1   2019-05-08
2019-J62 DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAY 7 UT) 28   2019-05-07
2019-J14 2019 JF 1   2019-05-03
2019-J10 2019 HL4 1   2019-05-03
2019-J03 DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAY 2 UT) 201   2019-05-02
2019-H29 COMET C/2019 F2 (ATLAS) 1   2019-04-22
2019-G124 COMET C/2019 F1 (ATLAS-Africano) 1   2019-04-09
2019-G01 2019 FD1 1   2019-04-01
2019-F143 2019 FK1 1   2019-03-31
2019-F133 2019 FC1 1   2019-03-31
2019-F123 2019 FW 1   2019-03-28
2019-F121 2019 FU 1   2019-03-28
2019-F120 2019 FT 1   2019-03-28
2019-F75 2019 FL 1   2019-03-24
2019-F66 DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAR. 24 UT) 41   2019-03-24
2019-F61 DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAR. 23 UT) 21   2019-03-23
2019-F60 DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAR. 22 UT) 19   2019-03-22
2019-F56 2019 FH 1   2019-03-21
2019-F45 2019 FD 1   2019-03-20
2019-F34 DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAR. 19 UT) 63   2019-03-19
2019-E95 DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAR. 14 UT) 46   2019-03-14
2019-E94 2019 EF2 1   2019-03-14
2019-E64 2019 EM1 1   2019-03-07
2019-E44 2019 EQ 1   2019-03-05
2019-E18 2019 DS1 1   2019-03-02
2019-E14 2019 DQ1 1   2019-03-02
2019-D60 2019 DV 1   2019-02-28
2019-D58 2019 DT 1   2019-02-28
2019-D51 2019 DP 1   2019-02-28
2019-D49 2019 DN 1   2019-02-28
2019-D48 2019 DM 1   2019-02-28
2019-D32 2019 DB 1   2019-02-27
2019-D18 DAILY ORBIT UPDATE (2019 FEB. 22 UT) 20   2019-02-22
2019-D12 2019 CY5 1   2019-02-19
2019-D11 2019 DA 1   2019-02-19
2019-C162 DAILY ORBIT UPDATE (2019 FEB. 15 UT) 54   2019-02-15
2019-C159 2019 CS5 1   2019-02-15
2019-C154 2019 CO5 1   2019-02-14
2019-C142 2019 CE5 1   2019-02-13
2019-B154 2019 BQ4 1   2019-01-31
2019-B143 DAILY ORBIT UPDATE (2019 JAN. 29 UT) 80   2019-01-29
2019-B79 2019 BE1 1   2019-01-25
2019-B77 2019 BG1 1   2019-01-25
2019-B75 2019 BD1 1   2019-01-25
2019-B44 COMET P/2019 A4 (PANSTARRS) 1   2019-01-17
2019-B21 2019 AO12 1   2019-01-16
2019-B13 DAILY ORBIT UPDATE (2019 JAN. 16 UT) 104   2019-01-16
2019-A236 DAILY ORBIT UPDATE (2019 JAN. 15 UT) 185   2019-01-15
2019-A217 DAILY ORBIT UPDATE (2019 JAN. 13 UT) 229   2019-01-13
2019-A208 2016 PT8 1   2019-01-13
2019-A188 DAILY ORBIT UPDATE (2019 JAN. 12 UT) 60   2019-01-12
2019-A183 2019 AA9 1   2019-01-12
2019-A169 DAILY ORBIT UPDATE (2019 JAN. 11 UT) 70   2019-01-11
2019-A154 2019 AO7 1   2019-01-10
2019-A126 COMET P/2019 A2 (ATLAS) 1   2019-01-08
2019-A119 DAILY ORBIT UPDATE (2019 JAN. 8 UT) 109   2019-01-08
2019-A116 2019 AD5 1   2019-01-07
2019-A111 DAILY ORBIT UPDATE (2019 JAN. 7 UT) 41   2019-01-07
2019-A89 2019 AR3 1   2019-01-06
2019-A88 2019 AQ3 1   2019-01-06
2019-A84 2019 AM3 1   2019-01-06
2019-A71 2019 AZ2 1   2019-01-06
2018-Y97 2007 YU56 1   2018-12-30
2018-Y96 DAILY ORBIT UPDATE (2018 DEC. 30 UT) 63   2018-12-30
2018-Y94 2018 YM2 1   2018-12-30
2018-Y93 2018 YK2 1   2018-12-30
2018-Y91 2018 YJ2 1   2018-12-28
2018-Y90 DAILY ORBIT UPDATE (2018 DEC. 28 UT) 60   2018-12-28
2018-Y78 DAILY ORBIT UPDATE (2018 DEC. 27 UT) 45   2018-12-27
