M.P.E.C. statistics for K77
All MPECs
Made with MPECSGET (Version of 2023 Jan 11) at 11-16-2025 18:30:13 Name: EHB01 Observatory, Engelhardsberg
Code: K77
Longitude: 11.290300°
Cos: 0.646800
Sin: 0.760190
Earth center distance 6355.459640 km;
Latitude (geocentric) 49.607537°
Latitude (geographic) 49.797377°
Data file (text)
Number of MPECs with discoveries (*): 15
Number of MPECs without discoveries: 102
Number of all MPECs: 117
MPEC 2025-U263 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2025-S173 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2025-S35 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2025-R69 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2025-R64 : Comet C/2023 RS61 (PANSTARRS)
MPEC 2025-R63 : Comet 3I/ATLAS
MPEC 2025-P138 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2025-N64 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2025-N22 : Comet 3I/ATLAS
MPEC 2025-M120 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2025-G119 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2025-E162 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2025-E119 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2025-E67 : 2025 CE13 (*)
MPEC 2025-D254 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2025-D83 : COMET C/2025 D1 (Groeller) (*)
MPEC 2025-D44 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2025-C161 : COMET P/2019 Y3 = P/2025 A5 (Catalina) (*)
MPEC 2025-C143 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS (*)
MPEC 2025-A40 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-Y127 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-X74 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-V117 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-U268 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-R266 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-R10 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-Q42 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-Q20 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-P125 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-P23 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-O39 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-N144 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS (*)
MPEC 2024-M41 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-L77 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-E157 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-E49 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-B144 : COMET P/2001 Q6 = P/2023 X5 (NEAT) (*)
MPEC 2024-B143 : COMET P/2011 NO1 = P/2023 WM26 (Elenin) (*)
MPEC 2024-B57 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2024-A150 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-Y70 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-X256 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-X98 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-R153 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-R20 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-Q150 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-Q33 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-F200 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-F81 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-E49 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-D72 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-C137 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2023-B57 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-Y232 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-W132 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-R139 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-R68 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-Q139 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-P114 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-P82 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS (*)
MPEC 2022-O116 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-N37 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-G109 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-F14 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-E133 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2022-D36 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2021-W31 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2021-S45 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2021-R75 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2021-L04 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2021-J28 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2021-F20 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2020-Q175 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS (*)
MPEC 2020-P19 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS (*)
MPEC 2020-M114 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2020-L06 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2020-K171 : COMET C/2019 K6 (PANSTARRS) (*)
MPEC 2020-H235 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2020-H67 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2020-G91 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2020-G65 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2020-F67 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2020-E26 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS and A/ OBJECTS
MPEC 2020-C98 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2020-A105 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS (*)
MPEC 2019-X94 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2019-T169 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS (*)
MPEC 2019-Q135 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS (*)
MPEC 2019-Q20 : COMET C/2019 L3 (ATLAS)
MPEC 2019-Q19 : COMET C/2019 K8 (ATLAS)
MPEC 2019-O99 : C/2019 K4
MPEC 2019-J142: OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS (*)
MPEC 2019-H73 : COMET C/2019 D1 (Flewelling)
MPEC 2019-E73 : COMET C/2018 W2 (Africano)
MPEC 2018-S50 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2018-R14 : COMET 46P/Wirtanen
MPEC 2018-Q62 : COMET C/2017 S3 (PANSTARRS)
MPEC 2018-P89 : COMET 64P/Swift-Gehrels
MPEC 2018-P88 : COMET P/2018 L4 (PANSTARRS)
MPEC 2018-N83 : COMET C/2018 M1 (Catalina)
MPEC 2018-K95 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2018-H105: OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2018-F152: OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2018-D91 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2018-B155: OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2017-X08 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2017-V13 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS
MPEC 2017-T14 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2017-N58 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2017-M10 : COMET C/2017 K2 (PANSTARRS)
MPEC 2017-J52 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2017-A77 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2016-Y23 : COMET C/2016 U1 (NEOWISE)
MPEC 2016-U66 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
MPEC 2016-S104: COMET C/2016 N4 (MASTER)
MPEC 2016-Q23 : COMET P/2016 P2 (PANSTARRS)
MPEC 2016-Q04 : OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS
Observed objects
| Nr. | Object | Discovery | Stations | Obs all | Obs K77 | Obs percent | Note |
| 1 | K25C13E |
* | 47 | 245 | 4 | 2 % | | | 2 | AK19C010 |
| 36 | 393 | 2 | 1 % | comet | | 3 | AK19K060 |
| 38 | 496 | 2 | 0 % | comet | | 4 | CK10U030 |
* | 110 | 4434 | 3 | 0 % | comet | | 5 | CK11K36P |
| 137 | 3741 | 6 | 0 % | comet | | 6 | CK12L26P |
| 36 | 442 | 3 | 1 % | comet | | 7 | CK13V040 |
| 99 | 2464 | 6 | 0 % | comet | | 8 | CK14A040 |
| 126 | 2818 | 5 | 0 % | comet | | 9 | CK14B010 |
| 64 | 1287 | 2 | 0 % | comet | | 10 | CK14O04E |
| 54 | 1805 | 2 | 0 % | comet | | 11 | CK14R030 |
| 35 | 839 | 5 | 1 % | comet | | 12 | CK15H020 |
| 24 | 206 | 2 | 1 % | comet | | 13 | CK15O010 |
| 134 | 4188 | 2 | 0 % | comet | | 14 | CK15V010 |
| 94 | 2182 | 3 | 0 % | comet | | 15 | CK15V020 |
| 159 | 5950 | 20 | 0 % | comet | | 16 | CK15V62L |
| 114 | 2142 | 11 | 1 % | comet | | 17 | CK15X01Y |
| 41 | 758 | 2 | 0 % | comet | | 18 | CK15X070 |
| 59 | 631 | 2 | 0 % | comet | | 19 | CK16A010 |
| 85 | 2174 | 2 | 0 % | comet | | 20 | CK16B010 |
| 48 | 527 | 2 | 0 % | comet | | 21 | CK16M010 |
| 110 | 3568 | 18 | 1 % | comet | | 22 | CK16N040 |
| 96 | 2119 | 9 | 0 % | comet | | 23 | CK16N060 |
| 116 | 3141 | 11 | 0 % | comet | | 24 | CK16R020 |
| 135 | 4509 | 8 | 0 % | comet | | 25 | CK16T030 |
| 48 | 445 | 2 | 0 % | comet | | 26 | CK16U010 |
| 29 | 382 | 2 | 1 % | comet | | 27 | CK16X010 |
| 25 | 296 | 2 | 1 % | comet | | 28 | CK17A05B |
| 13 | 85 | 2 | 2 % | comet | | 29 | CK17D020 |
| 46 | 441 | 2 | 0 % | comet | | 30 | CK17D030 |
| 43 | 534 | 2 | 0 % | comet | | 31 | CK17E030 |
| 45 | 663 | 2 | 0 % | comet | | 32 | CK17K020 |
* | 263 | 14853 | 21 | 0 % | comet | | 33 | CK17K040 |
| 43 | 575 | 2 | 0 % | comet | | 34 | CK17K060 |
| 40 | 481 | 2 | 0 % | comet | | 35 | CK17M040 |
| 120 | 3451 | 3 | 0 % | comet | | 36 | CK17M050 |
| 49 | 478 | 4 | 1 % | comet | | 37 | CK17O010 |
| 105 | 2905 | 2 | 0 % | comet | | 38 | CK17S030 |
| 51 | 1037 | 6 | 1 % | comet | | 39 | CK17S060 |
| 39 | 272 | 2 | 1 % | comet | | 40 | CK17T020 |
| 170 | 7093 | 4 | 0 % | comet | | 41 | CK17T030 |
| 57 | 541 | 2 | 0 % | comet | | 42 | CK17U070 |
| 36 | 685 | 4 | 1 % | comet | | 43 | CK17W020 |
| 21 | 177 | 2 | 1 % | comet | | 44 | CK18A010 |
| 23 | 124 | 2 | 2 % | comet | | 45 | CK18A060 |
| 53 | 1041 | 2 | 0 % | comet | | 46 | CK18B010 |
| 26 | 371 | 2 | 1 % | comet | | 47 | CK18C020 |
| 88 | 1678 | 2 | 0 % | comet | | 48 | CK18E09F |
| 26 | 194 | 2 | 1 % | comet | | 49 | CK18F010 |
| 27 | 283 | 2 | 1 % | comet | | 50 | CK18F040 |
| 34 | 524 | 2 | 0 % | comet | | 51 | CK18K03J |
| 34 | 475 | 2 | 0 % | comet | | 52 | CK18L020 |
| 51 | 745 | 2 | 0 % | comet | | 53 | CK18M010 |
| 28 | 182 | 2 | 1 % | comet | | 54 | CK18N010 |
| 26 | 298 | 4 | 1 % | comet | | 55 | CK18P050 |
| 16 | 94 | 2 | 2 % | comet | | 56 | CK18R030 |
* | 39 | 394 | 2 | 1 % | comet | | 57 | CK18U010 |
* | 114 | 2641 | 5 | 0 % | comet | | 58 | CK18W020 |
* | 98 | 2358 | 15 | 1 % | comet | | 59 | CK18Y010 |
* | 109 | 3727 | 2 | 0 % | comet | | 60 | CK19C010 |
| 23 | 471 | 2 | 0 % | comet | | 61 | CK19D010 |
* | 56 | 1285 | 14 | 1 % | comet | | 62 | CK19F010 |
* | 105 | 2369 | 8 | 0 % | comet | | 63 | CK19F020 |
* | 74 | 1216 | 2 | 0 % | comet | | 64 | CK19K040 |
* | 47 | 729 | 4 | 1 % | comet | | 65 | CK19K050 |
* | 45 | 965 | 4 | 0 % | comet | | 66 | CK19K060 |
* | 39 | 370 | 2 | 1 % | comet | | 67 | CK19K080 |
* | 53 | 1837 | 6 | 0 % | comet | | 68 | CK19L030 |
* | 172 | 6712 | 6 | 0 % | comet | | 69 | CK19N010 |
| 95 | 2399 | 4 | 0 % | comet | | 70 | CK19O030 |
| 84 | 2269 | 6 | 0 % | comet | | 71 | CK19S040 |
| 20 | 268 | 2 | 1 % | comet | | 72 | CK19T020 |
* | 60 | 805 | 4 | 0 % | comet | | 73 | CK19T030 |
* | 74 | 1766 | 8 | 0 % | comet | | 74 | CK19U050 |
| 145 | 5425 | 4 | 0 % | comet | | 75 | CK19V010 |
| 23 | 114 | 2 | 2 % | comet | | 76 | CK19Y010 |
| 81 | 1235 | 4 | 0 % | comet | | 77 | CK20A020 |
| 57 | 564 | 2 | 0 % | comet | | 78 | CK20B030 |
| 27 | 187 | 4 | 2 % | comet | | 79 | CK20F020 |
| 69 | 2007 | 6 | 0 % | comet | | 80 | CK20H060 |
| 86 | 2108 | 4 | 0 % | comet | | 81 | CK20H080 |
| 27 | 200 | 2 | 1 % | comet | | 82 | CK20J010 |
| 83 | 1605 | 2 | 0 % | comet | | 83 | CK20K010 |
* | 130 | 3653 | 12 | 0 % | comet | | 84 | CK20K030 |
| 38 | 234 | 2 | 1 % | comet | | 85 | CK20K070 |
* | 16 | 118 | 2 | 2 % | comet | | 86 | CK20K080 |
| 35 | 296 | 2 | 1 % | comet | | 87 | CK20M050 |
* | 105 | 1610 | 4 | 0 % | comet | | 88 | CK20N010 |
* | 66 | 818 | 2 | 0 % | comet | | 89 | CK20O020 |
| 78 | 1624 | 3 | 0 % | comet | | 90 | CK20P030 |
* | 40 | 676 | 4 | 1 % | comet | | 91 | CK20P06V |
| 83 | 1743 | 4 | 0 % | comet | | 92 | CK20R070 |
| 100 | 1815 | 2 | 0 % | comet | | 93 | CK20S040 |
| 99 | 1904 | 6 | 0 % | comet | | 94 | CK20S080 |
| 48 | 594 | 2 | 0 % | comet | | 95 | CK20T020 |
| 117 | 2762 | 2 | 0 % | comet | | 96 | CK20U040 |
| 54 | 1044 | 8 | 1 % | comet | | 97 | CK20U050 |
| 54 | 899 | 6 | 1 % | comet | | 98 | CK20V020 |
| 158 | 5713 | 6 | 0 % | comet | | 99 | CK20Y030 |
| 41 | 388 | 2 | 1 % | comet | | 100 | CK21A010 |
| 106 | 2543 | 4 | 0 % | comet | | 101 | CK21A090 |
| 37 | 486 | 2 | 0 % | comet | | 102 | CK21C010 |
| 27 | 165 | 2 | 1 % | comet | | 103 | CK21C030 |
| 54 | 371 | 2 | 1 % | comet | | 104 | CK21D010 |
| 33 | 379 | 3 | 1 % | comet | | 105 | CK21D020 |
| 52 | 678 | 10 | 1 % | comet | | 106 | CK21E030 |
| 97 | 1515 | 4 | 0 % | comet | | 107 | CK21L030 |
| 31 | 218 | 2 | 1 % | comet | | 108 | CK21O030 |
| 72 | 802 | 6 | 1 % | comet | | 109 | CK21P040 |
| 73 | 970 | 6 | 1 % | comet | | 110 | CK21Q030 |
| 39 | 182 | 3 | 2 % | comet | | 111 | CK21Q040 |
| 43 | 566 | 7 | 1 % | comet | | 112 | CK21Q45M |
| 32 | 393 | 5 | 1 % | comet | | 113 | CK21S010 |
| 49 | 479 | 2 | 0 % | comet | | 114 | CK21S040 |
| 51 | 1159 | 6 | 1 % | comet | | 115 | CK21T040 |
| 106 | 2208 | 4 | 0 % | comet | | 116 | CK21U050 |
| 41 | 466 | 2 | 0 % | comet | | 117 | CK21Y010 |
| 131 | 1888 | 2 | 0 % | comet | | 118 | CK22A020 |
| 119 | 2858 | 2 | 0 % | comet | | 119 | CK22A030 |
| 67 | 1018 | 2 | 0 % | comet | | 120 | CK22E020 |
| 155 | 5261 | 2 | 0 % | comet | | 121 | CK22E030 |
| 194 | 8271 | 6 | 0 % | comet | | 122 | CK22L010 |
| 51 | 430 | 8 | 2 % | comet | | 123 | CK22L020 |
| 135 | 3131 | 2 | 0 % | comet | | 124 | CK22N010 |
| 45 | 228 | 3 | 1 % | comet | | 125 | CK22N020 |
* | 117 | 2792 | 14 | 1 % | comet | | 126 | CK22P010 |
| 66 | 711 | 4 | 1 % | comet | | 127 | CK22P030 |
| 39 | 331 | 2 | 1 % | comet | | 128 | CK22Q020 |
| 56 | 600 | 2 | 0 % | comet | | 129 | CK22Q78E |
| 100 | 2721 | 2 | 0 % | comet | | 130 | CK22R030 |
| 38 | 355 | 2 | 1 % | comet | | 131 | CK22S040 |
| 51 | 755 | 2 | 0 % | comet | | 132 | CK22U010 |
| 70 | 1337 | 6 | 0 % | comet | | 133 | CK22U030 |
* | 59 | 815 | 6 | 1 % | comet | | 134 | CK22U040 |
| 44 | 697 | 8 | 1 % | comet | | 135 | CK22W020 |
| 53 | 252 | 2 | 1 % | comet | | 136 | CK22W030 |
| 101 | 918 | 2 | 0 % | comet | | 137 | CK23A010 |
| 49 | 453 | 4 | 1 % | comet | | 138 | CK23A030 |
| 232 | 9444 | 2 | 0 % | comet | | 139 | CK23C020 |
| 93 | 1667 | 4 | 0 % | comet | | 140 | CK23E010 |
| 137 | 3079 | 2 | 0 % | comet | | 141 | CK23H010 |
| 34 | 733 | 4 | 1 % | comet | | 142 | CK23H050 |
| 109 | 2495 | 6 | 0 % | comet | | 143 | CK23P010 |
| 73 | 831 | 6 | 1 % | comet | | 144 | CK23Q010 |
| 74 | 1487 | 6 | 0 % | comet | | 145 | CK23Q020 |
| 33 | 137 | 2 | 1 % | comet | | 146 | CK23R010 |
* | 121 | 2855 | 14 | 0 % | comet | | 147 | CK23R03N |
| 81 | 639 | 2 | 0 % | comet | | 148 | CK23R61S |
| 30 | 341 | 4 | 1 % | comet | | 149 | CK23S020 |
| 61 | 403 | 2 | 0 % | comet | | 150 | CK23T020 |
| 48 | 370 | 4 | 1 % | comet | | 151 | CK23T22D |
| 58 | 610 | 6 | 1 % | comet | | 152 | CK23V010 |
| 26 | 383 | 6 | 2 % | comet | | 153 | CK23V040 |
| 84 | 1150 | 2 | 0 % | comet | | 154 | CK23X010 |
| 38 | 389 | 2 | 1 % | comet | | 155 | CK23X020 |
* | 47 | 469 | 4 | 1 % | comet | | 156 | CK23X040 |
| 13 | 104 | 2 | 2 % | comet | | 157 | CK24A010 |
* | 69 | 1324 | 6 | 0 % | comet | | 158 | CK24B010 |
| 49 | 772 | 8 | 1 % | comet | | 159 | CK24C010 |
| 16 | 190 | 2 | 1 % | comet | | 160 | CK24C020 |
| 13 | 65 | 4 | 6 % | comet | | 161 | CK24E010 |
| 136 | 3095 | 26 | 1 % | comet | | 162 | CK24G010 |
| 24 | 115 | 2 | 2 % | comet | | 163 | CK24G040 |
| 43 | 576 | 2 | 0 % | comet | | 164 | CK24G060 |
| 45 | 567 | 4 | 1 % | comet | | 165 | CK24J020 |
| 50 | 467 | 10 | 2 % | comet | | 166 | CK24J030 |
| 71 | 1091 | 8 | 1 % | comet | | 167 | CK24J040 |
| 36 | 609 | 6 | 1 % | comet | | 168 | CK24L010 |
* | 16 | 101 | 2 | 2 % | comet | | 169 | CK24L050 |
| 69 | 1022 | 2 | 0 % | comet | | 170 | CK24M010 |
| 101 | 1569 | 2 | 0 % | comet | | 171 | CK24N010 |
| 10 | 53 | 8 | 15 % | comet | | 172 | CK24N030 |
| 43 | 615 | 4 | 1 % | comet | | 173 | CK24N040 |
| 39 | 458 | 10 | 2 % | comet | | 174 | CK24P07N |
| 41 | 363 | 3 | 1 % | comet | | 175 | CK24V010 |
* | 37 | 424 | 2 | 0 % | comet | | 176 | CK24X010 |
* | 18 | 93 | 2 | 2 % | comet | | 177 | CK25A030 |
| 17 | 87 | 4 | 5 % | comet | | 178 | CK25A040 |
| 16 | 101 | 6 | 6 % | comet | | 179 | CK25B020 |
| 35 | 167 | 4 | 2 % | comet | | 180 | CK25D010 |
* | 20 | 76 | 4 | 5 % | comet | | 181 | CK25J010 |
| 41 | 262 | 5 | 2 % | comet | | 182 | CK25K010 |
| 143 | 2458 | 13 | 1 % | comet | | 183 | CK25R010 |
| 50 | 304 | 5 | 2 % | comet | | 184 | CK25R030 |
| 41 | 235 | 5 | 2 % | comet | | 185 | PK01R060 |
| 15 | 63 | 2 | 3 % | comet | | 186 | PK01T030 |
| 16 | 90 | 2 | 2 % | comet | | 187 | PK05R010 |
| 51 | 446 | 6 | 1 % | comet | | 188 | PK07T060 |
| 46 | 328 | 2 | 1 % | comet | | 189 | PK08SG4H |
| 15 | 93 | 3 | 3 % | comet | | 190 | PK10A010 |
| 39 | 181 | 2 | 1 % | comet | | 191 | PK10A030 |
| 55 | 454 | 2 | 0 % | comet | | 192 | PK10W00K |
| 58 | 627 | 2 | 0 % | comet | | 193 | PK10Y03K |
| 26 | 192 | 2 | 1 % | comet | | 194 | PK12S06B |
* | 35 | 232 | 2 | 1 % | comet | | 195 | PK12U27S |
| 37 | 397 | 2 | 1 % | comet | | 196 | PK14V40F |
| 6 | 27 | 2 | 7 % | comet | | 197 | PK15C60D |
* | 41 | 359 | 4 | 1 % | comet | | 198 | PK15TK0P |
| 45 | 695 | 2 | 0 % | comet | | 199 | PK16P020 |
| 12 | 50 | 3 | 6 % | comet | | 200 | PK17S050 |
| 46 | 487 | 2 | 0 % | comet | | 201 | PK17W030 |
| 26 | 149 | 2 | 1 % | comet | | 202 | PK18C010 |
| 27 | 162 | 2 | 1 % | comet | | 203 | PK18L040 |
| 26 | 129 | 2 | 2 % | comet | | 204 | PK18P030 |
| 29 | 406 | 3 | 1 % | comet | | 205 | PK18P040 |
| 21 | 117 | 2 | 2 % | comet | | 206 | PK18X010 |
* | 14 | 127 | 4 | 3 % | comet | | 207 | PK19D020 |
* | 8 | 55 | 2 | 4 % | comet | | 208 | PK19G010 |
* | 31 | 280 | 2 | 1 % | comet | | 209 | PK19L02D |
| 47 | 514 | 2 | 0 % | comet | | 210 | PK19M020 |
* | 32 | 448 | 2 | 0 % | comet | | 211 | PK19T060 |
| 31 | 229 | 2 | 1 % | comet | | 212 | PK19Y020 |
| 60 | 792 | 2 | 0 % | comet | | 213 | PK19Y030 |
| 32 | 225 | 5 | 2 % | comet | | 214 | PK20G010 |
| 51 | 526 | 2 | 0 % | comet | | 215 | PK20K090 |
* | 17 | 120 | 2 | 2 % | comet | | 216 | PK20U020 |
| 28 | 295 | 2 | 1 % | comet | | 217 | PK20V040 |
| 24 | 525 | 2 | 0 % | comet | | 218 | PK20W05J |
| 41 | 723 | 2 | 0 % | comet | | 219 | PK21N020 |
| 72 | 1074 | 4 | 0 % | comet | | 220 | PK21V020 |
| 37 | 502 | 2 | 0 % | comet | | 221 | PK22C020 |
| 28 | 255 | 4 | 2 % | comet | | 222 | PK22D010 |
| 13 | 97 | 2 | 2 % | comet | | 223 | PK22L030 |
| 60 | 1155 | 4 | 0 % | comet | | 224 | PK23B010 |
| 66 | 511 | 6 | 1 % | comet | | 225 | PK23S010 |
| 108 | 1933 | 2 | 0 % | comet | | 226 | PK23W26M |
* | 34 | 192 | 2 | 1 % | comet | | 227 | PK23X050 |
* | 19 | 80 | 4 | 5 % | comet | | 228 | PK24N020 |
| 10 | 50 | 2 | 4 % | comet | | 229 | PK24T020 |
| 32 | 437 | 2 | 0 % | comet | | 230 | PK25A050 |
* | 21 | 113 | 2 | 2 % | comet | | 231 | PK25C010 |
| 64 | 395 | 4 | 1 % | comet | | 232 | 0002P |
| 214 | 4990 | 9 | 0 % | comet | | 233 | 0003I |
| 226 | 4321 | 8 | 0 % | | | 234 | 0006P |
| 153 | 2988 | 2 | 0 % | comet | | 235 | 0007P |
| 101 | 1577 | 4 | 0 % | comet | | 236 | 0008P |
| 95 | 1761 | 2 | 0 % | comet | | 237 | 0013P |
| 108 | 2327 | 4 | 0 % | comet | | 238 | 0017P |
| 190 | 5750 | 2 | 0 % | comet | | 239 | 0021P |
| 155 | 6741 | 2 | 0 % | comet | | 240 | 0024P |
| 70 | 939 | 4 | 0 % | comet | | 241 | 0028P |
| 59 | 1150 | 2 | 0 % | comet | | 242 | 0029P |
| 486 | 47107 | 4 | 0 % | comet | | 243 | 0030P |
| 182 | 3737 | 2 | 0 % | comet | | 244 | 0031P |
* | 79 | 957 | 2 | 0 % | comet | | 245 | 0032P |
| 227 | 5115 | 2 | 0 % | comet | | 246 | 0033P |
| 60 | 799 | 6 | 1 % | comet | | 247 | 0038P |
| 113 | 3147 | 4 | 0 % | comet | | 248 | 0041P |
| 167 | 4947 | 2 | 0 % | comet | | 249 | 0043P |
| 201 | 4527 | 6 | 0 % | comet | | 250 | 0044P |
| 120 | 1879 | 2 | 0 % | comet | | 251 | 0046P |
* | 229 | 9299 | 10 | 0 % | comet | | 252 | 0047P |
| 161 | 2990 | 7 | 0 % | comet | | 253 | 0048P |
