M.P.E.C. statistics for L38
Gartensternwarte Schafsweide, Sehlde
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2026-03-31.
Station maps
Map data © OpenStreetMap contributors.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2026-F279 | COMET C/2026 A3 (PANSTARRS) | 1 | 2026-03-31 | |
| 2026-F122 | COMET C/2026 A2 (Bok) | 1 | 2026-03-21 | |
| 2026-F121 | COMET P/2026 C2 (PANSTARRS) | 1 | 2026-03-21 | |
| 2026-F119 | COMET C/2026 C1 (Tsuchinshan) | 1 | 2026-03-21 | |
| 2026-F50 | 2026 FT | 1 | 2026-03-18 | |
| 2026-F48 | 2026 FR | 1 | 2026-03-18 | |
| 2026-F27 | 2026 EY3 | 1 | 2026-03-17 | |
| 2026-F15 | 2026 ET3 | 1 | 2026-03-16 | |
| 2026-E100 | 2026 EQ1 | 1 | 2026-03-11 | |
| 2026-E92 | DAILY ORBIT UPDATE (2026 March 10) | 152 | 2026-03-10 | |
| 2026-E88 | 2026 EJ1 | 1 | 2026-03-10 | |
| 2026-E86 | 2026 EG1 | 1 | 2026-03-10 | |
| 2026-E76 | 2026 EW | 1 | 2026-03-09 | |
| 2026-E70 | 2026 ES | 1 | 2026-03-09 | |
| 2026-E62 | 2026 EN | 1 | 2026-03-08 | |
| 2026-D187 | 2026 DD14 | 1 | 2026-02-28 | |
| 2026-D156 | 2026 DN10 | 1 | 2026-02-26 | |
| 2026-D152 | 2026 DQ9 | 1 | 2026-02-26 | |
| 2026-D146 | 2026 DQ8 | 1 | 2026-02-26 | |
| 2026-D139 | 2026 DZ7 | 1 | 2026-02-25 | |
| 2026-D137 | 2026 DX7 | 1 | 2026-02-25 | |
| 2026-D136 | 2026 DW7 | 1 | 2026-02-25 | |
| 2026-D119 | 2026 DE7 | 1 | 2026-02-25 | |
| 2026-D116 | 2026 DB7 | 1 | 2026-02-25 | |
| 2026-B166 | 2026 AU13 | 1 | 2026-01-22 | |
| 2025-T165 | COMET C/2025 Q3 (ATLAS) | 1 | 2025-10-15 | |
| 2025-G74 | 2025 GR | 1 | 2025-04-04 | |
| 2025-G73 | 2005 SL | 1 | 2025-04-04 | |
| 2025-G56 | 2025 GK | 1 | 2025-04-03 | |
| 2025-G45 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 3) | 143 | 2025-04-03 | |
| 2025-G39 | 2025 GD | 1 | 2025-04-02 | |
| 2025-F238 | 2025 FA15 | 1 | 2025-03-30 | |
| 2025-F234 | 2025 FU14 | 1 | 2025-03-29 | |
| 2025-F233 | 2025 FT14 | 1 | 2025-03-29 | |
| 2025-F212 | 2025 FV12 | 1 | 2025-03-28 | |
| 2025-F210 | 2025 FT12 | 1 | 2025-03-28 | |
| 2025-F198 | 2025 FY11 | 1 | 2025-03-28 | |
| 2025-F197 | 2025 FX11 | 1 | 2025-03-28 | |
| 2025-F194 | 2025 FU11 | 1 | 2025-03-28 | |
| 2025-F191 | 2025 FQ11 | 1 | 2025-03-28 | |
| 2025-F96 | 2025 FG4 | 1 | 2025-03-24 | |
| 2025-F81 | 2025 FT2 | 1 | 2025-03-23 | |
| 2025-F58 | 2025 FH1 | 1 | 2025-03-22 | |
| 2025-F48 | 2025 FB1 | 1 | 2025-03-22 | |
| 2025-F37 | 2025 FW | 1 | 2025-03-21 | |
| 2025-F36 | 2025 FV | 1 | 2025-03-21 | |
| 2025-F17 | 2025 FE | 1 | 2025-03-19 | |
| 2025-F16 | 2025 FD | 1 | 2025-03-19 | |
| 2025-F15 | 2025 FC | 1 | 2025-03-19 | |
| 2025-F08 | 2025 FB | 1 | 2025-03-18 | |
| 2025-E67 | 2025 CE13 | 1 | 2025-03-04 | |
| 2025-D151 | A/2025 A7 | 1 | 2025-02-24 | |
| 2025-D55 | COMET C/2025 A6 (Lemmon) | 1 | 2025-02-21 | |
| 2025-D42 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 20) | 163 | 2025-02-20 | |
| 2025-D41 | 2025 DY | 1 | 2025-02-20 | |
| 2025-D36 | 2025 DT | 1 | 2025-02-19 | |
| 2025-D35 | 2006 DU63 | 1 | 2025-02-19 | |
| 2025-C153 | COMET C/2025 B2 (Borisov) | 1 | 2025-02-09 | |
| 2025-C44 | 2025 BQ8 | 1 | 2025-02-04 | |
| 2025-C43 | 2025 CD1 | 1 | 2025-02-04 | |
| 2025-C35 | 2025 CW | 1 | 2025-02-04 | |
| 2025-C28 | 2025 CQ | 1 | 2025-02-03 | |
| 2025-C22 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 3) | 185 | 2025-02-03 | |
| 2025-C21 | 2025 CM | 1 | 2025-02-03 | |
| 2025-C18 | 2025 CJ | 1 | 2025-02-03 | |
| 2025-C16 | 2025 CG | 1 | 2025-02-03 | |
| 2025-C14 | 2025 CE | 1 | 2025-02-03 | |
| 2025-C10 | 2025 CA | 1 | 2025-02-02 | |
| 2025-B119 | 2025 BD4 | 1 | 2025-01-25 | |
| 2025-B77 | COMET C/2025 B1 (PANSTARRS) | 1 | 2025-01-23 | |
| 2025-B59 | 2025 BO1 | 1 | 2025-01-22 | |
| 2024-Y244 | A/2024 U2 | 1 | 2024-12-31 | |
| 2024-Y195 | 2024 YF7 | 1 | 2024-12-29 | |
| 2024-Y183 | 2024 YS6 | 1 | 2024-12-28 | |
| 2024-T266 | 2024 TZ11 | 1 | 2024-10-12 | |
| 2024-T264 | 2024 TX11 | 1 | 2024-10-12 | |
| 2024-T263 | 2024 TW11 | 1 | 2024-10-12 | |
| 2024-T257 | 2024 TP11 | 1 | 2024-10-12 | |
| 2024-T255 | 2024 TH11 | 1 | 2024-10-11 | |
| 2024-T124 | 2024 TO2 | 1 | 2024-10-05 | |
| 2024-T117 | 2024 TH2 | 1 | 2024-10-05 | |
| 2024-T89 | 2024 TN1 | 1 | 2024-10-04 | |
| 2024-S27 | 2024 SA | 1 | 2024-09-21 | |
| 2024-R345 | 2024 RB22 | 1 | 2024-09-14 | |
| 2024-P169 | 2024 PS5 | 1 | 2024-08-14 | |
| 2024-P161 | 2024 PP4 | 1 | 2024-08-14 | |
| 2024-P158 | 2024 PK4 | 1 | 2024-08-13 | |
| 2024-P153 | 2024 PC4 | 1 | 2024-08-13 | |
| 2024-O108 | 2024 OC1 | 1 | 2024-07-31 | |
| 2024-O95 | 2024 OP | 1 | 2024-07-30 | |
| 2024-O94 | 2024 OO | 1 | 2024-07-30 | |
| 2024-M25 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 June 19) | 82 | 2024-06-19 | |
| 2024-E139 | 2024 EY2 | 1 | 2024-03-10 | |
| 2024-B139 | COMET P/2023 Y3 = P/2017 BQ100 (ATLAS) | 2 | 2024-01-27 | |
| 2024-B71 | 2024 BT1 | 1 | 2024-01-20 | |
| 2024-A148 | COMET P/2023 Y2 (Gibbs) | 1 | 2024-01-13 | |
| 2024-A105 | 2024 AM2 | 1 | 2024-01-10 | |
| 2024-A99 | 2024 AG2 | 1 | 2024-01-09 | |
| 2024-A12 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 2) | 187 | 2024-01-02 | |
| 2023-X85 | COMET C/2023 RN3 (ATLAS) | 1 | 2023-12-06 | |
| 2023-V01 | COMET C/2023 S3 (Lemmon) | 1 | 2023-11-01 | |
| 2023-U285 | COMET C/2023 Q2 (PANSTARRS) | 1 | 2023-10-30 | |
| 2023-U162 | COMET C/2023 T2 (Borisov) | 1 | 2023-10-21 | |
| 2023-U53 | COMET P/2023 T1 (PANSTARRS) | 1 | 2023-10-17 | |
| 2023-U31 | 2023 TQ16 | 1 | 2023-10-16 | |
| 2023-T08 | COMET C/2023 Q1 (PANSTARRS) | 1 | 2023-10-03 | |
| 2023-T07 | COMET C/2023 R2 (PANSTARRS) | 1 | 2023-10-03 | |
| 2023-S264 | COMET P/2023 S1 | 1 | 2023-09-29 | |
| 2023-S162 | 2023 SJ4 | 1 | 2023-09-22 | |
| 2023-S157 | 2023 SC4 | 1 | 2023-09-22 | |
| 2023-S131 | 2023 SF3 | 1 | 2023-09-21 | |
| 2023-R197 | COMET C/2023 R1 (PANSTARRS) | 1 | 2023-09-14 | |
| 2023-R115 | 2023 RN3 | 1 | 2023-09-10 | |
| 2023-R93 | 2023 RT2 | 1 | 2023-09-10 | |
| 2023-R74 | 2023 RB2 | 1 | 2023-09-09 | |
| 2023-R32 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 7) | 107 | 2023-09-07 | |
| 2023-R28 | 2023 RJ | 1 | 2023-09-06 | |
| 2023-R27 | 2023 RH | 1 | 2023-09-06 | |
| 2023-R21 | 2023 RE | 1 | 2023-09-06 | |
| 2023-R19 | 2023 RD | 1 | 2023-09-06 | |
| 2023-R14 | 2023 QE8 | 1 | 2023-09-05 | |
| 2023-Q113 | 2023 QH4 | 1 | 2023-08-24 | |
| 2023-Q112 | 2023 QG4 | 1 | 2023-08-24 | |
| 2023-Q109 | 2023 QB4 | 1 | 2023-08-24 | |
| 2023-Q91 | 2023 QT2 | 1 | 2023-08-23 | |
| 2023-Q90 | 2023 QS2 | 1 | 2023-08-23 | |
| 2023-Q81 | 2023 QK2 | 1 | 2023-08-22 | |
| 2023-P82 | 2023 PM1 | 1 | 2023-08-15 | |
| 2023-P81 | 2023 PL1 | 1 | 2023-08-15 | |
| 2023-P77 | 2023 PK1 | 1 | 2023-08-14 | |
| 2023-P76 | 2023 PJ1 | 1 | 2023-08-13 | |
| 2023-P72 | 2023 PC1 | 1 | 2023-08-13 | |
| 2023-L61 | 2023 LV | 1 | 2023-06-12 | |
| 2023-L60 | 2023 LU | 1 | 2023-06-12 | |
| 2023-L53 | 2023 LQ | 1 | 2023-06-11 | |
| 2023-L23 | 2023 LB | 1 | 2023-06-07 | |
| 2023-L20 | 2023 LA | 1 | 2023-06-06 | |
| 2023-K121 | COMET C/2022 V2 (Lemmon) | 1 | 2023-05-24 | |
| 2023-K79 | 2023 KT | 1 | 2023-05-21 | |
| 2023-K28 | 2023 JE4 | 1 | 2023-05-17 | |
| 2023-J153 | 2023 JN2 | 1 | 2023-05-15 | |
| 2023-J151 | 2023 JL2 | 1 | 2023-05-15 | |
| 2023-J143 | 2023 JD2 | 1 | 2023-05-14 | |
| 2023-J114 | 2023 JD1 | 1 | 2023-05-13 | |
| 2023-J70 | 2023 JF | 1 | 2023-05-09 | |
| 2023-J66 | 2023 JE | 1 | 2023-05-08 | |
| 2023-H184 | COMET C/2023 F1 (PANSTARRS) | 1 | 2023-04-26 | |
| 2023-G63 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 April 12) | 154 | 2023-04-12 | |
| 2023-F11 | 2023 EN2 | 1 | 2023-03-16 | |
| 2023-F09 | 2023 EK2 | 1 | 2023-03-16 | |
| 2023-E59 | COMET C/2023 E1 (ATLAS) | 1 | 2023-03-12 | |
| 2023-C142 | 2023 CV2 | 1 | 2023-02-14 | |
| 2023-B225 | COMET C/2022 Y2 (Lemmon) | 1 | 2023-01-31 | |
| 2023-B66 | COMET C/2023 A1 (Leonard) | 1 | 2023-01-22 | |
| 2023-B54 | 2023 BH | 1 | 2023-01-21 | |
| 2022-Y32 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 18) | 168 | 2022-12-18 | |
| 2022-G56 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 April 4) | 196 | 2022-04-04 | |
| 2022-E82 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 March 4) | 133 | 2022-03-04 | |
| 2021-X203 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 December 12) | 132 | 2021-12-12 | |
| 2021-V200 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 10) | 241 | 2021-11-10 | |
| 2021-T233 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 October 12) | 159 | 2021-10-12 | |
| 2021-T217 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 October 11) | 136 | 2021-10-11 | |
| 2021-R176 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 September 9) | 160 | 2021-09-09 | |
| 2021-R80 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 September 5) | 181 | 2021-09-05 | |
| 2021-R45 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 September 3) | 93 | 2021-09-03 | |
| 2021-Q12 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 August 17) | 116 | 2021-08-17 | |
| 2021-H146 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 April 29) | 70 | 2021-04-29 | |
| 2021-G219 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 April 15) | 153 | 2021-04-15 | |
| 2021-G201 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 April 14) | 179 | 2021-04-14 | |
| 2021-G08 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 April 2) | 122 | 2021-04-02 | |
| 2021-E109 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 11) | 121 | 2021-03-11 | |
| 2021-E98 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 10) | 99 | 2021-03-10 | |
| 2021-E89 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 9) | 89 | 2021-03-09 | |
| 2020-S253 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 September 30) | 105 | 2020-09-30 | |
| 2020-K153 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 24) | 144 | 2020-05-24 | |
| 2020-H195 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 27) | 206 | 2020-04-27 | |
| 2020-H163 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 25) | 140 | 2020-04-25 | |
| 2020-H138 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 24) | 158 | 2020-04-24 | |
| 2020-H129 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 23) | 202 | 2020-04-23 | |
| 2020-G106 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 14) | 79 | 2020-04-14 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station L38 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs L38 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J99E03O | 1999 EO3 | 2021-G08, 2021-E89 | 30 | 316 | 9 | 3 % | ||
| 2 | K01Y03U | 2001 YU3 | 2021-H146 | 35 | 490 | 3 | 1 % | ||
| 3 | K04T01P | 2004 TP1 | 2021-G219 | 56 | 430 | 4 | 1 % | ||
| 4 | K05S00L | 2005 SL | 2025-G73 | 44 | 267 | 2 | 1 % | ||
| 5 | K06D63U | 2006 DU63 | 2025-D35 | 16 | 64 | 2 | 3 % | ||
| 6 | K08B22C | 2008 BC22 | 2021-G219, 2021-G201, 2021-E98 | 42 | 452 | 9 | 2 % | ||
| 7 | K08C06D | 2008 CD6 | 2021-R80, 2021-R45 | 30 | 186 | 5 | 3 % | ||
| 8 | K09D43V | 2009 DV43 | 2022-E82 | 35 | 183 | 3 | 2 % | ||
| 9 | K11G27O | 2011 GO27 | 2021-E109 | 21 | 385 | 3 | 1 % | ||
| 10 | K13Y14A | 2013 YA14 | 2022-Y32 | 23 | 193 | 3 | 2 % | ||
| 11 | K16Q44J | 2016 QJ44 | 2021-V200 | 24 | 217 | 2 | 1 % | ||
| 12 | K17S14G | 2017 SG14 | 2021-G08 | 33 | 298 | 3 | 1 % | ||
| 13 | K17S19E | 2017 SE19 | 2021-G08 | 37 | 543 | 3 | 1 % | ||
| 14 | K20Y05J | 2020 YJ5 | 2021-G219, 2021-G201 | 25 | 318 | 6 | 2 % | ||
| 15 | K21A08F | 2021 AF8 | 2021-G08 | 36 | 400 | 4 | 1 % | ||
| 16 | K21L09H | 2021 LH9 | 2021-R176 | 29 | 172 | 3 | 2 % | ||
| 17 | K21L24Q | 2021 LQ24 | 2021-R176 | 44 | 523 | 3 | 1 % | ||
| 18 | K21P10C | 2021 PC10 | 2021-Q12 | 24 | 157 | 2 | 1 % | ||
| 19 | K21P40Y | 2021 PY40 | 2021-R176 | 37 | 287 | 3 | 1 % | ||
| 20 | K21P41O | 2021 PO41 | 2021-T233, 2021-T217 | 38 | 403 | 6 | 1 % | ||
| 21 | K21X04Y | 2021 XY4 | 2021-X203 | 23 | 108 | 3 | 3 % | ||
| 22 | K22G00N | 2022 GN | 2022-G56 | 25 | 116 | 3 | 3 % | ||
| 23 | K22H00Y | 2022 HY | 2024-A12 | 15 | 102 | 3 | 3 % | ||
| 24 | K22W04S | 2022 WS4 | 2022-Y32 | 36 | 358 | 3 | 1 % | ||
| 25 | K23B00H | 2023 BH | 2023-B54 | 17 | 71 | 2 | 3 % | ||
| 26 | K23C02V | 2023 CV2 | 2023-C142 | 16 | 116 | 4 | 3 % | ||
| 27 | K23E02K | 2023 EK2 | 2023-F09 | 39 | 196 | 2 | 1 % | ||
| 28 | K23E02N | 2023 EN2 | 2023-F11 | 27 | 123 | 2 | 2 % | ||
| 29 | K23G00S | 2023 GS | 2023-G63 | 10 | 55 | 3 | 5 % | ||
| 30 | K23J00E | 2023 JE | 2023-J66 | 20 | 100 | 2 | 2 % | ||
| 31 | K23J00F | 2023 JF | 2023-J70 | 17 | 76 | 3 | 4 % | ||
| 32 | K23J01D | 2023 JD1 | 2023-J114 | 13 | 54 | 2 | 4 % | ||
| 33 | K23J02D | 2023 JD2 | 2023-J143 | 27 | 141 | 2 | 1 % | ||
| 34 | K23J02L | 2023 JL2 | 2023-J151 | 8 | 28 | 4 | 14 % | ||
| 35 | K23J02N | 2023 JN2 | 2023-J153 | 6 | 36 | 2 | 6 % | ||
| 36 | K23J04E | 2023 JE4 | 2023-K28 | 10 | 37 | 4 | 11 % | ||
| 37 | K23K00T | 2023 KT | 2023-K79 | 10 | 35 | 2 | 6 % | ||
| 38 | K23L00A | 2023 LA | 2023-L20 | 22 | 108 | 2 | 2 % | ||
| 39 | K23L00B | 2023 LB | 2023-L23 | 14 | 57 | 4 | 7 % | ||
| 40 | K23L00Q | 2023 LQ | 2023-L53 | 22 | 94 | 6 | 6 % | ||
| 41 | K23L00U | 2023 LU | 2023-L60 | 15 | 96 | 5 | 5 % | ||
| 42 | K23L00V | 2023 LV | 2023-L61 | 28 | 143 | 3 | 2 % | ||
| 43 | K23P01C | 2023 PC1 | 2023-P72 | 34 | 164 | 5 | 3 % | ||
| 44 | K23P01J | 2023 PJ1 | 2023-P76 | 14 | 66 | 3 | 5 % | ||
| 45 | K23P01K | 2023 PK1 | 2023-P77 | 12 | 51 | 5 | 10 % | ||
| 46 | K23P01L | 2023 PL1 | 2023-P81 | 10 | 53 | 3 | 6 % | ||
| 47 | K23P01M | 2023 PM1 | 2023-P82 | 39 | 259 | 7 | 3 % | ||
| 48 | K23Q02K | 2023 QK2 | 2023-Q81 | 23 | 111 | 3 | 3 % | ||
| 49 | K23Q02S | 2023 QS2 | 2023-Q90 | 10 | 43 | 3 | 7 % | ||
| 50 | K23Q02T | 2023 QT2 | 2023-Q91 | 9 | 37 | 3 | 8 % | ||
| 51 | K23Q04B | 2023 QB4 | 2023-Q109 | 11 | 92 | 3 | 3 % | ||
| 52 | K23Q04G | 2023 QG4 | 2023-Q112 | 29 | 149 | 5 | 3 % | ||
| 53 | K23Q04H | 2023 QH4 | 2023-Q113 | 38 | 428 | 6 | 1 % | ||
| 54 | K23Q08E | 2023 QE8 | 2023-R14 | 29 | 120 | 5 | 4 % | ||
| 55 | K23R00D | 2023 RD | 2023-R19 | 9 | 31 | 3 | 10 % | ||
| 56 | K23R00E | 2023 RE | 2023-R21 | 12 | 47 | 2 | 4 % | ||
| 57 | K23R00H | 2023 RH | 2023-R32, 2023-R27 | 29 | 126 | 8 | 6 % | ||
| 58 | K23R00J | 2023 RJ | 2023-R28 | 24 | 89 | 2 | 2 % | ||
| 59 | K23R02B | 2023 RB2 | 2023-R74 | 19 | 124 | 3 | 2 % | ||
| 60 | K23R02T | 2023 RT2 | 2023-R93 | 11 | 40 | 3 | 8 % | ||
| 61 | K23R03N | 2023 RN3 | 2023-R115 | 57 | 300 | 5 | 2 % | ||
| 62 | K23S03F | 2023 SF3 | 2023-S131 | 19 | 88 | 3 | 3 % | ||
| 63 | K23S04C | 2023 SC4 | 2023-S157 | 6 | 24 | 2 | 8 % | ||
| 64 | K23S04J | 2023 SJ4 | 2023-S162 | 8 | 28 | 2 | 7 % | ||
| 65 | K23T16Q | 2023 TQ16 | 2023-U31 | 17 | 63 | 2 | 3 % | ||
| 66 | K24A02G | 2024 AG2 | 2024-A99 | 18 | 82 | 4 | 5 % | ||
| 67 | K24A02M | 2024 AM2 | 2024-A105 | 10 | 36 | 2 | 6 % | ||
| 68 | K24B01T | 2024 BT1 | 2024-B71 | 29 | 125 | 2 | 2 % | ||
| 69 | K24E02Y | 2024 EY2 | 2024-E139 | 14 | 52 | 2 | 4 % | ||
| 70 | K24L05Q | 2024 LQ5 | 2024-M25 | 20 | 74 | 2 | 3 % | ||
| 71 | K24O00O | 2024 OO | 2024-O94 | 21 | 69 | 2 | 3 % | ||
| 72 | K24O00P | 2024 OP | 2024-O95 | 25 | 96 | 2 | 2 % | ||
| 73 | K24O01C | 2024 OC1 | 2024-O108 | 8 | 27 | 3 | 11 % | ||
| 74 | K24P04C | 2024 PC4 | 2024-P153 | 14 | 44 | 3 | 7 % | ||
| 75 | K24P04K | 2024 PK4 | 2024-P158 | 15 | 52 | 7 | 13 % | ||
| 76 | K24P04P | 2024 PP4 | 2024-P161 | 11 | 39 | 2 | 5 % | ||
| 77 | K24P05S | 2024 PS5 | 2024-P169 | 32 | 183 | 3 | 2 % | ||
| 78 | K24R22B | 2024 RB22 | 2024-R345 | 32 | 261 | 2 | 1 % | ||
| 79 | K24S00A | 2024 SA | 2024-S27 | 47 | 321 | 6 | 2 % | ||
| 80 | K24T01N | 2024 TN1 | 2024-T89 | 29 | 162 | 2 | 1 % | ||
| 81 | K24T02H | 2024 TH2 | 2024-T117 | 36 | 224 | 2 | 1 % | ||
| 82 | K24T02O | 2024 TO2 | 2024-T124 | 12 | 48 | 2 | 4 % | ||
| 83 | K24T11H | 2024 TH11 | 2024-T255 | 13 | 48 | 4 | 8 % | ||
| 84 | K24T11P | 2024 TP11 | 2024-T257 | 18 | 58 | 2 | 3 % | ||
| 85 | K24T11W | 2024 TW11 | 2024-T263 | 7 | 34 | 5 | 15 % | ||
| 86 | K24T11X | 2024 TX11 | 2024-T264 | 15 | 59 | 5 | 8 % | ||
| 87 | K24T11Z | 2024 TZ11 | 2024-T266 | 27 | 109 | 2 | 2 % | ||
| 88 | K24Y06S | 2024 YS6 | 2024-Y183 | 24 | 88 | 5 | 6 % | ||
| 89 | K24Y07F | 2024 YF7 | 2024-Y195 | 28 | 124 | 3 | 2 % | ||
| 90 | K25B01O | 2025 BO1 | 2025-B59 | 16 | 56 | 2 | 4 % | ||
| 91 | K25B04D | 2025 BD4 | 2025-B119 | 9 | 114 | 2 | 2 % | ||
| 92 | K25B08Q | 2025 BQ8 | 2025-C44 | 16 | 75 | 2 | 3 % | ||
| 93 | K25C00A | 2025 CA | 2025-C10 | 29 | 124 | 3 | 2 % | ||
| 94 | K25C00D | 2025 CD | 2025-C22 | 10 | 34 | 2 | 6 % | ||
| 95 | K25C00E | 2025 CE | 2025-C14 | 12 | 52 | 6 | 12 % | ||
| 96 | K25C00G | 2025 CG | 2025-C16 | 20 | 71 | 3 | 4 % | ||
| 97 | K25C00J | 2025 CJ | 2025-C18 | 18 | 68 | 3 | 4 % | ||
| 98 | K25C00M | 2025 CM | 2025-C21 | 15 | 61 | 3 | 5 % | ||
| 99 | K25C00Q | 2025 CQ | 2025-C28 | 38 | 140 | 3 | 2 % | ||
| 100 | K25C00W | 2025 CW | 2025-C35 | 13 | 90 | 2 | 2 % | ||
| 101 | K25C01D | 2025 CD1 | 2025-C43 | 18 | 75 | 2 | 3 % | ||
| 102 | K25C13E | 2025 CE13 | 2025-E67 | 47 | 245 | 2 | 1 % | ||
| 103 | K25D00R | 2025 DR | 2025-D42 | 16 | 52 | 2 | 4 % | ||
| 104 | K25D00T | 2025 DT | 2025-D36 | 21 | 85 | 5 | 6 % | ||
| 105 | K25D00Y | 2025 DY | 2025-D41 | 8 | 48 | 2 | 4 % | ||
| 106 | K25F00B | 2025 FB | 2025-F08 | 17 | 75 | 3 | 4 % | ||
| 107 | K25F00C | 2025 FC | 2025-F15 | 22 | 69 | 3 | 4 % | ||
| 108 | K25F00D | 2025 FD | 2025-F16 | 38 | 188 | 2 | 1 % | ||
| 109 | K25F00E | 2025 FE | 2025-F17 | 39 | 148 | 3 | 2 % | ||
| 110 | K25F00V | 2025 FV | 2025-F36 | 23 | 158 | 2 | 1 % | ||
| 111 | K25F00W | 2025 FW | 2025-F37 | 8 | 32 | 2 | 6 % | ||
| 112 | K25F01B | 2025 FB1 | 2025-F48 | 9 | 32 | 2 | 6 % | ||
| 113 | K25F01H | 2025 FH1 | 2025-F58 | 13 | 54 | 3 | 6 % | ||
| 114 | K25F02T | 2025 FT2 | 2025-F81 | 14 | 53 | 3 | 6 % | ||
| 115 | K25F04G | 2025 FG4 | 2025-F96 | 14 | 56 | 3 | 5 % | ||
| 116 | K25F11Q | 2025 FQ11 | 2025-F191 | 8 | 30 | 2 | 7 % | ||
| 117 | K25F11U | 2025 FU11 | 2025-F194 | 14 | 56 | 3 | 5 % | ||
| 118 | K25F11X | 2025 FX11 | 2025-F197 | 8 | 25 | 3 | 12 % | ||
| 119 | K25F11Y | 2025 FY11 | 2025-F198 | 19 | 80 | 3 | 4 % | ||
| 120 | K25F12T | 2025 FT12 | 2025-F210 | 25 | 151 | 6 | 4 % | ||
| 121 | K25F12V | 2025 FV12 | 2025-F212 | 6 | 31 | 2 | 6 % | ||
| 122 | K25F14T | 2025 FT14 | 2025-F233 | 9 | 33 | 2 | 6 % | ||
| 123 | K25F14U | 2025 FU14 | 2025-F234 | 9 | 37 | 2 | 5 % | ||
| 124 | K25F15A | 2025 FA15 | 2025-F238 | 13 | 51 | 3 | 6 % | ||
| 125 | K25G00C | 2025 GC | 2025-G45 | 12 | 39 | 2 | 5 % | ||
| 126 | K25G00D | 2025 GD | 2025-G39 | 44 | 268 | 4 | 1 % | ||
| 127 | K25G00K | 2025 GK | 2025-G56 | 14 | 52 | 3 | 6 % | ||
| 128 | K25G00R | 2025 GR | 2025-G74 | 15 | 54 | 2 | 4 % | ||
| 129 | K26A13U | 2026 AU13 | 2026-B166 | 11 | 71 | 3 | 4 % | ||
| 130 | K26D07B | 2026 DB7 | 2026-D116 | 24 | 83 | 2 | 2 % | ||
| 131 | K26D07E | 2026 DE7 | 2026-D119 | 9 | 45 | 2 | 4 % | ||
| 132 | K26D07W | 2026 DW7 | 2026-D136 | 19 | 72 | 5 | 7 % | ||
| 133 | K26D07X | 2026 DX7 | 2026-D137 | 17 | 72 | 3 | 4 % | ||
| 134 | K26D07Z | 2026 DZ7 | 2026-D139 | 16 | 53 | 2 | 4 % | ||
| 135 | K26D08Q | 2026 DQ8 | 2026-D146 | 16 | 56 | 3 | 5 % | ||
| 136 | K26D09Q | 2026 DQ9 | 2026-D152 | 26 | 164 | 3 | 2 % | ||
| 137 | K26D10N | 2026 DN10 | 2026-D156 | 12 | 43 | 2 | 5 % | ||
| 138 | K26D14D | 2026 DD14 | 2026-D187 | 11 | 73 | 2 | 3 % | ||
| 139 | K26E00N | 2026 EN | 2026-E62 | 32 | 188 | 2 | 1 % | ||
| 140 | K26E00S | 2026 ES | 2026-E70 | 11 | 38 | 3 | 8 % | ||
| 141 | K26E00U | 2026 EU | 2026-E92 | 14 | 46 | 3 | 7 % | ||
| 142 | K26E00W | 2026 EW | 2026-E76 | 11 | 43 | 3 | 7 % | ||
| 143 | K26E01G | 2026 EG1 | 2026-E86 | 32 | 118 | 6 | 5 % | ||
| 144 | K26E01J | 2026 EJ1 | 2026-E88 | 16 | 64 | 3 | 5 % | ||
| 145 | K26E01Q | 2026 EQ1 | 2026-E100 | 19 | 60 | 2 | 3 % | ||
| 146 | K26E03T | 2026 ET3 | 2026-F15 | 12 | 50 | 2 | 4 % | ||
