M.P.E.C. statistics for O75
ISON-Hureltogoot Observatory
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2024-04-03.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2024-G35 | 2024 GF | 1 | * | 2024-04-03 |
| 2024-E157 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 83 | 2024-03-12 | |
| 2024-E147 | 2024 EB3 | 1 | * | 2024-03-12 |
| 2024-E73 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 March 6) | 90 | 2024-03-06 | |
| 2024-D33 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 128 | 2024-02-17 | |
| 2024-C79 | 2024 CK1 | 1 | 2024-02-08 | |
| 2024-C55 | 2024 CT | 1 | 2024-02-05 | |
| 2024-B153 | 2024 BC3 | 1 | 2024-01-30 | |
| 2023-Y18 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 December 17) | 197 | 2023-12-17 | |
| 2023-W29 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 19) | 155 | 2023-11-19 | |
| 2023-R175 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 13) | 142 | 2023-09-13 | |
| 2023-Q133 | 2023 QM5 | 1 | * | 2023-08-25 |
| 2023-E12 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 1) | 2614 | 2023-03-01 | |
| 2023-C14 | 2023 CA | 1 | 2023-02-02 | |
| 2023-B181 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 29) | 160 | 2023-01-29 | |
| 2022-W35 | 2022 WF | 1 | 2022-11-17 | |
| 2022-W20 | 2022 WA | 1 | 2022-11-17 | |
| 2022-V164 | 2022 VH2 | 1 | 2022-11-14 | |
| 2022-V163 | 2022 VG2 | 1 | * | 2022-11-14 |
| 2022-U349 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 106 | 2022-10-29 | |
| 2022-U266 | 2022 UA10 | 1 | 2022-10-26 | |
| 2022-U200 | 2022 UQ6 | 1 | 2022-10-22 | |
| 2022-U185 | 2022 UA6 | 1 | 2022-10-22 | |
| 2019-X73 | 2019 XR1 | 1 | 2019-12-06 | |
| 2019-X49 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 4) | 302 | 2019-12-04 | |
| 2019-W170 | 2019 WR3 | 1 | 2019-11-29 | |
| 2019-W169 | 2019 WQ3 | 1 | 2019-11-29 | |
| 2019-W168 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 November 29) | 63 | 2019-11-29 | |
| 2019-W154 | 2019 WS2 | 1 | 2019-11-27 | |
| 2019-W144 | 2019 WK2 | 1 | 2019-11-26 | |
| 2017-D75 | 2017 DC36 | 1 | 2017-02-25 | |
| 2017-D73 | 2017 DA36 | 1 | 2017-02-25 | |
| 2017-D61 | 2017 DP35 | 1 | 2017-02-25 | |
| 2017-D52 | 2017 DW34 | 1 | 2017-02-24 | |
| 2017-D35 | 2017 DJ16 | 1 | 2017-02-23 | |
| 2016-R32 | 2016 QF45 | 1 | 2016-09-03 | |
| 2016-R29 | 2016 QC45 | 1 | 2016-09-03 | |
| 2016-R18 | COMET C/2016 Q4 (Kowalski) | 1 | 2016-09-01 | |
| 2016-Q36 | 2016 QM10 | 1 | 2016-08-29 | |
| 2016-Q33 | COMET C/2016 N6 (PANSTARRS) | 1 | 2016-08-28 | |
| 2016-Q32 | 2016 QJ10 | 1 | 2016-08-28 | |
| 2016-C75 | 2016 CV30 | 1 | 2016-02-07 | |
| 2016-C74 | 2016 CU30 | 1 | 2016-02-07 | |
| 2016-C59 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 FEB. 6 UT) | 158 | 2016-02-06 | |
| 2016-C58 | 2016 CU29 | 1 | 2016-02-06 | |
| 2016-C52 | 2016 CN29 | 1 | 2016-02-05 | |
| 2016-C50 | 2016 CL29 | 1 | 2016-02-05 | |
| 2016-C09 | 2016 BA39 | 1 | 2016-02-01 | |
| 2016-B106 | 2016 BJ15 | 1 | 2016-01-31 | |
| 2016-B100 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 JAN. 31 UT) | 88 | 2016-01-31 | |
| 2016-B98 | 2016 BC15 | 1 | 2016-01-30 | |
| 2016-B97 | 2016 BB15 | 1 | 2016-01-30 | |
| 2016-A129 | COMET P/2016 A3 (PANSTARRS) | 1 | 2016-01-13 | |
| 2016-A64 | COMET C/2016 A3 (PANSTARRS) | 1 | 2016-01-07 | |
| 2016-A63 | COMET P/2016 A2 (Christensen) | 1 | 2016-01-07 | |
| 2015-Y73 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 110 | 2015-12-23 | |
| 2015-X105 | COMET C/2015 X4 (ELENIN) | 1 | 2015-12-08 | |
| 2015-X69 | 2015 XP55 | 1 | 2015-12-06 | |
| 2015-X55 | 2015 XB2 | 1 | 2015-12-05 | |
| 2015-X54 | 2015 XZ1 | 1 | 2015-12-05 | |
| 2015-T117 | COMET P/2015 TO19 (Lemmon-PANSTARRS) | 1 | 2015-10-15 | |
| 2015-T107 | 2015 TW178 | 1 | 2015-10-14 | |
| 2015-T93 | 2015 TL145 | 1 | 2015-10-13 | |
| 2015-T86 | 2015 TB145 | 1 | 2015-10-13 | |
| 2015-T74 | 2015 TD144 | 1 | 2015-10-12 | |
| 2015-T73 | 2015 TC144 | 1 | 2015-10-12 | |
| 2015-T32 | 2015 RK245 | 1 | 2015-10-09 | |
| 2015-T20 | 2015 TC1 | 1 | 2015-10-05 | |
| 2015-T16 | 2015 TJ | 1 | 2015-10-05 | |
| 2015-T14 | 2015 TG | 1 | 2015-10-05 | |
| 2015-T12 | 2015 TE | 1 | 2015-10-05 | |
| 2015-S68 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 SEPT. 22 UT) | 133 | 2015-09-22 | |
| 2015-S37 | 2015 RT83 | 1 | 2015-09-17 | |
| 2015-S31 | 2015 RN83 | 1 | 2015-09-17 | |
| 2015-S30 | 2015 RM83 | 1 | 2015-09-17 | |
| 2015-O42 | 2015 OH22 | 1 | 2015-07-22 | |
| 2015-M15 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JUNE 17 UT) | 71 | 2015-06-17 | |
| 2015-L55 | 2015 LM21 | 1 | 2015-06-15 | |
| 2015-K05 | 2015 JA2 | 1 | 2015-05-16 | |
| 2015-J42 | 2015 JV | 1 | 2015-05-12 | |
| 2015-J41 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 82 | 2015-05-12 | |
| 2015-J37 | 2015 JP | 1 | 2015-05-11 | |
| 2015-J35 | 2015 JQ | 1 | 2015-05-11 | |
| 2015-J34 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 MAY 11 UT) | 67 | 2015-05-11 | |
| 2015-H105 | 12 NEW NEOS | 11 | 2015-04-23 | |
| 2015-H100 | COMET C/2015 H1 (BRESSI) | 1 | 2015-04-23 | |
| 2015-H37 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 76 | 2015-04-20 | |
| 2015-H35 | 2015 HG1 | 1 | 2015-04-19 | |
| 2015-H28 | 2015 HA1 | 1 | 2015-04-19 | |
| 2015-G48 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 APR. 13 UT) | 80 | 2015-04-13 | |
| 2015-G46 | 2015 GF1 | 1 | 2015-04-12 | |
| 2015-G44 | 2015 GE1 | 1 | 2015-04-12 | |
| 2015-G40 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 APR. 12 UT) | 66 | 2015-04-12 | |
| 2015-G36 | 2015 GU | 1 | 2015-04-11 | |
| 2015-G35 | 2015 GS | 1 | 2015-04-11 | |
| 2015-G27 | COMET C/2015 F5 (SWAN-XINGMING) | 1 | 2015-04-10 | |
| 2015-F119 | COMET P/2015 F1 (PANSTARRS) | 1 | 2015-03-26 | |
| 2015-F115 | 2015 FV117 | 1 | 2015-03-26 | |
| 2015-F110 | 2015 FQ117 | 1 | 2015-03-26 | |
| 2015-F92 | 2015 FG36 | 1 | 2015-03-24 | |
| 2015-F79 | 2015 FP35 | 1 | 2015-03-23 | |
| 2015-F78 | 2015 FQ35 | 1 | 2015-03-23 | |
| 2015-F72 | 2015 FL35 | 1 | 2015-03-23 | |
| 2015-F32 | 2015 FS | 1 | 2015-03-19 | |
| 2015-F30 | 2015 FQ | 1 | 2015-03-19 | |
| 2015-F29 | 2015 FP | 1 | 2015-03-19 | |
| 2015-F08 | 2015 EF7 | 1 | 2015-03-16 | |
| 2015-F07 | 2015 EE7 | 1 | 2015-03-16 | |
| 2015-F06 | 2015 ED7 | 1 | 2015-03-16 | |
| 2015-F05 | 2015 EC7 | 1 | 2015-03-16 | |
| 2015-F01 | 2015 EZ6 | 1 | 2015-03-16 | |
| 2015-E50 | 2015 EZ | 1 | 2015-03-13 | |
| 2015-E46 | 2015 EV | 1 | 2015-03-13 | |
| 2015-E41 | 2015 ET | 1 | 2015-03-12 | |
| 2015-E33 | 2015 EQ | 1 | 2015-03-12 | |
| 2015-E31 | 2015 EP | 1 | 2015-03-11 | |
| 2015-E27 | 2015 EK | 1 | 2015-03-11 | |
| 2015-E25 | 2015 EG | 1 | 2015-03-10 | |
| 2015-D01 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 FEB. 16 UT) | 58 | 2015-02-16 | |
| 2015-C84 | 2015 CP13 | 1 | 2015-02-15 | |
| 2015-C83 | 2015 CQ13 | 1 | 2015-02-15 | |
| 2015-C82 | 2015 CM13 | 1 | 2015-02-15 | |
| 2015-B129 | 2015 BS509 | 1 | 2015-01-25 | |
| 2015-B121 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JAN. 24 UT) | 79 | 2015-01-24 | |
| 2015-B120 | 2015 BD509 | 1 | 2015-01-24 | |
| 2015-B114 | 2015 BL311 | 1 | 2015-01-23 | |
| 2015-B24 | 2015 AC45 | 1 | 2015-01-17 | |
| 2015-B11 | 2015 AF44 | 1 | 2015-01-16 | |
| 2014-Y63 | 2014 YL14 | 1 | 2014-12-26 | |
| 2014-Y51 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 DEC. 25 UT) | 53 | 2014-12-25 | |
| 2014-Y40 | 2014 YA9 | 1 | 2014-12-23 | |
| 2014-Y36 | 2014 YQ8 | 1 | 2014-12-22 | |
| 2014-X66 | COMET P/2014 X1 (ELENIN) | 1 | 2014-12-13 | |
| 2014-X32 | COMET C/2014 W11 (PANSTARRS) | 1 | 2014-12-05 | |
| 2014-X09 | 2014 WV365 | 1 | 2014-12-01 | |
| 2014-W77 | 2014 WZ120 | 1 | 2014-11-23 | |
| 2014-W67 | 2014 WY119 | 1 | 2014-11-22 | |
| 2014-W55 | COMET C/2014 W2 (PANSTARRS) | 1 | 2014-11-21 | |
| 2014-W46 | 2014 WK7 | 1 | 2014-11-20 | |
| 2014-W26 | 2014 WL6 | 1 | 2014-11-19 | |
| 2014-W16 | 2014 WZ4 | 1 | 2014-11-18 | |
| 2014-W10 | 2014 WP4 | 1 | 2014-11-17 | |
| 2014-W09 | 2014 WO4 | 1 | 2014-11-17 | |
| 2014-V49 | 2014 VL6 | 1 | 2014-11-13 | |
| 2014-V34 | 2014 VQ | 1 | 2014-11-07 | |
| 2014-U79 | 2014 UD57 | 1 | 2014-10-26 | |
| 2014-T45 | 2014 TZ17 | 1 | 2014-10-06 | |
| 2014-T09 | 2014 SB324 | 1 | 2014-10-02 | |
| 2014-G75 | 2014 GY48 | 1 | 2014-04-12 | |
| 2014-E34 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 MAR. 5 UT) | 66 | 2014-03-05 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station O75 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs O75 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J98W02B | 1998 WB2 | 2023-W29 | 43 | 324 | 3 | 1 % | ||
| 2 | K11G03D | 2011 GD3 | 2014-E34 | 15 | 99 | 4 | 4 % | ||
| 3 | K14G48Y | 2014 GY48 | 2014-G75 | 46 | 517 | 3 | 1 % | ||
| 4 | K14SW4B | 2014 SB324 | 2014-T09 | 26 | 165 | 2 | 1 % | ||
| 5 | K14T17Z | 2014 TZ17 | 2014-T45 | 20 | 103 | 3 | 3 % | ||
| 6 | K14U57D | 2014 UD57 | 2014-U79 | 20 | 101 | 2 | 2 % | ||
| 7 | K14UB4N | 2014 UN114 | 2019-X49 | 17 | 181 | 3 | 2 % | ||
| 8 | K14V00Q | 2014 VQ | 2014-V34 | 44 | 557 | 4 | 1 % | ||
| 9 | K14V06L | 2014 VL6 | 2014-V49 | 32 | 233 | 2 | 1 % | ||
| 10 | K14W04O | 2014 WO4 | 2014-W09 | 9 | 76 | 8 | 11 % | ||
| 11 | K14W04P | 2014 WP4 | 2014-W10 | 12 | 56 | 4 | 7 % | ||
| 12 | K14W04Z | 2014 WZ4 | 2014-W16 | 9 | 50 | 3 | 6 % | ||
| 13 | K14W06L | 2014 WL6 | 2014-W26 | 25 | 204 | 3 | 1 % | ||
| 14 | K14W07K | 2014 WK7 | 2014-W46 | 12 | 97 | 4 | 4 % | ||
| 15 | K14WB9Y | 2014 WY119 | 2014-W67 | 10 | 35 | 3 | 9 % | ||
| 16 | K14WC0Z | 2014 WZ120 | 2014-W77 | 36 | 349 | 7 | 2 % | ||
| 17 | K14Wa5V | 2014 WV365 | 2014-X09 | 20 | 154 | 5 | 3 % | ||
| 18 | K14Y08Q | 2014 YQ8 | 2014-Y36 | 17 | 86 | 4 | 5 % | ||
| 19 | K14Y09A | 2014 YA9 | 2014-Y40 | 10 | 53 | 4 | 8 % | ||
| 20 | K14Y09P | 2014 YP9 | 2014-Y51 | 21 | 127 | 3 | 2 % | ||
| 21 | K14Y14L | 2014 YL14 | 2014-Y63 | 29 | 143 | 4 | 3 % | ||
| 22 | K15A44F | 2015 AF44 | 2015-B11 | 13 | 77 | 4 | 5 % | ||
| 23 | K15A45C | 2015 AC45 | 2015-B24 | 17 | 145 | 5 | 3 % | ||
| 24 | K15B92W | 2015 BW92 | 2015-B121 | 43 | 468 | 4 | 1 % | ||
| 25 | K15BV1L | 2015 BL311 | 2015-B114 | 30 | 160 | 4 | 3 % | ||
| 26 | K15Bo9D | 2015 BD509 | 2015-B120 | 10 | 59 | 2 | 3 % | ||
| 27 | K15Bo9S | 2015 BS509 | 2015-B129 | 24 | 158 | 2 | 1 % | ||
| 28 | K15C13M | 2015 CM13 | 2015-C82 | 11 | 46 | 4 | 9 % | ||
| 29 | K15C13N | 2015 CN13 | 2015-D01 | 20 | 135 | 4 | 3 % | ||
| 30 | K15C13P | 2015 CP13 | 2015-C84 | 22 | 122 | 4 | 3 % | ||
| 31 | K15C13Q | 2015 CQ13 | 2015-C83 | 8 | 41 | 2 | 5 % | ||
| 32 | K15E00G | 2015 EG | 2015-E25 | 27 | 146 | 3 | 2 % | ||
| 33 | K15E00K | 2015 EK | 2015-E27 | 10 | 58 | 3 | 5 % | ||
| 34 | K15E00P | 2015 EP | 2015-E31 | 11 | 55 | 4 | 7 % | ||
| 35 | K15E00Q | 2015 EQ | 2015-E33 | 10 | 46 | 3 | 7 % | ||
| 36 | K15E00T | 2015 ET | 2015-E41 | 18 | 99 | 4 | 4 % | ||
| 37 | K15E00V | 2015 EV | 2015-E46 | 16 | 54 | 3 | 6 % | ||
| 38 | K15E00Z | 2015 EZ | 2015-E50 | 39 | 546 | 4 | 1 % | ||
| 39 | K15E06Z | 2015 EZ6 | 2015-F01 | 5 | 31 | 4 | 13 % | ||
| 40 | K15E07C | 2015 EC7 | 2015-F05 | 8 | 43 | 4 | 9 % | ||
| 41 | K15E07D | 2015 ED7 | 2015-F06 | 18 | 88 | 4 | 5 % | ||
| 42 | K15E07E | 2015 EE7 | 2015-F07 | 35 | 283 | 4 | 1 % | ||
| 43 | K15E07F | 2015 EF7 | 2015-F08 | 14 | 54 | 4 | 7 % | ||
| 44 | K15F00P | 2015 FP | 2015-F29 | 10 | 52 | 3 | 6 % | ||
| 45 | K15F00Q | 2015 FQ | 2015-F30 | 22 | 147 | 3 | 2 % | ||
| 46 | K15F00S | 2015 FS | 2015-F32 | 11 | 53 | 4 | 8 % | ||
| 47 | K15F35L | 2015 FL35 | 2015-F72 | 11 | 54 | 4 | 7 % | ||
| 48 | K15F35P | 2015 FP35 | 2015-F79 | 10 | 52 | 3 | 6 % | ||
| 49 | K15F35Q | 2015 FQ35 | 2015-F78 | 10 | 40 | 3 | 8 % | ||
| 50 | K15F36G | 2015 FG36 | 2015-F92 | 15 | 83 | 4 | 5 % | ||
| 51 | K15FB7Q | 2015 FQ117 | 2015-F110 | 12 | 84 | 2 | 2 % | ||
| 52 | K15FB7V | 2015 FV117 | 2015-F115 | 22 | 94 | 3 | 3 % | ||
| 53 | K15FY4V | 2015 FV344 | 2015-H105 | 2 | 6 | 3 | 50 % | ||
| 54 | K15G00R | 2015 GR | 2015-G40 | 17 | 78 | 4 | 5 % | ||
| 55 | K15G00S | 2015 GS | 2015-G35 | 17 | 113 | 3 | 3 % | ||
| 56 | K15G00U | 2015 GU | 2015-G36 | 10 | 90 | 4 | 4 % | ||
| 57 | K15G00Y | 2015 GY | 2015-G48 | 35 | 267 | 3 | 1 % | ||
| 58 | K15G01E | 2015 GE1 | 2015-G44 | 14 | 106 | 3 | 3 % | ||
| 59 | K15G01F | 2015 GF1 | 2015-G46 | 24 | 131 | 4 | 3 % | ||
| 60 | K15H01A | 2015 HA1 | 2015-H28 | 39 | 431 | 3 | 1 % | ||
| 61 | K15H01G | 2015 HG1 | 2015-H35 | 11 | 68 | 2 | 3 % | ||
| 62 | K15J00J | 2015 JJ | 2015-J34 | 35 | 290 | 4 | 1 % | ||
| 63 | K15J00P | 2015 JP | 2015-J37 | 17 | 151 | 4 | 3 % | ||
| 64 | K15J00Q | 2015 JQ | 2015-J35 | 17 | 82 | 4 | 5 % | ||
| 65 | K15J00V | 2015 JV | 2015-J42 | 32 | 235 | 4 | 2 % | ||
| 66 | K15J02A | 2015 JA2 | 2015-K05 | 13 | 87 | 4 | 5 % | ||
| 67 | K15L21M | 2015 LM21 | 2015-L55 | 10 | 62 | 2 | 3 % | ||
| 68 | K15L24K | 2015 LK24 | 2015-M15 | 23 | 177 | 3 | 2 % | ||
| 69 | K15M00A | 2015 MA | 2015-M15 | 7 | 43 | 2 | 5 % | ||
| 70 | K15O22H | 2015 OH22 | 2015-O42 | 22 | 170 | 4 | 2 % | ||
| 71 | K15R83M | 2015 RM83 | 2015-S30 | 11 | 128 | 4 | 3 % | ||
| 72 | K15R83N | 2015 RN83 | 2015-S31 | 15 | 109 | 2 | 2 % | ||
| 73 | K15R83T | 2015 RT83 | 2015-S37 | 16 | 240 | 5 | 2 % | ||
| 74 | K15RO5K | 2015 RK245 | 2015-T32 | 57 | 341 | 3 | 1 % | ||
| 75 | K15S00A | 2015 SA | 2015-S68 | 18 | 177 | 3 | 2 % | ||
| 76 | K15T00E | 2015 TE | 2015-T12 | 11 | 100 | 5 | 5 % | ||
| 77 | K15T00G | 2015 TG | 2015-T14 | 18 | 163 | 5 | 3 % | ||
| 78 | K15T00J | 2015 TJ | 2015-T16 | 10 | 42 | 4 | 10 % | ||
| 79 | K15T01C | 2015 TC1 | 2015-T20 | 4 | 19 | 3 | 16 % | ||
| 80 | K15TE4C | 2015 TC144 | 2015-T73 | 13 | 83 | 4 | 5 % | ||
| 81 | K15TE4D | 2015 TD144 | 2015-T74 | 18 | 122 | 3 | 2 % | ||
| 82 | K15TE5B | 2015 TB145 | 2015-T86 | 86 | 1879 | 4 | 0 % | ||
| 83 | K15TE5L | 2015 TL145 | 2015-T93 | 25 | 283 | 2 | 1 % | ||
| 84 | K15TH8W | 2015 TW178 | 2015-T107 | 14 | 155 | 2 | 1 % | ||
| 85 | K15X01Z | 2015 XZ1 | 2015-X54 | 12 | 103 | 3 | 3 % | ||
| 86 | K15X02B | 2015 XB2 | 2015-X55 | 10 | 115 | 5 | 4 % | ||
| 87 | K15X55P | 2015 XP55 | 2015-X69 | 16 | 209 | 2 | 1 % | ||
| 88 | K16B15A | 2016 BA15 | 2016-B100 | 9 | 65 | 2 | 3 % | ||
| 89 | K16B15B | 2016 BB15 | 2016-B97 | 13 | 80 | 2 | 3 % | ||
| 90 | K16B15C | 2016 BC15 | 2016-B98 | 12 | 73 | 2 | 3 % | ||
| 91 | K16B15J | 2016 BJ15 | 2016-B106 | 20 | 245 | 4 | 2 % | ||
| 92 | K16B39A | 2016 BA39 | 2016-C09 | 21 | 263 | 3 | 1 % | ||
| 93 | K16C29G | 2016 CG29 | 2016-C59 | 22 | 138 | 3 | 2 % | ||
| 94 | K16C29K | 2016 CK29 | 2016-C59 | 16 | 79 | 3 | 4 % | ||
| 95 | K16C29L | 2016 CL29 | 2016-C50 | 21 | 139 | 2 | 1 % | ||
| 96 | K16C29N | 2016 CN29 | 2016-C52 | 10 | 45 | 2 | 4 % | ||
| 97 | K16C29U | 2016 CU29 | 2016-C58 | 12 | 90 | 2 | 2 % | ||
| 98 | K16C30U | 2016 CU30 | 2016-C74 | 18 | 127 | 2 | 2 % | ||
| 99 | K16C30V | 2016 CV30 | 2016-C75 | 32 | 204 | 3 | 1 % | ||
| 100 | K16Q10J | 2016 QJ10 | 2016-Q32 | 17 | 180 | 4 | 2 % | ||
| 101 | K16Q10M | 2016 QM10 | 2016-Q36 | 24 | 174 | 4 | 2 % | ||
| 102 | K16Q45C | 2016 QC45 | 2016-R29 | 22 | 129 | 2 | 2 % | ||
| 103 | K16Q45F | 2016 QF45 | 2016-R32 | 18 | 102 | 3 | 3 % | ||
| 104 | K17D16J | 2017 DJ16 | 2017-D35 | 9 | 55 | 2 | 4 % | ||
| 105 | K17D34W | 2017 DW34 | 2017-D52 | 11 | 60 | 2 | 3 % | ||
| 106 | K17D35P | 2017 DP35 | 2017-D61 | 12 | 48 | 2 | 4 % | ||
| 107 | K17D36A | 2017 DA36 | 2017-D73 | 19 | 137 | 2 | 1 % | ||
| 108 | K17D36C | 2017 DC36 | 2017-D75 | 43 | 376 | 4 | 1 % | ||
| 109 | K19W02K | 2019 WK2 | 2019-W144 | 12 | 54 | 3 | 6 % | ||
| 110 | K19W02S | 2019 WS2 | 2019-W154 | 11 | 49 | 3 | 6 % | ||
| 111 | K19W03Q | 2019 WQ3 | 2019-W169 | 24 | 255 | 3 | 1 % | ||
| 112 | K19W03R | 2019 WR3 | 2019-W170 | 33 | 373 | 3 | 1 % | ||
| 113 | K19X01R | 2019 XR1 | 2019-X73 | 15 | 81 | 9 | 11 % | ||
| 114 | K22U06A | 2022 UA6 | 2022-U185 | 10 | 32 | 3 | 9 % | ||
| 115 | K22U06Q | 2022 UQ6 | 2022-U200 | 4 | 18 | 3 | 17 % | ||
| 116 | K22U10A | 2022 UA10 | 2022-U266 | 13 | 52 | 3 | 6 % | ||
| 117 | K22V02G | 2022 VG2 | 2022-V163 | * | 20 | 88 | 6 | 7 % | |
| 118 | K22V02H | 2022 VH2 | 2022-V164 | 14 | 60 | 3 | 5 % | ||
| 119 | K22W00A | 2022 WA | 2022-W20 | 17 | 89 | 3 | 3 % | ||
| 120 | K22W00F | 2022 WF | 2022-W35 | 12 | 40 | 2 | 5 % | ||
| 121 | K23B04N | 2023 BN4 | 2023-B181 | 16 | 76 | 3 | 4 % | ||
| 122 | K23B10A | 2023 BA10 | 2023-E12 | 24 | 169 | 3 | 2 % | ||
| 123 | K23C00A | 2023 CA | 2023-C14 | 15 | 63 | 3 | 5 % | ||
| 124 | K23Q05M | 2023 QM5 | 2023-Q133 | * | 10 | 42 | 6 | 14 % | |
| 125 | K23R05R | 2023 RR5 | 2023-R175 | 7 | 36 | 3 | 8 % | ||
| 126 | K23V04V | 2023 VV4 | 2023-W29 | 19 | 81 | 3 | 4 % | ||
| 127 | K23X10Y | 2023 XY10 | 2023-Y18 | 39 | 249 | 2 | 1 % | ||
| 128 | K24B03C | 2024 BC3 | 2024-B153 | 39 | 213 | 3 | 1 % | ||
| 129 | K24C00T | 2024 CT | 2024-C55 | 21 | 130 | 3 | 2 % | ||
| 130 | K24C01K | 2024 CK1 | 2024-C79 | 7 | 37 | 3 | 8 % | ||
| 131 | K24D01W | 2024 DW1 | 2024-E73 | 25 | 122 | 3 | 2 % | ||
| 132 | K24E03B | 2024 EB3 | 2024-E147 | * | 18 | 107 | 5 | 5 % | |
| 133 | K24G00F | 2024 GF | 2024-G35 | * | 13 | 68 | 3 | 4 % | |
| 134 | CK14W020 | C/2014 W2 | 2014-W55 | 133 | 3414 | 5 | 0 % | comet | |
| 135 | CK14W110 | C/2014 W11 | 2014-X32 | 67 | 1043 | 4 | 0 % | comet | |
| 136 | CK15F030 | C/2015 F3 | 2015-J41 | 39 | 357 | 4 | 1 % | comet | |
| 137 | CK15F050 | C/2015 F5 | 2015-J41, 2015-H37, 2015-G27 | 28 | 302 | 43 | 14 % | comet | |
| 138 | CK15H010 | C/2015 H1 | 2015-J41, 2015-H100 | 27 | 212 | 8 | 4 % | comet | |
| 139 | CK15X020 | C/2015 X2 | 2015-Y73 | 9 | 43 | 2 | 5 % | comet | |
| 140 | CK15X040 | C/2015 X4 | 2015-X105 | 58 | 607 | 5 | 1 % | comet | |
| 141 | CK16A030 | C/2016 A3 | 2016-A64 | 4 | 13 | 3 | 23 % | comet | |
| 142 | CK16N060 | C/2016 N6 | 2016-Q33 | 116 | 3116 | 2 | 0 % | comet | |
| 143 | CK16Q040 | C/2016 Q4 | 2016-R18 | 23 | 93 | 2 | 2 % | comet | |
| 144 | PK14X010 | P/2014 X1 | 2014-X66 | 60 | 620 | 8 | 1 % | comet | |
| 145 | PK15F010 | P/2015 F1 | 2015-F119 | 26 | 214 | 5 | 2 % | comet | |
| 146 | PK15T19O | P/2015 T19-O | 2015-T117 | 22 | 136 | 3 | 2 % | comet | |
| 147 | PK16A020 | P/2016 A2 | 2016-A63 | 17 | 79 | 3 | 4 % | comet | |
| 148 | PK16A030 | P/2016 A3 | 2016-A129 | 19 | 200 | 3 | 2 % | comet | |
| 149 | 0448P | 448P | 2022-U349 | 14 | 79 | 3 | 4 % | comet | |
| 150 | 0479P | 479P | 2024-E157, 2024-D33 | 61 | 733 | 6 | 1 % | comet | |
| 151 | 99248 | 99248 | 2019-W168 | 61 | 3783 | 3 | 0 % | ||
| Sum | 151 objects | 34575 | 559 | 2 % | 17 comets |
- Object: packed MPC designation.
- Unpacked object: readable designation linked to the MPC orbit page.
- MPEC: source notices in which this station reported this object.
- Discovery: an asterisk only when station O75 discovered the object.
- Stations: all stations in current MPEC data which observed the object.
- Obs all: unique current observations by all stations; superseded copies are not counted.
- Obs O75: unique current observations by this station.
- Obs percent: this station's share of all unique observations.
- Note: object-type note.
O75 has discovered 4 objects. It has made 559 of all 34575 observations (2 %) at 151 objects.
Created with MPECSGET database output.

