M.P.E.C. statistics for P87
Hirao Observatory, Yamaguchi
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2026-09-04.
Station maps
Map data © OpenStreetMap contributors.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2026-R26 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 53 | 2026-09-04 | |
| 2026-R06 | DAILY ORBIT UPDATE (2026 September 2) | 159 | 2026-09-02 | |
| 2026-Q57 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 51 | 2026-08-21 | |
| 2026-P104 | 2026 PC6 | 1 | 2026-08-12 | |
| 2026-P55 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 57 | 2026-08-07 | |
| 2026-O98 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 50 | 2026-07-28 | |
| 2026-O72 | DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 25) | 95 | 2026-07-25 | |
| 2026-O09 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 64 | 2026-07-17 | |
| 2026-N90 | COMET C/2026 M3 (MASTER) | 1 | 2026-07-15 | |
| 2026-N12 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 86 | 2026-07-06 | |
| 2026-M130 | DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 29) | 84 | 2026-06-29 | |
| 2026-M30 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 55 | 2026-06-18 | |
| 2026-L52 | COMET C/2026 AZ17 (Bok) | 1 | 2026-06-09 | |
| 2026-K123 | DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 29) | 124 | 2026-05-29 | |
| 2026-K60 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 70 | 2026-05-22 | |
| 2026-K31 | DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 19) | 129 | 2026-05-19 | |
| 2026-H170 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 70 | 2026-04-27 | |
| 2026-G135 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 67 | 2026-04-14 | |
| 2026-G12 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 53 | 2026-04-03 | |
| 2026-F123 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 62 | 2026-03-21 | |
| 2026-F34 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 55 | 2026-03-17 | |
| 2026-F33 | COMET C/2025 Y1 (ATLAS) | 1 | 2026-03-17 | |
| 2026-E44 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 117 | 2026-03-07 | |
| 2026-E43 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 110 | 2026-03-07 | |
| 2026-D88 | DAILY ORBIT UPDATE (2026 February 22) | 171 | 2026-02-22 | |
| 2026-C98 | COMET C/2026 A1 (MAPS) | 1 | 2026-02-13 | |
| 2026-C91 | COMET 3I/ATLAS | 1 | 2026-02-13 | |
| 2026-B129 | COMET C/2026 A1 (MAPS) | 1 | 2026-01-20 | |
| 2026-A90 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 65 | 2026-01-12 | |
| 2026-A24 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 101 | 2026-01-07 | |
| 2026-A17 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 4 | 2026-01-06 | |
| 2025-Y151 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 68 | 2025-12-23 | |
| 2025-Y64 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 19) | 228 | 2025-12-19 | |
| 2025-Y51 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 81 | 2025-12-18 | |
| 2025-Y11 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 16) | 228 | 2025-12-16 | |
| 2025-X139 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 13) | 192 | 2025-12-13 | |
| 2025-X127 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 81 | 2025-12-12 | |
| 2025-X108 | COMET C/2025 K1-D (ATLAS) | 1 | 2025-12-11 | |
| 2025-X93 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 2 | 2025-12-11 | |
| 2025-X77 | 2025 XV | 1 | 2025-12-09 | |
| 2025-X72 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 9) | 312 | 2025-12-09 | |
| 2025-X50 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 6) | 43 | 2025-12-06 | |
| 2025-X35 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 88 | 2025-12-02 | |
| 2025-X18 | Comet 3I/ATLAS | 2 | 2025-12-01 | |
| 2025-X15 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 1) | 184 | 2025-12-01 | |
| 2025-W198 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 29) | 253 | 2025-11-29 | |
| 2025-W130 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2025-11-25 | |
| 2025-W75 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 84 | 2025-11-21 | |
| 2025-W40 | COMET C/2025 K1-B (ATLAS) | 1 | 2025-11-17 | |
| 2025-V145 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 15) | 159 | 2025-11-15 | |
| 2025-V132 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 74 | 2025-11-13 | |
| 2025-V40 | COMET C/2025 V1 (Borisov) | 1 | 2025-11-05 | |
| 2025-V36 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 77 | 2025-11-04 | |
| 2025-U263 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 105 | 2025-10-28 | |
| 2025-U35 | COMET C/2025 T1 (ATLAS) | 1 | 2025-10-17 | |
| 2025-T80 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 65 | 2025-10-03 | |
| 2025-S298 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 95 | 2025-09-30 | |
| 2025-S186 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 38 | 2025-09-23 | |
| 2025-R69 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 115 | 2025-09-09 | |
| 2025-R63 | Comet 3I/ATLAS | 1 | 2025-09-08 | |
| 2025-P138 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 58 | 2025-08-12 | |
| 2025-P113 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 62 | 2025-08-07 | |
| 2025-P04 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 1) | 81 | 2025-08-01 | |
| 2025-O159 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 107 | 2025-07-31 | |
| 2025-O116 | Comet 3I/ATLAS | 1 | 2025-07-28 | |
| 2025-O100 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 27) | 153 | 2025-07-27 | |
| 2025-O88 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 26) | 141 | 2025-07-26 | |
| 2025-O71 | Comet 3I/ATLAS | 1 | 2025-07-23 | |
| 2025-O57 | 2025 OK1 | 1 | 2025-07-23 | |
| 2025-O20 | Comet 3I/ATLAS | 1 | 2025-07-18 | |
| 2025-N64 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 75 | 2025-07-07 | |
| 2025-M120 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 113 | 2025-06-26 | |
| 2025-L62 | COMET C/2025 L2 | 1 | 2025-06-11 | |
| 2025-K118 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 28) | 140 | 2025-05-28 | |
| 2025-K06 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 17) | 93 | 2025-05-17 | |
| 2025-J72 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 71 | 2025-05-08 | |
| 2025-J08 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 81 | 2025-05-01 | |
| 2025-H151 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 26) | 202 | 2025-04-26 | |
| 2025-H69 | COMET P/2010 LH155 | 1 | 2025-04-22 | |
| 2025-H23 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 19) | 66 | 2025-04-19 | |
| 2025-H10 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 50 | 2025-04-17 | |
| 2025-G119 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 118 | 2025-04-11 | |
| 2025-G102 | COMET C/2025 F2 (SWAN) | 1 | 2025-04-08 | |
| 2025-G63 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 4) | 95 | 2025-04-04 | |
| 2025-F184 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 27) | 136 | 2025-03-27 | |
| 2025-F146 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 25) | 151 | 2025-03-25 | |
| 2025-E162 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 72 | 2025-03-12 | |
| 2025-E159 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 12) | 121 | 2025-03-12 | |
| 2025-E119 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 90 | 2025-03-06 | |
| 2025-D254 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 84 | 2025-02-28 | |
| 2025-D44 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 78 | 2025-02-20 | |
| 2025-D13 | 2025 DE | 1 | 2025-02-18 | |
| 2025-C171 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 15) | 73 | 2025-02-15 | |
| 2025-C168 | 2025 CH4 | 1 | 2025-02-14 | |
| 2025-C160 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 11) | 113 | 2025-02-11 | |
| 2025-C158 | COMET P/2025 C1 (ATLAS) | 1 | 2025-02-10 | |
| 2025-C143 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 121 | 2025-02-08 | |
| 2025-A145 | COMET C/2024 PN7 (PANSTARRS) | 1 | 2025-01-08 | |
| 2025-A144 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 82 | 2025-01-08 | |
| 2025-A142 | COMET P/2015 CD60 (LINEAR) | 1 | 2025-01-08 | |
| 2025-A46 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 January 3) | 272 | 2025-01-03 | |
| 2025-A40 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 121 | 2025-01-03 | |
| 2025-A29 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 January 2) | 277 | 2025-01-02 | |
| 2025-A04 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 January 1) | 239 | 2025-01-01 | |
| 2024-Y127 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 105 | 2024-12-27 | |
| 2024-X171 | 2024 XA6 | 1 | 2024-12-06 | |
| 2024-X74 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 101 | 2024-12-04 | |
| 2024-X61 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 December 3) | 209 | 2024-12-03 | |
| 2024-W77 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 November 23) | 169 | 2024-11-23 | |
| 2024-W19 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 November 20) | 156 | 2024-11-20 | |
| 2024-W15 | 2024 WB | 1 | 2024-11-19 | |
| 2024-V192 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2024-11-14 | |
| 2024-T138 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 104 | 2024-10-06 | |
| 2024-R222 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 9) | 216 | 2024-09-09 | |
| 2024-R79 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 September 5) | 111 | 2024-09-05 | |
| 2024-R10 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 72 | 2024-09-02 | |
| 2024-Q42 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 61 | 2024-08-26 | |
| 2024-Q20 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 80 | 2024-08-19 | |
| 2024-P128 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 August 11) | 68 | 2024-08-11 | |
| 2024-P125 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 75 | 2024-08-11 | |
| 2024-P111 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 August 9) | 100 | 2024-08-09 | |
| 2024-P107 | COMET C/2023 TD22 (Lemmon) | 1 | 2024-08-09 | |
| 2024-P23 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 80 | 2024-08-02 | |
| 2024-N144 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 63 | 2024-07-14 | |
| 2024-N74 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 6) | 113 | 2024-07-06 | |
| 2024-M43 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 June 23) | 57 | 2024-06-23 | |
| 2024-M41 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 57 | 2024-06-21 | |
| 2024-L140 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 74 | 2024-06-14 | |
| 2024-L118 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 June 11) | 112 | 2024-06-11 | |
| 2024-L77 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 98 | 2024-06-07 | |
| 2024-L56 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 June 5) | 82 | 2024-06-05 | |
| 2024-K140 | 2024 KC1 | 1 | 2024-05-31 | |
| 2024-K130 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 87 | 2024-05-30 | |
| 2024-K11 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 May 17) | 53 | 2024-05-17 | |
| 2024-J304 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 96 | 2024-05-14 | |
| 2024-J122 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 81 | 2024-05-07 | |
| 2024-H80 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 April 28) | 76 | 2024-04-28 | |
| 2024-H50 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 59 | 2024-04-21 | |
| 2024-D33 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 128 | 2024-02-17 | |
| 2024-C40 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 February 4) | 139 | 2024-02-04 | |
| 2024-B57 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 99 | 2024-01-20 | |
| 2024-A150 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 103 | 2024-01-13 | |
| 2024-A148 | COMET P/2023 Y2 (Gibbs) | 1 | 2024-01-13 | |
| 2024-A43 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 97 | 2024-01-05 | |
| 2023-Y97 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2023-12-29 | |
| 2023-Y70 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 99 | 2023-12-21 | |
| 2023-X256 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 104 | 2023-12-13 | |
| 2023-X225 | COMET C/2023 X1 (Leonard) | 1 | 2023-12-12 | |
| 2023-X222 | COMET C/2023 X1 (Lemmon) | 1 | 2023-12-11 | |
| 2023-X98 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 112 | 2023-12-06 | |
| 2023-W26 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 103 | 2023-11-19 | |
| 2023-V42 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 5) | 182 | 2023-11-05 | |
| 2023-V39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 87 | 2023-11-05 | |
| 2023-U276 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 93 | 2023-10-29 | |
| 2023-U222 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 24) | 126 | 2023-10-24 | |
| 2023-U159 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 90 | 2023-10-21 | |
| 2023-T65 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 79 | 2023-10-07 | |
| 2023-S260 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 97 | 2023-09-29 | |
| 2023-R42 | COMET P/2010 YK3 = P/2023 KF3 | 2 | 2023-09-08 | |
| 2023-Q150 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 80 | 2023-08-28 | |
| 2023-Q33 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 77 | 2023-08-20 | |
| 2023-P87 | COMET C/2023 P1 (Nishimura) | 1 | 2023-08-15 | |
| 2023-P83 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 August 15) | 112 | 2023-08-15 | |
| 2023-P25 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 74 | 2023-08-07 | |
| 2023-O106 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 70 | 2023-07-29 | |
| 2023-O91 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 July 27) | 77 | 2023-07-27 | |
| 2023-O39 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 76 | 2023-07-20 | |
| 2023-N01 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2023-07-01 | |
| 2023-M109 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 65 | 2023-06-23 | |
| 2023-L10 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 72 | 2023-06-02 | |
| 2023-K136 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 64 | 2023-05-25 | |
| 2023-K53 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 80 | 2023-05-19 | |
| 2023-J29 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 152 | 2023-05-04 | |
| 2023-H227 | COMET P/2010 OE101 = P/2021 LJ31 (WISE) | 2 | 2023-04-28 | |
| 2023-H131 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 116 | 2023-04-21 | |
| 2023-G47 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 April 10) | 106 | 2023-04-10 | |
| 2023-G31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 74 | 2023-04-04 | |
| 2023-F200 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 91 | 2023-03-29 | |
| 2023-E68 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2023-03-13 | |
| 2023-E59 | COMET C/2023 E1 (ATLAS) | 1 | 2023-03-12 | |
| 2023-E49 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 76 | 2023-03-06 | |
| 2023-E47 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 6) | 75 | 2023-03-06 | |
| 2023-D77 | COMET C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) | 1 | 2023-02-28 | |
| 2023-D72 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 80 | 2023-02-28 | |
| 2023-C137 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 100 | 2023-02-14 | |
| 2023-B154 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 104 | 2023-01-28 | |
| 2023-B48 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 20) | 122 | 2023-01-20 | |
| 2023-A50 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 105 | 2023-01-14 | |
| 2023-A31 | 2023 AC | 1 | 2023-01-10 | |
| 2022-Y232 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 106 | 2022-12-31 | |
| 2022-Y155 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 25) | 183 | 2022-12-25 | |
| 2022-Y114 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 98 | 2022-12-24 | |
| 2022-Y08 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 16) | 160 | 2022-12-16 | |
| 2022-W269 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 116 | 2022-11-30 | |
| 2022-W190 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 26) | 225 | 2022-11-26 | |
| 2022-W132 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 109 | 2022-11-22 | |
| 2022-W67 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 19) | 154 | 2022-11-19 | |
| 2022-V125 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 92 | 2022-11-11 | |
| 2022-V101 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 5) | 111 | 2022-11-05 | |
| 2022-V95 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 101 | 2022-11-05 | |
| 2022-U398 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 31) | 250 | 2022-10-31 | |
| 2022-U351 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 29) | 216 | 2022-10-29 | |
| 2022-U349 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 106 | 2022-10-29 | |
| 2022-T100 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 102 | 2022-10-07 | |
| 2022-T96 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 6) | 82 | 2022-10-06 | |
| 2022-T11 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 1) | 131 | 2022-10-01 | |
| 2022-S297 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 102 | 2022-09-27 | |
| 2022-S20 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 72 | 2022-09-18 | |
| 2022-O116 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 106 | 2022-07-31 | |
| 2022-N37 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 84 | 2022-07-06 | |
| 2022-L66 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 117 | 2022-06-08 | |
| 2022-J42 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 69 | 2022-05-06 | |
| 2022-H122 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 86 | 2022-04-30 | |
| 2022-G109 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 107 | 2022-04-08 | |
| 2022-F14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 89 | 2022-03-22 | |
| 2022-E133 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 132 | 2022-03-09 | |
| 2022-E82 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 March 4) | 133 | 2022-03-04 | |
| 2022-C234 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 117 | 2022-02-14 | |
| 2022-C56 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 157 | 2022-02-04 | |
| 2022-A59 | COMET C/2022 A1 (Sarneczky) | 1 | 2022-01-07 | |
| 2022-A50 | COMET C/2021 Y1 (ATLAS) | 1 | 2022-01-06 | |
| 2021-Y10 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 125 | 2021-12-17 | |
| 2021-X165 | COMET C/2021 A1 (Leonard) | 1 | 2021-12-09 | |
| 2021-W138 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 106 | 2021-11-30 | |
| 2021-W31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 163 | 2021-11-21 | |
| 2021-U109 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 101 | 2021-10-27 | |
| 2021-U31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 121 | 2021-10-19 | |
| 2021-T130 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 112 | 2021-10-06 | |
| 2021-S45 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 145 | 2021-09-20 | |
| 2021-R257 | COMET P/2021 R5 (Rankin) | 1 | 2021-09-11 | |
| 2021-R75 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 152 | 2021-09-05 | |
| 2021-P47 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2021-08-06 | |
| 2021-O56 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 86 | 2021-07-27 | |
| 2021-O47 | COMET C/2021 O1 (Nishimura) | 1 | 2021-07-25 | |
| 2021-N06 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 142 | 2021-07-02 | |
| 2021-L04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 139 | 2021-06-01 | |
| 2021-J28 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 139 | 2021-05-03 | |
| 2021-J01 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 May 1) | 119 | 2021-05-01 | |
| 2021-F20 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 228 | 2021-03-18 | |
| 2021-B143 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 144 | 2021-01-31 | |
| 2021-A190 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 160 | 2021-01-15 | |
| 2020-X71 | COMET P/2020 X1 (ATLAS) | 1 | 2020-12-09 | |
| 2020-X30 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 December 6) | 225 | 2020-12-06 | |
| 2020-W26 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2020-11-17 | |
| 2020-U96 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 107 | 2020-10-19 | |
| 2020-T132 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 14) | 149 | 2020-10-14 | |
| 2020-T01 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 1) | 349 | 2020-10-01 | |
| 2020-S188 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 114 | 2020-09-25 | |
| 2020-Q175 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 141 | 2020-08-24 | |
| 2020-Q109 | COMET C/2020 Q1 (Borisov) | 1 | 2020-08-20 | |
| 2020-N14 | COMET C/2019 T2 (Lemmon) | 1 | 2020-07-04 | |
| 2020-M114 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 99 | 2020-06-26 | |
| 2020-L06 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 101 | 2020-06-02 | |
| 2020-K171 | COMET C/2019 K6 (PANSTARRS) | 1 | 2020-05-26 | |
| 2020-K159 | COMET C/2020 K3 (Leonard) | 1 | 2020-05-25 | |
| 2020-K131 | Comet C/2019 Y4 (ATLAS) | 5 | 2020-05-22 | |
| 2020-K117 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 109 | 2020-05-22 | |
| 2020-J16 | COMET C/2019 Y4 (ATLAS) | 5 | 2020-05-01 | |
| 2020-J07 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 1) | 111 | 2020-05-01 | |
| 2020-H67 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 71 | 2020-04-21 | |
| 2020-H28 | COMET C/2019 Y4 (ATLAS) | 4 | 2020-04-18 | |
| 2020-H12 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 17) | 198 | 2020-04-17 | |
| 2020-G91 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 47 | 2020-04-12 | |
| 2020-G65 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2020-04-06 | |
