M.P.E.C. statistics for Q23
Sukagawa
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2026-07-17.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2026-O09 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 64 | 2026-07-17 | |
| 2026-M135 | DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 30) | 44 | 2026-06-30 | |
| 2026-M130 | DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 29) | 84 | 2026-06-29 | |
| 2026-M30 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 55 | 2026-06-18 | |
| 2026-L52 | COMET C/2026 AZ17 (Bok) | 1 | 2026-06-09 | |
| 2026-L50 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 87 | 2026-06-09 | |
| 2026-K60 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 70 | 2026-05-22 | |
| 2026-H88 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 59 | 2026-04-21 | |
| 2026-G135 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 67 | 2026-04-14 | |
| 2026-F270 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 77 | 2026-03-30 | |
| 2026-F34 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 55 | 2026-03-17 | |
| 2026-E44 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 117 | 2026-03-07 | |
| 2026-E43 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 110 | 2026-03-07 | |
| 2026-C98 | COMET C/2026 A1 (MAPS) | 1 | 2026-02-13 | |
| 2026-C91 | COMET 3I/ATLAS | 1 | 2026-02-13 | |
| 2026-B203 | COMET C/2026 B2 (Sun-Gao) | 1 | 2026-01-28 | |
| 2026-A90 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 65 | 2026-01-12 | |
| 2026-A24 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 101 | 2026-01-07 | |
| 2026-A17 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 4 | 2026-01-06 | |
| 2025-Y151 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 68 | 2025-12-23 | |
| 2025-Y51 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 81 | 2025-12-18 | |
| 2025-X127 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 81 | 2025-12-12 | |
| 2025-X108 | COMET C/2025 K1-D (ATLAS) | 1 | 2025-12-11 | |
| 2025-X93 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 2 | 2025-12-11 | |
| 2025-X35 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 88 | 2025-12-02 | |
| 2025-W75 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 84 | 2025-11-21 | |
| 2025-V40 | COMET C/2025 V1 (Borisov) | 1 | 2025-11-05 | |
| 2025-V36 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 77 | 2025-11-04 | |
| 2025-U263 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 105 | 2025-10-28 | |
| 2025-T80 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 65 | 2025-10-03 | |
| 2025-S298 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 95 | 2025-09-30 | |
| 2025-R69 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 115 | 2025-09-09 | |
| 2025-P138 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 58 | 2025-08-12 | |
| 2025-P113 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 62 | 2025-08-07 | |
| 2025-O159 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 107 | 2025-07-31 | |
| 2025-O71 | Comet 3I/ATLAS | 1 | 2025-07-23 | |
| 2025-N102 | Comet 3I/ATLAS | 1 | 2025-07-14 | |
| 2025-N64 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 75 | 2025-07-07 | |
| 2025-J72 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 71 | 2025-05-08 | |
| 2025-G119 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 118 | 2025-04-11 | |
| 2025-G102 | COMET C/2025 F2 (SWAN) | 1 | 2025-04-08 | |
| 2025-D254 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 84 | 2025-02-28 | |
| 2025-A40 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 121 | 2025-01-03 | |
| 2024-Y127 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 105 | 2024-12-27 | |
| 2024-X74 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 101 | 2024-12-04 | |
| 2024-V117 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 75 | 2024-11-10 | |
| 2024-U268 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 87 | 2024-10-31 | |
| 2024-U109 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 83 | 2024-10-26 | |
| 2024-T138 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 104 | 2024-10-06 | |
| 2024-T22 | COMET C/2024 S1 (ATLAS) | 1 | 2024-10-01 | |
| 2024-R266 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 100 | 2024-09-11 | |
| 2024-R10 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 72 | 2024-09-02 | |
| 2024-M41 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 57 | 2024-06-21 | |
| 2024-L77 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 98 | 2024-06-07 | |
| 2024-J304 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 96 | 2024-05-14 | |
| 2024-J122 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 81 | 2024-05-07 | |
| 2024-H50 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 59 | 2024-04-21 | |
| 2024-G193 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 136 | 2024-04-13 | |
| 2024-D33 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 128 | 2024-02-17 | |
| 2023-X256 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 104 | 2023-12-13 | |
| 2023-X98 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 112 | 2023-12-06 | |
| 2023-V225 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 113 | 2023-11-13 | |
| 2023-U276 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 93 | 2023-10-29 | |
| 2023-U159 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 90 | 2023-10-21 | |
| 2023-T05 | COMET C/2023 S2 (ATLAS) | 1 | 2023-10-02 | |
| 2023-S260 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 97 | 2023-09-29 | |
| 2023-R153 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2023-09-12 | |
| 2023-R42 | COMET P/2010 YK3 = P/2023 KF3 | 2 | 2023-09-08 | |
| 2023-R20 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 62 | 2023-09-06 | |
| 2023-Q150 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 80 | 2023-08-28 | |
| 2023-P65 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 47 | 2023-08-13 | |
| 2023-P25 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 74 | 2023-08-07 | |
| 2023-O106 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 70 | 2023-07-29 | |
| 2023-M109 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 65 | 2023-06-23 | |
| 2023-L10 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 72 | 2023-06-02 | |
| 2023-K53 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 80 | 2023-05-19 | |
| 2023-J29 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 152 | 2023-05-04 | |
| 2023-H131 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 116 | 2023-04-21 | |
| 2023-G31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 74 | 2023-04-04 | |
| 2023-F81 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 82 | 2023-03-21 | |
| 2023-E68 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2023-03-13 | |
| 2023-D72 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 80 | 2023-02-28 | |
| 2023-C137 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 100 | 2023-02-14 | |
| 2023-B57 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 95 | 2023-01-21 | |
| 2023-A50 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 105 | 2023-01-14 | |
| 2022-Y232 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 106 | 2022-12-31 | |
| 2022-X67 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 115 | 2022-12-09 | |
| 2022-W269 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 116 | 2022-11-30 | |
| 2022-W132 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 109 | 2022-11-22 | |
| 2022-V125 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 92 | 2022-11-11 | |
| 2022-V95 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 101 | 2022-11-05 | |
| 2022-U349 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 106 | 2022-10-29 | |
| 2022-U146 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 103 | 2022-10-21 | |
| 2022-T100 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 102 | 2022-10-07 | |
| 2022-S297 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 102 | 2022-09-27 | |
| 2022-S20 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 72 | 2022-09-18 | |
| 2022-Q33 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 61 | 2022-08-20 | |
| 2022-P114 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 71 | 2022-08-13 | |
| 2022-P82 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 78 | 2022-08-06 | |
| 2022-O116 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 106 | 2022-07-31 | |
| 2022-M21 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 87 | 2022-06-21 | |
| 2022-L66 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 117 | 2022-06-08 | |
| 2022-K19 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 162 | 2022-05-20 | |
| 2022-J88 | COMET C/2022 J1 (Maury-Attard) | 1 | 2022-05-11 | |
| 2022-J42 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 69 | 2022-05-06 | |
| 2022-H122 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 86 | 2022-04-30 | |
| 2022-H30 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 67 | 2022-04-23 | |
| 2022-H04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2022-04-17 | |
| 2022-G109 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 107 | 2022-04-08 | |
| 2022-F14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 89 | 2022-03-22 | |
| 2022-E133 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 132 | 2022-03-09 | |
| 2022-C56 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 157 | 2022-02-04 | |
| 2022-C15 | COMET C/2021 F1 (Lemmon-PANSTARRS) | 1 | 2022-02-02 | |
| 2022-A21 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 109 | 2022-01-04 | |
| 2021-Y10 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 125 | 2021-12-17 | |
| 2021-X165 | COMET C/2021 A1 (Leonard) | 1 | 2021-12-09 | |
| 2021-W138 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 106 | 2021-11-30 | |
| 2021-W31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 163 | 2021-11-21 | |
| 2021-U109 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 101 | 2021-10-27 | |
| 2021-U31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 121 | 2021-10-19 | |
| 2021-T130 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 112 | 2021-10-06 | |
| 2021-S45 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 145 | 2021-09-20 | |
| 2021-R75 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 152 | 2021-09-05 | |
| 2021-P47 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2021-08-06 | |
| 2021-O56 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 86 | 2021-07-27 | |
| 2021-O47 | COMET C/2021 O1 (Nishimura) | 1 | 2021-07-25 | |
| 2021-N06 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 142 | 2021-07-02 | |
| 2021-L04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 139 | 2021-06-01 | |
| 2021-J28 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 139 | 2021-05-03 | |
| 2021-F115 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 92 | 2021-03-26 | |
| 2021-F20 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 228 | 2021-03-18 | |
| 2021-B143 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 144 | 2021-01-31 | |
| 2021-A190 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 160 | 2021-01-15 | |
| 2020-W26 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2020-11-17 | |
| 2020-U270 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 106 | 2020-10-31 | |
| 2020-U96 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 107 | 2020-10-19 | |
| 2020-S188 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 114 | 2020-09-25 | |
| 2020-Q175 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 141 | 2020-08-24 | |
| 2020-P19 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 131 | 2020-08-04 | |
| 2020-L06 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 101 | 2020-06-02 | |
| 2020-K131 | Comet C/2019 Y4 (ATLAS) | 5 | 2020-05-22 | |
| 2020-K117 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 109 | 2020-05-22 | |
| 2020-J16 | COMET C/2019 Y4 (ATLAS) | 5 | 2020-05-01 | |
| 2020-H235 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 87 | 2020-04-30 | |
| 2020-H28 | COMET C/2019 Y4 (ATLAS) | 4 | 2020-04-18 | |
| 2020-G91 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 47 | 2020-04-12 | |
| 2020-G65 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2020-04-06 | |
| 2020-E26 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS and A/ OBJECTS | 122 | 2020-03-06 | |
| 2020-C98 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 100 | 2020-02-05 | |
| 2020-A105 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2020-01-09 | |
| 2019-X94 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 93 | 2019-12-08 | |
| 2019-V116 | Observations and orbits of comets | 93 | 2019-11-07 | |
| 2019-T169 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2019-10-09 | |
| 2019-T99 | COMET C/2018 DO4 (Lemmon) | 1 | 2019-10-06 | |
| 2019-Q135 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 143 | 2019-08-30 | |
| 2019-Q10 | COMET 260P/McNaught | 1 | 2019-08-17 | |
| 2019-O99 | C/2019 K4 | 1 | 2019-07-28 | |
| 2019-O94 | C/2019 D1 | 1 | 2019-07-28 | |
| 2019-J142 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 225 | 2019-05-15 | |
| 2018-Y74 | COMET 46P/Wirtanen | 1 | 2018-12-26 | |
| 2018-W46 | COMET C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto) | 1 | 2018-11-20 | |
| 2018-W04 | COMET 46P/Wirtanen | 1 | 2018-11-16 | |
| 2018-U70 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 120 | 2018-10-25 | |
| 2018-S50 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 156 | 2018-09-21 | |
| 2018-Q24 | COMET 21P/Giacobini-Zinner | 1 | 2018-08-18 | |
| 2018-K95 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 87 | 2018-05-27 | |
| 2018-H105 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 104 | 2018-04-30 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station Q23 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs Q23 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CK15O010 | C/2015 O1 | 2018-K95, 2018-H105 | 134 | 4162 | 19 | 0 % | comet | |
| 2 | CK16A010 | C/2016 A1 | 2018-H105 | 85 | 2174 | 2 | 0 % | comet | |
| 3 | CK16M010 | C/2016 M1 | 2018-S50, 2018-K95, 2018-H105 | 110 | 3574 | 18 | 1 % | comet | |
| 4 | CK16N060 | C/2016 N6 | 2019-J142, 2018-H105 | 116 | 3116 | 9 | 0 % | comet | |
| 5 | CK16R020 | C/2016 R2 | 2018-H105 | 135 | 4421 | 19 | 0 % | comet | |
| 6 | CK17B030 | C/2017 B3 | 2020-U270 | 69 | 1601 | 3 | 0 % | comet | |
| 7 | CK17K020 | C/2017 K2 | 2023-X256, 2022-Q33, 2022-O116, 2022-M21, 2022-L66, 2022-J42, 2022-H122, 2022-H04, 2021-W31, 2021-P47, 2021-L04, 2021-F115, 2021-F20, 2020-U96, 2020-K117 | 264 | 15072 | 55 | 0 % | comet | |
| 8 | CK17M040 | C/2017 M4 | 2018-S50, 2018-K95, 2018-H105 | 120 | 3309 | 19 | 1 % | comet | |
| 9 | CK17S030 | C/2017 S3 | 2018-K95 | 51 | 1037 | 3 | 0 % | comet | |
| 10 | CK17T010 | C/2017 T1 | 2018-H105 | 75 | 1073 | 5 | 0 % | comet | |
| 11 | CK17T020 | C/2017 T2 | 2020-L06, 2020-K117, 2020-E26, 2020-A105, 2019-X94, 2019-V116, 2019-T169, 2019-Q135 | 171 | 7070 | 39 | 1 % | comet | |
| 12 | CK18C020 | C/2018 C2 | 2018-S50, 2018-K95 | 88 | 1677 | 10 | 1 % | comet | |
| 13 | CK18D04O | C/2018 D4-O | 2019-V116, 2019-T99 | 51 | 810 | 6 | 1 % | comet | |
| 14 | CK18K010 | C/2018 K1 | 2018-S50 | 24 | 165 | 2 | 1 % | comet | |
| 15 | CK18N020 | C/2018 N2 | 2020-L06, 2020-E26, 2019-T169, 2019-Q135 | 136 | 4684 | 21 | 0 % | comet | |
| 16 | CK18U010 | C/2018 U1 | 2021-R75, 2021-P47, 2021-N06, 2021-L04, 2020-U96, 2020-K117 | 114 | 2491 | 16 | 1 % | comet | |
| 17 | CK18V010 | C/2018 V1 | 2020-P19, 2019-J142, 2018-W46 | 39 | 781 | 2 | 0 % | comet | |
| 18 | CK18W020 | C/2018 W2 | 2019-T169, 2019-Q135 | 98 | 2036 | 16 | 1 % | comet | |
| 19 | CK18Y010 | C/2018 Y1 | 2019-J142 | 109 | 2849 | 4 | 0 % | comet | |
| 20 | CK19D010 | C/2019 D1 | 2019-Q135, 2019-O94 | 56 | 827 | 10 | 1 % | comet | |
| 21 | CK19F010 | C/2019 F1 | 2022-U146, 2020-K117 | 105 | 1976 | 6 | 0 % | comet | |
| 22 | CK19K040 | C/2019 K4 | 2019-Q135, 2019-O99 | 47 | 612 | 2 | 0 % | comet | |
| 23 | CK19K050 | C/2019 K5 | 2019-T169 | 45 | 739 | 3 | 0 % | comet | |
| 24 | CK19K070 | C/2019 K7 | 2021-L04, 2020-Q175 | 109 | 2767 | 9 | 0 % | comet | |
| 25 | CK19L030 | C/2019 L3 | 2023-E68, 2022-J42, 2022-H04, 2022-F14, 2022-E133, 2022-C56, 2022-A21, 2021-W138, 2021-W31, 2021-U31, 2021-T130, 2021-P47, 2021-N06, 2020-W26, 2020-U96, 2020-Q175 | 173 | 6591 | 47 | 1 % | comet | |
| 26 | CK19N010 | C/2019 N1 | 2020-L06, 2020-K117, 2020-H235, 2020-G65 | 96 | 2306 | 15 | 1 % | comet | |
| 27 | CK19T040 | C/2019 T4 | 2024-M41, 2024-J122, 2023-P25, 2023-M109, 2023-H131, 2022-J42, 2022-H30, 2022-H04, 2022-G109, 2022-F14, 2022-E133 | 138 | 5515 | 32 | 1 % | comet | |
| 28 | CK19U050 | C/2019 U5 | 2023-J29, 2023-E68, 2023-B57, 2022-M21, 2022-L66, 2022-K19, 2022-J42, 2022-H04, 2022-G109 | 147 | 5453 | 26 | 0 % | comet | |
| 29 | CK19U060 | C/2019 U6 | 2020-S188 | 79 | 1198 | 2 | 0 % | comet | |
| 30 | CK19Y010 | C/2019 Y1 | 2020-K117, 2020-H235 | 81 | 1110 | 6 | 1 % | comet | |
| 31 | CK19Y040 | C/2019 Y4 | 2020-K131, 2020-G91, 2020-G65, 2020-E26 | 123 | 2633 | 19 | 1 % | comet | |
| 32 | CK19Y04a | C/2019 Y4-A | 2020-K131, 2020-J16 | 68 | 674 | 3 | 0 % | comet | |
| 33 | CK19Y04b | C/2019 Y4-B | 2020-K131, 2020-J16, 2020-H28 | 84 | 1136 | 3 | 0 % | comet | |
| 34 | CK20A020 | C/2020 A2 | 2020-C98 | 57 | 564 | 3 | 1 % | comet | |
| 35 | CK20F030 | C/2020 F3 | 2020-Q175, 2020-P19 | 86 | 1499 | 5 | 0 % | comet | |
| 36 | CK20F050 | C/2020 F5 | 2022-S297, 2021-S45 | 96 | 1880 | 5 | 0 % | comet | |
| 37 | CK20H020 | C/2020 H2 | 2020-K117 | 28 | 139 | 2 | 1 % | comet | |
| 38 | CK20H060 | C/2020 H6 | 2022-L66, 2022-K19, 2022-J42, 2022-H04, 2021-L04 | 86 | 2105 | 16 | 1 % | comet | |
| 39 | CK20J010 | C/2020 J1 | 2022-J42, 2022-F14, 2021-L04 | 83 | 1606 | 12 | 1 % | comet | |
| 40 | CK20K010 | C/2020 K1 | 2022-S297, 2022-O116, 2022-M21, 2022-L66, 2022-K19, 2022-J42, 2022-H04 | 131 | 3676 | 20 | 1 % | comet | |
| 41 | CK20M030 | C/2020 M3 | 2021-F20, 2021-B143, 2021-A190, 2020-W26, 2020-U270, 2020-U96 | 105 | 2435 | 30 | 1 % | comet | |
| 42 | CK20M050 | C/2020 M5 | 2022-J42, 2022-H30, 2022-H04, 2022-F14, 2021-N06 | 105 | 1633 | 14 | 1 % | comet | |
| 43 | CK20O020 | C/2020 O2 | 2022-M21, 2022-K19, 2022-J42, 2022-H04 | 78 | 1619 | 11 | 1 % | comet | |
| 44 | CK20P06V | C/2020 P6-V | 2022-F14, 2021-P47, 2021-N06, 2021-L04 | 83 | 1738 | 14 | 1 % | comet | |
| 45 | CK20Q010 | C/2020 Q1 | 2020-S188, 2020-Q175 | 44 | 335 | 5 | 1 % | comet | |
| 46 | CK20R040 | C/2020 R4 | 2021-L04, 2021-F115 | 103 | 2537 | 24 | 1 % | comet | |
| 47 | CK20R070 | C/2020 R7 | 2023-P25, 2023-K53, 2023-H131 | 101 | 1849 | 8 | 0 % | comet | |
| 48 | CK20S030 | C/2020 S3 | 2021-A190, 2020-W26, 2020-U270 | 52 | 871 | 9 | 1 % | comet | |
| 49 | CK20S040 | C/2020 S4 | 2023-F81, 2023-D72, 2022-V125, 2021-W138 | 99 | 1918 | 10 | 1 % | comet | |
| 50 | CK20S080 | C/2020 S8 | 2021-L04 | 48 | 597 | 3 | 1 % | comet | |
| 51 | CK20T020 | C/2020 T2 | 2021-P47, 2021-N06, 2021-L04, 2021-F20 | 117 | 2796 | 35 | 1 % | comet | |
| 52 | CK20U050 | C/2020 U5 | 2022-J42 | 55 | 924 | 2 | 0 % | comet | |
| 53 | CK20V020 | C/2020 V2 | 2023-R153, 2023-P25, 2023-A50, 2022-Y232, 2022-W269, 2022-U146, 2022-M21, 2022-H122, 2022-H04, 2022-F14, 2022-A21 | 167 | 5811 | 32 | 1 % | comet | |
| 54 | CK20Y020 | C/2020 Y2 | 2021-L04 | 68 | 1783 | 3 | 0 % | comet | |
| 55 | CK21A010 | C/2021 A1 | 2021-X165, 2021-W31, 2021-U109, 2021-U31 | 106 | 2541 | 13 | 1 % | comet | |
| 56 | CK21A020 | C/2021 A2 | 2021-F20 | 85 | 1042 | 12 | 1 % | comet | |
| 57 | CK21A040 | C/2021 A4 | 2021-F20 | 72 | 727 | 6 | 1 % | comet | |
| 58 | CK21D020 | C/2021 D2 | 2021-L04 | 53 | 674 | 2 | 0 % | comet | |
| 59 | CK21E030 | C/2021 E3 | 2023-D72, 2021-W31 | 97 | 1510 | 4 | 0 % | comet | |
| 60 | CK21F010 | C/2021 F1 | 2022-C15 | 54 | 571 | 2 | 0 % | comet | |
| 61 | CK21G020 | C/2021 G2 | 2026-O09, 2026-F270, 2025-N64, 2025-J72, 2025-G119 | 133 | 5018 | 16 | 0 % | comet | |
| 62 | CK21O010 | C/2021 O1 | 2021-O47 | 12 | 72 | 3 | 4 % | comet | |
| 63 | CK21Q45M | C/2021 Q45-M | 2022-X67 | 32 | 393 | 2 | 1 % | comet | |
| 64 | CK21S030 | C/2021 S3 | 2024-X74, 2024-U268, 2024-R10, 2024-M41, 2024-J304, 2024-J122, 2024-G193 | 133 | 4937 | 19 | 0 % | comet | |
| 65 | CK21T040 | C/2021 T4 | 2024-J122, 2022-W132, 2022-U146, 2022-T100 | 106 | 2208 | 12 | 1 % | comet | |
