M.P.E.C. statistics for W25
RMS Observatory, Cincinnati
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2019-12-10.
Station maps
Map data © OpenStreetMap contributors.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2019-X102 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 10) | 53 | 2019-12-10 | |
| 2019-X100 | 2019 XW2 | 1 | 2019-12-09 | |
| 2019-J142 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 225 | 2019-05-15 | |
| 2018-U62 | 2018 UC2 | 1 | 2018-10-23 | |
| 2018-U60 | 2018 UW1 | 1 | 2018-10-23 | |
| 2018-U53 | 2018 UQ1 | 1 | 2018-10-22 | |
| 2018-R04 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 SEPT. 1 UT) | 84 | 2018-09-01 | |
| 2018-Q97 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 AUG. 30 UT) | 43 | 2018-08-30 | |
| 2018-Q76 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 AUG. 29 UT) | 37 | 2018-08-29 | |
| 2018-Q75 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 AUG. 28 UT) | 37 | 2018-08-28 | |
| 2018-Q22 | COMET C/2018 O1 (ATLAS) | 1 | 2018-08-17 | |
| 2018-C48 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 FEB. 10 UT) | 788 | 2018-02-10 | |
| 2017-V90 | 2017 VB13 | 1 | 2017-11-15 | |
| 2017-V89 | 2017 VM13 | 1 | 2017-11-15 | |
| 2017-V82 | 2017 VE13 | 1 | 2017-11-15 | |
| 2017-V78 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 15 UT) | 140 | 2017-11-15 | |
| 2017-V57 | 2017 VD2 | 1 | 2017-11-13 | |
| 2017-V56 | 2017 VC2 | 1 | 2017-11-13 | |
| 2017-V40 | 2017 VG1 | 1 | 2017-11-12 | |
| 2017-U171 | 2017 UC3 | 1 | 2017-10-24 | |
| 2017-U164 | 2017 UR2 | 1 | 2017-10-22 | |
| 2017-U156 | 2017 SN33 | 1 | 2017-10-22 | |
| 2017-U89 | 2017 UU1 | 1 | 2017-10-19 | |
| 2017-U84 | 2017 UR1 | 1 | 2017-10-19 | |
| 2017-U64 | 2017 UR | 1 | 2017-10-19 | |
| 2017-U61 | 2017 US | 1 | 2017-10-19 | |
| 2017-U59 | 2017 UO | 1 | 2017-10-19 | |
| 2017-U49 | 2017 UJ | 1 | 2017-10-17 | |
| 2017-U45 | 2017 UE | 1 | 2017-10-17 | |
| 2017-U39 | 2017 TK6 | 1 | 2017-10-17 | |
| 2017-T14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 124 | 2017-10-03 | |
| 2017-S229 | 2017 SS19 | 1 | 2017-09-30 | |
| 2017-S213 | COMET P/2017 S5 (ATLAS) | 1 | 2017-09-29 | |
| 2017-S208 | 2017 SU17 | 1 | 2017-09-29 | |
| 2017-S202 | 2017 SO17 | 1 | 2017-09-28 | |
| 2017-S201 | 2017 SN17 | 1 | 2017-09-28 | |
| 2017-S193 | 2017 SR16 | 1 | 2017-09-27 | |
| 2017-S184 | 2017 SK16 | 1 | 2017-09-27 | |
| 2017-S183 | 2017 SJ16 | 1 | 2017-09-27 | |
| 2017-S178 | 2017 SU14 | 1 | 2017-09-27 | |
| 2017-S152 | 2017 SS12 | 1 | 2017-09-26 | |
| 2017-S146 | 2017 SM12 | 1 | 2017-09-25 | |
| 2017-S138 | 2017 SD12 | 1 | 2017-09-25 | |
| 2017-S51 | 2017 RY15 | 1 | 2017-09-18 | |
| 2017-S20 | 2017 RK2 | 1 | 2017-09-17 | |
| 2017-S17 | 2017 RX2 | 1 | 2017-09-17 | |
| 2017-S15 | 2017 RV2 | 1 | 2017-09-17 | |
| 2017-S14 | 2017 RU2 | 1 | 2017-09-17 | |
| 2017-S02 | 2001 UQ163 | 1 | 2017-09-17 | |
| 2017-R52 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 SEPT. 13 UT) | 91 | 2017-09-13 | |
| 2017-Q160 | 2017 QN33 | 1 | 2017-08-30 | |
| 2017-Q151 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 AUG. 30 UT) | 75 | 2017-08-30 | |
| 2017-Q138 | 2017 QL18 | 1 | 2017-08-28 | |
| 2017-Q122 | 2017 QS17 | 1 | 2017-08-26 | |
| 2017-Q121 | 2017 QR17 | 1 | 2017-08-26 | |
| 2017-Q05 | 2017 PS25 | 1 | 2017-08-16 | |
| 2017-P45 | 2017 PD25 | 1 | 2017-08-13 | |
| 2017-P41 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 AUG. 11 UT) | 37 | 2017-08-11 | |
| 2017-P30 | 2017 PR24 | 1 | 2017-08-06 | |
| 2017-P25 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 AUG. 6 UT) | 45 | 2017-08-06 | |
| 2017-P24 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 AUG. 5 UT) | 41 | 2017-08-05 | |
| 2017-P10 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 AUG. 3 UT) | 48 | 2017-08-03 | |
| 2017-P08 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 AUG. 2 UT) | 72 | 2017-08-02 | |
| 2017-O83 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 31 UT) | 49 | 2017-07-31 | |
| 2017-O82 | 2017 OR19 | 1 | 2017-07-31 | |
| 2017-O72 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 30 UT) | 60 | 2017-07-30 | |
| 2017-O71 | 2017 OX18 | 1 | 2017-07-30 | |
| 2017-O67 | 2017 OT18 | 1 | 2017-07-30 | |
| 2017-O66 | 2017 OS18 | 1 | 2017-07-30 | |
| 2017-O60 | 2017 OF7 | 1 | 2017-07-28 | |
| 2017-O55 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 27 UT) | 78 | 2017-07-27 | |
| 2017-O52 | 2017 OO1 | 1 | 2017-07-25 | |
| 2017-O47 | 2017 OM1 | 1 | 2017-07-24 | |
| 2017-O46 | 2017 OL1 | 1 | 2017-07-24 | |
| 2017-O37 | 2017 OG1 | 1 | 2017-07-22 | |
| 2017-O27 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 21 UT) | 71 | 2017-07-21 | |
| 2017-O24 | 2017 OD | 1 | 2017-07-21 | |
| 2017-O23 | 2017 OC | 1 | 2017-07-21 | |
| 2017-O09 | 2017 NM6 | 1 | 2017-07-17 | |
| 2017-O08 | 2017 NL6 | 1 | 2017-07-17 | |
| 2017-O07 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 17 UT) | 86 | 2017-07-17 | |
| 2017-O04 | 2017 NX5 | 1 | 2017-07-16 | |
| 2017-N70 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 13 UT) | 30 | 2017-07-13 | |
| 2017-N66 | 2017 NL2 | 1 | 2017-07-11 | |
| 2017-N63 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 10 UT) | 25 | 2017-07-10 | |
| 2017-N58 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 96 | 2017-07-06 | |
| 2017-N54 | 2017 NJ | 1 | 2017-07-05 | |
| 2017-N52 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 4 UT) | 69 | 2017-07-04 | |
| 2017-N51 | 2017 NH | 1 | 2017-07-04 | |
| 2017-N49 | 2017 ND | 1 | 2017-07-03 | |
| 2017-N47 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 3 UT) | 67 | 2017-07-03 | |
| 2017-N46 | 2017 NC | 1 | 2017-07-03 | |
| 2017-N38 | 2017 MO8 | 1 | 2017-07-02 | |
| 2017-N36 | 2017 MP8 | 1 | 2017-07-02 | |
| 2017-N18 | 2017 MV7 | 1 | 2017-07-01 | |
| 2017-N16 | 2017 MS7 | 1 | 2017-07-01 | |
| 2017-N14 | 2017 MQ7 | 1 | 2017-07-01 | |
| 2017-N02 | 2007 MB4 | 1 | 2017-07-01 | |
| 2017-M95 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 29 UT) | 65 | 2017-06-29 | |
| 2017-M92 | 2017 MB5 | 1 | 2017-06-29 | |
| 2017-M73 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 27 UT) | 87 | 2017-06-27 | |
| 2017-M72 | 2017 MG3 | 1 | 2017-06-26 | |
| 2017-M64 | 2017 MD3 | 1 | 2017-06-25 | |
| 2017-M63 | 2017 MC3 | 1 | 2017-06-25 | |
| 2017-M62 | 2017 MB3 | 1 | 2017-06-25 | |
| 2017-M61 | 2017 MA3 | 1 | 2017-06-25 | |
| 2017-M57 | 2017 MW2 | 1 | 2017-06-25 | |
| 2017-M46 | 2017 MZ | 1 | 2017-06-23 | |
| 2017-M39 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 21 UT) | 94 | 2017-06-21 | |
| 2017-M27 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 19 UT) | 87 | 2017-06-19 | |
| 2017-M18 | 2017 ME | 1 | 2017-06-18 | |
| 2017-M17 | 2017 MD | 1 | 2017-06-18 | |
| 2017-M15 | 2017 MC | 1 | 2017-06-18 | |
| 2017-M08 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 18 UT) | 54 | 2017-06-18 | |
| 2017-M06 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 17 UT) | 89 | 2017-06-17 | |
| 2017-L61 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 12 UT) | 37 | 2017-06-12 | |
| 2017-L59 | 2017 LP | 1 | 2017-06-12 | |
| 2017-L52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 96 | 2017-06-06 | |
| 2017-L50 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 6 UT) | 49 | 2017-06-06 | |
| 2017-L30 | 2017 LG | 1 | 2017-06-04 | |
| 2017-L29 | 2017 LF | 1 | 2017-06-04 | |
| 2017-L25 | 2017 LD | 1 | 2017-06-03 | |
| 2017-L22 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 3 UT) | 105 | 2017-06-03 | |
| 2017-L19 | 2017 LA | 1 | 2017-06-02 | |
| 2017-L14 | 2017 KR34 | 1 | 2017-06-02 | |
| 2017-L01 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 1 UT) | 57 | 2017-06-01 | |
| 2017-K88 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 30 UT) | 77 | 2017-05-30 | |
| 2017-K80 | 2017 KR31 | 1 | 2017-05-29 | |
| 2017-K71 | 2017 KJ27 | 1 | 2017-05-28 | |
| 2017-K66 | 2017 KN27 | 1 | 2017-05-27 | |
| 2017-K60 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 26 UT) | 66 | 2017-05-26 | |
| 2017-K06 | 2017 JF3 | 1 | 2017-05-16 | |
| 2017-K04 | 2017 JD3 | 1 | 2017-05-16 | |
| 2017-K02 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 16 UT) | 83 | 2017-05-16 | |
| 2017-J74 | 2017 JW2 | 1 | 2017-05-14 | |
| 2017-J73 | 2017 JV2 | 1 | 2017-05-14 | |
| 2017-J70 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 14 UT) | 66 | 2017-05-14 | |
| 2017-J69 | 2016 LJ49 | 1 | 2017-05-13 | |
| 2017-J62 | 2017 JP2 | 1 | 2017-05-10 | |
| 2017-J56 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 9 UT) | 52 | 2017-05-09 | |
| 2017-J52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 119 | 2017-05-07 | |
| 2017-H85 | 2017 HY4 | 1 | 2017-04-30 | |
| 2017-H83 | 2017 HW4 | 1 | 2017-04-30 | |
| 2017-H77 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 29 UT) | 96 | 2017-04-29 | |
| 2017-H56 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 24 UT) | 154 | 2017-04-24 | |
| 2017-H55 | 2017 HV2 | 1 | 2017-04-23 | |
| 2017-H54 | 2017 HU2 | 1 | 2017-04-23 | |
| 2017-H42 | COMET C/2017 G3 (PANSTARRS) | 1 | 2017-04-21 | |
| 2017-H40 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 21 UT) | 114 | 2017-04-21 | |
| 2017-H30 | 2017 HB1 | 1 | 2017-04-20 | |
| 2017-H27 | 2017 HY | 1 | 2017-04-20 | |
| 2017-H20 | COMET 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 1 | 2017-04-20 | |
| 2017-H11 | 2017 GB8 | 1 | 2017-04-18 | |
| 2017-H10 | 2017 GA8 | 1 | 2017-04-18 | |
| 2017-H07 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 18 UT) | 75 | 2017-04-18 | |
| 2017-G95 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 15 UT) | 74 | 2017-04-15 | |
| 2017-G93 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 14 UT) | 50 | 2017-04-14 | |
| 2017-G87 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 13 UT) | 36 | 2017-04-13 | |
| 2017-G76 | 2017 GS6 | 1 | 2017-04-10 | |
| 2017-G75 | 2017 GR6 | 1 | 2017-04-10 | |
| 2017-G69 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 10 UT) | 168 | 2017-04-10 | |
| 2017-G59 | 2017 GL5 | 1 | 2017-04-06 | |
| 2017-G54 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 6 UT) | 82 | 2017-04-06 | |
| 2017-G42 | 2017 GM4 | 1 | 2017-04-04 | |
| 2017-G26 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 3 UT) | 100 | 2017-04-03 | |
| 2017-G20 | 2017 FP128 | 1 | 2017-04-02 | |
| 2017-G18 | 2017 FQ128 | 1 | 2017-04-02 | |
| 2017-F211 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 31 UT) | 144 | 2017-03-31 | |
| 2017-F121 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 25 UT) | 102 | 2017-03-25 | |
| 2017-F112 | 2017 FX64 | 1 | 2017-03-24 | |
| 2017-F111 | 2017 FW64 | 1 | 2017-03-24 | |
| 2017-F104 | 2017 FP64 | 1 | 2017-03-24 | |
| 2017-F90 | 2017 FO63 | 1 | 2017-03-23 | |
| 2017-F81 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 23 UT) | 88 | 2017-03-23 | |
| 2017-F75 | 2017 FF3 | 1 | 2017-03-22 | |
| 2017-F73 | 2017 FD3 | 1 | 2017-03-22 | |
| 2017-F65 | 2017 FZ2 | 1 | 2017-03-22 | |
| 2017-F63 | 2017 FW2 | 1 | 2017-03-22 | |
| 2017-F48 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 21 UT) | 112 | 2017-03-21 | |
| 2017-F43 | 2017 FY | 1 | 2017-03-20 | |
| 2017-F42 | 2017 FL1 | 1 | 2017-03-20 | |
| 2017-F37 | 2017 FD1 | 1 | 2017-03-20 | |
| 2017-F36 | 2017 FC1 | 1 | 2017-03-20 | |
| 2017-F22 | 2017 FP | 1 | 2017-03-19 | |
| 2017-F14 | 2017 FH | 1 | 2017-03-18 | |
| 2017-F13 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 18 UT) | 93 | 2017-03-18 | |
| 2017-F11 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 17 UT) | 84 | 2017-03-17 | |
| 2017-F04 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 16 UT) | 63 | 2017-03-16 | |
| 2017-E91 | 2017 EH4 | 1 | 2017-03-13 | |
| 2017-E88 | 2017 EE4 | 1 | 2017-03-13 | |
| 2017-E82 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 12 UT) | 41 | 2017-03-12 | |
| 2017-E80 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 10 UT) | 70 | 2017-03-10 | |
| 2017-E70 | 2017 EA3 | 1 | 2017-03-10 | |
| 2017-E69 | 2017 EZ2 | 1 | 2017-03-10 | |
| 2017-E68 | 2017 EY2 | 1 | 2017-03-10 | |
| 2017-E59 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 135 | 2017-03-08 | |
| 2017-E56 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 7 UT) | 97 | 2017-03-07 | |
| 2017-E54 | 2017 EH1 | 1 | 2017-03-06 | |
| 2017-E52 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 6 UT) | 80 | 2017-03-06 | |
| 2017-E47 | 2017 EW | 1 | 2017-03-05 | |
| 2017-E46 | 2017 EV | 1 | 2017-03-05 | |
| 2017-E45 | 2017 EU | 1 | 2017-03-05 | |
| 2017-E43 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 5 UT) | 96 | 2017-03-05 | |
| 2017-E32 | 2017 DS109 | 1 | 2017-03-04 | |
| 2017-D104 | 2017 DA38 | 1 | 2017-02-28 | |
| 2017-D98 | 2017 DT37 | 1 | 2017-02-28 | |
| 2017-D92 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 27 UT) | 85 | 2017-02-27 | |
| 2017-D31 | 2017 DV15 | 1 | 2017-02-22 | |
| 2017-D27 | 2017 DT15 | 1 | 2017-02-22 | |
| 2017-D24 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 21 UT) | 84 | 2017-02-21 | |
| 2017-D23 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 20 UT) | 69 | 2017-02-20 | |
| 2017-D20 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 19 UT) | 77 | 2017-02-19 | |
| 2017-D16 | 2017 DF | 1 | 2017-02-18 | |
| 2017-D15 | 2017 DE | 1 | 2017-02-18 | |
| 2017-C88 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 15 UT) | 73 | 2017-02-15 | |
| 2017-C81 | 2017 CX31 | 1 | 2017-02-12 | |
| 2017-C78 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 11 UT) | 56 | 2017-02-11 | |
| 2017-C70 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 7 UT) | 54 | 2017-02-07 | |
| 2017-C67 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 6 UT) | 78 | 2017-02-06 | |
| 2017-B110 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 29 UT) | 151 | 2017-01-29 | |
| 2017-B65 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 26 UT) | 106 | 2017-01-26 | |
| 2017-A78 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 12 UT) | 20 | 2017-01-12 | |
| 2017-A77 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 138 | 2017-01-12 | |
| 2017-A76 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 11 UT) | 54 | 2017-01-11 | |
| 2017-A66 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 9 UT) | 84 | 2017-01-09 | |
| 2017-A58 | 2017 AG13 | 1 | 2017-01-08 | |
| 2017-A29 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 6 UT) | 66 | 2017-01-06 | |
| 2017-A02 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 1 UT) | 68 | 2017-01-01 | |
| 2016-Y76 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 29 UT) | 107 | 2016-12-29 | |
| 2016-Y65 | 2016 YN4 | 1 | 2016-12-27 | |
| 2016-Y42 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 24 UT) | 129 | 2016-12-24 | |
| 2016-Y31 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 21 UT) | 64 | 2016-12-21 | |
| 2016-Y30 | 2016 YS | 1 | 2016-12-21 | |
| 2016-Y24 | 2016 YM | 1 | 2016-12-21 | |
| 2016-Y07 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 17 UT) | 43 | 2016-12-17 | |
| 2016-X30 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 3 UT) | 81 | 2016-12-03 | |
| 2016-W105 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 28 UT) | 61 | 2016-11-28 | |
| 2016-W84 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 26 UT) | 58 | 2016-11-26 | |
| 2016-W57 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 23 UT) | 88 | 2016-11-23 | |
| 2016-W24 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 NOV. 21 UT) | 40 | 2016-11-21 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station W25 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs W25 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J96V03B | 1996 VB3 | 2017-J70 | 28 | 220 | 3 | 1 % | ||
| 2 | K01UG3Q | 2001 UQ163 | 2017-S02 | 12 | 88 | 2 | 2 % | ||
| 3 | K01Y04E | 2001 YE4 | 2016-Y76, 2016-Y42, 2016-Y07 | 40 | 344 | 6 | 2 % | ||
| 4 | K03W21U | 2003 WU21 | 2016-W105, 2016-W57 | 20 | 115 | 7 | 6 % | ||
| 5 | K05T00F | 2005 TF | 2016-W105, 2016-W57 | 52 | 705 | 20 | 3 % | ||
| 6 | K06E01C | 2006 EC1 | 2017-C88 | 23 | 203 | 3 | 1 % | ||
| 7 | K06W03O | 2006 WO3 | 2016-X30 | 39 | 291 | 2 | 1 % | ||
| 8 | K06X02D | 2006 XD2 | 2016-Y42, 2016-Y31, 2016-Y07 | 51 | 427 | 6 | 1 % | ||
| 9 | K07M04B | 2007 MB4 | 2017-N02 | 25 | 161 | 2 | 1 % | ||
| 10 | K07VI4M | 2007 VM184 | 2016-X30 | 54 | 328 | 2 | 1 % | ||
| 11 | K08U90L | 2008 UL90 | 2016-Y31 | 24 | 243 | 2 | 1 % | ||
| 12 | K11G62L | 2011 GL62 | 2017-H77 | 25 | 169 | 4 | 2 % | ||
| 13 | K13E27W | 2013 EW27 | 2016-Y76 | 19 | 275 | 4 | 1 % | ||
| 14 | K13YE8K | 2013 YK148 | 2017-D20, 2017-C88 | 21 | 188 | 8 | 4 % | ||
| 15 | K14J25O | 2014 JO25 | 2017-H40 | 87 | 1888 | 2 | 0 % | ||
| 16 | K16L49J | 2016 LJ49 | 2017-J69 | 14 | 82 | 3 | 4 % | ||
| 17 | K16N15L | 2016 NL15 | 2017-A02 | 43 | 538 | 2 | 0 % | ||
| 18 | K16P08R | 2016 PR8 | 2017-A02, 2016-Y76, 2016-Y42 | 32 | 369 | 8 | 2 % | ||
| 19 | K16P66Z | 2016 PZ66 | 2017-A02, 2016-Y76, 2016-Y42, 2016-Y31, 2016-Y07 | 48 | 518 | 14 | 3 % | ||
| 20 | K16U56Y | 2016 UY56 | 2016-W57 | 22 | 135 | 2 | 1 % | ||
| 21 | K16UA1E | 2016 UE101 | 2016-Y76, 2016-Y42, 2016-Y31 | 30 | 240 | 8 | 3 % | ||
| 22 | K16V01A | 2016 VA1 | 2016-W57 | 13 | 79 | 2 | 3 % | ||
| 23 | K16V03Z | 2016 VZ3 | 2016-W57 | 29 | 162 | 5 | 3 % | ||
| 24 | K16V05Y | 2016 VY5 | 2016-Y42, 2016-Y31 | 31 | 346 | 4 | 1 % | ||
| 25 | K16W00G | 2016 WG | 2016-W105, 2016-W57 | 21 | 141 | 13 | 9 % | ||
| 26 | K16W01J | 2016 WJ1 | 2016-Y07, 2016-X30 | 45 | 449 | 5 | 1 % | ||
| 27 | K16W01O | 2016 WO1 | 2017-K02, 2017-J56, 2017-H77 | 25 | 250 | 10 | 4 % | ||
| 28 | K16W09W | 2016 WW9 | 2016-Y42, 2016-Y31 | 22 | 121 | 4 | 3 % | ||
| 29 | K16X01H | 2016 XH1 | 2016-Y42, 2016-Y31 | 25 | 193 | 4 | 2 % | ||
| 30 | K16X17W | 2016 XW17 | 2016-Y76 | 18 | 122 | 4 | 3 % | ||
| 31 | K16X18K | 2016 XK18 | 2016-Y31 | 13 | 81 | 2 | 2 % | ||
| 32 | K16Y00K | 2016 YK | 2017-A29 | 14 | 86 | 2 | 2 % | ||
| 33 | K16Y00M | 2016 YM | 2016-Y42, 2016-Y24 | 38 | 248 | 5 | 2 % | ||
| 34 | K16Y00S | 2016 YS | 2016-Y30 | 19 | 123 | 2 | 2 % | ||
| 35 | K16Y04N | 2016 YN4 | 2017-A02, 2016-Y76, 2016-Y65 | 33 | 223 | 6 | 3 % | ||
| 36 | K17A03E | 2017 AE3 | 2017-A29 | 30 | 183 | 2 | 1 % | ||
| 37 | K17A05C | 2017 AC5 | 2017-G26, 2017-F211, 2017-F121, 2017-F48, 2017-F13, 2017-F11, 2017-F04 | 43 | 642 | 15 | 2 % | ||
| 38 | K17A13G | 2017 AG13 | 2017-A58 | 11 | 70 | 2 | 3 % | ||
| 39 | K17B03L | 2017 BL3 | 2017-C88, 2017-C78, 2017-C70, 2017-C67 | 28 | 207 | 16 | 8 % | ||
| 40 | K17B03M | 2017 BM3 | 2017-C78, 2017-C70, 2017-C67, 2017-B110 | 21 | 143 | 16 | 11 % | ||
| 41 | K17B06Q | 2017 BQ6 | 2017-C70, 2017-C67 | 37 | 224 | 13 | 6 % | ||
| 42 | K17B92N | 2017 BN92 | 2017-C67 | 31 | 147 | 3 | 2 % | ||
| 43 | K17B93Y | 2017 BY93 | 2017-D24, 2017-D20 | 27 | 175 | 6 | 3 % | ||
| 44 | K17BC3M | 2017 BM123 | 2017-D92, 2017-D24, 2017-D20 | 47 | 406 | 11 | 3 % | ||
| 45 | K17C00S | 2017 CS | 2017-H07, 2017-G95, 2017-G93 | 63 | 1240 | 6 | 0 % | ||
| 46 | K17C01H | 2017 CH1 | 2017-F11 | 34 | 401 | 2 | 0 % | ||
| 47 | K17C31X | 2017 CX31 | 2017-C81 | 8 | 51 | 2 | 4 % | ||
| 48 | K17C32F | 2017 CF32 | 2017-D24, 2017-D23 | 29 | 168 | 7 | 4 % | ||
| 49 | K17C32R | 2017 CR32 | 2017-E52 | 29 | 284 | 2 | 1 % | ||
| 50 | K17D00D | 2017 DD | 2017-D20 | 14 | 70 | 2 | 3 % | ||
| 51 | K17D00E | 2017 DE | 2017-D24, 2017-D15 | 24 | 123 | 4 | 3 % | ||
| 52 | K17D00F | 2017 DF | 2017-D16 | 16 | 84 | 4 | 5 % | ||
| 53 | K17D15T | 2017 DT15 | 2017-D27 | 21 | 118 | 3 | 3 % | ||
| 54 | K17D15V | 2017 DV15 | 2017-D31 | 18 | 89 | 7 | 8 % | ||
| 55 | K17D36A | 2017 DA36 | 2017-E82, 2017-E52 | 19 | 137 | 7 | 5 % | ||
| 56 | K17D36C | 2017 DC36 | 2017-E80, 2017-E52, 2017-E43 | 43 | 376 | 8 | 2 % | ||
| 57 | K17D36V | 2017 DV36 | 2017-D92 | 15 | 54 | 2 | 4 % | ||
| 58 | K17D37T | 2017 DT37 | 2017-F48, 2017-E52, 2017-D98 | 25 | 300 | 6 | 2 % | ||
| 59 | K17D38A | 2017 DA38 | 2017-D104 | 26 | 154 | 4 | 3 % | ||
| 60 | K17D38C | 2017 DC38 | 2017-G69, 2017-G26, 2017-F121, 2017-F81 | 18 | 150 | 8 | 5 % | ||
| 61 | K17DA9S | 2017 DS109 | 2017-E32 | 24 | 148 | 2 | 1 % | ||
| 62 | K17E00K | 2017 EK | 2017-F04, 2017-E80 | 18 | 95 | 4 | 4 % | ||
| 63 | K17E00N | 2017 EN | 2017-F48 | 22 | 159 | 2 | 1 % | ||
| 64 | K17E00U | 2017 EU | 2017-E45 | 14 | 90 | 2 | 2 % | ||
| 65 | K17E00V | 2017 EV | 2017-E46 | 18 | 69 | 2 | 3 % | ||
| 66 | K17E00W | 2017 EW | 2017-E56, 2017-E47 | 4 | 17 | 5 | 29 % | ||
| 67 | K17E01H | 2017 EH1 | 2017-E80, 2017-E54 | 13 | 120 | 4 | 3 % | ||
| 68 | K17E02X | 2017 EX2 | 2017-F13, 2017-F11 | 12 | 78 | 4 | 5 % | ||
| 69 | K17E02Y | 2017 EY2 | 2017-E68 | 14 | 80 | 2 | 3 % | ||
| 70 | K17E02Z | 2017 EZ2 | 2017-E69 | 26 | 124 | 4 | 3 % | ||
| 71 | K17E03A | 2017 EA3 | 2017-E70 | 19 | 88 | 2 | 2 % | ||
