M.P.E.C. statistics for W33
Transit Dreams Observatory, Campobello
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2023-01-10.
Station maps
Map data © OpenStreetMap contributors.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2023-A28 | COMET C/2022 W2 (ATLAS) | 1 | 2023-01-10 | |
| 2022-Y232 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 106 | 2022-12-31 | |
| 2022-Y222 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 30) | 100 | 2022-12-30 | |
| 2022-W171 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 25) | 211 | 2022-11-25 | |
| 2022-W37 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 18) | 185 | 2022-11-18 | |
| 2022-M88 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 73 | 2022-06-28 | |
| 2022-M38 | 2022 MR | 1 | 2022-06-23 | |
| 2022-M36 | 2022 MQ | 1 | 2022-06-22 | |
| 2022-M35 | 2022 MP | 1 | 2022-06-22 | |
| 2022-K09 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 May 19) | 110 | 2022-05-19 | |
| 2022-K06 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 May 18) | 69 | 2022-05-18 | |
| 2022-B28 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 25) | 153 | 2022-01-25 | |
| 2022-A179 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 14) | 123 | 2022-01-14 | |
| 2022-A93 | 2022 AS2 | 1 | 2022-01-08 | |
| 2022-A92 | 2022 AR2 | 1 | 2022-01-08 | |
| 2022-A85 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 8) | 216 | 2022-01-08 | |
| 2022-A79 | 2022 AE2 | 1 | 2022-01-08 | |
| 2022-A78 | 2022 AD2 | 1 | 2022-01-08 | |
| 2022-A59 | COMET C/2022 A1 (Sarneczky) | 1 | 2022-01-07 | |
| 2022-A50 | COMET C/2021 Y1 (ATLAS) | 1 | 2022-01-06 | |
| 2022-A40 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 6) | 166 | 2022-01-06 | |
| 2022-A22 | 2022 AJ | 1 | 2022-01-05 | |
| 2022-A20 | 2022 AH | 1 | 2022-01-04 | |
| 2022-A19 | 2022 AG | 1 | 2022-01-04 | |
| 2022-A18 | 2022 AF | 1 | 2022-01-04 | |
| 2022-A14 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 January 4) | 102 | 2022-01-04 | |
| 2021-Y76 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 December 31) | 272 | 2021-12-31 | |
| 2021-Y10 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 125 | 2021-12-17 | |
| 2021-X223 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 December 14) | 99 | 2021-12-14 | |
| 2021-X217 | 2021 XB6 | 1 | 2021-12-13 | |
| 2021-X173 | 2021 XN4 | 1 | 2021-12-09 | |
| 2021-X169 | 2021 XJ4 | 1 | 2021-12-09 | |
| 2021-X166 | 2021 XE4 | 1 | 2021-12-09 | |
| 2021-X165 | COMET C/2021 A1 (Leonard) | 1 | 2021-12-09 | |
| 2021-X164 | 2021 XC4 | 1 | 2021-12-09 | |
| 2021-X73 | 2021 WT6 | 1 | 2021-12-03 | |
| 2021-X08 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 December 1) | 207 | 2021-12-01 | |
| 2021-X04 | 2021 WS4 | 1 | 2021-12-01 | |
| 2021-W154 | 2021 WM4 | 1 | 2021-11-30 | |
| 2021-W139 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 30) | 136 | 2021-11-30 | |
| 2021-W138 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 106 | 2021-11-30 | |
| 2021-W77 | 2021 WF1 | 1 | 2021-11-27 | |
| 2021-W71 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 27) | 166 | 2021-11-27 | |
| 2021-W67 | 2021 WU | 1 | 2021-11-27 | |
| 2021-W66 | 2021 WT | 1 | 2021-11-27 | |
| 2021-W46 | 2021 WH | 1 | 2021-11-24 | |
| 2021-W31 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 163 | 2021-11-21 | |
| 2021-V183 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 9) | 273 | 2021-11-09 | |
| 2021-V165 | 2021 VW3 | 1 | 2021-11-08 | |
| 2021-V164 | 2021 VV3 | 1 | 2021-11-08 | |
| 2021-V162 | 2021 VT3 | 1 | 2021-11-08 | |
| 2021-V161 | 2021 VS3 | 1 | 2021-11-08 | |
| 2021-V159 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 8) | 231 | 2021-11-08 | |
| 2021-V30 | 2021 VA | 1 | 2021-11-02 | |
| 2021-V29 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 2) | 191 | 2021-11-02 | |
| 2021-V17 | 2021 UZ6 | 1 | 2021-11-01 | |
| 2021-V05 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 1) | 237 | 2021-11-01 | |
| 2021-U110 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 October 27) | 176 | 2021-10-27 | |
| 2021-U109 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 101 | 2021-10-27 | |
| 2021-U92 | 2021 UX | 1 | 2021-10-26 | |
| 2021-U82 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 October 24) | 100 | 2021-10-24 | |
| 2021-S91 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 September 26) | 93 | 2021-09-26 | |
| 2021-S45 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 145 | 2021-09-20 | |
| 2021-R283 | 2021 RU10 | 1 | 2021-09-13 | |
| 2021-R258 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 September 12) | 165 | 2021-09-12 | |
| 2021-R45 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 September 3) | 93 | 2021-09-03 | |
| 2021-P49 | 2021 PM1 | 1 | 2021-08-06 | |
| 2021-P47 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2021-08-06 | |
| 2021-O69 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 30) | 59 | 2021-07-30 | |
| 2021-N128 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 15) | 74 | 2021-07-15 | |
| 2021-N06 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 142 | 2021-07-02 | |
| 2021-M91 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 June 26) | 84 | 2021-06-26 | |
| 2021-M50 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 June 18) | 117 | 2021-06-18 | |
| 2021-L04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 139 | 2021-06-01 | |
| 2021-G80 | COMET C/2019 U5 (PANSTARRS) | 1 | 2021-04-07 | |
| 2021-F20 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 228 | 2021-03-18 | |
| 2021-E98 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 10) | 99 | 2021-03-10 | |
| 2021-E89 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 9) | 89 | 2021-03-09 | |
| 2021-E78 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 8) | 170 | 2021-03-08 | |
| 2021-E49 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 7) | 157 | 2021-03-07 | |
| 2021-E24 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 5) | 137 | 2021-03-05 | |
| 2021-D105 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 February 25) | 93 | 2021-02-25 | |
| 2021-D101 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 February 24) | 129 | 2021-02-24 | |
| 2021-D95 | 2021 DG2 | 1 | 2021-02-24 | |
| 2021-D72 | 2021 DU1 | 1 | 2021-02-21 | |
| 2021-D66 | 2021 DP1 | 1 | 2021-02-20 | |
| 2021-D27 | 2011 DP | 1 | 2021-02-18 | |
| 2021-D18 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 February 17) | 175 | 2021-02-17 | |
| 2021-C186 | 2021 CV4 | 1 | 2021-02-10 | |
| 2021-C178 | 2021 CO4 | 1 | 2021-02-10 | |
| 2021-C173 | 2021 CG4 | 1 | 2021-02-10 | |
| 2021-C87 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 February 8) | 234 | 2021-02-08 | |
| 2021-C17 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 February 4) | 71 | 2021-02-04 | |
| 2021-C14 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 February 3) | 43 | 2021-02-03 | |
| 2021-B143 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 144 | 2021-01-31 | |
| 2021-B141 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 January 29) | 24 | 2021-01-29 | |
| 2021-B126 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 January 24) | 54 | 2021-01-24 | |
| 2021-B122 | 2021 BD3 | 1 | 2021-01-23 | |
| 2021-B110 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 January 22) | 49 | 2021-01-22 | |
| 2021-B34 | 2021 BJ | 1 | 2021-01-17 | |
| 2021-B25 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 January 17) | 392 | 2021-01-17 | |
| 2021-A190 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 160 | 2021-01-15 | |
| 2021-A112 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 January 10) | 189 | 2021-01-10 | |
| 2021-A42 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 January 6) | 148 | 2021-01-06 | |
| 2021-A33 | 2021 AU | 1 | 2021-01-05 | |
| 2020-Y99 | 2020 YY2 | 1 | 2020-12-23 | |
| 2020-Y94 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 December 22) | 212 | 2020-12-22 | |
| 2020-Y85 | 2020 YL2 | 1 | 2020-12-22 | |
| 2020-X184 | 2020 XA6 | 1 | 2020-12-15 | |
| 2020-X180 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 December 15) | 180 | 2020-12-15 | |
| 2020-X85 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 December 9) | 203 | 2020-12-09 | |
| 2020-X05 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 December 3) | 131 | 2020-12-03 | |
| 2020-W135 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 24) | 174 | 2020-11-24 | |
| 2020-W101 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 21) | 237 | 2020-11-21 | |
| 2020-W71 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 19) | 202 | 2020-11-19 | |
| 2020-W62 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 18) | 225 | 2020-11-18 | |
| 2020-W26 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2020-11-17 | |
| 2020-V143 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 14) | 183 | 2020-11-14 | |
| 2020-V08 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 3) | 76 | 2020-11-03 | |
| 2020-U272 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 31) | 95 | 2020-10-31 | |
| 2020-U270 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 106 | 2020-10-31 | |
| 2020-U266 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 30) | 112 | 2020-10-30 | |
| 2020-U210 | 2020 UU4 | 1 | 2020-10-24 | |
| 2020-U205 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 24) | 215 | 2020-10-24 | |
| 2020-U203 | 2020 UO4 | 1 | 2020-10-24 | |
| 2020-U202 | 2020 UN4 | 1 | 2020-10-24 | |
| 2020-U200 | 2020 UM4 | 1 | 2020-10-24 | |
| 2020-U147 | 2020 UQ2 | 1 | 2020-10-21 | |
| 2020-U132 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 20) | 204 | 2020-10-20 | |
| 2020-U119 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 19) | 187 | 2020-10-19 | |
| 2020-U92 | 2020 UA1 | 1 | 2020-10-18 | |
| 2020-U88 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 18) | 251 | 2020-10-18 | |
| 2020-U59 | 2020 UE | 1 | 2020-10-18 | |
| 2020-T38 | 2020 TV | 1 | 2020-10-08 | |
| 2020-T23 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 7) | 153 | 2020-10-07 | |
| 2020-T20 | 2020 TH | 1 | 2020-10-07 | |
| 2020-T13 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 6) | 130 | 2020-10-06 | |
| 2020-T06 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 4) | 115 | 2020-10-04 | |
| 2020-T05 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 3) | 25 | 2020-10-03 | |
| 2020-T04 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 2) | 128 | 2020-10-02 | |
| 2020-T01 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 1) | 349 | 2020-10-01 | |
| 2020-S253 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 September 30) | 105 | 2020-09-30 | |
| 2020-S188 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 114 | 2020-09-25 | |
| 2020-S154 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 September 22) | 130 | 2020-09-22 | |
| 2020-S146 | 2020 SA3 | 1 | 2020-09-21 | |
| 2020-S116 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 September 20) | 108 | 2020-09-20 | |
| 2020-R37 | 2020 RW | 1 | 2020-09-08 | |
| 2020-R26 | 2020 RN | 1 | 2020-09-07 | |
| 2020-R23 | 2020 RK | 1 | 2020-09-06 | |
| 2020-R18 | 2011 ES4 | 1 | 2020-09-06 | |
| 2020-Q175 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 141 | 2020-08-24 | |
| 2020-Q98 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 August 19) | 239 | 2020-08-19 | |
| 2020-Q66 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 August 18) | 131 | 2020-08-18 | |
| 2020-P19 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 131 | 2020-08-04 | |
| 2020-O27 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 July 19) | 133 | 2020-07-19 | |
| 2020-N46 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 July 12) | 159 | 2020-07-12 | |
| 2020-N08 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 51 | 2020-07-02 | |
| 2020-M114 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 99 | 2020-06-26 | |
| 2020-M110 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 26) | 67 | 2020-06-26 | |
| 2020-M96 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 24) | 94 | 2020-06-24 | |
| 2020-M62 | 2020 MZ | 1 | 2020-06-21 | |
| 2020-M13 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 17) | 82 | 2020-06-17 | |
| 2020-M07 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 93 | 2020-06-17 | |
| 2020-L57 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 14) | 136 | 2020-06-14 | |
| 2020-L47 | 2020 LK | 1 | 2020-06-13 | |
| 2020-L45 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 12) | 118 | 2020-06-12 | |
| 2020-L07 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 2) | 93 | 2020-06-02 | |
| 2020-L06 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 101 | 2020-06-02 | |
| 2020-K131 | Comet C/2019 Y4 (ATLAS) | 5 | 2020-05-22 | |
| 2020-K117 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 109 | 2020-05-22 | |
| 2020-K21 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 17) | 134 | 2020-05-17 | |
| 2020-K19 | 2020 KA | 1 | 2020-05-17 | |
| 2020-K11 | 2020 JE2 | 1 | 2020-05-17 | |
| 2020-K02 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 16) | 123 | 2020-05-16 | |
| 2020-J82 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 15) | 81 | 2020-05-15 | |
| 2020-J52 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 11) | 79 | 2020-05-11 | |
| 2020-J50 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 10) | 73 | 2020-05-10 | |
| 2020-J48 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 8) | 45 | 2020-05-08 | |
| 2020-J25 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 3) | 125 | 2020-05-03 | |
| 2020-J16 | COMET C/2019 Y4 (ATLAS) | 5 | 2020-05-01 | |
| 2020-H38 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 19) | 127 | 2020-04-19 | |
| 2020-H28 | COMET C/2019 Y4 (ATLAS) | 4 | 2020-04-18 | |
| 2020-H03 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 16) | 142 | 2020-04-16 | |
| 2020-G91 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 47 | 2020-04-12 | |
| 2020-D128 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 February 28) | 124 | 2020-02-28 | |
| 2020-D91 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 February 22) | 125 | 2020-02-22 | |
| 2020-C98 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 100 | 2020-02-05 | |
| 2020-C34 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 February 2) | 193 | 2020-02-02 | |
| 2020-B233 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 January 28) | 185 | 2020-01-28 | |
| 2020-A105 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2020-01-09 | |
| 2019-T169 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2019-10-09 | |
| 2019-J142 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 225 | 2019-05-15 | |
| 2019-B13 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 JAN. 16 UT) | 104 | 2019-01-16 | |
| 2018-Y74 | COMET 46P/Wirtanen | 1 | 2018-12-26 | |
| 2018-W59 | COMET 46P/Wirtanen | 1 | 2018-11-27 | |
| 2018-Q24 | COMET 21P/Giacobini-Zinner | 1 | 2018-08-18 | |
| 2018-J03 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAY 3 UT) | 38 | 2018-05-03 | |
| 2018-G16 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 APR. 3 UT) | 31 | 2018-04-03 | |
| 2018-F152 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 97 | 2018-03-29 | |
| 2018-E19 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 5 UT) | 30 | 2018-03-05 | |
| 2018-E06 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 4 UT) | 21 | 2018-03-04 | |
| 2018-E04 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 3 UT) | 21 | 2018-03-03 | |
| 2018-B155 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 133 | 2018-01-28 | |
| 2018-A38 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 10 UT) | 26 | 2018-01-10 | |
| 2017-Y165 | COMET C/2017 T1 (Heinze) | 1 | 2017-12-31 | |
| 2017-Y115 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 27 UT) | 85 | 2017-12-27 | |
| 2017-X105 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 14 UT) | 144 | 2017-12-14 | |
| 2017-X08 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 89 | 2017-12-03 | |
| 2017-W201 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 28 UT) | 135 | 2017-11-28 | |
| 2017-W48 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 18 UT) | 145 | 2017-11-18 | |
| 2017-V13 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 94 | 2017-11-03 | |
| 2017-U233 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 OCT. 27 UT) | 151 | 2017-10-27 | |
| 2017-U153 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 OCT. 21 UT) | 74 | 2017-10-21 | |
| 2017-T14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 124 | 2017-10-03 | |
| 2017-T11 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 OCT. 2 UT) | 104 | 2017-10-02 | |
| 2017-Q48 | COMET C/2017 O1 (ASASSN) | 1 | 2017-08-20 | |
| 2017-P34 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 AUG. 8 UT) | 41 | 2017-08-08 | |
| 2017-P10 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 AUG. 3 UT) | 48 | 2017-08-03 | |
| 2017-P01 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 AUG. 1 UT) | 45 | 2017-08-01 | |
| 2017-O62 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 28 UT) | 68 | 2017-07-28 | |
| 2017-N69 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JULY 12 UT) | 37 | 2017-07-12 | |
| 2017-N58 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 96 | 2017-07-06 | |
| 2017-L61 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 12 UT) | 37 | 2017-06-12 | |
| 2017-L57 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 11 UT) | 31 | 2017-06-11 | |
| 2017-L52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 96 | 2017-06-06 | |
| 2017-K73 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 28 UT) | 87 | 2017-05-28 | |
| 2017-K14 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 19 UT) | 63 | 2017-05-19 | |
| 2017-J52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 119 | 2017-05-07 | |
| 2017-F150 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 27 UT) | 179 | 2017-03-27 | |
| 2017-E56 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 7 UT) | 97 | 2017-03-07 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station W33 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs W33 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J83L00C | 1983 LC | 2021-M91 | 23 | 169 | 3 | 2 % | ||
| 2 | J99A04F | 1999 AF4 | 2018-A38 | 49 | 519 | 3 | 1 % | ||
| 3 | K00B28O | 2000 BO28 | 2020-D128 | 19 | 135 | 4 | 3 % | ||
| 4 | K04L03U | 2004 LU3 | 2020-N46 | 55 | 779 | 2 | 0 % | ||
| 5 | K04U00E | 2004 UE | 2021-U82 | 53 | 515 | 3 | 1 % | ||
| 6 | K04X14P | 2004 XP14 | 2020-O27, 2019-B13 | 90 | 1360 | 6 | 0 % | ||
| 7 | K06R01J | 2006 RJ1 | 2020-W101 | 29 | 244 | 3 | 1 % | ||
| 8 | K09K08K | 2009 KK8 | 2020-V08 | 19 | 243 | 2 | 1 % | ||
| 9 | K10JF3V | 2010 JV153 | 2020-N46 | 33 | 297 | 2 | 1 % | ||
| 10 | K11D00P | 2011 DP | 2021-D27 | 11 | 44 | 3 | 7 % | ||
| 11 | K11E04S | 2011 ES4 | 2020-R18 | 29 | 147 | 3 | 2 % | ||
| 12 | K11G60D | 2011 GD60 | 2020-X180 | 29 | 247 | 3 | 1 % | ||
| 13 | K11G62D | 2011 GD62 | 2022-W171 | 55 | 934 | 4 | 0 % | ||
| 14 | K11L19A | 2011 LA19 | 2021-M91 | 57 | 621 | 3 | 0 % | ||
| 15 | K11O05L | 2011 OL5 | 2019-B13 | 26 | 322 | 2 | 1 % | ||
| 16 | K13P06Y | 2013 PY6 | 2020-T23 | 47 | 839 | 3 | 0 % | ||
| 17 | K13TE4V | 2013 TV144 | 2020-T23 | 24 | 270 | 3 | 1 % | ||
| 18 | K13U03S | 2013 US3 | 2018-J03 | 33 | 278 | 3 | 1 % | ||
| 19 | K13U14X | 2013 UX14 | 2020-U266 | 51 | 714 | 3 | 0 % | ||
| 20 | K14F33H | 2014 FH33 | 2022-K06 | 33 | 303 | 3 | 1 % | ||
| 21 | K14J25O | 2014 JO25 | 2020-K02 | 87 | 1888 | 2 | 0 % | ||
| 22 | K15DK0E | 2015 DE200 | 2020-C34, 2020-B233 | 33 | 228 | 6 | 3 % | ||
| 23 | K15N13U | 2015 NU13 | 2021-E24 | 45 | 507 | 3 | 1 % | ||
| 24 | K16E85D | 2016 ED85 | 2020-T06 | 43 | 898 | 3 | 0 % | ||
| 25 | K16GL5Z | 2016 GZ215 | 2022-A85 | 24 | 294 | 3 | 1 % | ||
| 26 | K16J12G | 2016 JG12 | 2021-U82 | 22 | 242 | 3 | 1 % | ||
| 27 | K17B31L | 2017 BL31 | 2021-B110, 2021-B25 | 18 | 113 | 6 | 5 % | ||
| 28 | K17C00S | 2017 CS | 2017-K73 | 63 | 1240 | 2 | 0 % | ||
| 29 | K17P25R | 2017 PR25 | 2017-T11 | 28 | 231 | 5 | 2 % | ||
| 30 | K17Q18M | 2017 QM18 | 2020-O27 | 29 | 307 | 2 | 1 % | ||
| 31 | K17T03S | 2017 TS3 | 2021-U82 | 33 | 287 | 3 | 1 % | ||
| 32 | K17V02M | 2017 VM2 | 2017-W48 | 24 | 201 | 2 | 1 % | ||
| 33 | K17V12R | 2017 VR12 | 2018-E06 | 47 | 514 | 3 | 1 % | ||
| 34 | K17W16J | 2017 WJ16 | 2020-W135 | 26 | 152 | 3 | 2 % | ||
| 35 | K17Y04P | 2017 YP4 | 2018-A38 | 33 | 223 | 2 | 1 % | ||
| 36 | K18D03X | 2018 DX3 | 2021-E24, 2018-G16 | 47 | 460 | 5 | 1 % | ||
| 37 | K19V06G | 2019 VG6 | 2022-A14 | 25 | 155 | 3 | 2 % | ||
| 38 | K19X01G | 2019 XG1 | 2020-C34 | 49 | 2409 | 3 | 0 % | ||
| 39 | K20B05O | 2020 BO5 | 2020-J52 | 18 | 212 | 3 | 1 % | ||
| 40 | K20D04M | 2020 DM4 | 2020-H38 | 47 | 355 | 5 | 1 % | ||
| 41 | K20F03W | 2020 FW3 | 2020-J50 | 30 | 349 | 3 | 1 % | ||
| 42 | K20G02D | 2020 GD2 | 2020-H38 | 47 | 429 | 6 | 1 % | ||
| 43 | K20G02J | 2020 GJ2 | 2020-H38 | 33 | 191 | 9 | 5 % | ||
| 44 | K20G03F | 2020 GF3 | 2020-J82, 2020-J50 | 34 | 307 | 5 | 2 % | ||
| 45 | K20H01F | 2020 HF1 | 2020-J52 | 16 | 130 | 2 | 2 % | ||
| 46 | K20H06B | 2020 HB6 | 2020-J48 | 28 | 190 | 3 | 2 % | ||
| 47 | K20H08S | 2020 HS8 | 2020-Q66 | 25 | 348 | 3 | 1 % | ||
| 48 | K20H09G | 2020 HG9 | 2020-J82, 2020-J52 | 28 | 200 | 5 | 3 % | ||
| 49 | K20J00B | 2020 JB | 2020-K21 | 21 | 149 | 3 | 2 % | ||
| 50 | K20J00D | 2020 JD | 2020-J82 | 37 | 463 | 5 | 1 % | ||
| 51 | K20J00H | 2020 JH | 2020-J48 | 26 | 159 | 3 | 2 % | ||
| 52 | K20J00P | 2020 JP | 2020-K02 | 11 | 69 | 3 | 4 % | ||
| 53 | K20J00R | 2020 JR | 2020-K21, 2020-J52 | 25 | 159 | 4 | 3 % | ||
| 54 | K20J00Y | 2020 JY | 2020-K02 | 15 | 68 | 3 | 4 % | ||
| 55 | K20J02E | 2020 JE2 | 2020-K11 | 11 | 52 | 4 | 8 % | ||
| 56 | K20K00A | 2020 KA | 2020-K19 | 8 | 37 | 3 | 8 % | ||
| 57 | K20K07K | 2020 KK7 | 2020-L07 | 6 | 44 | 3 | 7 % | ||
| 58 | K20L00E | 2020 LE | 2020-L45 | 26 | 164 | 3 | 2 % | ||
| 59 | K20L00K | 2020 LK | 2020-L47 | 24 | 155 | 4 | 3 % | ||
| 60 | K20L00L | 2020 LL | 2020-L57 | 19 | 90 | 3 | 3 % | ||
| 61 | K20L03B | 2020 LB3 | 2020-S154 | 18 | 355 | 3 | 1 % | ||
| 62 | K20M00K | 2020 MK | 2020-M110 | 37 | 215 | 12 | 6 % | ||
