M.P.E.C. statistics for W85
Cerro Tololo-LCO A; Cerro Tololo-LCOGT A
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2026-05-21.
Station maps
Map data © OpenStreetMap contributors.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2026-K44 | 2026 KX | 1 | 2026-05-21 | |
| 2026-J141 | 2026 JM4 | 1 | 2026-05-15 | |
| 2026-J115 | 2026 JO3 | 1 | 2026-05-14 | |
| 2026-H101 | A/2026 E1 | 1 | 2026-04-22 | |
| 2026-F270 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 77 | 2026-03-30 | |
| 2026-F123 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 62 | 2026-03-21 | |
| 2026-E44 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 117 | 2026-03-07 | |
| 2026-D153 | DAILY ORBIT UPDATE (2026 February 26) | 232 | 2026-02-26 | |
| 2026-C98 | COMET C/2026 A1 (MAPS) | 1 | 2026-02-13 | |
| 2026-C91 | COMET 3I/ATLAS | 1 | 2026-02-13 | |
| 2026-B214 | 2026 BR7 | 1 | 2026-01-31 | |
| 2025-Y263 | 2025 YK9 | 1 | 2025-12-30 | |
| 2025-Y30 | COMET P/2025 W4 (PANSTARRS) | 1 | 2025-12-17 | |
| 2025-X18 | Comet 3I/ATLAS | 2 | 2025-12-01 | |
| 2025-W60 | 2025 WJ | 1 | 2025-11-19 | |
| 2025-W42 | COMET P/2025 UX109 | 1 | 2025-11-17 | |
| 2025-T42 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 2) | 211 | 2025-10-02 | |
| 2025-S173 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 77 | 2025-09-22 | |
| 2025-S53 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 17) | 148 | 2025-09-17 | |
| 2025-O84 | Comet 3I/ATLAS | 1 | 2025-07-25 | |
| 2025-O40 | Comet 3I/ATLAS | 1 | 2025-07-21 | |
| 2025-N12 | 3I/ATLAS = C/2025 N1 (ATLAS) | 1 | 2025-07-02 | |
| 2025-M120 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 113 | 2025-06-26 | |
| 2025-E119 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 90 | 2025-03-06 | |
| 2024-W155 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 November 27) | 184 | 2024-11-27 | |
| 2024-V97 | COMET C/2024 T5 (ATLAS) | 1 | 2024-11-07 | |
| 2024-T138 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 104 | 2024-10-06 | |
| 2024-R182 | COMET P/2024 R1 (PANSTARRS) | 1 | 2024-09-08 | |
| 2024-R68 | 2024 RW1 | 1 | 2024-09-04 | |
| 2024-P151 | 2024 PZ3 | 1 | 2024-08-13 | |
| 2024-N106 | COMET P/2024 L4 (Rankin) | 1 | 2024-07-09 | |
| 2024-H20 | COMET C/2024 G2 (ATLAS) | 1 | 2024-04-17 | |
| 2024-G103 | COMET C/2024 F2 (PANSTARRS) | 1 | 2024-04-09 | |
| 2024-F81 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 March 24) | 62 | 2024-03-24 | |
| 2024-E49 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 86 | 2024-03-05 | |
| 2024-D102 | COMET C/2023 X7 (PANSTARRS) | 1 | 2024-02-22 | |
| 2024-B139 | COMET P/2023 Y3 = P/2017 BQ100 (ATLAS) | 2 | 2024-01-27 | |
| 2023-X98 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 112 | 2023-12-06 | |
| 2023-V115 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 8) | 196 | 2023-11-08 | |
| 2023-U100 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 October 19) | 230 | 2023-10-19 | |
| 2023-R42 | COMET P/2010 YK3 = P/2023 KF3 | 2 | 2023-09-08 | |
| 2023-M130 | 2015 DV315 | 1 | 2023-06-25 | |
| 2023-L19 | COMET C/2023 K1 (ATLAS) | 1 | 2023-06-05 | |
| 2023-F141 | COMET C/2023 C2 (ATLAS) | 1 | 2023-03-26 | |
| 2023-F116 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 23) | 81 | 2023-03-23 | |
| 2023-F37 | 2023 FM | 1 | 2023-03-18 | |
| 2023-E56 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 11) | 67 | 2023-03-11 | |
| 2023-E34 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 March 3) | 69 | 2023-03-03 | |
| 2023-D50 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 February 23) | 96 | 2023-02-23 | |
| 2023-C08 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 February 1) | 116 | 2023-02-01 | |
| 2022-V01 | COMET C/2022 R6 (PANSTARRS) | 1 | 2022-11-01 | |
| 2022-U13 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 17) | 268 | 2022-10-17 | |
| 2022-P97 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 August 9) | 79 | 2022-08-09 | |
| 2022-M81 | COMET P/2016 PM1 = P/2010 LK36 = P/2016 MD = P/2022 C4 (WISE-PANSTARRS) | 4 | 2022-06-27 | |
| 2022-L86 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 June 11) | 68 | 2022-06-11 | |
| 2022-F85 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 March 27) | 128 | 2022-03-27 | |
| 2022-F51 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 March 25) | 181 | 2022-03-25 | |
| 2022-E204 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 March 13) | 159 | 2022-03-13 | |
| 2022-C190 | 2022 CJ5 | 1 | 2022-02-10 | |
| 2022-C03 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 February 1) | 197 | 2022-02-01 | |
| 2021-Y47 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 December 21) | 103 | 2021-12-21 | |
| 2021-W28 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 19) | 63 | 2021-11-19 | |
| 2021-V274 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 12) | 306 | 2021-11-12 | |
| 2021-R325 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 September 14) | 218 | 2021-09-14 | |
| 2021-R54 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 September 4) | 118 | 2021-09-04 | |
| 2021-Q41 | 2021 PH27 | 1 | 2021-08-21 | |
| 2021-O29 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 20) | 69 | 2021-07-20 | |
| 2021-N06 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 142 | 2021-07-02 | |
| 2021-M108 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 June 30) | 79 | 2021-06-30 | |
| 2021-M100 | 2021 MQ1 | 1 | 2021-06-28 | |
| 2021-L58 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 June 5) | 75 | 2021-06-05 | |
| 2021-L30 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 June 3) | 90 | 2021-06-03 | |
| 2021-K90 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 May 28) | 47 | 2021-05-28 | |
| 2021-H100 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 April 20) | 188 | 2021-04-20 | |
| 2021-F115 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 92 | 2021-03-26 | |
| 2021-F20 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 228 | 2021-03-18 | |
| 2021-E89 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 March 9) | 89 | 2021-03-09 | |
| 2021-D26 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 February 18) | 194 | 2021-02-18 | |
| 2021-B104 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 January 21) | 100 | 2021-01-21 | |
| 2021-A195 | COMET C/2020 Y3 (ATLAS) | 1 | 2021-01-15 | |
| 2021-A138 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 January 11) | 214 | 2021-01-11 | |
| 2020-F58 | COMET C/2017 U7 (PANSTARRS) | 1 | 2020-03-19 | |
| 2020-F47 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 March 18) | 111 | 2020-03-18 | |
| 2020-E41 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 March 11) | 81 | 2020-03-11 | |
| 2020-E34 | 2020 EM | 1 | 2020-03-09 | |
| 2020-D98 | 2020 DX2 | 1 | 2020-02-23 | |
| 2020-C97 | 2020 CL1 | 1 | 2020-02-05 | |
| 2020-C96 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 February 5) | 125 | 2020-02-05 | |
| 2020-C57 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 February 3) | 203 | 2020-02-03 | |
| 2020-B281 | 2020 BX12 | 1 | 2020-01-30 | |
| 2020-B98 | 2020 BA4 | 1 | 2020-01-23 | |
| 2020-B60 | COMET C/2020 A3 (ATLAS) | 1 | 2020-01-21 | |
| 2020-B59 | 2003 OC3 | 1 | 2020-01-21 | |
| 2020-B37 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 January 20) | 174 | 2020-01-20 | |
| 2019-V112 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 November 7) | 72 | 2019-11-07 | |
| 2019-T166 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 October 9) | 65 | 2019-10-09 | |
| 2019-S141 | 2019 SZ5 | 1 | 2019-09-28 | |
| 2019-K35 | 2019 KD | 1 | 2019-05-24 | |
| 2019-J142 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 225 | 2019-05-15 | |
| 2019-J92 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAY 11 UT) | 9 | 2019-05-11 | |
| 2019-H40 | 2019 HC | 1 | 2019-04-22 | |
| 2019-H29 | COMET C/2019 F2 (ATLAS) | 1 | 2019-04-22 | |
| 2019-G160 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 APR. 14 UT) | 94 | 2019-04-14 | |
| 2019-G154 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 APR. 13 UT) | 54 | 2019-04-13 | |
| 2019-F106 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAR. 27 UT) | 149 | 2019-03-27 | |
| 2019-E86 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAR. 12 UT) | 49 | 2019-03-12 | |
| 2019-E76 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAR. 9 UT) | 52 | 2019-03-09 | |
| 2019-E10 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 MAR. 1 UT) | 120 | 2019-03-01 | |
| 2019-D41 | COMET C/2019 B3 (PANSTARRS) | 1 | 2019-02-27 | |
| 2019-C13 | COMET P/2019 A2 (ATLAS) | 1 | 2019-02-03 | |
| 2019-B117 | 2019 BT2 | 1 | 2019-01-27 | |
| 2019-B115 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 JAN. 27 UT) | 111 | 2019-01-27 | |
| 2019-B40 | 2019 BF | 1 | 2019-01-17 | |
| 2018-Y54 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 DEC. 21 UT) | 52 | 2018-12-21 | |
| 2018-X106 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 DEC. 13 UT) | 99 | 2018-12-13 | |
| 2018-X52 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 DEC. 7 UT) | 19 | 2018-12-07 | |
| 2018-W04 | COMET 46P/Wirtanen | 1 | 2018-11-16 | |
| 2018-U18 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 OCT. 19 UT) | 136 | 2018-10-19 | |
| 2018-S50 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 156 | 2018-09-21 | |
| 2018-R86 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 SEPT. 9 UT) | 186 | 2018-09-09 | |
| 2018-P18 | 2018 PS7 | 1 | 2018-08-08 | |
| 2018-L73 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JUNE 14 UT) | 111 | 2018-06-14 | |
| 2018-L39 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JUNE 9 UT) | 93 | 2018-06-09 | |
| 2018-L29 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JUNE 8 UT) | 88 | 2018-06-08 | |
| 2018-J03 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAY 3 UT) | 38 | 2018-05-03 | |
| 2018-H93 | COMET P/2018 H2 (PANSTARRS) | 1 | 2018-04-26 | |
| 2018-H29 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 APR. 18 UT) | 41 | 2018-04-18 | |
| 2018-F152 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 97 | 2018-03-29 | |
| 2018-F89 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 22 UT) | 62 | 2018-03-22 | |
| 2018-F47 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 20 UT) | 142 | 2018-03-20 | |
| 2018-F37 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 19 UT) | 105 | 2018-03-19 | |
| 2018-E110 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 15 UT) | 68 | 2018-03-15 | |
| 2018-E82 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 13 UT) | 40 | 2018-03-13 | |
| 2018-E23 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 7 UT) | 81 | 2018-03-07 | |
| 2018-E20 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 MAR. 6 UT) | 93 | 2018-03-06 | |
| 2018-E17 | A/2017 U7 | 1 | 2018-03-04 | |
| 2018-B113 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 24 UT) | 130 | 2018-01-24 | |
| 2017-X82 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 9 UT) | 112 | 2017-12-09 | |
| 2017-X77 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 DEC. 8 UT) | 111 | 2017-12-08 | |
| 2017-X08 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 89 | 2017-12-03 | |
| 2017-V78 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 15 UT) | 140 | 2017-11-15 | |
| 2017-V29 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 10 UT) | 86 | 2017-11-10 | |
| 2017-V28 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 9 UT) | 54 | 2017-11-09 | |
| 2017-V13 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 94 | 2017-11-03 | |
| 2017-V04 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 NOV. 1 UT) | 66 | 2017-11-01 | |
| 2017-U302 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 OCT. 31 UT) | 164 | 2017-10-31 | |
| 2017-U184 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 OCT. 26 UT) | 86 | 2017-10-26 | |
| 2017-T43 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 OCT. 11 UT) | 89 | 2017-10-11 | |
| 2017-T39 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 OCT. 8 UT) | 64 | 2017-10-08 | |
| 2017-T14 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 124 | 2017-10-03 | |
| 2017-S162 | 2017 SC14 | 1 | 2017-09-27 | |
| 2017-S144 | 2017 SK12 | 1 | 2017-09-25 | |
| 2017-S141 | 2017 SG12 | 1 | 2017-09-25 | |
| 2017-S128 | 2017 ST11 | 1 | 2017-09-25 | |
| 2017-S127 | 2017 SS11 | 1 | 2017-09-25 | |
| 2017-S119 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 SEPT. 24 UT) | 128 | 2017-09-24 | |
| 2017-S102 | 2017 SJ10 | 1 | 2017-09-22 | |
| 2017-S97 | COMET P/2017 R1 (PANSTARRS) | 1 | 2017-09-22 | |
| 2017-S93 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 SEPT. 21 UT) | 95 | 2017-09-21 | |
| 2017-S77 | 2017 SO2 | 1 | 2017-09-20 | |
| 2017-S74 | 2017 SK2 | 1 | 2017-09-20 | |
| 2017-S68 | 2017 RS16 | 1 | 2017-09-20 | |
| 2017-S50 | 2017 RW15 | 1 | 2017-09-18 | |
| 2017-S41 | 2017 RR15 | 1 | 2017-09-18 | |
| 2017-S28 | 2017 RD15 | 1 | 2017-09-18 | |
| 2017-S02 | 2001 UQ163 | 1 | 2017-09-17 | |
| 2017-S01 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 SEPT. 16 UT) | 73 | 2017-09-16 | |
| 2017-R58 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 SEPT. 14 UT) | 68 | 2017-09-14 | |
| 2017-R52 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 SEPT. 13 UT) | 91 | 2017-09-13 | |
| 2017-Q49 | 2017 PS30 | 1 | 2017-08-20 | |
| 2017-Q28 | 2017 PV26 | 1 | 2017-08-18 | |
| 2017-Q19 | 2017 PN26 | 1 | 2017-08-17 | |
| 2017-Q12 | COMET P/2017 P1 (PANSTARRS) | 1 | 2017-08-17 | |
| 2017-P22 | 2017 PF | 1 | 2017-08-04 | |
| 2017-O77 | 2017 OM19 | 1 | 2017-07-31 | |
| 2017-O56 | 2017 OG7 | 1 | 2017-07-28 | |
| 2017-O45 | COMET C/2017 O1 | 1 | 2017-07-24 | |
| 2017-N73 | 2017 NT5 | 1 | 2017-07-13 | |
| 2017-N37 | 2017 MQ8 | 1 | 2017-07-02 | |
| 2017-L66 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 13 UT) | 57 | 2017-06-13 | |
| 2017-L54 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 8 UT) | 31 | 2017-06-08 | |
| 2017-L22 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 3 UT) | 105 | 2017-06-03 | |
| 2017-H18 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 19 UT) | 111 | 2017-04-19 | |
| 2017-F161 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 28 UT) | 170 | 2017-03-28 | |
| 2017-F85 | 2017 FJ63 | 1 | 2017-03-23 | |
| 2017-F61 | 2017 FT2 | 1 | 2017-03-22 | |
| 2017-F04 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 16 UT) | 63 | 2017-03-16 | |
| 2017-F03 | 2017 ER13 | 1 | 2017-03-16 | |
| 2017-F02 | 2017 EQ13 | 1 | 2017-03-16 | |
| 2017-E97 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 14 UT) | 50 | 2017-03-14 | |
| 2017-E85 | COMET C/2017 E3 (PANSTARRS) | 1 | 2017-03-13 | |
| 2017-E82 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 12 UT) | 41 | 2017-03-12 | |
| 2017-E81 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 11 UT) | 58 | 2017-03-11 | |
| 2017-E59 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 135 | 2017-03-08 | |
| 2017-E52 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 6 UT) | 80 | 2017-03-06 | |
| 2017-E45 | 2017 EU | 1 | 2017-03-05 | |
| 2017-D72 | 2017 DZ35 | 1 | 2017-02-25 | |
| 2017-D55 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 24 UT) | 105 | 2017-02-24 | |
| 2017-D44 | 2017 DN34 | 1 | 2017-02-24 | |
| 2017-D25 | 2017 DQ15 | 1 | 2017-02-22 | |
| 2017-D12 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 17 UT) | 96 | 2017-02-17 | |
| 2017-D03 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 16 UT) | 77 | 2017-02-16 | |
| 2017-C49 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 5 UT) | 112 | 2017-02-05 | |
| 2017-C47 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 4 UT) | 57 | 2017-02-04 | |
| 2017-C37 | 2017 BA94 | 1 | 2017-02-04 | |
| 2017-C33 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 3 UT) | 101 | 2017-02-03 | |
| 2017-C16 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 2 UT) | 131 | 2017-02-02 | |
| 2017-C14 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 1 UT) | 142 | 2017-02-01 | |
| 2017-B110 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 29 UT) | 151 | 2017-01-29 | |
| 2017-B102 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 28 UT) | 144 | 2017-01-28 | |
| 2017-B65 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 26 UT) | 106 | 2017-01-26 | |
| 2017-B62 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 25 UT) | 51 | 2017-01-25 | |
| 2017-B61 | 2017 BP3 | 1 | 2017-01-25 | |
| 2017-A77 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 138 | 2017-01-12 | |
| 2016-Y31 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 21 UT) | 64 | 2016-12-21 | |
| 2016-Y21 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 20 UT) | 111 | 2016-12-20 | |
| 2016-X07 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 DEC. 1 UT) | 138 | 2016-12-01 | |
| 2016-T109 | 2016 TU19 | 1 | 2016-10-11 | |
| 2016-T100 | 2016 TN18 | 1 | 2016-10-09 | |
| 2016-S82 | 2016 SP3 | 1 | 2016-09-28 | |
| 2016-S72 | 2016 SQ2 | 1 | 2016-09-27 | |
| 2016-R145 | 2016 RQ33 | 1 | 2016-09-14 | |
| 2016-R107 | COMET C/2016 R2 (PANSTARRS) | 1 | 2016-09-09 | |
| 2016-P124 | 2016 PJ66 | 1 | 2016-08-14 | |
| 2016-P110 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 AUG. 13 UT) | 73 | 2016-08-13 | |
| 2016-P102 | 2016 PY38 | 1 | 2016-08-12 | |
| 2016-P98 | 2016 PV38 | 1 | 2016-08-11 | |
| 2016-P80 | 2016 PR26 | 1 | 2016-08-10 | |
| 2016-P65 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 AUG. 9 UT) | 59 | 2016-08-09 | |
| 2016-P43 | 2016 PM1 | 1 | 2016-08-05 | |
| 2016-P42 | 2016 PL1 | 1 | 2016-08-05 | |
| 2016-O411 | 2016 OX | 1 | 2016-07-31 | |
| 2016-G147 | 2011 KR12 | 1 | 2016-04-13 | |
| 2016-G56 | 2016 GD1 | 1 | 2016-04-03 | |
| 2016-G54 | 2016 FF15 | 1 | 2016-04-03 | |
| 2016-G34 | 2016 GD | 1 | 2016-04-02 | |
| 2016-D36 | 2016 DL | 1 | 2016-02-22 | |
| 2016-C192 | COMET P/2016 BA14 (PANSTARRS) | 1 | 2016-02-15 | |
| 2016-C59 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 FEB. 6 UT) | 158 | 2016-02-06 | |
| 2016-C56 | 2016 CS29 | 1 | 2016-02-05 | |
| 2016-C11 | 2016 BD39 | 1 | 2016-02-02 | |
| 2016-B100 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 JAN. 31 UT) | 88 | 2016-01-31 | |
| 2016-B95 | 2016 BZ14 | 1 | 2016-01-30 | |
| 2016-B79 | 2016 BA14 | 1 | 2016-01-26 | |
| 2016-B71 | 2016 BU13 | 1 | 2016-01-23 | |
| 2016-B60 | 2016 BN1 | 1 | 2016-01-22 | |
| 2016-B49 | 2016 BD1 | 1 | 2016-01-21 | |
| 2016-B25 | 2016 AF193 | 1 | 2016-01-18 | |
| 2016-B01 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 JAN. 16 UT) | 107 | 2016-01-16 | |
| 2016-A150 | DAILY ORBIT UPDATE (2016 JAN. 14 UT) | 198 | 2016-01-14 | |
| 2015-Y90 | 2015 YA8 | 1 | 2015-12-29 | |
| 2015-X179 | COMET C/2015 X5 (PANSTARRS) | 1 | 2015-12-15 | |
| 2015-X158 | 2015 XK351 | 1 | 2015-12-13 | |
| 2015-X124 | 2015 XL169 | 1 | 2015-12-10 | |
| 2015-X60 | 2015 XP54 | 1 | 2015-12-06 | |
| 2015-X50 | 2015 XT1 | 1 | 2015-12-05 | |
| 2015-V167 | COMET C/2015 V4 (PANSTARRS) | 1 | 2015-11-15 | |
| 2015-V100 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 NOV. 9 UT) | 94 | 2015-11-09 | |
| 2015-V67 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 NOV. 7 UT) | 96 | 2015-11-07 | |
| 2015-V59 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 NOV. 6 UT) | 103 | 2015-11-06 | |
| 2015-V48 | 2015 VY1 | 1 | 2015-11-05 | |
| 2015-U66 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 OCT. 31 UT) | 66 | 2015-10-31 | |
| 2015-U62 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 OCT. 28 UT) | 54 | 2015-10-28 | |
| 2015-U50 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 OCT. 24 UT) | 146 | 2015-10-24 | |
| 2015-T86 | 2015 TB145 | 1 | 2015-10-13 | |
| 2015-T64 | 2015 TK143 | 1 | 2015-10-12 | |
| 2015-T44 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 OCT. 10 UT) | 112 | 2015-10-10 | |
| 2015-T22 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 OCT. 6 UT) | 41 | 2015-10-06 | |
| 2015-T20 | 2015 TC1 | 1 | 2015-10-05 | |
| 2015-S52 | 2015 SK | 1 | 2015-09-19 | |
| 2015-R180 | 2015 RB82 | 1 | 2015-09-15 | |
| 2015-R135 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 SEPT. 14 UT) | 66 | 2015-09-14 | |
| 2015-R99 | 2015 RH36 | 1 | 2015-09-13 | |
| 2015-R92 | 2015 RA36 | 1 | 2015-09-13 | |
| 2015-R04 | 2011 HJ61 | 1 | 2015-09-03 | |
| 2015-Q68 | 2015 QK9 | 1 | 2015-08-25 | |
| 2015-Q26 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 AUG. 19 UT) | 129 | 2015-08-19 | |
| 2015-P46 | 2015 OX78 | 1 | 2015-08-13 | |
| 2015-P30 | 2015 OT78 | 1 | 2015-08-11 | |
| 2015-P27 | 2015 OS78 | 1 | 2015-08-11 | |
| 2015-P23 | 2015 OR78 | 1 | 2015-08-10 | |
| 2015-O61 | 2015 OO35 | 1 | 2015-07-27 | |
| 2015-O55 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JULY 26 UT) | 53 | 2015-07-26 | |
| 2015-O40 | 2015 OD22 | 1 | 2015-07-22 | |
| 2015-O23 | 2015 OM | 1 | 2015-07-20 | |
| 2015-O20 | 2015 OH | 1 | 2015-07-19 | |
| 2015-O17 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JULY 18 UT) | 58 | 2015-07-18 | |
| 2015-O13 | 2015 NZ13 | 1 | 2015-07-17 | |
| 2015-N13 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JULY 8 UT) | 53 | 2015-07-08 | |
| 2015-M69 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JUNE 28 UT) | 36 | 2015-06-28 | |
| 2015-M55 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JUNE 24 UT) | 62 | 2015-06-24 | |
| 2015-M21 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JUNE 18 UT) | 78 | 2015-06-18 | |
| 2015-M05 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JUNE 16 UT) | 63 | 2015-06-16 | |
| 2015-J03 | 2015 HV171 | 1 | 2015-05-01 | |
| 2015-H133 | 2015 HB117 | 1 | 2015-04-27 | |
| 2015-G37 | 2015 FD341 | 1 | 2015-04-11 | |
| 2015-F64 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 MAR. 23 UT) | 97 | 2015-03-23 | |
| 2015-E53 | 2015 ES5 | 1 | 2015-03-14 | |
| 2015-D90 | 2015 DV198 | 1 | 2015-02-26 | |
| 2015-D84 | 2015 DJ198 | 1 | 2015-02-25 | |
| 2015-B160 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JAN. 29 UT) | 75 | 2015-01-29 | |
| 2015-B111 | DAILY ORBIT UPDATE (2015 JAN. 23 UT) | 81 | 2015-01-23 | |
| 2015-B36 | 2015 AM45 | 1 | 2015-01-17 | |
| 2014-Y94 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 DEC. 31 UT) | 87 | 2014-12-31 | |
| 2014-Y49 | 2014 YO9 | 1 | 2014-12-24 | |
| 2014-Y47 | 2014 YM9 | 1 | 2014-12-24 | |
| 2014-Y27 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 DEC. 21 UT) | 72 | 2014-12-21 | |
| 2014-Y16 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 DEC. 19 UT) | 59 | 2014-12-19 | |
| 2014-S123 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 SEPT. 30 UT) | 63 | 2014-09-30 | |
| 2014-S95 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 SEPT. 26 UT) | 91 | 2014-09-26 | |
| 2014-S82 | COMET C/2014 S1 (PANSTARRS) | 1 | 2014-09-24 | |
| 2014-S47 | 2014 SM142 | 1 | 2014-09-23 | |
| 2014-S40 | 2014 SW141 | 1 | 2014-09-22 | |
| 2014-S22 | 2014 SL1 | 1 | 2014-09-20 | |
| 2014-S18 | 2014 SU | 1 | 2014-09-19 | |
| 2014-P41 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 74 | 2014-08-07 | |
