M.P.E.C. statistics for Z45
Cosmos Observatory, Marbella
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2025-11-21.
Station maps
Map data © OpenStreetMap contributors.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2025-W75 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 84 | 2025-11-21 | |
| 2025-W71 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 21) | 176 | 2025-11-21 | |
| 2025-U263 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 105 | 2025-10-28 | |
| 2025-U197 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 25) | 353 | 2025-10-25 | |
| 2025-U191 | 2025 UT5 | 1 | 2025-10-24 | |
| 2025-T135 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 10) | 86 | 2025-10-10 | |
| 2025-S35 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 72 | 2025-09-16 | |
| 2024-U109 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 83 | 2024-10-26 | |
| 2024-N80 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 69 | 2024-07-07 | |
| 2024-N40 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 July 5) | 100 | 2024-07-05 | |
| 2024-K130 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 87 | 2024-05-30 | |
| 2024-K03 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 May 16) | 101 | 2024-05-16 | |
| 2024-H50 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 59 | 2024-04-21 | |
| 2024-H05 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 April 16) | 75 | 2024-04-16 | |
| 2023-Y111 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 December 31) | 140 | 2023-12-31 | |
| 2023-Y70 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 99 | 2023-12-21 | |
| 2023-Y18 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 December 17) | 197 | 2023-12-17 | |
| 2023-W47 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 20) | 118 | 2023-11-20 | |
| 2023-W38 | 2023 WV | 1 | 2023-11-20 | |
| 2023-W26 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 103 | 2023-11-19 | |
| 2023-V255 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 November 15) | 87 | 2023-11-15 | |
| 2023-S260 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 97 | 2023-09-29 | |
| 2023-R190 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 September 14) | 145 | 2023-09-14 | |
| 2023-R20 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 62 | 2023-09-06 | |
| 2023-Q150 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 80 | 2023-08-28 | |
| 2023-Q134 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 August 25) | 106 | 2023-08-25 | |
| 2023-Q81 | 2023 QK2 | 1 | 2023-08-22 | |
| 2023-Q78 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 August 22) | 120 | 2023-08-22 | |
| 2023-Q33 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 77 | 2023-08-20 | |
| 2023-Q13 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 August 18) | 106 | 2023-08-18 | |
| 2023-Q12 | 2023 QC | 1 | 2023-08-18 | |
| 2023-Q07 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 August 17) | 94 | 2023-08-17 | |
| 2023-P65 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 47 | 2023-08-13 | |
| 2023-P36 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 August 8) | 68 | 2023-08-08 | |
| 2023-P32 | 2023 PB | 1 | 2023-08-07 | |
| 2023-P25 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 74 | 2023-08-07 | |
| 2023-P22 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 August 6) | 65 | 2023-08-06 | |
| 2023-O106 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 70 | 2023-07-29 | |
| 2023-O101 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 July 28) | 67 | 2023-07-28 | |
| 2023-O83 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 July 26) | 88 | 2023-07-26 | |
| 2023-F167 | COMET P/2010 VH95 (Catalina) | 1 | 2023-03-27 | |
| 2023-C45 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 88 | 2023-02-07 | |
| 2023-C19 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 February 2) | 137 | 2023-02-02 | |
| 2023-C14 | 2023 CA | 1 | 2023-02-02 | |
| 2023-C08 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 February 1) | 116 | 2023-02-01 | |
| 2023-B225 | COMET C/2022 Y2 (Lemmon) | 1 | 2023-01-31 | |
| 2023-B181 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 29) | 160 | 2023-01-29 | |
| 2023-B155 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 28) | 158 | 2023-01-28 | |
| 2023-B154 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 104 | 2023-01-28 | |
| 2023-B126 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 26) | 152 | 2023-01-26 | |
| 2023-B118 | COMET P/2023 B1 (PANSTARRS) | 1 | 2023-01-25 | |
| 2023-B94 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 24) | 88 | 2023-01-24 | |
| 2023-B84 | 2023 BL1 | 1 | 2023-01-23 | |
| 2023-B79 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 23) | 110 | 2023-01-23 | |
| 2023-B67 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 22) | 119 | 2023-01-22 | |
| 2023-B58 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 21) | 141 | 2023-01-21 | |
| 2023-B57 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 95 | 2023-01-21 | |
| 2023-B48 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 20) | 122 | 2023-01-20 | |
| 2023-B44 | 2023 BC | 1 | 2023-01-20 | |
| 2023-B23 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 19) | 87 | 2023-01-19 | |
| 2023-B21 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 18) | 54 | 2023-01-18 | |
| 2023-B04 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 16) | 117 | 2023-01-16 | |
| 2023-B01 | 2023 AJ1 | 1 | 2023-01-16 | |
| 2023-A66 | 2023 AB1 | 1 | 2023-01-15 | |
| 2023-A58 | 2023 AR | 1 | 2023-01-14 | |
| 2023-A57 | 2023 AQ | 1 | 2023-01-14 | |
| 2023-A52 | 2023 AP | 1 | 2023-01-14 | |
| 2023-A51 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 14) | 155 | 2023-01-14 | |
| 2023-A50 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 105 | 2023-01-14 | |
| 2023-A41 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 13) | 121 | 2023-01-13 | |
| 2023-A39 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 12) | 169 | 2023-01-12 | |
| 2023-A37 | COMET C/2022 Y1 (Hogan) | 1 | 2023-01-12 | |
| 2023-A36 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 11) | 90 | 2023-01-11 | |
| 2023-A31 | 2023 AC | 1 | 2023-01-10 | |
| 2023-A30 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 10) | 108 | 2023-01-10 | |
| 2023-A29 | COMET C/2022 W3 (Leonard) | 1 | 2023-01-10 | |
| 2023-A28 | COMET C/2022 W2 (ATLAS) | 1 | 2023-01-10 | |
| 2023-A27 | 2012 BE27 | 1 | 2023-01-10 | |
| 2023-A18 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 January 8) | 20 | 2023-01-08 | |
| 2022-Y232 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 106 | 2022-12-31 | |
| 2022-Y218 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 29) | 84 | 2022-12-29 | |
| 2022-Y215 | 2022 YN6 | 1 | 2022-12-29 | |
| 2022-Y189 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 27) | 146 | 2022-12-27 | |
| 2022-Y114 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 98 | 2022-12-24 | |
| 2022-Y111 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 December 23) | 177 | 2022-12-23 | |
| 2022-W269 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 116 | 2022-11-30 | |
| 2022-W252 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 29) | 136 | 2022-11-29 | |
| 2022-W235 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 28) | 217 | 2022-11-28 | |
| 2021-Y76 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 December 31) | 272 | 2021-12-31 | |
| 2021-S45 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 145 | 2021-09-20 | |
| 2021-O09 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 17) | 50 | 2021-07-17 | |
| 2021-N118 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 14) | 90 | 2021-07-14 | |
| 2021-N110 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 13) | 55 | 2021-07-13 | |
| 2021-N95 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 11) | 89 | 2021-07-11 | |
| 2021-N02 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 1) | 55 | 2021-07-01 | |
| 2021-L04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 139 | 2021-06-01 | |
| 2021-J202 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 May 13) | 157 | 2021-05-13 | |
| 2020-Q175 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 141 | 2020-08-24 | |
| 2020-P19 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 131 | 2020-08-04 | |
| 2020-O151 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 July 29) | 97 | 2020-07-29 | |
| 2020-N37 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 July 11) | 88 | 2020-07-11 | |
| 2020-M52 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 June 21) | 87 | 2020-06-21 | |
| 2020-D36 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 February 18) | 121 | 2020-02-18 | |
| 2020-D19 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 February 17) | 155 | 2020-02-17 | |
| 2020-D10 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 February 16) | 122 | 2020-02-16 | |
| 2020-B233 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 January 28) | 185 | 2020-01-28 | |
| 2019-Y136 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 31) | 127 | 2019-12-31 | |
| 2019-W120 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 November 24) | 121 | 2019-11-24 | |
| 2019-R62 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 September 7) | 52 | 2019-09-07 | |
| 2019-N159 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 July 15) | 89 | 2019-07-15 | |
| 2019-N52 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 July 4) | 138 | 2019-07-04 | |
| 2019-M114 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 June 30) | 87 | 2019-06-30 | |
| 2019-J142 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 225 | 2019-05-15 | |
| 2019-D52 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 FEB. 28 UT) | 76 | 2019-02-28 | |
| 2019-A150 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 JAN. 10 UT) | 56 | 2019-01-10 | |
| 2019-A131 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 JAN. 9 UT) | 128 | 2019-01-09 | |
| 2019-A119 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 JAN. 8 UT) | 109 | 2019-01-08 | |
| 2018-Y90 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 DEC. 28 UT) | 60 | 2018-12-28 | |
| 2018-Y74 | COMET 46P/Wirtanen | 1 | 2018-12-26 | |
| 2018-X85 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 DEC. 12 UT) | 37 | 2018-12-12 | |
| 2018-X68 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 DEC. 10 UT) | 88 | 2018-12-10 | |
| 2018-P40 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 AUG. 10 UT) | 46 | 2018-08-10 | |
| 2018-P32 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 AUG. 9 UT) | 91 | 2018-08-09 | |
| 2018-P25 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 AUG. 8 UT) | 88 | 2018-08-08 | |
| 2018-M88 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JUNE 23 UT) | 92 | 2018-06-23 | |
| 2018-B99 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JAN. 23 UT) | 134 | 2018-01-23 | |
| 2017-N58 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 96 | 2017-07-06 | |
| 2017-M95 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 29 UT) | 65 | 2017-06-29 | |
| 2017-L61 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 12 UT) | 37 | 2017-06-12 | |
| 2017-L50 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 6 UT) | 49 | 2017-06-06 | |
| 2017-L45 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 5 UT) | 68 | 2017-06-05 | |
| 2017-L22 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JUNE 3 UT) | 105 | 2017-06-03 | |
| 2017-E29 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 3 UT) | 154 | 2017-03-03 | |
| 2017-E16 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAR. 2 UT) | 110 | 2017-03-02 | |
| 2017-D03 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 16 UT) | 77 | 2017-02-16 | |
| 2017-C70 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 7 UT) | 54 | 2017-02-07 | |
| 2017-C14 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 FEB. 1 UT) | 142 | 2017-02-01 | |
| 2017-A79 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 13 UT) | 15 | 2017-01-13 | |
| 2017-A72 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 10 UT) | 77 | 2017-01-10 | |
| 2017-A29 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 JAN. 6 UT) | 66 | 2017-01-06 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station Z45 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs Z45 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K01Y02M | 2001 YM2 | 2023-Y18 | 46 | 453 | 5 | 1 % | ||
| 2 | K03N01W | 2003 NW1 | 2018-Y90 | 34 | 348 | 3 | 1 % | ||
| 3 | K05W02R | 2005 WR2 | 2022-Y111 | 34 | 195 | 5 | 3 % | ||
| 4 | K06M01W | 2006 MW1 | 2021-N02 | 33 | 326 | 3 | 1 % | ||
| 5 | K06N00L | 2006 NL | 2020-N37 | 49 | 348 | 4 | 1 % | ||
| 6 | K07W03V | 2007 WV3 | 2022-Y189 | 30 | 226 | 7 | 3 % | ||
| 7 | K11F29R | 2011 FR29 | 2021-N02 | 32 | 246 | 5 | 2 % | ||
| 8 | K12B27E | 2012 BE27 | 2023-A27 | 14 | 70 | 5 | 7 % | ||
| 9 | K14HC9K | 2014 HK129 | 2022-W252 | 33 | 266 | 4 | 2 % | ||
| 10 | K15Bo9N | 2015 BN509 | 2017-C14 | 22 | 213 | 3 | 1 % | ||
| 11 | K15R35N | 2015 RN35 | 2022-Y189 | 43 | 401 | 6 | 1 % | ||
| 12 | K16U80T | 2016 UT80 | 2023-B67 | 42 | 690 | 6 | 1 % | ||
| 13 | K17A05G | 2017 AG5 | 2017-A72 | 63 | 507 | 3 | 1 % | ||
| 14 | K17B00W | 2017 BW | 2017-C70 | 43 | 467 | 3 | 1 % | ||
| 15 | K17B06Q | 2017 BQ6 | 2017-C14 | 37 | 224 | 3 | 1 % | ||
| 16 | K17C00S | 2017 CS | 2017-L22 | 63 | 1240 | 4 | 0 % | ||
| 17 | K17D36C | 2017 DC36 | 2017-E16 | 43 | 376 | 3 | 1 % | ||
| 18 | K18Y02K | 2018 YK2 | 2022-Y189 | 36 | 221 | 9 | 4 % | ||
| 19 | K19B01O | 2019 BO1 | 2022-Y189 | 38 | 533 | 5 | 1 % | ||
| 20 | K19C00V | 2019 CV | 2022-W235 | 34 | 478 | 4 | 1 % | ||
| 21 | K20U06J | 2020 UJ6 | 2023-V255 | 19 | 283 | 5 | 2 % | ||
| 22 | K20X05D | 2020 XD5 | 2023-B181 | 30 | 254 | 7 | 3 % | ||
| 23 | K21H02J | 2021 HJ2 | 2021-J202 | 24 | 163 | 2 | 1 % | ||
| 24 | K22W04S | 2022 WS4 | 2022-W252 | 36 | 358 | 2 | 1 % | ||
| 25 | K22W12C | 2022 WC12 | 2023-B126 | 27 | 210 | 7 | 3 % | ||
| 26 | K22Y02Z | 2022 YZ2 | 2023-B04 | 26 | 156 | 7 | 4 % | ||
| 27 | K22Y03F | 2022 YF3 | 2022-Y189 | 12 | 54 | 4 | 7 % | ||
| 28 | K22Y06N | 2022 YN6 | 2022-Y215 | 13 | 49 | 4 | 8 % | ||
| 29 | K22Y06O | 2022 YO6 | 2023-B79 | 35 | 259 | 9 | 3 % | ||
| 30 | K23A00C | 2023 AC | 2023-A31 | 47 | 446 | 7 | 2 % | ||
| 31 | K23A00P | 2023 AP | 2023-A52 | 33 | 163 | 6 | 4 % | ||
| 32 | K23A00Q | 2023 AQ | 2023-A57 | 19 | 76 | 7 | 9 % | ||
| 33 | K23A00R | 2023 AR | 2023-A58 | 22 | 81 | 6 | 7 % | ||
| 34 | K23A01B | 2023 AB1 | 2023-A66 | 30 | 133 | 6 | 5 % | ||
| 35 | K23A01J | 2023 AJ1 | 2023-B01 | 29 | 168 | 7 | 4 % | ||
| 36 | K23A01O | 2023 AO1 | 2023-B155 | 28 | 363 | 5 | 1 % | ||
| 37 | K23B00C | 2023 BC | 2023-B44 | 8 | 33 | 3 | 9 % | ||
| 38 | K23B01L | 2023 BL1 | 2023-B84 | 15 | 95 | 5 | 5 % | ||
| 39 | K23C00A | 2023 CA | 2023-C14 | 15 | 63 | 7 | 11 % | ||
| 40 | K23M06G | 2023 MG6 | 2023-P22 | 48 | 421 | 9 | 2 % | ||
| 41 | K23O01Z | 2023 OZ1 | 2023-O101 | 46 | 337 | 5 | 1 % | ||
| 42 | K23O03Q | 2023 OQ3 | 2023-O101 | 37 | 179 | 6 | 3 % | ||
| 43 | K23P00B | 2023 PB | 2023-P32 | 22 | 159 | 9 | 6 % | ||
| 44 | K23Q00C | 2023 QC | 2023-Q12 | 43 | 258 | 10 | 4 % | ||
| 45 | K23Q02K | 2023 QK2 | 2023-Q81 | 23 | 111 | 2 | 2 % | ||
| 46 | K23W00V | 2023 WV | 2023-W38 | 15 | 55 | 4 | 7 % | ||
| 47 | K24H00P | 2024 HP | 2024-K03 | 71 | 923 | 6 | 1 % | ||
| 48 | K25U05T | 2025 UT5 | 2025-U191 | 24 | 100 | 4 | 4 % | ||
| 49 | CK15V020 | C/2015 V2 | 2017-N58 | 159 | 5950 | 4 | 0 % | comet | |
| 50 | CK17K020 | C/2017 K2 | 2020-P19 | 264 | 15072 | 5 | 0 % | comet | |
| 51 | CK17T020 | C/2017 T2 | 2020-Q175 | 171 | 7070 | 4 | 0 % | comet | |
| 52 | CK18N020 | C/2018 N2 | 2020-P19 | 136 | 4684 | 4 | 0 % | comet | |
| 53 | CK18U010 | C/2018 U1 | 2020-Q175 | 114 | 2491 | 4 | 0 % | comet | |
| 54 | CK19F010 | C/2019 F1 | 2022-Y232 | 105 | 1976 | 5 | 0 % | comet | |
| 55 | CK19K070 | C/2019 K7 | 2020-Q175 | 109 | 2767 | 4 | 0 % | comet | |
| 56 | CK19L030 | C/2019 L3 | 2020-P19 | 173 | 6591 | 5 | 0 % | comet | |
| 57 | CK19T040 | C/2019 T4 | 2023-R20 | 138 | 5515 | 8 | 0 % | comet | |
| 58 | CK19U060 | C/2019 U6 | 2020-Q175 | 79 | 1198 | 4 | 0 % | comet | |
| 59 | CK20F030 | C/2020 F3 | 2020-Q175 | 86 | 1499 | 4 | 0 % | comet | |
| 60 | CK20F050 | C/2020 F5 | 2022-W269 | 96 | 1880 | 3 | 0 % | comet | |
| 61 | CK20P06V | C/2020 P6-V | 2021-S45 | 83 | 1738 | 5 | 0 % | comet | |
| 62 | CK20R040 | C/2020 R4 | 2021-L04 | 103 | 2537 | 4 | 0 % | comet | |
| 63 | CK20S040 | C/2020 S4 | 2022-Y232 | 99 | 1918 | 6 | 0 % | comet | |
| 64 | CK20T020 | C/2020 T2 | 2021-L04 | 117 | 2796 | 4 | 0 % | comet | |
| 65 | CK20U040 | C/2020 U4 | 2022-Y232 | 54 | 1060 | 4 | 0 % | comet | |
| 66 | CK20V020 | C/2020 V2 | 2022-Y114 | 167 | 5811 | 8 | 0 % | comet | |
| 67 | CK21A010 | C/2021 A1 | 2021-L04 | 106 | 2541 | 4 | 0 % | comet | |
| 68 | CK21Q45M | C/2021 Q45-M | 2023-C45 | 32 | 393 | 6 | 2 % | comet | |
| 69 | CK21T040 | C/2021 T4 | 2022-Y232 | 106 | 2208 | 6 | 0 % | comet | |
| 70 | CK21X010 | C/2021 X1 | 2023-B57 | 127 | 2995 | 8 | 0 % | comet | |
| 71 | CK21Y010 | C/2021 Y1 | 2022-Y114 | 131 | 1888 | 6 | 0 % | comet | |
| 72 | CK22A020 | C/2022 A2 | 2022-Y232 | 119 | 2849 | 9 | 0 % | comet | |
| 73 | CK22A030 | C/2022 A3 | 2023-B154 | 67 | 1018 | 7 | 1 % | comet | |
| 74 | CK22E030 | C/2022 E3 | 2023-C45, 2022-Y232 | 194 | 8259 | 20 | 0 % | comet | |
| 75 | CK22J020 | C/2022 J2 | 2022-Y114 | 23 | 135 | 3 | 2 % | comet | |
| 76 | CK22P030 | C/2022 P3 | 2022-Y232 | 39 | 331 | 4 | 1 % | comet | |
| 77 | CK22U020 | C/2022 U2 | 2022-Y114 | 86 | 1014 | 6 | 1 % | comet | |
| 78 | CK22U030 | C/2022 U3 | 2022-Y114 | 59 | 818 | 4 | 0 % | comet | |
| 79 | CK22U040 | C/2022 U4 | 2023-Q150 | 44 | 697 | 5 | 1 % | comet | |
| 80 | CK22W020 | C/2022 W2 | 2023-A28 | 53 | 252 | 3 | 1 % | comet | |
| 81 | CK22W030 | C/2022 W3 | 2023-A29 | 101 | 915 | 3 | 0 % | comet | |
| 82 | CK22Y010 | C/2022 Y1 | 2023-A37 | 28 | 117 | 4 | 3 % | comet | |
| 83 | CK22Y020 | C/2022 Y2 | 2023-B225 | 32 | 170 | 5 | 3 % | comet | |
| 84 | CK23A030 | C/2023 A3 | 2024-U109, 2024-K130 | 233 | 9513 | 10 | 0 % | comet | |
| 85 | CK23E010 | C/2023 E1 | 2023-O106 | 137 | 3077 | 6 | 0 % | comet | |
| 86 | CK23H020 | C/2023 H2 | 2023-W26 | 74 | 754 | 7 | 1 % | comet | |
| 87 | CK23P010 | C/2023 P1 | 2023-Q150 | 73 | 827 | 9 | 1 % | comet | |
| 88 | CK23R010 | C/2023 R1 | 2025-S35 | 149 | 4836 | 5 | 0 % | comet | |
| 89 | CK23V040 | C/2023 V4 | 2024-N80 | 85 | 1150 | 7 | 1 % | comet | |
| 90 | CK24E010 | C/2024 E1 | 2025-U263 | 157 | 3700 | 4 | 0 % | comet | |
| 91 | CK25R020 | C/2025 R2 | 2025-W75, 2025-U263 | 136 | 2541 | 14 | 1 % | comet | |
| 92 | PK10H020 | P/2010 H2 | 2020-P19 | 116 | 1641 | 2 | 0 % | comet | |
| 93 | PK10V95H | P/2010 V95-H | 2023-F167 | 43 | 959 | 4 | 0 % | comet | |
| 94 | PK22L030 | P/2022 L3 | 2023-B57 | 60 | 1104 | 6 | 1 % | comet | |
| 95 | PK22V010 | P/2022 V1 | 2022-Y232 | 47 | 266 | 7 | 3 % | comet | |
| 96 | PK23B010 | P/2023 B1 | 2023-B118 | 66 | 513 | 5 | 1 % | comet | |
| 97 | PK23M040 | P/2023 M4 | 2023-S260 | 95 | 1097 | 5 | 0 % | comet | |
| 98 | 0012P | 12P | 2023-P25 | 170 | 8183 | 7 | 0 % | comet | |
| 99 | 0013P | 13P | 2023-Y70 | 109 | 2455 | 5 | 0 % | comet | |
| 100 | 0029P | 29P | 2022-Y114, 2020-P19 | 507 | 50977 | 11 | 0 % | comet | |
| 101 | 0044P | 44P | 2022-Y114 | 120 | 1879 | 5 | 0 % | comet | |
| 102 | 0046P | 46P | 2019-J142, 2018-Y74 | 230 | 7113 | 6 | 0 % | comet | |
| 103 | 0061P | 61P | 2022-Y232 | 153 | 2608 | 4 | 0 % | comet | |
| 104 | 0064P | 64P | 2019-J142 | 128 | 3498 | 4 | 0 % | comet | |
| 105 | 0065P | 65P | 2017-N58 | 279 | 6578 | 2 | 0 % | comet | |
| 106 | 0073P | 73P | 2023-A50 | 117 | 2619 | 3 | 0 % | comet | |
| 107 | 0077P | 77P | 2022-Y232 | 158 | 2580 | 5 | 0 % | comet | |
| 108 | 0081P | 81P | 2023-P65 | 257 | 6878 | 7 | 0 % | comet | |
| 109 | 0094P | 94P | 2022-Y232 | 145 | 2067 | 5 | 0 % | comet | |
| 110 | 0115P | 115P | 2020-P19 | 100 | 1334 | 5 | 0 % | comet | |
| 111 | 0118P | 118P | 2022-Y232 | 202 | 3787 | 6 | 0 % | comet | |
| 112 | 0119P | 119P | 2022-Y232 | 163 | 3056 | 7 | 0 % | comet | |
| 113 | 0127P | 127P | 2022-Y232 | 83 | 949 | 3 | 0 % | comet | |
| 114 | 0144P | 144P | 2024-H50 | 237 | 5593 | 7 | 0 % | comet | |
| 115 | 01620 | 1620 | 2023-A18 | 188 | 8670 | 5 | 0 % | ||
| 116 | 01627 | 1627 | 2017-A29 | 254 | 13675 | 6 | 0 % | ||
| 117 | 0179P | 179P | 2022-Y114 | 46 | 484 | 4 | 1 % | comet | |
| 118 | 01916 | 1916 | 2023-A36 | 117 | 3707 | 7 | 0 % | ||
| 119 | 01943 | 1943 | 2019-A150 | 169 | 6807 | 3 | 0 % | ||
| 120 | 01980 | 1980 | 2017-L50 | 151 | 8983 | 4 | 0 % | ||
| 121 | 0204P | 204P | 2022-Y232 | 89 | 1298 | 6 | 0 % | comet | |
| 122 | 02061 | 2061 | 2019-A150 | 56 | 1997 | 4 | 0 % | ||
| 123 | 0219P | 219P | 2023-Q33 | 94 | 1040 | 3 | 0 % | comet | |
| 124 | 0237P | 237P | 2023-Q33 | 126 | 2328 | 6 | 0 % | comet | |
| 125 | 0244P | 244P | 2022-Y114 | 96 | 1683 | 4 | 0 % | comet | |
| 126 | 0257P | 257P | 2020-Q175, 2020-P19 | 105 | 1879 | 6 | 0 % | comet | |
| 127 | 0263P | 263P | 2022-Y232 | 50 | 627 | 6 | 1 % | comet | |
| 128 | 03103 | 3103 | 2017-D03 | 160 | 8685 | 3 | 0 % | ||
| 129 | 03200 | 3200 | 2018-X68 | 268 | 8517 | 3 | 0 % | ||
| 130 | 03552 | 3552 | 2018-X85 | 77 | 1658 | 4 | 0 % | ||
| 131 | 03838 | 3838 | 2023-Y111 | 82 | 2047 | 5 | 0 % | ||
| 132 | 0395P | 395P | 2023-A50 | 40 | 809 | 2 | 0 % | comet | |
| 133 | 04015 | 4015 | 2022-Y218 | 105 | 1544 | 10 | 1 % | ||
| 134 | 0402P | 402P | 2022-Y232 | 64 | 1062 | 5 | 0 % | comet | |
| 135 | 0408P | 408P | 2022-Y232 | 51 | 1338 | 7 | 1 % | comet | |
| 136 | 05626 | 5626 | 2023-C19, 2020-D10 | 108 | 4288 | 11 | 0 % | ||
