M.P.E.C. statistics for Z80

Northolt Branch Observatory

Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2026-08-04.

Code
Z80
All MPECs
2674
Object MPECs
701
Other MPECs
1973
Discovery MPECs
1
Telescopes
0.25-m f/8 reflector; 0.15-m f/10 reflector; 0.07-m f/5.9 refractor
Shared chart timeline
2015-08-21 to 2026-08-04
Calendar years, 12 bars
Download histogram data (TXT)

Station MPECs

MPEC Title Objects Discovery Issued
2026-P16 DAILY ORBIT UPDATE (2026 August 4) 97   2026-08-04
2026-O104 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 30) 83   2026-07-30
2026-O103 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 29) 70   2026-07-29
2026-O98 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 50   2026-07-28
2026-O94 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 28) 72   2026-07-28
2026-O83 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 27) 90   2026-07-27
2026-O72 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 25) 95   2026-07-25
2026-O69 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 24) 57   2026-07-24
2026-O67 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 23) 37   2026-07-23
2026-O58 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 22) 48   2026-07-22
2026-O53 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 37   2026-07-21
2026-O50 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 21) 89   2026-07-21
2026-O30 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 20) 113   2026-07-20
2026-O23 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 19) 62   2026-07-19
2026-O19 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 18) 70   2026-07-18
2026-O15 2026 OD 1   2026-07-18
2026-O11 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 17) 109   2026-07-17
2026-O09 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 64   2026-07-17
2026-O03 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 16) 136   2026-07-16
2026-N89 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 15) 114   2026-07-15
2026-N71 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 13) 100   2026-07-13
2026-N58 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 11) 61   2026-07-11
2026-N41 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 9) 149   2026-07-09
2026-N35 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 8) 122   2026-07-08
2026-N12 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 86   2026-07-06
2026-N08 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 5) 54   2026-07-05
2026-N06 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 4) 68   2026-07-04
2026-N03 DAILY ORBIT UPDATE (2026 July 3) 98   2026-07-03
2026-M130 DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 29) 84   2026-06-29
2026-M110 DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 26) 112   2026-06-26
2026-M107 DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 25) 100   2026-06-25
2026-M94 DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 24) 125   2026-06-24
2026-M59 DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 21) 153   2026-06-21
2026-M45 DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 20) 137   2026-06-20
2026-M34 DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 19) 108   2026-06-19
2026-M27 DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 18) 81   2026-06-18
2026-L96 DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 14) 118   2026-06-14
2026-L83 DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 13) 69   2026-06-13
2026-L57 DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 10) 120   2026-06-10
2026-L50 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 87   2026-06-09
2026-L44 DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 9) 99   2026-06-09
2026-L10 DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 5) 122   2026-06-05
2026-L04 DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 3) 94   2026-06-03
2026-L01 DAILY ORBIT UPDATE (2026 June 1) 36   2026-06-01
2026-K129 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 30) 125   2026-05-30
2026-K123 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 29) 124   2026-05-29
2026-K117 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 28) 91   2026-05-28
2026-K103 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 26) 140   2026-05-26
2026-K94 2000 LD3 1   2026-05-25
2026-K93 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 25) 117   2026-05-25
2026-K56 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 22) 170   2026-05-22
2026-K48 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 21) 106   2026-05-21
2026-K27 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 18) 159   2026-05-18
2026-K02 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 16) 144   2026-05-16
2026-J90 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 12) 182   2026-05-12
2026-J77 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 11) 148   2026-05-11
2026-J56 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 9) 212   2026-05-09
2026-J01 DAILY ORBIT UPDATE (2026 May 1) 68   2026-05-01
2026-H182 DAILY ORBIT UPDATE (2026 April 30) 86   2026-04-30
2026-H177 DAILY ORBIT UPDATE (2026 April 29) 114   2026-04-29
2026-H170 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 70   2026-04-27
2026-H159 DAILY ORBIT UPDATE (2026 April 26) 143   2026-04-26
2026-H141 DAILY ORBIT UPDATE (2026 April 25) 169   2026-04-25
2026-H126 DAILY ORBIT UPDATE (2026 April 24) 145   2026-04-24
2026-H111 DAILY ORBIT UPDATE (2026 April 23) 168   2026-04-23
2026-H99 DAILY ORBIT UPDATE (2026 April 22) 151   2026-04-22
2026-H88 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 59   2026-04-21
2026-H85 DAILY ORBIT UPDATE (2026 April 21) 136   2026-04-21
2026-H81 2026 HF2 1   2026-04-21
2026-H70 DAILY ORBIT UPDATE (2026 April 20) 169   2026-04-20
2026-H66 2026 HT1 1   2026-04-20
2026-H57 DAILY ORBIT UPDATE (2026 April 19) 160   2026-04-19
2026-H14 2026 GT2 1   2026-04-16
2026-G135 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 67   2026-04-14
2026-G134 DAILY ORBIT UPDATE (2026 April 14) 93   2026-04-14
2026-G126 DAILY ORBIT UPDATE (2026 April 13) 86   2026-04-13
2026-G89 DAILY ORBIT UPDATE (2026 April 10) 307   2026-04-10
2026-G78 2026 GU 1   2026-04-10
2026-G61 DAILY ORBIT UPDATE (2026 April 9) 174   2026-04-09
2026-G41 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 56   2026-04-08
2026-G32 DAILY ORBIT UPDATE (2026 April 8) 199   2026-04-08
2026-G21 DAILY ORBIT UPDATE (2026 April 6) 111   2026-04-06
2026-G01 DAILY ORBIT UPDATE (2026 April 1) 82   2026-04-01
2026-F270 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 77   2026-03-30
2026-F255 DAILY ORBIT UPDATE (2026 March 29) 86   2026-03-29
2026-F215 DAILY ORBIT UPDATE (2026 March 26) 162   2026-03-26
2026-F116 DAILY ORBIT UPDATE (2026 March 21) 201   2026-03-21
2026-F96 DAILY ORBIT UPDATE (2026 March 20) 181   2026-03-20
2026-F72 DAILY ORBIT UPDATE (2026 March 19) 176   2026-03-19
2026-F44 2026 FO 1   2026-03-18
2026-F40 DAILY ORBIT UPDATE (2026 March 18) 178   2026-03-18
2026-F34 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 55   2026-03-17
2026-F05 DAILY ORBIT UPDATE (2026 March 16) 122   2026-03-16
2026-E150 DAILY ORBIT UPDATE (2026 March 14) 173   2026-03-14
2026-E44 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 117   2026-03-07
2026-E21 DAILY ORBIT UPDATE (2026 March 4) 60   2026-03-04
2026-E18 DAILY ORBIT UPDATE (2026 March 3) 77   2026-03-03
2026-E05 DAILY ORBIT UPDATE (2026 March 1) 124   2026-03-01
2026-D153 DAILY ORBIT UPDATE (2026 February 26) 232   2026-02-26
2026-D127 DAILY ORBIT UPDATE (2026 February 25) 198   2026-02-25
2026-D40 2026 DL 1   2026-02-18
2026-D21 2026 DB 1   2026-02-17
2026-D14 DAILY ORBIT UPDATE (2026 February 16) 173   2026-02-16
2026-C91 COMET 3I/ATLAS 1   2026-02-13
2026-C76 2026 CS1 1   2026-02-11
2026-C73 DAILY ORBIT UPDATE (2026 February 11) 118   2026-02-11
2026-C66 DAILY ORBIT UPDATE (2026 February 10) 171   2026-02-10
2026-C27 DAILY ORBIT UPDATE (2026 February 7) 183   2026-02-07
2026-C13 DAILY ORBIT UPDATE (2026 February 5) 153   2026-02-05
2026-C03 DAILY ORBIT UPDATE (2026 February 2) 102   2026-02-02
2026-B204 DAILY ORBIT UPDATE (2026 January 29) 136   2026-01-29
2026-B199 DAILY ORBIT UPDATE (2026 January 28) 128   2026-01-28
2026-B16 DAILY ORBIT UPDATE (2026 January 16) 214   2026-01-16
2026-A102 DAILY ORBIT UPDATE (2026 January 13) 166   2026-01-13
2026-A90 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 65   2026-01-12
2026-A65 DAILY ORBIT UPDATE (2026 January 11) 198   2026-01-11
2026-A34 DAILY ORBIT UPDATE (2026 January 8) 139   2026-01-08
2026-A24 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 101   2026-01-07
2026-A13 DAILY ORBIT UPDATE (2026 January 6) 101   2026-01-06
2026-A11 DAILY ORBIT UPDATE (2026 January 5) 34   2026-01-05
2026-A10 DAILY ORBIT UPDATE (2026 January 4) 57   2026-01-04
2026-A07 DAILY ORBIT UPDATE (2026 January 3) 71   2026-01-03
2026-A05 DAILY ORBIT UPDATE (2026 January 2) 105   2026-01-02
2026-A02 DAILY ORBIT UPDATE (2026 January 1) 111   2026-01-01
2025-Y268 DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 31) 157   2025-12-31
2025-Y204 2025 YE6 1   2025-12-27
2025-Y202 DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 27) 215   2025-12-27
2025-Y182 2025 YF5 1   2025-12-25
2025-Y178 DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 25) 122   2025-12-25
2025-Y151 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 68   2025-12-23
2025-Y145 DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 23) 248   2025-12-23
2025-Y87 DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 20) 208   2025-12-20
2025-Y21 DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 17) 294   2025-12-17
2025-X164 DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 14) 225   2025-12-14
2025-X127 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 81   2025-12-12
2025-X86 DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 10) 257   2025-12-10
2025-X46 DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 5) 250   2025-12-05
2025-X35 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 88   2025-12-02
2025-X15 DAILY ORBIT UPDATE (2025 December 1) 184   2025-12-01
2025-W236 DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 30) 222   2025-11-30
2025-W213 2025 WU9 1   2025-11-29
2025-W201 2025 WP8 1   2025-11-29
2025-W144 2025 WJ4 1   2025-11-26
2025-W142 2025 WG4 1   2025-11-26
2025-W141 DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 26) 237   2025-11-26
2025-W130 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 73   2025-11-25
2025-W94 2025 WT1 1   2025-11-24
2025-W91 DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 24) 155   2025-11-24
2025-W79 DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 22) 76   2025-11-22
2025-W75 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 84   2025-11-21
2025-W71 DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 21) 176   2025-11-21
2025-W66 DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 20) 183   2025-11-20
2025-W55 DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 19) 137   2025-11-19
2025-W44 DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 18) 291   2025-11-18
2025-V132 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 74   2025-11-13
2025-V79 DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 11) 173   2025-11-11
2025-V57 DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 9) 115   2025-11-09
2025-V36 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 77   2025-11-04
2025-V23 DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 3) 129   2025-11-03
2025-V15 DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 2) 141   2025-11-02
2025-U293 DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 30) 233   2025-10-30
2025-U279 2025 UF9 1   2025-10-29
2025-U263 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 105   2025-10-28
2025-U224 2025 UT6 1   2025-10-26
2025-U216 DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 26) 147   2025-10-26
2025-U186 DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 24) 223   2025-10-24
2025-U157 DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 22) 219   2025-10-22
2025-T165 COMET C/2025 Q3 (ATLAS) 1   2025-10-15
2025-T147 DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 13) 124   2025-10-13
2025-T143 DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 12) 83   2025-10-12
2025-T126 DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 7) 106   2025-10-07
2025-T122 DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 6) 124   2025-10-06
2025-T80 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 65   2025-10-03
2025-T42 DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 2) 211   2025-10-02
2025-T16 DAILY ORBIT UPDATE (2025 October 1) 215   2025-10-01
2025-S288 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 30) 206   2025-09-30
2025-S280 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 29) 149   2025-09-29
2025-S264 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 28) 171   2025-09-28
2025-S249 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 26) 164   2025-09-26
2025-S239 2025 SR10 1   2025-09-26
2025-S199 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 24) 264   2025-09-24
2025-S181 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 23) 129   2025-09-23
2025-S171 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 22) 98   2025-09-22
2025-S166 2025 SR3 1   2025-09-21
2025-S133 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 20) 62   2025-09-20
2025-S117 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 19) 132   2025-09-19
2025-R84 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 14) 120   2025-09-14
2025-R78 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 12) 46   2025-09-12
2025-R74 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 11) 97   2025-09-11
2025-R73 COMET C/2025 R1 (ATLAS) 1   2025-09-10
2025-R69 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 115   2025-09-09
2025-R66 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 9) 56   2025-09-09
2025-R61 2025 RR1 1   2025-09-08
2025-R60 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 7) 52   2025-09-07
2025-R45 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 5) 72   2025-09-05
2025-R13 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 2) 135   2025-09-02
2025-R03 DAILY ORBIT UPDATE (2025 September 1) 106   2025-09-01
2025-Q281 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 31) 138   2025-08-31
2025-Q245 2025 QR12 1   2025-08-30
2025-Q244 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 30) 151   2025-08-30
2025-Q179 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 27) 92   2025-08-27
2025-Q159 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 26) 116   2025-08-26
2025-Q145 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 25) 153   2025-08-25
2025-Q91 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 22) 58   2025-08-22
2025-Q29 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 18) 138   2025-08-18
2025-Q02 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 16) 108   2025-08-16
2025-P151 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 15) 90   2025-08-15
2025-P147 2025 PW1 1   2025-08-15
2025-P123 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 9) 87   2025-08-09
2025-P110 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 7) 80   2025-08-07
2025-P106 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 6) 99   2025-08-06
2025-P97 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 5) 72   2025-08-05
2025-P71 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 3) 86   2025-08-03
2025-P53 2025 PE 1   2025-08-02
2025-P04 DAILY ORBIT UPDATE (2025 August 1) 81   2025-08-01
2025-O159 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 107   2025-07-31
2025-O156 DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 31) 88   2025-07-31
2025-O132 DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 29) 116   2025-07-29
2025-O88 DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 26) 141   2025-07-26
2025-O73 DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 24) 120   2025-07-24
2025-O47 DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 22) 86   2025-07-22
2025-N103 DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 15) 67   2025-07-15
2025-N99 DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 13) 47   2025-07-13
2025-N90 DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 12) 74   2025-07-12
2025-N88 DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 11) 128   2025-07-11
2025-N68 2025 ND1 1   2025-07-09
2025-N64 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 75   2025-07-07
2025-N32 DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 4) 109   2025-07-04
2025-N15 2025 NC 1   2025-07-03
2025-N09 DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 2) 119   2025-07-02
2025-N01 DAILY ORBIT UPDATE (2025 July 1) 126   2025-07-01
2025-M158 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 30) 203   2025-06-30
2025-M147 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 29) 123   2025-06-29
2025-M140 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 28) 115   2025-06-28
2025-M120 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 113   2025-06-26
2025-M101 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 25) 120   2025-06-25
2025-M87 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 24) 147   2025-06-24
2025-M63 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 22) 154   2025-06-22
2025-M51 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 21) 119   2025-06-21
2025-M33 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 20) 97   2025-06-20
2025-M29 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 19) 121   2025-06-19
2025-M18 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 18) 92   2025-06-18
2025-M10 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 17) 70   2025-06-17
2025-M05 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 16) 73   2025-06-16
2025-L70 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 15) 86   2025-06-15
2025-L65 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 13) 54   2025-06-13
2025-L64 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 12) 65   2025-06-12
2025-L61 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 11) 53   2025-06-11
2025-L52 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 9) 65   2025-06-09
2025-L50 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 8) 88   2025-06-08
2025-L21 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 4) 104   2025-06-04
2025-L19 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 3) 103   2025-06-03
2025-L03 DAILY ORBIT UPDATE (2025 June 1) 122   2025-06-01
2025-K136 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 30) 134   2025-05-30
2025-K95 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 26) 185   2025-05-26
2025-K57 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 23) 129   2025-05-23
2025-K50 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 22) 157   2025-05-22
2025-K49 2025 KE1 1   2025-05-22
2025-K17 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 20) 117   2025-05-20
2025-K10 2025 KD 1   2025-05-19
2025-K09 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 19) 84   2025-05-19
2025-K07 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 18) 81   2025-05-18
2025-K01 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 16) 80   2025-05-16
2025-J92 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 49   2025-05-15
2025-J91 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 15) 73   2025-05-15
2025-J89 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 14) 63   2025-05-14
2025-J87 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 13) 58   2025-05-13
2025-J85 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 12) 56   2025-05-12
2025-J82 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 11) 62   2025-05-11
2025-J79 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 10) 98   2025-05-10
2025-J76 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 9) 97   2025-05-09
2025-J72 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 71   2025-05-08
2025-J71 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 8) 100   2025-05-08
2025-J66 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 7) 85   2025-05-07
2025-J64 2025 JA2 1   2025-05-07
2025-J63 2025 JZ1 1   2025-05-07
2025-J56 2024 JM2 1   2025-05-06
2025-J55 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 6) 83   2025-05-06
2025-J32 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 4) 147   2025-05-04
2025-J22 2025 JJ 1   2025-05-03
2025-J19 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 3) 157   2025-05-03
2025-J12 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 2) 134   2025-05-02
2025-J10 2025 JA 1   2025-05-02
2025-J08 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 81   2025-05-01
2025-J05 DAILY ORBIT UPDATE (2025 May 1) 116   2025-05-01
2025-H206 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 30) 177   2025-04-30
2025-H195 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 29) 243   2025-04-29
2025-H187 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 28) 167   2025-04-28
2025-H178 2025 HL5 1   2025-04-27
2025-H171 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 27) 179   2025-04-27
2025-H151 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 26) 202   2025-04-26
2025-H132 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 25) 199   2025-04-25
2025-H89 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 23) 144   2025-04-23
2025-H71 2025 HB1 1   2025-04-22
2025-H60 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 22) 100   2025-04-22
2025-H38 2025 HM 1   2025-04-20
2025-H35 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 20) 95   2025-04-20
2025-H11 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 18) 111   2025-04-18
2025-H10 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 50   2025-04-17
2025-H06 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 17) 103   2025-04-17
2025-G131 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 15) 67   2025-04-15
2025-G129 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 14) 29   2025-04-14
2025-G122 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 12) 45   2025-04-12
2025-G119 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 118   2025-04-11
2025-G117 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 11) 102   2025-04-11
2025-G112 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 10) 92   2025-04-10
2025-G107 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 9) 124   2025-04-09
2025-G97 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 8) 110   2025-04-08
2025-G92 2025 GW 1   2025-04-08
2025-G83 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 7) 96   2025-04-07
2025-G78 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 6) 77   2025-04-06
2025-G76 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 5) 103   2025-04-05
2025-G73 2005 SL 1   2025-04-04
2025-G68 2025 GN 1   2025-04-04
2025-G63 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 4) 95   2025-04-04
2025-G45 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 3) 143   2025-04-03
2025-G39 2025 GD 1   2025-04-02
2025-G35 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 2) 119   2025-04-02
2025-G32 2025 GB 1   2025-04-01
2025-G08 DAILY ORBIT UPDATE (2025 April 1) 141   2025-04-01
2025-F260 2025 FR17 1   2025-03-31
2025-F259 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 31) 163   2025-03-31
2025-F244 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 30) 134   2025-03-30
2025-F223 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 29) 175   2025-03-29
2025-F184 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 27) 136   2025-03-27
2025-F146 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 25) 151   2025-03-25
2025-F72 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 23) 153   2025-03-23
2025-F60 2025 FY1 1   2025-03-23
2025-F34 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 21) 181   2025-03-21
2025-F10 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 19) 115   2025-03-19
2025-F07 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 18) 124   2025-03-18
2025-F03 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 16) 47   2025-03-16
2025-E170 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 15) 41   2025-03-15
2025-E168 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 14) 40   2025-03-14
2025-E164 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 13) 61   2025-03-13
2025-E142 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 10) 88   2025-03-10
2025-E139 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 9) 103   2025-03-09
2025-E136 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 8) 90   2025-03-08
2025-E127 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 7) 123   2025-03-07
2025-E119 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 90   2025-03-06
2025-E109 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 6) 153   2025-03-06
2025-E98 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 5) 117   2025-03-05
2025-E97 2025 ES1 1   2025-03-05
2025-E74 2025 EX 1   2025-03-04
2025-E66 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 4) 198   2025-03-04
2025-E53 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 3) 155   2025-03-03
2025-E40 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 2) 148   2025-03-02
2025-E10 DAILY ORBIT UPDATE (2025 March 1) 121   2025-03-01
2025-D254 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 84   2025-02-28
2025-D243 DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 28) 174   2025-02-28
2025-D236 2025 DJ22 1   2025-02-28
2025-D223 DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 27) 206   2025-02-27
2025-D201 DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 26) 160   2025-02-26
2025-D163 DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 25) 201   2025-02-25
2025-D145 DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 24) 156   2025-02-24
2025-D119 DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 23) 211   2025-02-23
2025-D28 DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 19) 120   2025-02-19
2025-D14 2025 DF 1   2025-02-18
2025-D13 2025 DE 1   2025-02-18
2025-D12 DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 18) 149   2025-02-18
2025-D07 DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 17) 135   2025-02-17
2025-C171 DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 15) 73   2025-02-15
2025-C143 OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS 121   2025-02-08
2025-C124 DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 8) 158   2025-02-08
2025-C113 DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 7) 129   2025-02-07
2025-C64 DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 6) 188   2025-02-06
2025-C58 2025 CQ1 1   2025-02-06
2025-C50 DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 5) 188   2025-02-05
2025-C34 DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 4) 148   2025-02-04
2025-C28 2025 CQ 1   2025-02-03
2025-C22 DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 3) 185   2025-02-03
2025-C15 2025 CF 1   2025-02-03
2025-C10 2025 CA 1   2025-02-02
2025-C09 DAILY ORBIT UPDATE (2025 February 2) 116   2025-02-02
