M.P.E.C. statistics for 322
Perth Observatory, Bickley-MCT
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2017-05-07.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2017-J52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 119 | 2017-05-07 | |
| 2017-J02 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 MAY 1 UT) | 74 | 2017-05-01 | |
| 2009-O34 | OBSERVATIONS OF COMETS | 24 | 2009-07-25 | |
| 2009-O14 | OBSERVATIONS OF COMETS | 21 | 2009-07-18 | |
| 2009-O12 | COMET C/2009 K5 (McNAUGHT) | 1 | 2009-07-18 | |
| 2009-N43 | OBSERVATIONS OF COMETS | 19 | 2009-07-13 | |
| 2009-N17 | COMET C/2009 K5 (McNAUGHT) | 1 | 2009-07-06 | |
| 2009-N14 | COMET C/2009 G1 (STEREO) | 1 | 2009-07-06 | |
| 2009-N12 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JULY 6 UT) | 5 | 2009-07-06 | |
| 2008-R06 | OBSERVATIONS OF COMETS | 34 | 2008-09-01 | |
| 2008-Q07 | COMET P/2008 O2 (McNAUGHT) | 1 | 2008-08-18 | |
| 2008-P64 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 AUG. 15 UT) | 12 | 2008-08-15 | |
| 2007-E10 | OBSERVATIONS OF COMETS | 21 | 2007-03-02 | |
| 2007-E04 | COMET C/2006 YC (CATALINA-CHRISTENSEN) | 1 | 2007-03-02 | |
| 2007-D70 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 FEB. 26 UT) | 54 | 2007-02-26 | |
| 2007-D66 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 FEB. 24 UT) | 76 | 2007-02-24 | |
| 2007-D61 | OBSERVATIONS OF COMETS | 21 | 2007-02-23 | |
| 2007-C09 | OBSERVATIONS OF COMETS | 21 | 2007-02-02 | |
| 2007-B57 | OBSERVATIONS OF COMETS | 29 | 2007-01-26 | |
| 2007-B53 | COMET C/2006 YC (CATALINA-CHRISTENSEN) | 1 | 2007-01-26 | |
| 2007-B50 | COMET P/2006 W1 (GIBBS) | 1 | 2007-01-26 | |
| 2007-B48 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 JAN. 26 UT) | 51 | 2007-01-26 | |
| 2007-B43 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 JAN. 25 UT) | 54 | 2007-01-25 | |
| 2006-D47 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2006-02-25 | |
| 2006-D36 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 FEB. 24 UT) | 33 | 2006-02-24 | |
| 2006-C69 | OBSERVATIONS OF COMETS | 21 | 2006-02-11 | |
| 2005-J62 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 MAY 14 UT) | 36 | 2005-05-14 | |
| 2005-H38 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 APR. 29 UT) | 42 | 2005-04-29 | |
| 2005-H19 | 2005 HL3 | 1 | 2005-04-21 | |
| 2004-P09 | OBSERVATIONS OF COMETS | 19 | 2004-08-02 | |
| 2004-O48 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JULY 31 UT) | 18 | 2004-07-31 | |
| 2004-O45 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JULY 30 UT) | 22 | 2004-07-30 | |
| 2004-O37 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JULY 27 UT) | 17 | 2004-07-27 | |
| 2004-N38 | OBSERVATIONS OF COMETS | 19 | 2004-07-12 | |
| 2004-C32 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 FEB. 7 UT) | 24 | 2004-02-07 | |
| 2004-C24 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 FEB. 6 UT) | 10 | 2004-02-06 | |
| 2004-B28 | OBSERVATIONS OF COMETS | 12 | 2004-01-20 | |
| 2004-A58 | DAILY ORBIT UPDATE (2004 JAN. 15 UT) | 27 | 2004-01-15 | |
| 2003-V06 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 NOV. 3 UT) | 44 | 2003-11-03 | |
| 2003-V01 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 NOV. 1 UT) | 39 | 2003-11-01 | |
| 2003-U97 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 OCT. 30 UT) | 36 | 2003-10-30 | |
| 2003-T69 | OBSERVATIONS OF COMETS | 16 | 2003-10-14 | |
| 2003-T64 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 OCT. 14 UT) | 28 | 2003-10-14 | |
| 2003-N35 | OBSERVATIONS OF COMETS | 12 | 2003-07-07 | |
| 2003-M32 | COMET C/2003 H1 (LINEAR) | 1 | 2003-06-23 | |
| 2003-M31 | COMET C/2003 G1 (LINEAR) | 1 | 2003-06-23 | |
| 2003-M23 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 JUNE 21 UT) | 38 | 2003-06-21 | |
| 2003-M05 | COMET C/2003 H1 (LINEAR) | 1 | 2003-06-16 | |
| 2003-M04 | COMET C/2003 G1 (LINEAR) | 1 | 2003-06-16 | |
| 2003-L37 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 JUNE 11 UT) | 17 | 2003-06-11 | |
| 2003-K61 | COMET C/2003 H1 (LINEAR) | 1 | 2003-05-31 | |
| 2003-K60 | COMET C/2003 G1 (LINEAR) | 1 | 2003-05-31 | |
| 2003-K55 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 MAY 31 UT) | 31 | 2003-05-31 | |
| 2003-K14 | OBSERVATIONS OF COMETS | 15 | 2003-05-17 | |
| 2003-J55 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 MAY 13 UT) | 23 | 2003-05-13 | |
| 2003-F56 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 MAR. 29 UT) | 45 | 2003-03-29 | |
| 2003-F54 | OBSERVATIONS OF COMETS | 23 | 2003-03-28 | |
| 2003-D30 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 FEB. 27 UT) | 37 | 2003-02-27 | |
| 2003-D28 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2003-02-26 | |
| 2003-C48 | OBSERVATIONS OF COMETS | 28 | 2003-02-08 | |
| 2003-C39 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 FEB. 8 UT) | 48 | 2003-02-08 | |
| 2003-C08 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2003-02-01 | |
| 2003-B36 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 JAN. 29 UT) | 13 | 2003-01-29 | |
| 2003-B21 | COMET C/2002 X1 (LINEAR) | 1 | 2003-01-25 | |
| 2003-B15 | DAILY ORBIT UPDATE (2003 JAN. 23 UT) | 19 | 2003-01-23 | |
| 2002-X22 | OBSERVATIONS OF COMETS | 15 | 2002-12-03 | |
| 2002-W16 | OBSERVATIONS OF COMETS | 21 | 2002-11-18 | |
| 2002-V69 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 NOV. 15 UT) | 60 | 2002-11-15 | |
| 2002-V51 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 NOV. 11 UT) | 23 | 2002-11-11 | |
| 2002-T74 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 OCT. 12 UT) | 41 | 2002-10-12 | |
| 2002-Q54 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 AUG. 31 UT) | 38 | 2002-08-31 | |
| 2002-Q32 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 AUG. 24 UT) | 10 | 2002-08-24 | |
| 2002-Q19 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 AUG. 22 UT) | 33 | 2002-08-22 | |
| 2002-Q18 | 2002 QZ6 | 1 | 2002-08-21 | |
| 2002-Q01 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 AUG. 16 UT) | 44 | 2002-08-16 | |
| 2002-P73 | COMET P/2002 O8 (NEAT) | 1 | 2002-08-15 | |
| 2002-P62 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 AUG. 15 UT) | 34 | 2002-08-15 | |
| 2002-P30 | OBSERVATIONS OF COMETS | 27 | 2002-08-08 | |
| 2002-P26 | OBSERVATIONS OF COMETS | 13 | 2002-08-07 | |
| 2002-N10 | COMET C/2002 J4 (NEAT) | 1 | 2002-07-02 | |
| 2002-M46 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 JUNE 29 UT) | 27 | 2002-06-29 | |
| 2002-M35 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 JUNE 26 UT) | 16 | 2002-06-26 | |
| 2002-L01 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 JUNE 1 UT) | 27 | 2002-06-01 | |
| 2002-K35 | OBSERVATIONS OF COMETS | 19 | 2002-05-20 | |
| 2002-K32 | COMET C/2002 J4 (NEAT) | 1 | 2002-05-20 | |
| 2002-K22 | 2002 KH3 | 1 | 2002-05-20 | |
| 2002-K14 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 MAY 18 UT) | 30 | 2002-05-18 | |
| 2002-H44 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 APR. 25 UT) | 32 | 2002-04-25 | |
| 2002-H08 | OBSERVATIONS OF COMETS | 21 | 2002-04-16 | |
| 2002-G33 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 APR. 9 UT) | 50 | 2002-04-09 | |
| 2002-F36 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 MAR. 21 UT) | 26 | 2002-03-21 | |
| 2002-F32 | 2002 FB3 | 1 | 2002-03-20 | |
| 2002-F19 | COMET C/2001 X1 (LINEAR) | 1 | 2002-03-18 | |
| 2002-E50 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 MAR. 14 UT) | 36 | 2002-03-14 | |
| 2002-E24 | OBSERVATIONS OF COMETS | 13 | 2002-03-08 | |
| 2002-E17 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 MAR. 7 UT) | 44 | 2002-03-07 | |
| 2002-D38 | OBSERVATIONS OF COMETS | 30 | 2002-02-26 | |
| 2002-D33 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 FEB. 25 UT) | 16 | 2002-02-25 | |
| 2002-D02 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 FEB. 16 UT) | 78 | 2002-02-16 | |
| 2002-C106 | 2002 AG29 | 1 | 2002-02-15 | |
| 2002-C82 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 FEB. 13 UT) | 91 | 2002-02-13 | |
| 2002-C73 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 FEB. 12 UT) | 36 | 2002-02-12 | |
| 2002-C72 | OBSERVATIONS OF COMETS | 14 | 2002-02-11 | |
| 2002-C63 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 FEB. 11 UT) | 54 | 2002-02-11 | |
| 2002-C61 | OBSERVATONS OF COMETS | 14 | 2002-02-09 | |
| 2002-C59 | COMET C/2002 A3 (LINEAR) | 1 | 2002-02-09 | |
| 2002-C56 | COMET C/2001 X1 (LINEAR) | 1 | 2002-02-09 | |
| 2002-C26 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 FEB. 6 UT) | 28 | 2002-02-06 | |
| 2002-C24 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 FEB. 5 UT) | 31 | 2002-02-05 | |
| 2002-C22 | OBSERVATIONS OF COMETS | 9 | 2002-02-04 | |
| 2002-B45 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 JAN. 31 UT) | 12 | 2002-01-31 | |
| 2002-A88 | COMET P/2001 T3 (NEAT) | 1 | 2002-01-15 | |
| 2002-A86 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 JAN. 15 UT) | 54 | 2002-01-15 | |
| 2002-A38 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 JAN. 9 UT) | 73 | 2002-01-09 | |
| 2002-A23 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 JAN. 7 UT) | 36 | 2002-01-07 | |
| 2002-A16 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 JAN. 5 UT) | 33 | 2002-01-05 | |
| 2002-A13 | DAILY ORBIT UPDATE (2002 JAN. 4 UT) | 21 | 2002-01-04 | |
| 2001-Y31 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 DEC. 22 UT) | 16 | 2001-12-22 | |
| 2001-Y08 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 DEC. 18 UT) | 19 | 2001-12-18 | |
| 2001-X70 | COMET C/2000 WM1 (LINEAR) | 1 | 2001-12-15 | |
| 2001-X54 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 DEC. 14 UT) | 18 | 2001-12-14 | |
| 2001-X01 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 DEC. 1 UT) | 21 | 2001-12-01 | |
| 2001-W18 | COMET C/2001 RX14 (LINEAR) | 1 | 2001-11-17 | |
| 2001-U74 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 OCT. 31 UT) | 35 | 2001-10-31 | |
| 2001-U40 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 OCT. 23 UT) | 12 | 2001-10-23 | |
| 2001-U28 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 OCT. 22 UT) | 39 | 2001-10-22 | |
| 2001-U15 | 2001 TC45 | 1 | 2001-10-17 | |
| 2001-S64 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 SEPT. 28 UT) | 39 | 2001-09-28 | |
| 2001-S55 | COMET P/2001 R6 (LINEAR-SKIFF) | 1 | 2001-09-27 | |
| 2001-S22 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 SEPT. 22 UT) | 21 | 2001-09-22 | |
| 2001-S19 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 SEPT. 21 UT) | 25 | 2001-09-21 | |
| 2001-Q22 | COMET P/2001 MD7 (LINEAR) | 1 | 2001-08-20 | |
| 2001-Q01 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 AUG. 16 UT) | 25 | 2001-08-16 | |
| 2001-P19 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 AUG. 7 UT) | 8 | 2001-08-07 | |
| 2001-P12 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 AUG. 4 UT) | 47 | 2001-08-04 | |
| 2001-O51 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 JULY 31 UT) | 22 | 2001-07-31 | |
| 2001-O39 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 JULY 26 UT) | 33 | 2001-07-26 | |
| 2001-O18 | COMET C/2001 K5 (LINEAR) | 1 | 2001-07-21 | |
| 2001-O14 | 2001 OE3 | 1 | 2001-07-20 | |
| 2001-O11 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 JULY 20 UT) | 9 | 2001-07-20 | |
| 2001-M53 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 JUNE 29 UT) | 14 | 2001-06-29 | |
| 2001-M49 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 JUNE 28 UT) | 24 | 2001-06-28 | |
| 2001-M24 | COMET C/2001 K5 (LINEAR) | 1 | 2001-06-21 | |
| 2001-M16 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 JUNE 20 UT) | 16 | 2001-06-20 | |
| 2001-M12 | 2001 ME1 | 1 | 2001-06-19 | |
| 2001-M01 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 JUNE 16 UT) | 12 | 2001-06-16 | |
| 2001-L35 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 JUNE 15 UT) | 13 | 2001-06-15 | |
| 2001-L32 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 JUNE 12 UT) | 18 | 2001-06-12 | |
| 2001-L28 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 JUNE 9 UT) | 25 | 2001-06-09 | |
| 2001-L27 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 JUNE 8 UT) | 41 | 2001-06-08 | |
| 2001-K48 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 MAY 31 UT) | 14 | 2001-05-31 | |
| 2001-J32 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 MAY 15 UT) | 19 | 2001-05-15 | |
| 2001-J07 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 MAY 5 UT) | 14 | 2001-05-05 | |
| 2001-J04 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 MAY 3 UT) | 42 | 2001-05-03 | |
| 2001-H25 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 APR. 23 UT) | 3 | 2001-04-23 | |
| 2001-H21 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 APR. 20 UT) | 14 | 2001-04-20 | |
| 2001-F50 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 MAR. 29 UT) | 11 | 2001-03-29 | |
| 2001-F30 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 MAR. 24 UT) | 26 | 2001-03-24 | |
| 2001-F29 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 MAR. 23 UT) | 21 | 2001-03-23 | |
| 2001-F07 | 2001 EC16 | 1 | 2001-03-18 | |
| 2001-F03 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 MAR. 17 UT) | 27 | 2001-03-17 | |
| 2001-E30 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 MAR. 14 UT) | 9 | 2001-03-14 | |
| 2001-E05 | COMET C/2001 A2 (LINEAR) | 1 | 2001-03-03 | |
| 2001-D45 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 FEB. 28 UT) | 45 | 2001-02-28 | |
| 2001-D20 | COMET C/2001 B2 (NEAT) | 1 | 2001-02-20 | |
| 2001-D04 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 FEB. 17 UT) | 31 | 2001-02-17 | |
| 2001-C22 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 FEB. 10 UT) | 21 | 2001-02-10 | |
| 2001-A46 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 JAN. 12 UT) | 29 | 2001-01-12 | |
| 2001-A19 | DAILY ORBIT UPDATE (2001 JAN. 4 UT) | 48 | 2001-01-04 | |
| 2001-A08 | 2000 YK29 | 1 | 2001-01-01 | |
| 2001-A04 | 2000 YF29 | 1 | 2001-01-01 | |
| 2000-Y46 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 DEC. 31 UT) | 34 | 2000-12-31 | |
| 2000-Y35 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 DEC. 23 UT) | 35 | 2000-12-23 | |
| 2000-Y29 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 DEC. 22 UT) | 23 | 2000-12-22 | |
| 2000-X46 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 DEC. 15 UT) | 16 | 2000-12-15 | |
| 2000-X25 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 DEC. 8 UT) | 27 | 2000-12-08 | |
| 2000-W62 | COMET C/2000 W1 (UTSUNOMIYA-JONES) | 1 | 2000-11-30 | |
| 2000-W61 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 NOV. 30 UT) | 38 | 2000-11-30 | |
| 2000-W16 | 2000 WG6 | 1 | 2000-11-21 | |
| 2000-W11 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 NOV. 21 UT) | 16 | 2000-11-21 | |
| 2000-V39 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 NOV. 15 UT) | 8 | 2000-11-15 | |
| 2000-V37 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 NOV. 13 UT) | 30 | 2000-11-13 | |
| 2000-V04 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 NOV. 2 UT) | 11 | 2000-11-02 | |
| 2000-U31 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 OCT. 28 UT) | 9 | 2000-10-28 | |
| 2000-U26 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 OCT. 27 UT) | 16 | 2000-10-27 | |
| 2000-U06 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 OCT. 19 UT) | 7 | 2000-10-19 | |
| 2000-U05 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 OCT. 18 UT) | 7 | 2000-10-18 | |
| 2000-T44 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 OCT. 14 UT) | 17 | 2000-10-14 | |
| 2000-T08 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 OCT. 4 UT) | 58 | 2000-10-04 | |
| 2000-S55 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 SEPT. 26 UT) | 34 | 2000-09-26 | |
| 2000-S34 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 SEPT. 23 UT) | 23 | 2000-09-23 | |
| 2000-Q22 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 AUG. 25 UT) | 32 | 2000-08-25 | |
| 2000-O33 | DAILY ORBIT UPDATE (2000 JULY 29 UT) | 29 | 2000-07-29 | |
| 1999-S12 | DAILY ORBIT UPDATE (1999 SEPT. 21 UT) | 11 | 1999-09-21 | |
| 1999-R09 | DAILY ORBIT UPDATE (1999 SEPT. 4 UT) | 22 | 1999-09-04 | |
| 1999-Q08 | DAILY ORBIT UPDATE (1999 AUG. 21 UT) | 5 | 1999-08-21 | |
| 1999-P31 | DAILY ORBIT UPDATE (1999 AUG. 12 UT) | 6 | 1999-08-12 | |
| 1999-P20 | DAILY ORBIT UPDATE (1999 AUG. 7 UT) | 24 | 1999-08-07 | |
| 1999-P15 | DAILY ORBIT UPDATE (1999 AUG. 6 UT) | 3 | 1999-08-06 | |
| 1999-O37 | DAILY ORBIT UPDATE (1999 JULY 31 UT) | 4 | 1999-07-31 | |
| 1999-O21 | DAILY ORBIT UPDATE (1999 JULY 25 UT) | 6 | 1999-07-25 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station 322 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs 322 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J37U00B | 1937 UB | 2003-V01, 2003-U97 | 75 | 816 | 15 | 2 % | ||
| 2 | J78C00A | 1978 CA | 2003-F56, 2003-B36 | 51 | 849 | 15 | 2 % | ||
| 3 | J91F00B | 1991 FB | 2002-G33 | 16 | 103 | 2 | 2 % | ||
| 4 | J93O07M | 1993 OM7 | 2003-C39 | 19 | 147 | 3 | 2 % | ||
| 5 | J97U09H | 1997 UH9 | 2000-U26 | 35 | 253 | 3 | 1 % | ||
| 6 | J98S36F | 1998 SF36 | 2001-F30 | 28 | 552 | 4 | 1 % | ||
| 7 | J98S36G | 1998 SG36 | 2004-C24 | 55 | 763 | 2 | 0 % | ||
| 8 | J98W24T | 1998 WT24 | 2001-Y08, 2001-X54 | 61 | 785 | 8 | 1 % | ||
| 9 | J98X00B | 1998 XB | 2004-A58 | 67 | 1113 | 3 | 0 % | ||
| 10 | J99G02J | 1999 GJ2 | 2003-M23 | 44 | 542 | 2 | 0 % | ||
| 11 | J99J08O | 1999 JO8 | 1999-S12, 1999-R09, 1999-Q08, 1999-P31, 1999-P20, 1999-P15, 1999-O37, 1999-O21 | 37 | 373 | 22 | 6 % | ||
| 12 | J99K04W | 1999 KW4 | 2003-M23, 2002-L01, 2001-M53, 2001-M49, 2001-M01, 2001-L27, 2001-J32 | 72 | 1380 | 40 | 3 % | ||
| 13 | J99L28N | 1999 LN28 | 1999-O37 | 28 | 221 | 3 | 1 % | ||
| 14 | J99O03R | 1999 OR3 | 2002-C26 | 18 | 152 | 3 | 2 % | ||
| 15 | J99R28Q | 1999 RQ28 | 1999-S12 | 15 | 117 | 3 | 3 % | ||
| 16 | J99R36Q | 1999 RQ36 | 1999-S12 | 30 | 241 | 6 | 2 % | ||
| 17 | K00EE8Z | 2000 EZ148 | 2000-W61, 2000-V39, 2000-V37, 2000-V04, 2000-U26, 2000-S34, 2000-O33 | 37 | 499 | 17 | 3 % | ||
| 18 | K00L27Y | 2000 LY27 | 2003-K55 | 25 | 132 | 3 | 2 % | ||
| 19 | K00N03X | 2000 NX3 | 2000-S55 | 27 | 160 | 3 | 2 % | ||
| 20 | K00O08G | 2000 OG8 | 2000-Q22 | 33 | 405 | 4 | 1 % | ||
| 21 | K00R11S | 2000 RS11 | 2000-U31 | 23 | 115 | 3 | 3 % | ||
| 22 | K00S02Y | 2000 SY2 | 2000-U31, 2000-T44 | 19 | 138 | 6 | 4 % | ||
| 23 | K00S08B | 2000 SB8 | 2000-U05 | 21 | 183 | 3 | 2 % | ||
| 24 | K00S10A | 2000 SA10 | 2000-V04, 2000-U05 | 18 | 168 | 6 | 4 % | ||
| 25 | K00S43P | 2000 SP43 | 2000-T08 | 57 | 522 | 2 | 0 % | ||
| 26 | K00SG4S | 2000 SS164 | 2001-D04, 2001-A46, 2000-Y46, 2000-Y35, 2000-Y29, 2000-X25, 2000-W61, 2000-V39, 2000-V37 | 40 | 427 | 27 | 6 % | ||
| 27 | K00U01H | 2000 UH1 | 2000-W11, 2000-V39, 2000-V37 | 17 | 163 | 9 | 6 % | ||
| 28 | K00U01J | 2000 UJ1 | 2000-V39 | 19 | 131 | 3 | 2 % | ||
| 29 | K00V61J | 2000 VJ61 | 2004-O37 | 36 | 311 | 4 | 1 % | ||
| 30 | K00W06G | 2000 WG6 | 2000-W16 | 20 | 135 | 3 | 2 % | ||
| 31 | K00WA7O | 2000 WO107 | 2000-X46, 2000-X25 | 28 | 203 | 7 | 3 % | ||
| 32 | K00X44L | 2000 XL44 | 2001-E30 | 23 | 179 | 3 | 2 % | ||
| 33 | K00X47G | 2000 XG47 | 2001-M01, 2001-L28 | 40 | 397 | 11 | 3 % | ||
| 34 | K00Y29F | 2000 YF29 | 2001-A46, 2001-A19, 2001-A04 | 28 | 183 | 9 | 5 % | ||
| 35 | K00Y29H | 2000 YH29 | 2001-A19 | 27 | 182 | 3 | 2 % | ||
| 36 | K00Y29K | 2000 YK29 | 2001-A08 | 25 | 151 | 4 | 3 % | ||
| 37 | K00Y29P | 2000 YP29 | 2001-A19 | 8 | 50 | 3 | 6 % | ||
| 38 | K01B10E | 2001 BE10 | 2004-C32, 2001-C22 | 59 | 692 | 5 | 1 % | ||
| 39 | K01C21C | 2001 CC21 | 2003-V06 | 54 | 614 | 3 | 0 % | ||
| 40 | K01C42L | 2001 CL42 | 2003-J55 | 70 | 834 | 3 | 0 % | ||
| 41 | K01D08U | 2001 DU8 | 2001-E30 | 29 | 156 | 3 | 2 % | ||
| 42 | K01E00C | 2001 EC | 2001-F30, 2001-E30 | 72 | 810 | 6 | 1 % | ||
| 43 | K01E16C | 2001 EC16 | 2001-F30, 2001-F29, 2001-F07 | 35 | 215 | 9 | 4 % | ||
| 44 | K01F07B | 2001 FB7 | 2001-F50 | 28 | 163 | 2 | 1 % | ||
| 45 | K01G02Q | 2001 GQ2 | 2001-H21 | 56 | 455 | 3 | 1 % | ||
| 46 | K01G02T | 2001 GT2 | 2001-H21 | 16 | 87 | 3 | 3 % | ||
| 47 | K01H00C | 2001 HC | 2001-H21 | 33 | 177 | 3 | 2 % | ||
| 48 | K01J01M | 2001 JM1 | 2001-J32 | 44 | 432 | 4 | 1 % | ||
| 49 | K01K20N | 2001 KN20 | 2001-U74, 2001-S22, 2001-L35 | 35 | 283 | 9 | 3 % | ||
| 50 | K01K41P | 2001 KP41 | 2001-M53, 2001-M49, 2001-M16, 2001-M01 | 35 | 218 | 9 | 4 % | ||
| 51 | K01K66Z | 2001 KZ66 | 2003-K55 | 27 | 207 | 3 | 1 % | ||
| 52 | K01K67A | 2001 KA67 | 2001-M16 | 45 | 395 | 2 | 1 % | ||
| 53 | K01L00F | 2001 LF | 2003-L37, 2003-K55 | 53 | 501 | 6 | 1 % | ||
| 54 | K01M01E | 2001 ME1 | 2001-M49, 2001-M12 | 47 | 390 | 18 | 5 % | ||
| 55 | K01M03Q | 2001 MQ3 | 2001-Q01, 2001-P19, 2001-O11 | 30 | 249 | 9 | 4 % | ||
| 56 | K01M07Z | 2001 MZ7 | 2001-O51 | 43 | 282 | 3 | 1 % | ||
| 57 | K01O03E | 2001 OE3 | 2001-O39, 2001-O14 | 34 | 235 | 6 | 3 % | ||
| 58 | K01O84E | 2001 OE84 | 2001-S19 | 43 | 407 | 3 | 1 % | ||
| 59 | K01OA8G | 2001 OG108 | 2001-U28 | 45 | 539 | 3 | 1 % | ||
| 60 | K01R00M | 2001 RM | 2001-X54, 2001-X01 | 28 | 203 | 6 | 3 % | ||
| 61 | K01R18B | 2001 RB18 | 2001-X01, 2001-U74, 2001-S19 | 45 | 409 | 19 | 5 % | ||
| 62 | K01S09L | 2001 SL9 | 2001-U28 | 44 | 476 | 4 | 1 % | ||
| 63 | K01S10G | 2001 SG10 | 2001-S64 | 29 | 242 | 3 | 1 % | ||
| 64 | K01SG2K | 2001 SK162 | 2002-F36 | 41 | 517 | 3 | 1 % | ||
| 65 | K01SS6E | 2001 SE286 | 2002-A86, 2001-Y31 | 23 | 215 | 11 | 5 % | ||
| 66 | K01T45C | 2001 TC45 | 2001-U74, 2001-U15 | 34 | 223 | 5 | 2 % | ||
| 67 | K01V05G | 2001 VG5 | 2002-M35, 2002-K14 | 29 | 297 | 11 | 4 % | ||
| 68 | K01W02G | 2001 WG2 | 2001-Y31, 2001-Y08, 2001-X54 | 24 | 254 | 8 | 3 % | ||
| 69 | K01X01S | 2001 XS1 | 2002-A16, 2001-Y31, 2001-X54 | 25 | 229 | 12 | 5 % | ||
| 70 | K01X01T | 2001 XT1 | 2002-A16 | 23 | 153 | 2 | 1 % | ||
| 71 | K01X04X | 2001 XX4 | 2001-Y08 | 21 | 105 | 4 | 4 % | ||
