M.P.E.C. statistics for D35
Lulin Observatory
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2024-04-17.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2024-H18 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 April 17) | 127 | 2024-04-17 | |
| 2024-G193 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 136 | 2024-04-13 | |
| 2024-G38 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 April 4) | 69 | 2024-04-04 | |
| 2024-E08 | COMET C/2021 X2 (Bok) | 1 | 2024-03-02 | |
| 2024-D135 | COMET P/2005 XR132 (Spacewatch) | 1 | 2024-02-29 | |
| 2024-B135 | COMET P/2018 P3 = P/2023 V8 (PANSTARRS) | 1 | 2024-01-26 | |
| 2022-U146 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 103 | 2022-10-21 | |
| 2021-L04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 139 | 2021-06-01 | |
| 2020-W175 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 27) | 121 | 2020-11-27 | |
| 2020-W164 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 November 26) | 207 | 2020-11-26 | |
| 2020-P19 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 131 | 2020-08-04 | |
| 2020-M114 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 99 | 2020-06-26 | |
| 2020-M07 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 93 | 2020-06-17 | |
| 2018-S50 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 156 | 2018-09-21 | |
| 2018-R14 | COMET 46P/Wirtanen | 1 | 2018-09-04 | |
| 2018-Q62 | COMET C/2017 S3 (PANSTARRS) | 1 | 2018-08-23 | |
| 2018-N34 | 2018 NW | 1 | 2018-07-09 | |
| 2018-L05 | 2018 LB | 1 | 2018-06-04 | |
| 2018-H105 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 104 | 2018-04-30 | |
| 2018-F136 | COMET C/2018 C2 (Lemmon) | 1 | 2018-03-28 | |
| 2017-G69 | DAILY ORBIT UPDATE (2017 APR. 10 UT) | 168 | 2017-04-10 | |
| 2017-E07 | COMET P/2017 D4 (PANSTARRS) | 1 | 2017-03-01 | |
| 2017-E06 | COMET C/2017 D3 (ATLAS) | 1 | 2017-03-01 | |
| 2017-E04 | COMET P/2017 D1 (Fuls) | 1 | 2017-03-01 | |
| 2017-D109 | 2017 DF38 | 1 | 2017-02-28 | |
| 2017-D104 | 2017 DA38 | 1 | 2017-02-28 | |
| 2017-D100 | 2017 DV37 | 1 | 2017-02-28 | |
| 2016-K42 | FIVE NEW NEPTUNE TROJANS | 5 | 2016-05-31 | |
| 2014-O21 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 JULY 22 UT) | 65 | 2014-07-22 | |
| 2014-O16 | DAILY ORBIT UPDATE (2014 JULY 21 UT) | 28 | 2014-07-21 | |
| 2013-N52 | DAILY ORBIT UPDATE (2013 JULY 14 UT) | 43 | 2013-07-14 | |
| 2012-U04 | COMET P/2012 T3 (PANSTARRS) | 1 | 2012-10-16 | |
| 2012-T55 | COMET P/2012 T1 (PANSTARRS) | 1 | 2012-10-11 | |
| 2012-T08 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 59 | 2012-10-03 | |
| 2011-Y52 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 DEC. 29 UT) | 73 | 2011-12-29 | |
| 2011-Y45 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 DEC. 28 UT) | 54 | 2011-12-28 | |
| 2011-R35 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 44 | 2011-09-09 | |
| 2011-R16 | 2011 RF | 1 | 2011-09-03 | |
| 2011-Q34 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 38 | 2011-08-26 | |
| 2011-Q14 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 AUG. 23 UT) | 25 | 2011-08-23 | |
| 2011-Q12 | COMET C/2011 Q1 (PANSTARRS) | 1 | 2011-08-22 | |
| 2011-Q09 | 2011 QS2 | 1 | 2011-08-21 | |
| 2011-Q08 | 2011 QE2 | 1 | 2011-08-21 | |
| 2011-N23 | 2011 NQ | 1 | 2011-07-05 | |
| 2011-N22 | 2011 NP | 1 | 2011-07-05 | |
| 2011-N21 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 JULY 5 UT) | 24 | 2011-07-05 | |
| 2011-N18 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 JULY 3 UT) | 29 | 2011-07-03 | |
| 2011-N17 | 2011 ND | 1 | 2011-07-03 | |
| 2011-N16 | 2011 ME5 | 1 | 2011-07-03 | |
| 2011-N15 | 2011 MD5 | 1 | 2011-07-03 | |
| 2011-M33 | 2011 MT | 1 | 2011-06-25 | |
| 2011-H07 | 2011 GX65 | 1 | 2011-04-16 | |
| 2011-H02 | 2011 GP65 | 1 | 2011-04-16 | |
| 2011-H01 | 2011 GO65 | 1 | 2011-04-16 | |
| 2010-V89 | 2010 SB41 | 1 | 2010-11-08 | |
| 2009-H01 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 APR. 16 UT) | 20 | 2009-04-16 | |
| 2009-G10 | OBSERVATIONS OF COMETS | 33 | 2009-04-04 | |
| 2009-F33 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAR. 19 UT) | 77 | 2009-03-19 | |
| 2009-F21 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAR. 18 UT) | 78 | 2009-03-18 | |
| 2009-B69 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JAN. 29 UT) | 35 | 2009-01-29 | |
| 2009-B06 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JAN. 17 UT) | 88 | 2009-01-17 | |
| 2009-A61 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JAN. 13 UT) | 10 | 2009-01-13 | |
| 2009-A55 | OBSERVATIONS OF COMETS | 36 | 2009-01-09 | |
| 2009-A54 | COMET P/2008 Y3 (McNAUGHT) | 1 | 2009-01-09 | |
| 2009-A48 | 2009 AU1 | 1 | 2009-01-08 | |
| 2008-Y58 | OBSERVATIONS OF COMETS | 50 | 2008-12-28 | |
| 2008-Y50 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 DEC. 24 UT) | 134 | 2008-12-24 | |
| 2008-X87 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 DEC. 15 UT) | 34 | 2008-12-15 | |
| 2008-X40 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 DEC. 5 UT) | 70 | 2008-12-05 | |
| 2008-X27 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 DEC. 3 UT) | 86 | 2008-12-03 | |
| 2008-W50 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 NOV. 22 UT) | 85 | 2008-11-22 | |
| 2008-V46 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 NOV. 9 UT) | 56 | 2008-11-09 | |
| 2008-U67 | 2008 UZ6 | 1 | 2008-10-27 | |
| 2008-T132 | 2008 SJ236 | 1 | 2008-10-15 | |
| 2008-T88 | COMET C/2008 T2 (CARDINAL) | 1 | 2008-10-08 | |
| 2008-R60 | COMET P/1896 R2 = 2008 R6 (GIACOBINI) | 1 | 2008-09-10 | |
| 2008-D55 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 FEB. 29 UT) | 82 | 2008-02-29 | |
| 2008-B38 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 JAN. 24 UT) | 33 | 2008-01-24 | |
| 2008-A48 | COMET C/2008 A1 (McNAUGHT) | 1 | 2008-01-11 | |
| 2008-A32 | OBSERVATIONS OF COMETS | 42 | 2008-01-07 | |
| 2008-A20 | DAILY ORBIT UPDATE (2008 JAN. 3 UT) | 33 | 2008-01-03 | |
| 2007-Y47 | OBSERVATIONS OF COMETS | 39 | 2007-12-24 | |
| 2007-X40 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 DEC. 10 UT) | 5 | 2007-12-10 | |
| 2007-X13 | COMET C/2007 W3 (LINEAR) | 1 | 2007-12-03 | |
| 2007-V77 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 NOV. 12 UT) | 33 | 2007-11-12 | |
| 2007-U92 | COMET C/2007 U1 (LINEAR) | 1 | 2007-10-30 | |
| 2007-T80 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 OCT. 12 UT) | 54 | 2007-10-12 | |
| 2007-T70 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 OCT. 11 UT) | 34 | 2007-10-11 | |
| 2007-T44 | OBSERVATIONS OF COMETS | 33 | 2007-10-09 | |
| 2007-T16 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 OCT. 5 UT) | 51 | 2007-10-05 | |
| 2007-T11 | COMET C/2007 S2 (LEMMON) | 1 | 2007-10-03 | |
| 2007-T02 | 2007 SV11 | 1 | 2007-10-01 | |
| 2007-S23 | COMET P/2007 R1 (LARSON) | 1 | 2007-09-19 | |
| 2007-S01 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 SEPT. 16 UT) | 60 | 2007-09-16 | |
| 2007-R76 | 2007 RR17 | 1 | 2007-09-14 | |
| 2007-R64 | 2007 RP12 | 1 | 2007-09-13 | |
| 2007-Q43 | COMET P/2007 Q2 (GILMORE) | 1 | 2007-08-30 | |
| 2007-Q41 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 AUG. 29 UT) | 7 | 2007-08-29 | |
| 2007-P18 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 AUG. 7 UT) | 18 | 2007-08-07 | |
| 2007-O05 | COMET C/2007 N3 (LULIN) | 1 | 2007-07-18 | |
| 2007-N40 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 JULY 14 UT) | 23 | 2007-07-14 | |
| 2007-N39 | 2007 NL1 | 1 | * | 2007-07-13 |
| 2007-N25 | 2007 NQ | 1 | 2007-07-10 | |
| 2007-N24 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 JULY 10 UT) | 26 | 2007-07-10 | |
| 2007-N23 | 2006 WH1 | 1 | 2007-07-10 | |
| 2007-N22 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 JULY 9 UT) | 25 | 2007-07-09 | |
| 2007-N19 | OBSERVATIONS OF COMETS | 10 | 2007-07-06 | |
| 2007-M38 | 2007 ML13 | 1 | 2007-06-24 | |
| 2007-K79 | COMET C/2007 K4 (GIBBS) | 1 | 2007-05-31 | |
| 2007-K63 | 2007 KG7 | 1 | 2007-05-29 | |
| 2007-K47 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 MAY 25 UT) | 53 | 2007-05-25 | |
| 2007-J55 | COMET C/2007 JA21 (LINEAR) | 1 | 2007-05-14 | |
| 2007-J32 | 2007 JX2 | 1 | 2007-05-10 | |
| 2007-J31 | 2007 JW2 | 1 | 2007-05-10 | |
| 2007-F45 | COMET C/2007 E1 (GARRADD) | 1 | 2007-03-20 | |
| 2007-F35 | 2007 FE1 | 1 | 2007-03-19 | |
| 2007-E43 | 2007 ES | 1 | 2007-03-10 | |
| 2007-E30 | OBSERVATIONS OF COMETS | 14 | 2007-03-09 | |
| 2007-E10 | OBSERVATIONS OF COMETS | 21 | 2007-03-02 | |
| 2007-D66 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 FEB. 24 UT) | 76 | 2007-02-24 | |
| 2007-D64 | 2007 DN41 | 1 | 2007-02-23 | |
| 2007-D29 | COMET C/2007 D1 (LINEAR) | 1 | 2007-02-21 | |
| 2007-C57 | 2007 CL26 | 1 | 2007-02-13 | |
| 2007-C54 | COMET P/2007 C2 (CATALINA) | 1 | 2007-02-12 | |
| 2007-C51 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 FEB. 11 UT) | 18 | 2007-02-11 | |
| 2007-C47 | 2007 CA19 | 1 | 2007-02-11 | |
| 2007-C46 | 2006 XQ56 | 1 | 2007-02-10 | |
| 2007-B47 | 2007 BM8 | 1 | 2007-01-25 | |
| 2007-A54 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 JAN. 15 UT) | 61 | 2007-01-15 | |
| 2007-A48 | DAILY ORBIT UPDATE (2007 JAN. 13 UT) | 22 | 2007-01-13 | |
| 2007-A42 | 2007 AT2 | 1 | 2007-01-11 | |
| 2006-Y65 | OBSERVATIONS OF COMETS | 36 | 2006-12-28 | |
| 2006-Y35 | OBSERVATIONS OF COMETS | 42 | 2006-12-21 | |
| 2006-Y24 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 DEC. 20 UT) | 26 | 2006-12-20 | |
| 2006-X39 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 DEC. 12 UT) | 50 | 2006-12-12 | |
| 2006-X33 | 2006 XY | 1 | 2006-12-11 | |
| 2006-X31 | 2006 XW | 1 | 2006-12-11 | |
| 2006-X18 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 DEC. 6 UT) | 14 | 2006-12-06 | |
| 2006-W32 | 2006 WO1 | 1 | 2006-11-20 | |
| 2006-W27 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 NOV. 19 UT) | 61 | 2006-11-19 | |
| 2006-W25 | 2006 WW | 1 | 2006-11-19 | |
| 2006-W17 | 2006 WB | 1 | 2006-11-17 | |
| 2006-W16 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 NOV. 17 UT) | 69 | 2006-11-17 | |
| 2006-V50 | 2006 VY2 | 1 | 2006-11-13 | |
| 2006-V49 | 2006 VX2 | 1 | 2006-11-13 | |
| 2006-V48 | 2006 VW2 | 1 | 2006-11-13 | |
| 2006-V47 | 2006 VV2 | 1 | 2006-11-13 | |
| 2006-V27 | OBSERVATIONS OF COMETS | 18 | 2006-11-08 | |
| 2006-V03 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 NOV. 1 UT) | 32 | 2006-11-01 | |
| 2006-U66 | COMET P/2006 U1 (LINEAR) | 1 | 2006-10-28 | |
| 2006-U47 | 2006 UE63 | 1 | 2006-10-23 | |
| 2006-U03 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 OCT. 17 UT) | 68 | 2006-10-17 | |
| 2006-T85 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 OCT. 15 UT) | 38 | 2006-10-15 | |
| 2006-Q67 | COMET P/2006 Q2 (LONEOS) | 1 | 2006-08-31 | |
| 2006-Q64 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 AUG. 31 UT) | 38 | 2006-08-31 | |
| 2006-Q62 | OBSERVATIONS OF COMETS | 16 | 2006-08-30 | |
| 2006-Q60 | 2006 QX89 | 1 | 2006-08-30 | |
| 2006-Q54 | 2006 QR89 | 1 | 2006-08-30 | |
| 2006-Q51 | OBSERVATIONS OF COMETS | 13 | 2006-08-29 | |
| 2006-Q49 | COMET C/2006 P1 (McNAUGHT) | 1 | 2006-08-29 | |
| 2006-Q47 | COMET C/2006 L2 (McNAUGHT) | 1 | 2006-08-29 | |
| 2006-Q42 | 2006 QB58 | 1 | 2006-08-28 | |
| 2006-Q41 | 2006 QA58 | 1 | 2006-08-28 | |
| 2006-Q40 | 2006 QZ57 | 1 | 2006-08-28 | |
| 2006-P49 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 AUG. 15 UT) | 11 | 2006-08-15 | |
| 2006-P46 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 AUG. 13 UT) | 7 | 2006-08-13 | |
| 2006-P30 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 AUG. 8 UT) | 20 | 2006-08-08 | |
| 2006-P18 | OBSERVATIONS OF COMETS | 20 | 2006-08-04 | |
| 2006-O61 | OBSERVATIONS OF COMETS | 22 | 2006-07-28 | |
| 2006-O10 | 2006 ON1 | 1 | 2006-07-21 | |
| 2006-N09 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 JULY 7 UT) | 32 | 2006-07-07 | |
| 2006-M63 | OBSERVATIONS OF COMETS | 15 | 2006-06-30 | |
| 2006-M60 | COMET C/2006 M1 (LINEAR) | 1 | 2006-06-30 | |
| 2006-M59 | COMET C/2006 L2 (McNAUGHT) | 1 | 2006-06-30 | |
| 2006-M41 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 JUNE 25 UT) | 36 | 2006-06-25 | |
| 2006-M35 | OBSERVATIONS OF COMETS | 13 | 2006-06-23 | |
| 2006-M27 | COMET C/2006 M2 (SPACEWATCH) | 1 | 2006-06-22 | |
| 2006-K55 | OBSERVATIONS OF COMETS | 29 | 2006-05-26 | |
| 2006-K44 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 MAY 26 UT) | 47 | 2006-05-26 | |
| 2006-J57 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 MAY 15 UT) | 9 | 2006-05-15 | |
| 2006-J54 | OBSERVATIONS OF COMETS | 26 | 2006-05-12 | |
| 2006-J32 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 MAY 7 UT) | 24 | 2006-05-07 | |
| 2006-J11 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 MAY 2 UT) | 36 | 2006-05-02 | |
| 2006-H61 | OBSERVATIONS OF COMETS | 54 | 2006-04-29 | |
| 2006-H37 | OBSERVATIONS OF COMETS | 22 | 2006-04-25 | |
| 2006-H34 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 APR. 25 UT) | 23 | 2006-04-25 | |
| 2006-H32 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 APR. 24 UT) | 24 | 2006-04-24 | |
| 2006-H26 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2006-04-21 | |
| 2006-H03 | OBSERVATIONS OF COMETS | 34 | 2006-04-17 | |
| 2006-G28 | 73P/SCHWASSMANN-WACHMANN | 7 | 2006-04-08 | |
| 2006-G26 | 2006 GQ2 | 1 | 2006-04-07 | |
| 2006-G24 | COMET 73P/SCHWASSMANN-WACHMANN | 10 | 2006-04-06 | |
| 2006-G17 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 APR. 4 UT) | 26 | 2006-04-04 | |
| 2006-G15 | 2006 GD | 1 | 2006-04-03 | |
| 2006-G09 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 APR. 2 UT) | 11 | 2006-04-02 | |
| 2006-F53 | COMET P/2006 F4 (SPACEWATCH) | 1 | 2006-03-30 | |
| 2006-F16 | OBSERVATIONS OF COMETS | 25 | 2006-03-20 | |
| 2006-F05 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 MAR. 19 UT) | 14 | 2006-03-19 | |
| 2006-E48 | DAILY ORBIT UPDATE (2006 MAR. 12 UT) | 11 | 2006-03-12 | |
| 2006-E32 | OBSERVATIONS OF COMETS | 33 | 2006-03-08 | |
| 2006-E15 | COMET C/2006 A1 (POJMANSKI) | 1 | 2006-03-04 | |
| 2005-V49 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 NOV. 6 UT) | 56 | 2005-11-06 | |
| 2005-V42 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 NOV. 5 UT) | 41 | 2005-11-05 | |
| 2005-V34 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 NOV. 4 UT) | 52 | 2005-11-04 | |
| 2005-V27 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 NOV. 3 UT) | 49 | 2005-11-03 | |
| 2005-V10 | DAILY ORBIT UPDATE (2005 NOV. 2 UT) | 58 | 2005-11-02 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station D35 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs D35 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J97X02R | 1997 XR2 | 2006-J32 | 18 | 88 | 4 | 5 % | ||
| 2 | J99F00A | 1999 FA | 2007-Q41 | 33 | 223 | 3 | 1 % | ||
| 3 | J99S10K | 1999 SK10 | 2006-T85 | 46 | 514 | 3 | 1 % | ||
| 4 | K00X47G | 2000 XG47 | 2006-U03 | 40 | 397 | 3 | 1 % | ||
| 5 | K01K41O | 2001 KO41 | 2024-H18 | 19 | 302 | 3 | 1 % | ||
| 6 | K02Y05Q | 2002 YQ5 | 2006-M41 | 19 | 114 | 2 | 2 % | ||
| 7 | K03B47K | 2003 BK47 | 2011-N21 | 44 | 628 | 13 | 2 % | ||
| 8 | K04L06B | 2004 LB6 | 2007-A54 | 48 | 413 | 3 | 1 % | ||
| 9 | K04V17D | 2004 VD17 | 2006-H34 | 63 | 976 | 4 | 0 % | ||
| 10 | K04X14P | 2004 XP14 | 2006-N09 | 90 | 1360 | 21 | 2 % | ||
| 11 | K05B14G | 2005 BG14 | 2007-T80 | 23 | 126 | 3 | 2 % | ||
| 12 | K05T50F | 2005 TF50 | 2007-X40 | 7 | 52 | 6 | 12 % | ||
| 13 | K05U00D | 2005 UD | 2005-V49, 2005-V42, 2005-V34, 2005-V27, 2005-V10 | 24 | 312 | 183 | 59 % | ||
| 14 | K05W56J | 2005 WJ56 | 2006-G09 | 53 | 535 | 3 | 1 % | ||
| 15 | K05Y55T | 2005 YT55 | 2006-F05 | 23 | 174 | 3 | 2 % | ||
| 16 | K06B07T | 2006 BT7 | 2006-W27 | 16 | 129 | 2 | 2 % | ||
| 17 | K06E00E | 2006 EE | 2006-E48 | 7 | 43 | 11 | 26 % | ||
| 18 | K06E67N | 2006 EN67 | 2006-G09 | 3 | 14 | 3 | 21 % | ||
| 19 | K06G00B | 2006 GB | 2006-G17 | 26 | 237 | 9 | 4 % | ||
| 20 | K06G00D | 2006 GD | 2006-G15 | 5 | 17 | 3 | 18 % | ||
| 21 | K06G02Q | 2006 GQ2 | 2006-G26 | 33 | 229 | 18 | 8 % | ||
| 22 | K06H00B | 2006 HB | 2006-H32 | 48 | 885 | 3 | 0 % | ||
| 23 | K06H57V | 2006 HV57 | 2006-J11 | 22 | 155 | 4 | 3 % | ||
| 24 | K06H57W | 2006 HW57 | 2006-J57 | 41 | 338 | 3 | 1 % | ||
| 25 | K06K37Z | 2006 KZ37 | 2006-K44 | 35 | 186 | 2 | 1 % | ||
| 26 | K06M12D | 2006 MD12 | 2006-P30 | 29 | 191 | 2 | 1 % | ||
| 27 | K06N00M | 2006 NM | 2006-P30 | 65 | 1142 | 3 | 0 % | ||
| 28 | K06O01N | 2006 ON1 | 2006-O10 | 19 | 89 | 3 | 3 % | ||
| 29 | K06O09T | 2006 OT9 | 2006-P49 | 30 | 197 | 3 | 2 % | ||
| 30 | K06P00W | 2006 PW | 2006-P49 | 14 | 89 | 3 | 3 % | ||
| 31 | K06Q57Z | 2006 QZ57 | 2006-Q40 | 17 | 65 | 3 | 5 % | ||
| 32 | K06Q58A | 2006 QA58 | 2006-Q41 | 14 | 112 | 3 | 3 % | ||
| 33 | K06Q58B | 2006 QB58 | 2006-Q42 | 7 | 26 | 3 | 12 % | ||
| 34 | K06Q89R | 2006 QR89 | 2006-Q54 | 10 | 115 | 6 | 5 % | ||
| 35 | K06Q89X | 2006 QX89 | 2006-Q60 | 7 | 25 | 3 | 12 % | ||
| 36 | K06U63E | 2006 UE63 | 2006-U47 | 9 | 35 | 3 | 9 % | ||
| 37 | K06UI5C | 2006 UC185 | 2006-V03 | 26 | 149 | 13 | 9 % | ||
| 38 | K06V02V | 2006 VV2 | 2006-V47 | 59 | 1247 | 3 | 0 % | ||
| 39 | K06V02W | 2006 VW2 | 2006-V48 | 20 | 131 | 3 | 2 % | ||
| 40 | K06V02X | 2006 VX2 | 2006-V49 | 15 | 81 | 6 | 7 % | ||
| 41 | K06V02Y | 2006 VY2 | 2006-V50 | 19 | 123 | 3 | 2 % | ||
| 42 | K06W00A | 2006 WA | 2006-W16 | 14 | 79 | 3 | 4 % | ||
| 43 | K06W00B | 2006 WB | 2006-W17 | 44 | 325 | 2 | 1 % | ||
| 44 | K06W00W | 2006 WW | 2006-W25 | 26 | 144 | 3 | 2 % | ||
| 45 | K06W01H | 2006 WH1 | 2007-N23, 2006-X39 | 39 | 599 | 8 | 1 % | ||
| 46 | K06W01O | 2006 WO1 | 2006-W32 | 20 | 237 | 2 | 1 % | ||
| 47 | K06W29U | 2006 WU29 | 2006-Y24 | 39 | 399 | 4 | 1 % | ||
| 48 | K06X00W | 2006 XW | 2006-X31 | 14 | 73 | 3 | 4 % | ||
| 49 | K06X00Y | 2006 XY | 2006-X33 | 24 | 197 | 3 | 2 % | ||
| 50 | K06X56Q | 2006 XQ56 | 2007-C46 | 3 | 10 | 3 | 30 % | ||
| 51 | K07A02T | 2007 AT2 | 2007-A42 | 46 | 349 | 3 | 1 % | ||
| 52 | K07B08M | 2007 BM8 | 2007-B47 | 13 | 68 | 6 | 9 % | ||
| 53 | K07C18U | 2007 CU18 | 2007-C51 | 5 | 28 | 3 | 11 % | ||
| 54 | K07C19A | 2007 CA19 | 2007-C47 | 46 | 464 | 3 | 1 % | ||
| 55 | K07C26L | 2007 CL26 | 2007-C57 | 7 | 33 | 3 | 9 % | ||
| 56 | K07D41N | 2007 DN41 | 2007-D64 | 6 | 30 | 3 | 10 % | ||
| 57 | K07D49D | 2007 DD49 | 2007-D66 | 29 | 131 | 2 | 2 % | ||
| 58 | K07E00S | 2007 ES | 2007-E43 | 8 | 73 | 3 | 4 % | ||
| 59 | K07F01E | 2007 FE1 | 2007-F35 | 24 | 128 | 3 | 2 % | ||
| 60 | K07J02W | 2007 JW2 | 2007-J31 | 10 | 49 | 3 | 6 % | ||
| 61 | K07J02X | 2007 JX2 | 2007-J32 | 19 | 122 | 3 | 2 % | ||
| 62 | K07K02W | 2007 KW2 | 2007-K47 | 17 | 99 | 3 | 3 % | ||
| 63 | K07K07G | 2007 KG7 | 2007-K63 | 8 | 69 | 4 | 6 % | ||
| 64 | K07M13L | 2007 ML13 | 2007-M38 | 31 | 206 | 3 | 1 % | ||
| 65 | K07M13M | 2007 MM13 | 2007-T80 | 27 | 301 | 5 | 2 % | ||
| 66 | K07N00Q | 2007 NQ | 2007-N25 | 18 | 124 | 3 | 2 % | ||
| 67 | K07N01L | 2007 NL1 | 2007-N40, 2007-N39 | * | 22 | 206 | 15 | 7 % | |
| 68 | K07R12P | 2007 RP12 | 2007-R64 | 9 | 54 | 2 | 4 % | ||
| 69 | K07R17R | 2007 RR17 | 2007-R76 | 21 | 134 | 3 | 2 % | ||
| 70 | K07R19V | 2007 RV19 | 2007-S01 | 22 | 144 | 3 | 2 % | ||
| 71 | K07R19W | 2007 RW19 | 2007-S01 | 10 | 58 | 3 | 5 % | ||
| 72 | K07R19X | 2007 RX19 | 2007-S01 | 30 | 210 | 3 | 1 % | ||
| 73 | K07S11V | 2007 SV11 | 2007-T02 | 14 | 106 | 2 | 2 % | ||
| 74 | K07T00D | 2007 TD | 2007-T16 | 8 | 32 | 2 | 6 % | ||
| 75 | K07T16L | 2007 TL16 | 2007-T70 | 8 | 43 | 3 | 7 % | ||
| 76 | K07T19S | 2007 TS19 | 2007-T70 | 34 | 299 | 3 | 1 % | ||
| 77 | K07Y01F | 2007 YF1 | 2008-A20 | 20 | 128 | 3 | 2 % | ||
| 78 | K08SN6J | 2008 SJ236 | 2008-T132 | 6 | 17 | 1 | 6 % | ||
| 79 | K08U06Z | 2008 UZ6 | 2008-U67 | 8 | 43 | 1 | 2 % | ||
| 80 | K08U07E | 2008 UE7 | 2009-B69, 2008-X40, 2008-X27 | 36 | 524 | 72 | 14 % | ||
| 81 | K09A01U | 2009 AU1 | 2009-A48 | 12 | 46 | 3 | 7 % | ||
| 82 | K10S41B | 2010 SB41 | 2010-V89 | 2 | 158 | 4 | 3 % | ||
| 83 | K11G65O | 2011 GO65 | 2011-H01 | 7 | 48 | 2 | 4 % | ||
| 84 | K11G65P | 2011 GP65 | 2011-H02 | 5 | 48 | 8 | 17 % | ||
| 85 | K11G65X | 2011 GX65 | 2011-H07 | 14 | 97 | 4 | 4 % | ||
| 86 | K11K17P | 2011 KP17 | 2011-N18 | 30 | 220 | 21 | 10 % | ||
| 87 | K11M00T | 2011 MT | 2011-M33 | 16 | 160 | 40 | 25 % | ||
| 88 | K11M05D | 2011 MD5 | 2011-N15 | 13 | 141 | 7 | 5 % | ||
| 89 | K11M05E | 2011 ME5 | 2011-N16 | 17 | 109 | 15 | 14 % | ||
| 90 | K11N00D | 2011 ND | 2011-N17 | 10 | 68 | 18 | 26 % | ||
