M.P.E.C. statistics for N50
Himalayan Chandra Telescope, IAO, Hanle
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2025-11-15.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2025-V145 | DAILY ORBIT UPDATE (2025 November 15) | 159 | 2025-11-15 | |
| 2024-X68 | 2024 XA1 | 1 | 2024-12-03 | |
| 2024-E172 | 2015 LS24 | 1 | 2024-03-13 | |
| 2024-E01 | COMET C/2019 G2 (PANSTARRS) | 1 | 2024-03-01 | |
| 2023-Q13 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 August 18) | 106 | 2023-08-18 | |
| 2023-K51 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 May 18) | 65 | 2023-05-18 | |
| 2023-C19 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 February 2) | 137 | 2023-02-02 | |
| 2023-C08 | DAILY ORBIT UPDATE (2023 February 1) | 116 | 2023-02-01 | |
| 2023-B57 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 95 | 2023-01-21 | |
| 2022-W161 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 24) | 236 | 2022-11-24 | |
| 2022-W02 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 16) | 180 | 2022-11-16 | |
| 2022-V165 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 15) | 219 | 2022-11-15 | |
| 2022-V129 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 November 12) | 130 | 2022-11-12 | |
| 2022-L21 | 2022 KL8 | 1 | 2022-06-03 | |
| 2022-J50 | 2022 JW | 1 | 2022-05-07 | |
| 2022-E82 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 March 4) | 133 | 2022-03-04 | |
| 2021-V274 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 12) | 306 | 2021-11-12 | |
| 2021-V105 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 November 5) | 177 | 2021-11-05 | |
| 2021-N32 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 6) | 87 | 2021-07-06 | |
| 2021-A190 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 160 | 2021-01-15 | |
| 2020-H67 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 71 | 2020-04-21 | |
| 2019-T169 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2019-10-09 | |
| 2019-J142 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 225 | 2019-05-15 | |
| 2016-U66 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 120 | 2016-10-25 | |
| 2016-Q04 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 112 | 2016-08-16 | |
| 2016-N16 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 39 | 2016-07-03 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station N50 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs N50 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K05L03W | 2005 LW3 | 2022-W161 | 110 | 1613 | 10 | 1 % | ||
| 2 | K15L24S | 2015 LS24 | 2024-E172 | 12 | 83 | 2 | 2 % | ||
| 3 | K19X00S | 2019 XS | 2021-V274 | 99 | 1661 | 8 | 0 % | ||
| 4 | K21M00X | 2021 MX | 2021-N32 | 19 | 70 | 2 | 3 % | ||
| 5 | K21T21P | 2021 TP21 | 2021-V105 | 14 | 76 | 2 | 3 % | ||
| 6 | K22D02B | 2022 DB2 | 2022-E82 | 16 | 110 | 2 | 2 % | ||
| 7 | K22D03O | 2022 DO3 | 2022-E82 | 5 | 24 | 2 | 8 % | ||
| 8 | K22J00W | 2022 JW | 2022-J50 | 7 | 41 | 3 | 7 % | ||
| 9 | K22K08L | 2022 KL8 | 2022-L21 | 10 | 57 | 4 | 7 % | ||
| 10 | K22U03E | 2022 UE3 | 2022-V165 | 25 | 125 | 1 | 1 % | ||
| 11 | K22U28E | 2022 UE28 | 2022-W02, 2022-V129 | 28 | 164 | 4 | 2 % | ||
| 12 | K23B00U | 2023 BU | 2023-C19, 2023-C08 | 38 | 1784 | 3 | 0 % | ||
| 13 | K23J00V | 2023 JV | 2023-K51 | 6 | 30 | 3 | 10 % | ||
| 14 | K23N01T | 2023 NT1 | 2023-Q13 | 45 | 263 | 1 | 0 % | ||
| 15 | K24X01A | 2024 XA1 | 2024-X68 | 15 | 79 | 5 | 6 % | ||
| 16 | K25V02P | 2025 VP2 | 2025-V145 | 26 | 111 | 3 | 3 % | ||
| 17 | AK19G020 | A/2019 G2 | 2019-J142 | 20 | 123 | 3 | 2 % | comet | |
| 18 | AK19G030 | A/2019 G3 | 2019-J142 | 8 | 35 | 2 | 6 % | comet | |
| 19 | CK13G030 | C/2013 G3 | 2016-U66 | 59 | 908 | 8 | 1 % | comet | |
| 20 | CK14R030 | C/2014 R3 | 2016-N16 | 35 | 836 | 7 | 1 % | comet | |
| 21 | CK15E61R | C/2015 E61-R | 2016-Q04 | 107 | 2877 | 1 | 0 % | comet | |
| 22 | CK15L02C | C/2015 L2-C | 2016-N16 | 35 | 439 | 6 | 1 % | comet | |
| 23 | CK15V010 | C/2015 V1 | 2016-U66 | 94 | 2181 | 7 | 0 % | comet | |
| 24 | CK16E010 | C/2016 E1 | 2016-N16 | 20 | 166 | 2 | 1 % | comet | |
| 25 | CK16M010 | C/2016 M1 | 2016-U66 | 110 | 3574 | 2 | 0 % | comet | |
| 26 | CK16N060 | C/2016 N6 | 2016-U66 | 116 | 3116 | 2 | 0 % | comet | |
| 27 | CK16Q020 | C/2016 Q2 | 2016-U66 | 41 | 674 | 3 | 0 % | comet | |
| 28 | CK18F010 | C/2018 F1 | 2019-J142 | 27 | 233 | 6 | 3 % | comet | |
| 29 | CK19A050 | C/2019 A5 | 2019-J142 | 8 | 70 | 2 | 3 % | comet | |
| 30 | CK19G020 | C/2019 G2 | 2024-E01 | 20 | 123 | 3 | 2 % | comet | |
| 31 | CK20F020 | C/2020 F2 | 2020-H67 | 70 | 2011 | 9 | 0 % | comet | |
| 32 | CK20M030 | C/2020 M3 | 2021-A190 | 105 | 2435 | 9 | 0 % | comet | |
| 33 | CK20V020 | C/2020 V2 | 2023-B57 | 167 | 5811 | 3 | 0 % | comet | |
| 34 | CK22E030 | C/2022 E3 | 2023-B57 | 194 | 8259 | 3 | 0 % | comet | |
| 35 | 0002I | 0002I | 2019-T169 | 108 | 2953 | 27 | 1 % | comet | |
| 36 | 0009P | 9P | 2016-N16 | 230 | 7668 | 6 | 0 % | comet | |
| Sum | 36 objects | 50783 | 166 | 0 % | 20 comets |
- Object: packed MPC designation.
- Unpacked object: readable designation linked to the MPC orbit page.
- MPEC: source notices in which this station reported this object.
- Discovery: an asterisk only when station N50 discovered the object.
- Stations: all stations in current MPEC data which observed the object.
- Obs all: unique current observations by all stations; superseded copies are not counted.
- Obs N50: unique current observations by this station.
- Obs percent: this station's share of all unique observations.
- Note: object-type note.
N50 has discovered 0 objects. It has made 166 of all 50783 observations (0 %) at 36 objects.
Created with MPECSGET database output.

