M.P.E.C. statistics for X31
Galileo Galilei Observatory, Oro Verde
Made with MPECSGET database output from a stable database snapshot. Data on this page includes MPECs issued through 2024-01-01.
Station MPECs
| MPEC | Title | Objects | Discovery | Issued |
|---|---|---|---|---|
| 2024-A05 | DAILY ORBIT UPDATE (2024 January 1) | 166 | 2024-01-01 | |
| 2023-G50 | 2023 GM | 1 | 2023-04-10 | |
| 2023-G39 | 2023 GG | 1 | 2023-04-08 | |
| 2023-F145 | 2023 FD4 | 1 | 2023-03-26 | |
| 2023-C44 | COMET C/2023 B2 (ATLAS) | 1 | 2023-02-07 | |
| 2023-B196 | 2023 BP6 | 1 | 2023-01-29 | |
| 2023-B118 | COMET P/2023 B1 (PANSTARRS) | 1 | 2023-01-25 | |
| 2023-A58 | 2023 AR | 1 | 2023-01-14 | |
| 2023-A52 | 2023 AP | 1 | 2023-01-14 | |
| 2023-A02 | 2016 AE166 | 1 | 2023-01-01 | |
| 2022-U398 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 October 31) | 250 | 2022-10-31 | |
| 2022-U209 | 2022 UD7 | 1 | 2022-10-23 | |
| 2022-R57 | 2022 RT | 1 | 2022-09-03 | |
| 2022-G149 | DAILY ORBIT UPDATE (2022 April 10) | 138 | 2022-04-10 | |
| 2022-G143 | 2022 GS3 | 1 | 2022-04-09 | |
| 2022-A121 | 2022 AU3 | 1 | 2022-01-09 | |
| 2021-V335 | 2021 VM22 | 1 | 2021-11-15 | |
| 2021-T206 | COMET C/2021 G2 (ATLAS) | 1 | 2021-10-11 | |
| 2021-T178 | 2021 TS6 | 1 | 2021-10-08 | |
| 2021-T66 | 2021 TF1 | 1 | 2021-10-04 | |
| 2021-S45 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 145 | 2021-09-20 | |
| 2021-S36 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 September 18) | 138 | 2021-09-18 | |
| 2021-R300 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 September 13) | 179 | 2021-09-13 | |
| 2021-R244 | 2010 RJ53 | 1 | 2021-09-11 | |
| 2021-R214 | 2021 RX5 | 1 | 2021-09-11 | |
| 2021-N67 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 July 9) | 110 | 2021-07-09 | |
| 2021-M88 | DAILY ORBIT UPDATE (2021 June 25) | 88 | 2021-06-25 | |
| 2021-M79 | A/2021 G2 | 1 | 2021-06-23 | |
| 2021-M66 | 2021 MX | 1 | 2021-06-20 | |
| 2021-L141 | 2021 LR5 | 1 | 2021-06-13 | |
| 2021-L81 | 2021 LG2 | 1 | 2021-06-08 | |
| 2021-J241 | 2021 JR7 | 1 | 2021-05-15 | |
| 2021-J189 | 2021 JN5 | 1 | 2021-05-13 | |
| 2021-H105 | 2021 HM2 | 1 | 2021-04-21 | |
| 2021-H50 | 2021 HM | 1 | 2021-04-18 | |
| 2021-H29 | 2021 GP16 | 1 | 2021-04-17 | |
| 2021-G41 | 2021 GL1 | 1 | 2021-04-04 | |
| 2021-G34 | 2021 GD1 | 1 | 2021-04-04 | |
| 2021-G10 | 2021 GF | 1 | 2021-04-02 | |
| 2021-F115 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 92 | 2021-03-26 | |
| 2021-C35 | 2021 CP | 1 | 2021-02-06 | |
| 2021-C16 | COMET C/2021 B3 (NEOWISE) | 1 | 2021-02-04 | |
| 2021-A211 | COMET C/2021 A7 (NEOWISE) | 1 | 2021-01-15 | |
| 2021-A100 | COMET C/2021 A2 (NEOWISE) | 1 | 2021-01-10 | |
| 2021-A75 | 2021 AM2 | 1 | 2021-01-08 | |
| 2020-Y114 | 2020 YO3 | 1 | 2020-12-24 | |
| 2020-X58 | 2020 XL1 | 1 | 2020-12-08 | |
| 2020-X46 | 2020 XB1 | 1 | 2020-12-07 | |
| 2020-W122 | 2020 WJ3 | 1 | 2020-11-23 | |
| 2020-W97 | 2020 WK2 | 1 | 2020-11-21 | |
| 2020-W89 | 2020 WB2 | 1 | 2020-11-20 | |
| 2020-W29 | 2020 WB | 1 | 2020-11-17 | |
| 2020-W24 | 2020 WA | 1 | 2020-11-17 | |
| 2020-V136 | 2020 VF4 | 1 | 2020-11-14 | |
| 2020-U259 | 2020 UQ6 | 1 | 2020-10-28 | |
| 2020-U253 | 2020 UM6 | 1 | 2020-10-27 | |
| 2020-T91 | 2020 TV2 | 1 | 2020-10-12 | |
| 2020-T90 | 2020 TU2 | 1 | 2020-10-12 | |
| 2020-T65 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 October 10) | 202 | 2020-10-10 | |
| 2020-T10 | 2020 TB | 1 | 2020-10-06 | |
| 2020-S209 | 2020 SK5 | 1 | 2020-09-27 | |
| 2020-S168 | COMET C/2020 R7 (ATLAS) | 1 | 2020-09-23 | |
| 2020-S75 | 2020 SN | 1 | 2020-09-19 | |
| 2020-S38 | 2020 RW7 | 1 | 2020-09-16 | |
| 2020-R18 | 2011 ES4 | 1 | 2020-09-06 | |
| 2020-R10 | 2020 RC | 1 | 2020-09-05 | |
| 2020-Q228 | 2020 QU6 | 1 | 2020-08-30 | |
| 2020-Q147 | 2020 QT3 | 1 | 2020-08-21 | |
| 2020-Q55 | 2020 QH | 1 | 2020-08-18 | |
| 2020-Q07 | 2020 PR3 | 1 | 2020-08-16 | |
| 2020-P87 | 2020 PL2 | 1 | 2020-08-14 | |
| 2020-P29 | COMET C/2020 P1 (NEOWISE) | 1 | 2020-08-08 | |
| 2020-P10 | COMET C/2020 O2 (Amaral) | 1 | 2020-08-02 | |
| 2020-P04 | 2020 OQ6 | 1 | 2020-08-01 | |
| 2020-O100 | COMET C/2020 N2 (ATLAS) | 1 | 2020-07-25 | |
| 2020-O23 | 2020 OF | 1 | 2020-07-19 | |
| 2020-N41 | 2020 NJ | 1 | 2020-07-11 | |
| 2020-L39 | 2020 LF | 1 | 2020-06-10 | |
| 2020-L37 | 2020 LE | 1 | 2020-06-09 | |
| 2020-L35 | 2020 LD | 1 | 2020-06-09 | |
| 2020-K204 | 2020 KW5 | 1 | 2020-05-28 | |
| 2020-K198 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 May 27) | 159 | 2020-05-27 | |
| 2020-K164 | 2020 KG4 | 1 | 2020-05-25 | |
| 2020-J69 | 2020 JE1 | 1 | 2020-05-14 | |
| 2020-J68 | COMET P/2019 LM4 (Palomar) | 1 | 2020-05-14 | |
| 2020-J23 | COMET C/2020 H6 (ATLAS) | 1 | 2020-05-03 | |
| 2020-J22 | COMET C/2020 H5 (Robinson) | 1 | 2020-05-03 | |
| 2020-H95 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 April 22) | 186 | 2020-04-22 | |
| 2020-H44 | 2020 HF1 | 1 | 2020-04-20 | |
| 2020-H18 | 2020 HF | 1 | 2020-04-18 | |
| 2020-H06 | COMET P/2020 G1 (Pimentel) | 1 | 2020-04-17 | |
| 2020-G86 | 2020 GF2 | 1 | 2020-04-11 | |
| 2020-G73 | COMET C/2020 F5 (MASTER) | 1 | 2020-04-08 | |
| 2020-G69 | 2020 GY1 | 1 | 2020-04-07 | |
| 2020-G67 | 1994 GL | 1 | 2020-04-07 | |
| 2020-G20 | 2020 GK | 1 | 2020-04-03 | |
| 2020-G08 | 2020 FZ6 | 1 | 2020-04-03 | |
| 2020-F181 | 2020 FR6 | 1 | 2020-03-30 | |
| 2020-F136 | COMET C/2019 U6 (Lemmon) | 1 | 2020-03-25 | |
| 2020-F110 | 2020 FS3 | 1 | 2020-03-24 | |
| 2020-F101 | 2020 FJ3 | 1 | 2020-03-24 | |
| 2020-F100 | 2020 FH3 | 1 | 2020-03-24 | |
| 2020-F99 | 2020 FG3 | 1 | 2020-03-24 | |
| 2020-F87 | 2020 FV2 | 1 | 2020-03-23 | |
| 2020-F80 | 2020 FO2 | 1 | 2020-03-22 | |
| 2020-F78 | 2020 FM2 | 1 | 2020-03-22 | |
| 2020-F77 | 2020 FL2 | 1 | 2020-03-22 | |
| 2020-F68 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 March 20) | 82 | 2020-03-20 | |
| 2020-F62 | 2020 FB2 | 1 | 2020-03-19 | |
| 2020-F18 | 2020 FH | 1 | 2020-03-17 | |
| 2020-F17 | 2020 FG | 1 | 2020-03-17 | |
| 2020-F13 | 2020 FD | 1 | 2020-03-17 | |
| 2020-E19 | 2020 EC | 1 | 2020-03-06 | |
| 2020-D131 | 2020 DA4 | 1 | 2020-02-28 | |
| 2020-D126 | 2020 DV3 | 1 | 2020-02-28 | |
| 2020-D122 | 2020 DR3 | 1 | 2020-02-28 | |
| 2020-D118 | 2020 DN3 | 1 | 2020-02-27 | |
| 2020-D117 | 2020 DM3 | 1 | 2020-02-27 | |
| 2020-D106 | 2020 DC3 | 1 | 2020-02-26 | |
| 2020-D94 | 2020 DS2 | 1 | 2020-02-22 | |
| 2020-D93 | 2020 DR2 | 1 | 2020-02-22 | |
| 2020-D67 | 2020 DV1 | 1 | 2020-02-19 | |
| 2020-C17 | 2020 BX14 | 1 | 2020-02-01 | |
| 2020-B281 | 2020 BX12 | 1 | 2020-01-30 | |
| 2020-B198 | 2020 BD9 | 1 | 2020-01-27 | |
| 2020-B133 | 2020 BF6 | 1 | 2020-01-24 | |
| 2020-B125 | DAILY ORBIT UPDATE (2020 January 24) | 216 | 2020-01-24 | |
| 2020-B10 | 2020 BE | 1 | 2020-01-19 | |
| 2020-A105 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS | 108 | 2020-01-09 | |
| 2020-A72 | COMET C/2019 Y1 (ATLAS) | 1 | 2020-01-05 | |
| 2020-A65 | 2020 AN1 | 1 | 2020-01-05 | |
| 2019-Y93 | 2019 YW2 | 1 | 2019-12-25 | |
| 2019-X96 | 2019 XT2 | 1 | 2019-12-09 | |
| 2019-X88 | 2019 XN2 | 1 | 2019-12-07 | |
| 2019-X49 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 December 4) | 302 | 2019-12-04 | |
| 2019-X24 | 2019 WC6 | 1 | 2019-12-02 | |
| 2019-W154 | 2019 WS2 | 1 | 2019-11-27 | |
| 2019-W142 | 2019 WG2 | 1 | 2019-11-26 | |
| 2019-W112 | 2019 WD1 | 1 | 2019-11-23 | |
| 2019-W94 | DAILY ORBIT UPDATE (2019 November 22) | 66 | 2019-11-22 | |
| 2019-V188 | 2019 VP5 | 1 | 2019-11-14 | |
| 2019-V131 | A/2019 U6 | 1 | 2019-11-08 | |
| 2019-V116 | Observations and orbits of comets | 93 | 2019-11-07 | |
| 2019-V107 | 2019 VY3 | 1 | 2019-11-07 | |
| 2019-U233 | 2019 UM9 | 1 | 2019-10-28 | |
| 2019-U163 | COMET P/2006 W1 = 2019 U1 (Gibbs) | 1 | 2019-10-25 | |
| 2019-U127 | 2019 UE4 | 1 | 2019-10-24 | |
| 2019-T138 | 2019 TE3 | 1 | 2019-10-07 | |
| 2019-S138 | 2019 SW5 | 1 | 2019-09-28 | |
| 2019-S129 | 2019 SE5 | 1 | 2019-09-28 | |
| 2019-S113 | 2019 SN4 | 1 | 2019-09-27 | |
| 2019-S12 | 2019 SD | 1 | 2019-09-19 | |
| 2019-R101 | A/2019 Q2 | 1 | 2019-09-10 | |
| 2019-N123 | 2019 NY4 | 1 | 2019-07-09 | |
| 2019-N113 | 2019 NM4 | 1 | 2019-07-09 | |
| 2019-M84 | 2019 KF7 | 1 | 2019-06-27 | |
| 2019-M52 | 2019 LS5 | 1 | 2019-06-19 | |
| 2019-M14 | 2019 LZ4 | 1 | 2019-06-17 | |
| 2019-L103 | 2019 KU5 | 1 | 2019-06-15 | |
| 2019-L63 | 2019 LD1 | 1 | 2019-06-05 | |
| 2019-L21 | 2019 LA | 1 | 2019-06-02 | |
| 2019-L20 | 2019 KK4 | 1 | 2019-06-02 | |
| 2019-K52 | 2019 KT | 1 | 2019-05-27 | |
| 2019-K27 | 2019 JX7 | 1 | 2019-05-24 | |
| 2019-J142 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 225 | 2019-05-15 | |
| 2019-J119 | 2019 JW5 | 1 | 2019-05-12 | |
| 2019-J114 | 2019 JR5 | 1 | 2019-05-12 | |
| 2019-H88 | 2019 HP3 | 1 | 2019-04-29 | |
| 2019-H41 | 2019 HD | 1 | 2019-04-22 | |
| 2019-H40 | 2019 HC | 1 | 2019-04-22 | |
| 2019-H35 | 2019 GK21 | 1 | 2019-04-22 | |
| 2019-G202 | 2019 GU20 | 1 | 2019-04-15 | |
| 2019-G200 | 2019 GS20 | 1 | 2019-04-15 | |
| 2019-G162 | 2014 HD177 | 1 | 2019-04-14 | |
| 2019-F07 | 2019 EO2 | 1 | 2019-03-17 | |
| 2019-E47 | 2019 ET | 1 | 2019-03-05 | |
| 2019-E41 | 2019 EN | 1 | 2019-03-05 | |
| 2019-E35 | 2019 EG | 1 | 2019-03-04 | |
| 2019-E31 | 2019 EJ | 1 | 2019-03-04 | |
| 2019-E30 | 2019 EH | 1 | 2019-03-04 | |
| 2019-E15 | 2019 DR1 | 1 | 2019-03-02 | |
| 2019-D51 | 2019 DP | 1 | 2019-02-28 | |
| 2019-D10 | 2019 CX5 | 1 | 2019-02-19 | |
| 2019-D09 | 2019 CW5 | 1 | 2019-02-19 | |
| 2019-C159 | 2019 CS5 | 1 | 2019-02-15 | |
| 2018-Y42 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 DEC. 19 UT) | 199 | 2018-12-19 | |
| 2018-X59 | 2018 XW | 1 | 2018-12-08 | |
| 2018-X45 | 2009 XV1 | 1 | 2018-12-06 | |
| 2018-X39 | 2018 XD | 1 | 2018-12-04 | |
| 2018-X13 | COMET C/2018 V4 (Africano) | 1 | 2018-12-01 | |
| 2018-X10 | COMET C/2018 V2 (ATLAS) | 1 | 2018-12-01 | |
| 2018-W79 | 2018 WU1 | 1 | 2018-11-30 | |
| 2018-W47 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 NOV. 21 UT) | 69 | 2018-11-21 | |
| 2018-W24 | 2018 WG | 1 | 2018-11-18 | |
| 2018-W19 | 2018 WD | 1 | 2018-11-18 | |
| 2018-W08 | 2018 VB10 | 1 | 2018-11-17 | |
| 2018-V203 | 2018 VR9 | 1 | 2018-11-15 | |
| 2018-V197 | 2018 VB9 | 1 | 2018-11-14 | |
| 2018-V187 | 2018 VT8 | 1 | 2018-11-14 | |
| 2018-V186 | 2018 VS8 | 1 | 2018-11-14 | |
| 2018-V147 | 2018 VM6 | 1 | 2018-11-11 | |
| 2018-V70 | 2018 VL3 | 1 | 2018-11-09 | |
| 2018-V65 | 2018 VF3 | 1 | 2018-11-09 | |
| 2018-V56 | 2018 VZ1 | 1 | 2018-11-06 | |
| 2018-V29 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 NOV. 4 UT) | 109 | 2018-11-04 | |
| 2018-U82 | 2018 UR2 | 1 | 2018-10-29 | |
| 2018-U81 | 2018 UQ2 | 1 | 2018-10-29 | |
| 2018-U33 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 OCT. 20 UT) | 67 | 2018-10-20 | |
| 2018-U01 | 2018 TZ5 | 1 | 2018-10-16 | |
| 2018-T70 | 2018 TZ | 1 | 2018-10-07 | |
| 2018-T48 | 2018 TC | 1 | 2018-10-04 | |
| 2018-T47 | 2018 TB | 1 | 2018-10-04 | |
| 2018-S57 | 2018 SR1 | 1 | 2018-09-23 | |
| 2018-R86 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 SEPT. 9 UT) | 186 | 2018-09-09 | |
| 2018-P46 | 2018 PL9 | 1 | 2018-08-10 | |
| 2018-P20 | 2018 PU7 | 1 | 2018-08-08 | |
| 2018-P19 | 2018 PT7 | 1 | 2018-08-08 | |
| 2018-P09 | 2018 PC | 1 | 2018-08-05 | |
| 2018-O53 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 JULY 31 UT) | 22 | 2018-07-31 | |
| 2018-N94 | 2018 NF4 | 1 | 2018-07-15 | |
| 2018-F10 | COMET C/2018 E1 (ATLAS) | 1 | 2018-03-16 | |
| 2018-D01 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 FEB. 16 UT) | 20 | 2018-02-16 | |
| 2018-C17 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 FEB. 5 UT) | 134 | 2018-02-05 | |
| 2018-C05 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 FEB. 3 UT) | 46 | 2018-02-03 | |
| 2018-C02 | DAILY ORBIT UPDATE (2018 FEB. 2 UT) | 27 | 2018-02-02 | |
| 2018-B166 | 2018 BT6 | 1 | 2018-01-30 | |
| 2018-B155 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS | 133 | 2018-01-28 | |
| 2017-Y101 | 2017 YP4 | 1 | 2017-12-26 |
- MPEC: online Minor Planet Electronic Circular.
- Title: official title read from the MPEC.
- Objects: number of different objects contained in the original MPEC.
- Discovery: an asterisk only when station X31 is credited with a discovery in that MPEC.
- Issued: official MPEC publication date in YYYY-MM-DD format.
Observed objects
| Nr. | Object | Unpacked object | MPEC | Discovery | Stations | Obs all | Obs X31 | Obs percent | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J94G00L | 1994 GL | 2020-G67 | 23 | 102 | 5 | 5 % | ||
| 2 | J98Y10F | 1998 YF10 | 2018-Y42 | 15 | 100 | 3 | 3 % | ||
| 3 | K09X01V | 2009 XV1 | 2018-X45 | 23 | 119 | 3 | 3 % | ||
| 4 | K10G07T | 2010 GT7 | 2018-W47 | 38 | 348 | 3 | 1 % | ||
| 5 | K10R53J | 2010 RJ53 | 2021-R244 | 30 | 139 | 2 | 1 % | ||
| 6 | K11E04S | 2011 ES4 | 2020-R18 | 29 | 147 | 2 | 1 % | ||
| 7 | K14HH7D | 2014 HD177 | 2019-G162 | 28 | 166 | 3 | 2 % | ||
| 8 | K14U07S | 2014 US7 | 2018-U33 | 19 | 112 | 5 | 4 % | ||
| 9 | K16AG6E | 2016 AE166 | 2023-A02 | 23 | 101 | 3 | 3 % | ||
| 10 | K17F90E | 2017 FE90 | 2020-H95 | 22 | 190 | 3 | 2 % | ||
| 11 | K17Y04P | 2017 YP4 | 2017-Y101 | 33 | 223 | 3 | 1 % | ||
| 12 | K18B06P | 2018 BP6 | 2018-C17, 2018-C05 | 14 | 67 | 6 | 9 % | ||
| 13 | K18B06T | 2018 BT6 | 2018-B166 | 26 | 200 | 3 | 2 % | ||
| 14 | K18C02Y | 2018 CY2 | 2018-D01 | 35 | 207 | 3 | 1 % | ||
| 15 | K18N01R | 2018 NR1 | 2018-O53 | 6 | 30 | 3 | 10 % | ||
| 16 | K18N04F | 2018 NF4 | 2018-N94 | 22 | 80 | 3 | 4 % | ||
| 17 | K18P00C | 2018 PC | 2018-P09 | 16 | 56 | 3 | 5 % | ||
| 18 | K18P07T | 2018 PT7 | 2018-P19 | 6 | 34 | 3 | 9 % | ||
| 19 | K18P07U | 2018 PU7 | 2018-P20 | 21 | 98 | 4 | 4 % | ||
| 20 | K18P09L | 2018 PL9 | 2018-P46 | 27 | 211 | 3 | 1 % | ||
| 21 | K18R00C | 2018 RC | 2018-R86 | 32 | 227 | 3 | 1 % | ||
| 22 | K18S01R | 2018 SR1 | 2018-S57 | 32 | 204 | 6 | 3 % | ||
| 23 | K18T00B | 2018 TB | 2018-T47 | 27 | 204 | 3 | 1 % | ||
| 24 | K18T00C | 2018 TC | 2018-T48 | 23 | 110 | 3 | 3 % | ||
| 25 | K18T00Z | 2018 TZ | 2018-T70 | 7 | 29 | 3 | 10 % | ||
| 26 | K18T05Z | 2018 TZ5 | 2018-U01 | 11 | 71 | 3 | 4 % | ||
| 27 | K18U02Q | 2018 UQ2 | 2018-U81 | 20 | 156 | 3 | 2 % | ||
| 28 | K18U02R | 2018 UR2 | 2018-U82 | 21 | 175 | 3 | 2 % | ||
| 29 | K18V00X | 2018 VX | 2018-V29 | 30 | 294 | 3 | 1 % | ||
| 30 | K18V01Z | 2018 VZ1 | 2018-V56 | 16 | 109 | 3 | 3 % | ||
| 31 | K18V03F | 2018 VF3 | 2018-V65 | 24 | 144 | 6 | 4 % | ||
| 32 | K18V03L | 2018 VL3 | 2018-V70 | 14 | 65 | 6 | 9 % | ||
| 33 | K18V04W | 2018 VW4 | 2024-A05 | 17 | 86 | 3 | 3 % | ||
| 34 | K18V06M | 2018 VM6 | 2018-V147 | 24 | 144 | 3 | 2 % | ||
| 35 | K18V08S | 2018 VS8 | 2018-V186 | 14 | 55 | 3 | 5 % | ||
| 36 | K18V08T | 2018 VT8 | 2018-V187 | 19 | 149 | 3 | 2 % | ||
| 37 | K18V09B | 2018 VB9 | 2018-V197 | 23 | 302 | 3 | 1 % | ||
| 38 | K18V09R | 2018 VR9 | 2018-V203 | 15 | 77 | 3 | 4 % | ||
| 39 | K18V10B | 2018 VB10 | 2018-W08 | 13 | 66 | 3 | 5 % | ||
| 40 | K18W00D | 2018 WD | 2018-W19 | 14 | 70 | 3 | 4 % | ||
| 41 | K18W00G | 2018 WG | 2018-W24 | 19 | 79 | 3 | 4 % | ||
| 42 | K18W01U | 2018 WU1 | 2018-W79 | 11 | 57 | 3 | 5 % | ||
| 43 | K18X00D | 2018 XD | 2018-X39 | 15 | 72 | 3 | 4 % | ||
| 44 | K18X00W | 2018 XW | 2018-X59 | 19 | 98 | 6 | 6 % | ||
| 45 | K19C05S | 2019 CS5 | 2019-C159 | 20 | 99 | 3 | 3 % | ||
| 46 | K19C05W | 2019 CW5 | 2019-D09 | 15 | 151 | 6 | 4 % | ||
| 47 | K19C05X | 2019 CX5 | 2019-D10 | 9 | 50 | 3 | 6 % | ||
| 48 | K19D00P | 2019 DP | 2019-D51 | 43 | 238 | 3 | 1 % | ||
| 49 | K19D01R | 2019 DR1 | 2019-E15 | 15 | 85 | 3 | 4 % | ||
| 50 | K19E00G | 2019 EG | 2019-E35 | 19 | 117 | 3 | 3 % | ||
| 51 | K19E00H | 2019 EH | 2019-E30 | 11 | 55 | 3 | 5 % | ||
| 52 | K19E00J | 2019 EJ | 2019-E31 | 13 | 63 | 3 | 5 % | ||
| 53 | K19E00N | 2019 EN | 2019-E41 | 24 | 300 | 3 | 1 % | ||
| 54 | K19E00T | 2019 ET | 2019-E47 | 22 | 91 | 3 | 3 % | ||
| 55 | K19E02O | 2019 EO2 | 2019-F07 | 15 | 88 | 3 | 3 % | ||
| 56 | K19G20S | 2019 GS20 | 2019-G200 | 9 | 61 | 2 | 3 % | ||
| 57 | K19G20U | 2019 GU20 | 2019-G202 | 10 | 44 | 3 | 7 % | ||
| 58 | K19G21K | 2019 GK21 | 2019-H35 | 18 | 83 | 3 | 4 % | ||
| 59 | K19H00C | 2019 HC | 2019-H40 | 61 | 988 | 7 | 1 % | ||
| 60 | K19H00D | 2019 HD | 2019-H41 | 41 | 303 | 6 | 2 % | ||
| 61 | K19H03P | 2019 HP3 | 2019-H88 | 12 | 74 | 3 | 4 % | ||
| 62 | K19J05R | 2019 JR5 | 2019-J114 | 13 | 43 | 3 | 7 % | ||
| 63 | K19J05W | 2019 JW5 | 2019-J119 | 7 | 19 | 2 | 11 % | ||
| 64 | K19J07X | 2019 JX7 | 2019-K27 | 41 | 360 | 3 | 1 % | ||
| 65 | K19K00T | 2019 KT | 2019-K52 | 14 | 65 | 3 | 5 % | ||
| 66 | K19K04K | 2019 KK4 | 2019-L20 | 9 | 43 | 3 | 7 % | ||
| 67 | K19K05U | 2019 KU5 | 2019-L103 | 21 | 136 | 3 | 2 % | ||
| 68 | K19K07F | 2019 KF7 | 2019-M84 | 14 | 70 | 3 | 4 % | ||
| 69 | K19L00A | 2019 LA | 2019-L21 | 19 | 96 | 3 | 3 % | ||
| 70 | K19L01D | 2019 LD1 | 2019-L63 | 11 | 81 | 3 | 4 % | ||
| 71 | K19L04Z | 2019 LZ4 | 2019-M14 | 44 | 369 | 3 | 1 % | ||
| 72 | K19L05S | 2019 LS5 | 2019-M52 | 29 | 129 | 3 | 2 % | ||
| 73 | K19N04M | 2019 NM4 | 2019-N113 | 6 | 42 | 3 | 7 % | ||
| 74 | K19N04Y | 2019 NY4 | 2019-N123 | 7 | 31 | 3 | 10 % | ||
| 75 | K19S00D | 2019 SD | 2019-S12 | 24 | 142 | 6 | 4 % | ||
| 76 | K19S04N | 2019 SN4 | 2019-S113 | 8 | 36 | 3 | 8 % | ||
| 77 | K19S05E | 2019 SE5 | 2019-S129 | 17 | 81 | 3 | 4 % | ||
| 78 | K19S05W | 2019 SW5 | 2019-S138 | 31 | 157 | 3 | 2 % | ||
| 79 | K19T03E | 2019 TE3 | 2019-T138 | 10 | 51 | 3 | 6 % | ||
| 80 | K19U00C | 2019 UC | 2019-X49 | 26 | 163 | 3 | 2 % | ||
| 81 | K19U04E | 2019 UE4 | 2019-U127 | 20 | 86 | 3 | 3 % | ||
| 82 | K19U09M | 2019 UM9 | 2019-U233 | 20 | 81 | 3 | 4 % | ||
| 83 | K19V03Y | 2019 VY3 | 2019-V107 | 12 | 38 | 3 | 8 % | ||
| 84 | K19V05J | 2019 VJ5 | 2019-W94 | 7 | 39 | 2 | 5 % | ||
| 85 | K19V05P | 2019 VP5 | 2019-V188 | 12 | 96 | 3 | 3 % | ||
| 86 | K19W01D | 2019 WD1 | 2019-W112 | 10 | 68 | 3 | 4 % | ||
| 87 | K19W02G | 2019 WG2 | 2019-W142 | 10 | 47 | 3 | 6 % | ||
| 88 | K19W02S | 2019 WS2 | 2019-W154 | 11 | 49 | 3 | 6 % | ||
| 89 | K19W06C | 2019 WC6 | 2019-X24 | 11 | 64 | 3 | 5 % | ||
| 90 | K19X02N | 2019 XN2 | 2019-X88 | 13 | 64 | 3 | 5 % | ||
| 91 | K19X02T | 2019 XT2 | 2019-X96 | 4 | 42 | 3 | 7 % | ||
| 92 | K19Y02W | 2019 YW2 | 2019-Y93 | 26 | 146 | 3 | 2 % | ||
| 93 | K20A01N | 2020 AN1 | 2020-A65 | 23 | 119 | 3 | 3 % | ||
| 94 | K20B00E | 2020 BE | 2020-B10 | 33 | 172 | 3 | 2 % | ||
| 95 | K20B05H | 2020 BH5 | 2020-B125 | 12 | 54 | 2 | 4 % | ||
| 96 | K20B06F | 2020 BF6 | 2020-B133 | 18 | 67 | 2 | 3 % | ||
| 97 | K20B09D | 2020 BD9 | 2020-B198 | 13 | 56 | 3 | 5 % | ||
| 98 | K20B12X | 2020 BX12 | 2020-B281 | 25 | 172 | 4 | 2 % | ||
| 99 | K20B14X | 2020 BX14 | 2020-C17 | 17 | 87 | 6 | 7 % | ||
| 100 | K20D01V | 2020 DV1 | 2020-D67 | 8 | 55 | 3 | 5 % | ||
| 101 | K20D02R | 2020 DR2 | 2020-D93 | 46 | 325 | 6 | 2 % | ||
| 102 | K20D02S | 2020 DS2 | 2020-D94 | 21 | 83 | 2 | 2 % | ||
| 103 | K20D03C | 2020 DC3 | 2020-D106 | 27 | 140 | 2 | 1 % | ||
| 104 | K20D03M | 2020 DM3 | 2020-D117 | 18 | 62 | 3 | 5 % | ||
| 105 | K20D03N | 2020 DN3 | 2020-D118 | 21 | 95 | 3 | 3 % | ||
| 106 | K20D03R | 2020 DR3 | 2020-D122 | 15 | 63 | 3 | 5 % | ||
| 107 | K20D03V | 2020 DV3 | 2020-D126 | 10 | 32 | 3 | 9 % | ||
| 108 | K20D04A | 2020 DA4 | 2020-D131 | 38 | 186 | 3 | 2 % | ||
| 109 | K20E00C | 2020 EC | 2020-E19 | 12 | 48 | 2 | 4 % | ||
| 110 | K20F00D | 2020 FD | 2020-F13 | 20 | 96 | 3 | 3 % | ||
| 111 | K20F00G | 2020 FG | 2020-F17 | 8 | 34 | 3 | 9 % | ||
| 112 | K20F00H | 2020 FH | 2020-F18 | 15 | 84 | 3 | 4 % | ||
| 113 | K20F02B | 2020 FB2 | 2020-F68, 2020-F62 | 28 | 172 | 6 | 3 % | ||
| 114 | K20F02L | 2020 FL2 | 2020-F77 | 18 | 147 | 3 | 2 % | ||
